競艇レース結果 - 2023年4月22日(土)
第39回日本MB選手会会長賞・日刊ゲンダイ杯
戸田競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 豊田 泰洋 (B1/37才) | 6 山崎 聖司 (B1/47才) | 2連単:2,890円 |
| 2R | 6 秋山 直之 (A1/44才) | 1 金子 貴志 (A1/47才) | 2連単:1,780円 |
| 3R | 1 坂東 満 (B1/54才) | 5 下出 卓矢 (B1/36才) | 2連単:1,330円 |
| 4R | 1 角山 雄哉 (B1/32才) | 2 一瀬 明 (B1/51才) | 2連単:1,130円 |
| 5R | 1 大谷 直弘 (A2/45才) | 3 森作 雄大 (A2/36才) | 2連単:720円 |
| 6R | 2 藤田 靖弘 (A2/38才) | 3 三宅 爾士 (A2/62才) | 2連単:2,130円 |
| 7R | 4 坂東 満 (B1/54才) | 1 後藤 翔之 (B1/37才) | 2連単:1,090円 |
| 8R | 4 和田 拓也 (A2/32才) | 5 村松 修二 (A2/32才) | 2連単:530円 |
| 9R | 1 池本 輝明 (A2/56才) | 6 中島 孝平 (A2/43才) | 2連単:1,230円 |
| 10R | 2 加藤 翔馬 (A1/25才) | 5 秋山 直之 (A1/44才) | 2連単:1,580円 |
| 11R | 1 山田 亮太 (A1/44才) | 2 川村 正輝 (A1/48才) | 2連単:830円 |
| 12R | 3 和田 拓也 (A2/32才) | 1 吉田 拡郎 (A2/41才) | 2連単:1,440円 |
連続ドラマWー30「ウツボラ」カップ
蒲郡競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 熊本 英一 (B1/44才) | 5 大澤 大夢 (B1/39才) | 2連単:7,610円 |
| 2R | 1 近藤 友宝 (B1/36才) | 2 山下 夏鈴 (B1/25才) | 2連単:1,160円 |
| 3R | 2 濱崎 直矢 (A1/39才) | 1 浅見 宗孝 (A1/50才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 百武 翔 (B1/30才) | 2 黒井 達矢 (B1/34才) | 2連単:310円 |
| 5R | 4 向後 龍一 (A2/41才) | 6 石川 吉鎬 (A2/46才) | 2連単:6,270円 |
| 6R | 2 川尻 泰輔 (A2/40才) | 1 大澤 誠也 (A2/27才) | 2連単:970円 |
| 7R | 1 野長瀬 正孝 (A2/55才) | 4 木下 翔太 (A2/32才) | 2連単:340円 |
| 8R | 2 丸岡 正典 (A1/43才) | 3 松山 裕基 (A1/29才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 宮下 元胤 (A2/40才) | 4 金子 順一 (A2/55才) | 2連単:1,370円 |
| 10R | 1 天野 友和 (A2/45才) | 3 井上 忠政 (A2/27才) | 2連単:260円 |
| 11R | 4 石川 吉鎬 (A2/46才) | 3 近藤 友宝 (A2/36才) | 2連単:11,200円 |
| 12R | 2 海野 康志郎 (A1/35才) | 3 上條 暢嵩 (A1/29才) | 2連単:8,640円 |
名古屋グランパスカップ
常滑競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 大須賀 友 (A2/36才) | 5 中野 次郎 (A2/41才) | 2連単:540円 |
| 2R | 6 荒井 輝年 (A2/49才) | 4 前田 聖文 (A2/35才) | 2連単:12,000円 |
| 3R | 2 深水 慎一郎 (A2/42才) | 6 久田 武 (A2/49才) | 2連単:4,200円 |
| 4R | 2 平本 真之 (A1/38才) | 1 平川 香織 (A1/22才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 杉江 浩明 (B1/44才) | 5 西尾 亮輔 (B1/35才) | 2連単:3,980円 |
| 6R | 1 水野 望美 (A2/34才) | 3 堀越 雄貴 (A2/23才) | 2連単:2,640円 |
| 7R | 5 大須賀 友 (A2/36才) | 6 石田 政吾 (A2/52才) | 2連単:1,390円 |
| 8R | 5 川上 聡介 (B1/45才) | 6 竹上 真司 (B1/55才) | 2連単:11,500円 |
| 9R | 1 前田 聖文 (B1/35才) | 4 山崎 郡 (B1/33才) | 2連単:630円 |
| 10R | 2 荒井 輝年 (A2/49才) | 6 平本 真之 (A2/38才) | 2連単:1,530円 |
| 11R | 1 本多 宏和 (A1/36才) | 4 和田 兼輔 (A1/36才) | 2連単:370円 |
| 12R | 4 平川 香織 (B1/22才) | 1 遠藤 エミ (B1/35才) | 2連単:1,660円 |
オールレディース第39回渦の女王決定戦競走
鳴門競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岩崎 芳美 (A1/50才) | 3 栢場 優子 (A1/51才) | 2連単:380円 |
| 2R | 1 宇野 弥生 (A2/37才) | 6 清水 愛海 (A2/23才) | 2連単:880円 |
| 3R | 4 谷川 里江 (B1/55才) | 5 渡邉 真奈美 (B1/32才) | 2連単:2,730円 |
| 4R | 2 前田 紗希 (A2/30才) | 1 岸 恵子 (A2/50才) | 2連単:1,160円 |
| 5R | 2 西村 美智子 (B2/39才) | 5 大瀧 明日香 (B2/43才) | 2連単:1,680円 |
| 6R | 3 今井 裕梨 (A1/39才) | 2 平高 奈菜 (A1/35才) | 2連単:840円 |
| 7R | 3 五反田 忍 (A2/49才) | 5 田口 節子 (A2/42才) | 2連単:1,730円 |
| 8R | 5 垣内 清美 (B1/56才) | 3 谷川 里江 (B1/55才) | 2連単:6,200円 |
| 9R | 2 勝浦 真帆 (B1/27才) | 5 三浦 永理 (B1/40才) | 2連単:1,740円 |
| 10R | 2 大橋 栄里佳 (B1/41才) | 6 西村 美智子 (B1/39才) | 2連単:8,390円 |
| 11R | 1 大瀧 明日香 (A2/43才) | 2 加藤 綾 (A2/40才) | 2連単:650円 |
| 12R | 1 高田 ひかる (A1/28才) | 2 田口 節子 (A1/42才) | 2連単:230円 |
YouTube番組「ウチまる」3周年記念
丸亀競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 浩之 (B1/48才) | 6 西村 秀樹 (B1/52才) | 2連単:1,200円 |
| 2R | 4 宮迫 暢彦 (B1/54才) | 2 松尾 祭 (B1/35才) | 2連単:1,740円 |
| 3R | 2 永井 亮次 (B1/34才) | 6 栗城 匠 (B1/27才) | 2連単:7,740円 |
| 4R | 1 福田 翔吾 (B1/25才) | 6 白神 優 (B1/32才) | 2連単:2,740円 |
| 5R | 3 新田 泰章 (A1/35才) | 4 長谷川 雅和 (A1/33才) | 2連単:1,720円 |
| 6R | 3 奥田 誠 (A2/42才) | 4 市川 哲也 (A2/54才) | 2連単:1,710円 |
| 7R | 5 濱本 優一 (A2/38才) | 6 伏島 祐介 (A2/32才) | 2連単:10,110円 |
| 8R | 1 原田 篤志 (A1/43才) | 2 村岡 賢 (A1/38才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 樋口 亮 (A2/47才) | 6 山本 寛久 (A2/46才) | 2連単:1,310円 |
| 10R | 1 新田 泰章 (A1/35才) | 5 西村 拓也 (A1/36才) | 2連単:360円 |
| 11R | 2 濱本 優一 (A2/38才) | 1 萩原 秀人 (A2/43才) | 2連単:1,000円 |
| 12R | 1 湯川 浩司 (A1/43才) | 4 栗城 匠 (A1/27才) | 2連単:480円 |
第14回サクラオB&D杯
宮島競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前田 滉 (A1/23才) | 5 渡辺 崇 (A1/35才) | 2連単:670円 |
| 2R | 1 池上 隆行 (B1/53才) | 3 東 潤樹 (B1/34才) | 2連単:300円 |
| 3R | 1 橋本 明 (B1/34才) | 2 北川 潤二 (B1/40才) | 2連単:620円 |
| 4R | 1 長谷川 巌 (B1/58才) | 2 松本 博昭 (B1/46才) | 2連単:830円 |
| 5R | 1 柳生 泰二 (A1/38才) | 2 竹間 隆晟 (A1/22才) | 2連単:360円 |
| 6R | 2 岡瀬 正人 (A1/48才) | 5 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 2連単:1,270円 |
| 7R | 4 鈴木 勝博 (A1/40才) | 3 間野 兼礼 (A1/34才) | 2連単:2,710円 |
| 8R | 3 山下 昂大 (A2/30才) | 1 尾嶋 一広 (A2/35才) | 2連単:1,030円 |
| 9R | 1 松本 博昭 (A2/46才) | 6 石本 裕武 (A2/22才) | 2連単:2,130円 |
| 10R | 1 黒柳 浩孝 (A2/41才) | 3 折下 寛法 (A2/49才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 北野 輝季 (A1/34才) | 5 中山 雄太 (A1/38才) | 2連単:1,870円 |
| 12R | 1 柳沢 一 (A1/42才) | 2 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 2連単:310円 |
周南市制施行20周年記念競走
徳山競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 伊藤 将吉 (A1/44才) | 2 片岡 大地 (A1/27才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 杢野 誓良 (B1/47才) | 2 吉川 喜継 (B1/41才) | 2連単:370円 |
| 3R | 3 水長 照雄 (B1/55才) | 4 渡辺 真至 (B1/45才) | 2連単:44,820円 |
| 4R | 1 田頭 実 (A1/56才) | 2 本橋 克洋 (A1/49才) | 2連単:190円 |
| 5R | 1 横井 健太 (B1/47才) | 4 清水 攻二 (B1/49才) | 2連単:1,300円 |
| 6R | 1 木村 浩士 (B1/42才) | 2 深井 利寿 (B1/48才) | 2連単:640円 |
| 7R | 1 渡邉 翼 (B1/31才) | 3 片岡 大地 (B1/27才) | 2連単:330円 |
| 8R | 5 土屋 智則 (A1/38才) | 3 山田 雄太 (A1/41才) | 2連単:1,570円 |
| 9R | 1 丹下 健 (B1/42才) | 2 近江 翔吾 (B1/30才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 河合 佑樹 (A1/36才) | 3 川上 剛 (A1/41才) | 2連単:390円 |
| 11R | 1 丸野 一樹 (A1/31才) | 3 木村 浩士 (A1/42才) | 2連単:430円 |
| 12R | 1 土屋 智則 (A1/38才) | 3 安達 裕樹 (A1/40才) | 2連単:190円 |
第24回マスターズチャンピオン
若松競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 吉田 一郎 (A1/55才) | 6 白水 勝也 (A1/50才) | 2連単:9,040円 |
| 2R | 4 徳増 秀樹 (A1/48才) | 6 今村 暢孝 (A1/58才) | 2連単:2,490円 |
| 3R | 5 吉川 昭男 (A1/50才) | 6 齊藤 仁 (A1/45才) | 2連単:5,170円 |
| 4R | 1 仲口 博崇 (A1/50才) | 4 秋山 広一 (A1/47才) | 2連単:680円 |
| 5R | 1 天野 晶夫 (A2/49才) | 5 西島 義則 (A2/61才) | 2連単:680円 |
| 6R | 1 辻 栄蔵 (A1/48才) | 6 須藤 博倫 (A1/45才) | 2連単:1,560円 |
| 7R | 3 田中 信一郎 (A1/50才) | 6 村田 修次 (A1/49才) | 2連単:1,700円 |
| 8R | 4 三角 哲男 (A1/56才) | 1 田村 隆信 (A1/45才) | 2連単:3,040円 |
| 9R | 4 中澤 和志 (A1/46才) | 1 瓜生 正義 (A1/47才) | 2連単:1,220円 |
| 10R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/49才) | 2 魚谷 智之 (A1/47才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 井口 佳典 (A1/45才) | 2 今垣 光太郎 (A1/53才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 秋山 広一 (A1/47才) | 2 石渡 鉄兵 (A1/48才) | 2連単:320円 |
日本財団会長杯 ゴールデンウイーク唐津特選
唐津競艇場 - 2023年4月22日(土)
2023年4月22日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松江 秀徳 (A2/45才) | 2 高田 明 (A2/37才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 藤田 浩人 (A2/36才) | 2 安河内 健 (A2/27才) | 2連単:220円 |
| 3R | 1 定松 勇樹 (A1/21才) | 4 牧山 敦也 (A1/26才) | 2連単:510円 |
| 4R | 6 末永 和也 (A1/24才) | 1 中野 和裕 (A1/56才) | 2連単:2,370円 |
| 5R | 2 上瀧 絢也 (B1/27才) | 3 森永 淳 (B1/42才) | 2連単:2,610円 |
| 6R | 2 山田 康二 (A1/35才) | 1 北川 太一 (A1/30才) | 2連単:270円 |
| 7R | 3 峰 竜太 (A1/38才) | 1 久富 政弘 (A1/51才) | 2連単:380円 |
| 8R | 2 武富 智亮 (A2/34才) | 4 上野 真之介 (A2/35才) | 2連単:210円 |
| 9R | 1 山口 高志 (B1/41才) | 2 深山 祐二 (B1/46才) | 2連単:2,300円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





