濱本 優一 - 選手情報
濱本 優一の通算成績は2664戦571勝のボートレース選手です。今年は49勝、2023年に58勝、2022年に63勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
2664戦571勝 | 21.4% | 大阪 |
直近のレースでは、スポーツ報知杯 (2024年)、スポーツ報知杯 (2024年)、BTS宮崎開設10周年記念 (2024年)、若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 濱本 優一
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 49 | 47 | 51 | 101 | 0 | 248 | 19.8% |
2023年 | 58 | 49 | 43 | 77 | 0 | 227 | 25.6% |
2022年 | 63 | 45 | 50 | 91 | 0 | 249 | 25.3% |
2021年 | 85 | 53 | 59 | 105 | 0 | 302 | 28.1% |
2020年 | 56 | 52 | 59 | 108 | 0 | 275 | 20.4% |
2019年 | 58 | 58 | 50 | 101 | 0 | 267 | 21.7% |
2018年 | 48 | 44 | 38 | 75 | 0 | 205 | 23.4% |
2017年 | 43 | 54 | 49 | 72 | 0 | 218 | 19.7% |
2016年 | 59 | 54 | 65 | 101 | 0 | 279 | 21.1% |
2015年 | 30 | 48 | 53 | 86 | 0 | 217 | 13.8% |
2014年 | 22 | 41 | 33 | 81 | 0 | 177 | 12.4% |
直近50戦のレース結果 - 濱本 優一
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
スポーツ報知杯 2024年12月13日(金) 唐津 1R | 1 | 1 |
スポーツ報知杯 2024年12月13日(金) 唐津 6R | 6 | 5 |
スポーツ報知杯 2024年12月12日(木) 唐津 2R | 5 | 2 |
スポーツ報知杯 2024年12月12日(木) 唐津 10R | 6 | 4 |
スポーツ報知杯 2024年12月11日(水) 唐津 3R | 4 | 3 |
スポーツ報知杯 2024年12月11日(水) 唐津 12R | 6 | 6 |
スポーツ報知杯 2024年12月10日(火) 唐津 2R | 1 | 1 |
サッポロビールカップ 2024年11月26日(火) 尼崎 11R | 2 | 3 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月20日(水) 芦屋 6R | 3 | 2 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月20日(水) 芦屋 9R | 2 | 4 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月19日(火) 芦屋 4R | 6 | 3 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月19日(火) 芦屋 8R | 2 | 5 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月18日(月) 芦屋 3R | 2 | 3 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月18日(月) 芦屋 11R | 9 | 6 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月17日(日) 芦屋 11R | 4 | 4 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月16日(土) 芦屋 3R | 6 | 5 |
BTS宮崎開設10周年記念 2024年11月16日(土) 芦屋 10R | 1 | 1 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月11日(月) 平和島 1R | 2 | 4 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月11日(月) 平和島 7R | 2 | 1 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月10日(日) 平和島 3R | 3 | 2 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月10日(日) 平和島 8R | 6 | 5 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月9日(土) 平和島 9R | 6 | 5 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月8日(金) 平和島 5R | 5 | 3 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月8日(金) 平和島 10R | 6 | 4 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月7日(木) 平和島 8R | 3 | 1 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月6日(水) 平和島 4R | 5 | 6 |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 2024年11月6日(水) 平和島 11R | 4 | 2 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月31日(木) 若松 6R | 1 | 1 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月31日(木) 若松 11R | 3 | 6 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月30日(水) 若松 5R | 6 | 4 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月30日(水) 若松 9R | 6 | 3 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月29日(火) 若松 3R | 2 | 1 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月29日(火) 若松 11R | 4 | 3 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月28日(月) 若松 2R | 1 | 6 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー 2024年10月28日(月) 若松 7R | 4 | 4 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月23日(水) 住之江 6R | 3 | 4 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月23日(水) 住之江 10R | 3 | 3 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月22日(火) 住之江 5R | 1 | 1 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月22日(火) 住之江 9R | 5 | 5 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月21日(月) 住之江 3R | 4 | 6 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月21日(月) 住之江 8R | 6 | 5 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月20日(日) 住之江 11R | 2 | 3 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月19日(土) 住之江 3R | 2 | 2 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月19日(土) 住之江 10R | 2 | 4 |
三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2024年10月18日(金) 住之江 10R | 1 | 1 |
第48回報知新聞社杯 2024年10月11日(金) 江戸川 6R | 3 | 6 |
第48回報知新聞社杯 2024年10月11日(金) 江戸川 10R | 1 | 1 |
第48回報知新聞社杯 2024年10月10日(木) 江戸川 2R | 3 | 4 |
第48回報知新聞社杯 2024年10月10日(木) 江戸川 12R | 4 | 6 |
第48回報知新聞社杯 2024年10月9日(水) 江戸川 4R | 3 | 5 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 12月13日(金) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 12月14日(土) |
出走予定 - 12月14日(土) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |