競艇レース結果 - 2024年4月1日(月)
第4回日刊大衆杯
戸田競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 木下 陽介 (B1/44才) | 2 喜多 那由夏 (B1/41才) | 2連単:2,760円 |
| 2R | 1 菊池 宏志 (B1/31才) | 3 吉川 喜継 (B1/42才) | 2連単:860円 |
| 3R | 4 竹井 貴史 (A1/32才) | 5 向後 龍一 (A1/42才) | 2連単:390円 |
| 4R | 1 切田 潤二 (B1/50才) | 5 鹿島 敏弘 (B1/38才) | 2連単:5,580円 |
| 5R | 1 小原 聡将 (A2/29才) | 3 宮内 由紀英 (A2/58才) | 2連単:1,340円 |
| 6R | 3 杢野 誓良 (B1/48才) | 2 山本 隆幸 (B1/46才) | 2連単:560円 |
| 7R | 4 下田 哲也 (B1/49才) | 1 赤羽 克也 (B1/42才) | 2連単:2,670円 |
| 8R | 3 中北 将史 (B1/39才) | 1 渋谷 明憲 (B1/37才) | 2連単:3,810円 |
| 9R | 1 吉川 喜継 (A1/42才) | 3 佐竹 友樹 (A1/41才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 竹井 貴史 (A1/32才) | 5 谷津 幸宏 (A1/43才) | 2連単:1,160円 |
| 11R | 1 鈴谷 一平 (A1/29才) | 3 中里 英夫 (A1/55才) | 2連単:1,440円 |
| 12R | 1 岡村 慶太 (A1/36才) | 3 渋谷 明憲 (A1/37才) | 2連単:350円 |
オールレディースリップルカップ
多摩川競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 池田 浩美 (A2/47才) | 1 田村 美和 (A2/58才) | 2連単:590円 |
| 2R | 4 犬童 千秋 (B1/38才) | 2 渡辺 千草 (B1/60才) | 2連単:810円 |
| 3R | 1 栢場 優子 (B1/52才) | 2 深尾 巴恵 (B1/31才) | 2連単:890円 |
| 4R | 1 中澤 宏奈 (B1/36才) | 2 伊藤 玲奈 (B1/31才) | 2連単:1,550円 |
| 5R | 1 中川 りな (B2/30才) | 2 中里 優子 (B2/51才) | 2連単:430円 |
| 6R | 3 真子 奈津実 (B1/35才) | 2 山川 美由紀 (B1/57才) | 2連単:690円 |
| 7R | 4 藤原 菜希 (A1/37才) | 2 黒澤 めぐみ (A1/34才) | 2連単:2,080円 |
| 8R | 6 西橋 奈未 (A1/27才) | 1 渡辺 千草 (A1/60才) | 2連単:1,570円 |
| 9R | 1 平田 さやか (A2/39才) | 2 渡邉 真奈美 (A2/33才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 深尾 巴恵 (A2/31才) | 4 中川 りな (A2/30才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 中里 優子 (A2/51才) | 2 高石 梨菜 (A2/30才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 平山 智加 (A1/38才) | 3 三浦 永理 (A1/41才) | 2連単:300円 |
BTS富士おやま9周年B級春選抜ニッカン・コム杯
浜名湖競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 田村 慶 (B1/23才) | 1 山田 和佐 (B1/29才) | 2連単:1,350円 |
| 2R | 4 谷 勝幸 (B1/51才) | 1 萩原 知哉 (B1/37才) | 2連単:2,690円 |
| 3R | 3 上原 崚 (B1/28才) | 1 谷口 知優 (B1/26才) | 2連単:1,180円 |
| 4R | 2 坂本 雄紀 (B1/29才) | 6 新井 英孝 (B1/36才) | 2連単:7,480円 |
| 5R | 1 加藤 翔 (B1/40才) | 3 中島 友和 (B1/47才) | 2連単:270円 |
| 6R | 3 小坂 風太 (B1/23才) | 4 星 栄爾 (B1/38才) | 2連単:2,380円 |
| 7R | 2 山崎 鉄平 (B1/29才) | 4 岡 暢祐 (B1/26才) | 2連単:3,190円 |
| 8R | 1 大谷 直弘 (B1/46才) | 2 青木 蓮 (B1/23才) | 2連単:440円 |
| 9R | 1 佐々木 大河 (B1/0才) | 2 谷口 知優 (B1/0才) | 2連単:0円 |
| 10R | 1 東 健介 (B1/0才) | 2 上原 崚 (B1/0才) | 2連単:0円 |
| 11R | 1 西岡 顕心 (B1/0才) | 2 松井 貫太 (B1/0才) | 2連単:0円 |
| 12R | 1 星 栄爾 (B1/0才) | 2 田中 宏樹 (B1/0才) | 2連単:0円 |
ガマゴリうどん杯
蒲郡競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岸本 隆 (B1/48才) | 3 堀本 裕也 (B1/47才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 山本 浩輔 (B1/46才) | 3 佐藤 航 (B1/24才) | 2連単:540円 |
| 3R | 1 八木 治樹 (B1/33才) | 2 羽野 諒 (B1/27才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 2 中村 尊 (A1/43才) | 1 浜野 孝志 (A1/43才) | 2連単:520円 |
| 5R | 6 渡邉 英児 (A2/54才) | 5 妹尾 忠幸 (A2/43才) | 2連単:4,040円 |
| 6R | 2 岸本 隆 (B1/48才) | 3 吉田 翔悟 (B1/33才) | 2連単:7,540円 |
| 7R | 4 松尾 夏海 (A2/32才) | 1 北川 太一 (A2/31才) | 2連単:730円 |
| 8R | 1 鶴本 崇文 (A1/38才) | 2 伊藤 将吉 (A1/45才) | 2連単:210円 |
| 9R | 2 清水 敦揮 (A1/43才) | 1 川上 剛 (A1/42才) | 2連単:1,040円 |
| 10R | 1 森定 晃史 (A2/41才) | 3 和田 兼輔 (A2/37才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 河村 了 (A1/40才) | 2 松尾 夏海 (A1/32才) | 2連単:240円 |
| 12R | 5 羽野 諒 (B1/27才) | 3 大町 利克 (B1/48才) | 2連単:9,350円 |
市制70周年記念常滑市長杯
常滑競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 下寺 秀和 (A2/31才) | 4 吉島 祥之 (A2/39才) | 2連単:260円 |
| 2R | 6 山室 展弘 (A2/62才) | 1 坪口 竜也 (A2/34才) | 2連単:3,420円 |
| 3R | 6 中辻 崇人 (A1/47才) | 5 後藤 陽介 (A1/44才) | 2連単:4,120円 |
| 4R | 1 有賀 達也 (A1/38才) | 5 山田 雄太 (A1/42才) | 2連単:570円 |
| 5R | 1 江夏 満 (A1/43才) | 3 尾形 栄治 (A1/48才) | 2連単:550円 |
| 6R | 1 高橋 正男 (A2/43才) | 4 鈴木 峻佑 (A2/39才) | 2連単:950円 |
| 7R | 1 堤 昇 (A2/54才) | 3 渡邊 裕貴 (A2/38才) | 2連単:640円 |
| 8R | 1 吉島 祥之 (A2/39才) | 3 豊田 健士郎 (A2/28才) | 2連単:220円 |
| 9R | 1 上瀧 和則 (A2/55才) | 4 坪口 竜也 (A2/34才) | 2連単:320円 |
| 10R | 2 太田 潮 (B1/33才) | 3 松本 博昭 (B1/47才) | 2連単:1,850円 |
| 11R | 1 麻生 慎介 (A1/39才) | 4 下寺 秀和 (A1/31才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 北川 潤二 (A1/41才) | 2 中辻 崇人 (A1/47才) | 2連単:270円 |
マクール杯
三国競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 川合 理司 (B1/48才) | 3 早川 尚人 (B1/41才) | 2連単:30,380円 |
| 2R | 3 島田 一生 (B1/44才) | 2 表 憲一 (B1/46才) | 2連単:7,480円 |
| 3R | 6 寺嶋 雄 (B1/48才) | 1 安河内 将 (B1/34才) | 2連単:14,570円 |
| 4R | 1 川田 正人 (A2/43才) | 2 前田 聖文 (A2/35才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 柳生 泰二 (A1/39才) | 2 渡辺 浩司 (A1/40才) | 2連単:200円 |
| 6R | 3 川合 理司 (B1/48才) | 5 西川 新太郎 (B1/44才) | 2連単:23,260円 |
| 7R | 2 喜多須 杏奈 (B1/33才) | 5 後藤 盛也 (B1/35才) | 2連単:17,090円 |
| 8R | 2 野田 彩加 (B1/20才) | 1 竹腰 正樹 (B1/52才) | 2連単:2,940円 |
| 9R | 2 田川 大貴 (A2/26才) | 1 作間 章 (A2/44才) | 2連単:1,430円 |
| 10R | 1 常住 蓮 (A2/23才) | 4 渡辺 浩司 (A2/40才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 古結 宏 (A1/46才) | 3 北村 征嗣 (A1/44才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 伊藤 誠二 (A2/49才) | 2 吉田 俊彦 (A2/45才) | 2連単:240円 |
サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森 竜也 (B1/58才) | 3 雑賀 勇貴 (B1/33才) | 2連単:310円 |
| 2R | 2 藤山 雅弘 (A2/34才) | 3 上村 宏太 (A2/32才) | 2連単:650円 |
| 3R | 1 馬野 耀 (B1/30才) | 5 佐竹 太一 (B1/37才) | 2連単:2,110円 |
| 4R | 1 三宅 潤 (B1/39才) | 3 小野寺 智洋 (B1/47才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 1 松竹 大輔 (A2/37才) | 3 南野 利騰 (A2/38才) | 2連単:630円 |
| 6R | 1 高橋 真吾 (B1/51才) | 4 山田 佑樹 (B1/37才) | 2連単:2,010円 |
| 7R | 3 藤山 雅弘 (A2/34才) | 1 木村 亮太 (A2/39才) | 2連単:930円 |
| 8R | 1 小池 哲也 (A1/34才) | 3 三宅 潤 (A1/39才) | 2連単:280円 |
| 9R | 1 藤田 靖弘 (A2/39才) | 2 松村 康太 (A2/40才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 古川 誠之 (A2/45才) | 2 峰重 侑治 (A2/35才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 永井 源 (A1/44才) | 5 池田 雄一 (A1/42才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 木下 翔太 (A1/32才) | 2 杉山 裕也 (A1/38才) | 2連単:270円 |
COME ON!FM CUP
下関競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 寳田 亮治 (B1/55才) | 2 米田 隆弘 (B1/51才) | 2連単:260円 |
| 2R | 3 岡本 猛 (B1/50才) | 2 西田 靖 (B1/62才) | 2連単:2,480円 |
| 3R | 1 廣瀬 篤哉 (B1/26才) | 4 下河 雅史 (B1/37才) | 2連単:1,170円 |
| 4R | 3 東本 勝利 (A2/44才) | 1 坂井 康嗣 (A2/44才) | 2連単:750円 |
| 5R | 1 横田 貴満 (A2/31才) | 6 中澤 和志 (A2/47才) | 2連単:430円 |
| 6R | 1 森野 正弘 (A1/39才) | 5 三浦 敬太 (A1/36才) | 2連単:670円 |
| 7R | 1 上田 健太 (A2/28才) | 6 君島 秀三 (A2/43才) | 2連単:420円 |
| 8R | 4 庄司 孝輔 (A2/39才) | 1 長谷川 雅和 (A2/34才) | 2連単:1,590円 |
| 9R | 1 中澤 和志 (A1/47才) | 2 竹田 和哉 (A1/30才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 伊藤 啓三 (A2/48才) | 2 森野 正弘 (A2/39才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 君島 秀三 (A1/43才) | 5 上田 健太 (A1/28才) | 2連単:1,520円 |
| 12R | 1 浜崎 準也 (A2/37才) | 3 庄司 孝輔 (A2/39才) | 2連単:230円 |
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯
若松競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 守屋 大地 (B1/38才) | 1 佐藤 謙史朗 (B1/35才) | 2連単:1,810円 |
| 2R | 6 大串 重幸 (B1/39才) | 3 深山 祐二 (B1/47才) | 2連単:19,680円 |
| 3R | 1 岩津 徹郎 (B1/46才) | 4 今泉 友吾 (B1/34才) | 2連単:480円 |
| 4R | 2 黒野 元基 (A1/27才) | 3 北川 敏弘 (A1/62才) | 2連単:960円 |
| 5R | 1 佐藤 大佑 (A1/33才) | 2 安東 幸治 (A1/42才) | 2連単:250円 |
| 6R | 1 高田 明 (A2/38才) | 4 白水 勝也 (A2/51才) | 2連単:380円 |
| 7R | 2 高倉 和士 (A1/32才) | 1 小林 文彦 (A1/35才) | 2連単:300円 |
| 8R | 5 志道 吉和 (B1/47才) | 4 佐藤 謙史朗 (B1/35才) | 2連単:25,340円 |
| 9R | 1 岡瀬 正人 (A2/49才) | 3 大神 康司 (A2/51才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 西野 翔太 (A1/40才) | 2 大串 重幸 (A1/39才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 上村 純一 (A1/43才) | 4 藤田 竜弘 (A1/41才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 高倉 和士 (A1/32才) | 2 今泉 友吾 (A1/34才) | 2連単:270円 |
西部ボートレース記者クラブ杯
芦屋競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森 貴洋 (A1/46才) | 3 片岡 秀樹 (A1/41才) | 2連単:560円 |
| 2R | 3 渡邊 伸太郎 (B1/56才) | 4 宇佐見 淳 (B1/43才) | 2連単:8,720円 |
| 3R | 3 坂元 浩仁 (A1/38才) | 6 田中 豪 (A1/51才) | 2連単:2,250円 |
| 4R | 1 飯山 泰 (A1/46才) | 2 浦野 海 (A1/21才) | 2連単:310円 |
| 5R | 3 里岡 右貴 (A1/38才) | 1 石川 真二 (A1/53才) | 2連単:590円 |
| 6R | 4 杉田 篤光 (A2/45才) | 2 木村 仁紀 (A2/31才) | 2連単:2,080円 |
| 7R | 1 森 照夫 (B2/35才) | 3 野間 大樹 (B2/35才) | 2連単:420円 |
| 8R | 1 岡部 貴司 (B1/49才) | 3 浦野 海 (B1/21才) | 2連単:520円 |
| 9R | 1 滝沢 芳行 (A2/55才) | 3 山田 哲也 (A2/41才) | 2連単:380円 |
| 10R | 1 里岡 右貴 (A1/38才) | 6 中 亮太 (A1/26才) | 2連単:970円 |
| 11R | 4 鈴木 裕隆 (B1/40才) | 5 丸尾 義孝 (B1/55才) | 2連単:5,860円 |
| 12R | 1 梶野 学志 (A1/43才) | 2 山田 哲也 (A1/41才) | 2連単:350円 |
おおむら桜祭り競走
大村競艇場 - 2024年4月1日(月)
2024年4月1日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前田 健太郎 (B1/38才) | 3 吉田 光 (B1/48才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 山口 裕二 (A2/45才) | 2 宮本 夏樹 (A2/36才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 中島 昂章 (A2/32才) | 3 岸蔭 亮 (A2/38才) | 2連単:810円 |
| 4R | 1 芝田 浩治 (A2/52才) | 2 入澤 友治 (A2/44才) | 2連単:370円 |
| 5R | 1 原田 秀弥 (A2/45才) | 2 井内 将太郎 (A2/39才) | 2連単:170円 |
| 6R | 1 渡邊 雄一郎 (A1/37才) | 3 北中 元樹 (A1/44才) | 2連単:340円 |
| 7R | 1 眞鳥 章太 (B1/28才) | 6 川崎 公靖 (B1/41才) | 2連単:8,550円 |
| 8R | 6 寺田 空詩 (B1/20才) | 4 山本 梨菜 (B1/26才) | 2連単:7,640円 |
| 9R | 1 岩永 雅人 (A2/37才) | 3 谷川 将太 (A2/36才) | 2連単:400円 |
| 10R | 3 宮本 夏樹 (B1/36才) | 1 浅見 昌克 (B1/54才) | 2連単:1,350円 |
| 11R | 2 高野 哲史 (A1/34才) | 3 山本 梨菜 (A1/26才) | 2連単:3,600円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/48才) | 5 松村 敏 (A1/40才) | 2連単:780円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
スポンサーリンク





