競艇レース結果 - 2023年4月2日(日)
サンスポZBAT!杯
戸田競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 村田 敦 (B1/39才) | 6 品川 賢次 (B1/49才) | 2連単:2,390円 |
| 2R | 1 秋田 健太郎 (B1/48才) | 3 柳田 英明 (B1/56才) | 2連単:990円 |
| 3R | 3 田中 堅 (B1/36才) | 4 萬 正嗣 (B1/40才) | 2連単:3,730円 |
| 4R | 1 鈴木 賢一 (B1/53才) | 3 佐藤 大騎 (B1/38才) | 2連単:1,160円 |
| 5R | 3 伊藤 将吉 (A1/44才) | 2 藤山 翔大 (A1/32才) | 2連単:720円 |
| 6R | 2 是澤 孝宏 (A1/37才) | 1 寺本 昇平 (A1/47才) | 2連単:480円 |
| 7R | 3 古場 輝義 (A2/63才) | 5 久田 敏之 (A2/41才) | 2連単:1,670円 |
| 8R | 4 早川 尚人 (B1/40才) | 1 山田 雄太 (B1/41才) | 2連単:3,450円 |
| 9R | 4 伊藤 誠二 (A2/48才) | 2 向後 龍一 (A2/41才) | 2連単:1,810円 |
| 10R | 4 伊藤 将吉 (A1/44才) | 6 寺本 昇平 (A1/47才) | 2連単:7,120円 |
| 11R | 1 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 3 萬 正嗣 (A1/40才) | 2連単:720円 |
| 12R | 2 河合 佑樹 (A1/36才) | 1 丸野 一樹 (A1/31才) | 2連単:910円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
江戸川競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 山来 和人 (B1/61才) | 1 細川 明人 (B1/48才) | 2連単:1,040円 |
| 2R | 2 小川 知行 (B1/50才) | 5 幸野 史明 (B1/37才) | 2連単:2,990円 |
| 3R | 5 宇野 博之 (B1/43才) | 4 栗原 直也 (B1/30才) | 2連単:4,080円 |
| 4R | 3 佐々木 大河 (B1/27才) | 4 松尾 拓 (B1/34才) | 2連単:2,530円 |
| 5R | 1 泉 啓文 (B1/48才) | 3 海老澤 泰行 (B1/48才) | 2連単:1,330円 |
| 6R | 3 金山 立樹 (B1/29才) | 4 鈴木 博 (B1/53才) | 2連単:3,080円 |
| 7R | 2 太田 潮 (B1/32才) | 4 幸野 史明 (B1/37才) | 2連単:2,580円 |
| 8R | 1 加藤 政彦 (A2/38才) | 4 マイケル田代 (A2/37才) | 2連単:1,000円 |
| 9R | 1 高橋 英之 (A2/48才) | 4 板倉 敦史 (A2/42才) | 2連単:1,400円 |
| 10R | 1 宇佐見 淳 (A2/42才) | 2 松尾 拓 (A2/34才) | 2連単:360円 |
| 11R | 1 馬場 剛 (A1/30才) | 3 浜崎 準也 (A1/36才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 鈴木 博 (A1/53才) | 2 秋山 直之 (A1/43才) | 2連単:380円 |
第7回auじぶん銀行賞
多摩川競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 奥平 拓也 (A2/52才) | 2 松竹 大輔 (A2/36才) | 2連単:310円 |
| 2R | 5 梅木 敬太 (B1/28才) | 2 一瀬 明 (B1/51才) | 2連単:1,950円 |
| 3R | 2 高野 哲史 (A1/33才) | 1 浅見 宗孝 (A1/50才) | 2連単:410円 |
| 4R | 1 長岡 茂一 (B1/57才) | 5 高橋 正男 (B1/42才) | 2連単:850円 |
| 5R | 4 吉永 則雄 (A1/44才) | 1 土性 雅也 (A1/38才) | 2連単:1,650円 |
| 6R | 2 秦 英悟 (A2/37才) | 3 深井 利寿 (A2/48才) | 2連単:590円 |
| 7R | 3 池田 雄祐 (A1/34才) | 1 赤池 修平 (A1/33才) | 2連単:590円 |
| 8R | 2 高橋 二朗 (B1/73才) | 5 芝田 浩治 (B1/51才) | 2連単:3,510円 |
| 9R | 3 高橋 正男 (A1/42才) | 1 後藤 美翼 (A1/33才) | 2連単:670円 |
| 10R | 4 長岡 茂一 (B1/57才) | 5 赤羽 克也 (B1/41才) | 2連単:4,790円 |
| 11R | 1 作間 章 (A1/43才) | 4 篠田 優也 (A1/36才) | 2連単:380円 |
| 12R | 5 秦 英悟 (A2/37才) | 3 小坂 尚哉 (A2/36才) | 2連単:4,230円 |
BTS富士おやま8周年記念
浜名湖競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 服部 剛 (B1/36才) | 2 井上 尚悟 (B1/35才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 三嶌 誠司 (A2/54才) | 6 竹井 奈美 (A2/33才) | 2連単:2,370円 |
| 3R | 2 松井 賢治 (A2/44才) | 5 後藤 正宗 (A2/44才) | 2連単:1,220円 |
| 4R | 1 大峯 豊 (A1/39才) | 2 北中 元樹 (A1/43才) | 2連単:190円 |
| 5R | 4 下田 哲也 (B1/48才) | 6 實森 美祐 (B1/26才) | 2連単:5,070円 |
| 6R | 3 佐々木 康幸 (A1/49才) | 5 市川 美宏 (A1/39才) | 2連単:2,620円 |
| 7R | 4 松本 博昭 (A2/46才) | 6 井芹 大志 (A2/47才) | 2連単:7,850円 |
| 8R | 1 松尾 祭 (A2/35才) | 5 大山 千広 (A2/27才) | 2連単:390円 |
| 9R | 4 井上 尚悟 (B1/35才) | 6 村田 修次 (B1/49才) | 2連単:7,470円 |
| 10R | 1 徳増 秀樹 (A1/48才) | 4 三嶌 誠司 (A1/54才) | 2連単:410円 |
| 11R | 5 福田 宗平 (A2/33才) | 4 山崎 郡 (A2/33才) | 2連単:1,650円 |
| 12R | 1 大山 千広 (A1/27才) | 3 實森 美祐 (A1/26才) | 2連単:440円 |
日本財団会長杯争奪戦
蒲郡競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 旭 (B1/40才) | 2 笠置 博之 (B1/32才) | 2連単:460円 |
| 2R | 5 樅山 拓馬 (B2/25才) | 3 黒柳 浩孝 (B2/41才) | 2連単:8,400円 |
| 3R | 1 北川 敏弘 (B1/61才) | 4 宇土 泰就 (B1/51才) | 2連単:670円 |
| 4R | 2 武富 智亮 (A2/34才) | 4 天野 晶夫 (A2/49才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 上之 晃弘 (B1/46才) | 6 山口 達也 (B1/36才) | 2連単:590円 |
| 6R | 1 濱本 優一 (A2/38才) | 2 金子 萌 (A2/32才) | 2連単:220円 |
| 7R | 1 伯母 芳恒 (A2/49才) | 4 黒野 元基 (A2/26才) | 2連単:240円 |
| 8R | 4 長田 頼宗 (A1/37才) | 1 宇土 泰就 (A1/51才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 庄司 孝輔 (A2/38才) | 6 黒柳 浩孝 (A2/41才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 黒野 元基 (A1/26才) | 2 益田 啓司 (A1/43才) | 2連単:210円 |
| 11R | 3 山口 達也 (A1/36才) | 1 長田 頼宗 (A1/37才) | 2連単:1,140円 |
| 12R | 1 土屋 智則 (A1/38才) | 4 山田 康二 (A1/35才) | 2連単:420円 |
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
常滑競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 前田 滉 (A1/23才) | 1 今泉 友吾 (A1/33才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 渡邉 翼 (B1/31才) | 2 桑原 将光 (B1/38才) | 2連単:520円 |
| 3R | 1 田川 大貴 (A2/25才) | 5 安藤 裕貴 (A2/48才) | 2連単:680円 |
| 4R | 1 服部 幸男 (A1/52才) | 2 森 智也 (A1/33才) | 2連単:170円 |
| 5R | 1 金子 良昭 (B1/58才) | 3 北野 輝季 (B1/34才) | 2連単:230円 |
| 6R | 6 丸岡 正典 (A1/43才) | 2 樋口 範政 (A1/44才) | 2連単:3,360円 |
| 7R | 6 河村 了 (A1/39才) | 1 藤田 竜弘 (A1/40才) | 2連単:1,140円 |
| 8R | 1 桑原 将光 (A2/38才) | 3 北川 潤二 (A2/40才) | 2連単:250円 |
| 9R | 4 今泉 友吾 (A2/33才) | 1 高岡 竜也 (A2/29才) | 2連単:2,180円 |
| 10R | 1 前田 滉 (A1/23才) | 4 杉山 貴博 (A1/42才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 森永 淳 (A1/42才) | 2 田川 大貴 (A1/25才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 北川 潤二 (A1/40才) | 2 服部 幸男 (A1/52才) | 2連単:460円 |
オールレディース第34回アクアクイーンカップ
住之江競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 谷川 里江 (B1/55才) | 1 西村 歩 (B1/37才) | 2連単:480円 |
| 2R | 1 深尾 巴恵 (B1/30才) | 5 藤田 美代 (B1/51才) | 2連単:1,050円 |
| 3R | 2 坂 咲友理 (B2/33才) | 3 前田 紗希 (B2/30才) | 2連単:580円 |
| 4R | 1 寺島 美里 (B1/33才) | 3 平川 香織 (B1/22才) | 2連単:450円 |
| 5R | 6 大瀧 明日香 (A2/43才) | 5 鈴木 祐美子 (A2/37才) | 2連単:6,170円 |
| 6R | 1 田村 美和 (B1/57才) | 5 高憧 四季 (B1/23才) | 2連単:1,920円 |
| 7R | 2 武井 莉里佳 (B1/22才) | 1 三浦 永理 (B1/40才) | 2連単:1,990円 |
| 8R | 2 塩崎 桐加 (B2/30才) | 6 上田 紗奈 (B2/26才) | 2連単:3,580円 |
| 9R | 2 中谷 朋子 (A1/46才) | 1 中澤 宏奈 (A1/35才) | 2連単:220円 |
| 10R | 1 関野 文 (B2/29才) | 2 平田 さやか (B2/38才) | 2連単:370円 |
| 11R | 3 長嶋 万記 (A1/41才) | 2 山川 波乙 (A1/25才) | 2連単:1,140円 |
| 12R | 2 浜田 亜理沙 (A1/35才) | 5 三浦 永理 (A1/40才) | 2連単:4,880円 |
第33回鳴門市長杯競走
鳴門競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 正木 聖賢 (A1/48才) | 2 武田 信一 (A1/50才) | 2連単:190円 |
| 2R | 2 烏野 賢太 (A2/55才) | 3 金子 貴志 (A2/47才) | 2連単:600円 |
| 3R | 1 荒井 輝年 (A2/49才) | 4 柳内 敬太 (A2/33才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 中田 元泰 (A2/36才) | 3 浜先 真範 (A2/29才) | 2連単:300円 |
| 5R | 4 山口 裕二 (A1/44才) | 2 新田 洋一 (A1/29才) | 2連単:4,100円 |
| 6R | 3 鈴谷 一平 (A2/28才) | 2 豊田 健士郎 (A2/27才) | 2連単:1,190円 |
| 7R | 4 東口 晃 (B1/39才) | 3 香川 颯太 (B1/23才) | 2連単:7,080円 |
| 8R | 6 東本 勝利 (A1/43才) | 4 武田 信一 (A1/50才) | 2連単:3,830円 |
| 9R | 3 柳内 敬太 (A2/33才) | 6 村上 純 (A2/48才) | 2連単:840円 |
| 10R | 3 佐竹 太一 (B1/36才) | 5 浜先 真範 (B1/29才) | 2連単:2,570円 |
| 11R | 3 中田 元泰 (A2/36才) | 4 和田 兼輔 (A2/36才) | 2連単:990円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/35才) | 5 新田 洋一 (A1/29才) | 2連単:3,580円 |
COME ON!FM CUP
下関競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 竹田 吉行 (B1/37才) | 6 松江 秀徳 (B1/45才) | 2連単:1,320円 |
| 2R | 4 花本 剛 (B1/31才) | 3 向所 浩二 (B1/50才) | 2連単:5,320円 |
| 3R | 1 片岡 秀樹 (B1/40才) | 3 吉田 俊彦 (B1/44才) | 2連単:640円 |
| 4R | 6 林 美憲 (A1/48才) | 3 浜野 孝志 (A1/42才) | 2連単:3,320円 |
| 5R | 4 板橋 侑我 (A1/26才) | 1 渡邊 伸太郎 (A1/55才) | 2連単:1,740円 |
| 6R | 1 古結 宏 (A1/45才) | 3 山下 昂大 (A1/30才) | 2連単:220円 |
| 7R | 1 沖島 広和 (A2/45才) | 4 尾嶋 一広 (A2/35才) | 2連単:1,470円 |
| 8R | 1 中嶋 誠一郎 (A2/52才) | 2 野長瀬 正孝 (A2/55才) | 2連単:280円 |
| 9R | 5 向所 浩二 (B1/50才) | 1 板橋 侑我 (B1/26才) | 2連単:6,810円 |
| 10R | 1 林 美憲 (A1/48才) | 2 古結 宏 (A1/45才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 白井 英治 (A1/46才) | 6 岡 祐臣 (A1/39才) | 2連単:2,470円 |
| 12R | 3 中嶋 誠一郎 (A2/52才) | 1 尾嶋 一広 (A2/35才) | 2連単:2,630円 |
若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選
若松競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宮田 政勝 (B1/49才) | 3 渡辺 空依 (B1/25才) | 2連単:1,010円 |
| 2R | 6 中辻 崇人 (A1/46才) | 1 川添 英正 (A1/52才) | 2連単:720円 |
| 3R | 3 江夏 満 (A1/42才) | 1 上原 健次郎 (A1/27才) | 2連単:510円 |
| 4R | 4 和合 俊介 (B1/37才) | 5 桑原 啓 (B1/53才) | 2連単:2,080円 |
| 5R | 1 溝口 海義也 (A1/27才) | 5 山口 広樹 (A1/27才) | 2連単:2,850円 |
| 6R | 3 浦野 海 (B1/20才) | 2 高倉 和士 (B1/31才) | 2連単:5,340円 |
| 7R | 1 待鳥 雄紀 (A2/43才) | 4 松崎 祐太郎 (A2/35才) | 2連単:440円 |
| 8R | 1 奈須 啓太 (A1/39才) | 3 鶴田 勇雄 (A1/34才) | 2連単:310円 |
| 9R | 6 三苫 晃幸 (A2/36才) | 1 稗田 聖也 (A2/34才) | 2連単:7,580円 |
| 10R | 2 白水 勝也 (A1/50才) | 1 安東 幸治 (A1/41才) | 2連単:580円 |
| 11R | 3 青木 幸太郎 (B1/38才) | 1 藤丸 光一 (B1/56才) | 2連単:4,840円 |
| 12R | 3 稗田 聖也 (A2/34才) | 6 鶴田 勇雄 (A2/34才) | 2連単:11,040円 |
日本MB選手会会長杯
芦屋競艇場 - 2023年4月2日(日)
2023年4月2日(日)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 興津 藍 (A2/42才) | 2 林 恵祐 (A2/47才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 後藤 翔之 (A1/37才) | 2 高田 明 (A1/37才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 小池 公生 (A1/35才) | 3 宮本 夏樹 (A1/35才) | 2連単:140円 |
| 4R | 1 山田 哲也 (A1/40才) | 2 中島 昂章 (A1/31才) | 2連単:190円 |
| 5R | 4 古田 祐貴 (A2/33才) | 1 榮田 将彦 (A2/44才) | 2連単:3,910円 |
| 6R | 1 高田 明 (B1/37才) | 2 中田 友也 (B1/33才) | 2連単:340円 |
| 7R | 2 牧山 敦也 (B1/26才) | 1 島田 一生 (B1/43才) | 2連単:1,570円 |
| 8R | 2 荒井 翔伍 (A2/33才) | 6 重野 哲之 (A2/44才) | 2連単:2,270円 |
| 9R | 3 山下 和彦 (A1/53才) | 5 中村 真 (A1/50才) | 2連単:4,460円 |
| 10R | 1 西野 翔太 (A2/39才) | 3 興津 藍 (A2/42才) | 2連単:340円 |
| 11R | 2 原田 篤志 (A1/43才) | 4 松尾 昂明 (A1/37才) | 2連単:1,930円 |
| 12R | 1 吉村 正明 (A1/43才) | 3 重野 哲之 (A1/44才) | 2連単:280円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





