競艇レース結果 - 2023年4月7日(金)
ルーキーシリーズ第7戦 第16回ドラキリュウカップ
桐生競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 篠原 飛翔 (B1/24才) | 6 石田 貴洋 (B1/26才) | 2連単:2,500円 |
| 2R | 6 上田 健太 (A2/27才) | 4 木谷 賢太 (A2/27才) | 2連単:830円 |
| 3R | 3 牟田 奨太 (B1/25才) | 4 中島 秀治 (B1/27才) | 2連単:2,100円 |
| 4R | 2 竹下 大樹 (A1/24才) | 3 渡邉 健 (A1/24才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 藤田 俊祐 (B1/21才) | 4 山本 稔太朗 (B1/22才) | 2連単:3,240円 |
| 6R | 1 岡部 大輝 (A2/27才) | 2 小原 聡将 (A2/28才) | 2連単:200円 |
| 7R | 3 中村 日向 (A1/24才) | 1 中島 秀治 (A1/27才) | 2連単:410円 |
| 8R | 1 上田 龍星 (A1/27才) | 5 松本 純平 (A1/28才) | 2連単:260円 |
| 9R | 5 中島 航 (B1/28才) | 3 鈴木 孝明 (B1/24才) | 2連単:3,550円 |
| 10R | 1 杉山 喜一 (B1/23才) | 4 上田 健太 (B1/27才) | 2連単:1,090円 |
| 11R | 3 竹下 大樹 (A1/24才) | 2 岡部 大輝 (A1/27才) | 2連単:11,510円 |
| 12R | 1 中村 日向 (A1/24才) | 2 上田 龍星 (A1/27才) | 2連単:180円 |
BTS河辺開設28周年記念
平和島競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 森 弘行 (B1/54才) | 4 大澤 普司 (B1/48才) | 2連単:2,360円 |
| 2R | 3 伊達 正利 (B1/48才) | 4 中山 雄太 (B1/38才) | 2連単:1,790円 |
| 3R | 1 浅見 昌克 (B1/53才) | 5 仲口 博崇 (B1/50才) | 2連単:850円 |
| 4R | 5 大石 和彦 (B1/54才) | 1 池田 雷太 (B1/57才) | 2連単:9,440円 |
| 5R | 1 佐藤 大佑 (A1/32才) | 4 渡邊 哲也 (A1/56才) | 2連単:1,280円 |
| 6R | 4 江口 晃生 (A1/58才) | 1 加藤 高史 (A1/53才) | 2連単:530円 |
| 7R | 3 宮内 由紀英 (B1/57才) | 1 西村 勝 (B1/49才) | 2連単:3,290円 |
| 8R | 6 佐藤 翼 (A1/34才) | 2 土屋 太朗 (A1/53才) | 2連単:1,360円 |
| 9R | 5 佐藤 大佑 (A1/32才) | 4 浅見 昌克 (A1/53才) | 2連単:1,680円 |
| 10R | 1 大平 誉史明 (A2/53才) | 2 三角 哲男 (A2/56才) | 2連単:360円 |
| 11R | 4 高濱 芳久 (A2/49才) | 3 品川 賢次 (A2/49才) | 2連単:10,190円 |
| 12R | 1 江口 晃生 (A1/58才) | 2 野中 一平 (A1/28才) | 2連単:250円 |
中日新聞東海本社杯
浜名湖競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 石岡 将太 (B1/34才) | 3 大橋 由珠 (B1/28才) | 2連単:4,150円 |
| 2R | 5 三浦 洋次朗 (A2/34才) | 2 白井 友晴 (A2/50才) | 2連単:3,730円 |
| 3R | 3 青木 玄太 (A1/36才) | 4 小澤 和也 (A1/42才) | 2連単:1,270円 |
| 4R | 2 木山 誠一 (B1/48才) | 1 山本 英志 (B1/48才) | 2連単:2,350円 |
| 5R | 1 荒田 泰明 (B1/42才) | 5 横澤 剛治 (B1/45才) | 2連単:940円 |
| 6R | 5 荒川 健太 (A2/42才) | 2 加瀬 智宏 (A2/53才) | 2連単:3,600円 |
| 7R | 5 青木 玄太 (A1/36才) | 2 樋口 由加里 (A1/35才) | 2連単:1,750円 |
| 8R | 3 内山 文典 (B1/59才) | 1 三浦 洋次朗 (B1/34才) | 2連単:3,500円 |
| 9R | 1 原 豊土 (A2/42才) | 3 澤田 尚也 (A2/24才) | 2連単:330円 |
| 10R | 3 守田 俊介 (A1/47才) | 2 石岡 将太 (A1/34才) | 2連単:1,350円 |
| 11R | 5 中村 かなえ (A2/29才) | 6 松尾 充 (A2/34才) | 2連単:4,110円 |
| 12R | 1 倉持 莉々 (A1/29才) | 2 横澤 剛治 (A1/45才) | 2連単:240円 |
中日カップ
蒲郡競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 松下 直也 (B1/43才) | 6 岡部 哲 (B1/48才) | 2連単:2,500円 |
| 2R | 1 大庭 元明 (B1/53才) | 2 新出 浩司 (B1/39才) | 2連単:700円 |
| 3R | 3 木村 光宏 (A2/52才) | 1 佐口 達也 (A2/50才) | 2連単:2,460円 |
| 4R | 3 村越 篤 (A2/45才) | 5 飯山 泰 (A2/45才) | 2連単:2,150円 |
| 5R | 5 村岡 賢 (A2/38才) | 2 仲谷 颯仁 (A2/28才) | 2連単:4,380円 |
| 6R | 3 岡部 哲 (B1/48才) | 6 松田 祐季 (B1/36才) | 2連単:3,290円 |
| 7R | 5 藤田 靖弘 (A2/38才) | 6 新出 浩司 (A2/39才) | 2連単:10,190円 |
| 8R | 1 伏見 俊介 (A2/31才) | 2 西村 拓也 (A2/36才) | 2連単:340円 |
| 9R | 5 木下 大將 (A1/38才) | 1 土山 卓也 (A1/36才) | 2連単:1,100円 |
| 10R | 1 北村 征嗣 (A1/43才) | 3 上村 純一 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 水摩 敦 (A1/36才) | 5 矢後 剛 (A1/56才) | 2連単:910円 |
| 12R | 1 西村 拓也 (A1/36才) | 5 藤岡 俊介 (A1/39才) | 2連単:1,320円 |
日本トーター杯
三国競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 牧 宏次 (A2/49才) | 6 畑 竜生 (A2/26才) | 2連単:760円 |
| 2R | 2 上條 暢嵩 (A1/29才) | 4 金田 智博 (A1/24才) | 2連単:720円 |
| 3R | 1 藤原 菜希 (A1/36才) | 2 平瀬 城啓 (A1/38才) | 2連単:370円 |
| 4R | 4 表 憲一 (A2/45才) | 1 柴田 光 (A2/51才) | 2連単:2,350円 |
| 5R | 1 雑賀 勇貴 (B1/32才) | 6 秋元 哲 (B1/34才) | 2連単:1,020円 |
| 6R | 4 渡辺 真至 (A2/45才) | 1 木村 浩士 (A2/42才) | 2連単:1,870円 |
| 7R | 4 坂口 周 (A1/45才) | 1 後藤 浩 (A1/54才) | 2連単:650円 |
| 8R | 5 尾上 雅也 (A2/28才) | 3 牧 宏次 (A2/49才) | 2連単:1,050円 |
| 9R | 3 秋元 哲 (A2/34才) | 6 上條 暢嵩 (A2/29才) | 2連単:280円 |
| 10R | 1 金田 智博 (B1/24才) | 6 河野 大 (B1/34才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 坂口 周 (A1/45才) | 4 内堀 学 (A1/35才) | 2連単:860円 |
| 12R | 1 芦澤 望 (A1/45才) | 3 尾上 雅也 (A1/28才) | 2連単:380円 |
ボートピア京都やわた開設16周年記念
びわこ競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷津 幸宏 (A2/42才) | 3 君島 秀三 (A2/42才) | 2連単:190円 |
| 2R | 1 吉田 和仁 (B1/39才) | 5 谷本 幸司 (B1/52才) | 2連単:730円 |
| 3R | 2 相原 利章 (A2/35才) | 6 笹木 香吾 (A2/23才) | 2連単:14,540円 |
| 4R | 1 浦上 拓也 (B1/50才) | 2 金田 諭 (B1/44才) | 2連単:500円 |
| 5R | 1 石原 光 (B1/27才) | 3 椎名 豊 (B1/34才) | 2連単:260円 |
| 6R | 2 横井 健太 (B1/47才) | 1 岩永 雅人 (B1/36才) | 2連単:3,920円 |
| 7R | 1 野口 勝弘 (A2/36才) | 3 菊池 峰晴 (A2/55才) | 2連単:820円 |
| 8R | 6 山口 晃朋 (B2/22才) | 1 楠原 正剛 (B2/36才) | 2連単:75,980円 |
| 9R | 4 星野 太郎 (A2/46才) | 6 小川 晃司 (A2/54才) | 2連単:3,960円 |
| 10R | 1 川島 圭司 (A2/39才) | 3 金田 諭 (A2/44才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 前田 将太 (A1/35才) | 4 佐藤 大介 (A1/47才) | 2連単:390円 |
| 12R | 2 椎名 豊 (A1/34才) | 3 野村 誠 (A1/36才) | 2連単:4,050円 |
第39回倉敷市長杯
児島競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 武田 光史 (A1/49才) | 2 渡辺 史之 (A1/44才) | 2連単:200円 |
| 2R | 6 眞鳥 章太 (B1/27才) | 4 林 祐介 (B1/38才) | 2連単:6,260円 |
| 3R | 2 大場 敏 (A2/56才) | 3 米田 隆弘 (A2/50才) | 2連単:650円 |
| 4R | 2 金田 大輔 (B1/39才) | 4 前原 大道 (B1/26才) | 2連単:5,440円 |
| 5R | 1 中辻 博訓 (A1/48才) | 3 西山 昇一 (A1/62才) | 2連単:250円 |
| 6R | 3 渡辺 豊 (A2/55才) | 4 片岡 恵里 (A2/43才) | 2連単:3,890円 |
| 7R | 3 向井 美鈴 (A2/43才) | 5 岡谷 健吾 (A2/40才) | 2連単:5,840円 |
| 8R | 3 平尾 崇典 (A1/50才) | 2 小林 遼太 (A1/32才) | 2連単:630円 |
| 9R | 2 永井 彪也 (A1/30才) | 1 北村 寧々 (A1/21才) | 2連単:970円 |
| 10R | 2 馬袋 義則 (A1/50才) | 6 山本 浩次 (A1/50才) | 2連単:1,660円 |
| 11R | 1 笠原 亮 (A1/43才) | 3 池田 雄一 (A1/41才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 平尾 崇典 (A1/50才) | 3 大場 敏 (A1/56才) | 2連単:330円 |
宮島チャンピオンカップ開設69周年記念
宮島競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 岩瀬 裕亮 (A1/34才) | 3 高橋 竜矢 (A1/25才) | 2連単:1,510円 |
| 2R | 3 西島 義則 (A1/61才) | 4 杉山 正樹 (A1/43才) | 2連単:3,370円 |
| 3R | 1 前沢 丈史 (A1/37才) | 2 磯部 誠 (A1/32才) | 2連単:400円 |
| 4R | 1 麻生 慎介 (A1/38才) | 4 石橋 道友 (A1/41才) | 2連単:500円 |
| 5R | 2 今井 貴士 (A1/38才) | 1 吉田 拡郎 (A1/40才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 1 渡辺 浩司 (A1/39才) | 2 山田 祐也 (A1/33才) | 2連単:320円 |
| 7R | 1 榎 幸司 (A1/40才) | 3 池田 浩二 (A1/45才) | 2連単:630円 |
| 8R | 1 石橋 道友 (A1/41才) | 2 前沢 丈史 (A1/37才) | 2連単:460円 |
| 9R | 4 島村 隆幸 (A1/32才) | 5 塩田 北斗 (A1/35才) | 2連単:7,760円 |
| 10R | 4 重成 一人 (A1/44才) | 2 吉川 元浩 (A1/50才) | 2連単:8,500円 |
| 11R | 1 中島 孝平 (A1/43才) | 3 渡辺 浩司 (A1/39才) | 2連単:370円 |
| 12R | 1 辻 栄蔵 (A1/48才) | 2 枝尾 賢 (A1/41才) | 2連単:380円 |
山口新聞社杯争奪戦
徳山競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 末永 祐輝 (A2/35才) | 4 川田 正人 (A2/42才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 松田 竜馬 (A2/39才) | 2 大田 直弥 (A2/36才) | 2連単:230円 |
| 3R | 1 宇土 泰就 (A2/51才) | 3 赤坂 俊輔 (A2/40才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 竹田 辰也 (A2/39才) | 5 内山 七海 (A2/26才) | 2連単:1,210円 |
| 5R | 1 新開 航 (A1/27才) | 4 樋口 亮 (A1/47才) | 2連単:520円 |
| 6R | 1 木山 和幸 (B1/53才) | 4 國崎 良春 (B1/48才) | 2連単:400円 |
| 7R | 3 井手 良太 (B1/35才) | 6 市橋 卓士 (B1/43才) | 2連単:5,170円 |
| 8R | 1 大田 直弥 (B1/36才) | 3 羽野 諒 (B1/26才) | 2連単:890円 |
| 9R | 3 今村 暢孝 (A1/58才) | 1 東 潤樹 (A1/34才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 竹上 真司 (B1/55才) | 3 村田 敦 (B1/39才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 4 新開 航 (A1/27才) | 5 森 晋太郎 (A1/35才) | 2連単:1,650円 |
| 12R | 1 大山 千広 (A1/27才) | 3 市橋 卓士 (A1/43才) | 2連単:320円 |
ズバッと!!なべチャンネル杯
唐津競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 蒲原 健太 (B1/29才) | 1 廣瀬 真也 (B1/35才) | 2連単:1,060円 |
| 2R | 2 藤田 浩人 (A2/36才) | 1 入澤 友治 (A2/44才) | 2連単:770円 |
| 3R | 1 平石 和男 (A2/56才) | 4 木下 陽介 (A2/43才) | 2連単:750円 |
| 4R | 2 森永 隆 (A1/35才) | 1 川尻 泰輔 (A1/40才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 阪本 勇介 (B1/35才) | 4 長野 壮志郎 (B1/42才) | 2連単:620円 |
| 6R | 2 小芦 るり華 (A2/25才) | 3 金子 順一 (A2/55才) | 2連単:680円 |
| 7R | 4 堀之内紀代子 (A1/43才) | 6 栗山 繁洋 (A1/57才) | 2連単:2,960円 |
| 8R | 3 平石 和男 (A2/56才) | 6 北川 太一 (A2/30才) | 2連単:1,380円 |
| 9R | 4 阪本 勇介 (B1/35才) | 5 蒲原 健太 (B1/29才) | 2連単:1,150円 |
| 10R | 3 末永 由楽 (A1/36才) | 1 木下 陽介 (A1/43才) | 2連単:550円 |
| 11R | 3 入澤 友治 (A2/44才) | 5 小野 達哉 (A2/37才) | 2連単:3,390円 |
| 12R | 2 北川 太一 (A2/30才) | 4 有賀 達也 (A2/37才) | 2連単:2,290円 |
日本モーターボート選手会会長杯
大村競艇場 - 2023年4月7日(金)
2023年4月7日(金)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 向井田 直弥 (B1/32才) | 4 上瀧 和則 (B1/54才) | 2連単:520円 |
| 2R | 1 三原 司 (B1/36才) | 2 桂林 寛 (B1/51才) | 2連単:390円 |
| 3R | 4 片橋 幸貴 (B1/34才) | 3 森安 弘雅 (B1/42才) | 2連単:3,830円 |
| 4R | 6 中岡 正彦 (A1/45才) | 1 眞鳥 康太 (A1/28才) | 2連単:3,660円 |
| 5R | 4 山崎 昂介 (A2/38才) | 6 里岡 右貴 (A2/37才) | 2連単:2,300円 |
| 6R | 2 草場 康幸 (B1/47才) | 1 井内 将太郎 (B1/38才) | 2連単:1,620円 |
| 7R | 1 真庭 明志 (A2/39才) | 3 井上 大輔 (A2/37才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 安河内 将 (A1/33才) | 2 大久保信一郎 (A1/42才) | 2連単:210円 |
| 9R | 1 秋山 広一 (A1/47才) | 4 大須賀 友 (A1/36才) | 2連単:730円 |
| 10R | 1 山口 剛 (A1/40才) | 5 池本 輝明 (A1/56才) | 2連単:1,480円 |
| 11R | 1 里岡 右貴 (A1/37才) | 2 安河内 将 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 12R | 2 佐藤 博亮 (A2/35才) | 1 井上 大輔 (A2/37才) | 2連単:750円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





