競艇レース結果 - 2024年6月21日(金)
第8回週刊大衆杯
戸田競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小川 竜太朗 (B1/24才) | 2 齋藤 和政 (B1/53才) | 2連単:310円 |
| 2R | 2 折下 寛法 (A2/50才) | 1 池田 剛規 (A2/36才) | 2連単:1,920円 |
| 3R | 2 久田 敏之 (A1/43才) | 5 島田 賢人 (A1/36才) | 2連単:410円 |
| 4R | 5 横田 茂 (B1/51才) | 2 松本 博昭 (B1/47才) | 2連単:14,850円 |
| 5R | 4 大上 卓人 (A1/33才) | 1 石塚 久也 (A1/42才) | 2連単:740円 |
| 6R | 1 笠置 博之 (B1/33才) | 3 山谷 央 (B1/50才) | 2連単:1,950円 |
| 7R | 6 井手 良太 (B1/36才) | 5 岩下 巧斗 (B1/21才) | 2連単:16,560円 |
| 8R | 3 武田 正紀 (B1/56才) | 5 加藤 高史 (B1/54才) | 2連単:1,200円 |
| 9R | 3 黒崎 竜也 (A1/48才) | 6 久田 敏之 (A1/43才) | 2連単:860円 |
| 10R | 3 島田 賢人 (A1/36才) | 4 吉武 真也 (A1/30才) | 2連単:1,580円 |
| 11R | 2 中田 竜太 (A1/36才) | 3 伊藤 紘章 (A1/38才) | 2連単:1,380円 |
| 12R | 1 大上 卓人 (A1/33才) | 2 鶴田 勇雄 (A1/35才) | 2連単:510円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
江戸川競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宮脇 遼太 (B1/26才) | 6 川崎 智稔 (B1/24才) | 2連単:760円 |
| 2R | 1 佐藤 航 (A2/24才) | 3 藤田 竜弘 (A2/41才) | 2連単:390円 |
| 3R | 4 中野 夢斗 (B1/28才) | 1 高橋 直哉 (B1/42才) | 2連単:3,580円 |
| 4R | 3 角山 雄哉 (B1/33才) | 1 板倉 敦史 (B1/43才) | 2連単:3,120円 |
| 5R | 1 濱崎 直矢 (A2/41才) | 3 上田 隆章 (A2/56才) | 2連単:660円 |
| 6R | 1 中野 希一 (A2/25才) | 2 小野寺 智洋 (A2/47才) | 2連単:540円 |
| 7R | 3 金田 大輔 (B1/40才) | 6 原田 篤志 (B1/44才) | 2連単:1,870円 |
| 8R | 4 角山 雄哉 (B1/33才) | 1 寺本 重宣 (B1/44才) | 2連単:1,500円 |
| 9R | 1 大野 芳顕 (A2/39才) | 2 久富 政弘 (A2/52才) | 2連単:450円 |
| 10R | 2 杢野 誓良 (B1/48才) | 3 楠原 正剛 (B1/38才) | 2連単:1,880円 |
| 11R | 3 松本 庸平 (B1/39才) | 2 山田 哲也 (B1/41才) | 2連単:5,120円 |
| 12R | 1 出畑 孝典 (A1/45才) | 2 水谷 理人 (A1/21才) | 2連単:540円 |
第19回サントリーカップ
多摩川競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 春園 功太 (A1/32才) | 6 中田 友也 (A1/34才) | 2連単:4,190円 |
| 2R | 4 大池 佑来 (A1/37才) | 1 奥田 誠 (A1/43才) | 2連単:890円 |
| 3R | 3 三浦 洋次朗 (A2/35才) | 2 白井 英治 (A2/47才) | 2連単:2,550円 |
| 4R | 2 河合 佑樹 (A1/37才) | 1 杉村 賢也 (A1/34才) | 2連単:690円 |
| 5R | 4 福来 剛 (A1/43才) | 6 田中 和也 (A1/39才) | 2連単:1,180円 |
| 6R | 1 廣瀬 将亨 (A2/45才) | 4 大田 直弥 (A2/37才) | 2連単:1,640円 |
| 7R | 1 荒川 健太 (A2/43才) | 2 中田 友也 (A2/34才) | 2連単:250円 |
| 8R | 1 吉田 慎二郎 (A2/41才) | 5 三浦 洋次朗 (A2/35才) | 2連単:1,210円 |
| 9R | 3 坂元 浩仁 (A1/38才) | 1 佐藤 大佑 (A1/33才) | 2連単:1,150円 |
| 10R | 1 福来 剛 (A1/43才) | 3 廣瀬 将亨 (A1/45才) | 2連単:430円 |
| 11R | 1 新田 雄史 (A1/39才) | 3 矢後 剛 (A1/57才) | 2連単:1,460円 |
| 12R | 1 河合 佑樹 (A1/37才) | 2 丹下 将 (A1/38才) | 2連単:270円 |
日本モーターボート選手会会長杯
浜名湖競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 本田 愛 (B1/22才) | 2 山来 和人 (B1/62才) | 2連単:810円 |
| 2R | 5 島川 海輝 (A2/21才) | 3 柴田 直哉 (A2/33才) | 2連単:1,240円 |
| 3R | 2 山下 夏鈴 (B1/26才) | 1 堀本 翔太 (B1/23才) | 2連単:900円 |
| 4R | 1 中澤 和志 (A1/47才) | 3 今坂 晃広 (A1/46才) | 2連単:260円 |
| 5R | 1 田邉 亮蔵 (B1/33才) | 3 吉田 祐貴 (B1/38才) | 2連単:2,030円 |
| 6R | 1 橋口 真樹 (B1/48才) | 2 和田 兼輔 (B1/37才) | 2連単:350円 |
| 7R | 3 金児 隆太 (A2/36才) | 2 高橋 真吾 (A2/51才) | 2連単:3,360円 |
| 8R | 1 平山 智加 (A1/38才) | 3 浦田 信義 (A1/58才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 柴田 直哉 (B1/33才) | 2 寺島 美里 (B1/34才) | 2連単:230円 |
| 10R | 1 池田 雄祐 (A2/36才) | 6 和田 兼輔 (A2/37才) | 2連単:1,760円 |
| 11R | 6 島川 海輝 (A2/21才) | 4 加藤 優弥 (A2/24才) | 2連単:20,210円 |
| 12R | 1 山田 康二 (A1/36才) | 2 吉川 元浩 (A1/51才) | 2連単:270円 |
蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別
蒲郡競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鈴木 智啓 (B1/38才) | 2 藤原 仙二 (B1/20才) | 2連単:370円 |
| 2R | 5 藤山 雅弘 (A2/35才) | 2 谷津 幸宏 (A2/44才) | 2連単:1,370円 |
| 3R | 2 是澤 孝宏 (A1/38才) | 4 前田 聖文 (A1/36才) | 2連単:930円 |
| 4R | 2 松井 洪弥 (A1/31才) | 4 大場 恒季 (A1/23才) | 2連単:870円 |
| 5R | 3 古田 祐貴 (A2/34才) | 2 服部 剛 (A2/37才) | 2連単:2,310円 |
| 6R | 3 藤原 仙二 (B1/20才) | 5 岡瀬 正人 (B1/49才) | 2連単:3,080円 |
| 7R | 5 近藤 友宝 (B1/37才) | 6 藤本 元輝 (B1/27才) | 2連単:2,800円 |
| 8R | 1 藤山 雅弘 (A2/35才) | 2 川崎 公靖 (A2/42才) | 2連単:550円 |
| 9R | 3 加藤 政彦 (A2/40才) | 1 前田 聖文 (A2/36才) | 2連単:1,110円 |
| 10R | 1 岡 祐臣 (A1/40才) | 3 中山 将太 (A1/28才) | 2連単:280円 |
| 11R | 4 福田 雅一 (A2/55才) | 3 岡瀬 正人 (A2/49才) | 2連単:4,360円 |
| 12R | 1 森高 一真 (A1/46才) | 5 是澤 孝宏 (A1/38才) | 2連単:1,060円 |
津マスターズリーグ第3戦三交マキシーカップ
津競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山下 和彦 (A1/55才) | 3 鈴木 賢一 (A1/54才) | 2連単:330円 |
| 2R | 1 塩崎 優司 (B1/51才) | 3 長野 道臣 (B1/51才) | 2連単:390円 |
| 3R | 5 金子 良昭 (B1/59才) | 6 池田 雷太 (B1/58才) | 2連単:7,670円 |
| 4R | 2 別府 昌樹 (A2/48才) | 1 増田 進 (A2/53才) | 2連単:1,290円 |
| 5R | 1 吉田 俊彦 (A1/45才) | 3 高塚 清一 (A1/77才) | 2連単:480円 |
| 6R | 4 重野 哲之 (A2/45才) | 3 佐藤 大介 (A2/48才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 鋤柄 貴俊 (B1/47才) | 3 伊藤 将吉 (B1/45才) | 2連単:280円 |
| 8R | 1 松尾 宣邦 (B1/55才) | 3 一瀬 明 (B1/53才) | 2連単:720円 |
| 9R | 2 山下 和彦 (A1/55才) | 1 品田 直樹 (A1/45才) | 2連単:360円 |
| 10R | 4 古結 宏 (A1/46才) | 3 重野 哲之 (A1/45才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 4 吉田 俊彦 (A1/45才) | 1 馬袋 義則 (A1/51才) | 2連単:1,100円 |
| 12R | 1 山本 寛久 (A1/48才) | 5 川上 聡介 (A1/46才) | 2連単:990円 |
第11回イースタンヤング
びわこ競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 黒野 元基 (A1/28才) | 3 廣瀬 篤哉 (A1/26才) | 2連単:380円 |
| 2R | 1 竹間 隆晟 (A2/23才) | 5 坂本 雄紀 (A2/29才) | 2連単:1,820円 |
| 3R | 1 金田 智博 (A1/26才) | 2 上田 健太 (A1/28才) | 2連単:250円 |
| 4R | 1 上田 龍星 (A1/28才) | 2 佐々木 翔斗 (A1/27才) | 2連単:270円 |
| 5R | 4 青木 蓮 (B1/23才) | 1 吉田 裕平 (B1/27才) | 2連単:1,720円 |
| 6R | 4 中島 秀治 (A2/28才) | 5 鈴木 雅希 (A2/29才) | 2連単:1,200円 |
| 7R | 4 板橋 侑我 (A1/28才) | 2 佐々木 大河 (A1/28才) | 2連単:3,180円 |
| 8R | 1 井上 忠政 (A1/28才) | 3 澤崎 雄哉 (A1/29才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 上田 紗奈 (A2/27才) | 3 川井 萌 (A2/22才) | 2連単:450円 |
| 10R | 1 香川 颯太 (B1/24才) | 2 仲道 大輔 (B1/24才) | 2連単:730円 |
| 11R | 1 青木 蓮 (B1/23才) | 3 中島 秀治 (B1/28才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 豊田 健士郎 (A1/28才) | 4 関 浩哉 (A1/29才) | 2連単:350円 |
2024モーターボートレディスカップ
住之江競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 藤原 早菜 (B1/23才) | 1 島倉 都 (B1/27才) | 2連単:980円 |
| 2R | 3 今井 美亜 (A2/33才) | 1 奥村 明日香 (A2/22才) | 2連単:660円 |
| 3R | 1 木村 紗友希 (B1/39才) | 4 鎌倉 涼 (B1/35才) | 2連単:520円 |
| 4R | 1 伊藤 玲奈 (B1/31才) | 4 中谷 朋子 (B1/47才) | 2連単:620円 |
| 5R | 4 犬童 千秋 (B1/38才) | 3 前田 紗希 (B1/31才) | 2連単:3,270円 |
| 6R | 1 金子 七海 (B2/24才) | 3 滝川 真由子 (B2/36才) | 2連単:1,270円 |
| 7R | 1 赤澤 文香 (B1/42才) | 2 関野 文 (B1/30才) | 2連単:370円 |
| 8R | 4 平高 奈菜 (A2/36才) | 5 森 陽多 (A2/19才) | 2連単:7,240円 |
| 9R | 3 宮崎 つぐみ (B1/20才) | 5 鎌倉 涼 (B1/35才) | 2連単:2,410円 |
| 10R | 1 角 ひとみ (B1/55才) | 2 中田 夕貴 (B1/31才) | 2連単:520円 |
| 11R | 1 原田 佑実 (A2/36才) | 2 滝川 真由子 (A2/36才) | 2連単:350円 |
| 12R | 2 前田 紗希 (B1/31才) | 1 関野 文 (B1/30才) | 2連単:920円 |
BTS安芸高田開設5周年サンフレッチェ広島カップ
宮島競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小林 泰 (A2/39才) | 3 岩井 繁 (A2/51才) | 2連単:310円 |
| 2R | 1 豊田 泰洋 (B1/38才) | 3 樫葉 次郎 (B1/52才) | 2連単:330円 |
| 3R | 6 枝尾 賢 (A1/42才) | 1 大澤 大夢 (A1/40才) | 2連単:2,540円 |
| 4R | 3 三浦 敬太 (A2/37才) | 6 江口 晃生 (A2/59才) | 2連単:1,440円 |
| 5R | 1 林 美憲 (A1/49才) | 2 佐口 達也 (A1/51才) | 2連単:340円 |
| 6R | 3 柳沢 一 (A1/43才) | 4 伊藤 啓三 (A1/49才) | 2連単:550円 |
| 7R | 1 森 照夫 (B2/35才) | 2 松崎 祐太郎 (B2/36才) | 2連単:610円 |
| 8R | 5 井内 将太郎 (A1/39才) | 2 藤井 徹 (A1/53才) | 2連単:2,350円 |
| 9R | 1 濱本 優一 (A2/39才) | 5 小坂 宗司 (A2/43才) | 2連単:1,730円 |
| 10R | 1 松下 一也 (B1/41才) | 5 大澤 大夢 (B1/40才) | 2連単:1,210円 |
| 11R | 1 松崎 祐太郎 (A1/36才) | 5 竹田 吉行 (A1/39才) | 2連単:1,110円 |
| 12R | 4 塚越 海斗 (B1/25才) | 3 林 美憲 (B1/49才) | 2連単:14,260円 |
九州スポーツ杯争奪戦
徳山競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 田中 勇輔 (B1/30才) | 4 川島 圭司 (B1/40才) | 2連単:8,310円 |
| 2R | 3 藤山 翔大 (A1/33才) | 5 吉川 昭男 (A1/51才) | 2連単:640円 |
| 3R | 1 西村 勝 (A2/50才) | 3 中野 孝二 (A2/25才) | 2連単:720円 |
| 4R | 1 谷村 一哉 (A1/45才) | 3 伏見 俊介 (A1/33才) | 2連単:340円 |
| 5R | 3 渡邉 英児 (A2/54才) | 2 高濱 芳久 (A2/50才) | 2連単:2,610円 |
| 6R | 3 福島 勇樹 (A2/44才) | 5 浜崎 準也 (A2/37才) | 2連単:1,070円 |
| 7R | 1 中村 栄治 (B1/25才) | 2 安達 裕樹 (B1/41才) | 2連単:580円 |
| 8R | 2 中田 元泰 (A1/38才) | 1 柳瀬 興志 (A1/54才) | 2連単:420円 |
| 9R | 1 川島 圭司 (B1/40才) | 5 中野 孝二 (B1/25才) | 2連単:2,360円 |
| 10R | 1 楠原 翔太 (B1/33才) | 3 新田 泰章 (B1/37才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 田中 勇輔 (B1/30才) | 3 吉川 昭男 (B1/51才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 妹尾 忠幸 (A1/43才) | 3 浜崎 準也 (A1/37才) | 2連単:240円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
下関競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 井上 恵一 (B1/54才) | 6 杉江 浩明 (B1/45才) | 2連単:2,930円 |
| 2R | 1 小野 信樹 (B1/56才) | 3 田添 康介 (B1/54才) | 2連単:1,020円 |
| 3R | 1 富永 大一 (B1/34才) | 3 山崎 裕司 (B1/42才) | 2連単:280円 |
| 4R | 3 榎 幸司 (A1/41才) | 4 古澤 光紀 (A1/36才) | 2連単:770円 |
| 5R | 1 藤田 浩人 (A2/38才) | 5 山戸 信二 (A2/38才) | 2連単:1,390円 |
| 6R | 2 松田 大志郎 (A1/36才) | 4 國弘 翔平 (A1/37才) | 2連単:940円 |
| 7R | 2 松田 祐季 (A1/38才) | 3 岡村 将也 (A1/34才) | 2連単:560円 |
| 8R | 1 中村 尊 (A1/43才) | 3 森安 弘雅 (A1/44才) | 2連単:390円 |
| 9R | 5 柳生 泰二 (A1/39才) | 4 マイケル田代 (A1/38才) | 2連単:4,800円 |
| 10R | 1 古澤 光紀 (A1/36才) | 3 君島 秀三 (A1/43才) | 2連単:140円 |
| 11R | 1 松田 祐季 (A1/38才) | 2 桑島 和宏 (A1/39才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 松田 大志郎 (A1/36才) | 5 中村 晃朋 (A1/32才) | 2連単:720円 |
BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念
芦屋競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松尾 昂明 (A2/39才) | 3 福田 理 (A2/46才) | 2連単:380円 |
| 2R | 1 高田 明 (A2/39才) | 4 荒井 翔伍 (A2/34才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 岡田 憲行 (A2/48才) | 2 藤井 公人 (A2/25才) | 2連単:410円 |
| 4R | 1 三浦 永理 (A1/41才) | 2 池田 奈津美 (A1/30才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 永井 彪也 (A1/31才) | 5 橋本 明 (A1/36才) | 2連単:630円 |
| 6R | 5 田中 宏樹 (B1/36才) | 4 木下 陽介 (B1/44才) | 2連単:4,500円 |
| 7R | 1 植田 太一 (B1/34才) | 5 藤井 公人 (B1/25才) | 2連単:460円 |
| 8R | 1 渡邊 伸太郎 (B1/56才) | 3 松尾 昂明 (B1/39才) | 2連単:380円 |
| 9R | 1 渡邉 睦広 (A2/55才) | 3 藤本 佳史 (A2/56才) | 2連単:250円 |
| 10R | 2 山田 雄太 (A2/42才) | 6 宮武 英司 (A2/54才) | 2連単:2,420円 |
| 11R | 3 岡田 憲行 (A2/48才) | 1 永田 秀二 (A2/38才) | 2連単:2,180円 |
| 12R | 1 石川 真二 (A1/54才) | 4 永井 彪也 (A1/31才) | 2連単:460円 |
漫画アクション杯
福岡競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小池 哲也 (A1/34才) | 2 西村 豪洋 (A1/36才) | 2連単:310円 |
| 2R | 3 都築 正治 (A2/52才) | 4 菊池 宏志 (A2/31才) | 2連単:2,380円 |
| 3R | 3 上野 真之介 (A1/36才) | 2 渡邊 裕貴 (A1/38才) | 2連単:550円 |
| 4R | 4 峰重 力也 (B1/34才) | 2 島川 光男 (B1/59才) | 2連単:3,430円 |
| 5R | 4 池永 太 (A1/39才) | 2 古場 輝義 (A1/64才) | 2連単:940円 |
| 6R | 5 吉田 拡郎 (A1/42才) | 2 西丸 侑太朗 (A1/20才) | 2連単:1,030円 |
| 7R | 2 白水 勝也 (A1/51才) | 3 沼田 大都 (A1/27才) | 2連単:640円 |
| 8R | 1 太田 和美 (A1/51才) | 2 吉島 祥之 (A1/39才) | 2連単:240円 |
| 9R | 1 都築 正治 (A2/52才) | 6 田中 京介 (A2/33才) | 2連単:1,290円 |
| 10R | 1 大神 康司 (A2/51才) | 4 渡邊 裕貴 (A2/38才) | 2連単:670円 |
| 11R | 1 田中 辰彦 (A1/38才) | 3 山本 景士郎 (A1/36才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 池永 太 (A1/39才) | 4 白水 勝也 (A1/51才) | 2連単:460円 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd
大村競艇場 - 2024年6月21日(金)
2024年6月21日(金)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 永松 良教 (B2/24才) | 1 岩永 節也 (B2/42才) | 2連単:1,950円 |
| 2R | 1 黄金井 力良 (B1/38才) | 2 明石 正之 (B1/50才) | 2連単:230円 |
| 3R | 1 桐本 康臣 (A2/44才) | 3 蒲原 健太 (A2/30才) | 2連単:790円 |
| 4R | 5 黒柳 浩孝 (A2/42才) | 2 木下 大將 (A2/39才) | 2連単:3,010円 |
| 5R | 1 山田 亮太 (A2/45才) | 2 森 智哉 (A2/26才) | 2連単:890円 |
| 6R | 1 広次 修 (B1/41才) | 2 野口 勝弘 (B1/37才) | 2連単:380円 |
| 7R | 2 楠 将太郎 (B1/22才) | 5 竹井 貴史 (B1/32才) | 2連単:9,120円 |
| 8R | 1 篠田 優也 (A2/38才) | 2 関口 智久 (A2/45才) | 2連単:540円 |
| 9R | 2 森野 正弘 (A1/39才) | 3 黒柳 浩孝 (A1/42才) | 2連単:670円 |
| 10R | 4 金子 和之 (A2/37才) | 3 赤坂 俊輔 (A2/41才) | 2連単:3,300円 |
| 11R | 1 赤羽 克也 (A1/42才) | 2 竹井 貴史 (A1/32才) | 2連単:200円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





