競艇レース結果 - 2024年6月25日(火)
ヴィーナスシリーズ第7戦 第17回マクール杯
桐生競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 山下 夏鈴 (B1/26才) | 1 山崎 小葉音 (B1/23才) | 2連単:1,130円 |
| 2R | 3 土屋 実沙希 (B1/35才) | 2 松尾 怜実 (B1/24才) | 2連単:3,090円 |
| 3R | 1 西岡 育未 (B1/29才) | 3 松本 晶恵 (B1/37才) | 2連単:540円 |
| 4R | 3 谷口 佳蓮 (B2/22才) | 4 後藤 美翼 (B2/34才) | 2連単:3,880円 |
| 5R | 1 薮内 瑞希 (B1/28才) | 3 向井 美鈴 (B1/44才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 今井 裕梨 (A2/40才) | 5 松尾 怜実 (A2/24才) | 2連単:410円 |
| 7R | 3 寺田 千恵 (A1/55才) | 2 渡辺 千草 (A1/60才) | 2連単:1,930円 |
| 8R | 2 門田 栞 (B1/23才) | 5 浜田 亜理沙 (B1/36才) | 2連単:15,050円 |
| 9R | 1 向井 美鈴 (A2/44才) | 3 赤井 睦 (A2/35才) | 2連単:640円 |
| 10R | 1 松本 晶恵 (B1/37才) | 3 細川 裕子 (B1/42才) | 2連単:200円 |
| 11R | 3 勝浦 真帆 (B1/28才) | 1 塩崎 桐加 (B1/32才) | 2連単:2,540円 |
| 12R | 1 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 5 松尾 夏海 (A1/32才) | 2連単:900円 |
第48回東京中日スポーツ杯
江戸川競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 品田 直樹 (B1/45才) | 4 安部 慎一 (B1/36才) | 2連単:820円 |
| 2R | 2 山下 大輝 (B1/27才) | 1 稗田 聖也 (B1/36才) | 2連単:900円 |
| 3R | 1 神田 達也 (B1/38才) | 2 加藤 翔馬 (B1/27才) | 2連単:510円 |
| 4R | 1 室田 泰史 (B1/54才) | 3 竹之内 極 (B1/29才) | 2連単:710円 |
| 5R | 1 末永 由楽 (A1/37才) | 2 畑田 汰一 (A1/25才) | 2連単:220円 |
| 6R | 1 中村 魁生 (A2/25才) | 2 浦田 信義 (A2/58才) | 2連単:520円 |
| 7R | 3 入海 馨 (A1/28才) | 2 松竹 大輔 (A1/37才) | 2連単:460円 |
| 8R | 1 竹之内 極 (B1/29才) | 4 佐藤 隆太郎 (B1/30才) | 2連単:500円 |
| 9R | 1 中村 日向 (A2/25才) | 4 山ノ内 雅人 (A2/33才) | 2連単:360円 |
| 10R | 1 山口 達也 (A2/37才) | 2 栗城 匠 (A2/29才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 下出 卓矢 (A2/37才) | 5 末永 由楽 (A2/37才) | 2連単:490円 |
| 12R | 1 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 4 畑田 汰一 (A1/25才) | 2連単:500円 |
第24回夕刊フジ杯
平和島競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 町田 洸希 (B1/33才) | 3 田代 達也 (B1/33才) | 2連単:570円 |
| 2R | 2 松江 秀徳 (A2/46才) | 1 宮崎 安奈 (A2/26才) | 2連単:830円 |
| 3R | 1 仲 航太 (B1/24才) | 4 相原 利章 (B1/36才) | 2連単:600円 |
| 4R | 6 中嶋 健一郎 (A1/34才) | 4 木村 亮太 (A1/40才) | 2連単:4,400円 |
| 5R | 2 吉田 宗弘 (B1/43才) | 6 齊藤 仁 (B1/47才) | 2連単:3,150円 |
| 6R | 1 浜野 孝志 (A2/43才) | 4 町田 洸希 (A2/33才) | 2連単:590円 |
| 7R | 1 吉川 勇作 (B1/35才) | 2 坂口 周 (B1/46才) | 2連単:340円 |
| 8R | 1 富山 弘幸 (A2/66才) | 5 島田 一生 (A2/45才) | 2連単:3,130円 |
| 9R | 3 木村 亮太 (B1/40才) | 1 三川 昂暁 (B1/35才) | 2連単:1,610円 |
| 10R | 1 齊藤 仁 (A1/47才) | 4 上瀧 和則 (A1/56才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 中嶋 健一郎 (A1/34才) | 2 高野 哲史 (A1/35才) | 2連単:210円 |
| 12R | 2 渡邉 雄朗 (A2/38才) | 3 金田 諭 (A2/45才) | 2連単:2,590円 |
蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別
蒲郡競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 今泉 徹 (B1/50才) | 6 池本 輝明 (B1/57才) | 2連単:1,990円 |
| 2R | 1 服部 剛 (B1/37才) | 2 前田 聖文 (B1/36才) | 2連単:340円 |
| 3R | 3 盛本 真輔 (B1/38才) | 2 北川 潤二 (B1/42才) | 2連単:7,130円 |
| 4R | 1 中里 昌志 (B1/55才) | 4 加藤 政彦 (B1/40才) | 2連単:610円 |
| 5R | 4 是澤 孝宏 (A1/38才) | 1 古田 祐貴 (A1/34才) | 2連単:510円 |
| 6R | 4 岡 祐臣 (A1/40才) | 6 大賀 広幸 (A1/57才) | 2連単:1,100円 |
| 7R | 1 森高 一真 (A1/46才) | 5 金山 立樹 (A1/30才) | 2連単:580円 |
| 8R | 3 鈴木 智啓 (B1/38才) | 1 谷津 幸宏 (B1/44才) | 2連単:2,150円 |
| 9R | 1 藤山 雅弘 (A2/35才) | 2 三浦 裕貴 (A2/35才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 岡 祐臣 (A1/40才) | 2 近藤 友宝 (A1/37才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 北川 潤二 (A1/42才) | 2 上平 真二 (A1/50才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 藤原 仙二 (B1/20才) | 3 大場 恒季 (B1/23才) | 2連単:840円 |
ウィンボとこなめ開設15周年記念競走
常滑競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 黒田 誠司 (B1/54才) | 6 増田 弘喜 (B1/64才) | 2連単:5,660円 |
| 2R | 4 松田 竜馬 (B1/40才) | 5 渡邉 翼 (B1/33才) | 2連単:3,690円 |
| 3R | 1 伊達 正利 (B1/49才) | 2 橋本 年光 (B1/49才) | 2連単:530円 |
| 4R | 1 富永 正人 (B1/51才) | 5 茶谷 信次 (B1/47才) | 2連単:2,810円 |
| 5R | 1 山本 浩輔 (B1/46才) | 4 新田 智彰 (B1/50才) | 2連単:970円 |
| 6R | 1 黒田 誠司 (B1/54才) | 2 山本 英志 (B1/49才) | 2連単:490円 |
| 7R | 2 三角 哲男 (A1/57才) | 5 四宮 与寛 (A1/34才) | 2連単:430円 |
| 8R | 4 平田 忠則 (A1/47才) | 2 汐崎 正則 (A1/48才) | 2連単:370円 |
| 9R | 2 蜷川 哲平 (A2/47才) | 3 川口 貴久 (A2/44才) | 2連単:2,480円 |
| 10R | 1 新田 智彰 (B1/50才) | 3 松田 竜馬 (B1/40才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 向後 龍一 (A2/43才) | 2 飯島 昌弘 (A2/51才) | 2連単:160円 |
| 12R | 1 平田 忠則 (A1/47才) | 4 河村 了 (A1/40才) | 2連単:290円 |
発刊60周年記念大阪スポーツ杯第29回におの湖賞
びわこ競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 天野 友和 (A2/46才) | 3 山崎 善庸 (A2/44才) | 2連単:520円 |
| 2R | 4 吉川 晴人 (B1/21才) | 2 泥谷 一毅 (B1/43才) | 2連単:2,320円 |
| 3R | 3 中村 有裕 (A2/44才) | 5 市川 哲也 (A2/55才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 4 松山 将吾 (A1/29才) | 2 吉原 聖人 (A1/56才) | 2連単:1,740円 |
| 5R | 1 須藤 博倫 (A1/46才) | 2 村越 篤 (A1/46才) | 2連単:220円 |
| 6R | 6 吉川 晴人 (B1/21才) | 4 前田 健太郎 (B1/39才) | 2連単:15,260円 |
| 7R | 2 小山 勉 (A2/38才) | 6 大橋 純一郎 (A2/43才) | 2連単:1,490円 |
| 8R | 1 井上 茂 (B1/39才) | 2 谷野 錬志 (B1/39才) | 2連単:630円 |
| 9R | 3 深井 利寿 (A2/49才) | 5 乙藤 智史 (A2/39才) | 2連単:750円 |
| 10R | 1 中村 有裕 (A2/44才) | 3 竹田 広樹 (A2/51才) | 2連単:930円 |
| 11R | 1 武富 智亮 (A1/35才) | 3 松下 哲也 (A1/41才) | 2連単:580円 |
| 12R | 3 須藤 博倫 (A1/46才) | 2 市川 哲也 (A1/55才) | 2連単:11,270円 |
蛭子能収杯競走
鳴門競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 白神 優 (A1/33才) | 3 菊池 峰晴 (A1/56才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 野田 彩加 (B1/21才) | 3 竹田 和哉 (B1/30才) | 2連単:410円 |
| 3R | 1 長尾 章平 (A2/39才) | 5 井川 大作 (A2/53才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 安東 幸治 (A2/42才) | 4 松田 隆司 (A2/45才) | 2連単:440円 |
| 5R | 5 福嶋 智之 (B1/46才) | 4 武井 莉里佳 (B1/23才) | 2連単:2,760円 |
| 6R | 3 荻野 裕介 (A2/44才) | 1 柴田 光 (A2/52才) | 2連単:1,960円 |
| 7R | 3 山崎 昂介 (B1/40才) | 2 菊池 峰晴 (B1/56才) | 2連単:580円 |
| 8R | 1 水原 慎 (B1/41才) | 6 竹田 和哉 (B1/30才) | 2連単:380円 |
| 9R | 1 高憧 四季 (B1/24才) | 2 松田 隆司 (B1/45才) | 2連単:300円 |
| 10R | 2 市橋 卓士 (A1/44才) | 1 福嶋 智之 (A1/46才) | 2連単:590円 |
| 11R | 2 柴田 光 (A2/52才) | 1 井川 大作 (A2/53才) | 2連単:820円 |
| 12R | 1 今泉 友吾 (A1/34才) | 4 河野 大 (A1/35才) | 2連単:450円 |
BOATBoyCUP 男女W優勝戦
児島競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 小野 達哉 (A1/38才) | 1 守屋 大地 (A1/38才) | 2連単:380円 |
| 2R | 3 海野 ゆかり (A1/50才) | 4 金田 幸子 (A1/44才) | 2連単:400円 |
| 3R | 1 東 潤樹 (B1/35才) | 2 菅 章哉 (B1/35才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 5 土屋 蘭 (B2/19才) | 2 日高 逸子 (B2/62才) | 2連単:28,460円 |
| 5R | 1 北村 征嗣 (A1/45才) | 4 守屋 大地 (A1/38才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 渡邉 優美 (A1/31才) | 2 堀之内紀代子 (A1/44才) | 2連単:220円 |
| 7R | 2 村岡 賢人 (A1/34才) | 1 沢田 昭宏 (A1/38才) | 2連単:280円 |
| 8R | 2 金田 幸子 (A2/44才) | 1 間庭 菜摘 (A2/31才) | 2連単:1,290円 |
| 9R | 1 三馬 崇史 (B1/23才) | 5 山下 昂大 (B1/32才) | 2連単:2,850円 |
| 10R | 1 海野 ゆかり (A1/50才) | 3 宇野 弥生 (A1/38才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 村岡 賢人 (A1/34才) | 4 北村 征嗣 (A1/45才) | 2連単:190円 |
| 12R | 1 遠藤 エミ (A1/36才) | 3 堀之内紀代子 (A1/44才) | 2連単:210円 |
BTS安芸高田開設5周年サンフレッチェ広島カップ
宮島競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 竹田 吉行 (B1/39才) | 3 松下 一也 (B1/41才) | 2連単:240円 |
| 2R | 3 谷 勝幸 (B1/51才) | 5 横川 聖志 (B1/39才) | 2連単:2,970円 |
| 3R | 1 藤井 徹 (B1/53才) | 3 佐口 達也 (B1/51才) | 2連単:400円 |
| 4R | 6 横澤 剛治 (A1/46才) | 5 濱本 優一 (A1/39才) | 2連単:3,100円 |
| 5R | 1 江口 晃生 (A1/59才) | 3 眞田 英二 (A1/47才) | 2連単:400円 |
| 6R | 1 西野 翔太 (A1/41才) | 4 川添 英正 (A1/54才) | 2連単:290円 |
| 7R | 1 坪口 竜也 (A2/35才) | 2 井内 将太郎 (A2/39才) | 2連単:240円 |
| 8R | 2 仲本 舜 (B1/18才) | 1 大澤 大夢 (B1/40才) | 2連単:2,990円 |
| 9R | 1 眞田 英二 (A2/47才) | 2 松浦 勝 (A2/49才) | 2連単:500円 |
| 10R | 1 横澤 剛治 (A1/46才) | 3 坪口 竜也 (A1/35才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 柳沢 一 (A1/43才) | 3 江口 晃生 (A1/59才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 枝尾 賢 (A1/42才) | 2 三浦 敬太 (A1/37才) | 2連単:390円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
下関競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 國弘 翔平 (B1/37才) | 2 松下 誉士 (B1/40才) | 2連単:370円 |
| 2R | 1 中本 大樹 (B2/21才) | 3 富永 大一 (B2/34才) | 2連単:770円 |
| 3R | 5 森安 弘雅 (B1/44才) | 6 重木 輝彦 (B1/36才) | 2連単:6,560円 |
| 4R | 1 竹田 辰也 (A1/40才) | 4 山口 裕二 (A1/45才) | 2連単:220円 |
| 5R | 1 君島 秀三 (A1/43才) | 5 田添 康介 (A1/54才) | 2連単:390円 |
| 6R | 3 山崎 裕司 (A2/42才) | 1 木村 仁紀 (A2/31才) | 2連単:1,630円 |
| 7R | 1 藤田 浩人 (A2/38才) | 3 岡村 将也 (A2/34才) | 2連単:120円 |
| 8R | 1 山口 裕二 (A2/45才) | 2 森安 弘雅 (A2/44才) | 2連単:180円 |
| 9R | 2 林 恵祐 (B1/48才) | 1 桑島 和宏 (B1/39才) | 2連単:2,520円 |
| 10R | 1 榎 幸司 (A1/41才) | 3 木村 仁紀 (A1/31才) | 2連単:300円 |
| 11R | 2 國弘 翔平 (B1/37才) | 5 藤田 浩人 (B1/38才) | 2連単:5,030円 |
| 12R | 1 柳生 泰二 (A1/39才) | 5 中村 晃朋 (A1/32才) | 2連単:730円 |
唐十杯
若松競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 謙史朗 (B1/35才) | 2 桑原 啓 (B1/54才) | 2連単:240円 |
| 2R | 4 佃 來紀 (B1/23才) | 3 山田 和佐 (B1/30才) | 2連単:6,880円 |
| 3R | 1 長畑 友輔 (B1/41才) | 5 松井 賢治 (B1/45才) | 2連単:770円 |
| 4R | 2 山田 哲也 (A2/41才) | 3 西川 新太郎 (A2/44才) | 2連単:260円 |
| 5R | 2 古川 誠之 (A2/45才) | 1 樋口 亮 (A2/48才) | 2連単:880円 |
| 6R | 1 田中 豪 (B1/51才) | 4 泉 具巳 (B1/59才) | 2連単:450円 |
| 7R | 3 高橋 直哉 (B1/42才) | 2 中辻 崇人 (B1/47才) | 2連単:6,040円 |
| 8R | 1 鈴木 博 (A1/54才) | 4 富田 恕生 (A1/25才) | 2連単:780円 |
| 9R | 5 河合 三弘 (B1/53才) | 1 宗行 治哉 (B1/26才) | 2連単:7,270円 |
| 10R | 1 松井 賢治 (A2/45才) | 5 西川 新太郎 (A2/44才) | 2連単:680円 |
| 11R | 1 古川 誠之 (A2/45才) | 5 岡部 大輔 (A2/43才) | 2連単:930円 |
| 12R | 6 山田 哲也 (A2/41才) | 1 中辻 崇人 (A2/47才) | 2連単:1,620円 |
BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念
芦屋競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡田 憲行 (A2/48才) | 2 橋本 英一 (A2/34才) | 2連単:210円 |
| 2R | 1 大野 芳顕 (A2/39才) | 4 三浦 永理 (A2/41才) | 2連単:330円 |
| 3R | 1 高田 明 (A2/39才) | 3 永井 彪也 (A2/31才) | 2連単:160円 |
| 4R | 4 山田 雄太 (A2/42才) | 1 石川 真二 (A2/54才) | 2連単:580円 |
| 5R | 1 三嶌 誠司 (A1/55才) | 5 植田 太一 (A1/34才) | 2連単:480円 |
| 6R | 4 深尾 巴恵 (A2/31才) | 2 今井 貴士 (A2/39才) | 2連単:3,150円 |
| 7R | 1 藤井 公人 (B1/25才) | 2 田中 宏樹 (B1/36才) | 2連単:260円 |
| 8R | 3 宮武 英司 (A2/54才) | 2 早川 尚人 (A2/41才) | 2連単:1,820円 |
| 9R | 1 松尾 昂明 (A2/39才) | 4 渡邊 伸太郎 (A2/56才) | 2連単:610円 |
| 10R | 1 渡邉 睦広 (A2/55才) | 4 高田 明 (A2/39才) | 2連単:720円 |
| 11R | 1 永田 秀二 (A1/38才) | 3 石川 真二 (A1/54才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 永井 彪也 (A1/31才) | 3 三浦 永理 (A1/41才) | 2連単:420円 |
漫画アクション杯
福岡競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古場 輝義 (A2/64才) | 3 峰重 力也 (A2/34才) | 2連単:240円 |
| 2R | 2 島崎 丈一朗 (B1/20才) | 1 金子 猛志 (B1/53才) | 2連単:5,030円 |
| 3R | 1 西丸 侑太朗 (B1/20才) | 3 太田 和美 (B1/51才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 國分 将太郎 (B1/30才) | 2 川上 清人 (B1/44才) | 2連単:460円 |
| 5R | 2 小川 日紀太 (B1/34才) | 5 白水 勝也 (B1/51才) | 2連単:1,880円 |
| 6R | 3 大谷 直弘 (B1/46才) | 1 大神 康司 (B1/51才) | 2連単:4,700円 |
| 7R | 1 田中 辰彦 (A1/38才) | 6 渡部 悟 (A1/35才) | 2連単:770円 |
| 8R | 1 仲口 博崇 (A2/51才) | 2 峰重 力也 (A2/34才) | 2連単:200円 |
| 9R | 4 坪内 実 (B1/57才) | 2 上村 慎太郎 (B1/36才) | 2連単:16,440円 |
| 10R | 1 池永 太 (A1/39才) | 4 島川 光男 (A1/59才) | 2連単:550円 |
| 11R | 4 太田 和美 (A1/51才) | 1 白水 勝也 (A1/51才) | 2連単:1,060円 |
| 12R | 1 上野 真之介 (A1/36才) | 2 仲口 博崇 (A1/51才) | 2連単:200円 |
第11回見帰りの滝あじさいカップ
唐津競艇場 - 2024年6月25日(火)
2024年6月25日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金児 隆太 (A2/36才) | 2 古賀 智之 (A2/34才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 大平 誉史明 (A2/54才) | 4 山口 亮 (A2/36才) | 2連単:960円 |
| 3R | 1 平山 智加 (A1/38才) | 2 大澤 真菜 (A1/37才) | 2連単:660円 |
| 4R | 3 大峯 豊 (A1/40才) | 6 堤 昇 (A1/54才) | 2連単:600円 |
| 5R | 3 樋口 喜彦 (B1/41才) | 2 田口 節子 (B1/43才) | 2連単:3,580円 |
| 6R | 3 城間 盛渚 (B1/22才) | 6 山本 隆幸 (B1/46才) | 2連単:7,170円 |
| 7R | 5 小池 修平 (A1/29才) | 6 大橋 栄里佳 (A1/42才) | 2連単:3,960円 |
| 8R | 4 深川 真二 (A1/50才) | 2 占部 一真 (A1/32才) | 2連単:400円 |
| 9R | 1 五反田 忍 (B1/50才) | 2 渡辺 浩司 (B1/40才) | 2連単:1,320円 |
| 10R | 3 森 貴洋 (A1/47才) | 1 中村 かなえ (A1/30才) | 2連単:690円 |
| 11R | 1 渡辺 豊 (A1/56才) | 3 江本 真治 (A1/49才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/50才) | 2 小池 修平 (A1/29才) | 2連単:270円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
スポンサーリンク





