岩永 節也 - 選手情報
岩永 節也の通算成績は1724戦97勝のボートレース選手です。今年は7勝、2023年に8勝、2022年に8勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
---|---|---|
1724戦97勝 | 5.6% | 長崎 |
直近のレースでは、日本MB選手会会長杯 (2024年)、第12回サッポロビールカップ (2024年)、ミッドナイトボートレースin大村 4th (2024年)、トランスワードトロフィー2024 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 岩永 節也
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 7 | 10 | 10 | 57 | 0 | 84 | 8.3% |
2023年 | 8 | 8 | 26 | 101 | 0 | 143 | 5.6% |
2022年 | 8 | 18 | 20 | 80 | 0 | 126 | 6.3% |
2021年 | 5 | 9 | 17 | 83 | 0 | 114 | 4.4% |
2020年 | 18 | 21 | 32 | 122 | 0 | 193 | 9.3% |
2019年 | 8 | 18 | 24 | 120 | 0 | 170 | 4.7% |
2018年 | 11 | 19 | 37 | 121 | 0 | 188 | 5.9% |
2017年 | 12 | 26 | 33 | 123 | 0 | 194 | 6.2% |
2016年 | 8 | 27 | 23 | 135 | 0 | 193 | 4.1% |
2015年 | 10 | 23 | 43 | 118 | 0 | 194 | 5.2% |
2014年 | 2 | 17 | 23 | 83 | 0 | 125 | 1.6% |
直近50戦のレース結果 - 岩永 節也
レース | 着 順 | 車 番 |
---|---|---|
さとふる杯 2024年12月5日(木) 唐津 3R | 4 | 5 |
さとふる杯 2024年12月5日(木) 唐津 8R | 6 | 2 |
さとふる杯 2024年12月4日(水) 唐津 5R | 6 | 4 |
さとふる杯 2024年12月3日(火) 唐津 7R | 5 | 5 |
さとふる杯 2024年12月2日(月) 唐津 3R | 4 | 4 |
さとふる杯 2024年12月2日(月) 唐津 7R | 5 | 1 |
さとふる杯 2024年12月1日(日) 唐津 1R | 3 | 3 |
さとふる杯 2024年12月1日(日) 唐津 8R | 6 | 6 |
さとふる杯 2024年11月30日(土) 唐津 3R | 2 | 2 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月18日(月) 大村 5R | 4 | 2 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月18日(月) 大村 10R | 3 | 4 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月17日(日) 大村 1R | 5 | 4 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月17日(日) 大村 10R | 5 | 3 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月16日(土) 大村 2R | 3 | 3 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月16日(土) 大村 8R | 3 | 6 |
日本MB選手会会長杯 2024年11月15日(金) 大村 7R | 1 | 1 |
第12回サッポロビールカップ 2024年9月11日(水) 唐津 1R | 1 | 2 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月25日(日) 大村 2R | 4 | 4 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月25日(日) 大村 9R | 6 | 2 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月24日(土) 大村 6R | 4 | 3 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月23日(金) 大村 1R | 3 | 1 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月23日(金) 大村 10R | 6 | 6 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月22日(木) 大村 1R | 2 | 3 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月22日(木) 大村 9R | 5 | 4 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月21日(水) 大村 4R | 4 | 5 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月20日(火) 大村 1R | 3 | 2 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月20日(火) 大村 7R | 1 | 1 |
ミッドナイトボートレースin大村 4th 2024年8月19日(月) 大村 1R | 5 | 6 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月12日(月) 丸亀 5R | 1 | 1 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月12日(月) 丸亀 9R | 3 | 3 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月11日(日) 丸亀 2R | 6 | 6 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月10日(土) 丸亀 6R | 1 | 2 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月9日(金) 丸亀 3R | 6 | 4 |
トランスワードトロフィー2024 2024年8月9日(金) 丸亀 9R | 4 | 5 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月26日(金) 若松 1R | 6 | 4 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月26日(金) 若松 5R | 5 | 5 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月25日(木) 若松 1R | 2 | 1 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月24日(水) 若松 2R | 5 | 3 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月24日(水) 若松 6R | 5 | 6 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月23日(火) 若松 3R | 6 | 3 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月22日(月) 若松 3R | 2 | 3 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月22日(月) 若松 7R | 5 | 5 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月21日(日) 若松 3R | 6 | 4 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月21日(日) 若松 9R | 2 | 2 |
SkyFight福岡日総希カップ 2024年7月20日(土) 若松 6R | 4 | 5 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd 2024年6月23日(日) 大村 1R | 6 | 4 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd 2024年6月22日(土) 大村 1R | 5 | 4 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd 2024年6月21日(金) 大村 1R | 2 | 1 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd 2024年6月20日(木) 大村 4R | 6 | 5 |
ミッドナイトボートレースin大村 3rd 2024年6月19日(水) 大村 1R | 6 | 6 |
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 | |
選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 | |
払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 | |
競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 | |
競艇レース結果 |
---|
最新レース結果 - 12月7日(土) |
競艇レース予想 |
---|
次回レース予想 - 12月8日(日) |
出走予定 - 12月8日(日) |
レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
車番の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
競艇レポート |
---|
船券の種類 |
レースのグレード |
選手ランキング |
---|
選手の勝利数ランキング |
選手の勝率ランキング |
選手の出走数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
複勝の払い戻しランキング |
2連単の払い戻しランキング |
2連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
拡張連の払い戻しランキング |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |