競艇レース結果 - 2024年5月28日(火)
第46回デイリースポーツ杯
桐生競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 中野 孝二 (B1/25才) | 1 湯淺 紀香 (B1/25才) | 2連単:2,850円 |
| 2R | 1 木村 浩士 (B1/43才) | 2 矢後 剛 (B1/57才) | 2連単:170円 |
| 3R | 1 小坂 風太 (B1/24才) | 2 亀山 雅幸 (B1/40才) | 2連単:840円 |
| 4R | 2 清埜 翔子 (A1/32才) | 5 富樫 麗加 (A1/34才) | 2連単:1,670円 |
| 5R | 1 マイケル田代 (B1/38才) | 2 竹井 貴史 (B1/32才) | 2連単:720円 |
| 6R | 1 表 憲一 (A2/46才) | 4 平池 仁志 (A2/52才) | 2連単:430円 |
| 7R | 5 湯淺 紀香 (B1/25才) | 1 天野 友和 (B1/46才) | 2連単:3,200円 |
| 8R | 1 興津 藍 (A2/43才) | 5 小池 公生 (A2/37才) | 2連単:540円 |
| 9R | 4 清水 沙樹 (A1/37才) | 5 小林 孝弘 (A1/43才) | 2連単:2,220円 |
| 10R | 1 古結 宏 (A1/46才) | 5 大場 敏 (A1/57才) | 2連単:1,040円 |
| 11R | 1 葛原 大陽 (A2/40才) | 3 長岡 良也 (A2/40才) | 2連単:300円 |
| 12R | 2 島川 海輝 (A2/21才) | 1 杉山 貴博 (A2/43才) | 2連単:1,710円 |
デイリースポーツ杯
浜名湖競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 後藤 孝義 (B1/55才) | 4 森下 勇 (B1/50才) | 2連単:1,070円 |
| 2R | 2 宮下 元胤 (A2/41才) | 4 妻鳥 晋也 (A2/32才) | 2連単:1,180円 |
| 3R | 1 伊藤 雄二 (B1/51才) | 3 坪口 竜也 (B1/35才) | 2連単:390円 |
| 4R | - | - | - |
| 5R | - | - | - |
| 6R | - | - | - |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
第2回 愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
蒲郡競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鈴木 秀茉 (B1/32才) | 3 室田 泰史 (B1/54才) | 2連単:420円 |
| 2R | 2 伊藤 誠二 (A2/49才) | 1 小川 日紀太 (A2/34才) | 2連単:1,010円 |
| 3R | 5 新田 泰章 (A2/37才) | 2 伯母 芳恒 (A2/50才) | 2連単:2,050円 |
| 4R | 1 永田 義紘 (B1/40才) | 4 間嶋 仁志 (B1/54才) | 2連単:480円 |
| 5R | 4 深尾 巴恵 (A2/31才) | 1 青木 蓮 (A2/23才) | 2連単:6,690円 |
| 6R | 1 村岡 賢人 (A1/34才) | 3 吉川 貴仁 (A1/30才) | 2連単:220円 |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
サンケイスポーツ杯
津競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 黒柳 浩孝 (A2/42才) | 2 井上 茂 (A2/39才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 中村 守成 (B1/52才) | 3 城間 盛渚 (B1/22才) | 2連単:580円 |
| 3R | 4 片橋 幸貴 (A2/35才) | 1 澤崎 雄哉 (A2/29才) | 2連単:1,970円 |
| 4R | 1 福田 翔吾 (B1/26才) | 3 西川 真人 (B1/41才) | 2連単:1,120円 |
| 5R | 1 山口 達也 (A2/37才) | 3 広瀬 聖仁 (A2/58才) | 2連単:280円 |
| 6R | 1 上野 秀和 (B1/41才) | 3 深水 慎一郎 (B1/43才) | 2連単:450円 |
| 7R | 4 安河内 将 (A2/34才) | 6 入海 馨 (A2/28才) | 2連単:240円 |
| 8R | 2 中村 守成 (B1/52才) | 5 梶野 学志 (B1/43才) | 2連単:3,200円 |
| 9R | 1 森作 雄大 (A2/37才) | 3 荒井 翔伍 (A2/34才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 片橋 幸貴 (A2/35才) | 5 山本 稔太朗 (A2/23才) | 2連単:440円 |
| 11R | 2 山口 達也 (A2/37才) | 4 入海 馨 (A2/28才) | 2連単:1,530円 |
| 12R | 1 梶野 学志 (A1/43才) | 5 楠原 翔太 (A1/33才) | 2連単:900円 |
スズキ・カープラザカップ
三国競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松山 将吾 (A1/29才) | 3 土井 祥伍 (A1/29才) | 2連単:370円 |
| 2R | 1 鈴谷 一平 (A1/29才) | 3 大田 直弥 (A1/37才) | 2連単:520円 |
| 3R | 1 松村 康太 (A2/41才) | 2 淺香 文武 (A2/49才) | 2連単:770円 |
| 4R | 2 茶谷 信次 (B1/47才) | 4 濱本 優一 (B1/39才) | 2連単:3,070円 |
| 5R | 1 前沢 丈史 (A1/38才) | 3 前田 聖文 (A1/36才) | 2連単:230円 |
| 6R | 6 渡邊 雄一郎 (A1/38才) | 1 松崎 祐太郎 (A1/36才) | 2連単:3,150円 |
| 7R | 1 中村 真 (B1/51才) | 4 中野 希一 (B1/25才) | 2連単:1,070円 |
| 8R | 3 鈴木 雅希 (B1/29才) | 1 酒井 俊弘 (B1/40才) | 2連単:850円 |
| 9R | 1 中 亮太 (A2/27才) | 5 浅見 昌克 (A2/54才) | 2連単:1,040円 |
| 10R | 1 河村 了 (A1/40才) | 3 古川 誠之 (A1/45才) | 2連単:530円 |
| 11R | 2 中嶋 健一郎 (A1/34才) | 5 茶谷 信次 (A1/47才) | 2連単:4,820円 |
| 12R | 1 渡邊 雄一郎 (A1/38才) | 2 前田 聖文 (A1/36才) | 2連単:260円 |
第35回サンスポグリーンカップ争奪戦
尼崎競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 前原 大道 (A2/27才) | 2 齋藤 勇 (A2/57才) | 2連単:1,120円 |
| 2R | 1 竹下 大樹 (A2/25才) | 4 岩橋 裕馬 (A2/35才) | 2連単:570円 |
| 3R | 1 福島 勇樹 (A2/44才) | 2 堤 昇 (A2/54才) | 2連単:230円 |
| 4R | 1 小野 勇作 (B1/46才) | 2 濱崎 直矢 (B1/41才) | 2連単:440円 |
| 5R | 1 有賀 達也 (A1/38才) | 4 金山 立樹 (A1/30才) | 2連単:1,000円 |
| 6R | 1 松下 直也 (A2/44才) | 4 塩田 北斗 (A2/36才) | 2連単:220円 |
| 7R | 1 和田 兼輔 (A2/37才) | 2 田山 和広 (A2/56才) | 2連単:1,910円 |
| 8R | 1 山下 昂大 (A1/32才) | 4 齊藤 優 (A1/42才) | 2連単:440円 |
| 9R | 1 荻野 裕介 (A2/44才) | 2 上瀧 絢也 (A2/28才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 秋山 広一 (A1/48才) | 2 有賀 達也 (A1/38才) | 2連単:270円 |
| 11R | 2 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 4 松下 直也 (A1/44才) | 2連単:2,970円 |
| 12R | 1 高野 哲史 (A1/35才) | 3 竹下 大樹 (A1/25才) | 2連単:310円 |
第18回ヤクルトカップ
宮島競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 砂長 知輝 (A2/24才) | 2 数原 魁 (A2/27才) | 2連単:260円 |
| 2R | 4 瀧川 千依 (B2/28才) | 5 立具 敬司 (B2/34才) | 2連単:8,670円 |
| 3R | 1 西舘 健 (B1/39才) | 5 牧山 敦也 (B1/27才) | 2連単:4,800円 |
| 4R | 1 石田 章央 (A1/48才) | 5 山本 景士郎 (A1/36才) | 2連単:780円 |
| 5R | 4 馬場 剛 (A1/31才) | 3 山本 梨菜 (A1/26才) | 2連単:2,480円 |
| 6R | 4 数原 魁 (B1/27才) | 2 森 貴洋 (B1/46才) | 2連単:2,360円 |
| 7R | 2 入澤 友治 (B1/45才) | 3 赤羽 克也 (B1/42才) | 2連単:1,170円 |
| 8R | 2 井本 昌也 (A2/27才) | 3 山崎 哲司 (A2/45才) | 2連単:570円 |
| 9R | 4 杉山 裕也 (A1/38才) | 1 烏野 賢太 (A1/56才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 中村 かなえ (A2/30才) | 6 竹之内 極 (A2/28才) | 2連単:5,870円 |
| 11R | 1 馬場 剛 (A1/31才) | 6 喜井 つかさ (A1/34才) | 2連単:1,960円 |
| 12R | 1 清水 敦揮 (A1/43才) | 3 桐本 康臣 (A1/44才) | 2連単:330円 |
ミッドナイトボートレース下関2nd
下関競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 抹香 雄三 (B1/38才) | 2 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2連単:960円 |
| 2R | 3 松田 憲幸 (B1/47才) | 2 谷川 里江 (B1/56才) | 2連単:2,910円 |
| 3R | 1 大西 賢 (B1/37才) | 3 鎌倉 涼 (B1/35才) | 2連単:860円 |
| 4R | 1 出畑 孝典 (A1/45才) | 2 宮脇 遼太 (A1/26才) | 2連単:870円 |
| 5R | 3 若林 将 (A1/40才) | 1 重成 一人 (A1/45才) | 2連単:1,510円 |
| 6R | 5 杉山 正樹 (A1/44才) | 1 大神 康司 (A1/51才) | 2連単:1,350円 |
| 7R | 1 松竹 大輔 (A2/37才) | 2 今泉 徹 (A2/50才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 寺本 重宣 (A1/44才) | 2 高濱 芳久 (A1/50才) | 2連単:290円 |
| 9R | 3 落合 直子 (A1/39才) | 1 小林 一樹 (A1/45才) | 2連単:3,270円 |
| 10R | 3 粟田 祥 (B1/29才) | 1 原田 篤志 (B1/44才) | 2連単:5,170円 |
| 11R | 3 杉山 正樹 (A1/44才) | 6 三浦 裕貴 (A1/35才) | 2連単:2,860円 |
| 12R | 1 上瀧 和則 (A2/56才) | 2 水野 望美 (A2/35才) | 2連単:550円 |
第15回芦屋町長杯争奪戦
芦屋競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 藤原 碧生 (A2/24才) | 2 篠原 晟弥 (A2/23才) | 2連単:200円 |
| 2R | 1 奈須 啓太 (A2/40才) | 3 佐藤 駿介 (A2/30才) | 2連単:530円 |
| 3R | 1 谷津 幸宏 (A1/44才) | 5 金田 諭 (A1/45才) | 2連単:550円 |
| 4R | 1 益田 啓司 (A1/45才) | 3 牟田 奨太 (A1/27才) | 2連単:240円 |
| 5R | 4 篠原 晟弥 (B1/23才) | 3 小坂 宗司 (B1/43才) | 2連単:3,250円 |
| 6R | 4 板橋 侑我 (A1/27才) | 1 富永 大一 (A1/34才) | 2連単:1,790円 |
| 7R | 1 柴田 友和 (B1/46才) | 6 馬野 耀 (B1/30才) | 2連単:1,370円 |
| 8R | 5 藤原 碧生 (A2/24才) | 1 横田 茂 (A2/51才) | 2連単:3,100円 |
| 9R | 1 後藤 隼之 (B1/36才) | 4 金田 諭 (B1/45才) | 2連単:520円 |
| 10R | 1 村田 修次 (A2/50才) | 3 大月 遊雅 (A2/23才) | 2連単:410円 |
| 11R | 6 仲口 博崇 (A2/51才) | 4 宇佐見 淳 (A2/43才) | 2連単:4,290円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/36才) | 2 奈須 啓太 (A1/40才) | 2連単:240円 |
日本トーター杯
福岡競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 和也 (A1/39才) | 3 多羅尾 達之 (A1/50才) | 2連単:460円 |
| 2R | 1 上村 純一 (A1/43才) | 2 片岡 恵里 (A1/44才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 佐竹 恒彦 (B1/50才) | 3 松江 秀徳 (B1/46才) | 2連単:260円 |
| 4R | 1 大野 芳顕 (A2/39才) | 4 寺田 千恵 (A2/55才) | 2連単:400円 |
| 5R | 2 多羅尾 達之 (B1/50才) | 4 古澤 光紀 (B1/36才) | 2連単:5,460円 |
| 6R | 1 川上 剛 (A1/43才) | 3 仲本 舜 (A1/18才) | 2連単:740円 |
| 7R | 2 鈴木 祐美子 (B1/38才) | 4 里岡 右貴 (B1/38才) | 2連単:6,950円 |
| 8R | 3 寺田 千恵 (A1/55才) | 2 木山 和幸 (A1/54才) | 2連単:3,380円 |
| 9R | 5 松江 秀徳 (A2/46才) | 6 松尾 夏海 (A2/32才) | 2連単:9,460円 |
| 10R | 3 西島 義則 (A1/62才) | 1 西川 新太郎 (A1/44才) | 2連単:760円 |
| 11R | 1 古澤 光紀 (A1/36才) | 2 里岡 右貴 (A1/38才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 松村 敏 (A1/40才) | 2 西村 拓也 (A1/37才) | 2連単:390円 |
スポーツニッポン杯
唐津競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浜野 孝志 (A2/43才) | 3 尾崎 雄二 (A2/38才) | 2連単:480円 |
| 2R | 1 澤田 尚也 (A1/25才) | 3 藤森 陸斗 (A1/25才) | 2連単:460円 |
| 3R | 3 久田 武 (A2/50才) | 1 中村 尊 (A2/43才) | 2連単:1,820円 |
| 4R | 4 石橋 道友 (A1/42才) | 1 坂井 康嗣 (A1/44才) | 2連単:590円 |
| 5R | 5 岡部 大輝 (A2/28才) | 2 浮田 圭浩 (A2/41才) | 2連単:5,060円 |
| 6R | 2 河上 年昭 (B1/54才) | 4 丸尾 義孝 (B1/55才) | 2連単:2,350円 |
| 7R | 1 山崎 鉄平 (B1/29才) | 4 長谷川 雅和 (B1/34才) | 2連単:590円 |
| 8R | 6 吉村 正明 (A2/44才) | 4 近藤 友宝 (A2/37才) | 2連単:1,100円 |
| 9R | 4 草場 康幸 (A2/48才) | 6 三苫 晃幸 (A2/37才) | 2連単:1,870円 |
| 10R | 1 東本 勝利 (A2/44才) | 2 豊田 健士郎 (A2/28才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 森永 淳 (A1/43才) | 5 四宮 与寛 (A1/33才) | 2連単:630円 |
| 12R | 1 吉村 正明 (A2/44才) | 5 中村 尊 (A2/43才) | 2連単:640円 |
ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯
大村競艇場 - 2024年5月28日(火)
2024年5月28日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 来田 衣織 (B1/28才) | 1 孫崎 百世 (B1/35才) | 2連単:890円 |
| 2R | 1 井上 遥妃 (B1/21才) | 2 原田 佑実 (B1/36才) | 2連単:470円 |
| 3R | 2 門田 栞 (B1/23才) | 3 樋口 由加里 (B1/36才) | 2連単:3,750円 |
| 4R | 1 滝川 真由子 (A2/36才) | 5 森 陽多 (A2/19才) | 2連単:4,250円 |
| 5R | 1 柴田 百恵 (A2/24才) | 3 土屋 南 (A2/27才) | 2連単:570円 |
| 6R | 4 三浦 永理 (A1/41才) | 5 中川 りな (A1/30才) | 2連単:1,910円 |
| 7R | 1 間庭 菜摘 (B1/31才) | 2 孫崎 百世 (B1/35才) | 2連単:1,080円 |
| 8R | 1 香川 素子 (A1/47才) | 6 中里 優子 (A1/51才) | 2連単:1,260円 |
| 9R | 6 谷口 佳蓮 (B2/22才) | 4 宮崎 つぐみ (B2/20才) | 2連単:3,470円 |
| 10R | 3 三浦 永理 (A1/41才) | 1 土屋 南 (A1/27才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 原田 佑実 (A2/36才) | 2 海野 ゆかり (A2/50才) | 2連単:190円 |
| 12R | 3 井上 遥妃 (B1/21才) | 5 香川 素子 (B1/47才) | 2連単:2,570円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スポンサーリンク





