競艇レース結果 - 2024年5月16日(木)
第7回赤城カントリー倶楽部杯
桐生競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 廣瀬 真也 (B1/36才) | 1 柴田 友和 (B1/46才) | 2連単:1,240円 |
| 2R | 1 井芹 大志 (B1/48才) | 2 黒柳 浩孝 (B1/42才) | 2連単:550円 |
| 3R | 1 岡部 貴司 (B1/49才) | 4 山下 和彦 (B1/54才) | 2連単:450円 |
| 4R | 2 松尾 拓 (A1/35才) | 3 塚越 海斗 (A1/25才) | 2連単:1,180円 |
| 5R | 1 山本 浩次 (A2/51才) | 4 渋谷 明憲 (A2/38才) | 2連単:210円 |
| 6R | 1 秋元 哲 (A1/35才) | 3 渡辺 史之 (A1/45才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 3 濱崎 直矢 (A2/41才) | 1 新田 泰章 (A2/37才) | 2連単:670円 |
| 8R | 5 塩田 北斗 (A1/36才) | 4 金子 猛志 (A1/53才) | 2連単:1,260円 |
| 9R | 1 廣瀬 真也 (B1/36才) | 4 塚越 海斗 (B1/25才) | 2連単:720円 |
| 10R | 1 黒柳 浩孝 (A2/42才) | 3 新田 泰章 (A2/37才) | 2連単:320円 |
| 11R | 3 松尾 拓 (A1/35才) | 1 山下 和彦 (A1/54才) | 2連単:1,200円 |
| 12R | 1 上條 暢嵩 (A1/30才) | 3 山崎 郡 (A1/34才) | 2連単:210円 |
モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜
平和島競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 平石 和男 (A2/57才) | 3 重野 哲之 (A2/45才) | 2連単:900円 |
| 2R | 4 栗城 匠 (A2/28才) | 6 中澤 和志 (A2/47才) | 2連単:2,640円 |
| 3R | 5 砂長 知輝 (A2/24才) | 3 吉川 元浩 (A2/51才) | 2連単:6,650円 |
| 4R | 1 下條 雄太郎 (A2/38才) | 3 下出 卓矢 (A2/37才) | 2連単:530円 |
| 5R | 3 三嶌 誠司 (A1/55才) | 2 武田 光史 (A1/50才) | 2連単:4,400円 |
| 6R | 5 辻 栄蔵 (A1/49才) | 2 山口 達也 (A1/37才) | 2連単:2,840円 |
| 7R | 2 長田 頼宗 (A1/38才) | 1 伊藤 誠二 (A1/49才) | 2連単:1,160円 |
| 8R | 6 福来 剛 (A1/42才) | 3 湯川 浩司 (A1/44才) | 2連単:2,100円 |
| 9R | 1 武田 光史 (A1/50才) | 2 大池 佑来 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 10R | 1 藤原 啓史朗 (A1/34才) | 2 福島 勇樹 (A1/44才) | 2連単:430円 |
| 11R | 4 松山 将吾 (A1/29才) | 6 前田 将太 (A1/36才) | 2連単:4,360円 |
| 12R | 2 奈須 啓太 (A2/40才) | 1 辻 栄蔵 (A2/49才) | 2連単:710円 |
第62回スポーツニッポン賞
多摩川競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前田 紗希 (B1/31才) | 2 永井 聖美 (B1/45才) | 2連単:220円 |
| 2R | 4 佐藤 航 (A2/24才) | 3 米田 隆弘 (A2/51才) | 2連単:1,390円 |
| 3R | 1 後藤 正宗 (B1/46才) | 2 西川 新太郎 (B1/44才) | 2連単:280円 |
| 4R | 1 芦澤 望 (B1/46才) | 6 山本 寛久 (B1/47才) | 2連単:1,370円 |
| 5R | 4 岩瀬 裕亮 (A1/35才) | 1 内堀 学 (A1/36才) | 2連単:760円 |
| 6R | 1 塚田 修二 (B1/56才) | 2 横井 健太 (B1/48才) | 2連単:1,320円 |
| 7R | 4 牟田 奨太 (B1/27才) | 3 島田 賢人 (B1/36才) | 2連単:2,870円 |
| 8R | 1 板橋 侑我 (A1/27才) | 2 冨田 秀幸 (A1/55才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 大塚 康雅 (B1/29才) | 2 橋本 久和 (B1/53才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 戸塚 邦好 (A1/35才) | 5 西川 新太郎 (A1/44才) | 2連単:1,240円 |
| 11R | 1 山本 寛久 (A1/47才) | 4 島田 賢人 (A1/36才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 稲田 浩二 (A1/39才) | 3 大上 卓人 (A1/33才) | 2連単:330円 |
BTS岩間20周年記念
浜名湖競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 佐野 隆仁 (B2/59才) | 3 高井 駿弥 (B2/25才) | 2連単:9,370円 |
| 2R | 1 鈴木 裕隆 (B1/40才) | 5 立間 充宏 (B1/49才) | 2連単:1,910円 |
| 3R | 1 富澤 祐作 (B1/37才) | 4 坂口 周 (B1/46才) | 2連単:400円 |
| 4R | 1 木下 翔太 (A1/33才) | 2 中野 夢斗 (A1/28才) | 2連単:240円 |
| 5R | 4 深川 真二 (A1/49才) | 2 岩川 仁士 (A1/37才) | 2連単:560円 |
| 6R | 6 笠原 亮 (A1/44才) | 2 森作 雄大 (A1/37才) | 2連単:1,010円 |
| 7R | 6 上田 龍星 (A1/28才) | 5 山田 雄太 (A1/42才) | 2連単:800円 |
| 8R | 6 沼田 大都 (B1/27才) | 1 若林 将 (B1/40才) | 2連単:8,620円 |
| 9R | 1 蜷川 哲平 (A2/46才) | 5 中野 夢斗 (A2/28才) | 2連単:3,070円 |
| 10R | 1 藤田 浩人 (A2/37才) | 3 桐本 康臣 (A2/44才) | 2連単:430円 |
| 11R | 2 笠原 亮 (A1/44才) | 3 深水 慎一郎 (A1/43才) | 2連単:2,180円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/49才) | 2 山田 雄太 (A1/42才) | 2連単:250円 |
BOATBoyCUP
三国競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鈴木 博 (A1/54才) | 2 室田 泰史 (A1/54才) | 2連単:280円 |
| 2R | 1 山崎 義明 (A2/57才) | 5 川原 正明 (A2/50才) | 2連単:780円 |
| 3R | 1 吉島 祥之 (A2/39才) | 3 井口 佳典 (A2/46才) | 2連単:190円 |
| 4R | 1 岡部 大輝 (A2/28才) | 6 山口 剛 (A2/41才) | 2連単:390円 |
| 5R | 4 倉尾 大介 (B1/49才) | 1 出畑 孝典 (B1/45才) | 2連単:3,060円 |
| 6R | 1 渡邉 翼 (B1/33才) | 4 柴田 直哉 (B1/33才) | 2連単:600円 |
| 7R | 1 大石 和彦 (B1/55才) | 4 山崎 義明 (B1/57才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 川原 正明 (B1/50才) | 2 上野 秀和 (B1/41才) | 2連単:530円 |
| 9R | 5 萩原 丈太朗 (B2/19才) | 4 鈴木 博 (B2/54才) | 2連単:26,490円 |
| 10R | 1 小坂 風太 (B1/23才) | 2 井口 佳典 (B1/46才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 山口 剛 (A1/41才) | 2 倉尾 大介 (A1/49才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 新田 雄史 (A1/39才) | 3 大澤 風葵 (A1/23才) | 2連単:460円 |
つるやパン提供 第9回みんな大好き!サラダパン賞
びわこ競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 岩永 雅人 (A2/37才) | 4 青木 幸太郎 (A2/40才) | 2連単:1,230円 |
| 2R | 1 郷原 章平 (A2/42才) | 4 中島 孝平 (A2/44才) | 2連単:300円 |
| 3R | 1 大澤 誠也 (B1/28才) | 2 茅原 悠紀 (B1/36才) | 2連単:730円 |
| 4R | 4 佐藤 翼 (A1/35才) | 1 川崎 智稔 (A1/24才) | 2連単:1,140円 |
| 5R | 5 石渡 鉄兵 (A1/49才) | 6 笠置 博之 (A1/33才) | 2連単:2,820円 |
| 6R | 2 小林 遼太 (B1/33才) | 4 濱野谷 憲吾 (B1/50才) | 2連単:740円 |
| 7R | 4 森 智也 (B1/34才) | 1 三浦 洋次朗 (B1/35才) | 2連単:5,890円 |
| 8R | 2 佐藤 悠 (B1/28才) | 4 松本 一毅 (B1/29才) | 2連単:6,010円 |
| 9R | 1 廣瀬 将亨 (A2/45才) | 2 西川 真人 (A2/40才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 定松 勇樹 (A1/23才) | 2 石渡 鉄兵 (A1/49才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 池田 浩二 (A1/46才) | 3 濱野谷 憲吾 (A1/50才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 松井 繁 (A1/54才) | 6 中村 有裕 (A1/44才) | 2連単:1,520円 |
男女W日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走
住之江競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 津田 裕絵 (A2/37才) | 3 原田 佑実 (A2/36才) | 2連単:740円 |
| 2R | 4 畑 竜生 (B1/27才) | 1 山本 兼士 (B1/46才) | 2連単:2,730円 |
| 3R | 1 岸 恵子 (B1/51才) | 3 五反田 忍 (B1/50才) | 2連単:270円 |
| 4R | 5 岡村 慶太 (A1/36才) | 1 金田 大輔 (A1/40才) | 2連単:1,340円 |
| 5R | 4 宮崎 つぐみ (B1/20才) | 5 永田 楽 (B1/21才) | 2連単:13,380円 |
| 6R | 1 西田 靖 (B1/62才) | 5 山本 兼士 (B1/46才) | 2連単:1,240円 |
| 7R | 1 五反田 忍 (B1/50才) | 2 堀之内紀代子 (B1/44才) | 2連単:260円 |
| 8R | 1 森 貴洋 (A1/46才) | 3 花本 夏樹 (A1/40才) | 2連単:470円 |
| 9R | 1 上田 紗奈 (A2/27才) | 4 岸 恵子 (A2/51才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 岡田 憲行 (A2/48才) | 6 折下 寛法 (A2/50才) | 2連単:2,260円 |
| 11R | 1 海野 ゆかり (A1/50才) | 3 三浦 永理 (A1/41才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 岡村 慶太 (A1/36才) | 3 荒井 翔伍 (A1/34才) | 2連単:340円 |
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走
鳴門競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 後藤 美翼 (A2/34才) | 2 宮崎 安奈 (A2/25才) | 2連単:3,670円 |
| 2R | 2 中田 夕貴 (B2/31才) | 5 倉田 郁美 (B2/56才) | 2連単:4,300円 |
| 3R | 3 間庭 菜摘 (B1/31才) | 4 沼田 七華 (B1/21才) | 2連単:11,600円 |
| 4R | 2 森下 愛梨 (B1/27才) | 3 黒澤 めぐみ (B1/34才) | 2連単:4,550円 |
| 5R | 3 松尾 夏海 (A2/32才) | 1 福岡 泉水 (A2/26才) | 2連単:1,300円 |
| 6R | 3 山川 美由紀 (A2/57才) | 6 坂野 さくら (A2/27才) | 2連単:3,380円 |
| 7R | 1 垣内 清美 (B1/57才) | 4 前原 哉 (B1/29才) | 2連単:1,370円 |
| 8R | 4 松本 怜 (B1/30才) | 1 後藤 美翼 (B1/34才) | 2連単:3,680円 |
| 9R | 1 中澤 宏奈 (B1/36才) | 2 松瀬 弘美 (B1/53才) | 2連単:570円 |
| 10R | 3 吉田 彩乃 (B1/23才) | 5 新田 芳美 (B1/54才) | 2連単:5,360円 |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
第29回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜
児島競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松井 洪弥 (A1/31才) | 2 新田 洋一 (A1/30才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 守屋 大地 (B1/38才) | 3 庄司 樹良々 (B1/33才) | 2連単:360円 |
| 3R | 1 東本 勝利 (A2/44才) | 3 杉村 賢也 (A2/34才) | 2連単:280円 |
| 4R | 1 國弘 翔平 (B1/37才) | 2 小林 孝彰 (B1/24才) | 2連単:530円 |
| 5R | 1 鈴木 孝明 (A2/25才) | 2 伏見 俊介 (A2/32才) | 2連単:720円 |
| 6R | 3 柴田 光 (A2/52才) | 2 為本 智也 (A2/23才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 2 楠原 翔太 (B1/33才) | 1 長野 壮志郎 (B1/43才) | 2連単:1,420円 |
| 8R | 1 井内 将太郎 (A1/39才) | 2 松下 哲也 (A1/41才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 前出 達吉 (A2/34才) | 4 田中 堅 (A2/37才) | 2連単:360円 |
| 10R | 1 金子 和之 (A2/37才) | 2 長野 壮志郎 (A2/43才) | 2連単:290円 |
| 11R | 2 柴田 光 (A2/52才) | 3 東本 勝利 (A2/44才) | 2連単:3,630円 |
| 12R | 1 篠崎 元志 (A1/38才) | 2 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 2連単:190円 |
マスターズリーグ第1戦 ケーブルネット下関杯
下関競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - |
| 2R | - | - | - |
| 3R | - | - | - |
| 4R | - | - | - |
| 5R | - | - | - |
| 6R | - | - | - |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
福岡競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 山口 真喜子 (B1/27才) | 3 小林 孝弘 (B1/43才) | 2連単:10,260円 |
| 2R | 1 前田 健太郎 (B1/39才) | 2 樋口 喜彦 (B1/41才) | 2連単:580円 |
| 3R | 3 宮田 龍馬 (A1/26才) | 6 田路 朋史 (A1/39才) | 2連単:730円 |
| 4R | 1 島川 海輝 (A2/21才) | 2 妻鳥 晋也 (A2/32才) | 2連単:210円 |
| 5R | 1 木村 光宏 (B1/53才) | 3 山崎 昂介 (B1/39才) | 2連単:1,940円 |
| 6R | 1 井上 大輔 (B1/38才) | 5 小池 修平 (B1/28才) | 2連単:1,140円 |
| 7R | 1 伊藤 雄二 (B1/51才) | 2 星 栄爾 (B1/39才) | 2連単:570円 |
| 8R | 2 田路 朋史 (B1/39才) | 6 君島 秀三 (B1/43才) | 2連単:1,960円 |
| 9R | 3 池田 奈津美 (B1/30才) | 4 桑原 悠 (B1/36才) | 2連単:7,700円 |
| 10R | 1 有賀 達也 (A1/38才) | 2 鈴木 智啓 (A1/38才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 妹尾 忠幸 (A1/43才) | 4 中村 かなえ (A1/30才) | 2連単:1,870円 |
| 12R | 1 小池 修平 (A1/28才) | 2 宮田 龍馬 (A1/26才) | 2連単:150円 |
ミッドナイトボートレースin大村 2nd
大村競艇場 - 2024年5月16日(木)
2024年5月16日(木)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 屋良 龍紀 (B1/26才) | 2 常盤 海心 (B1/23才) | 2連単:750円 |
| 2R | 1 柳瀬 幹太 (B1/25才) | 3 安田 吉宏 (B1/38才) | 2連単:640円 |
| 3R | 3 三馬 崇史 (B1/23才) | 2 濱本 優一 (B1/39才) | 2連単:2,020円 |
| 4R | 2 吉村 正明 (A2/44才) | 1 宇留田 翔平 (A2/27才) | 2連単:820円 |
| 5R | 2 寺本 重宣 (A1/44才) | 1 平野 和明 (A1/43才) | 2連単:740円 |
| 6R | 3 藤山 翔大 (A1/33才) | 6 小林 一樹 (A1/45才) | 2連単:920円 |
| 7R | 3 石田 貴洋 (A2/28才) | 1 渡辺 崇 (A2/36才) | 2連単:1,070円 |
| 8R | 1 中村 辰也 (A2/36才) | 4 西村 拓也 (A2/37才) | 2連単:220円 |
| 9R | 4 山崎 哲司 (B1/45才) | 2 北村 征嗣 (B1/45才) | 2連単:2,240円 |
| 10R | 3 石川 諒 (B1/35才) | 1 藤山 翔大 (B1/33才) | 2連単:1,670円 |
| 11R | 1 杉山 正樹 (A1/44才) | 4 寺本 重宣 (A1/44才) | 2連単:300円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スポンサーリンク





