競艇レース結果 - 2024年4月16日(火)
第27回東京スポーツ杯
桐生競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 齋藤 真之 (B1/36才) | 5 山地 正樹 (B1/47才) | 2連単:4,780円 |
| 2R | 3 小池 修平 (A1/28才) | 6 福島 勇樹 (A1/44才) | 2連単:500円 |
| 3R | 4 土屋 智則 (A1/39才) | 6 川北 浩貴 (A1/52才) | 2連単:460円 |
| 4R | 4 小林 一樹 (A2/44才) | 1 木田 峰由季 (A2/33才) | 2連単:3,360円 |
| 5R | 3 牟田 奨太 (B1/26才) | 2 岡村 仁 (B1/40才) | 2連単:5,510円 |
| 6R | 5 齋藤 真之 (B1/36才) | 1 西村 拓也 (B1/37才) | 2連単:3,550円 |
| 7R | 3 山下 昂大 (A1/31才) | 1 入海 馨 (A1/28才) | 2連単:700円 |
| 8R | 5 鈴木 孝明 (A2/25才) | 4 中渡 修作 (A2/50才) | 2連単:3,640円 |
| 9R | 1 小林 一樹 (A2/44才) | 3 佐藤 駿介 (A2/30才) | 2連単:1,090円 |
| 10R | 4 山地 正樹 (A2/47才) | 3 川北 浩貴 (A2/52才) | 2連単:2,210円 |
| 11R | 1 土屋 智則 (A1/39才) | 3 福島 勇樹 (A1/44才) | 2連単:340円 |
| 12R | 5 小池 修平 (A1/28才) | 1 椎名 豊 (A1/35才) | 2連単:940円 |
第69回スポーツニッポンゴールデンカップ
平和島競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 永井 亮次 (B1/35才) | 2 栢場 優子 (B1/52才) | 2連単:1,070円 |
| 2R | 1 飛田 江己 (B1/22才) | 2 桑島 和宏 (B1/39才) | 2連単:370円 |
| 3R | 2 山一 鉄也 (A2/56才) | 1 水原 慎 (A2/40才) | 2連単:1,370円 |
| 4R | 1 柴田 直哉 (B1/33才) | 2 谷川 祐一 (B1/42才) | 2連単:680円 |
| 5R | 1 竹井 貴史 (A1/32才) | 2 喜多須 杏奈 (A1/33才) | 2連単:320円 |
| 6R | 2 向井 美鈴 (A2/44才) | 3 是澤 孝宏 (A2/38才) | 2連単:1,560円 |
| 7R | 1 山川 雄大 (B1/31才) | 2 浜崎 準也 (B1/37才) | 2連単:420円 |
| 8R | 1 桑島 和宏 (A2/39才) | 4 永田 秀二 (A2/38才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 安河内 健 (A2/28才) | 3 荒井 翔伍 (A2/34才) | 2連単:370円 |
| 10R | 4 山一 鉄也 (A2/56才) | 2 丹下 将 (A2/38才) | 2連単:3,150円 |
| 11R | 1 村岡 賢人 (A1/34才) | 4 高山 秀雄 (A1/54才) | 2連単:1,950円 |
| 12R | 1 秦 英悟 (A1/38才) | 2 鈴木 博 (A1/54才) | 2連単:170円 |
第19回マンスリーBOATRACE杯
多摩川競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 井上 一輝 (A1/29才) | 6 深井 利寿 (A1/49才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 笠 雅雄 (B1/40才) | 3 重野 哲之 (B1/45才) | 2連単:940円 |
| 3R | 3 鰐部 太空海 (B1/22才) | 2 平石 和男 (B1/57才) | 2連単:2,230円 |
| 4R | 3 角谷 健吾 (A1/51才) | 1 中嶋 達也 (A1/36才) | 2連単:780円 |
| 5R | 2 茅原 悠紀 (A1/36才) | 6 松尾 拓 (A1/35才) | 2連単:370円 |
| 6R | 4 森永 淳 (A1/43才) | 1 柳内 敬太 (A1/34才) | 2連単:760円 |
| 7R | 1 吉村 誠 (A2/34才) | 2 間嶋 仁志 (A2/54才) | 2連単:570円 |
| 8R | 1 三好 勇人 (A2/40才) | 2 宮地 元輝 (A2/37才) | 2連単:440円 |
| 9R | 1 重野 哲之 (A2/45才) | 4 井上 一輝 (A2/29才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 角谷 健吾 (A1/51才) | 3 茅原 悠紀 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 11R | 2 中村 日向 (A2/25才) | 1 前田 篤哉 (A2/27才) | 2連単:520円 |
| 12R | 5 山下 和彦 (A1/54才) | 3 向後 龍一 (A1/42才) | 2連単:4,390円 |
中部発刊45周年記念 スポーツ報知ビクトリーカップ
浜名湖競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 豊田 訓靖 (B1/55才) | 4 桑原 啓 (B1/54才) | 2連単:650円 |
| 2R | 2 藤原 啓史朗 (A1/34才) | 1 渡辺 千草 (A1/60才) | 2連単:150円 |
| 3R | 3 金子 和之 (A2/37才) | 2 山崎 裕司 (A2/42才) | 2連単:1,800円 |
| 4R | 1 吉田 裕平 (A1/27才) | 3 坂口 貴彦 (A1/34才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 山崎 哲司 (B1/45才) | 3 鈴木 峻佑 (B1/39才) | 2連単:850円 |
| 6R | 4 下出 卓矢 (A2/37才) | 5 長尾 章平 (A2/39才) | 2連単:3,080円 |
| 7R | 2 水野 望美 (B1/35才) | 3 勝浦 真帆 (B1/28才) | 2連単:1,510円 |
| 8R | 1 向井田 佑紀 (A2/34才) | 5 豊田 訓靖 (A2/55才) | 2連単:3,130円 |
| 9R | 4 馬野 耀 (B1/30才) | 1 岡谷 健吾 (B1/41才) | 2連単:2,390円 |
| 10R | 4 黒井 達矢 (A1/35才) | 1 仲口 博崇 (A1/51才) | 2連単:780円 |
| 11R | 3 長尾 章平 (A2/39才) | 2 中里 昌志 (A2/55才) | 2連単:6,160円 |
| 12R | 2 久田 敏之 (A1/42才) | 3 池永 太 (A1/39才) | 2連単:8,900円 |
トランスワードトロフィー2024
蒲郡競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 藤田 竜弘 (A2/41才) | 2 原田 雄次 (A2/26才) | 2連単:800円 |
| 2R | 2 大庭 元明 (B1/54才) | 1 高山 敬悟 (B1/26才) | 2連単:860円 |
| 3R | 4 柘植 政浩 (A2/42才) | 2 野口 勝弘 (A2/37才) | 2連単:1,350円 |
| 4R | 2 渡辺 豊 (A1/56才) | 3 上田 健太 (A1/28才) | 2連単:730円 |
| 5R | 1 伊藤 紘章 (B1/38才) | 3 松山 将吾 (B1/29才) | 2連単:1,130円 |
| 6R | 1 柳沢 一 (A1/43才) | 2 一瀬 明 (A1/52才) | 2連単:280円 |
| 7R | 4 中島 孝平 (A1/44才) | 1 表 憲一 (A1/46才) | 2連単:240円 |
| 8R | 4 萩原 秀人 (A1/44才) | 3 木村 浩士 (A1/43才) | 2連単:1,250円 |
| 9R | 1 峰 竜太 (A1/39才) | 3 渡辺 豊 (A1/56才) | 2連単:190円 |
| 10R | 1 篠崎 仁志 (A1/36才) | 4 柳沢 一 (A1/43才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 中島 孝平 (A1/44才) | 3 島村 隆幸 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 萩原 秀人 (A1/44才) | 5 峰 竜太 (A1/39才) | 2連単:270円 |
BR津公式ホームページリニューアル記念杯
津競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 樋口 亮 (A1/48才) | 2 峰重 力也 (A1/34才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 岸本 雄貴 (B1/42才) | 3 栗山 繁洋 (B1/58才) | 2連単:300円 |
| 3R | 1 稗田 聖也 (B1/36才) | 2 宇佐見 淳 (B1/43才) | 2連単:230円 |
| 4R | 1 関根 彰人 (B1/40才) | 2 北川 太一 (B1/31才) | 2連単:1,060円 |
| 5R | 1 出畑 孝典 (A1/45才) | 5 松浦 博人 (A1/47才) | 2連単:750円 |
| 6R | 1 中島 昂章 (A2/32才) | 4 笹木 香吾 (A2/24才) | 2連単:1,730円 |
| 7R | 1 深澤 達徳 (A2/43才) | 2 松下 哲也 (A2/40才) | 2連単:820円 |
| 8R | 3 坪口 竜也 (A2/34才) | 1 四宮 与寛 (A2/33才) | 2連単:890円 |
| 9R | 1 森定 晃史 (A2/41才) | 6 水摩 敦 (A2/37才) | 2連単:1,190円 |
| 10R | 1 澤 大介 (A2/51才) | 2 川崎 智幸 (A2/56才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 池田 雄一 (A1/42才) | 5 中島 昂章 (A1/32才) | 2連単:1,690円 |
| 12R | 1 菅 章哉 (A1/35才) | 2 松崎 祐太郎 (A1/36才) | 2連単:170円 |
スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦
三国競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前田 翔 (A1/24才) | 2 冨田 祥 (A1/27才) | 2連単:480円 |
| 2R | 2 佐藤 隆太郎 (A1/29才) | 3 藤原 碧生 (A1/24才) | 2連単:250円 |
| 3R | 1 砂長 知輝 (A2/24才) | 5 新開 航 (A2/28才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 石本 裕武 (A2/23才) | 2 村上 宗太郎 (A2/21才) | 2連単:300円 |
| 5R | 1 為本 智也 (A2/23才) | 3 香川 颯太 (A2/24才) | 2連単:680円 |
| 6R | 3 原田 才一郎 (A2/27才) | 1 藤井 公人 (A2/25才) | 2連単:1,230円 |
| 7R | 3 竹間 隆晟 (A2/23才) | 1 西丸 侑太朗 (A2/20才) | 2連単:920円 |
| 8R | 3 石本 裕武 (A2/23才) | 2 新開 航 (A2/28才) | 2連単:570円 |
| 9R | 3 田頭 虎親 (A2/26才) | 1 小川 竜太朗 (A2/23才) | 2連単:1,060円 |
| 10R | 1 原田 才一郎 (A2/27才) | 6 濱野 斗馬 (A2/24才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 黒野 元基 (A1/27才) | 5 為本 智也 (A1/23才) | 2連単:920円 |
| 12R | 1 佐藤 隆太郎 (A1/29才) | 2 藤井 公人 (A1/25才) | 2連単:870円 |
日刊盾争奪ニッカン・コム杯第58回しぶき杯競走
住之江競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山田 雄太 (A2/42才) | 2 黒田 誠司 (A2/54才) | 2連単:280円 |
| 2R | 3 鳥居塚 孝博 (A2/49才) | 1 浅見 宗孝 (A2/51才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 梅木 敬太 (B1/29才) | 6 藤岡 俊介 (B1/40才) | 2連単:970円 |
| 4R | 1 平見 真彦 (A2/35才) | 2 鶴本 崇文 (A2/38才) | 2連単:350円 |
| 5R | 1 照屋 厚仁 (A2/39才) | 2 籾山 佳岳 (A2/41才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 渋谷 明憲 (A2/37才) | 2 小坂 尚哉 (A2/37才) | 2連単:190円 |
| 7R | 1 作間 章 (A1/44才) | 3 香川 素子 (A1/47才) | 2連単:190円 |
| 8R | 1 上之 晃弘 (A2/47才) | 2 小川 知行 (A2/51才) | 2連単:330円 |
| 9R | 5 酒井 陽祐 (B1/35才) | 1 榎 幸司 (B1/41才) | 2連単:9,140円 |
| 10R | 1 上村 純一 (A1/43才) | 2 渋谷 明憲 (A1/37才) | 2連単:170円 |
| 11R | 1 藤岡 俊介 (A1/40才) | 5 平見 真彦 (A1/35才) | 2連単:1,500円 |
| 12R | 1 豊田 健士郎 (A1/28才) | 3 森 貴洋 (A1/46才) | 2連単:340円 |
第25回マスターズチャンピオン
鳴門競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 魚谷 智之 (A1/48才) | 2 森高 一真 (A1/45才) | 2連単:1,780円 |
| 2R | 1 徳増 秀樹 (A1/49才) | 2 飯山 泰 (A1/46才) | 2連単:920円 |
| 3R | 1 重成 一人 (A1/45才) | 2 寺田 祥 (A1/45才) | 2連単:510円 |
| 4R | 5 田中 信一郎 (A1/51才) | 1 林 美憲 (A1/49才) | 2連単:3,560円 |
| 5R | 1 服部 幸男 (A1/53才) | 5 古結 宏 (A1/46才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 武田 光史 (A1/50才) | 5 井口 佳典 (A1/46才) | 2連単:3,070円 |
| 7R | 3 田村 隆信 (A1/46才) | 4 太田 和美 (A1/51才) | 2連単:2,340円 |
| 8R | 3 瓜生 正義 (A1/48才) | 5 林 美憲 (A1/49才) | 2連単:2,570円 |
| 9R | 1 田中 信一郎 (A1/51才) | 4 吉田 俊彦 (A1/45才) | 2連単:1,200円 |
| 10R | 1 松井 繁 (A1/54才) | 5 徳増 秀樹 (A1/49才) | 2連単:770円 |
| 11R | 1 上平 真二 (A1/50才) | 2 井口 佳典 (A1/46才) | 2連単:400円 |
| 12R | 5 守田 俊介 (A1/48才) | 1 白井 英治 (A1/47才) | 2連単:3,520円 |
第40回倉敷市長杯
児島競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金子 萌 (A1/33才) | 3 島崎 丈一朗 (A1/20才) | 2連単:400円 |
| 2R | 6 野長瀬 正孝 (A2/56才) | 3 渡邉 雄朗 (A2/37才) | 2連単:1,850円 |
| 3R | 3 福田 宗平 (A2/34才) | 4 田中 駿兵 (A2/21才) | 2連単:1,060円 |
| 4R | 3 吉川 喜継 (A1/42才) | 1 高木 圭大 (A1/26才) | 2連単:2,020円 |
| 5R | 1 島田 賢人 (A1/36才) | 3 石倉 洋行 (A1/44才) | 2連単:210円 |
| 6R | 2 長谷川 雅和 (A2/34才) | 1 大澤 普司 (A2/49才) | 2連単:1,130円 |
| 7R | 1 島崎 丈一朗 (B1/20才) | 2 武重 雄介 (B1/39才) | 2連単:2,040円 |
| 8R | 5 木下 翔太 (A1/33才) | 1 小池 哲也 (A1/34才) | 2連単:2,310円 |
| 9R | 1 吉川 喜継 (A1/42才) | 2 萬 正嗣 (A1/41才) | 2連単:550円 |
| 10R | 4 岡本 翔太郎 (B1/29才) | 6 長谷川 雅和 (B1/34才) | 2連単:1,070円 |
| 11R | 1 益田 啓司 (A1/44才) | 2 國崎 良春 (A1/49才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 木下 翔太 (A1/33才) | 3 竹下 大樹 (A1/25才) | 2連単:350円 |
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
若松競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松田 竜馬 (B1/40才) | 2 佐々木 完太 (B1/27才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 池田 紫乃 (B1/48才) | 3 奥村 明日香 (B1/22才) | 2連単:440円 |
| 3R | 6 若林 義人 (A2/26才) | 1 牧 宏次 (A2/50才) | 2連単:5,180円 |
| 4R | 3 宇野 弥生 (A2/38才) | 2 岸 恵子 (A2/51才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 1 北野 輝季 (A1/35才) | 3 大田 直弥 (A1/37才) | 2連単:460円 |
| 6R | - | - | - |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
日本MB選手会会長杯
芦屋競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - |
| 2R | - | - | - |
| 3R | - | - | - |
| 4R | - | - | - |
| 5R | - | - | - |
| 6R | - | - | - |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯
福岡競艇場 - 2024年4月16日(火)
2024年4月16日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - |
| 2R | - | - | - |
| 3R | - | - | - |
| 4R | - | - | - |
| 5R | - | - | - |
| 6R | - | - | - |
| 7R | - | - | - |
| 8R | - | - | - |
| 9R | - | - | - |
| 10R | - | - | - |
| 11R | - | - | - |
| 12R | - | - | - |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
スポンサーリンク





