競艇レース結果 - 2023年1月9日(月)
第55回報知新聞社賞静波まつり杯
多摩川競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 富永 正人 (B1/50才) | 1 宮下 元胤 (B1/40才) | 2連単:2,230円 |
| 2R | 5 森定 晃史 (A1/40才) | 6 中山 将 (A1/30才) | 2連単:170円 |
| 3R | 1 菊池 峰晴 (B1/54才) | 5 服部 幸男 (B1/52才) | 2連単:350円 |
| 4R | 2 入海 馨 (A1/26才) | 1 花本 夏樹 (A1/39才) | 2連単:340円 |
| 5R | 3 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 4 山本 景士郎 (A1/35才) | 2連単:2,210円 |
| 6R | 3 杉田 篤光 (A2/44才) | 5 松井 洪弥 (A2/29才) | 2連単:810円 |
| 7R | 1 津久井 拓也 (A2/35才) | 3 井口 佳典 (A2/45才) | 2連単:330円 |
| 8R | 4 倉田 茂将 (B1/24才) | 5 藤田 俊祐 (B1/20才) | 2連単:7,540円 |
| 9R | 1 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 5 金子 良昭 (A1/58才) | 2連単:930円 |
| 10R | 1 松井 洪弥 (A1/29才) | 4 菊池 峰晴 (A1/54才) | 2連単:590円 |
| 11R | 4 佐々木 翔斗 (B1/26才) | 6 杉田 篤光 (B1/44才) | 2連単:9,050円 |
| 12R | 2 服部 幸男 (A1/52才) | 3 山本 修一 (A1/42才) | 2連単:10,070円 |
遠鉄アタック Mooovi浜名湖3周年記念
浜名湖競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 伊藤 雄二 (B1/50才) | 2 松本 庸平 (B1/38才) | 2連単:310円 |
| 2R | 3 松下 一也 (A1/39才) | 4 芝田 京介 (A1/24才) | 2連単:620円 |
| 3R | 1 横井 健太 (B1/47才) | 2 矢後 剛 (B1/55才) | 2連単:990円 |
| 4R | 1 山川 美由紀 (A1/56才) | 2 佐竹 友樹 (A1/40才) | 2連単:310円 |
| 5R | 3 加藤 高史 (B1/53才) | 5 浅見 昌克 (B1/53才) | 2連単:1,420円 |
| 6R | 1 角山 雄哉 (B1/32才) | 3 松本 庸平 (B1/38才) | 2連単:690円 |
| 7R | 1 村岡 賢 (A2/38才) | 6 矢後 剛 (A2/55才) | 2連単:1,730円 |
| 8R | 1 金子 和之 (B1/35才) | 5 加藤 翔馬 (B1/25才) | 2連単:690円 |
| 9R | 3 古川 健 (A2/39才) | 1 芝田 京介 (A2/24才) | 2連単:710円 |
| 10R | 1 橋本 年光 (B1/48才) | 2 黒崎 竜也 (B1/46才) | 2連単:460円 |
| 11R | 4 村岡 賢 (A2/38才) | 1 藤本 佳史 (A2/54才) | 2連単:3,220円 |
| 12R | 1 古結 宏 (A1/45才) | 2 尾形 栄治 (A1/47才) | 2連単:250円 |
蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾グランプリ
蒲郡競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 高野 心吾 (B1/34才) | 3 川口 貴久 (B1/42才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 清水 紀克 (B1/54才) | 6 中里 昌志 (B1/53才) | 2連単:2,030円 |
| 3R | 1 茶谷 信次 (B1/46才) | 2 春園 功太 (B1/31才) | 2連単:430円 |
| 4R | 4 鈴木 裕隆 (B1/39才) | 3 小森 信雄 (B1/57才) | 2連単:11,710円 |
| 5R | 1 山ノ内 雅人 (A2/31才) | 6 永井 源 (A2/42才) | 2連単:480円 |
| 6R | 3 柳沢 一 (A1/41才) | 5 寺本 重宣 (A1/42才) | 2連単:800円 |
| 7R | 1 後藤 正宗 (A1/44才) | 2 吉田 宗弘 (A1/41才) | 2連単:430円 |
| 8R | 1 板橋 侑我 (A1/26才) | 5 中北 将史 (A1/38才) | 2連単:1,540円 |
| 9R | 2 澤 大介 (B1/50才) | 1 和田 兼輔 (B1/36才) | 2連単:1,500円 |
| 10R | 1 新田 泰章 (A1/35才) | 3 中里 昌志 (A1/53才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 柳沢 一 (A1/41才) | 5 板橋 侑我 (A1/26才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 田村 隆信 (A1/44才) | 3 永井 源 (A1/42才) | 2連単:350円 |
トランスワードトロフィー2023
津競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 海野 康志郎 (A1/35才) | 3 鈴木 成美 (A1/36才) | 2連単:280円 |
| 2R | 2 松山 裕基 (B1/28才) | 1 篠木 亜衣花 (B1/34才) | 2連単:660円 |
| 3R | 3 小畑 実成 (A2/55才) | 1 佐竹 太一 (A2/36才) | 2連単:540円 |
| 4R | 3 向 達哉 (B1/51才) | 1 宇留田 翔平 (B1/25才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 森永 隆 (A1/34才) | 3 立具 敬司 (A1/32才) | 2連単:320円 |
| 6R | 2 淺香 文武 (B1/48才) | 1 小倉 康典 (B1/40才) | 2連単:2,850円 |
| 7R | 2 土井 祥伍 (B1/28才) | 3 畑 竜生 (B1/26才) | 2連単:2,560円 |
| 8R | 1 森岡 満郎 (B1/46才) | 4 江口 晃生 (B1/57才) | 2連単:370円 |
| 9R | 3 海野 康志郎 (A1/35才) | 1 喜多 那由夏 (A1/40才) | 2連単:350円 |
| 10R | 1 森 悠稀 (B1/30才) | 2 柳生 泰二 (B1/38才) | 2連単:370円 |
| 11R | 3 秋山 直之 (A1/43才) | 2 安田 吉宏 (A1/36才) | 2連単:3,760円 |
| 12R | 1 江口 晃生 (A1/57才) | 5 亀山 雅幸 (A1/39才) | 2連単:660円 |
JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦
尼崎競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 實森 美祐 (A2/26才) | 2 田村 美和 (A2/57才) | 2連単:930円 |
| 2R | 4 竹田 辰也 (A2/38才) | 3 谷川 将太 (A2/34才) | 2連単:620円 |
| 3R | 1 藤本 元輝 (B1/25才) | 3 宮田 龍馬 (B1/24才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 2 柴田 大輔 (B1/40才) | 1 西村 秀樹 (B1/52才) | 2連単:670円 |
| 5R | 2 川崎 智幸 (A2/55才) | 3 吉田 俊彦 (A2/44才) | 2連単:590円 |
| 6R | 2 上之 晃弘 (B1/46才) | 3 林 祐介 (B1/38才) | 2連単:7,840円 |
| 7R | 1 小野 達哉 (A1/36才) | 2 佐藤 謙史朗 (A1/33才) | 2連単:360円 |
| 8R | 1 江夏 満 (A1/42才) | 3 下條 雄太郎 (A1/36才) | 2連単:140円 |
| 9R | 1 山口 裕二 (A1/43才) | 4 中渡 修作 (A1/48才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 竹田 辰也 (A2/38才) | 4 宮田 龍馬 (A2/24才) | 2連単:550円 |
| 11R | 1 吉田 俊彦 (A1/44才) | 6 谷川 将太 (A1/34才) | 2連単:2,110円 |
| 12R | 1 柴田 大輔 (B1/40才) | 2 今井 美亜 (B1/32才) | 2連単:560円 |
第43回報知エキサイトカップ
宮島競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松本 博昭 (A2/45才) | 6 小宮 淳史 (A2/47才) | 2連単:1,090円 |
| 2R | 3 栗山 繁洋 (B1/57才) | 4 出本 正博 (B1/57才) | 2連単:2,040円 |
| 3R | 2 大久保信一郎 (A2/42才) | 4 島村 隆幸 (A2/32才) | 2連単:1,470円 |
| 4R | 1 水原 慎 (B1/39才) | 2 岡部 大輔 (B1/41才) | 2連単:2,300円 |
| 5R | 2 新開 航 (A1/26才) | 1 中野 和裕 (A1/56才) | 2連単:480円 |
| 6R | 1 松江 秀徳 (A2/44才) | 3 渡辺 空依 (A2/25才) | 2連単:1,040円 |
| 7R | 2 白水 勝也 (A1/50才) | 4 河村 了 (A1/39才) | 2連単:590円 |
| 8R | 1 今井 貴士 (A1/38才) | 3 深山 祐二 (A1/46才) | 2連単:410円 |
| 9R | 1 岡部 大輔 (A2/41才) | 4 松本 博昭 (A2/45才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 吉田 凌太朗 (A2/29才) | 3 水摩 敦 (A2/36才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 白水 勝也 (A1/50才) | 5 市橋 卓士 (A1/43才) | 2連単:580円 |
| 12R | 1 渡邉 和将 (A1/32才) | 2 今井 貴士 (A1/38才) | 2連単:400円 |
西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース
徳山競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 加藤 綾 (A2/39才) | 3 塩崎 桐加 (A2/30才) | 2連単:250円 |
| 2R | 1 藤堂 里香 (B2/35才) | 4 木村 詳子 (B2/35才) | 2連単:1,410円 |
| 3R | 1 清埜 翔子 (A2/31才) | 4 高田 ひかる (A2/28才) | 2連単:260円 |
| 4R | 1 清水 愛海 (A2/23才) | 4 森下 愛梨 (A2/25才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 川野 芽唯 (A1/36才) | 3 白石 有美 (A1/24才) | 2連単:700円 |
| 6R | 4 藤原 菜希 (A1/36才) | 1 福島 陽子 (A1/54才) | 2連単:780円 |
| 7R | 2 森下 愛梨 (B1/25才) | 1 松瀬 弘美 (B1/52才) | 2連単:570円 |
| 8R | 1 若狭 奈美子 (A2/34才) | 6 渡辺 千草 (A2/59才) | 2連単:2,920円 |
| 9R | 1 角 ひとみ (A2/54才) | 5 清水 愛海 (A2/23才) | 2連単:780円 |
| 10R | 1 藤原 菜希 (A1/36才) | 2 高田 ひかる (A1/28才) | 2連単:260円 |
| 11R | 2 川野 芽唯 (A1/36才) | 5 清埜 翔子 (A1/31才) | 2連単:4,410円 |
| 12R | 1 小芦 るり華 (A2/25才) | 4 高橋 淳美 (A2/59才) | 2連単:840円 |
巌流本舗杯
下関競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 翔悟 (B1/31才) | 2 志道 吉和 (B1/46才) | 2連単:290円 |
| 2R | 6 石田 豪 (B1/57才) | 3 木山 誠一 (B1/47才) | 2連単:3,690円 |
| 3R | 5 笹木 香吾 (B2/23才) | 6 江本 真治 (B2/48才) | 2連単:20,840円 |
| 4R | 1 大崎 翔 (B1/35才) | 2 百武 翔 (B1/30才) | 2連単:570円 |
| 5R | 2 岡本 大 (B1/40才) | 4 津留 浩一郎 (B1/48才) | 2連単:10,370円 |
| 6R | 4 中辻 崇人 (A1/45才) | 1 和合 俊介 (A1/37才) | 2連単:550円 |
| 7R | 4 山下 昂大 (A2/30才) | 3 幸野 史明 (A2/37才) | 2連単:1,380円 |
| 8R | 3 志道 吉和 (B1/46才) | 1 高岡 竜也 (B1/29才) | 2連単:1,910円 |
| 9R | 1 長尾 章平 (A2/38才) | 2 浦上 拓也 (A2/49才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 江本 真治 (A2/48才) | 5 盛本 真輔 (A2/37才) | 2連単:700円 |
| 11R | 1 中辻 崇人 (A1/45才) | 5 高岡 竜也 (A1/29才) | 2連単:520円 |
| 12R | 1 白井 英治 (A1/46才) | 4 大峯 豊 (A1/39才) | 2連単:410円 |
ビッグベアーズカップ
若松競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 廣瀬 篤哉 (B1/25才) | 1 高倉 孝太 (B1/35才) | 2連単:1,940円 |
| 2R | 1 中越 博紀 (B1/38才) | 2 中島 真二 (B1/41才) | 2連単:460円 |
| 3R | 4 福田 雅一 (B1/54才) | 1 森安 弘雅 (B1/42才) | 2連単:1,540円 |
| 4R | 1 天野 友和 (A2/45才) | 2 越智 照浩 (A2/43才) | 2連単:270円 |
| 5R | 1 船岡 洋一郎 (A1/35才) | 2 麻生 慎介 (A1/37才) | 2連単:150円 |
| 6R | 2 青木 玄太 (A1/35才) | 1 市川 美宏 (A1/39才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 武重 雄介 (A2/38才) | 2 廣瀬 篤哉 (A2/25才) | 2連単:900円 |
| 8R | 6 福田 雅一 (B1/54才) | 1 杉山 裕也 (B1/37才) | 2連単:3,470円 |
| 9R | 4 麻生 慎介 (A1/37才) | 6 笠原 亮 (A1/42才) | 2連単:1,430円 |
| 10R | 4 船岡 洋一郎 (A1/35才) | 1 青木 玄太 (A1/35才) | 2連単:800円 |
| 11R | 1 宮野 仁 (A2/32才) | 3 烏野 賢太 (A2/55才) | 2連単:500円 |
| 12R | 1 樋口 由加里 (A2/34才) | 3 森岡 まき (A2/48才) | 2連単:530円 |
PayPay銀行杯
唐津競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 前田 健太郎 (B1/37才) | 2 山崎 毅 (B1/63才) | 2連単:9,320円 |
| 2R | 3 楠原 正剛 (B1/36才) | 5 藤井 公人 (B1/24才) | 2連単:12,840円 |
| 3R | 1 原田 才一郎 (A2/26才) | 3 桑原 悠 (A2/35才) | 2連単:370円 |
| 4R | 2 山本 浩輔 (B1/44才) | 1 三原 司 (B1/36才) | 2連単:2,400円 |
| 5R | 4 酒見 峻介 (A2/37才) | 1 雑賀 勇貴 (A2/32才) | 2連単:760円 |
| 6R | 1 大田 直弥 (B1/36才) | 3 長尾 京志郎 (B1/33才) | 2連単:740円 |
| 7R | 3 広次 修 (B1/39才) | 5 大平 誉史明 (B1/53才) | 2連単:400円 |
| 8R | 4 森野 正弘 (A1/37才) | 1 浜本 裕己 (A1/35才) | 2連単:420円 |
| 9R | 2 木場 雄二郎 (B1/41才) | 3 川崎 誠志 (B1/39才) | 2連単:4,200円 |
| 10R | 1 上野 秀和 (B1/39才) | 2 田川 大貴 (B1/25才) | 2連単:490円 |
| 11R | 1 広次 修 (B1/39才) | 3 雑賀 勇貴 (B1/32才) | 2連単:990円 |
| 12R | 1 森野 正弘 (A1/37才) | 2 大平 誉史明 (A1/53才) | 2連単:140円 |
BTS長崎佐々開設7周年記念
大村競艇場 - 2023年1月9日(月)
2023年1月9日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 飯山 晃三 (B1/45才) | 2 江頭 賢太 (B1/26才) | 2連単:310円 |
| 2R | 4 大上 卓人 (A1/32才) | 2 杉山 勝匡 (A1/33才) | 2連単:1,290円 |
| 3R | 3 吉村 誠 (A2/33才) | 1 瀬川 公則 (A2/44才) | 2連単:680円 |
| 4R | 6 山地 正樹 (A2/46才) | 4 山田 丈 (A2/24才) | 2連単:3,550円 |
| 5R | 2 山田 康二 (A1/35才) | 4 篠原 晟弥 (A1/22才) | 2連単:550円 |
| 6R | 2 花本 剛 (B1/31才) | 3 末永 由楽 (B1/36才) | 2連単:5,880円 |
| 7R | 5 東 潤樹 (B1/34才) | 4 山口 達也 (B1/36才) | 2連単:12,940円 |
| 8R | 1 北川 幸典 (A2/59才) | 3 瀬川 公則 (A2/44才) | 2連単:510円 |
| 9R | 1 大場 敏 (A2/55才) | 3 井本 昌也 (A2/25才) | 2連単:290円 |
| 10R | 3 池田 雄一 (A2/40才) | 6 葛原 大陽 (A2/39才) | 2連単:20,750円 |
| 11R | 1 大上 卓人 (A1/32才) | 3 井内 将太郎 (A1/38才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 上野 真之介 (A1/34才) | 5 村松 修二 (A1/31才) | 2連単:1,050円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク





