競艇レース結果 - 2023年1月16日(月)
第60回東京中日スポーツ杯 第35回東京新聞盃
平和島競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 吉村 正明 (A1/43才) | 2 佐藤 大騎 (A1/38才) | 2連単:1,360円 |
| 2R | 2 土山 卓也 (A2/36才) | 4 上村 純一 (A2/42才) | 2連単:710円 |
| 3R | 4 金子 萌 (A2/32才) | 3 古場 輝義 (A2/62才) | 2連単:1,820円 |
| 4R | 6 魚谷 智之 (A1/47才) | 4 伊藤 誠二 (A1/48才) | 2連単:1,500円 |
| 5R | 1 戸塚 邦好 (A2/34才) | 5 谷野 錬志 (A2/38才) | 2連単:440円 |
| 6R | 2 村田 修次 (A1/49才) | 1 渡邉 翼 (A1/31才) | 2連単:530円 |
| 7R | 1 上村 純一 (A1/42才) | 4 杉村 賢也 (A1/32才) | 2連単:2,390円 |
| 8R | 1 吉永 則雄 (A1/44才) | 2 森下 勇 (A1/49才) | 2連単:730円 |
| 9R | 1 吉村 正明 (A1/43才) | 4 柳橋 宏紀 (A1/41才) | 2連単:970円 |
| 10R | 1 山谷 央 (A2/49才) | 2 谷野 錬志 (A2/38才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 魚谷 智之 (A1/47才) | 2 湯川 浩司 (A1/43才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 坪井 康晴 (A1/45才) | 3 金子 萌 (A1/32才) | 2連単:320円 |
KIRIN CUP
蒲郡競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 渡部 悟 (B1/34才) | 1 杢野 誓良 (B1/47才) | 2連単:2,270円 |
| 2R | 1 内山 文典 (B1/59才) | 3 和田 操拓 (B1/38才) | 2連単:360円 |
| 3R | 1 前田 聖文 (B1/34才) | 2 須藤 博倫 (B1/45才) | 2連単:220円 |
| 4R | 1 若林 義人 (B1/24才) | 3 豊田 健士郎 (B1/26才) | 2連単:710円 |
| 5R | 3 佐藤 大佑 (A1/32才) | 4 長野 道臣 (A1/49才) | 2連単:1,820円 |
| 6R | 1 渡部 悟 (B1/34才) | 5 佐藤 翼 (B1/34才) | 2連単:560円 |
| 7R | 1 福島 勇樹 (A2/43才) | 4 大池 佑来 (A2/36才) | 2連単:200円 |
| 8R | 3 岡村 仁 (A1/38才) | 2 内山 文典 (A1/59才) | 2連単:860円 |
| 9R | 2 若林 将 (A1/39才) | 1 岩永 雅人 (A1/35才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 中澤 和志 (A1/46才) | 6 須藤 博倫 (A1/45才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 大池 佑来 (A1/36才) | 2 前田 聖文 (A1/34才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 岡村 仁 (A1/38才) | 3 福島 勇樹 (A1/43才) | 2連単:340円 |
日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津
津競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 北山 康介 (A1/33才) | 2 仲 航太 (A1/23才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 澤 大介 (B1/50才) | 2 マイケル田代 (B1/36才) | 2連単:470円 |
| 3R | 4 金子 猛志 (B1/51才) | 1 門間 雄大 (B1/31才) | 2連単:7,150円 |
| 4R | 4 大澤 普司 (A1/48才) | 1 乙津 康志 (A1/55才) | 2連単:910円 |
| 5R | 1 角谷 健吾 (A1/50才) | 6 高山 秀雄 (A1/52才) | 2連単:1,850円 |
| 6R | 2 田中 豪 (A1/50才) | 6 桐本 康臣 (A1/43才) | 2連単:670円 |
| 7R | 2 吉川 貴仁 (A2/29才) | 3 土屋 智則 (A2/37才) | 2連単:450円 |
| 8R | 1 石井 孝之 (B1/31才) | 3 田代 達也 (B1/31才) | 2連単:2,340円 |
| 9R | 1 寺本 重宣 (A2/42才) | 3 馬場 剛 (A2/30才) | 2連単:230円 |
| 10R | 1 柴田 光 (A2/51才) | 4 田中 豪 (A2/50才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 岡 祐臣 (A1/38才) | 2 本橋 克洋 (A1/49才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 新田 雄史 (A1/37才) | 5 北山 康介 (A1/33才) | 2連単:1,390円 |
オールレディース第38回渦の女王決定戦競走
鳴門競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金田 幸子 (A1/43才) | 2 赤井 睦 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 2R | 6 中谷 朋子 (A1/46才) | 1 高憧 四季 (A1/23才) | 2連単:3,300円 |
| 3R | 1 櫻本 あゆみ (A1/34才) | 3 日高 逸子 (A1/61才) | 2連単:240円 |
| 4R | 1 西岡 成美 (A2/26才) | 2 原田 佑実 (A2/35才) | 2連単:160円 |
| 5R | 2 加藤 綾 (A2/39才) | 5 山川 美由紀 (A2/56才) | 2連単:250円 |
| 6R | 1 赤澤 文香 (B1/40才) | 4 渡邉 優美 (B1/30才) | 2連単:560円 |
| 7R | 5 櫻本 あゆみ (A1/34才) | 4 武藤 綾子 (A1/52才) | 2連単:2,420円 |
| 8R | 2 安達 美帆 (B1/47才) | 3 岩崎 芳美 (B1/50才) | 2連単:1,220円 |
| 9R | 1 菅野 はやか (B1/40才) | 5 西岡 成美 (B1/26才) | 2連単:660円 |
| 10R | 3 森岡 まき (A2/48才) | 2 上田 紗奈 (A2/26才) | 2連単:4,750円 |
| 11R | 3 堀之内紀代子 (A1/43才) | 4 加藤 綾 (A1/39才) | 2連単:1,720円 |
| 12R | 1 岩崎 芳美 (A1/50才) | 4 原田 佑実 (A1/35才) | 2連単:780円 |
香川県中部広域競艇事業組合54周年
丸亀競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 田中 勇輔 (B1/28才) | 1 三好 勇人 (B1/39才) | 2連単:1,530円 |
| 2R | 1 佐藤 悠 (B1/27才) | 5 北村 征嗣 (B1/43才) | 2連単:620円 |
| 3R | 5 長岡 良也 (A1/38才) | 6 大熊 辰弥 (A1/50才) | 2連単:1,550円 |
| 4R | 5 嶋 義信 (B1/34才) | 1 楠原 翔太 (B1/32才) | 2連単:3,730円 |
| 5R | 3 竹腰 正樹 (B1/51才) | 1 荒井 輝年 (B1/48才) | 2連単:4,230円 |
| 6R | 4 古田 祐貴 (A2/33才) | 2 前出 達吉 (A2/32才) | 2連単:10,330円 |
| 7R | 2 松田 大志郎 (A1/35才) | 4 近藤 稔也 (A1/52才) | 2連単:2,130円 |
| 8R | 1 渡邉 俊介 (A2/36才) | 2 権藤 俊光 (A2/36才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 長岡 良也 (A1/38才) | 4 楠原 翔太 (A1/32才) | 2連単:620円 |
| 10R | 1 北村 征嗣 (A1/43才) | 4 永田 啓二 (A1/38才) | 2連単:800円 |
| 11R | 1 松田 大志郎 (A1/35才) | 2 嶋 義信 (A1/34才) | 2連単:350円 |
| 12R | 4 村上 純 (A2/48才) | 6 中田 竜太 (A2/34才) | 2連単:1,660円 |
デイリースポーツ杯
児島競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 峰重 侑治 (A2/34才) | 2 村上 奈穂 (A2/29才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 山田 佑樹 (B1/36才) | 3 向井田 真紀 (B1/35才) | 2連単:320円 |
| 3R | 4 中田 友也 (A2/32才) | 5 松下 直也 (A2/43才) | 2連単:2,300円 |
| 4R | 1 小松 卓司 (B1/39才) | 4 海野 ゆかり (B1/49才) | 2連単:410円 |
| 5R | 2 宮迫 暢彦 (B1/54才) | 1 梶原 正 (B1/48才) | 2連単:1,270円 |
| 6R | 1 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 3 川原 祐明 (A1/28才) | 2連単:260円 |
| 7R | 1 中田 友也 (A2/32才) | 2 米田 隆弘 (A2/50才) | 2連単:260円 |
| 8R | 1 出口 舞有子 (B1/30才) | 4 村上 奈穂 (B1/29才) | 2連単:880円 |
| 9R | 1 黒井 達矢 (A1/34才) | 2 飛田 江己 (A1/21才) | 2連単:360円 |
| 10R | 1 川原 祐明 (A1/28才) | 5 大西 隆洋 (A1/49才) | 2連単:1,200円 |
| 11R | 1 明石 正之 (A2/49才) | 4 出口 舞有子 (A2/30才) | 2連単:430円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/50才) | 2 藤原 碧生 (A1/22才) | 2連単:360円 |
徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝
徳山競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森永 隆 (A1/34才) | 3 丸岡 正典 (A1/43才) | 2連単:240円 |
| 2R | 2 藤原 啓史朗 (A1/32才) | 5 大峯 豊 (A1/39才) | 2連単:1,550円 |
| 3R | 1 木田 峰由季 (A2/32才) | 3 柳生 泰二 (A2/38才) | 2連単:460円 |
| 4R | 2 井上 一輝 (A2/28才) | 1 長尾 章平 (A2/38才) | 2連単:980円 |
| 5R | 1 永井 源 (A1/42才) | 4 岡村 慶太 (A1/34才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 川崎 智幸 (A2/55才) | 6 柳沢 一 (A2/41才) | 2連単:1,620円 |
| 7R | 1 末永 祐輝 (A2/35才) | 4 森野 正弘 (A2/37才) | 2連単:430円 |
| 8R | 4 興津 藍 (A2/41才) | 5 塩田 北斗 (A2/35才) | 2連単:9,940円 |
| 9R | 1 岡村 慶太 (A1/34才) | 3 西野 翔太 (A1/39才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 柳生 泰二 (A1/38才) | 3 秦 英悟 (A1/37才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 萩原 秀人 (A1/43才) | 2 今泉 友吾 (A1/33才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 田村 隆信 (A1/44才) | 2 谷村 一哉 (A1/44才) | 2連単:380円 |
日刊スポーツ杯 準優進出バトル
下関競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 安部 慎一 (B1/35才) | 5 水長 照雄 (B1/54才) | 2連単:2,190円 |
| 2R | 1 広瀬 聖仁 (B1/57才) | 2 井上 恵一 (B1/53才) | 2連単:500円 |
| 3R | 3 佐々木 完太 (A1/26才) | 4 今村 暢孝 (A1/57才) | 2連単:790円 |
| 4R | 1 畑 和宏 (B1/51才) | 4 荻野 裕介 (B1/43才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 宮崎 奨 (A2/37才) | 4 梶野 学志 (A2/42才) | 2連単:270円 |
| 6R | 1 黄金井 力良 (A2/36才) | 2 柳瀬 興志 (A2/53才) | 2連単:240円 |
| 7R | 1 寳田 亮治 (A2/54才) | 6 齊藤 仁 (A2/45才) | 2連単:430円 |
| 8R | 1 出畑 孝典 (A2/44才) | 3 山本 隆幸 (A2/45才) | 2連単:650円 |
| 9R | 5 前沢 丈史 (A1/37才) | 1 松村 敏 (A1/39才) | 2連単:5,360円 |
| 10R | 1 梶野 学志 (A1/42才) | 2 宮崎 奨 (A1/37才) | 2連単:170円 |
| 11R | 1 齊藤 仁 (A1/45才) | 3 寳田 亮治 (A1/54才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 木谷 賢太 (A2/27才) | 5 松下 誉士 (A2/38才) | 2連単:1,070円 |
スポーツニッポン杯争奪戦
福岡競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 和也 (A1/38才) | 2 國分 将太郎 (A1/28才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 小林 遼太 (B1/32才) | 2 早川 尚人 (B1/40才) | 2連単:1,200円 |
| 3R | 1 下河 誉史 (B1/40才) | 3 篠原 飛翔 (B1/24才) | 2連単:320円 |
| 4R | 1 山田 竜一 (A2/51才) | 3 松浦 努 (A2/56才) | 2連単:2,300円 |
| 5R | 5 三浦 敬太 (A2/35才) | 3 岩崎 正哉 (A2/50才) | 2連単:2,220円 |
| 6R | 1 小山 勉 (A2/36才) | 2 北川 敏弘 (A2/60才) | 2連単:860円 |
| 7R | 2 久富 政弘 (B1/51才) | 1 山本 英志 (B1/47才) | 2連単:1,300円 |
| 8R | 2 赤羽 克也 (A2/41才) | 1 向後 龍一 (A2/41才) | 2連単:740円 |
| 9R | 3 繁野谷 圭介 (A1/48才) | 1 石川 哲秀 (A1/46才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 桑島 和宏 (A2/38才) | 5 澤田 尚也 (A2/23才) | 2連単:660円 |
| 11R | 2 蜷川 哲平 (A2/45才) | 4 重成 一人 (A2/44才) | 2連単:2,490円 |
| 12R | 3 田中 和也 (A1/38才) | 4 島田 賢人 (A1/34才) | 2連単:1,750円 |
マンスリーBOATRACE杯
唐津競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 相原 利章 (A2/35才) | 2 秋元 誠 (A2/46才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 三苫 晃幸 (A2/36才) | 2 岡崎 恭裕 (A2/36才) | 2連単:190円 |
| 3R | 2 眞鳥 章太 (B1/27才) | 3 小芦 るり華 (B1/25才) | 2連単:560円 |
| 4R | 4 鶴本 崇文 (A1/37才) | 3 石橋 道友 (A1/41才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 1 古賀 千晶 (B1/42才) | 5 渡邉 雄朗 (B1/36才) | 2連単:1,800円 |
| 6R | 5 渡邊 雄一郎 (A1/36才) | 6 中山 将太 (A1/26才) | 2連単:8,870円 |
| 7R | 4 藤岡 俊介 (A1/39才) | 3 角 ひとみ (A1/54才) | 2連単:740円 |
| 8R | 4 中辻 博訓 (A1/48才) | 3 荒牧 凪沙 (A1/24才) | 2連単:1,070円 |
| 9R | 3 木下 翔太 (A1/31才) | 2 和田 拓也 (A1/32才) | 2連単:470円 |
| 10R | 2 岡田 憲行 (A1/46才) | 1 渡邉 雄朗 (A1/36才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 鶴本 崇文 (A1/37才) | 2 渡邊 雄一郎 (A1/36才) | 2連単:180円 |
| 12R | 3 岡崎 恭裕 (A1/36才) | 1 中辻 博訓 (A1/48才) | 2連単:580円 |
ミッドナイトボートレース第5戦in大村
大村競艇場 - 2023年1月16日(月)
2023年1月16日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷川 将太 (B1/35才) | 2 谷口 知優 (B1/25才) | 2連単:320円 |
| 2R | 3 山崎 祥 (B1/23才) | 4 真庭 明志 (B1/38才) | 2連単:3,090円 |
| 3R | 1 吉田 光 (B1/47才) | 5 杉山 貴博 (B1/42才) | 2連単:3,020円 |
| 4R | 4 山川 波乙 (B1/25才) | 3 高橋 英之 (B1/48才) | 2連単:8,690円 |
| 5R | 1 富永 大一 (B1/33才) | 5 小池 公生 (B1/35才) | 2連単:630円 |
| 6R | 2 高田 明 (B1/37才) | 1 角山 雄哉 (B1/32才) | 2連単:1,250円 |
| 7R | 1 小林 文彦 (A2/34才) | 5 片橋 幸貴 (A2/34才) | 2連単:830円 |
| 8R | 4 内田 圭 (B1/45才) | 6 鈴木 祐美子 (B1/37才) | 2連単:13,140円 |
| 9R | 2 川野 芽唯 (A1/36才) | 3 勝浦 真帆 (A1/27才) | 2連単:630円 |
| 10R | 1 杉山 貴博 (A2/42才) | 3 前川 守嗣 (A2/40才) | 2連単:460円 |
| 11R | 1 渡辺 浩司 (A1/39才) | 5 高田 明 (A1/37才) | 2連単:700円 |
| 12R | 2 吉田 俊彦 (A1/44才) | 1 中村 晃朋 (A1/31才) | 2連単:560円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク





