競艇レース結果 - 2022年7月10日(日)
第31回アサヒビールカップ
江戸川競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 黄金井 力良 (B1/36才) | 1 大塚 康雅 (B1/27才) | 2連単:1,280円 |
| 2R | 4 井芹 大志 (B1/46才) | 5 福来 剛 (B1/41才) | 2連単:2,310円 |
| 3R | 5 山田 亮太 (A2/43才) | 1 吉田 慎二郎 (A2/39才) | 2連単:1,110円 |
| 4R | 4 庄司 孝輔 (B1/37才) | 1 長野 道臣 (B1/49才) | 2連単:2,000円 |
| 5R | 5 佐藤 大佑 (A1/31才) | 2 川添 英正 (A1/52才) | 2連単:1,380円 |
| 6R | 1 松井 友汰 (B1/27才) | 3 富永 正人 (B1/49才) | 2連単:1,460円 |
| 7R | 1 桂林 寛 (B1/50才) | 5 川崎 誠志 (B1/39才) | 2連単:5,220円 |
| 8R | 1 桑原 将光 (A2/37才) | 4 森永 隆 (A2/34才) | 2連単:430円 |
| 9R | 1 濱本 優一 (A2/38才) | 2 三浦 洋次朗 (A2/33才) | 2連単:750円 |
| 10R | 4 下河 雅史 (A2/36才) | 1 山田 亮太 (A2/43才) | 2連単:5,690円 |
| 11R | 1 武重 雄介 (A1/38才) | 2 濱崎 誠 (A1/42才) | 2連単:320円 |
| 12R | 4 松山 将吾 (A2/27才) | 1 永田 秀二 (A2/36才) | 2連単:1,120円 |
第22回夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜
平和島競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 乙津 康志 (B1/54才) | 4 高橋 二朗 (B1/73才) | 2連単:7,290円 |
| 2R | 1 白石 健 (A1/45才) | 2 庄司 樹良々 (A1/31才) | 2連単:210円 |
| 3R | 5 船岡 洋一郎 (A1/35才) | 1 大西 賢 (A1/35才) | 2連単:1,040円 |
| 4R | 6 池田 浩二 (A1/44才) | 2 牧 宏次 (A1/48才) | 2連単:430円 |
| 5R | 4 村上 宗太郎 (B1/19才) | 2 西山 昇一 (B1/61才) | 2連単:3,770円 |
| 6R | 3 吉田 宗弘 (B1/41才) | 1 海老澤 泰行 (B1/48才) | 2連単:840円 |
| 7R | 3 市川 哲也 (A1/53才) | 2 宮内 直哉 (A1/32才) | 2連単:960円 |
| 8R | 5 森作 雄大 (B1/36才) | 1 高橋 二朗 (B1/73才) | 2連単:5,040円 |
| 9R | 1 國分 将太郎 (B1/28才) | 4 土屋 智則 (B1/37才) | 2連単:350円 |
| 10R | 5 白石 健 (A1/45才) | 6 深澤 達徳 (A1/41才) | 2連単:1,300円 |
| 11R | 4 池田 浩二 (A1/44才) | 2 大澤 普司 (A1/48才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 船岡 洋一郎 (A1/35才) | 3 海老澤 泰行 (A1/48才) | 2連単:380円 |
第18回日本財団会長賞
多摩川競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 杉田 篤光 (A2/43才) | 5 後藤 陽介 (A2/43才) | 2連単:3,150円 |
| 2R | 1 平田 さやか (A2/38才) | 6 岡 祐臣 (A2/38才) | 2連単:430円 |
| 3R | 5 長田 頼宗 (A1/37才) | 1 坂東 満 (A1/53才) | 2連単:810円 |
| 4R | 2 野長瀬 正孝 (B1/54才) | 5 永井 彪也 (B1/29才) | 2連単:780円 |
| 5R | 6 坂元 浩仁 (A1/36才) | 3 安達 裕樹 (A1/39才) | 2連単:1,920円 |
| 6R | 4 村上 功祐 (A2/43才) | 5 魚谷 智之 (A2/46才) | 2連単:910円 |
| 7R | 1 桐本 康臣 (A2/42才) | 2 後藤 陽介 (A2/43才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 宇留田 翔平 (B1/25才) | 2 大谷 健太 (B1/33才) | 2連単:1,110円 |
| 9R | 1 谷津 幸宏 (A2/42才) | 4 平田 さやか (A2/38才) | 2連単:560円 |
| 10R | 1 山田 哲也 (A1/39才) | 2 長田 頼宗 (A1/37才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 坂元 浩仁 (A1/36才) | 2 永井 彪也 (A1/29才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 岡 祐臣 (A1/38才) | 2 魚谷 智之 (A1/46才) | 2連単:200円 |
スポーツ報知杯争奪 第14回 ビクトリーカップ
蒲郡競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 橋口 真樹 (B1/46才) | 3 玄馬 徹 (B1/52才) | 2連単:730円 |
| 2R | 1 高井 雄基 (B2/25才) | 3 畑 和宏 (B2/50才) | 2連単:780円 |
| 3R | 3 川合 理司 (B1/46才) | 2 菊池 峰晴 (B1/54才) | 2連単:7,140円 |
| 4R | 3 石岡 将太 (B1/33才) | 6 間嶋 仁志 (B1/52才) | 2連単:1,190円 |
| 5R | 1 大澤 風葵 (B1/21才) | 2 古結 宏 (B1/44才) | 2連単:490円 |
| 6R | 5 正木 聖賢 (A1/47才) | 4 下出 卓矢 (A1/35才) | 2連単:1,110円 |
| 7R | 1 丹下 将 (A2/36才) | 4 繁野谷 圭介 (A2/48才) | 2連単:340円 |
| 8R | 3 徳増 秀樹 (A1/47才) | 1 中村 泰平 (A1/26才) | 2連単:420円 |
| 9R | 1 柳沢 一 (A1/41才) | 6 渡邉 和将 (A1/32才) | 2連単:360円 |
| 10R | 3 丹下 将 (A2/36才) | 1 吉田 裕平 (A2/25才) | 2連単:2,370円 |
| 11R | 1 繁野谷 圭介 (A1/48才) | 5 中村 泰平 (A1/26才) | 2連単:460円 |
| 12R | 1 徳増 秀樹 (A1/47才) | 3 柳沢 一 (A1/41才) | 2連単:210円 |
カブトビールカップ
常滑競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 土屋 太朗 (A2/52才) | 3 石原 光 (A2/26才) | 2連単:2,000円 |
| 2R | 6 田中 辰彦 (A2/36才) | 5 畔柳 俊吾 (A2/38才) | 2連単:12,860円 |
| 3R | 4 鈴木 秀茉 (B1/30才) | 1 今坂 晃広 (B1/44才) | 2連単:2,220円 |
| 4R | 1 西野 翔太 (A1/39才) | 3 沼田 大都 (A1/25才) | 2連単:1,120円 |
| 5R | 3 黒井 達矢 (A1/33才) | 1 板橋 侑我 (A1/26才) | 2連単:850円 |
| 6R | 1 伊藤 紘章 (B1/36才) | 2 和田 兼輔 (B1/35才) | 2連単:240円 |
| 7R | 3 松井 洪弥 (A2/29才) | 6 土屋 太朗 (A2/52才) | 2連単:810円 |
| 8R | 2 田中 辰彦 (A2/36才) | 1 横田 茂 (A2/49才) | 2連単:1,720円 |
| 9R | 6 石原 光 (B1/26才) | 3 都築 正治 (B1/51才) | 2連単:17,120円 |
| 10R | 1 大場 敏 (A1/55才) | 6 和田 兼輔 (A1/35才) | 2連単:420円 |
| 11R | 2 酒井 俊弘 (B1/38才) | 5 西野 翔太 (B1/39才) | 2連単:10,730円 |
| 12R | 1 黒井 達矢 (A1/33才) | 2 前出 達吉 (A1/32才) | 2連単:930円 |
ヴィーナスシリーズ第7戦 BOATBoyCUP
津競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 細川 裕子 (A1/40才) | 3 鈴木 祐美子 (A1/36才) | 2連単:430円 |
| 2R | 1 本部 めぐみ (B1/48才) | 3 中田 夕貴 (B1/29才) | 2連単:440円 |
| 3R | 4 香川 素子 (A2/45才) | 1 山下 夏鈴 (A2/24才) | 2連単:950円 |
| 4R | 2 安井 瑞紀 (B1/29才) | 1 後藤 美翼 (B1/32才) | 2連単:1,490円 |
| 5R | 2 平川 香織 (B2/21才) | 1 山川 美由紀 (B2/55才) | 2連単:2,090円 |
| 6R | 1 間庭 菜摘 (B1/29才) | 2 垣内 清美 (B1/55才) | 2連単:950円 |
| 7R | 1 若狭 奈美子 (A2/34才) | 3 田口 節子 (A2/41才) | 2連単:260円 |
| 8R | 1 西岡 育未 (B1/27才) | 4 小林 愛実 (B1/22才) | 2連単:2,710円 |
| 9R | 3 西村 美智子 (A1/38才) | 4 鈴木 祐美子 (A1/36才) | 2連単:2,370円 |
| 10R | 2 細川 裕子 (A1/40才) | 3 水野 望美 (A1/33才) | 2連単:2,770円 |
| 11R | 1 田口 節子 (A1/41才) | 3 香川 素子 (A1/45才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 浜田 亜理沙 (A2/34才) | 4 安井 瑞紀 (A2/29才) | 2連単:740円 |
第20回ダイスポスワンカップ
尼崎競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 田中 豪 (A1/49才) | 1 妻鳥 晋也 (A1/30才) | 2連単:470円 |
| 2R | 2 萩原 知哉 (B1/35才) | 3 重木 輝彦 (B1/34才) | 2連単:3,260円 |
| 3R | 3 高倉 孝太 (B1/35才) | 6 加藤 翔馬 (B1/25才) | 2連単:3,000円 |
| 4R | 1 井上 恵一 (B1/52才) | 6 渋谷 明憲 (B1/36才) | 2連単:3,100円 |
| 5R | 3 末永 祐輝 (A2/34才) | 2 新開 航 (A2/26才) | 2連単:670円 |
| 6R | 4 森 智也 (B1/33才) | 3 馬袋 義則 (B1/49才) | 2連単:2,300円 |
| 7R | 5 吉川 貴仁 (A1/28才) | 1 松尾 祭 (A1/34才) | 2連単:1,050円 |
| 8R | 5 重木 輝彦 (A2/34才) | 1 山下 和彦 (A2/53才) | 2連単:1,770円 |
| 9R | 1 渡辺 真至 (A2/44才) | 3 新開 航 (A2/26才) | 2連単:220円 |
| 10R | 5 末永 祐輝 (A2/34才) | 6 馬袋 義則 (A2/49才) | 2連単:710円 |
| 11R | 1 吉川 貴仁 (A1/28才) | 2 山崎 昂介 (A1/38才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 長嶋 万記 (A1/41才) | 3 谷川 里江 (A1/55才) | 2連単:480円 |
第1回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ
宮島競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 藤田 竜弘 (A2/39才) | 3 野中 義生 (A2/56才) | 2連単:280円 |
| 2R | 5 西川 新太郎 (B1/42才) | 4 桐村 翔太 (B1/31才) | 2連単:3,020円 |
| 3R | 1 中越 博紀 (B1/38才) | 3 平野 和明 (B1/41才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 丸尾 義孝 (A1/54才) | 2 北川 潤二 (A1/40才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 大平 誉史明 (A2/52才) | 2 河上 哲也 (A2/51才) | 2連単:490円 |
| 6R | 1 佐藤 博亮 (A1/34才) | 2 石田 豪 (A1/56才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 前野 竜一 (A1/42才) | 3 北村 征嗣 (A1/43才) | 2連単:140円 |
| 8R | 2 馬野 耀 (A2/28才) | 3 柏野 幸二 (A2/53才) | 2連単:1,940円 |
| 9R | 1 松田 祐季 (A1/36才) | 5 北川 潤二 (A1/40才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 新田 智彰 (B1/49才) | 2 川上 剛 (B1/41才) | 2連単:260円 |
| 11R | 2 丸尾 義孝 (A1/54才) | 1 新田 泰章 (A1/35才) | 2連単:1,520円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/48才) | 5 藤本 佳史 (A1/54才) | 2連単:1,280円 |
住信SBIネット銀行賞
徳山競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 水長 照雄 (B1/54才) | 1 森安 弘雅 (B1/42才) | 2連単:1,110円 |
| 2R | 1 吉村 正明 (A1/42才) | 3 中島 友和 (A1/45才) | 2連単:230円 |
| 3R | 1 大上 卓人 (A1/31才) | 3 谷口 知優 (A1/24才) | 2連単:460円 |
| 4R | 1 原田 篤志 (A1/42才) | 3 広次 修 (A1/39才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 北川 幸典 (A2/59才) | 4 國崎 良春 (A2/47才) | 2連単:1,120円 |
| 6R | 1 中島 友和 (A2/45才) | 6 平尾 崇典 (A2/49才) | 2連単:330円 |
| 7R | 1 薮内 瑞希 (B1/26才) | 4 佐々木 完太 (B1/26才) | 2連単:980円 |
| 8R | 5 森高 一真 (A1/44才) | 2 吉川 昭男 (A1/49才) | 2連単:1,120円 |
| 9R | 2 前原 哉 (B1/27才) | 1 久保田 美紀 (B1/57才) | 2連単:1,380円 |
| 10R | 1 森岡 まき (B1/48才) | 5 吉村 正明 (B1/42才) | 2連単:760円 |
| 11R | 1 山崎 裕司 (A2/40才) | 3 島川 光男 (A2/57才) | 2連単:370円 |
| 12R | 1 森高 一真 (A1/44才) | 2 平尾 崇典 (A1/49才) | 2連単:160円 |
第4回全国ボートレース甲子園
下関競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 遠藤 エミ (A1/34才) | 4 萬 正嗣 (A1/39才) | 2連単:730円 |
| 2R | 2 大池 佑来 (A1/35才) | 5 石渡 鉄兵 (A1/47才) | 2連単:3,490円 |
| 3R | 1 丸野 一樹 (A1/30才) | 3 野中 一平 (A1/27才) | 2連単:260円 |
| 4R | 1 前本 泰和 (A1/50才) | 4 飯山 泰 (A1/44才) | 2連単:980円 |
| 5R | 1 菊地 孝平 (A1/43才) | 5 辻 栄蔵 (A1/47才) | 2連単:370円 |
| 6R | 1 毒島 誠 (A1/38才) | 4 岩崎 芳美 (A1/49才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 1 桑原 悠 (A1/35才) | 6 中島 孝平 (A1/42才) | 2連単:800円 |
| 8R | 1 上野 真之介 (A1/34才) | 5 稲田 浩二 (A1/37才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 1 石渡 鉄兵 (A1/47才) | 3 平高 奈菜 (A1/34才) | 2連単:330円 |
| 10R | 5 田村 隆信 (A1/44才) | 3 遠藤 エミ (A1/34才) | 2連単:26,200円 |
| 11R | 2 上野 真之介 (A1/34才) | 3 桑原 悠 (A1/35才) | 2連単:6,720円 |
| 12R | 1 深谷 知博 (A1/34才) | 6 白井 英治 (A1/45才) | 2連単:990円 |
KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念
芦屋競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大峯 豊 (A1/38才) | 3 水原 慎 (A1/39才) | 2連単:300円 |
| 2R | 1 秋山 広一 (A2/47才) | 4 桐生 順平 (A2/35才) | 2連単:190円 |
| 3R | 1 堀本 和也 (A2/33才) | 3 宮地 元輝 (A2/35才) | 2連単:280円 |
| 4R | 1 白水 勝也 (A1/49才) | 2 松田 隆司 (A1/43才) | 2連単:200円 |
| 5R | 1 中渡 修作 (A2/48才) | 3 櫻井 優 (A2/24才) | 2連単:3,080円 |
| 6R | 1 岸本 隆 (A2/46才) | 6 原田 幸哉 (A2/46才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 川上 昇平 (B1/53才) | 5 江藤 敦宏 (B1/23才) | 2連単:1,580円 |
| 8R | 5 大峯 豊 (A1/38才) | 3 榎 幸司 (A1/39才) | 2連単:2,440円 |
| 9R | 1 沖島 広和 (A1/44才) | 2 白水 勝也 (A1/49才) | 2連単:200円 |
| 10R | 2 原田 幸哉 (A1/46才) | 1 古田 祐貴 (A1/32才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 峰 竜太 (B1/37才) | 6 上條 嘉嗣 (B1/32才) | 2連単:650円 |
| 12R | 1 桐生 順平 (A1/35才) | 4 湯川 浩司 (A1/42才) | 2連単:350円 |
県内選手選抜・山笠特選レース
福岡競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古澤 光紀 (A1/34才) | 3 森 照夫 (A1/33才) | 2連単:350円 |
| 2R | 3 小池 公生 (A2/35才) | 1 溝口 海義也 (A2/27才) | 2連単:660円 |
| 3R | 2 松尾 昂明 (A1/37才) | 1 竹井 貴史 (A1/31才) | 2連単:380円 |
| 4R | 1 中 亮太 (B1/25才) | 3 松田 竜馬 (B1/38才) | 2連単:740円 |
| 5R | 2 篠崎 仁志 (A1/34才) | 1 富永 大一 (A1/32才) | 2連単:240円 |
| 6R | 4 池田 剛規 (B1/34才) | 2 大野 芳顕 (B1/37才) | 2連単:4,930円 |
| 7R | 1 前田 健太郎 (B1/37才) | 2 渡辺 崇 (B1/34才) | 2連単:480円 |
| 8R | 2 小池 公生 (A2/35才) | 1 田中 京介 (A2/31才) | 2連単:710円 |
| 9R | 6 松尾 昂明 (A1/37才) | 3 柴田 直哉 (A1/32才) | 2連単:1,400円 |
| 10R | 4 篠崎 仁志 (A1/34才) | 1 大野 芳顕 (A1/37才) | 2連単:450円 |
| 11R | 3 溝口 海義也 (A2/27才) | 1 池永 太 (A2/37才) | 2連単:1,880円 |
| 12R | 1 西山 貴浩 (A1/35才) | 2 前田 将太 (A1/34才) | 2連単:260円 |
日刊スポーツ杯
唐津競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 宇野 弥生 (A2/36才) | 2 田川 大貴 (A2/24才) | 2連単:190円 |
| 2R | 1 武富 智亮 (A2/33才) | 4 倉田 茂将 (A2/24才) | 2連単:1,440円 |
| 3R | 1 福田 雅一 (A2/53才) | 2 小野 信樹 (A2/54才) | 2連単:1,290円 |
| 4R | 1 小野 勇作 (A2/44才) | 3 宮地 博士 (A2/43才) | 2連単:990円 |
| 5R | 3 村上 遼 (A1/30才) | 5 山室 展弘 (A1/61才) | 2連単:690円 |
| 6R | 6 田頭 実 (A1/55才) | 4 向井 美鈴 (A1/42才) | 2連単:1,750円 |
| 7R | 3 山崎 郡 (A1/32才) | 1 竹田 広樹 (A1/49才) | 2連単:430円 |
| 8R | 5 真庭 明志 (A2/38才) | 4 妹尾 忠幸 (A2/41才) | 2連単:2,530円 |
| 9R | 1 森田 昭彦 (B1/49才) | 4 宮地 博士 (B1/43才) | 2連単:600円 |
| 10R | 1 村上 遼 (A1/30才) | 4 大久保信一郎 (A1/42才) | 2連単:410円 |
| 11R | 2 是澤 孝宏 (A1/36才) | 1 松村 敏 (A1/38才) | 2連単:1,250円 |
| 12R | 1 山崎 郡 (A1/32才) | 2 田頭 実 (A1/55才) | 2連単:260円 |
BTSオラレ志布志開設13周年記念
大村競艇場 - 2022年7月10日(日)
2022年7月10日(日)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 東 潤樹 (B1/33才) | 2 加木 郁 (B1/49才) | 2連単:370円 |
| 2R | 1 長谷川 雅和 (B1/33才) | 3 川島 圭司 (B1/39才) | 2連単:260円 |
| 3R | 2 山崎 毅 (B1/63才) | 4 藤原 啓史朗 (B1/32才) | 2連単:640円 |
| 4R | 3 清水 攻二 (A2/48才) | 1 中村 格 (A2/49才) | 2連単:2,300円 |
| 5R | 1 深山 祐二 (B1/45才) | 4 上之 晃弘 (B1/45才) | 2連単:3,380円 |
| 6R | 1 高倉 和士 (A1/31才) | 6 山本 隆幸 (A1/44才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 末永 由楽 (A2/35才) | 3 加木 郁 (A2/49才) | 2連単:460円 |
| 8R | 1 下條 雄太郎 (A1/36才) | 4 山崎 毅 (A1/63才) | 2連単:250円 |
| 9R | 1 藤原 啓史朗 (A1/32才) | 3 坪口 竜也 (A1/33才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 山本 隆幸 (A1/44才) | 4 島村 隆幸 (A1/31才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 井上 大輔 (A2/36才) | 2 下條 雄太郎 (A2/36才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 福田 宗平 (A2/32才) | 5 烏野 賢太 (A2/54才) | 2連単:1,020円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2022年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





