競艇レース結果 - 2020年8月19日(水)
BIGFUN平和島杯
平和島競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 平田 さやか (A2/36才) | 1 櫻井 優 (A2/22才) | 2連単:960円 |
| 2R | 1 内山 峻輔 (B1/25才) | 4 岡本 猛 (B1/46才) | 2連単:900円 |
| 3R | 4 島田 賢人 (A2/32才) | 1 杉村 賢也 (A2/30才) | 2連単:2,100円 |
| 4R | 2 濱本 優一 (A1/36才) | 1 宮内 直哉 (A1/30才) | 2連単:480円 |
| 5R | 1 加藤 翔 (B1/37才) | 4 川島 拓郎 (B1/31才) | 2連単:1,620円 |
| 6R | 2 黄金井 力良 (B1/34才) | 5 内山 峻輔 (B1/25才) | 2連単:8,680円 |
| 7R | 1 崎 利仁 (B1/43才) | 2 小黒 竜吾 (B1/45才) | 2連単:510円 |
| 8R | 3 宮内 直哉 (B1/30才) | 5 今泉 徹 (B1/47才) | 2連単:2,410円 |
| 9R | 1 長谷川 充 (B1/46才) | 3 島田 賢人 (B1/32才) | 2連単:330円 |
| 10R | 3 岡本 猛 (A2/46才) | 4 鈴木 幸夫 (A2/63才) | 2連単:2,480円 |
| 11R | 1 藤山 翔大 (A1/29才) | 4 北川 潤二 (A1/38才) | 2連単:450円 |
| 12R | 2 上村 純一 (A2/40才) | 1 加藤 高史 (A2/50才) | 2連単:1,100円 |
BTS大郷開設記念第22回大郷葉月杯
多摩川競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中辻 博訓 (A1/45才) | 4 渡邉 睦広 (A1/51才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 松村 康太 (A2/37才) | 6 中野 次郎 (A2/39才) | 2連単:1,220円 |
| 3R | 1 小巻 良至 (B1/48才) | 4 福島 勇樹 (B1/40才) | 2連単:1,380円 |
| 4R | 2 長田 頼宗 (A1/35才) | 4 荻野 裕介 (A1/40才) | 2連単:540円 |
| 5R | 1 牧 宏次 (A2/46才) | 2 重野 哲之 (A2/41才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 寺島 吉彦 (B1/34才) | 2 中野 次郎 (B1/39才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 1 中田 友也 (B1/30才) | 3 渡邉 睦広 (B1/51才) | 2連単:950円 |
| 8R | 1 村田 修次 (A1/47才) | 6 西田 靖 (A1/58才) | 2連単:1,870円 |
| 9R | 1 重野 哲之 (A1/41才) | 3 萬 正嗣 (A1/37才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 熊谷 直樹 (A1/55才) | 3 荻野 裕介 (A1/40才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 福島 勇樹 (A1/40才) | 6 長田 頼宗 (A1/35才) | 2連単:600円 |
| 12R | 1 永井 彪也 (A1/27才) | 3 寺本 重宣 (A1/40才) | 2連単:240円 |
名鉄杯争奪2020納涼お盆レース
常滑競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大須賀 友 (B1/33才) | 2 間野 兼礼 (B1/31才) | 2連単:210円 |
| 2R | 1 伊藤 紘章 (B1/34才) | 4 吉田 裕平 (B1/23才) | 2連単:370円 |
| 3R | 4 中野 夢斗 (B1/24才) | 6 大江 純 (B1/24才) | 2連単:14,200円 |
| 4R | 5 中北 将史 (B1/35才) | 4 永井 源 (B1/40才) | 2連単:10,010円 |
| 5R | 1 池田 雄祐 (A2/32才) | 3 浜本 裕己 (A2/32才) | 2連単:1,130円 |
| 6R | 1 野中 一平 (A1/25才) | 3 河村 了 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 7R | 1 間嶋 仁志 (A1/51才) | 2 松本 一毅 (A1/25才) | 2連単:600円 |
| 8R | 1 安藤 裕貴 (A2/46才) | 3 鈴木 智啓 (A2/35才) | 2連単:330円 |
| 9R | 1 宇佐見 淳 (A1/39才) | 3 前田 篤哉 (A1/23才) | 2連単:210円 |
| 10R | 1 河村 了 (A1/36才) | 5 野中 一平 (A1/25才) | 2連単:440円 |
| 11R | 2 吉田 裕平 (A2/23才) | 1 永井 源 (A2/40才) | 2連単:1,270円 |
| 12R | 3 平本 真之 (A1/36才) | 1 杉山 正樹 (A1/40才) | 2連単:1,010円 |
中京スポーツ・三重テレビ納涼しぶき杯争奪戦
津競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 阪本 聖秀 (B1/46才) | 5 柳内 敬太 (B1/30才) | 2連単:16,700円 |
| 2R | 1 花本 夏樹 (B1/37才) | 3 安田 吉宏 (B1/34才) | 2連単:1,120円 |
| 3R | 1 篠田 優也 (B1/34才) | 4 吉川 貴仁 (B1/27才) | 2連単:330円 |
| 4R | 2 小林 泰 (A1/35才) | 1 石川 吉鎬 (A1/44才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 荒川 健太 (A2/39才) | 4 本部 真吾 (A2/47才) | 2連単:390円 |
| 6R | 1 坂口 周 (A1/42才) | 3 畑 竜生 (A1/24才) | 2連単:250円 |
| 7R | 3 信濃 由行 (B1/46才) | 1 岡 祐臣 (B1/36才) | 2連単:4,020円 |
| 8R | 1 松尾 拓 (A1/31才) | 4 小坂 宗司 (A1/39才) | 2連単:250円 |
| 9R | 1 吉川 貴仁 (A1/27才) | 2 井上 一輝 (A1/26才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 安達 裕樹 (A1/37才) | 3 岡 祐臣 (A1/36才) | 2連単:170円 |
| 11R | 1 井口 佳典 (A1/42才) | 5 松尾 拓 (A1/31才) | 2連単:710円 |
| 12R | 5 松本 庸平 (B1/35才) | 1 新田 雄史 (B1/35才) | 2連単:5,550円 |
三国納涼祭
三国競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山本 隆幸 (A1/42才) | 4 前出 達吉 (A1/30才) | 2連単:250円 |
| 2R | 1 馬袋 義則 (A2/47才) | 2 山本 英志 (A2/45才) | 2連単:210円 |
| 3R | 1 宮之原 輝紀 (A1/22才) | 4 秋元 誠 (A1/44才) | 2連単:680円 |
| 4R | 2 高山 智至 (A2/35才) | 1 高橋 正男 (A2/40才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 6 青木 玄太 (A2/33才) | 3 南部 圭史 (A2/38才) | 2連単:8,360円 |
| 6R | 1 田中 宏樹 (B1/32才) | 2 真庭 明志 (B1/36才) | 2連単:540円 |
| 7R | 1 杉江 浩明 (B1/41才) | 3 杉山 貴博 (B1/40才) | 2連単:720円 |
| 8R | 1 古澤 信二 (B1/48才) | 2 平野 和明 (B1/39才) | 2連単:400円 |
| 9R | 1 秋元 誠 (B1/44才) | 3 木下 大將 (B1/35才) | 2連単:340円 |
| 10R | 4 高橋 正男 (A1/40才) | 1 長尾 京志郎 (A1/31才) | 2連単:1,230円 |
| 11R | 1 今泉 友吾 (A1/30才) | 2 青木 玄太 (A1/33才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/46才) | 2 芝田 浩治 (A1/48才) | 2連単:330円 |
つるやパン提供第5回みんな大好き!サラダパン賞
びわこ競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金子 貴志 (A2/44才) | 2 前田 紗希 (A2/27才) | 2連単:370円 |
| 2R | 4 木村 仁紀 (A2/27才) | 1 齋藤 真之 (A2/32才) | 2連単:2,820円 |
| 3R | 2 盛本 真輔 (B1/34才) | 1 田中 健太郎 (B1/41才) | 2連単:2,030円 |
| 4R | 4 廣瀬 真也 (A2/32才) | 2 高野 哲史 (A2/31才) | 2連単:2,050円 |
| 5R | 1 原 豊土 (A1/40才) | 5 瀬川 公則 (A1/42才) | 2連単:1,530円 |
| 6R | 2 溝口 海義也 (B1/25才) | 1 汐崎 正則 (B1/44才) | 2連単:550円 |
| 7R | 4 権藤 俊光 (A1/33才) | 5 後藤 翔之 (A1/34才) | 2連単:660円 |
| 8R | 4 角谷 健吾 (A1/47才) | 1 一瀬 明 (A1/49才) | 2連単:800円 |
| 9R | 4 金子 貴志 (A2/44才) | 5 重冨 勇哉 (A2/23才) | 2連単:3,430円 |
| 10R | 4 溝口 海義也 (B1/25才) | 5 高野 哲史 (B1/31才) | 2連単:1,420円 |
| 11R | 3 齊藤 仁 (A1/43才) | 5 原 豊土 (A1/40才) | 2連単:2,580円 |
| 12R | 3 齋藤 真之 (B1/32才) | 1 角谷 健吾 (B1/47才) | 2連単:2,620円 |
RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
丸亀競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 平池 仁志 (B1/48才) | 3 中岡 健人 (B1/31才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 金森 史吉 (B1/53才) | 5 大西 隆洋 (B1/47才) | 2連単:750円 |
| 3R | 3 平山 智加 (A1/35才) | 1 西原 明生 (A1/41才) | 2連単:560円 |
| 4R | 3 中村 日向 (B1/21才) | 1 福田 雅一 (B1/51才) | 2連単:2,420円 |
| 5R | 2 川上 清人 (B1/40才) | 5 森高 一真 (B1/42才) | 2連単:3,480円 |
| 6R | 1 中岡 正彦 (A1/42才) | 3 川原 祐明 (A1/25才) | 2連単:720円 |
| 7R | 1 山崎 昭生 (A2/60才) | 3 中村 晃朋 (A2/28才) | 2連単:370円 |
| 8R | 1 中田 元泰 (A1/34才) | 2 上田 隆章 (A1/52才) | 2連単:400円 |
| 9R | 6 福田 雅一 (A2/51才) | 1 片岡 雅裕 (A2/34才) | 2連単:34,300円 |
| 10R | 1 木村 光宏 (A2/49才) | 2 森高 一真 (A2/42才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 石丸 海渡 (A1/27才) | 2 近江 翔吾 (A1/27才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 中越 博紀 (A1/36才) | 3 三嶌 誠司 (A1/52才) | 2連単:230円 |
第38回天領杯
児島競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 別府 昌樹 (A2/44才) | 3 松尾 基成 (A2/46才) | 2連単:510円 |
| 2R | 1 金田 幸子 (A2/40才) | 2 福島 陽子 (A2/51才) | 2連単:600円 |
| 3R | 1 宮迫 暢彦 (B1/52才) | 3 田頭 虎親 (B1/22才) | 2連単:830円 |
| 4R | 3 四宮 与寛 (B1/30才) | 4 岩津 徹郎 (B1/43才) | 2連単:2,590円 |
| 5R | 1 上條 嘉嗣 (A2/30才) | 4 平尾 崇典 (A2/47才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 岡瀬 正人 (A2/45才) | 3 渡邉 和将 (A2/30才) | 2連単:310円 |
| 7R | 2 村上 功祐 (B1/41才) | 1 小畑 実成 (B1/53才) | 2連単:1,920円 |
| 8R | 1 葛原 大陽 (A2/37才) | 6 山口 達也 (A2/33才) | 2連単:1,870円 |
| 9R | 2 井上 恵一 (B1/50才) | 6 宮野 仁 (B1/30才) | 2連単:12,490円 |
| 10R | 1 平尾 崇典 (A1/47才) | 4 上條 嘉嗣 (A1/30才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 吉田 拡郎 (A1/38才) | 3 井上 忠政 (A1/24才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 山本 寛久 (A1/44才) | 2 渡邉 和将 (A1/30才) | 2連単:160円 |
トランスワードトロフィー2020お盆特選
下関競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 上村 慎太郎 (B1/32才) | 1 松田 憲幸 (B1/43才) | 2連単:1,870円 |
| 2R | 1 小林 孝弘 (B1/39才) | 5 切田 潤二 (B1/47才) | 2連単:1,100円 |
| 3R | 1 佐々木 完太 (B1/24才) | 3 小野 達哉 (B1/34才) | 2連単:260円 |
| 4R | 4 山地 正樹 (A1/44才) | 2 下寺 秀和 (A1/27才) | 2連単:530円 |
| 5R | 1 山本 修一 (A2/40才) | 2 小林 一樹 (A2/41才) | 2連単:200円 |
| 6R | 1 清水 攻二 (A2/46才) | 6 寺田 祥 (A2/41才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 荒井 輝年 (A1/46才) | 2 長尾 章平 (A1/35才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 森野 正弘 (A1/35才) | 4 小坂 尚哉 (A1/33才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 谷村 一哉 (A1/41才) | 2 今村 豊 (A1/59才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 寺田 祥 (A1/41才) | 5 下寺 秀和 (A1/27才) | 2連単:580円 |
| 11R | 1 原田 篤志 (A1/40才) | 2 森野 正弘 (A1/35才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 小坂 尚哉 (A1/33才) | 3 長谷川 雅和 (A1/31才) | 2連単:210円 |
九スポ杯争奪オール九州選抜戦
芦屋競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 羽野 直也 (A1/25才) | 2 鶴田 勇雄 (A1/31才) | 2連単:170円 |
| 2R | 1 渡辺 浩司 (A1/36才) | 2 小松 卓司 (A1/37才) | 2連単:330円 |
| 3R | 3 新開 航 (A1/24才) | 1 乙藤 智史 (A1/35才) | 2連単:460円 |
| 4R | 1 日高 逸子 (A1/58才) | 2 犬童 千秋 (A1/34才) | 2連単:650円 |
| 5R | 1 中村 真 (A2/47才) | 4 今井 貴士 (A2/36才) | 2連単:300円 |
| 6R | 2 出畑 孝典 (A2/41才) | 3 里岡 右貴 (A2/34才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 富永 大一 (B1/31才) | 2 飯山 晃三 (B1/42才) | 2連単:380円 |
| 8R | 1 高倉 和士 (A1/29才) | 3 尾崎 雄二 (A1/34才) | 2連単:350円 |
| 9R | 3 出畑 孝典 (A2/41才) | 1 宮本 夏樹 (A2/33才) | 2連単:620円 |
| 10R | 1 今井 貴士 (A1/36才) | 2 渡辺 浩司 (A1/36才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 小野 生奈 (A1/31才) | 3 乙藤 智史 (A1/35才) | 2連単:410円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/44才) | 4 大山 千広 (A1/24才) | 2連単:500円 |
ヴィーナスシリーズ第10戦
大村競艇場 - 2020年8月19日(水)
2020年8月19日(水)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西澤 日花里 (B2/26才) | 5 高憧 四季 (B2/20才) | 2連単:1,800円 |
| 2R | 1 村上 奈穂 (B1/27才) | 6 實森 美祐 (B1/23才) | 2連単:410円 |
| 3R | 1 上田 紗奈 (B1/24才) | 2 落合 直子 (B1/35才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 安井 瑞紀 (B1/27才) | 3 藤堂 里香 (B1/33才) | 2連単:2,930円 |
| 5R | 1 海野 ゆかり (A2/46才) | 3 竹井 奈美 (A2/31才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 三浦 永理 (B1/37才) | 4 高憧 四季 (B1/20才) | 2連単:1,360円 |
| 7R | 1 浜田 亜理沙 (A2/32才) | 3 遠藤 エミ (A2/32才) | 2連単:220円 |
| 8R | 1 廣中 智紗衣 (A2/39才) | 5 細川 裕子 (A2/38才) | 2連単:490円 |
| 9R | 1 富樫 麗加 (A2/30才) | 2 實森 美祐 (A2/23才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 竹井 奈美 (A1/31才) | 3 山下 友貴 (A1/34才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 細川 裕子 (A1/38才) | 4 守屋 美穂 (A1/31才) | 2連単:310円 |
| 12R | 2 海野 ゆかり (A2/46才) | 3 三浦 永理 (A2/37才) | 2連単:5,640円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2020年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





