競艇レース結果 - 2020年8月20日(木)
BTS大郷開設記念第22回大郷葉月杯
多摩川競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 中野 次郎 (A1/39才) | 1 松村 康太 (A1/37才) | 2連単:590円 |
| 2R | 1 萬 正嗣 (B1/37才) | 4 荻野 裕介 (B1/40才) | 2連単:270円 |
| 3R | 1 馬野 耀 (B1/26才) | 4 寺本 重宣 (B1/40才) | 2連単:620円 |
| 4R | 2 山谷 央 (A1/47才) | 1 村田 敦 (A1/37才) | 2連単:480円 |
| 5R | 1 森作 広大 (B1/32才) | 2 上村 宏太 (B1/28才) | 2連単:2,290円 |
| 6R | 1 岩谷 真 (B1/51才) | 3 渡邉 睦広 (B1/51才) | 2連単:760円 |
| 7R | 3 中辻 博訓 (A1/45才) | 1 板倉 敦史 (A1/40才) | 2連単:660円 |
| 8R | 1 乙津 康志 (A2/53才) | 2 三好 一 (A2/51才) | 2連単:410円 |
| 9R | 1 中里 昌志 (A2/51才) | 3 永井 亮次 (A2/31才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 長田 頼宗 (A1/35才) | 2 村田 修次 (A1/47才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 永井 彪也 (A1/27才) | 2 田中 豪 (A1/47才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 福島 勇樹 (A1/40才) | 6 乙津 康志 (A1/53才) | 2連単:3,220円 |
DMM.com杯争奪 ボートガマ一代カップ
蒲郡競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 一色 雅昭 (B1/53才) | 3 高野 心吾 (B1/32才) | 2連単:640円 |
| 2R | 1 沖 悟 (B1/60才) | 3 加瀬 智宏 (B1/50才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 橋口 真樹 (B1/44才) | 3 前田 光昭 (B1/52才) | 2連単:900円 |
| 4R | 1 小倉 康典 (B1/38才) | 2 照屋 厚仁 (B1/36才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 宮本 裕之 (A2/53才) | 3 吉川 喜継 (A2/38才) | 2連単:190円 |
| 6R | 3 安田 政彦 (A1/48才) | 5 尾上 雅也 (A1/25才) | 2連単:7,830円 |
| 7R | 1 野添 貴裕 (A2/47才) | 4 藤山 雅弘 (A2/31才) | 2連単:310円 |
| 8R | 1 武田 光史 (A1/46才) | 2 川尻 泰輔 (A1/37才) | 2連単:250円 |
| 9R | 2 守田 俊介 (A1/45才) | 1 橋本 年光 (A1/45才) | 2連単:280円 |
| 10R | 1 西川 新太郎 (A1/40才) | 3 柘植 政浩 (A1/39才) | 2連単:270円 |
| 11R | 1 安田 政彦 (A1/48才) | 3 橋口 真樹 (A1/44才) | 2連単:390円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/45才) | 4 有賀 達也 (A1/34才) | 2連単:730円 |
三国納涼祭
三国競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 平野 和明 (A1/39才) | 2 桑原 啓 (A1/50才) | 2連単:190円 |
| 2R | 1 青木 玄太 (A2/33才) | 2 山本 隆幸 (A2/42才) | 2連単:170円 |
| 3R | 1 芝田 浩治 (A1/48才) | 3 中嶋 誠一郎 (A1/49才) | 2連単:150円 |
| 4R | 4 宮之原 輝紀 (A1/22才) | 1 山田 竜一 (A1/49才) | 2連単:920円 |
| 5R | 1 杉山 貴博 (A2/40才) | 4 杉江 浩明 (A2/41才) | 2連単:600円 |
| 6R | 6 濱野谷 憲吾 (A1/46才) | 2 田路 朋史 (A1/35才) | 2連単:1,550円 |
| 7R | 1 梶原 正 (B1/45才) | 2 前田 聖文 (B1/32才) | 2連単:1,340円 |
| 8R | 2 原田 幸哉 (A1/44才) | 4 中嶋 誠一郎 (A1/49才) | 2連単:510円 |
| 9R | 4 杉山 貴博 (A2/40才) | 1 吉村 和也 (A2/48才) | 2連単:2,080円 |
| 10R | 2 宮之原 輝紀 (A1/22才) | 4 真庭 明志 (A1/36才) | 2連単:680円 |
| 11R | 3 濱野谷 憲吾 (A1/46才) | 1 山本 英志 (A1/45才) | 2連単:340円 |
| 12R | 6 高橋 正男 (A1/40才) | 2 木下 大將 (A1/35才) | 2連単:21,470円 |
つるやパン提供第5回みんな大好き!サラダパン賞
びわこ競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 廣瀬 真也 (A2/32才) | 5 中山 将太 (A2/24才) | 2連単:140円 |
| 2R | 2 酒井 俊弘 (A2/36才) | 4 溝口 海義也 (A2/25才) | 2連単:1,730円 |
| 3R | 1 浜崎 準也 (B1/33才) | 2 岩川 仁士 (B1/33才) | 2連単:700円 |
| 4R | 1 瀬川 公則 (B1/42才) | 3 赤澤 文香 (B1/38才) | 2連単:1,550円 |
| 5R | 1 権藤 俊光 (A1/33才) | 2 後藤 翔之 (A1/34才) | 2連単:170円 |
| 6R | 1 伴 将典 (B1/36才) | 3 瀧川 千依 (B1/24才) | 2連単:2,240円 |
| 7R | 3 浜崎 準也 (B1/33才) | 2 柴田 直哉 (B1/30才) | 2連単:2,060円 |
| 8R | 1 加藤 翔馬 (A2/23才) | 3 高野 哲史 (A2/31才) | 2連単:410円 |
| 9R | 5 権藤 俊光 (A1/33才) | 1 赤澤 文香 (A1/38才) | 2連単:1,310円 |
| 10R | 4 盛本 真輔 (B1/34才) | 2 角谷 健吾 (B1/47才) | 2連単:2,500円 |
| 11R | 2 齊藤 仁 (A1/43才) | 1 丹下 将 (A1/34才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 高野 哲史 (A1/31才) | 2 汐崎 正則 (A1/44才) | 2連単:190円 |
JA大津松茂農産物直売所えがお開設1周年記念競走
鳴門競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷川 祐一 (A2/38才) | 3 小川 日紀太 (A2/30才) | 2連単:380円 |
| 2R | 2 廣瀬 将亨 (A1/41才) | 1 前川 守嗣 (A1/38才) | 2連単:540円 |
| 3R | 1 松田 祐季 (A1/34才) | 2 松本 弓雄 (A1/34才) | 2連単:440円 |
| 4R | 1 眞田 英二 (A2/43才) | 3 村岡 賢 (A2/35才) | 2連単:950円 |
| 5R | 1 井川 正人 (B1/62才) | 2 正木 聖賢 (B1/45才) | 2連単:730円 |
| 6R | 5 中村 辰也 (A2/32才) | 3 高倉 孝太 (A2/33才) | 2連単:2,660円 |
| 7R | 1 占部 一真 (B1/28才) | 5 山本 景士郎 (B1/32才) | 2連単:2,330円 |
| 8R | 3 岡谷 健吾 (A2/37才) | 6 上之 晃弘 (A2/44才) | 2連単:4,310円 |
| 9R | 2 岸本 隆 (A2/44才) | 4 片岡 秀樹 (A2/38才) | 2連単:5,430円 |
| 10R | 1 岡本 慎治 (B1/57才) | 3 松尾 昂明 (B1/35才) | 2連単:580円 |
| 11R | 2 中村 辰也 (A2/32才) | 1 尾嶋 一広 (A2/33才) | 2連単:820円 |
| 12R | 4 松田 祐季 (A1/34才) | 1 西島 義則 (A1/58才) | 2連単:2,930円 |
RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
丸亀競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柳澤 千春 (B1/53才) | 2 越智 照浩 (B1/40才) | 2連単:410円 |
| 2R | 4 中村 桃佳 (B2/27才) | 1 道上 千夏 (B2/48才) | 2連単:1,270円 |
| 3R | 1 大熊 辰弥 (B1/47才) | 4 原村 拓也 (B1/29才) | 2連単:1,510円 |
| 4R | 1 平池 仁志 (B1/48才) | 6 中岡 正彦 (B1/42才) | 2連単:460円 |
| 5R | 5 秋山 広一 (A1/45才) | 1 松尾 祭 (A1/32才) | 2連単:1,860円 |
| 6R | 3 平山 智加 (A1/35才) | 4 中越 博紀 (A1/36才) | 2連単:850円 |
| 7R | 1 竹田 和哉 (A2/26才) | 2 塩田 雄一 (A2/47才) | 2連単:400円 |
| 8R | 1 森安 弘雅 (A2/40才) | 3 中村 桃佳 (A2/27才) | 2連単:600円 |
| 9R | 1 三嶌 誠司 (A1/52才) | 4 山崎 昭生 (A1/60才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 秋山 広一 (A1/45才) | 2 中村 晃朋 (A1/28才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 中田 元泰 (A1/34才) | 4 平山 智加 (A1/35才) | 2連単:360円 |
| 12R | 4 片岡 雅裕 (A1/34才) | 1 石丸 海渡 (A1/27才) | 2連単:1,940円 |
第38回天領杯
児島競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小畑 実成 (A2/53才) | 3 竹田 吉行 (A2/35才) | 2連単:500円 |
| 2R | 1 東 健介 (A2/53才) | 5 井上 大輔 (A2/34才) | 2連単:400円 |
| 3R | 1 岩津 徹郎 (B1/43才) | 3 四宮 与寛 (B1/30才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 村上 功祐 (B1/41才) | 2 井上 恵一 (B1/50才) | 2連単:410円 |
| 5R | 3 田頭 虎親 (B1/22才) | 6 岡田 憲行 (B1/44才) | 2連単:13,060円 |
| 6R | 6 宮野 仁 (B1/30才) | 2 別府 昌樹 (B1/44才) | 2連単:22,500円 |
| 7R | 1 宮武 英司 (A2/50才) | 2 早川 尚人 (A2/38才) | 2連単:230円 |
| 8R | 1 森定 晃史 (A1/37才) | 2 福田 理 (A1/42才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 山下 和彦 (A1/51才) | 2 松尾 基成 (A1/46才) | 2連単:230円 |
| 10R | 1 林 祐介 (A2/36才) | 6 金田 幸子 (A2/40才) | 2連単:3,850円 |
| 11R | 1 田口 節子 (A1/39才) | 5 別府 昌樹 (A1/44才) | 2連単:1,520円 |
| 12R | 1 山本 寛久 (A1/44才) | 4 渡邉 和将 (A1/30才) | 2連単:580円 |
第10回みやじマリンカップ
宮島競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 向井田 直弥 (B1/29才) | 1 桂林 寛 (B1/49才) | 2連単:3,400円 |
| 2R | 1 角浜 修 (B1/52才) | 2 吉崎 悠司 (B1/32才) | 2連単:510円 |
| 3R | 2 宮地 元輝 (A1/33才) | 1 横井 光弘 (A1/51才) | 2連単:750円 |
| 4R | 1 小宮 淳史 (B1/44才) | 2 松山 将吾 (B1/25才) | 2連単:370円 |
| 5R | 4 一宮 稔弘 (A1/48才) | 1 金子 龍介 (A1/47才) | 2連単:850円 |
| 6R | 6 市川 哲也 (A1/51才) | 3 板橋 侑我 (A1/24才) | 2連単:810円 |
| 7R | 1 小西 英輝 (B1/41才) | 6 林 美憲 (B1/45才) | 2連単:1,180円 |
| 8R | 4 大崎 翔 (B1/33才) | 6 坂東 満 (B1/51才) | 2連単:13,390円 |
| 9R | 3 松山 将吾 (A2/25才) | 2 加藤 雅之 (A2/53才) | 2連単:4,540円 |
| 10R | 1 一宮 稔弘 (A1/48才) | 2 島田 一生 (A1/41才) | 2連単:140円 |
| 11R | 1 奥田 誠 (A1/40才) | 3 山本 浩次 (A1/47才) | 2連単:640円 |
| 12R | 1 中島 孝平 (A1/40才) | 5 田中 和也 (A1/36才) | 2連単:1,140円 |
トランスワードトロフィー2020お盆特選
下関競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大賀 広幸 (A2/53才) | 2 榮田 将彦 (A2/41才) | 2連単:220円 |
| 2R | 2 金子 順一 (B1/52才) | 1 菊池 宏志 (B1/28才) | 2連単:2,260円 |
| 3R | 1 岡本 翔太郎 (B1/25才) | 2 小林 一樹 (B1/41才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 石川 諒 (B1/31才) | 2 松田 憲幸 (B1/43才) | 2連単:330円 |
| 5R | 1 西野 翔太 (A2/37才) | 4 渋谷 明憲 (A2/34才) | 2連単:320円 |
| 6R | 1 小野 達哉 (A1/34才) | 6 山本 修一 (A1/40才) | 2連単:590円 |
| 7R | 1 山地 正樹 (A1/44才) | 3 半田 尚也 (A1/31才) | 2連単:1,710円 |
| 8R | 5 伊藤 尚汰 (B1/25才) | 1 岡部 貴司 (B1/46才) | 2連単:1,970円 |
| 9R | 1 渋谷 明憲 (A2/34才) | 2 平岡 重典 (A2/56才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 佐々木 完太 (B1/24才) | 3 松田 憲幸 (B1/43才) | 2連単:530円 |
| 11R | 3 山地 正樹 (A1/44才) | 2 荒井 輝年 (A1/46才) | 2連単:4,680円 |
| 12R | 5 森野 正弘 (A1/35才) | 4 今村 豊 (A1/59才) | 2連単:6,960円 |
か・らっキーバトル2nd
唐津競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山口 裕二 (A1/41才) | 2 横田 貴満 (A1/27才) | 2連単:240円 |
| 2R | 2 古澤 光紀 (A1/32才) | 1 田中 辰彦 (A1/34才) | 2連単:370円 |
| 3R | 4 蒲原 健太 (B1/26才) | 1 坂井 康嗣 (B1/40才) | 2連単:880円 |
| 4R | 1 大場 広孝 (A2/38才) | 3 石川 真二 (A2/50才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 岡本 大 (B1/38才) | 5 赤坂 俊輔 (B1/37才) | 2連単:580円 |
| 6R | 1 青木 幸太郎 (B1/36才) | 4 林 恵祐 (B1/44才) | 2連単:1,100円 |
| 7R | 2 田中 辰彦 (A2/34才) | 4 下條 雄太郎 (A2/34才) | 2連単:1,890円 |
| 8R | 3 河上 哲也 (B1/49才) | 4 枝尾 賢 (B1/38才) | 2連単:9,730円 |
| 9R | 1 中島 昂章 (B1/28才) | 2 山口 裕二 (B1/41才) | 2連単:370円 |
| 10R | 3 田川 大貴 (B1/22才) | 4 船岡 洋一郎 (B1/33才) | 2連単:7,910円 |
| 11R | 2 石橋 道友 (A1/38才) | 1 小羽 正作 (A1/46才) | 2連単:530円 |
| 12R | 2 石川 真二 (A1/50才) | 4 古澤 光紀 (A1/32才) | 2連単:7,850円 |
ヴィーナスシリーズ第10戦
大村競艇場 - 2020年8月20日(木)
2020年8月20日(木)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 中北 涼 (B1/27才) | 3 西澤 日花里 (B1/26才) | 2連単:2,850円 |
| 2R | 6 村上 奈穂 (B1/27才) | 5 柴田 愛梨 (B1/21才) | 2連単:320円 |
| 3R | 1 黒澤 めぐみ (B1/30才) | 4 倉持 莉々 (B1/26才) | 2連単:630円 |
| 4R | 2 三浦 永理 (B1/37才) | 3 宇野 弥生 (B1/34才) | 2連単:1,460円 |
| 5R | 4 浜田 亜理沙 (A2/32才) | 3 岩崎 芳美 (A2/48才) | 2連単:4,540円 |
| 6R | 3 山下 友貴 (A2/34才) | 1 櫻本 あゆみ (A2/32才) | 2連単:1,720円 |
| 7R | 1 倉持 莉々 (A2/26才) | 2 中北 涼 (A2/27才) | 2連単:1,380円 |
| 8R | 1 宇野 弥生 (A1/34才) | 3 廣中 智紗衣 (A1/39才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 岩崎 芳美 (A1/48才) | 3 渡辺 千草 (A1/56才) | 2連単:1,020円 |
| 10R | 1 守屋 美穂 (A1/31才) | 3 土屋 南 (A1/23才) | 2連単:300円 |
| 11R | 3 津田 裕絵 (B1/33才) | 1 富樫 麗加 (B1/30才) | 2連単:9,750円 |
| 12R | 1 浜田 亜理沙 (A2/32才) | 5 角 ひとみ (A2/51才) | 2連単:2,160円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2020年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





