競艇レース結果 - 2016年1月16日(土)
第22回桐生タイムス杯
桐生競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 今出 晋二 (B1/39才) | 4 入澤 友治 (B1/36才) | 2連単:780円 |
| 2R | 1 香川 友尚 (B1/34才) | 3 佐々木 和伸 (B1/39才) | 2連単:560円 |
| 3R | 2 森定 晃史 (A2/33才) | 5 河村 了 (A2/32才) | 2連単:430円 |
| 4R | 5 岡村 慶太 (A1/27才) | 1 藤井 理 (A1/39才) | 2連単:3,640円 |
| 5R | 1 玄馬 徹 (A2/45才) | 6 辻 栄蔵 (A2/40才) | 2連単:450円 |
| 6R | 2 吉岡 誠 (B1/45才) | 5 中島 昂章 (B1/23才) | 2連単:500円 |
| 7R | 5 作間 章 (A1/36才) | 6 上田 洋平 (A1/39才) | 2連単:1,180円 |
| 8R | 1 大場 敏 (A1/48才) | 5 村田 敦 (A1/32才) | 2連単:310円 |
| 9R | 1 中越 博紀 (A2/31才) | 2 作野 恒 (A2/48才) | 2連単:270円 |
| 10R | 4 吉川 昭男 (A1/42才) | 2 北中 元樹 (A1/36才) | 2連単:10,620円 |
| 11R | 1 作間 章 (A1/36才) | 3 河村 了 (A1/32才) | 2連単:380円 |
| 12R | 3 村田 敦 (A2/32才) | 1 品田 直樹 (A2/37才) | 2連単:510円 |
第6回太田胃散カップ
戸田競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 永田 郁弥 (B1/28才) | 1 大石 和彦 (B1/47才) | 2連単:2,200円 |
| 2R | 2 阪本 勇介 (B1/28才) | 3 本部 真吾 (B1/43才) | 2連単:1,850円 |
| 3R | 2 原田 富士男 (A2/46才) | 4 向後 龍一 (A2/34才) | 2連単:1,350円 |
| 4R | 1 山本 浩輔 (B1/37才) | 3 伊藤 宏 (B1/39才) | 2連単:1,550円 |
| 5R | 5 浅見 昌克 (A1/46才) | 1 三瀬 譲 (A1/38才) | 2連単:1,710円 |
| 6R | 3 飯島 昌弘 (A1/42才) | 1 柳田 英明 (A1/48才) | 2連単:530円 |
| 7R | 1 上平 真二 (A1/42才) | 3 黒田 誠司 (A1/46才) | 2連単:370円 |
| 8R | 1 小宮 淳史 (A2/40才) | 3 北山 康介 (A2/26才) | 2連単:1,210円 |
| 9R | 1 岩谷 真 (A2/47才) | 3 向後 龍一 (A2/34才) | 2連単:600円 |
| 10R | 1 瀬尾 達也 (A2/55才) | 2 本部 真吾 (A2/43才) | 2連単:510円 |
| 11R | 1 原田 富士男 (A2/46才) | 2 柳田 英明 (A2/48才) | 2連単:550円 |
| 12R | 4 浅見 昌克 (A1/46才) | 1 市橋 卓士 (A1/36才) | 2連単:1,240円 |
第39回日刊スポーツ杯
江戸川競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 酒見 峻介 (B1/30才) | 1 飯野 秀樹 (B1/42才) | 2連単:740円 |
| 2R | 1 楠本 晃嗣 (B1/31才) | 4 佐藤 隆太郎 (B1/21才) | 2連単:2,470円 |
| 3R | 4 金子 猛志 (A2/44才) | 6 井川 大作 (A2/44才) | 2連単:5,500円 |
| 4R | 1 大熊 辰弥 (B1/43才) | 3 枝尾 賢 (B1/34才) | 2連単:990円 |
| 5R | 5 中村 裕将 (A2/53才) | 3 木村 浩士 (A2/35才) | 2連単:7,550円 |
| 6R | 4 松浦 博人 (A2/38才) | 3 橋本 久和 (A2/45才) | 2連単:1,840円 |
| 7R | 1 乙津 康志 (A2/48才) | 2 松尾 昂明 (A2/30才) | 2連単:340円 |
| 8R | 1 向 達哉 (A2/44才) | 3 宮崎 奨 (A2/30才) | 2連単:430円 |
| 9R | 2 枝尾 賢 (A1/34才) | 4 本吉 正樹 (A1/50才) | 2連単:6,000円 |
| 10R | 3 是澤 孝宏 (A1/30才) | 6 奥田 誠 (A1/35才) | 2連単:4,300円 |
| 11R | 1 橋本 久和 (A1/45才) | 3 野添 貴裕 (A1/43才) | 2連単:480円 |
| 12R | 1 宮崎 奨 (A1/30才) | 2 松浦 博人 (A1/38才) | 2連単:480円 |
第5回マルコメ杯
平和島競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 夏山 亮平 (A2/29才) | 2 太田 克哉 (A2/47才) | 2連単:1,680円 |
| 2R | 2 亀本 勇樹 (A1/53才) | 3 岸本 隆 (A1/39才) | 2連単:530円 |
| 3R | 2 白水 勝也 (A1/43才) | 3 佐々木 英樹 (A1/42才) | 2連単:290円 |
| 4R | 3 尾形 栄治 (A2/40才) | 6 梶野 学志 (A2/35才) | 2連単:3,450円 |
| 5R | 1 山下 和彦 (A1/46才) | 4 松尾 基成 (A1/41才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 亀本 勇樹 (A1/53才) | 3 高橋 英之 (A1/41才) | 2連単:510円 |
| 7R | 3 羽野 直也 (B1/20才) | 2 岸本 隆 (B1/39才) | 2連単:2,810円 |
| 8R | 1 小羽 正作 (A2/42才) | 2 佐々木 英樹 (A2/42才) | 2連単:420円 |
| 9R | 2 森安 弘雅 (A2/35才) | 1 平野 恭兵 (A2/28才) | 2連単:580円 |
| 10R | 2 山下 和彦 (A1/46才) | 4 羽野 直也 (A1/20才) | 2連単:2,190円 |
| 11R | 3 原田 秀弥 (A1/36才) | 1 岡谷 健吾 (A1/33才) | 2連単:2,290円 |
| 12R | 1 安田 政彦 (A1/44才) | 2 小羽 正作 (A1/42才) | 2連単:390円 |
超速レーサー集結! 第45回蒲郡大賞典
蒲郡競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 清水 紀克 (B1/47才) | 6 田上 晋六 (B1/53才) | 2連単:830円 |
| 2R | 6 泥谷 一毅 (B1/34才) | 2 永井 彪也 (B1/23才) | 2連単:1,230円 |
| 3R | 1 豊田 訓靖 (B1/47才) | 2 和田 兼輔 (B1/29才) | 2連単:1,150円 |
| 4R | 1 沖 悟 (B1/55才) | 2 前沢 丈史 (B1/30才) | 2連単:1,380円 |
| 5R | 1 一色 雅昭 (B1/49才) | 3 宮迫 暢彦 (B1/47才) | 2連単:2,160円 |
| 6R | 4 烏野 賢太 (A2/48才) | 6 桐生 順平 (A2/29才) | 2連単:1,230円 |
| 7R | 1 松下 直也 (A2/36才) | 5 水摩 敦 (A2/29才) | 2連単:1,160円 |
| 8R | 4 泥谷 一毅 (B1/34才) | 1 吉田 一郎 (B1/47才) | 2連単:2,760円 |
| 9R | 1 金子 賢志 (A2/25才) | 4 妹尾 忠幸 (A2/35才) | 2連単:490円 |
| 10R | 1 大橋 純一郎 (A1/34才) | 3 永井 彪也 (A1/23才) | 2連単:420円 |
| 11R | 6 山口 達也 (B1/29才) | 1 君島 秀三 (B1/35才) | 2連単:2,410円 |
| 12R | 1 烏野 賢太 (A2/48才) | 4 前沢 丈史 (A2/30才) | 2連単:370円 |
スポーツ報知杯争奪第6回ビクトリーカップ
常滑競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松竹 大輔 (B1/29才) | 3 榮田 将彦 (B1/36才) | 2連単:460円 |
| 2R | 1 黄金井 力良 (A2/29才) | 3 柴田 光 (A2/44才) | 2連単:320円 |
| 3R | 2 荒井 輝年 (A2/41才) | 1 伊達 正利 (A2/40才) | 2連単:700円 |
| 4R | 1 佐口 達也 (A2/43才) | 3 山本 英志 (A2/40才) | 2連単:360円 |
| 5R | 2 中村 有裕 (A1/36才) | 1 村岡 賢人 (A1/26才) | 2連単:490円 |
| 6R | 5 秋元 哲 (A1/27才) | 6 長田 頼宗 (A1/30才) | 2連単:600円 |
| 7R | 1 荒井 輝年 (A2/41才) | 4 北川 潤二 (A2/33才) | 2連単:350円 |
| 8R | 1 柴田 光 (A2/44才) | 4 吉川 喜継 (A2/34才) | 2連単:290円 |
| 9R | 2 和田 拓也 (B1/25才) | 5 西川 新太郎 (B1/36才) | 2連単:8,650円 |
| 10R | 1 中村 有裕 (A1/36才) | 3 黄金井 力良 (A1/29才) | 2連単:430円 |
| 11R | 3 松竹 大輔 (B1/29才) | 1 濱村 芳宏 (B1/49才) | 2連単:890円 |
| 12R | 1 吉川 喜継 (A1/34才) | 3 長田 頼宗 (A1/30才) | 2連単:320円 |
むつき第2戦
三国競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 山崎 康弘 (B1/44才) | 1 中島 友和 (B1/39才) | 2連単:2,270円 |
| 2R | 5 谷口 健一 (B1/40才) | 2 横田 茂 (B1/42才) | 2連単:4,770円 |
| 3R | 1 吉永 泰弘 (B1/41才) | 3 古場 輝義 (B1/55才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 齋藤 真之 (B1/28才) | 4 室田 泰史 (B1/45才) | 2連単:1,050円 |
| 5R | 5 岡瀬 正人 (A2/40才) | 1 廣瀬 将亨 (A2/36才) | 2連単:1,030円 |
| 6R | 2 矢後 剛 (A1/48才) | 1 山崎 康弘 (A1/44才) | 2連単:720円 |
| 7R | 2 吉永 則雄 (A1/37才) | 1 佐川 正道 (A1/43才) | 2連単:200円 |
| 8R | 3 鎌田 義 (A2/41才) | 1 大平 誉史明 (A2/46才) | 2連単:400円 |
| 9R | 4 吉永 泰弘 (B1/41才) | 2 中島 友和 (B1/39才) | 2連単:1,820円 |
| 10R | 1 矢後 剛 (A1/48才) | 6 古場 輝義 (A1/55才) | 2連単:820円 |
| 11R | 1 菊池 峰晴 (A2/47才) | 2 中里 英夫 (A2/47才) | 2連単:480円 |
| 12R | 1 鎌田 義 (A2/41才) | 3 濱崎 直矢 (A2/32才) | 2連単:350円 |
尼崎市市制100周年記念 GⅠ尼崎センプルカップ
尼崎競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 杉山 裕也 (A1/30才) | 4 岡 祐臣 (A1/31才) | 2連単:3,320円 |
| 2R | 1 村越 篤 (A1/37才) | 2 西山 貴浩 (A1/28才) | 2連単:410円 |
| 3R | 1 重成 一人 (A1/37才) | 5 森野 正弘 (A1/30才) | 2連単:980円 |
| 4R | 3 寺田 祥 (A1/37才) | 2 上野 真之介 (A1/27才) | 2連単:2,790円 |
| 5R | 1 萩原 秀人 (A1/36才) | 4 大峯 豊 (A1/32才) | 2連単:850円 |
| 6R | 1 川北 浩貴 (A1/44才) | 2 麻生 慎介 (A1/30才) | 2連単:640円 |
| 7R | 1 魚谷 智之 (A1/40才) | 2 丸尾 義孝 (A1/47才) | 2連単:360円 |
| 8R | 1 篠崎 仁志 (A1/28才) | 2 谷野 錬志 (A1/31才) | 2連単:400円 |
| 9R | 1 寺田 祥 (A1/37才) | 6 重野 哲之 (A1/36才) | 2連単:1,580円 |
| 10R | 1 白井 英治 (A1/39才) | 2 湯川 浩司 (A1/36才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 吉田 俊彦 (A1/37才) | 2 中島 孝平 (A1/36才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 松井 繁 (A1/46才) | 2 西島 義則 (A1/54才) | 2連単:230円 |
スポーツ報知杯
児島競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山口 裕二 (A1/36才) | 4 村田 浩司 (A1/33才) | 2連単:390円 |
| 2R | 5 齋藤 篤 (B1/34才) | 1 萩原 善行 (B1/48才) | 2連単:2,180円 |
| 3R | 1 三原 司 (A2/29才) | 6 市川 猛 (A2/44才) | 2連単:670円 |
| 4R | 1 渡辺 崇 (B1/28才) | 3 瀬川 公則 (B1/37才) | 2連単:1,790円 |
| 5R | 1 杉本 洋一 (B1/38才) | 2 高橋 正男 (B1/35才) | 2連単:2,620円 |
| 6R | 1 細川 明人 (A2/41才) | 3 廣瀬 真也 (A2/27才) | 2連単:740円 |
| 7R | 2 後藤 浩 (A1/47才) | 3 待鳥 雄紀 (A1/35才) | 2連単:840円 |
| 8R | 1 藤生 雄人 (A1/41才) | 6 岡本 猛 (A1/42才) | 2連単:910円 |
| 9R | 1 藤田 竜弘 (A2/32才) | 4 中野 次郎 (A2/34才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 芝田 浩治 (A1/44才) | 2 芦澤 望 (A1/37才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 後藤 浩 (A1/47才) | 3 松下 一也 (A1/32才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 中野 次郎 (A1/34才) | 5 待鳥 雄紀 (A1/35才) | 2連単:560円 |
ヴィーナスシリーズ第10戦第8回楽天銀行杯
宮島競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 喜井 つかさ (A2/26才) | 2 若狭 奈美子 (A2/27才) | 2連単:210円 |
| 2R | 1 麻生 千晴 (B1/25才) | 4 村上 奈穂 (B1/23才) | 2連単:1,370円 |
| 3R | 4 今井 美亜 (A2/25才) | 1 塩崎 桐加 (A2/23才) | 2連単:830円 |
| 4R | 1 豊田 結 (B1/22才) | 3 西坂 香松 (B1/33才) | 2連単:5,810円 |
| 5R | 4 小城 千奈 (B2/22才) | 1 樋口 由加里 (B2/27才) | 2連単:4,280円 |
| 6R | 1 島田 なぎさ (B1/28才) | 3 平田 さやか (B1/31才) | 2連単:540円 |
| 7R | 1 原田 佑実 (A2/28才) | 3 飯田 佳江 (A2/31才) | 2連単:1,180円 |
| 8R | 2 魚谷 香織 (A1/30才) | 4 中川 りな (A1/22才) | 2連単:3,480円 |
| 9R | 1 犬童 千秋 (A2/30才) | 2 塩崎 桐加 (A2/23才) | 2連単:360円 |
| 10R | 4 喜井 つかさ (A2/26才) | 3 渡邉 優美 (A2/23才) | 2連単:2,110円 |
| 11R | 3 川野 芽唯 (A1/29才) | 6 真子 奈津実 (A1/27才) | 2連単:13,460円 |
| 12R | 1 魚谷 香織 (A1/30才) | 6 今井 美亜 (A1/25才) | 2連単:720円 |
住信SBIネット銀行賞
徳山競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小畑 実成 (A2/48才) | 5 池田 剛規 (A2/28才) | 2連単:570円 |
| 2R | 4 石渡 鉄兵 (A1/41才) | 6 中渡 修作 (A1/41才) | 2連単:4,460円 |
| 3R | 4 相原 利章 (A2/28才) | 5 下出 卓矢 (A2/29才) | 2連単:1,820円 |
| 4R | 1 鈴木 賢一 (A1/45才) | 2 折下 寛法 (A1/41才) | 2連単:150円 |
| 5R | 1 広瀬 聖仁 (B1/50才) | 3 三宅 健太 (B1/29才) | 2連単:2,250円 |
| 6R | 6 福島 勇樹 (A2/36才) | 3 久田 敏之 (A2/34才) | 2連単:1,180円 |
| 7R | 4 小畑 実成 (A2/48才) | 3 中渡 修作 (A2/41才) | 2連単:4,970円 |
| 8R | 1 出本 正博 (A2/50才) | 4 武田 光史 (A2/42才) | 2連単:270円 |
| 9R | 4 長谷川 充 (A2/42才) | 2 森 秋光 (A2/46才) | 2連単:2,390円 |
| 10R | 1 三宅 健太 (B1/29才) | 2 永井 源 (B1/35才) | 2連単:470円 |
| 11R | 3 平瀬 城啓 (B1/31才) | 1 関 裕也 (B1/32才) | 2連単:3,780円 |
| 12R | 4 東本 勝利 (A1/36才) | 1 三角 哲男 (A1/48才) | 2連単:2,800円 |
スカパー!・JLC杯
下関競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石塚 久也 (A1/34才) | 4 萩原 知哉 (A1/29才) | 2連単:720円 |
| 2R | 1 武重 雄介 (B1/31才) | 5 野口 勝弘 (B1/29才) | 2連単:470円 |
| 3R | 3 宮本 裕之 (A2/49才) | 2 土屋 太朗 (A2/46才) | 2連単:1,400円 |
| 4R | 1 小林 一樹 (B1/36才) | 3 北川 幸典 (B1/53才) | 2連単:380円 |
| 5R | 1 江口 晃生 (A1/50才) | 5 中村 桃佳 (A1/22才) | 2連単:1,110円 |
| 6R | 1 濱本 優一 (A2/31才) | 6 中尾 誠 (A2/36才) | 2連単:360円 |
| 7R | 3 市川 哲也 (A1/47才) | 4 北岡 淳 (A1/53才) | 2連単:1,680円 |
| 8R | 1 仲口 博崇 (A1/43才) | 2 武重 雄介 (A1/31才) | 2連単:190円 |
| 9R | 1 浦田 晃嗣 (B1/34才) | 4 一瀬 明 (B1/44才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 土屋 太朗 (A2/46才) | 3 坂本 奈央 (A2/27才) | 2連単:1,600円 |
| 11R | 1 北川 幸典 (A1/53才) | 3 永田 秀二 (A1/30才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/47才) | 2 江口 晃生 (A1/50才) | 2連単:270円 |
第33回日本財団会長杯
若松競艇場 - 2016年1月16日(土)
2016年1月16日(土)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 幸野 史明 (B1/30才) | 4 河相 秀行 (B1/46才) | 2連単:1,280円 |
| 2R | 3 川島 圭司 (A2/32才) | 2 渡邉 睦広 (A2/46才) | 2連単:860円 |
| 3R | 1 角浜 修 (B1/47才) | 2 笠野 友紀恵 (B1/44才) | 2連単:1,590円 |
| 4R | 1 前田 昭広 (B1/43才) | 3 亀山 高雅 (B1/39才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 2 深谷 知博 (A1/27才) | 4 海老澤 泰行 (A1/41才) | 2連単:690円 |
| 6R | 6 山室 展弘 (A1/54才) | 2 吉田 祐貴 (A1/30才) | 2連単:4,070円 |
| 7R | 1 萬 正嗣 (A2/33才) | 6 井上 恵一 (A2/46才) | 2連単:1,500円 |
| 8R | 3 坂口 周 (A1/38才) | 6 山地 正樹 (A1/39才) | 2連単:680円 |
| 9R | 1 竹井 奈美 (A1/26才) | 2 宮本 紀美 (A1/51才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 野長瀬 正孝 (A1/48才) | 5 吉村 正明 (A1/36才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/36才) | 4 坂口 周 (A1/38才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 深谷 知博 (A1/27才) | 3 渡邉 睦広 (A1/46才) | 2連単:330円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2016年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





