競艇レース結果 - 2016年1月25日(月)
第9回夕刊フジ杯
戸田競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 宮地 博士 (B1/36才) | 1 高田 綾 (B1/31才) | 2連単:1,050円 |
| 2R | 1 和田 操拓 (B1/31才) | 2 高山 秀雄 (B1/45才) | 2連単:680円 |
| 3R | 1 藤山 翔大 (B1/24才) | 3 伯母 芳恒 (B1/42才) | 2連単:400円 |
| 4R | 5 武富 智亮 (A2/27才) | 2 大瀧 明日香 (A2/36才) | 2連単:2,930円 |
| 5R | 1 島田 賢人 (B1/27才) | 3 松尾 昂明 (B1/30才) | 2連単:450円 |
| 6R | 1 岩川 仁士 (B1/29才) | 2 藤生 雄人 (B1/41才) | 2連単:470円 |
| 7R | 2 藤山 翔大 (B1/24才) | 1 丹下 将 (B1/30才) | 2連単:740円 |
| 8R | 4 香川 素子 (A1/39才) | 2 岸 恵子 (A1/43才) | 2連単:770円 |
| 9R | 2 島田 賢人 (B1/27才) | 1 中村 尊 (B1/35才) | 2連単:690円 |
| 10R | 2 松尾 昂明 (A1/30才) | 3 橋口 真樹 (A1/40才) | 2連単:770円 |
| 11R | 1 秋山 広一 (A2/40才) | 2 川俣 昌史 (A2/43才) | 2連単:660円 |
| 12R | 3 齊藤 仁 (A1/38才) | 1 須藤 博倫 (A1/38才) | 2連単:1,390円 |
第15回日刊ゲンダイ杯“絶好調”選手権
平和島競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 金児 隆太 (B2/28才) | 2 田嶋 茂 (B2/55才) | 2連単:16,410円 |
| 2R | 1 杉江 浩明 (B1/37才) | 4 川村 正輝 (B1/41才) | 2連単:620円 |
| 3R | 1 竹腰 正樹 (A2/44才) | 3 吉田 宗弘 (A2/34才) | 2連単:370円 |
| 4R | 3 椎原 健 (B1/29才) | 5 柾田 敏行 (B1/62才) | 2連単:7,130円 |
| 5R | 5 三好 勇人 (A2/32才) | 4 伊倉 光 (A2/30才) | 2連単:4,530円 |
| 6R | 1 楠原 翔太 (B1/25才) | 4 松本 庸平 (B1/31才) | 2連単:1,050円 |
| 7R | 2 川村 正輝 (A2/41才) | 3 三品 隆浩 (A2/50才) | 2連単:1,260円 |
| 8R | 1 寺嶋 雄 (A2/40才) | 2 竹腰 正樹 (A2/44才) | 2連単:420円 |
| 9R | 2 吉田 宗弘 (A2/34才) | 5 下寺 秀和 (A2/22才) | 2連単:2,250円 |
| 10R | 1 金子 良昭 (A1/51才) | 3 松本 庸平 (A1/31才) | 2連単:360円 |
| 11R | 2 石岡 将太 (B1/27才) | 1 松江 秀徳 (B1/37才) | 2連単:1,400円 |
| 12R | 1 伊藤 啓三 (A1/40才) | 2 川上 昇平 (A1/46才) | 2連単:360円 |
ルーキーシリーズ第8戦 浜名湖超新星バトル
浜名湖競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡村 将也 (B1/26才) | 3 小林 孝弘 (B1/35才) | 2連単:570円 |
| 2R | 1 山田 祐也 (B1/26才) | 3 馬場 剛 (B1/23才) | 2連単:430円 |
| 3R | 1 角山 雄哉 (B2/25才) | 3 近久 大志 (B2/23才) | 2連単:3,070円 |
| 4R | 2 三浦 洋次朗 (B1/27才) | 3 佐藤 博亮 (B1/27才) | 2連単:7,160円 |
| 5R | 2 出村 卓也 (B1/31才) | 1 小林 孝弘 (B1/35才) | 2連単:840円 |
| 6R | 1 竹井 貴史 (B1/24才) | 2 片橋 幸貴 (B1/27才) | 2連単:250円 |
| 7R | 5 福田 宗平 (A2/26才) | 3 鶴田 勇雄 (A2/26才) | 2連単:3,300円 |
| 8R | 4 上村 純一 (A2/35才) | 6 井上 尚悟 (A2/28才) | 2連単:1,590円 |
| 9R | 2 馬場 剛 (B1/23才) | 4 丸野 一樹 (B1/24才) | 2連単:1,190円 |
| 10R | 1 近江 翔吾 (A2/22才) | 3 板倉 敦史 (A2/35才) | 2連単:1,170円 |
| 11R | 3 上村 純一 (A2/35才) | 4 大上 卓人 (A2/25才) | 2連単:1,130円 |
| 12R | 1 渡邊 裕貴 (B1/29才) | 4 北川 太一 (B1/23才) | 2連単:360円 |
むつき第3戦
三国競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 塩田 雄一 (A2/43才) | 2 山崎 毅 (A2/56才) | 2連単:260円 |
| 2R | 3 田中 堅 (B1/28才) | 4 堤 昇 (B1/46才) | 2連単:2,090円 |
| 3R | 4 樋口 亮 (A1/40才) | 1 秋元 誠 (A1/39才) | 2連単:600円 |
| 4R | 1 渡辺 史之 (B1/37才) | 3 安田 政彦 (B1/44才) | 2連単:1,600円 |
| 5R | 5 宇佐見 淳 (A1/34才) | 2 田中 定雄 (A1/55才) | 2連単:1,970円 |
| 6R | 2 谷野 錬志 (A1/31才) | 3 永田 啓二 (A1/31才) | 2連単:820円 |
| 7R | 1 川田 正人 (A2/34才) | 2 西山 貴浩 (A2/28才) | 2連単:210円 |
| 8R | 1 小林 文彦 (A2/27才) | 4 大谷 直弘 (A2/38才) | 2連単:1,110円 |
| 9R | 2 西川 昌希 (A2/25才) | 6 嶋 義信 (A2/27才) | 2連単:1,040円 |
| 10R | 5 山崎 昂介 (B1/31才) | 2 安田 政彦 (B1/44才) | 2連単:5,780円 |
| 11R | 1 谷野 錬志 (A1/31才) | 5 川添 英正 (A1/45才) | 2連単:1,690円 |
| 12R | 1 西川 昌希 (A2/25才) | 3 鶴本 崇文 (A2/30才) | 2連単:300円 |
2016トランスワード杯争奪戦
住之江競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 原田 智和 (B1/43才) | 2 村上 橋蔵 (B1/32才) | 2連単:1,570円 |
| 2R | 1 金田 大輔 (B1/32才) | 5 石田 豪 (B1/50才) | 2連単:980円 |
| 3R | 4 谷川 里江 (A1/48才) | 5 松田 憲幸 (A1/38才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 桑原 啓 (B1/45才) | 4 鈴木 幸夫 (B1/58才) | 2連単:440円 |
| 5R | 3 東 健介 (B1/49才) | 1 平野 和明 (B1/34才) | 2連単:1,580円 |
| 6R | 2 山田 哲也 (A1/33才) | 4 島村 隆幸 (A1/25才) | 2連単:220円 |
| 7R | 1 吉田 光 (A2/40才) | 5 五反田 忍 (A2/42才) | 2連単:710円 |
| 8R | 2 山本 浩次 (A1/42才) | 3 山口 高志 (A1/34才) | 2連単:280円 |
| 9R | 4 桑原 啓 (B1/45才) | 1 東 健介 (B1/49才) | 2連単:2,540円 |
| 10R | 1 沖島 広和 (A1/37才) | 3 服部 達哉 (A1/29才) | 2連単:430円 |
| 11R | 2 吉田 光 (A2/40才) | 3 村上 純 (A2/41才) | 2連単:10,760円 |
| 12R | 1 山本 浩次 (A1/42才) | 2 島村 隆幸 (A1/25才) | 2連単:230円 |
GⅢオールレディース
丸亀競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 長嶋 万記 (A2/34才) | 4 松村 昌子 (A2/50才) | 2連単:520円 |
| 2R | 4 松尾 夏海 (B1/24才) | 1 松堂 留美 (B1/53才) | 2連単:890円 |
| 3R | 4 中澤 宏奈 (B1/27才) | 2 柳澤 千春 (B1/48才) | 2連単:5,650円 |
| 4R | 3 西村 美智子 (B1/31才) | 4 森岡 まき (B1/41才) | 2連単:2,720円 |
| 5R | 4 平山 智加 (A1/30才) | 2 中谷 朋子 (A1/39才) | 2連単:880円 |
| 6R | 1 片岡 恵里 (A2/36才) | 4 寺田 千恵 (A2/46才) | 2連単:390円 |
| 7R | 3 平高 奈菜 (A1/28才) | 4 坂 咲友理 (A1/26才) | 2連単:1,940円 |
| 8R | 4 倉田 郁美 (A2/47才) | 5 松尾 夏海 (A2/24才) | 2連単:920円 |
| 9R | 2 池田 紫乃 (A2/40才) | 1 森岡 まき (A2/41才) | 2連単:1,120円 |
| 10R | 1 平山 智加 (A1/30才) | 3 栢場 優子 (A1/44才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 寺田 千恵 (A1/46才) | 2 平高 奈菜 (A1/28才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 福島 陽子 (A2/47才) | 2 西村 美智子 (A2/31才) | 2連単:450円 |
ガァ〜コカップ
児島競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 高橋 英之 (A1/41才) | 4 柳橋 宏紀 (A1/34才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 赤池 修平 (B1/25才) | 3 田添 康介 (B1/46才) | 2連単:450円 |
| 3R | 6 下出 秀明 (B1/27才) | 2 川崎 公靖 (B1/33才) | 2連単:4,660円 |
| 4R | 1 佐藤 大騎 (B1/31才) | 5 植田 太一 (B1/26才) | 2連単:2,230円 |
| 5R | 3 塩田 北斗 (A1/28才) | 1 日笠 勝弘 (A1/32才) | 2連単:640円 |
| 6R | 2 富永 正人 (A2/43才) | 1 山本 寛久 (A2/39才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 6 星 栄爾 (A2/30才) | 3 今村 暢孝 (A2/51才) | 2連単:33,690円 |
| 8R | 1 江夏 満 (A1/35才) | 5 作野 恒 (A1/48才) | 2連単:740円 |
| 9R | 4 前本 泰和 (A1/43才) | 1 大須賀 友 (A1/28才) | 2連単:500円 |
| 10R | 1 渡邉 英児 (A1/46才) | 6 柳橋 宏紀 (A1/34才) | 2連単:1,080円 |
| 11R | 1 今村 暢孝 (A1/51才) | 6 塩田 北斗 (A1/28才) | 2連単:550円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/43才) | 5 下田 哲也 (A1/41才) | 2連単:1,010円 |
九スポプレゼンツ6代目ヘビー級王決定戦
宮島競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 宮嵜 隆太郎 (B1/42才) | 1 岡谷 健吾 (B1/33才) | 2連単:1,770円 |
| 2R | 3 秋田 健太郎 (B1/40才) | 2 中林 秀人 (B1/46才) | 2連単:4,550円 |
| 3R | 1 片山 友多加 (B1/53才) | 4 濱田 隆浩 (B1/42才) | 2連単:1,990円 |
| 4R | 3 井川 大作 (A2/44才) | 4 村田 友也 (A2/32才) | 2連単:1,230円 |
| 5R | 2 清水 敦揮 (A2/34才) | 6 村上 功祐 (A2/37才) | 2連単:1,300円 |
| 6R | 4 亀本 勇樹 (A1/53才) | 5 川上 清人 (A1/35才) | 2連単:430円 |
| 7R | 2 長野 壮志郎 (B2/35才) | 6 北中 元樹 (B2/36才) | 2連単:1,660円 |
| 8R | 2 海野 康志郎 (A1/28才) | 1 宮嵜 隆太郎 (A1/42才) | 2連単:550円 |
| 9R | 1 武田 信一 (A2/42才) | 4 清水 敦揮 (A2/34才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 秋田 健太郎 (B1/40才) | 5 八木 富重 (B1/48才) | 2連単:8,860円 |
| 11R | 1 亀本 勇樹 (A1/53才) | 2 井川 大作 (A1/44才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 中村 有裕 (A1/36才) | 2 前野 竜一 (A1/36才) | 2連単:210円 |
ビッグベアーズカップ争奪夜王S第4戦若松スピード王
若松競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 香月 大介 (B1/46才) | 4 竹田 吉行 (B1/30才) | 2連単:1,320円 |
| 2R | 4 打越 晶 (A1/47才) | 5 北川 潤二 (A1/33才) | 2連単:930円 |
| 3R | 2 宮武 英司 (A2/46才) | 1 山本 浩輔 (A2/37才) | 2連単:770円 |
| 4R | 1 島田 一生 (B1/36才) | 3 金田 諭 (B1/37才) | 2連単:590円 |
| 5R | 1 吉田 隆義 (A2/50才) | 2 瓜生 正義 (A2/39才) | 2連単:350円 |
| 6R | 3 有賀 達也 (B1/30才) | 1 中嶋 誠一郎 (B1/45才) | 2連単:3,170円 |
| 7R | 3 秋元 哲 (A1/27才) | 5 竹田 吉行 (A1/30才) | 2連単:10,250円 |
| 8R | 1 原 豊土 (A2/35才) | 3 山下 和彦 (A2/46才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 大場 敏 (A1/48才) | 3 大古場 貴 (A1/40才) | 2連単:280円 |
| 10R | 1 打越 晶 (A1/47才) | 3 中嶋 誠一郎 (A1/45才) | 2連単:350円 |
| 11R | 2 奥田 誠 (A1/35才) | 1 荻野 裕介 (A1/36才) | 2連単:890円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/39才) | 2 大場 敏 (A1/48才) | 2連単:340円 |
スポニチ金杯新春特選
芦屋競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 作間 章 (A1/36才) | 4 大橋 栄里佳 (A1/33才) | 2連単:450円 |
| 2R | 1 寺本 重宣 (A2/35才) | 3 古川 健 (A2/32才) | 2連単:540円 |
| 3R | 1 長溝 一生 (A2/47才) | 3 渡辺 浩司 (A2/32才) | 2連単:190円 |
| 4R | 1 横澤 剛治 (A1/38才) | 4 高橋 正男 (A1/35才) | 2連単:270円 |
| 5R | 2 馬袋 義則 (A1/43才) | 1 松田 隆司 (A1/37才) | 2連単:320円 |
| 6R | 1 古川 健 (B1/32才) | 3 岩崎 芳美 (B1/43才) | 2連単:270円 |
| 7R | 1 別府 正幸 (B1/37才) | 3 濱崎 誠 (B1/36才) | 2連単:430円 |
| 8R | 2 山口 修路 (B1/30才) | 1 佐藤 大介 (B1/39才) | 2連単:780円 |
| 9R | 6 渡辺 浩司 (A1/32才) | 2 寺本 重宣 (A1/35才) | 2連単:1,820円 |
| 10R | 1 伊藤 雄二 (B1/43才) | 6 戸塚 邦好 (B1/27才) | 2連単:5,140円 |
| 11R | 1 森脇 徹 (A2/54才) | 2 作間 章 (A2/36才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 松本 勝也 (A1/44才) | 2 鈴木 勝博 (A1/32才) | 2連単:430円 |
第4回 前付王決定戦〜スマホマクールカップ〜
大村競艇場 - 2016年1月25日(月)
2016年1月25日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 大嶋 一也 (A1/57才) | 1 堂原 洋史 (A1/46才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 村上 遼 (A2/23才) | 4 江頭 賢太 (A2/20才) | 2連単:1,450円 |
| 3R | 1 大田 直弥 (A2/29才) | 2 土山 卓也 (A2/29才) | 2連単:360円 |
| 4R | 6 泉 具巳 (B1/50才) | 3 坪口 竜也 (B1/26才) | 2連単:3,080円 |
| 5R | 1 淺香 文武 (A1/41才) | 3 森林 太 (A1/42才) | 2連単:390円 |
| 6R | 1 後藤 孝義 (A2/47才) | 3 吉村 誠 (A2/26才) | 2連単:350円 |
| 7R | 2 加瀬 智宏 (A1/46才) | 1 谷 勝幸 (A1/43才) | 2連単:640円 |
| 8R | 1 本橋 克洋 (B1/42才) | 6 新美 恵一 (B1/47才) | 2連単:520円 |
| 9R | 1 古澤 光紀 (A2/28才) | 2 加藤 知弘 (A2/45才) | 2連単:320円 |
| 10R | 3 秦 英悟 (A1/30才) | 2 後藤 孝義 (A1/47才) | 2連単:4,780円 |
| 11R | 2 村上 遼 (A2/23才) | 1 河合 三弘 (A2/45才) | 2連単:940円 |
| 12R | 4 野添 貴裕 (A1/43才) | 6 大嶋 一也 (A1/57才) | 2連単:2,690円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2016年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





