競艇レース結果 - 2015年12月23日(水)
四市組合設立48周年記念ボートピア市原カップ
多摩川競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 萬 正嗣 (A2/33才) | 5 永田 郁弥 (A2/28才) | 2連単:360円 |
| 2R | 1 中田 達也 (B1/22才) | 3 田中 浩之 (B1/41才) | 2連単:690円 |
| 3R | 1 川村 正輝 (B1/40才) | 4 明石 正之 (B1/42才) | 2連単:770円 |
| 4R | 1 宮本 裕之 (A2/49才) | 3 佐々木 和伸 (A2/39才) | 2連単:500円 |
| 5R | 4 品川 賢次 (A2/42才) | 5 岡 悠平 (A2/27才) | 2連単:8,000円 |
| 6R | 1 木村 光宏 (A1/44才) | 6 海野 康志郎 (A1/28才) | 2連単:710円 |
| 7R | 1 長野 壮志郎 (B1/34才) | 4 片岡 雅裕 (B1/29才) | 2連単:380円 |
| 8R | 5 渡邉 昌成 (B1/26才) | 2 宮本 裕之 (B1/49才) | 2連単:23,010円 |
| 9R | 4 馬場 剛 (B1/23才) | 1 品川 賢次 (B1/42才) | 2連単:640円 |
| 10R | 1 松野 京吾 (A1/59才) | 3 片岡 雅裕 (A1/29才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 海野 康志郎 (A1/28才) | 3 明石 正之 (A1/42才) | 2連単:320円 |
| 12R | 4 中澤 和志 (A1/39才) | 1 作間 章 (A1/36才) | 2連単:2,460円 |
蒲郡市長杯争奪 2015ファイナルカップ
蒲郡競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 矢崎 誠一 (B1/48才) | 1 中山 雄太 (B1/31才) | 2連単:800円 |
| 2R | 3 國弘 翔平 (B1/29才) | 1 橋口 真樹 (B1/40才) | 2連単:2,210円 |
| 3R | 1 三苫 晃幸 (B1/29才) | 2 坂口 明義 (B1/31才) | 2連単:570円 |
| 4R | 1 中嶋 健一郎 (A2/26才) | 2 冨田 秀幸 (A2/47才) | 2連単:270円 |
| 5R | 1 西川 昌希 (A1/25才) | 2 山口 隆史 (A1/30才) | 2連単:230円 |
| 6R | 6 川田 正人 (A2/34才) | 3 新良 一規 (A2/59才) | 2連単:5,860円 |
| 7R | 1 吉田 光 (A1/40才) | 2 瀬川 公則 (A1/37才) | 2連単:730円 |
| 8R | 1 荒井 輝年 (A2/41才) | 6 寺田 祥 (A2/37才) | 2連単:460円 |
| 9R | 4 西川 昌希 (A1/25才) | 2 伊藤 啓三 (A1/40才) | 2連単:2,660円 |
| 10R | 4 浮田 圭浩 (B1/33才) | 5 福田 宗平 (B1/26才) | 2連単:11,040円 |
| 11R | 1 寺田 祥 (A1/37才) | 2 服部 幸男 (A1/44才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 新良 一規 (A2/59才) | 5 小林 基樹 (A2/36才) | 2連単:1,280円 |
マクール杯
津競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山室 展弘 (A1/54才) | 5 汐崎 正則 (A1/39才) | 2連単:350円 |
| 2R | 3 塩崎 桐加 (B1/23才) | 1 大井 清貴 (B1/30才) | 2連単:400円 |
| 3R | 3 真庭 明志 (A1/31才) | 1 和合 俊介 (A1/30才) | 2連単:630円 |
| 4R | 6 松下 一也 (A1/32才) | 2 松本 庸平 (A1/31才) | 2連単:4,620円 |
| 5R | 2 三嶌 誠司 (A1/47才) | 3 野口 勝弘 (A1/29才) | 2連単:610円 |
| 6R | 6 宮地 元輝 (A2/29才) | 3 深澤 達徳 (A2/35才) | 2連単:3,560円 |
| 7R | 1 藤本 佳史 (A2/47才) | 5 泥谷 一毅 (A2/34才) | 2連単:1,490円 |
| 8R | 1 飯山 晃三 (A2/38才) | 2 山室 展弘 (A2/54才) | 2連単:460円 |
| 9R | 1 真庭 明志 (A1/31才) | 4 丹下 健 (A1/35才) | 2連単:170円 |
| 10R | 2 塩田 北斗 (A2/27才) | 5 野口 勝弘 (A2/29才) | 2連単:950円 |
| 11R | 1 三嶌 誠司 (A1/47才) | 2 吉田 一郎 (A1/47才) | 2連単:280円 |
| 12R | 3 飯山 晃三 (A2/38才) | 5 宮地 元輝 (A2/29才) | 2連単:21,500円 |
第19回 三国競艇大賞
三国競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 星野 太郎 (A1/39才) | 2 前川 竜次 (A1/51才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 田山 和広 (B1/47才) | 4 西川 新太郎 (B1/35才) | 2連単:700円 |
| 3R | 1 信濃 由行 (B1/41才) | 2 大田 直弥 (B1/29才) | 2連単:280円 |
| 4R | 5 森野 正弘 (A1/30才) | 2 松江 秀徳 (A1/37才) | 2連単:2,110円 |
| 5R | 5 岡本 猛 (A2/42才) | 3 北川 潤二 (A2/33才) | 2連単:3,820円 |
| 6R | 1 中村 真 (A2/42才) | 3 宇佐見 淳 (A2/34才) | 2連単:350円 |
| 7R | 1 服部 達哉 (A2/29才) | 2 原 豊土 (A2/35才) | 2連単:190円 |
| 8R | 3 坂元 浩仁 (A1/29才) | 2 吉村 正明 (A1/35才) | 2連単:630円 |
| 9R | 2 市川 哲也 (A1/47才) | 1 北川 潤二 (A1/33才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 松江 秀徳 (A2/37才) | 4 大田 直弥 (A2/29才) | 2連単:360円 |
| 11R | 2 待鳥 雄紀 (A2/35才) | 1 吉村 正明 (A2/35才) | 2連単:1,450円 |
| 12R | 2 岡本 猛 (A2/42才) | 1 市川 哲也 (A2/47才) | 2連単:1,440円 |
SG第30回グランプリ&シリーズ
住之江競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山口 剛 (A1/33才) | 3 寺田 千恵 (A1/46才) | 2連単:760円 |
| 2R | 2 西村 拓也 (A1/29才) | 3 岡崎 恭裕 (A1/28才) | 2連単:4,600円 |
| 3R | 1 平本 真之 (A1/31才) | 6 後藤 翔之 (A1/29才) | 2連単:2,470円 |
| 4R | 1 坪井 康晴 (A1/38才) | 5 今村 豊 (A1/54才) | 2連単:880円 |
| 5R | 1 田中 信一郎 (A1/43才) | 6 中野 次郎 (A1/34才) | 2連単:960円 |
| 6R | 1 篠崎 仁志 (A1/28才) | 3 市橋 卓士 (A1/36才) | 2連単:480円 |
| 7R | 5 須藤 博倫 (A1/38才) | 1 平田 忠則 (A1/39才) | 2連単:6,850円 |
| 8R | 1 原田 篤志 (A1/36才) | 6 濱野谷 憲吾 (A1/42才) | 2連単:2,000円 |
| 9R | 1 今垣 光太郎 (A1/46才) | 3 湯川 浩司 (A1/36才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 峰 竜太 (A1/30才) | 3 笠原 亮 (A1/35才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 長田 頼宗 (A1/30才) | 4 瓜生 正義 (A1/39才) | 2連単:750円 |
| 12R | 1 山崎 智也 (A1/41才) | 3 毒島 誠 (A1/31才) | 2連単:550円 |
年末ファン感謝ゴールデンカップ
丸亀競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 村岡 賢 (B1/31才) | 2 市川 美宏 (B1/32才) | 2連単:1,300円 |
| 2R | 1 森安 弘雅 (B1/35才) | 4 松尾 美和子 (B1/55才) | 2連単:1,590円 |
| 3R | 3 古田 祐貴 (A2/26才) | 1 近藤 稔也 (A2/45才) | 2連単:1,290円 |
| 4R | 4 古澤 光紀 (A2/28才) | 5 川崎 公靖 (A2/33才) | 2連単:810円 |
| 5R | 3 中村 有裕 (A2/36才) | 1 大澤 普司 (A2/41才) | 2連単:930円 |
| 6R | 3 森定 晃史 (A2/33才) | 2 前野 竜一 (A2/36才) | 2連単:1,150円 |
| 7R | 3 前田 将太 (A1/27才) | 2 宮迫 暢彦 (A1/47才) | 2連単:350円 |
| 8R | 4 立間 充宏 (A1/40才) | 1 藤山 翔大 (A1/24才) | 2連単:850円 |
| 9R | 5 高倉 和士 (B1/24才) | 1 切田 潤二 (B1/42才) | 2連単:10,500円 |
| 10R | 1 中村 有裕 (A2/36才) | 6 村岡 賢 (A2/31才) | 2連単:3,170円 |
| 11R | 1 前野 竜一 (A1/36才) | 5 原 由樹夫 (A1/63才) | 2連単:1,010円 |
| 12R | 1 大場 敏 (A1/48才) | 2 藤山 翔大 (A1/24才) | 2連単:800円 |
ていちゃんカップ
児島競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 丸尾 義孝 (A2/47才) | 2 陶山 秀徳 (A2/62才) | 2連単:510円 |
| 2R | 1 飯田 佳江 (B1/31才) | 2 谷口 勝 (B1/52才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 峰重 侑治 (B1/27才) | 3 角川 政志 (B1/61才) | 2連単:1,680円 |
| 4R | 1 沢田 昭宏 (A2/29才) | 2 尾崎 鉄也 (A2/60才) | 2連単:290円 |
| 5R | 1 高倉 孝太 (A2/28才) | 3 松下 誉士 (A2/31才) | 2連単:530円 |
| 6R | 3 竹田 辰也 (A2/31才) | 5 藤原 啓史朗 (A2/25才) | 2連単:4,850円 |
| 7R | 3 木場 雄二郎 (B1/34才) | 4 沢田 昭宏 (B1/29才) | 2連単:3,170円 |
| 8R | 4 高濱 芳久 (A1/42才) | 6 浦田 晃嗣 (A1/34才) | 2連単:1,630円 |
| 9R | 1 竹田 辰也 (A2/31才) | 2 三谷 征伸 (A2/62才) | 2連単:510円 |
| 10R | 3 丸尾 義孝 (A2/47才) | 2 齊藤 寛人 (A2/49才) | 2連単:2,780円 |
| 11R | 1 高濱 芳久 (A1/42才) | 4 木場 雄二郎 (A1/34才) | 2連単:650円 |
| 12R | 1 石田 政吾 (A1/45才) | 2 鶴本 崇文 (A1/30才) | 2連単:390円 |
第5回やまだ屋「桐葉菓」杯
宮島競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 菅沼 佳昭 (B1/40才) | 1 中渡 修作 (B1/41才) | 2連単:1,430円 |
| 2R | 4 平池 仁志 (B1/43才) | 5 内野 省一 (B1/45才) | 2連単:1,240円 |
| 3R | 2 伊藤 将吉 (A1/37才) | 5 谷村 一哉 (A1/37才) | 2連単:590円 |
| 4R | 2 石川 吉鎬 (A2/39才) | 1 佐藤 博亮 (A2/27才) | 2連単:1,170円 |
| 5R | 4 中岡 正彦 (A1/38才) | 1 安達 裕樹 (A1/32才) | 2連単:580円 |
| 6R | 3 中村 裕将 (A2/53才) | 1 森 晋太郎 (A2/28才) | 2連単:1,080円 |
| 7R | 2 重野 哲之 (A1/36才) | 3 中村 守成 (A1/44才) | 2連単:360円 |
| 8R | 1 小澤 和也 (B1/35才) | 5 山下 和彦 (B1/46才) | 2連単:740円 |
| 9R | 3 谷村 一哉 (A1/37才) | 2 平池 仁志 (A1/43才) | 2連単:1,850円 |
| 10R | 2 淺香 文武 (A1/41才) | 1 崎 利仁 (A1/39才) | 2連単:830円 |
| 11R | 1 吉永 則雄 (A1/37才) | 2 折下 寛法 (A1/41才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 重野 哲之 (A1/36才) | 3 石川 吉鎬 (A1/39才) | 2連単:370円 |
yab山口朝日放送杯争奪戦
徳山競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山本 修一 (A2/35才) | 2 岸本 雄貴 (A2/33才) | 2連単:240円 |
| 2R | 5 村田 浩司 (B1/33才) | 2 抹香 雄三 (B1/29才) | 2連単:1,230円 |
| 3R | 1 天野 晶夫 (A1/41才) | 2 樋口 範政 (A1/36才) | 2連単:320円 |
| 4R | 1 徳増 秀樹 (A1/41才) | 2 武田 信一 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 5R | 5 長尾 章平 (A1/30才) | 4 北川 敏弘 (A1/53才) | 2連単:1,780円 |
| 6R | 5 中辻 博訓 (A1/41才) | 1 青木 義一 (A1/38才) | 2連単:710円 |
| 7R | 3 抹香 雄三 (B1/29才) | 2 田中 京介 (B1/24才) | 2連単:5,800円 |
| 8R | 1 松田 英数 (B1/44才) | 4 樋口 範政 (B1/36才) | 2連単:740円 |
| 9R | 1 武田 信一 (A2/42才) | 3 青木 義一 (A2/38才) | 2連単:320円 |
| 10R | 2 天野 晶夫 (A1/41才) | 1 長尾 章平 (A1/30才) | 2連単:820円 |
| 11R | 5 徳増 秀樹 (A1/41才) | 2 白神 優 (A1/25才) | 2連単:3,580円 |
| 12R | 3 永田 秀二 (A1/30才) | 4 安東 幸治 (A1/34才) | 2連単:9,140円 |
川棚温泉青龍杯
下関競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡田 憲行 (A1/39才) | 4 宮地 博士 (A1/36才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 桑原 明 (B1/46才) | 4 関根 彰人 (B1/32才) | 2連単:550円 |
| 3R | 1 三瀬 譲 (B1/38才) | 4 森林 太 (B1/42才) | 2連単:660円 |
| 4R | 4 林 祐介 (B1/31才) | 1 石川 哲秀 (B1/39才) | 2連単:3,030円 |
| 5R | 1 落合 敬一 (A1/51才) | 2 三宅 諒 (A1/28才) | 2連単:1,640円 |
| 6R | 2 平石 和男 (A1/49才) | 1 田川 忠志 (A1/52才) | 2連単:860円 |
| 7R | 1 野添 貴裕 (A1/43才) | 5 中村 辰也 (A1/27才) | 2連単:1,250円 |
| 8R | 1 新田 泰章 (A2/28才) | 3 田中 豪 (A2/43才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 三角 哲男 (A1/48才) | 5 田中 健太郎 (A1/37才) | 2連単:510円 |
| 10R | 1 山口 裕太 (A2/31才) | 5 上條 暢嵩 (A2/21才) | 2連単:620円 |
| 11R | 1 森林 太 (A2/42才) | 3 津留 浩一郎 (A2/41才) | 2連単:920円 |
| 12R | 2 三角 哲男 (A1/48才) | 1 平石 和男 (A1/49才) | 2連単:890円 |
ライブキャッチ杯
唐津競艇場 - 2015年12月23日(水)
2015年12月23日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 山本 浩輔 (B1/37才) | 4 日笠 勝弘 (B1/32才) | 2連単:4,330円 |
| 2R | 1 金子 賢志 (A2/25才) | 2 森高 一真 (A2/37才) | 2連単:200円 |
| 3R | 3 岡 祐臣 (A1/31才) | 1 木村 恒一 (A1/44才) | 2連単:200円 |
| 4R | 6 間嶋 仁志 (A2/46才) | 1 村上 功祐 (A2/36才) | 2連単:2,000円 |
| 5R | 5 深川 和仁 (A2/34才) | 2 吉本 正昭 (A2/57才) | 2連単:1,960円 |
| 6R | 1 榎 幸司 (A2/33才) | 4 中越 博紀 (A2/31才) | 2連単:530円 |
| 7R | 2 横家 翔一 (B1/31才) | 5 横井 健太 (B1/40才) | 2連単:700円 |
| 8R | 2 大橋 栄里佳 (B1/33才) | 5 倉持 莉々 (B1/22才) | 2連単:940円 |
| 9R | 1 木田 峰由季 (B1/25才) | 4 草場 康幸 (B1/39才) | 2連単:640円 |
| 10R | 2 金子 賢志 (A2/25才) | 3 谷野 錬志 (A2/31才) | 2連単:1,810円 |
| 11R | 1 岡 祐臣 (A1/31才) | 3 中越 博紀 (A1/31才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 森高 一真 (A1/37才) | 3 深川 和仁 (A1/34才) | 2連単:330円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2015年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スポンサーリンク





