競艇レース結果 - 2015年12月12日(土)
第35回群馬テレビ杯・GⅢオールレディース
桐生競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 三松 直美 (B1/37才) | 4 永井 聖美 (B1/36才) | 2連単:330円 |
| 2R | 2 入船 幸子 (B1/44才) | 4 松尾 美和子 (B1/55才) | 2連単:2,600円 |
| 3R | 3 森岡 まき (A2/41才) | 4 山下 友貴 (A2/29才) | 2連単:970円 |
| 4R | 4 坂 咲友理 (B1/26才) | 5 渡辺 千草 (B1/51才) | 2連単:5,180円 |
| 5R | 2 田口 節子 (B2/34才) | 4 池田 紫乃 (B2/40才) | 2連単:680円 |
| 6R | 1 松本 晶恵 (A1/28才) | 3 久保田 美紀 (A1/50才) | 2連単:180円 |
| 7R | 2 山川 美由紀 (A1/49才) | 3 道上 千夏 (A1/44才) | 2連単:2,350円 |
| 8R | 5 新田 芳美 (A1/46才) | 4 三松 直美 (A1/37才) | 2連単:1,120円 |
| 9R | 5 森岡 まき (A2/41才) | 4 定野 久恵 (A2/48才) | 2連単:2,850円 |
| 10R | 1 田口 節子 (B2/34才) | 2 永井 聖美 (B2/36才) | 2連単:230円 |
| 11R | 2 佐々木 裕美 (B1/36才) | 1 岸 恵子 (B1/43才) | 2連単:1,460円 |
| 12R | 1 山川 美由紀 (A1/49才) | 3 谷川 里江 (A1/48才) | 2連単:990円 |
第48回東京中日スポーツ杯
戸田競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 刀根 辰治 (B1/58才) | 2 水野 暁広 (B1/43才) | 2連単:760円 |
| 2R | 1 渡 修平 (B1/43才) | 5 金子 和之 (B1/28才) | 2連単:740円 |
| 3R | 4 永井 源 (A2/35才) | 3 福田 雅一 (A2/47才) | 2連単:990円 |
| 4R | 2 宮武 英司 (A1/46才) | 3 天野 友和 (A1/38才) | 2連単:2,060円 |
| 5R | 6 津留 浩一郎 (A2/41才) | 4 松江 秀徳 (A2/37才) | 2連単:2,640円 |
| 6R | 5 金子 龍介 (A1/42才) | 3 丸野 一樹 (A1/24才) | 2連単:570円 |
| 7R | 4 金子 和之 (B1/28才) | 1 立間 充宏 (B1/40才) | 2連単:810円 |
| 8R | 2 村田 修次 (A1/42才) | 4 野相 弘司 (A1/32才) | 2連単:450円 |
| 9R | 5 永井 源 (A2/35才) | 4 松本 博昭 (A2/38才) | 2連単:1,910円 |
| 10R | 1 渡邊 伸太郎 (A2/48才) | 4 海老澤 泰行 (A2/41才) | 2連単:680円 |
| 11R | 6 芦澤 望 (A2/37才) | 4 亀山 雅幸 (A2/32才) | 2連単:2,550円 |
| 12R | 2 立間 充宏 (A1/40才) | 3 金子 龍介 (A1/42才) | 2連単:4,650円 |
匠シリーズ第4戦 ボートピア横浜開設8周年記念
平和島競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 東 健介 (A2/49才) | 4 林 慎一 (A2/51才) | 2連単:450円 |
| 2R | 3 河野 武士 (B1/56才) | 1 出本 正博 (B1/50才) | 2連単:9,680円 |
| 3R | 2 内山 文典 (B1/52才) | 3 西島 義則 (B1/54才) | 2連単:3,860円 |
| 4R | 2 三好 一 (A2/46才) | 1 占部 彰二 (A2/54才) | 2連単:1,040円 |
| 5R | 1 三角 哲男 (A1/48才) | 4 新井 敏司 (A1/67才) | 2連単:480円 |
| 6R | 1 井上 恵一 (B1/46才) | 2 柳田 英明 (B1/48才) | 2連単:620円 |
| 7R | 1 大西 源喜 (B2/46才) | 3 渡邉 英児 (B2/46才) | 2連単:530円 |
| 8R | 6 今村 暢孝 (A1/50才) | 1 竹上 真司 (A1/48才) | 2連単:410円 |
| 9R | 3 内山 文典 (B1/52才) | 4 松尾 宣邦 (B1/46才) | 2連単:2,030円 |
| 10R | 2 西島 義則 (A2/54才) | 5 滝沢 芳行 (A2/47才) | 2連単:800円 |
| 11R | 2 乙津 康志 (A1/48才) | 3 占部 彰二 (A1/54才) | 2連単:3,920円 |
| 12R | 2 三角 哲男 (A1/48才) | 3 今村 暢孝 (A1/50才) | 2連単:740円 |
第9回多摩川蛭子カップ
多摩川競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中渡 修作 (A2/41才) | 5 古賀 勝則 (A2/52才) | 2連単:880円 |
| 2R | 2 内田 圭 (B1/38才) | 3 川崎 公靖 (B1/33才) | 2連単:4,780円 |
| 3R | 2 高柳 成聡 (B1/48才) | 3 高濱 芳久 (B1/42才) | 2連単:3,340円 |
| 4R | 1 磯村 匠 (B1/24才) | 3 青木 義一 (B1/38才) | 2連単:1,250円 |
| 5R | 1 倉谷 和信 (A1/52才) | 5 吉島 祥之 (A1/31才) | 2連単:1,310円 |
| 6R | 4 大橋 純一郎 (A1/34才) | 1 一宮 稔弘 (A1/44才) | 2連単:740円 |
| 7R | 4 桐生 順平 (A1/29才) | 1 石川 吉鎬 (A1/39才) | 2連単:360円 |
| 8R | 2 高濱 芳久 (A1/42才) | 3 磯村 匠 (A1/24才) | 2連単:1,680円 |
| 9R | 1 村上 功祐 (A1/36才) | 2 吉村 茂樹 (A1/36才) | 2連単:390円 |
| 10R | 4 倉谷 和信 (A1/52才) | 1 鈴木 茂正 (A1/50才) | 2連単:1,090円 |
| 11R | 1 大橋 純一郎 (A1/34才) | 4 石川 吉鎬 (A1/39才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 桐生 順平 (A1/29才) | 2 市川 美宏 (A1/32才) | 2連単:660円 |
第11回蒲郡ウインターカップ
蒲郡競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 久富 政弘 (B1/44才) | 2 横井 健太 (B1/40才) | 2連単:570円 |
| 2R | 2 別府 正幸 (A2/37才) | 3 太田 潮 (A2/25才) | 2連単:1,350円 |
| 3R | 2 入澤 友治 (A2/36才) | 3 松瀬 弘美 (A2/45才) | 2連単:2,130円 |
| 4R | 3 木下 大將 (B1/30才) | 2 中村 裕将 (B1/53才) | 2連単:910円 |
| 5R | 2 後藤 正宗 (A1/37才) | 5 高塚 清一 (A1/68才) | 2連単:1,970円 |
| 6R | 3 木村 光宏 (A1/44才) | 1 生方 厚成 (A1/48才) | 2連単:490円 |
| 7R | 1 渡辺 豊 (A2/48才) | 4 待鳥 雄紀 (A2/35才) | 2連単:1,700円 |
| 8R | 3 藤田 竜弘 (A2/32才) | 2 市川 哲也 (A2/47才) | 2連単:3,580円 |
| 9R | 1 仲口 博崇 (A1/43才) | 6 本部 真吾 (A1/43才) | 2連単:680円 |
| 10R | 5 松井 賢治 (A1/36才) | 6 柳内 敬太 (A1/26才) | 2連単:8,970円 |
| 11R | 1 石川 真二 (A1/45才) | 5 牧原 崇 (A1/32才) | 2連単:740円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/47才) | 3 仲口 博崇 (A1/43才) | 2連単:360円 |
第23回若鯱大賞〜やまと学校卒業生バトル〜
常滑競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 平野 和明 (A2/34才) | 3 佐々木 巌 (A2/35才) | 2連単:310円 |
| 2R | 1 前田 健太郎 (B1/30才) | 6 谷津 幸宏 (B1/35才) | 2連単:1,240円 |
| 3R | 3 高橋 正男 (A2/35才) | 6 山口 裕太 (A2/31才) | 2連単:1,340円 |
| 4R | 3 高野 哲史 (A2/26才) | 1 奥田 誠 (A2/35才) | 2連単:730円 |
| 5R | 5 野中 一平 (B2/21才) | 1 山口 隆史 (B2/30才) | 2連単:4,410円 |
| 6R | 1 高山 智至 (A2/31才) | 3 石塚 久也 (A2/34才) | 2連単:440円 |
| 7R | 3 原 豊土 (A1/35才) | 6 川上 剛 (A1/34才) | 2連単:840円 |
| 8R | 3 杉山 裕也 (A1/30才) | 1 井上 大輔 (A1/29才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 久田 敏之 (A1/34才) | 3 加藤 翔 (A1/32才) | 2連単:370円 |
| 10R | 6 森定 晃史 (A2/33才) | 1 石塚 久也 (A2/34才) | 2連単:4,190円 |
| 11R | 1 原 豊土 (A1/35才) | 3 三川 昂暁 (A1/27才) | 2連単:1,130円 |
| 12R | 1 杉山 裕也 (A1/30才) | 5 君島 秀三 (A1/35才) | 2連単:490円 |
スカパー・ブロードキャスティング杯
三国競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 平池 仁志 (B1/43才) | 3 浅野 由将 (B1/34才) | 2連単:1,080円 |
| 2R | 3 石田 豪 (B1/50才) | 4 金子 萌 (B1/25才) | 2連単:2,240円 |
| 3R | 4 楠原 正剛 (B1/29才) | 1 大井 崇夫 (B1/60才) | 2連単:1,600円 |
| 4R | 1 寺嶋 雄 (B1/40才) | 2 樋江井 愼祐 (B1/48才) | 2連単:840円 |
| 5R | 3 梶野 学志 (A1/35才) | 1 北川 幸典 (A1/52才) | 2連単:330円 |
| 6R | 3 別府 昌樹 (A2/39才) | 2 山口 達也 (A2/29才) | 2連単:1,530円 |
| 7R | 2 石田 章央 (A1/39才) | 1 淺香 文武 (A1/41才) | 2連単:390円 |
| 8R | 2 野長瀬 正孝 (A1/48才) | 4 作野 恒 (A1/48才) | 2連単:180円 |
| 9R | 2 平田 忠則 (A1/39才) | 1 山谷 央 (A1/42才) | 2連単:320円 |
| 10R | 2 市橋 卓士 (A1/36才) | 1 原田 秀弥 (A1/36才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 石田 章央 (A1/39才) | 3 齊藤 寛人 (A1/49才) | 2連単:870円 |
| 12R | 2 北川 幸典 (A2/52才) | 1 山口 達也 (A2/29才) | 2連単:750円 |
GⅡ第59回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
びわこ競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 馬場 貴也 (A1/31才) | 2 平山 智加 (A1/30才) | 2連単:360円 |
| 2R | 1 近江 翔吾 (A2/22才) | 2 向所 浩二 (A2/43才) | 2連単:590円 |
| 3R | 3 川崎 智幸 (A1/48才) | 2 伊藤 啓三 (A1/40才) | 2連単:1,150円 |
| 4R | 1 三浦 永理 (A2/32才) | 2 飯島 昌弘 (A2/42才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 渡邉 和将 (A1/25才) | 6 山田 豊 (A1/49才) | 2連単:500円 |
| 6R | 1 向所 浩二 (A2/43才) | 6 深川 真二 (A2/41才) | 2連単:420円 |
| 7R | 2 前本 泰和 (A1/43才) | 3 藤岡 俊介 (A1/32才) | 2連単:660円 |
| 8R | 2 重成 一人 (A1/37才) | 1 飯島 昌弘 (A1/42才) | 2連単:730円 |
| 9R | 4 渡邉 和将 (A1/25才) | 3 伊藤 啓三 (A1/40才) | 2連単:740円 |
| 10R | 2 赤岩 善生 (A1/39才) | 1 岡崎 恭裕 (A1/28才) | 2連単:690円 |
| 11R | 2 中野 次郎 (A1/34才) | 1 松田 祐季 (A1/29才) | 2連単:480円 |
| 12R | 2 藤岡 俊介 (A1/32才) | 3 遠藤 エミ (A1/27才) | 2連単:1,120円 |
MBSラジオ1179賞
尼崎競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 児玉 旭 (B1/32才) | 2 松下 潤 (B1/44才) | 2連単:550円 |
| 2R | 4 松下 哲也 (B1/32才) | 5 廣中 智紗衣 (B1/34才) | 2連単:3,760円 |
| 3R | 3 麻生 慎介 (A1/30才) | 1 片岡 恵里 (A1/36才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 堀本 裕也 (A2/39才) | 5 田中 堅 (A2/28才) | 2連単:1,650円 |
| 5R | 1 岩崎 正哉 (A1/43才) | 2 鈴木 唯由 (A1/53才) | 2連単:500円 |
| 6R | 6 金田 諭 (A1/37才) | 1 野添 貴裕 (A1/43才) | 2連単:1,430円 |
| 7R | 1 畑 和宏 (A2/44才) | 2 横澤 剛治 (A2/38才) | 2連単:230円 |
| 8R | 2 鳥居 智恵 (B1/52才) | 1 鵜飼 菜穂子 (B1/56才) | 2連単:3,450円 |
| 9R | 1 橋本 年光 (A2/40才) | 5 松下 哲也 (A2/32才) | 2連単:1,660円 |
| 10R | 2 松本 浩貴 (A2/42才) | 1 金子 良昭 (A2/51才) | 2連単:1,060円 |
| 11R | 1 丹下 将 (A2/30才) | 5 金田 諭 (A2/37才) | 2連単:540円 |
| 12R | 1 烏野 賢太 (A1/47才) | 4 横澤 剛治 (A1/38才) | 2連単:610円 |
ていゆうニュースアダムスキーカップ
丸亀競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 加藤 政彦 (A2/31才) | 6 坂本 徳克 (A2/45才) | 2連単:3,920円 |
| 2R | 6 山口 修路 (B1/30才) | 2 福田 理 (B1/38才) | 2連単:7,590円 |
| 3R | 1 重木 輝彦 (B2/28才) | 2 増田 進 (B2/44才) | 2連単:1,290円 |
| 4R | 1 上條 嘉嗣 (B1/25才) | 2 倉尾 大介 (B1/41才) | 2連単:1,040円 |
| 5R | 6 板谷 茂樹 (B1/58才) | 3 北中 元樹 (B1/36才) | 2連単:19,430円 |
| 6R | 1 芹澤 克彦 (B1/37才) | 3 中岡 正彦 (B1/38才) | 2連単:520円 |
| 7R | 4 吉田 俊彦 (A1/37才) | 5 三好 勇人 (A1/32才) | 2連単:1,270円 |
| 8R | 2 内田 貴士 (A2/37才) | 1 藤丸 光一 (A2/48才) | 2連単:880円 |
| 9R | 2 本橋 克洋 (A2/42才) | 1 山崎 聖司 (A2/39才) | 2連単:2,860円 |
| 10R | 1 岡部 貴司 (A2/41才) | 4 佐々木 和伸 (A2/39才) | 2連単:440円 |
| 11R | 4 大庭 元明 (A1/45才) | 1 中岡 正彦 (A1/38才) | 2連単:1,400円 |
| 12R | 1 吉田 俊彦 (A1/37才) | 5 野田 貴博 (A1/50才) | 2連単:1,300円 |
第31回倉敷市長杯
児島競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 妹尾 忠幸 (A1/35才) | 3 坂野 泰章 (A1/45才) | 2連単:470円 |
| 2R | 2 小林 謙次 (B1/43才) | 4 大貫 英治 (B1/46才) | 2連単:3,650円 |
| 3R | 4 中村 真 (A2/42才) | 2 今出 晋二 (A2/39才) | 2連単:5,330円 |
| 4R | 5 山本 修一 (A2/35才) | 3 木村 恒一 (A2/44才) | 2連単:7,530円 |
| 5R | 4 北川 敏弘 (A2/53才) | 6 宮野 仁 (A2/25才) | 2連単:33,330円 |
| 6R | 1 幸田 智裕 (A2/35才) | 3 永田 秀二 (A2/30才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 大谷 直弘 (A2/38才) | 3 森永 淳 (A2/34才) | 2連単:560円 |
| 8R | 1 嶋田 貴支 (A2/45才) | 3 鎌田 義 (A2/41才) | 2連単:280円 |
| 9R | 2 北川 敏弘 (A2/53才) | 1 岡田 憲行 (A2/39才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 永田 秀二 (A1/30才) | 2 山本 修一 (A1/35才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 森永 淳 (A1/34才) | 5 渡邉 睦広 (A1/46才) | 2連単:520円 |
| 12R | 2 嶋田 貴支 (A2/45才) | 1 鎌田 義 (A2/41才) | 2連単:1,740円 |
すなっちゃ徳山4周年記念 エフエム山口カップ
徳山競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 池本 輝明 (A2/48才) | 4 渡辺 史之 (A2/37才) | 2連単:370円 |
| 2R | 1 落合 敬一 (A1/51才) | 3 西川 新太郎 (A1/35才) | 2連単:280円 |
| 3R | 1 田中 和也 (A1/31才) | 2 大串 重幸 (A1/30才) | 2連単:250円 |
| 4R | 1 矢後 剛 (A1/48才) | 2 佐々木 英樹 (A1/42才) | 2連単:140円 |
| 5R | 1 岸本 隆 (A2/39才) | 2 片岡 秀樹 (A2/33才) | 2連単:340円 |
| 6R | 3 落合 敬一 (A1/51才) | 1 栗山 繁洋 (A1/50才) | 2連単:860円 |
| 7R | 5 谷村 一哉 (A1/36才) | 3 堂原 洋史 (A1/45才) | 2連単:500円 |
| 8R | 2 田村 隆信 (A2/37才) | 1 小羽 正作 (A2/41才) | 2連単:280円 |
| 9R | 4 本多 宏和 (A1/28才) | 6 浜野 孝志 (A1/34才) | 2連単:4,600円 |
| 10R | 3 中村 守成 (B1/44才) | 2 田中 和也 (B1/31才) | 2連単:6,340円 |
| 11R | 4 佐々木 英樹 (A2/42才) | 3 谷村 一哉 (A2/36才) | 2連単:2,110円 |
| 12R | 1 田村 隆信 (A2/37才) | 2 岸本 隆 (A2/39才) | 2連単:320円 |
GⅢ長府製作所杯
下関競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 森永 隆 (B1/27才) | 1 山田 哲也 (B1/33才) | 2連単:2,230円 |
| 2R | 5 高倉 和士 (B1/24才) | 1 廣中 良一 (B1/39才) | 2連単:1,420円 |
| 3R | 3 渡部 悟 (B1/27才) | 4 塩田 雄一 (B1/43才) | 2連単:4,830円 |
| 4R | 3 山本 浩次 (A1/42才) | 1 上之 晃弘 (A1/39才) | 2連単:520円 |
| 5R | 4 金子 猛志 (B1/44才) | 2 笠置 博之 (B1/25才) | 2連単:26,470円 |
| 6R | 1 大場 敏 (A1/48才) | 5 永嶋 裕一 (A1/29才) | 2連単:750円 |
| 7R | 1 川北 浩貴 (A1/44才) | 3 伊藤 宏 (A1/39才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 杉山 貴博 (A2/35才) | 6 庄司 孝輔 (A2/31才) | 2連単:2,510円 |
| 9R | 3 海野 康志郎 (A1/27才) | 2 森 秋光 (A1/46才) | 2連単:800円 |
| 10R | 3 吉田 隆義 (A2/49才) | 2 金子 猛志 (A2/44才) | 2連単:2,250円 |
| 11R | 1 山本 浩次 (A1/42才) | 2 吉田 稔 (A1/59才) | 2連単:710円 |
| 12R | 2 大場 敏 (A1/48才) | 1 飯山 泰 (A1/37才) | 2連単:1,680円 |
富士通フロンテック杯
唐津競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 曾根 孝仁 (B1/33才) | 1 折下 寛法 (B1/41才) | 2連単:5,060円 |
| 2R | 1 前田 聖文 (A2/27才) | 2 鶴本 崇文 (A2/30才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 新良 一規 (A2/59才) | 2 松田 英数 (A2/43才) | 2連単:1,190円 |
| 4R | 1 長岡 良也 (A1/31才) | 4 菅沼 佳昭 (A1/40才) | 2連単:830円 |
| 5R | 2 茶谷 信次 (A2/39才) | 5 濱本 優一 (A2/31才) | 2連単:18,910円 |
| 6R | 1 小林 文彦 (A2/27才) | 6 岡谷 健吾 (A2/33才) | 2連単:1,610円 |
| 7R | 1 竹田 広樹 (B1/42才) | 4 関 道 (B1/40才) | 2連単:580円 |
| 8R | 6 北川 潤二 (A2/33才) | 5 野中 義生 (A2/50才) | 2連単:6,030円 |
| 9R | 2 濱本 優一 (B1/31才) | 3 新良 一規 (B1/59才) | 2連単:2,770円 |
| 10R | 1 鶴本 崇文 (A1/30才) | 2 折下 寛法 (A1/41才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 吉田 光 (A1/40才) | 3 茶谷 信次 (A1/39才) | 2連単:520円 |
| 12R | 2 益田 啓司 (A1/36才) | 3 芝田 浩治 (A1/44才) | 2連単:3,950円 |
第19回GⅡ モーターボート誕生祭〜マクール賞〜
大村競艇場 - 2015年12月12日(土)
2015年12月12日(土)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 石橋 道友 (A1/34才) | 2 渡辺 浩司 (A1/32才) | 2連単:930円 |
| 2R | 1 磯部 誠 (A2/25才) | 4 今井 貴士 (A2/31才) | 2連単:1,450円 |
| 3R | 1 吉田 一郎 (A2/47才) | 3 古結 宏 (A2/38才) | 2連単:3,220円 |
| 4R | 1 岡村 仁 (A1/31才) | 2 亀本 勇樹 (A1/53才) | 2連単:1,260円 |
| 5R | 1 服部 幸男 (A1/44才) | 3 和田 兼輔 (A1/28才) | 2連単:400円 |
| 6R | 3 瓜生 正義 (A1/39才) | 5 篠崎 仁志 (A1/28才) | 2連単:390円 |
| 7R | 1 金子 賢志 (A2/25才) | 2 辻 栄蔵 (A2/40才) | 2連単:580円 |
| 8R | 1 上野 真之介 (A2/27才) | 2 新田 雄史 (A2/30才) | 2連単:200円 |
| 9R | 1 古結 宏 (A1/38才) | 2 原田 幸哉 (A1/40才) | 2連単:500円 |
| 10R | 1 森高 一真 (A1/37才) | 4 坪井 康晴 (A1/38才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 池永 太 (A1/30才) | 5 三井所 尊春 (A1/36才) | 2連単:950円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/39才) | 4 新田 雄史 (A1/30才) | 2連単:300円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2015年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スポンサーリンク





