原 由樹夫 - 選手情報
原 由樹夫の通算成績は327戦36勝のボートレース選手です。2016年に4勝、2015年に23勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 327戦36勝 | 11.0% |
直近のレースでは、第42回岡山県モーターボート選手権大会 (2016年)、第42回岡山県モーターボート選手権大会 (2016年)、第42回岡山県モーターボート選手権大会 (2016年)、第42回岡山県モーターボート選手権大会 (2016年) で1着となりました。
年別レース成績 - 原 由樹夫
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 36.4% |
| 2015年 | 23 | 27 | 40 | 107 | 0 | 197 | 11.7% |
| 2014年 | 9 | 21 | 19 | 70 | 0 | 119 | 7.6% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 原 由樹夫
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月7日(木) 児島 5R | 3 | 1 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月7日(木) 児島 10R | 1 | 2 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月6日(水) 児島 5R | 1 | 2 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月6日(水) 児島 11R | 5 | 5 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月5日(火) 児島 1R | 1 | 3 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月5日(火) 児島 8R | 4 | 5 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月4日(月) 児島 1R | 2 | 3 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月4日(月) 児島 7R | 3 | 6 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月3日(日) 児島 3R | 4 | 4 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月3日(日) 児島 11R | 5 | 2 |
| 第42回岡山県モーターボート選手権大会 2016年1月2日(土) 児島 5R | 1 | 1 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月26日(土) 丸亀 3R | 5 | 3 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月26日(土) 丸亀 7R | 4 | 5 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月25日(金) 丸亀 5R | 5 | 3 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月24日(木) 丸亀 8R | 3 | 3 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月23日(水) 丸亀 2R | 9 | 6 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月23日(水) 丸亀 11R | 2 | 5 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月22日(火) 丸亀 6R | 1 | 1 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月21日(月) 丸亀 1R | 2 | 4 |
| 年末ファン感謝ゴールデンカップ 2015年12月21日(月) 丸亀 10R | 6 | 2 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月16日(月) 福岡 4R | 2 | 6 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月16日(月) 福岡 9R | 3 | 3 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月15日(日) 福岡 8R | 1 | 1 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月14日(土) 福岡 2R | 5 | 4 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月14日(土) 福岡 11R | 6 | 5 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月13日(金) 福岡 2R | 2 | 1 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月13日(金) 福岡 7R | 3 | 2 |
| BOAT Boyカップ 2015年11月12日(木) 福岡 9R | 2 | 6 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月29日(木) 多摩川 4R | 3 | 4 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月29日(木) 多摩川 10R | 6 | 3 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月28日(水) 多摩川 7R | 6 | 6 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月28日(水) 多摩川 12R | 6 | 3 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月27日(火) 多摩川 4R | 1 | 4 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月27日(火) 多摩川 12R | 6 | 2 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月26日(月) 多摩川 2R | 2 | 5 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月26日(月) 多摩川 10R | 4 | 6 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月25日(日) 多摩川 1R | 1 | 3 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月25日(日) 多摩川 10R | 4 | 2 |
| 〜Over40チャンピオン決定戦〜ホットマンカップ 2015年10月24日(土) 多摩川 8R | 1 | 1 |
| 競艇マクール杯 2015年10月12日(月) 戸田 3R | 3 | 6 |
| 競艇マクール杯 2015年10月12日(月) 戸田 8R | 6 | 5 |
| 競艇マクール杯 2015年10月11日(日) 戸田 2R | 3 | 6 |
| 競艇マクール杯 2015年10月10日(土) 戸田 6R | 3 | 6 |
| 競艇マクール杯 2015年10月9日(金) 戸田 4R | 9 | 1 |
| 競艇マクール杯 2015年10月9日(金) 戸田 8R | 2 | 3 |
| 進入固定レースバトル第6弾 住信SBIネット銀行賞 2015年10月4日(日) 芦屋 3R | 5 | 2 |
| 進入固定レースバトル第6弾 住信SBIネット銀行賞 2015年10月4日(日) 芦屋 7R | 4 | 4 |
| 進入固定レースバトル第6弾 住信SBIネット銀行賞 2015年10月3日(土) 芦屋 8R | 1 | 3 |
| 進入固定レースバトル第6弾 住信SBIネット銀行賞 2015年10月2日(金) 芦屋 2R | 3 | 3 |
| 進入固定レースバトル第6弾 住信SBIネット銀行賞 2015年10月2日(金) 芦屋 7R | 4 | 5 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク





