第13回ボートレース研究ファン感謝祭 江戸川競艇場 [6R] 2025年2月25日(火) - 出走予定
2月18日(火)
2月19日(水)
2月20日(木)
2月21日(金)
2月22日(土)
2月23日(日)
2月24日(月)
2月25日(火)
2月26日(水)
2月27日(木)
2月28日(金)
3月1日(土)
3月2日(日)
3月3日(月)
6R | 第13回ボートレース研究ファン感謝祭 2025年2月25日(火) 江戸川競艇場 |
| 車 番 | 枠 番 | 予 想 | 選手名 | 2連対 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 柴田 直哉 福岡 34才 | 32.6% | 52.7% |
2 | 2 | ☆ | 金子 猛志 群馬 54才 | 26.2% | 42.3% |
3 | 3 | △ | 石川 吉鎬 奈良 48才 | 27.0% | 55.0% |
4 | 4 | ◯ | 里岡 右貴 福岡 38才 | 49.6% | 68.2% |
5 | 5 | ▲ | 松本 博昭 広島 48才 | 40.6% | 57.5% |
6 | 6 | 佐竹 友樹 宮城 42才 | 30.6% | 43.8% |
競艇レース予想
| 予 想 | 車 番 | 枠 番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 柴田 直哉 |
| ◯ | 4 | 4 | 里岡 右貴 |
| ▲ | 5 | 5 | 松本 博昭 |
| △ | 3 | 3 | 石川 吉鎬 |
| ☆ | 2 | 2 | 金子 猛志 |
| 予想 | |
|---|---|
| 予想1 | 1 柴田 - 4 里岡 |
| 予想2 | 1 柴田 - 5 松本 |
| 予想3 | 4 里岡 - 5 松本 |
| 予想4 | 1 柴田 - 3 石川 |
| 予想5 | 1 柴田 - 2 金子 |
| 予想6 | 4 里岡 - 3 石川 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク





