競艇レース結果 - 2026年2月11日(水)
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
戸田競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小澤 和也 (B1/45才) | 6 根岸 真優 (B1/23才) | 2連単:6,150円 |
| 2R | 3 長谷川 晴哉 (A2/25才) | 6 白水 勝也 (A2/53才) | 2連単:870円 |
| 3R | 1 柳内 敬太 (A2/36才) | 2 野長瀬 正孝 (A2/58才) | 2連単:150円 |
| 4R | 1 山一 鉄也 (A2/58才) | 2 谷川 祐一 (A2/44才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 茶谷 信次 (A2/49才) | 2 岡本 慎治 (A2/62才) | 2連単:480円 |
| 6R | 2 松井 賢治 (A2/47才) | 1 松田 淳平 (A2/23才) | 2連単:820円 |
| 7R | 3 後藤 陽介 (B1/46才) | 4 中北 将史 (B1/41才) | 2連単:3,440円 |
| 8R | 3 高田 綾 (B1/41才) | 1 宮崎 安奈 (B1/27才) | 2連単:2,360円 |
| 9R | 1 竹腰 正樹 (A2/54才) | 2 白水 勝也 (A2/53才) | 2連単:570円 |
| 10R | 1 川尻 泰輔 (B1/43才) | 2 長谷川 晴哉 (B1/25才) | 2連単:370円 |
| 11R | 1 藤本 佳史 (A2/57才) | 2 加藤 優弥 (A2/26才) | 2連単:440円 |
| 12R | 1 大橋 純一郎 (A2/44才) | 3 津久井 拓也 (A2/38才) | 2連単:330円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
江戸川競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 木場 悠介 (B1/33才) | 2 貫地谷 直人 (B1/44才) | 2連単:1,630円 |
| 2R | 1 田中 宏樹 (B1/37才) | 3 三品 隆浩 (B1/60才) | 2連単:2,560円 |
| 3R | 4 古川 健 (B1/42才) | 3 齋藤 勇 (B1/59才) | 2連単:3,420円 |
| 4R | 3 松本 博昭 (A2/49才) | 4 堂原 洋史 (A2/56才) | 2連単:3,350円 |
| 5R | 2 西川 拓利 (B1/27才) | 4 馬場 剛 (B1/33才) | 2連単:1,030円 |
| 6R | 1 鳥居塚 孝博 (A2/51才) | 2 三品 隆浩 (A2/60才) | 2連単:550円 |
| 7R | 4 齋藤 勇 (B1/59才) | 1 笠 雅雄 (B1/42才) | 2連単:3,560円 |
| 8R | 1 柏野 幸二 (A2/56才) | 3 佐藤 航 (A2/26才) | 2連単:270円 |
| 9R | 1 枝尾 賢 (A2/44才) | 5 樅山 拓馬 (A2/28才) | 2連単:940円 |
| 10R | 1 原田 篤志 (A1/46才) | 4 荒井 輝年 (A1/51才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 川崎 智幸 (A1/58才) | 2 花本 夏樹 (A1/42才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 馬場 剛 (A2/33才) | 3 吉田 慎二郎 (A2/42才) | 2連単:290円 |
第71回関東地区選手権
多摩川競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 中澤 和志 (A1/49才) | 1 三角 哲男 (A1/58才) | 2連単:560円 |
| 2R | 1 金田 諭 (A1/47才) | 3 飯島 昌弘 (A1/52才) | 2連単:420円 |
| 3R | 1 清埜 翔子 (A2/34才) | 3 福島 勇樹 (A2/46才) | 2連単:620円 |
| 4R | 2 飛田 江己 (A1/24才) | 5 浜田 亜理沙 (A1/37才) | 2連単:9,920円 |
| 5R | 1 椎名 豊 (A1/37才) | 6 福来 剛 (A1/44才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 1 山田 哲也 (A1/43才) | 3 大池 佑来 (A1/39才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 4 有賀 達也 (A1/40才) | 2連単:510円 |
| 8R | 1 長田 頼宗 (A1/40才) | 3 浜田 亜理沙 (A1/37才) | 2連単:420円 |
| 9R | 3 若林 将 (A1/42才) | 1 桑島 和宏 (A1/41才) | 2連単:1,460円 |
| 10R | 1 佐藤 翼 (A1/37才) | 3 谷津 幸宏 (A1/45才) | 2連単:380円 |
| 11R | 1 関 浩哉 (A1/31才) | 2 黒井 達矢 (A1/37才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 砂長 知輝 (A1/26才) | 4 中野 次郎 (A1/44才) | 2連単:610円 |
ハマナ娘クルーカップ
浜名湖競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 松下 哲也 (B1/42才) | 3 占部 一真 (B1/34才) | 2連単:1,680円 |
| 2R | 4 水谷 理人 (A2/23才) | 1 土屋 太朗 (A2/56才) | 2連単:980円 |
| 3R | 5 浅見 昌克 (A2/56才) | 6 白神 優 (A2/35才) | 2連単:3,650円 |
| 4R | 1 新田 泰章 (A1/38才) | 5 鹿島 敏弘 (A1/40才) | 2連単:860円 |
| 5R | 3 丸岡 正典 (A2/46才) | 1 中渡 修作 (A2/51才) | 2連単:910円 |
| 6R | 3 桐本 康臣 (A2/46才) | 1 佐竹 太一 (A2/39才) | 2連単:2,030円 |
| 7R | 1 寺本 昇平 (B1/50才) | 6 野末 智一 (B1/46才) | 2連単:760円 |
| 8R | 1 水谷 理人 (A2/23才) | 4 中岡 正彦 (A2/48才) | 2連単:290円 |
| 9R | 4 山ノ内 雅人 (A2/34才) | 1 藤原 啓史朗 (A2/35才) | 2連単:810円 |
| 10R | 2 浅見 昌克 (A2/56才) | 1 加藤 高史 (A2/56才) | 2連単:460円 |
| 11R | 2 毒島 誠 (B2/42才) | 3 相馬 翔 (B2/24才) | 2連単:740円 |
| 12R | 1 中岡 正彦 (A1/48才) | 2 桐本 康臣 (A1/46才) | 2連単:260円 |
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ
蒲郡競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 塩崎 優司 (B1/53才) | 3 佐藤 永梧 (B1/22才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 今坂 晃広 (B1/48才) | 2 天野 友和 (B1/48才) | 2連単:370円 |
| 3R | 2 内堀 学 (A2/38才) | 1 菅沼 佳昭 (A2/50才) | 2連単:420円 |
| 4R | 3 石田 貴洋 (B1/29才) | 1 大賀 龍之介 (B1/29才) | 2連単:930円 |
| 5R | 2 浜本 裕己 (A2/38才) | 1 石塚 裕介 (A2/39才) | 2連単:1,050円 |
| 6R | 1 渡邊 裕貴 (B1/39才) | 2 岸蔭 亮 (B1/40才) | 2連単:1,640円 |
| 7R | 1 須藤 博倫 (A2/48才) | 4 山本 修一 (A2/45才) | 2連単:200円 |
| 8R | 2 和田 拓也 (A1/35才) | 4 下出 卓矢 (A1/39才) | 2連単:2,010円 |
| 9R | 5 笠置 博之 (A2/35才) | 1 宮下 元胤 (A2/43才) | 2連単:870円 |
| 10R | 4 大月 遊雅 (B1/25才) | 1 桑原 悠 (B1/38才) | 2連単:10,730円 |
| 11R | 1 山本 修一 (A1/45才) | 2 松田 隆司 (A1/47才) | 2連単:670円 |
| 12R | 4 浜本 裕己 (A2/38才) | 1 和田 拓也 (A2/35才) | 2連単:1,550円 |
マンスリーBOATRACE杯
三国競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大場 広孝 (B1/43才) | 6 金児 隆太 (B1/38才) | 2連単:7,100円 |
| 2R | 1 照屋 厚仁 (A2/41才) | 4 橋口 真樹 (A2/50才) | 2連単:480円 |
| 3R | 1 都築 正治 (A2/54才) | 3 島村 隆幸 (A2/35才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 松崎 祐太郎 (A1/38才) | 5 石塚 久也 (A1/44才) | 2連単:440円 |
| 5R | 4 南野 利騰 (B1/40才) | 6 渡邉 健 (B1/26才) | 2連単:3,610円 |
| 6R | 1 表 憲一 (B1/48才) | 4 片岡 秀樹 (B1/43才) | 2連単:2,080円 |
| 7R | 1 大塚 雅治 (B1/28才) | 6 照屋 厚仁 (B1/41才) | 2連単:1,770円 |
| 8R | 6 都築 正治 (A2/54才) | 2 金児 隆太 (A2/38才) | 2連単:9,160円 |
| 9R | 4 角浜 修 (B1/57才) | 3 橋口 真樹 (B1/50才) | 2連単:2,530円 |
| 10R | 4 島村 隆幸 (A1/35才) | 2 石塚 久也 (A1/44才) | 2連単:1,080円 |
| 11R | 1 渡邉 健 (B1/26才) | 4 表 憲一 (B1/48才) | 2連単:820円 |
| 12R | 4 武田 光史 (A1/52才) | 1 小坂 宗司 (A1/45才) | 2連単:1,520円 |
なるちゃんバースデー10周年記念競走
鳴門競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 久保原 秀人 (B1/29才) | 2 岡部 浩 (B1/56才) | 2連単:5,980円 |
| 2R | 1 山本 英志 (A2/50才) | 3 竹田 辰也 (A2/41才) | 2連単:320円 |
| 3R | 1 石倉 洋行 (A1/45才) | 2 三嶌 こころ (A1/24才) | 2連単:550円 |
| 4R | 4 芝田 京介 (B1/27才) | 3 廣中 良一 (B1/49才) | 2連単:14,280円 |
| 5R | 1 土屋 実沙希 (A2/37才) | 4 津田 裕絵 (A2/39才) | 2連単:500円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
尼崎競艇場 - 2026年2月11日(水)
2026年2月11日(水)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 6R | 1 上平 真二 (A1/52才) | 5 岩橋 裕馬 (A1/37才) | 2連単:760円 |
| 7R | 3 山下 和彦 (A2/56才) | 5 渡辺 浩司 (A2/42才) | 2連単:610円 |
| 8R | 1 小原 聡将 (A2/31才) | 2 市橋 卓士 (A2/46才) | 2連単:230円 |
| 9R | 2 長野 壮志郎 (A1/45才) | 1 興津 藍 (A1/44才) | 2連単:1,150円 |
| 10R | 5 上平 真二 (A1/52才) | 3 金子 和之 (A1/38才) | 2連単:4,160円 |
| 11R | 4 川原 祐明 (A1/31才) | 1 葛原 大陽 (A1/42才) | 2連単:1,270円 |
| 12R | 1 田口 節子 (A1/45才) | 3 竹井 奈美 (A1/36才) | 2連単:190円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク





