競艇レース結果 - 2024年10月8日(火)
開設68周年記念赤城雷神杯
桐生競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 武田 光史 (A1/51才) | 5 宮地 元輝 (A1/37才) | 2連単:6,150円 |
| 2R | 1 重成 一人 (A1/46才) | 6 土屋 智則 (A1/39才) | 2連単:630円 |
| 3R | 4 岡村 仁 (A1/40才) | 5 守田 俊介 (A1/49才) | 2連単:2,770円 |
| 4R | 5 石丸 海渡 (A1/31才) | 1 中野 次郎 (A1/43才) | 2連単:4,660円 |
| 5R | 1 原田 幸哉 (A1/48才) | 2 古賀 繁輝 (A1/38才) | 2連単:620円 |
| 6R | 1 山崎 郡 (A1/34才) | 3 瓜生 正義 (A1/48才) | 2連単:320円 |
| 7R | 4 武田 光史 (A1/51才) | 5 西山 貴浩 (A1/37才) | 2連単:3,080円 |
| 8R | 1 山口 達也 (A1/38才) | 3 守田 俊介 (A1/49才) | 2連単:530円 |
| 9R | 1 宮地 元輝 (A1/37才) | 5 椎名 豊 (A1/36才) | 2連単:500円 |
| 10R | 1 渡邉 和将 (A1/34才) | 3 篠崎 元志 (A1/38才) | 2連単:570円 |
| 11R | 1 井口 佳典 (A1/47才) | 5 太田 和美 (A1/51才) | 2連単:1,250円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/48才) | 5 中田 竜太 (A1/36才) | 2連単:420円 |
スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦
戸田競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 上瀧 絢也 (B1/28才) | 6 浅井 翼 (B1/24才) | 2連単:8,500円 |
| 2R | 5 原田 才一郎 (A1/27才) | 4 中野 希一 (A1/25才) | 2連単:1,540円 |
| 3R | 2 溝口 海義也 (A1/29才) | 1 篠原 飛翔 (A1/25才) | 2連単:500円 |
| 4R | 1 加藤 優弥 (B1/24才) | 2 梅原 祥平 (B1/27才) | 2連単:1,880円 |
| 5R | 4 飛田 江己 (A1/23才) | 1 三村 岳人 (A1/25才) | 2連単:340円 |
| 6R | 4 田中 勇輔 (B1/30才) | 5 前原 大道 (B1/28才) | 2連単:1,070円 |
| 7R | 1 松本 純平 (A1/29才) | 2 川崎 智稔 (A1/25才) | 2連単:200円 |
| 8R | 3 森 智哉 (B1/26才) | 1 藤原 仙二 (B1/20才) | 2連単:1,930円 |
| 9R | 1 大塚 雅治 (B1/26才) | 3 金田 智博 (B1/26才) | 2連単:3,180円 |
| 10R | 1 中野 希一 (B1/25才) | 2 篠原 飛翔 (B1/25才) | 2連単:750円 |
| 11R | 1 牧山 敦也 (A2/28才) | 4 前原 大道 (A2/28才) | 2連単:660円 |
| 12R | 3 原田 才一郎 (A1/27才) | 4 松本 純平 (A1/29才) | 2連単:1,450円 |
第48回報知新聞社杯
江戸川競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 悠 (B1/28才) | 5 尾道 佳諭 (B1/24才) | 2連単:1,410円 |
| 2R | 1 金山 立樹 (B1/30才) | 3 マイケル田代 (B1/38才) | 2連単:930円 |
| 3R | 2 笹木 香吾 (B1/24才) | 4 藤田 浩人 (B1/38才) | 2連単:4,490円 |
| 4R | 1 上之 晃弘 (B1/48才) | 5 清水 敦揮 (B1/43才) | 2連単:570円 |
| 5R | 1 加木 郁 (B1/51才) | 4 若林 将 (B1/40才) | 2連単:500円 |
| 6R | 1 川上 聡介 (B1/47才) | 5 西島 義則 (B1/62才) | 2連単:650円 |
| 7R | 1 金子 萌 (A2/34才) | 4 片橋 幸貴 (A2/36才) | 2連単:270円 |
| 8R | 4 宇佐見 淳 (A2/43才) | 6 越智 照浩 (A2/45才) | 2連単:5,480円 |
| 9R | 3 清水 敦揮 (A1/43才) | 6 佐藤 謙史朗 (A1/35才) | 2連単:3,960円 |
| 10R | 2 濱本 優一 (A2/40才) | 1 抹香 雄三 (A2/38才) | 2連単:1,060円 |
| 11R | 4 前出 達吉 (B1/34才) | 5 川上 聡介 (B1/47才) | 2連単:2,210円 |
| 12R | 3 若林 将 (A1/40才) | 5 片橋 幸貴 (A1/36才) | 2連単:2,030円 |
浜名湖賞 開設71周年記念 静岡県知事杯争奪戦
浜名湖競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 船岡 洋一郎 (A1/37才) | 1 徳増 秀樹 (A1/49才) | 2連単:3,840円 |
| 2R | 5 黒井 達矢 (A1/36才) | 1 藤原 啓史朗 (A1/34才) | 2連単:2,320円 |
| 3R | 1 稲田 浩二 (A1/39才) | 5 坪井 康晴 (A1/46才) | 2連単:560円 |
| 4R | 1 吉田 拡郎 (A1/42才) | 2 池田 浩二 (A1/46才) | 2連単:190円 |
| 5R | 4 池永 太 (A1/39才) | 5 西村 拓也 (A1/37才) | 2連単:3,460円 |
| 6R | 4 黒井 達矢 (A1/36才) | 1 菊地 孝平 (A1/46才) | 2連単:1,870円 |
| 7R | 1 笠原 亮 (A1/44才) | 6 萩原 秀人 (A1/45才) | 2連単:1,930円 |
| 8R | 1 吉川 元浩 (A1/52才) | 2 石渡 鉄兵 (A1/49才) | 2連単:460円 |
| 9R | 1 中島 孝平 (A1/44才) | 3 坪井 康晴 (A1/46才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 松井 繁 (A1/54才) | 4 磯部 誠 (A1/34才) | 2連単:430円 |
| 11R | 3 池田 浩二 (A1/46才) | 1 濱野谷 憲吾 (A1/50才) | 2連単:970円 |
| 12R | 1 丸野 一樹 (A1/33才) | 2 深谷 知博 (A1/36才) | 2連単:350円 |
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
びわこ競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 廣瀬 篤哉 (B1/27才) | 4 妹尾 忠幸 (B1/44才) | 2連単:1,990円 |
| 2R | 1 小松 卓司 (B1/41才) | 6 岩瀬 裕亮 (B1/36才) | 2連単:800円 |
| 3R | 1 青木 幸太郎 (B1/40才) | 2 柘植 政浩 (B1/43才) | 2連単:370円 |
| 4R | 2 津久井 拓也 (A2/36才) | 1 齋藤 真之 (A2/36才) | 2連単:880円 |
| 5R | 1 北山 康介 (A1/34才) | 2 下寺 秀和 (A1/31才) | 2連単:130円 |
| 6R | 1 向所 浩二 (A2/51才) | 2 冨田 秀幸 (A2/56才) | 2連単:550円 |
| 7R | 3 古田 祐貴 (A2/35才) | 6 吉川 昭男 (A2/51才) | 2連単:1,500円 |
| 8R | 5 是澤 孝宏 (A1/39才) | 4 横田 茂 (A1/51才) | 2連単:3,610円 |
| 9R | 3 岩瀬 裕亮 (A1/36才) | 1 天野 晶夫 (A1/50才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 3 妹尾 忠幸 (A1/44才) | 2連単:260円 |
| 11R | 4 堤 昇 (B1/54才) | 1 前川 守嗣 (B1/42才) | 2連単:1,060円 |
| 12R | 3 是澤 孝宏 (A1/39才) | 1 石倉 洋行 (A1/44才) | 2連単:580円 |
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走
鳴門競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石川 真二 (A1/54才) | 6 片岡 秀樹 (A1/42才) | 2連単:770円 |
| 2R | 1 新出 浩司 (A2/41才) | 3 林 美憲 (A2/49才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 吉川 喜継 (A1/43才) | 6 村田 修次 (A1/51才) | 2連単:550円 |
| 4R | 1 村岡 賢人 (A1/34才) | 3 松浦 勝 (A1/49才) | 2連単:530円 |
| 5R | 3 末永 和也 (A1/25才) | 6 峰重 侑治 (A1/35才) | 2連単:890円 |
| 6R | 1 夏山 亮平 (B1/38才) | 2 山下 和彦 (B1/55才) | 2連単:350円 |
| 7R | 1 山本 光雄 (B1/52才) | 3 田中 京介 (B1/33才) | 2連単:610円 |
| 8R | 1 山本 浩輔 (B1/46才) | 4 吉川 喜継 (B1/43才) | 2連単:540円 |
| 9R | 4 原 豊土 (A2/44才) | 6 西橋 奈未 (A2/28才) | 2連単:2,290円 |
| 10R | 3 石川 真二 (A1/54才) | 5 山下 和彦 (A1/55才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 松井 賢治 (A2/45才) | 5 中村 辰也 (A2/36才) | 2連単:2,150円 |
| 12R | 3 藤岡 俊介 (A1/41才) | 4 渡邉 優美 (A1/32才) | 2連単:3,870円 |
四国新聞社杯
丸亀競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 中山 翔太 (B1/20才) | 3 川上 清人 (B1/44才) | 2連単:1,130円 |
| 2R | 1 田中 宏樹 (B1/36才) | 5 森野 正弘 (B1/39才) | 2連単:760円 |
| 3R | 1 佐々木 大河 (B1/28才) | 2 門田 栞 (B1/24才) | 2連単:1,810円 |
| 4R | 1 齊藤 優 (B1/42才) | 6 澤田 尚也 (B1/25才) | 2連単:1,850円 |
| 5R | 2 淺田 千亜希 (B2/52才) | 3 荒川 健太 (B2/44才) | 2連単:3,810円 |
| 6R | 1 橋本 久和 (A2/54才) | 3 深井 利寿 (A2/50才) | 2連単:270円 |
| 7R | 2 野村 誠 (A2/38才) | 1 山下 流心 (A2/31才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 川上 剛 (A1/43才) | 2 作間 章 (A1/45才) | 2連単:220円 |
| 9R | 1 前田 篤哉 (A1/27才) | 3 武重 雄介 (A1/40才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 秦 英悟 (A1/39才) | 2 澤田 尚也 (A1/25才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 守屋 美穂 (A1/35才) | 2 森野 正弘 (A1/39才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 村越 篤 (A2/46才) | 4 岡瀬 正人 (A2/49才) | 2連単:850円 |
第13回住信SBIネット銀行賞
児島競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中村 日向 (A1/25才) | 2 都築 正治 (A1/53才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 天野 誠 (B1/53才) | 4 岡田 憲行 (B1/48才) | 2連単:750円 |
| 3R | 1 町田 洸希 (B1/33才) | 5 山田 晃大 (B1/34才) | 2連単:930円 |
| 4R | 1 石塚 久也 (A1/43才) | 5 入海 馨 (A1/28才) | 2連単:380円 |
| 5R | 1 渡邉 翼 (A2/33才) | 3 森 貴洋 (A2/47才) | 2連単:690円 |
| 6R | 1 渡部 悟 (A2/36才) | 2 金田 諭 (A2/45才) | 2連単:310円 |
| 7R | 5 倉田 茂将 (B1/26才) | 3 岡田 憲行 (B1/48才) | 2連単:11,060円 |
| 8R | 3 角山 雄哉 (B1/33才) | 1 浅見 昌克 (B1/54才) | 2連単:2,770円 |
| 9R | 1 谷村 一哉 (A1/45才) | 2 安部 慎一 (A1/37才) | 2連単:670円 |
| 10R | 5 森 智也 (B1/35才) | 3 中村 日向 (B1/25才) | 2連単:2,160円 |
| 11R | 1 海野 康志郎 (A1/36才) | 3 金田 諭 (A1/45才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 木村 仁紀 (A1/32才) | 4 山本 修一 (A1/44才) | 2連単:270円 |
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
徳山競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 蜂須 瑞生 (A2/33才) | 5 渡辺 千草 (A2/60才) | 2連単:1,480円 |
| 2R | 1 魚谷 香織 (A1/39才) | 2 中谷 朋子 (A1/48才) | 2連単:320円 |
| 3R | 1 實森 美祐 (A2/28才) | 3 若狭 奈美子 (A2/36才) | 2連単:270円 |
| 4R | 5 片岡 恵里 (B1/44才) | 1 犬童 千秋 (B1/39才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 2 金田 幸子 (A2/44才) | 4 関野 文 (A2/30才) | 2連単:600円 |
| 6R | 1 野田 彩加 (B1/21才) | 2 井上 未都 (B1/22才) | 2連単:1,170円 |
| 7R | 3 魚谷 香織 (A1/39才) | 5 今井 美亜 (A1/34才) | 2連単:540円 |
| 8R | 1 坂野 さくら (B1/27才) | 6 大瀧 明日香 (B1/45才) | 2連単:5,420円 |
| 9R | 1 清埜 翔子 (A2/33才) | 6 中谷 朋子 (A2/48才) | 2連単:460円 |
| 10R | 2 田口 節子 (A1/43才) | 1 渡辺 千草 (A1/60才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 吉田 彩乃 (B2/24才) | 3 堀之内紀代子 (B2/45才) | 2連単:990円 |
| 12R | 1 関野 文 (A1/30才) | 4 今井 美亜 (A1/34才) | 2連単:580円 |
東京・大阪・福岡三都市対抗戦 福岡J・アンクラス杯
福岡競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 浦田 信義 (B1/59才) | 4 大塚 康雅 (B1/30才) | 2連単:480円 |
| 2R | 4 松井 友汰 (A2/29才) | 1 下河 雅史 (A2/38才) | 2連単:1,740円 |
| 3R | 1 稗田 聖也 (A2/36才) | 3 品田 直樹 (A2/45才) | 2連単:490円 |
| 4R | 3 飯山 泰 (A1/46才) | 4 伊藤 喜智 (A1/39才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 1 繁野谷 圭介 (A2/50才) | 3 鈴木 猛 (A2/50才) | 2連単:680円 |
| 6R | 1 吉永 則雄 (A1/45才) | 4 寺本 重宣 (A1/44才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 水摩 敦 (A1/38才) | 3 大塚 康雅 (A1/30才) | 2連単:510円 |
| 8R | 4 佐藤 大佑 (A2/34才) | 1 木下 大將 (A2/39才) | 2連単:1,690円 |
| 9R | 4 小林 泰 (A2/39才) | 2 富永 修一 (A2/42才) | 2連単:2,430円 |
| 10R | 3 大野 芳顕 (A2/39才) | 4 繁野谷 圭介 (A2/50才) | 2連単:2,950円 |
| 11R | 2 小池 公生 (B2/37才) | 1 大平 誉史明 (B2/55才) | 2連単:1,620円 |
| 12R | 2 湯川 浩司 (A1/45才) | 1 渡辺 浩司 (A1/40才) | 2連単:820円 |
スポーツ報知杯
大村競艇場 - 2024年10月8日(火)
2024年10月8日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中島 浩哉 (B1/41才) | 1 北川 敏弘 (B1/62才) | 2連単:600円 |
| 2R | 2 藤森 陸斗 (B1/25才) | 1 滝沢 芳行 (B1/56才) | 2連単:1,020円 |
| 3R | 4 松村 敏 (A1/41才) | 1 粟田 祥 (A1/29才) | 2連単:1,050円 |
| 4R | 4 服部 幸男 (A1/53才) | 6 荒井 輝年 (A1/50才) | 2連単:1,330円 |
| 5R | 1 菊池 宏志 (B1/32才) | 3 林 祐介 (B1/40才) | 2連単:570円 |
| 6R | 2 前田 聖文 (A1/36才) | 1 高橋 英之 (A1/50才) | 2連単:770円 |
| 7R | 3 木下 翔太 (A1/33才) | 1 阪本 勇介 (A1/36才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 大峯 豊 (A1/40才) | 2 坂口 貴彦 (A1/35才) | 2連単:720円 |
| 9R | 1 岩崎 正哉 (A2/52才) | 4 尾上 雅也 (A2/29才) | 2連単:360円 |
| 10R | 1 石田 章央 (A1/48才) | 3 荒井 輝年 (A1/50才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 益田 啓司 (A1/45才) | 5 松尾 拓 (A1/36才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 松村 敏 (A1/41才) | 4 田中 信一郎 (A1/51才) | 2連単:470円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スポンサーリンク





