競艇レース結果 - 2024年9月4日(水)
第57回報知新聞社賞静波まつり杯
多摩川競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 山本 英志 (A2/49才) | 1 渡辺 史之 (A2/45才) | 2連単:650円 |
| 2R | 1 小澤 和也 (B1/44才) | 2 池田 雄一 (B1/42才) | 2連単:520円 |
| 3R | 1 吉田 宗弘 (B1/43才) | 2 赤羽 克也 (B1/43才) | 2連単:270円 |
| 4R | 1 大谷 健太 (B1/35才) | 4 若林 将 (B1/40才) | 2連単:520円 |
| 5R | 4 石田 章央 (A1/48才) | 2 西村 拓也 (A1/37才) | 2連単:1,040円 |
| 6R | 3 岩瀬 裕亮 (A1/36才) | 1 相原 利章 (A1/37才) | 2連単:670円 |
| 7R | 4 小澤 和也 (B1/44才) | 2 角谷 健吾 (B1/51才) | 2連単:8,330円 |
| 8R | 1 北川 潤二 (A2/42才) | 6 須藤 博倫 (A2/46才) | 2連単:390円 |
| 9R | 3 柳内 敬太 (A2/34才) | 4 西村 拓也 (A2/37才) | 2連単:2,700円 |
| 10R | 6 白井 友晴 (A2/52才) | 1 石原 翼 (A2/27才) | 2連単:12,400円 |
| 11R | 1 前田 聖文 (A1/36才) | 4 小西 英輝 (A1/45才) | 2連単:1,230円 |
| 12R | 1 若林 将 (A1/40才) | 2 北川 潤二 (A1/42才) | 2連単:430円 |
本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoyCUP
浜名湖競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 國分 将太郎 (B1/30才) | 1 三品 隆浩 (B1/59才) | 2連単:680円 |
| 2R | 1 沖島 広和 (B1/46才) | 3 松下 直也 (B1/44才) | 2連単:210円 |
| 3R | 6 柳瀬 幹太 (B1/25才) | 3 加藤 翔馬 (B1/27才) | 2連単:11,210円 |
| 4R | 1 江口 晃生 (A1/59才) | 2 百武 翔 (A1/31才) | 2連単:360円 |
| 5R | 2 塚越 海斗 (B1/26才) | 4 船越 健吾 (B1/32才) | 2連単:4,210円 |
| 6R | 1 横田 茂 (B1/51才) | 5 下河 雅史 (B1/38才) | 2連単:840円 |
| 7R | 1 東口 晃 (B1/41才) | 2 中村 栄治 (B1/25才) | 2連単:690円 |
| 8R | 5 百武 翔 (B1/31才) | 6 板橋 侑我 (B1/28才) | 2連単:3,830円 |
| 9R | 4 加藤 翔馬 (B1/27才) | 1 佐竹 恒彦 (B1/50才) | 2連単:1,930円 |
| 10R | 3 下河 雅史 (B1/38才) | 5 藤本 佳史 (B1/56才) | 2連単:2,280円 |
| 11R | 1 幸田 智裕 (B1/44才) | 6 松下 直也 (B1/44才) | 2連単:5,140円 |
| 12R | 1 山田 康二 (A1/36才) | 5 松尾 拓 (A1/35才) | 2連単:1,400円 |
ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯
蒲郡競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 山田 真聖 (B1/25才) | 3 山口 広樹 (B1/28才) | 2連単:4,500円 |
| 2R | 1 木下 雄介 (B1/29才) | 6 宮脇 遼太 (B1/26才) | 2連単:3,950円 |
| 3R | 3 畑田 汰一 (A1/25才) | 6 中野 仁照 (A1/22才) | 2連単:380円 |
| 4R | 1 山下 大輝 (B1/28才) | 5 倉田 茂将 (B1/26才) | 2連単:1,210円 |
| 5R | 1 為本 智也 (A2/23才) | 2 高井 雄基 (A2/28才) | 2連単:790円 |
| 6R | 1 松井 友汰 (A2/29才) | 6 田頭 虎親 (A2/26才) | 2連単:1,110円 |
| 7R | 4 長谷川 晴哉 (A2/24才) | 5 小原 聡将 (A2/30才) | 2連単:3,090円 |
| 8R | 1 藤原 碧生 (A1/24才) | 3 登玉 隼百 (A1/25才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 中 亮太 (A1/27才) | 4 鈴木 孝明 (A1/26才) | 2連単:610円 |
| 10R | 1 前田 滉 (A1/24才) | 3 田頭 虎親 (A1/26才) | 2連単:270円 |
| 11R | 1 前原 大道 (A1/27才) | 3 中野 仁照 (A1/22才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 畑田 汰一 (A1/25才) | 2 松井 友汰 (A1/29才) | 2連単:400円 |
ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ
常滑競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 向井田 真紀 (B1/36才) | 4 長尾 萌加 (B1/23才) | 2連単:870円 |
| 2R | 1 間庭 菜摘 (B1/32才) | 4 日高 逸子 (B1/62才) | 2連単:1,680円 |
| 3R | 6 三浦 永理 (A1/41才) | 5 三嶌 こころ (A1/23才) | 2連単:5,530円 |
| 4R | 1 赤井 睦 (B1/35才) | 2 塩崎 桐加 (B1/32才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 坂野 さくら (B1/27才) | 3 大瀧 明日香 (B1/45才) | 2連単:780円 |
| 6R | 1 蜂須 瑞生 (A2/33才) | 2 永井 聖美 (A2/45才) | 2連単:400円 |
| 7R | 1 孫崎 百世 (A2/35才) | 2 福山 恵里奈 (A2/28才) | 2連単:1,550円 |
| 8R | 3 平川 香織 (A2/24才) | 1 加藤 綾 (A2/41才) | 2連単:710円 |
| 9R | 3 今井 美亜 (A2/34才) | 1 日高 逸子 (A2/62才) | 2連単:400円 |
| 10R | 1 西岡 成美 (A1/28才) | 2 鎌倉 涼 (A1/35才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 三浦 永理 (A1/41才) | 4 大瀧 明日香 (A1/45才) | 2連単:440円 |
| 12R | 1 小野 生奈 (A1/35才) | 3 平高 奈菜 (A1/37才) | 2連単:290円 |
モーターボート大賞〜地区代表戦〜
三国競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 武田 光史 (A1/50才) | 3 海野 康志郎 (A1/36才) | 2連単:230円 |
| 2R | 4 中山 将 (A2/32才) | 3 丸野 一樹 (A2/33才) | 2連単:4,010円 |
| 3R | 2 稲田 浩二 (A1/39才) | 6 岡崎 恭裕 (A1/37才) | 2連単:7,270円 |
| 4R | 4 柴田 光 (A1/52才) | 1 野長瀬 正孝 (A1/57才) | 2連単:1,450円 |
| 5R | 2 野中 一平 (A1/29才) | 1 石丸 海渡 (A1/31才) | 2連単:800円 |
| 6R | 1 中山 将 (A2/32才) | 3 秋山 直之 (A2/45才) | 2連単:480円 |
| 7R | 1 篠田 優也 (A2/38才) | 4 今垣 光太郎 (A2/54才) | 2連単:800円 |
| 8R | 4 土屋 智則 (A1/39才) | 6 柴田 光 (A1/52才) | 2連単:1,820円 |
| 9R | 2 高田 明 (A2/39才) | 1 藤原 啓史朗 (A2/34才) | 2連単:1,020円 |
| 10R | 2 萩原 秀人 (A1/45才) | 4 岡崎 恭裕 (A1/37才) | 2連単:2,760円 |
| 11R | 3 森永 隆 (A2/36才) | 1 上平 真二 (A2/50才) | 2連単:2,680円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/49才) | 5 竹下 大樹 (A1/25才) | 2連単:1,390円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
尼崎競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中里 昌志 (B1/55才) | 5 山戸 信二 (B1/39才) | 2連単:3,040円 |
| 2R | 1 雑賀 勇貴 (B1/33才) | 6 清水 攻二 (B1/50才) | 2連単:5,530円 |
| 3R | 2 大上 卓人 (A1/34才) | 1 宮本 夏樹 (A1/37才) | 2連単:520円 |
| 4R | 3 山ノ内 雅人 (A2/33才) | 1 菊池 峰晴 (A2/56才) | 2連単:1,000円 |
| 5R | 1 森永 淳 (A2/43才) | 4 谷野 錬志 (A2/39才) | 2連単:390円 |
| 6R | 5 大場 恒季 (B2/24才) | 3 山崎 郡 (B2/34才) | 2連単:1,620円 |
| 7R | 1 小野 勇作 (B1/46才) | 2 山田 雄太 (B1/42才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 森 照夫 (B1/36才) | 3 古結 宏 (B1/46才) | 2連単:280円 |
| 9R | 1 木下 翔太 (A1/33才) | 4 山ノ内 雅人 (A1/33才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 坂元 浩仁 (A1/38才) | 3 中岡 健人 (A1/35才) | 2連単:340円 |
| 11R | 1 吉川 喜継 (A1/43才) | 6 黒柳 浩孝 (A1/42才) | 2連単:3,040円 |
| 12R | 4 山崎 郡 (A1/34才) | 2 中澤 和志 (A1/48才) | 2連単:4,490円 |
第15回PayPay銀行賞
宮島競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 井内 将太郎 (A2/39才) | 2 藤丸 光一 (A2/57才) | 2連単:2,490円 |
| 2R | 4 中島 友和 (B1/48才) | 6 木村 浩士 (B1/44才) | 2連単:1,790円 |
| 3R | 3 一瀬 明 (A1/53才) | 5 齋藤 勇 (A1/58才) | 2連単:7,650円 |
| 4R | 1 吉田 凌太朗 (A1/30才) | 3 栗山 繁洋 (A1/59才) | 2連単:500円 |
| 5R | 3 中村 有裕 (A2/44才) | 2 重木 輝彦 (A2/36才) | 2連単:1,090円 |
| 6R | 2 白水 勝也 (A1/51才) | 6 池田 雄祐 (A1/36才) | 2連単:3,300円 |
| 7R | 3 杉山 貴博 (A2/44才) | 6 藤丸 光一 (A2/57才) | 2連単:1,490円 |
| 8R | 6 村松 栄太 (B1/28才) | 2 中島 秀治 (B1/28才) | 2連単:15,100円 |
| 9R | 1 松井 賢治 (A2/45才) | 6 草川 壮良 (A2/20才) | 2連単:14,740円 |
| 10R | 1 稗田 聖也 (A2/36才) | 4 重木 輝彦 (A2/36才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 加藤 政彦 (A1/40才) | 2 井内 将太郎 (A1/39才) | 2連単:430円 |
| 12R | 1 白水 勝也 (A1/51才) | 2 石塚 久也 (A1/43才) | 2連単:290円 |
デイリースポーツ杯争奪戦
徳山競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 樋口 亮 (A2/49才) | 3 小林 孝弘 (A2/43才) | 2連単:320円 |
| 2R | 4 鰐部 太空海 (A2/22才) | 1 里岡 右貴 (A2/38才) | 2連単:800円 |
| 3R | 1 平尾 崇典 (A1/51才) | 2 河野 真也 (A1/35才) | 2連単:180円 |
| 4R | 1 永田 啓二 (A1/39才) | 2 吉村 誠 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 5R | 1 金子 順一 (B1/56才) | 3 井上 尚悟 (B1/37才) | 2連単:900円 |
| 6R | 2 向井 美鈴 (A2/44才) | 4 丸尾 義孝 (A2/56才) | 2連単:1,080円 |
| 7R | 1 来田 衣織 (B1/28才) | 2 菊池 宏志 (B1/32才) | 2連単:330円 |
| 8R | 4 吉村 誠 (A2/35才) | 6 吉田 一郎 (A2/56才) | 2連単:2,200円 |
| 9R | 1 赤坂 俊輔 (A1/41才) | 3 岩崎 芳美 (A1/52才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 都築 正治 (B1/53才) | 2 前川 守嗣 (B1/42才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 島川 光男 (A1/59才) | 2 永田 啓二 (A1/39才) | 2連単:240円 |
| 12R | 3 渡邉 和将 (A1/34才) | 1 土屋 南 (A1/27才) | 2連単:770円 |
MNBR下関7th BOATBoyカップ
下関競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 池上 隆行 (B1/55才) | 6 清水 敦揮 (B1/43才) | 2連単:1,910円 |
| 2R | 1 岡本 慎治 (B1/61才) | 2 永田 義紘 (B1/40才) | 2連単:410円 |
| 3R | 6 深川 真二 (A1/50才) | 2 山本 隆幸 (A1/46才) | 2連単:1,390円 |
| 4R | 2 広次 修 (B1/41才) | 1 佐々木 和伸 (B1/48才) | 2連単:1,500円 |
| 5R | 6 太田 和美 (A1/51才) | 4 濱崎 誠 (A1/45才) | 2連単:1,930円 |
| 6R | 4 飯島 昌弘 (A1/51才) | 1 寳田 亮治 (A1/55才) | 2連単:1,910円 |
| 7R | 1 服部 幸男 (A1/53才) | 2 濱本 優一 (A1/40才) | 2連単:270円 |
| 8R | 1 竹田 辰也 (A1/40才) | 4 金子 萌 (A1/34才) | 2連単:190円 |
| 9R | 1 向所 浩二 (A2/51才) | 6 鈴木 博 (A2/55才) | 2連単:1,060円 |
| 10R | 1 飯島 昌弘 (A1/51才) | 2 深川 真二 (A1/50才) | 2連単:180円 |
| 11R | 6 山本 隆幸 (A1/46才) | 1 古賀 繁輝 (A1/38才) | 2連単:8,440円 |
| 12R | 1 船岡 洋一郎 (A1/37才) | 2 竹田 辰也 (A1/40才) | 2連単:380円 |
西日本スポーツ杯
若松競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 豊田 泰洋 (B1/38才) | 6 浦田 信義 (B1/59才) | 2連単:3,660円 |
| 2R | 3 品田 直樹 (B1/45才) | 1 重富 伸也 (B1/40才) | 2連単:3,430円 |
| 3R | 4 中辻 崇人 (A1/47才) | 6 木場 悠介 (A1/31才) | 2連単:840円 |
| 4R | 2 今坂 晃広 (B1/46才) | 6 守屋 美穂 (B1/35才) | 2連単:3,840円 |
| 5R | 2 樋口 由加里 (A2/36才) | 1 吉田 俊彦 (A2/46才) | 2連単:940円 |
| 6R | 1 桑原 将光 (A2/40才) | 5 竹田 吉行 (A2/39才) | 2連単:2,030円 |
| 7R | 1 三苫 晃幸 (A2/38才) | 6 中島 昂章 (A2/32才) | 2連単:1,820円 |
| 8R | 1 片橋 幸貴 (A1/36才) | 2 岩永 雅人 (A1/37才) | 2連単:270円 |
| 9R | 1 松本 博昭 (A2/47才) | 6 宇佐見 淳 (A2/43才) | 2連単:970円 |
| 10R | 5 菅 章哉 (A1/36才) | 4 福田 雅一 (A1/55才) | 2連単:1,750円 |
| 11R | 4 山崎 哲司 (A2/45才) | 1 中辻 崇人 (A2/47才) | 2連単:1,180円 |
| 12R | 1 重野 哲之 (A1/45才) | 3 吉田 俊彦 (A1/46才) | 2連単:250円 |
トータリゼータエンジニアリング杯
唐津競艇場 - 2024年9月4日(水)
2024年9月4日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 笠原 亮 (A1/44才) | 3 谷 勝幸 (A1/51才) | 2連単:240円 |
| 2R | 2 安河内 健 (A1/29才) | 1 浜崎 準也 (A1/37才) | 2連単:320円 |
| 3R | 3 出畑 孝典 (A1/45才) | 4 松尾 光広 (A1/34才) | 2連単:480円 |
| 4R | 1 長畑 友輔 (B1/42才) | 3 久田 敏之 (B1/43才) | 2連単:350円 |
| 5R | 1 藤井 公人 (B1/25才) | 3 山下 和彦 (B1/55才) | 2連単:640円 |
| 6R | 2 大澤 誠也 (B1/28才) | 3 金子 拓矢 (B1/40才) | 2連単:4,260円 |
| 7R | 4 益田 啓司 (A1/45才) | 3 浜崎 準也 (A1/37才) | 2連単:600円 |
| 8R | 1 熊本 英一 (B1/46才) | 2 松尾 光広 (B1/34才) | 2連単:360円 |
| 9R | 4 笠原 亮 (A1/44才) | 1 久田 敏之 (A1/43才) | 2連単:3,080円 |
| 10R | 1 金子 拓矢 (A1/40才) | 2 大平 誉史明 (A1/55才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 山下 和彦 (A2/55才) | 4 牧山 敦也 (A2/28才) | 2連単:1,420円 |
| 12R | 1 出畑 孝典 (A1/45才) | 3 安河内 健 (A1/29才) | 2連単:240円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
スポンサーリンク





