競艇レース結果 - 2024年7月20日(土)
ヴィーナスシリーズ第9戦・東京中日スポーツ杯
戸田競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中田 夕貴 (B1/31才) | 3 菅野 はやか (B1/41才) | 2連単:310円 |
| 2R | 2 柴田 百恵 (B1/24才) | 3 津田 裕絵 (B1/37才) | 2連単:2,050円 |
| 3R | 2 前田 紗希 (A2/31才) | 3 松瀬 弘美 (A2/54才) | 2連単:1,240円 |
| 4R | 4 北村 寧々 (B1/22才) | 1 若狭 奈美子 (B1/36才) | 2連単:2,750円 |
| 5R | 1 薮内 瑞希 (A2/28才) | 3 間庭 菜摘 (A2/31才) | 2連単:630円 |
| 6R | 3 高石 梨菜 (B1/30才) | 5 長尾 萌加 (B1/23才) | 2連単:4,620円 |
| 7R | 1 前田 紗希 (A2/31才) | 3 小野 桜 (A2/45才) | 2連単:300円 |
| 8R | 2 大豆生田 蒼 (A1/29才) | 1 松瀬 弘美 (A1/54才) | 2連単:380円 |
| 9R | 3 若狭 奈美子 (B1/36才) | 5 永井 聖美 (B1/45才) | 2連単:11,020円 |
| 10R | 1 刑部 亜里紗 (B1/27才) | 3 魚谷 香織 (B1/39才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 蜂須 瑞生 (A2/33才) | 4 小野 桜 (A2/45才) | 2連単:510円 |
| 12R | 1 浜田 亜理沙 (A1/36才) | 3 長嶋 万記 (A1/43才) | 2連単:430円 |
江戸川634杯 モーターボート大賞
江戸川競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 上田 健太 (A2/28才) | 3 渡邉 雄朗 (A2/38才) | 2連単:3,470円 |
| 2R | 1 白井 友晴 (A2/52才) | 3 澤崎 雄哉 (A2/29才) | 2連単:2,950円 |
| 3R | 1 石原 翼 (A1/27才) | 2 杉山 正樹 (A1/44才) | 2連単:410円 |
| 4R | 1 加藤 政彦 (A1/40才) | 6 栗城 匠 (A1/29才) | 2連単:3,260円 |
| 5R | 3 渡部 悟 (A2/35才) | 1 桑島 和宏 (A2/39才) | 2連単:1,490円 |
| 6R | 1 桑原 将光 (A2/39才) | 6 岡崎 恭裕 (A2/37才) | 2連単:1,750円 |
| 7R | 1 下河 誉史 (A2/41才) | 2 竹下 大樹 (A2/25才) | 2連単:660円 |
| 8R | 2 栗城 匠 (A2/29才) | 1 飯山 泰 (A2/46才) | 2連単:920円 |
| 9R | 4 永田 秀二 (A1/38才) | 5 桑島 和宏 (A1/39才) | 2連単:4,670円 |
| 10R | 1 若林 将 (A1/40才) | 2 井上 一輝 (A1/30才) | 2連単:370円 |
| 11R | 1 片橋 幸貴 (A1/36才) | 3 若林 樹蘭 (A1/21才) | 2連単:620円 |
| 12R | 1 権藤 俊光 (A1/37才) | 2 大澤 普司 (A1/50才) | 2連単:410円 |
テレしずサマーカップ
浜名湖競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 小川 日紀太 (B1/34才) | 1 小林 遼太 (B1/33才) | 2連単:1,730円 |
| 2R | 1 川井 萌 (B1/22才) | 5 北村 征嗣 (B1/45才) | 2連単:550円 |
| 3R | 3 石塚 久也 (A1/42才) | 4 加藤 翔 (A1/41才) | 2連単:940円 |
| 4R | 1 山田 雄太 (A1/42才) | 6 佐藤 駿介 (A1/30才) | 2連単:760円 |
| 5R | 4 村田 修次 (A1/51才) | 3 大平 誉史明 (A1/54才) | 2連単:1,030円 |
| 6R | 1 服部 剛 (B1/37才) | 3 天野 友和 (B1/46才) | 2連単:1,080円 |
| 7R | 3 渡邉 睦広 (A2/55才) | 1 加藤 翔 (A2/41才) | 2連単:1,430円 |
| 8R | 1 島川 光男 (A1/59才) | 4 中越 博紀 (A1/40才) | 2連単:290円 |
| 9R | 4 川原 正明 (B1/50才) | 5 村田 修次 (B1/51才) | 2連単:5,440円 |
| 10R | 1 中村 晃朋 (A1/32才) | 2 鈴木 賢一 (A1/54才) | 2連単:390円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/45才) | 2 大平 誉史明 (A1/54才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 中辻 博訓 (A1/49才) | 3 佐藤 駿介 (A1/30才) | 2連単:440円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
蒲郡競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大橋 純一郎 (A2/43才) | 1 勝野 竜司 (A2/52才) | 2連単:640円 |
| 2R | 1 坂東 満 (B1/55才) | 2 渡辺 豊 (B1/56才) | 2連単:250円 |
| 3R | 2 芦澤 望 (A2/46才) | 1 古賀 千晶 (A2/43才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 1 岡田 憲行 (A2/48才) | 3 金子 拓矢 (A2/40才) | 2連単:200円 |
| 5R | 1 大須賀 友 (A1/37才) | 4 平田 忠則 (A1/47才) | 2連単:200円 |
| 6R | 1 山田 竜一 (A2/53才) | 4 村上 遼 (A2/32才) | 2連単:260円 |
| 7R | 3 中嶋 健一郎 (A1/35才) | 1 宇佐見 淳 (A1/43才) | 2連単:470円 |
| 8R | 1 吉村 正明 (A1/44才) | 2 加藤 優弥 (A1/24才) | 2連単:270円 |
| 9R | 1 金子 拓矢 (A1/40才) | 4 大須賀 友 (A1/37才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 村上 遼 (A1/32才) | 4 藤堂 里香 (A1/36才) | 2連単:850円 |
| 11R | 1 平田 忠則 (A1/47才) | 3 久田 武 (A1/50才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 金田 諭 (A1/45才) | 5 中嶋 健一郎 (A1/35才) | 2連単:380円 |
津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合
津競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 村上 功祐 (B1/45才) | 1 山口 裕二 (B1/45才) | 2連単:2,990円 |
| 2R | 4 山川 雄大 (B1/31才) | 2 妻鳥 晋也 (B1/32才) | 2連単:1,040円 |
| 3R | 1 盛本 真輔 (B1/38才) | 2 村越 篤 (B1/46才) | 2連単:350円 |
| 4R | 2 岡部 哲 (B1/49才) | 5 藤丸 光一 (B1/57才) | 2連単:2,610円 |
| 5R | 5 渡邉 俊介 (B1/37才) | 4 幸野 史明 (B1/39才) | 2連単:5,650円 |
| 6R | 4 松尾 拓 (A1/35才) | 1 桂林 寛 (A1/53才) | 2連単:480円 |
| 7R | 3 佐々木 大河 (B1/28才) | 5 中野 次郎 (B1/43才) | 2連単:1,210円 |
| 8R | 3 吉永 泰弘 (B1/50才) | 1 藤丸 光一 (B1/57才) | 2連単:1,330円 |
| 9R | 1 小野 信樹 (B1/56才) | 4 田路 朋史 (B1/39才) | 2連単:1,090円 |
| 10R | 5 村越 篤 (A2/46才) | 6 杢野 誓良 (A2/48才) | 2連単:22,700円 |
| 11R | 1 渡邉 俊介 (B1/37才) | 2 中野 次郎 (B1/43才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 原田 篤志 (A1/44才) | 4 中村 辰也 (A1/36才) | 2連単:450円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
三国競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡村 仁 (A1/40才) | 2 松井 貫太 (A1/28才) | 2連単:580円 |
| 2R | 1 稗田 聖也 (A2/36才) | 2 高倉 和士 (A2/33才) | 2連単:260円 |
| 3R | 3 西橋 奈未 (A1/27才) | 2 高野 心吾 (A1/36才) | 2連単:560円 |
| 4R | 4 古賀 繁輝 (A1/37才) | 3 山本 稔太朗 (A1/23才) | 2連単:2,560円 |
| 5R | 4 三角 哲男 (A1/57才) | 1 富永 修一 (A1/42才) | 2連単:640円 |
| 6R | 1 佐藤 悠 (B1/28才) | 3 清水 沙樹 (B1/37才) | 2連単:1,290円 |
| 7R | 1 山下 夏鈴 (B1/26才) | 4 平瀬 城啓 (B1/40才) | 2連単:4,580円 |
| 8R | 3 古賀 繁輝 (A1/37才) | 1 藤井 公人 (A1/25才) | 2連単:780円 |
| 9R | 1 平岡 重典 (B1/60才) | 3 牧原 崇 (B1/41才) | 2連単:1,970円 |
| 10R | 2 松田 大志郎 (A1/36才) | 3 高倉 和士 (A1/33才) | 2連単:350円 |
| 11R | 1 三角 哲男 (A1/57才) | 2 作間 章 (A1/44才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 松田 祐季 (A1/38才) | 4 富永 修一 (A1/42才) | 2連単:590円 |
PayPay銀行賞
びわこ競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 宮地 博士 (B1/45才) | 1 松田 隆司 (B1/45才) | 2連単:2,350円 |
| 2R | 1 森 智也 (B1/35才) | 5 樋口 亮 (B1/48才) | 2連単:750円 |
| 3R | 1 土井 祥伍 (B1/29才) | 3 室田 泰史 (B1/54才) | 2連単:380円 |
| 4R | 1 近江 翔吾 (A1/31才) | 2 山崎 祥 (A1/25才) | 2連単:230円 |
| 5R | 1 山下 和彦 (A2/55才) | 3 佐々木 英樹 (A2/51才) | 2連単:430円 |
| 6R | 2 谷川 祐一 (A1/42才) | 5 石原 凪紗 (A1/20才) | 2連単:7,030円 |
| 7R | 1 武田 光史 (A1/50才) | 3 富田 恕生 (A1/25才) | 2連単:310円 |
| 8R | 3 藤原 早菜 (B1/23才) | 1 寺本 重宣 (B1/44才) | 2連単:1,650円 |
| 9R | 3 山崎 祥 (A2/25才) | 4 佐々木 英樹 (A2/51才) | 2連単:3,210円 |
| 10R | 2 吉川 昭男 (A2/51才) | 3 武田 光史 (A2/50才) | 2連単:1,110円 |
| 11R | 1 河野 主樹 (B1/28才) | 2 石丸 海渡 (B1/31才) | 2連単:460円 |
| 12R | 1 北野 輝季 (A1/35才) | 5 宗行 治哉 (A1/26才) | 2連単:1,110円 |
スポニチ杯争奪第58回なにわ賞
住之江競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 大谷 健太 (B1/35才) | 1 岡本 猛 (B1/50才) | 2連単:2,490円 |
| 2R | 1 上田 紗奈 (B1/28才) | 3 本田 愛 (B1/22才) | 2連単:550円 |
| 3R | 3 山崎 義明 (A2/57才) | 5 松崎 祐太郎 (A2/36才) | 2連単:660円 |
| 4R | 1 川崎 智稔 (B1/25才) | 4 上平 真二 (B1/50才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 馬野 耀 (A2/30才) | 3 中井 俊祐 (A2/43才) | 2連単:200円 |
| 6R | 1 岩橋 裕馬 (B1/35才) | 5 古結 宏 (B1/46才) | 2連単:1,210円 |
| 7R | 5 田口 節子 (A1/43才) | 1 樋口 範政 (A1/45才) | 2連単:930円 |
| 8R | 2 勝浦 真帆 (B1/28才) | 1 柏野 幸二 (B1/55才) | 2連単:1,750円 |
| 9R | 2 野長瀬 正孝 (A2/56才) | 3 川村 正輝 (A2/49才) | 2連単:10,780円 |
| 10R | 1 村松 修二 (A1/33才) | 3 石渡 鉄兵 (A1/49才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 上平 真二 (A1/50才) | 5 柴田 光 (A1/52才) | 2連単:530円 |
| 12R | 1 田口 節子 (A1/43才) | 2 細川 裕子 (A1/42才) | 2連単:250円 |
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯
尼崎競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 倉田 茂将 (B1/26才) | 3 飛田 江己 (B1/23才) | 2連単:370円 |
| 2R | 4 竹間 隆晟 (A2/23才) | 5 金田 智博 (A2/26才) | 2連単:1,560円 |
| 3R | 1 鈴木 孝明 (A2/25才) | 6 前田 翔 (A2/24才) | 2連単:1,460円 |
| 4R | 1 藤原 孝斗 (B1/26才) | 5 石田 貴洋 (B1/28才) | 2連単:2,220円 |
| 5R | 3 中村 日向 (A1/25才) | 1 島川 海輝 (A1/21才) | 2連単:510円 |
| 6R | 1 宮田 龍馬 (A1/26才) | 2 木下 雄介 (A1/29才) | 2連単:180円 |
| 7R | 1 大澤 風葵 (A2/23才) | 5 山下 大輝 (A2/27才) | 2連単:1,130円 |
| 8R | 2 定松 勇樹 (A1/23才) | 1 原田 雄次 (A1/26才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 久永 祥平 (A2/29才) | 2 松本 純平 (A2/29才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 畑田 汰一 (A1/25才) | 6 砂長 知輝 (A1/24才) | 2連単:670円 |
| 11R | 1 飛田 江己 (A1/23才) | 3 福田 翔吾 (A1/26才) | 2連単:600円 |
| 12R | 1 定松 勇樹 (A1/23才) | 6 藤原 碧生 (A1/24才) | 2連単:1,720円 |
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
丸亀競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 梶原 正 (B1/49才) | 1 松尾 基成 (B1/50才) | 2連単:630円 |
| 2R | 1 深山 祐二 (B1/47才) | 4 寺島 吉彦 (B1/38才) | 2連単:1,110円 |
| 3R | 3 佐藤 旭 (A2/42才) | 2 山田 丈 (A2/25才) | 2連単:1,620円 |
| 4R | 4 木村 仁紀 (A1/31才) | 3 前沢 丈史 (A1/38才) | 2連単:1,580円 |
| 5R | 3 前田 健太郎 (B1/39才) | 1 北川 敏弘 (B1/62才) | 2連単:1,790円 |
| 6R | 4 福島 勇樹 (A1/44才) | 3 吉田 裕平 (A1/27才) | 2連単:1,600円 |
| 7R | 2 北山 康介 (A1/34才) | 3 三好 勇人 (A1/40才) | 2連単:1,170円 |
| 8R | 1 田頭 虎親 (A1/26才) | 6 寺島 吉彦 (A1/38才) | 2連単:2,510円 |
| 9R | 1 前沢 丈史 (A2/38才) | 2 深山 祐二 (A2/47才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 福島 勇樹 (A1/44才) | 5 松竹 大輔 (A1/37才) | 2連単:520円 |
| 11R | 1 北山 康介 (A1/34才) | 2 渡辺 浩司 (A1/40才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 吉田 裕平 (A1/27才) | 5 山田 晃大 (A1/34才) | 2連単:1,050円 |
yab山口朝日放送杯争奪戦
徳山競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 寺田 千恵 (A1/55才) | 3 山崎 鉄平 (A1/29才) | 2連単:210円 |
| 2R | 2 岡本 翔太郎 (B1/29才) | 4 小玉 啓太 (B1/23才) | 2連単:15,500円 |
| 3R | 1 向井 美鈴 (A2/44才) | 2 鈴木 勝博 (A2/41才) | 2連単:240円 |
| 4R | 1 山ノ内 雅人 (A2/33才) | 2 蒲原 健太 (A2/30才) | 2連単:410円 |
| 5R | 1 國崎 良春 (A2/49才) | 2 冨成 謙児 (A2/45才) | 2連単:270円 |
| 6R | 1 小玉 啓太 (B1/23才) | 3 鳥飼 眞 (B1/50才) | 2連単:1,350円 |
| 7R | 2 藤本 佳史 (B1/56才) | 3 阪本 勇介 (B1/36才) | 2連単:2,150円 |
| 8R | 1 小林 一樹 (A2/45才) | 3 松井 賢治 (A2/45才) | 2連単:250円 |
| 9R | 1 鈴木 勝博 (A1/41才) | 3 上村 宏太 (A1/32才) | 2連単:230円 |
| 10R | 1 吉永 則雄 (A1/45才) | 3 武富 智亮 (A1/35才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 竹井 貴史 (A1/33才) | 3 寺田 千恵 (A1/55才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 上田 龍星 (A1/29才) | 2 山口 真喜子 (A1/27才) | 2連単:670円 |
SkyFight福岡日総希カップ
若松競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森 照夫 (B1/36才) | 3 花本 夏樹 (B1/40才) | 2連単:340円 |
| 2R | 4 尾嶋 一広 (A1/37才) | 1 森 弘行 (A1/55才) | 2連単:1,200円 |
| 3R | 1 広次 修 (B1/41才) | 3 眞鳥 康太 (B1/30才) | 2連単:790円 |
| 4R | 6 正木 聖賢 (A1/49才) | 1 花田 和明 (A1/54才) | 2連単:2,920円 |
| 5R | 4 為本 智也 (A2/23才) | 2 梶野 学志 (A2/43才) | 2連単:1,840円 |
| 6R | 3 新田 泰章 (A1/37才) | 2 黒柳 浩孝 (A1/42才) | 2連単:560円 |
| 7R | 1 明石 正之 (A2/50才) | 2 久田 敏之 (A2/43才) | 2連単:210円 |
| 8R | 1 安河内 将 (A1/34才) | 3 横田 貴満 (A1/31才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 尾上 雅也 (A1/29才) | 3 林 恵祐 (A1/48才) | 2連単:300円 |
| 10R | 1 尾嶋 一広 (A1/37才) | 2 高濱 芳久 (A1/51才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 北川 潤二 (A2/42才) | 3 浮田 圭浩 (A2/41才) | 2連単:910円 |
| 12R | 1 久田 敏之 (A1/43才) | 4 新田 泰章 (A1/37才) | 2連単:410円 |
マンスリーBOATRACE杯
唐津競艇場 - 2024年7月20日(土)
2024年7月20日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 高橋 正男 (A1/44才) | 5 百武 翔 (A1/31才) | 2連単:590円 |
| 2R | 1 津久井 拓也 (A2/36才) | 2 松本 一毅 (A2/29才) | 2連単:340円 |
| 3R | 2 別府 正幸 (B1/45才) | 4 山田 理央 (B1/24才) | 2連単:7,210円 |
| 4R | 1 星 栄爾 (B1/39才) | 4 孫崎 百世 (B1/35才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 4 林 美憲 (A1/49才) | 5 中田 元泰 (A1/38才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 森安 弘雅 (B1/44才) | 4 中島 浩哉 (B1/41才) | 2連単:2,060円 |
| 7R | 3 今泉 友吾 (A1/34才) | 1 嶋田 貴支 (A1/53才) | 2連単:590円 |
| 8R | 3 柴田 大輔 (B1/41才) | 4 池永 太 (B1/39才) | 2連単:6,640円 |
| 9R | 3 平高 奈菜 (A2/37才) | 1 百武 翔 (A2/31才) | 2連単:360円 |
| 10R | 1 草場 康幸 (B1/48才) | 2 藤原 仙二 (B1/20才) | 2連単:640円 |
| 11R | 4 中野 希一 (B1/25才) | 1 深井 利寿 (B1/49才) | 2連単:3,900円 |
| 12R | 1 池永 太 (A1/39才) | 4 中島 秀治 (A1/28才) | 2連単:640円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





