競艇レース結果 - 2023年6月18日(日)
第6回赤城カントリー倶楽部杯
桐生競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大塚 雅治 (B2/25才) | 1 平野 和明 (B2/42才) | 2連単:1,950円 |
| 2R | 4 坂口 周 (A1/45才) | 1 齋藤 智裕 (A1/50才) | 2連単:970円 |
| 3R | 4 田路 朋史 (B1/38才) | 5 山本 光雄 (B1/51才) | 2連単:2,910円 |
| 4R | 1 藤生 雄人 (A2/48才) | 2 間野 兼礼 (A2/34才) | 2連単:450円 |
| 5R | 1 高倉 和士 (A1/31才) | 2 崎 利仁 (A1/46才) | 2連単:410円 |
| 6R | 1 小野 達哉 (A1/37才) | 3 今坂 晃広 (A1/45才) | 2連単:260円 |
| 7R | 1 中里 英夫 (A2/54才) | 5 大塚 雅治 (A2/25才) | 2連単:2,150円 |
| 8R | 1 山本 英志 (A1/48才) | 5 津久井 拓也 (A1/35才) | 2連単:540円 |
| 9R | 1 坂口 周 (A1/45才) | 3 高倉 和士 (A1/31才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 上村 純一 (A1/43才) | 4 富山 弘幸 (A1/64才) | 2連単:870円 |
| 11R | 1 尾嶋 一広 (A1/36才) | 4 中里 英夫 (A1/54才) | 2連単:1,030円 |
| 12R | 1 津久井 拓也 (A2/35才) | 2 小寺 拳人 (A2/29才) | 2連単:740円 |
大宮アルディージャカップ
戸田競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 下河 雅史 (B1/37才) | 6 上村 宏太 (B1/31才) | 2連単:6,960円 |
| 2R | 2 富永 修一 (A2/41才) | 3 鈴木 茂高 (A2/43才) | 2連単:2,690円 |
| 3R | 4 岩川 仁士 (B1/36才) | 3 横澤 剛治 (B1/45才) | 2連単:2,690円 |
| 4R | 3 小澤 和也 (B1/43才) | 2 中田 友也 (B1/33才) | 2連単:2,050円 |
| 5R | 2 高橋 正男 (A1/42才) | 3 滝沢 芳行 (A1/54才) | 2連単:970円 |
| 6R | 4 永井 源 (A1/43才) | 1 末永 祐輝 (A1/35才) | 2連単:730円 |
| 7R | 1 奈須 啓太 (A1/39才) | 4 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 2連単:370円 |
| 8R | 1 芦澤 望 (A1/45才) | 5 富永 修一 (A1/41才) | 2連単:1,110円 |
| 9R | 5 岡村 将也 (A2/33才) | 1 杉田 篤光 (A2/44才) | 2連単:3,720円 |
| 10R | 1 谷野 錬志 (A1/38才) | 3 岩川 仁士 (A1/36才) | 2連単:740円 |
| 11R | 1 榎 幸司 (A1/40才) | 2 石橋 道友 (A1/41才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 新田 雄史 (A1/38才) | 3 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 2連単:300円 |
けーぶるちゃん。杯
三国競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 京介 (A2/32才) | 5 岡本 猛 (A2/49才) | 2連単:760円 |
| 2R | 1 高岡 竜也 (A2/30才) | 3 下河 誉史 (A2/40才) | 2連単:660円 |
| 3R | 3 中村 魁生 (A1/24才) | 1 葛原 大陽 (A1/40才) | 2連単:830円 |
| 4R | 1 廣中 智紗衣 (A2/42才) | 5 中山 雄太 (A2/38才) | 2連単:1,130円 |
| 5R | 1 井川 大作 (B1/52才) | 2 谷津 幸宏 (B1/43才) | 2連単:1,090円 |
| 6R | 1 山口 隆史 (B1/37才) | 2 笠置 博之 (B1/32才) | 2連単:730円 |
| 7R | 5 浜本 裕己 (B1/35才) | 6 細川 明人 (B1/48才) | 2連単:7,710円 |
| 8R | 5 松田 祐季 (A1/37才) | 3 横井 健太 (A1/48才) | 2連単:8,110円 |
| 9R | 2 松竹 大輔 (B1/36才) | 5 若狭 奈美子 (B1/34才) | 2連単:6,140円 |
| 10R | 2 木山 和幸 (B1/53才) | 1 加藤 高史 (B1/53才) | 2連単:1,340円 |
| 11R | 4 金子 良昭 (B1/58才) | 3 中田 竜太 (B1/35才) | 2連単:6,690円 |
| 12R | 1 中山 雄太 (A2/38才) | 3 谷津 幸宏 (A2/43才) | 2連単:240円 |
サンケイスポーツ杯争奪 第45回さざなみ賞
びわこ競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川島 圭司 (A2/39才) | 4 塚田 修二 (A2/55才) | 2連単:270円 |
| 2R | 1 谷口 健一 (B1/47才) | 4 早川 尚人 (B1/40才) | 2連単:1,610円 |
| 3R | 1 米田 隆弘 (B1/51才) | 3 吉永 則雄 (B1/44才) | 2連単:370円 |
| 4R | 2 入海 馨 (A1/27才) | 1 桂林 寛 (A1/51才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 岡本 慎治 (A2/59才) | 4 松田 隆司 (A2/44才) | 2連単:380円 |
| 6R | 1 馬場 剛 (A1/30才) | 2 宮下 元胤 (A1/40才) | 2連単:210円 |
| 7R | 3 是澤 孝宏 (A1/37才) | 1 早川 尚人 (A1/40才) | 2連単:530円 |
| 8R | 2 泉 具巳 (B1/58才) | 3 常盤 海心 (B1/22才) | 2連単:3,050円 |
| 9R | 1 橋本 英一 (B1/33才) | 2 大谷 直弘 (B1/45才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 野村 誠 (A2/37才) | 5 三浦 裕貴 (A2/34才) | 2連単:3,630円 |
| 11R | 1 吉永 則雄 (A1/44才) | 5 宮下 元胤 (A1/40才) | 2連単:610円 |
| 12R | 1 是澤 孝宏 (A1/37才) | 5 堀本 和也 (A1/34才) | 2連単:1,760円 |
スポニチ杯争奪第57回住之江選手権競走
住之江競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐川 正道 (B1/51才) | 5 井上 一輝 (B1/29才) | 2連単:680円 |
| 2R | 1 鈴木 猛 (B1/49才) | 4 瀬川 公則 (B1/45才) | 2連単:750円 |
| 3R | 1 小野 信樹 (B1/55才) | 2 橋本 久和 (B1/52才) | 2連単:710円 |
| 4R | 1 富永 大一 (B1/33才) | 3 和合 俊介 (B1/37才) | 2連単:1,480円 |
| 5R | 5 柴田 大輔 (B1/40才) | 6 後藤 翔之 (B1/37才) | 2連単:4,500円 |
| 6R | 1 楠原 翔太 (A2/32才) | 3 妹尾 忠幸 (A2/42才) | 2連単:280円 |
| 7R | 1 小坂 尚哉 (A1/36才) | 3 黒柳 浩孝 (A1/41才) | 2連単:170円 |
| 8R | 1 須藤 隆雄 (B1/48才) | 2 川合 理司 (B1/47才) | 2連単:490円 |
| 9R | 2 井上 一輝 (A2/29才) | 1 天野 友和 (A2/45才) | 2連単:830円 |
| 10R | 2 後藤 翔之 (A1/37才) | 1 山地 正樹 (A1/46才) | 2連単:580円 |
| 11R | 2 安達 裕樹 (A1/40才) | 6 原田 秀弥 (A1/44才) | 2連単:6,690円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/50才) | 3 吉田 俊彦 (A1/44才) | 2連単:370円 |
UHA味覚糖杯
尼崎競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前出 達吉 (B1/33才) | 3 鹿島 敏弘 (B1/37才) | 2連単:220円 |
| 2R | 5 清水 敦揮 (A1/42才) | 4 半田 尚也 (A1/34才) | 2連単:2,280円 |
| 3R | 3 長尾 章平 (A2/38才) | 5 市橋 卓士 (A2/43才) | 2連単:440円 |
| 4R | 1 吉田 和仁 (B1/39才) | 4 橋本 年光 (B1/48才) | 2連単:1,470円 |
| 5R | 1 峰重 侑治 (A2/34才) | 5 大須賀 友 (A2/36才) | 2連単:680円 |
| 6R | 1 黒井 達矢 (A1/34才) | 4 鶴田 勇雄 (A1/34才) | 2連単:230円 |
| 7R | 1 大谷 健太 (B1/34才) | 4 渡邊 雄一郎 (B1/37才) | 2連単:610円 |
| 8R | 2 吉田 和仁 (B1/39才) | 5 山口 剛 (B1/40才) | 2連単:6,590円 |
| 9R | 5 峰重 侑治 (A2/34才) | 2 清水 敦揮 (A2/42才) | 2連単:8,720円 |
| 10R | 1 山本 景士郎 (A2/35才) | 4 中村 栄治 (A2/24才) | 2連単:3,980円 |
| 11R | 1 市橋 卓士 (A1/43才) | 3 渡邊 雄一郎 (A1/37才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 藤原 啓史朗 (A1/33才) | 2 君島 秀三 (A1/42才) | 2連単:390円 |
丸亀−1グランプリ デイリースポーツカップ
丸亀競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 森安 弘雅 (B1/43才) | 2 高山 智至 (B1/38才) | 2連単:310円 |
| 2R | 2 川崎 智幸 (A2/56才) | 3 江夏 満 (A2/42才) | 2連単:270円 |
| 3R | 5 谷村 一哉 (A1/44才) | 1 吉本 玲緒 (A1/43才) | 2連単:1,610円 |
| 4R | 1 松田 憲幸 (B1/46才) | 4 山本 浩次 (B1/50才) | 2連単:640円 |
| 5R | 1 藤山 雅弘 (B1/34才) | 4 平池 仁志 (B1/51才) | 2連単:1,470円 |
| 6R | 1 荒川 健太 (A2/42才) | 3 吉村 正明 (A2/43才) | 2連単:370円 |
| 7R | 6 白井 英治 (A1/46才) | 1 三嶌 誠司 (A1/54才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 谷村 一哉 (A1/44才) | 2 湯川 浩司 (A1/43才) | 2連単:190円 |
| 9R | 1 南 佑典 (A2/36才) | 6 江夏 満 (A2/42才) | 2連単:690円 |
| 10R | 1 山本 隆幸 (A1/45才) | 4 平田 忠則 (A1/46才) | 2連単:430円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/44才) | 2 川北 浩貴 (A1/51才) | 2連単:630円 |
| 12R | 1 湯川 浩司 (A1/43才) | 6 吉村 正明 (A1/43才) | 2連単:750円 |
マスターズリーグ第3戦デイリースポーツ杯
宮島競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐竹 恒彦 (A2/49才) | 6 宮迫 暢彦 (A2/55才) | 2連単:1,780円 |
| 2R | 2 亀本 勇樹 (B1/61才) | 1 角浜 修 (B1/55才) | 2連単:1,450円 |
| 3R | 3 一宮 稔弘 (B2/51才) | 6 谷本 幸司 (B2/52才) | 2連単:21,920円 |
| 4R | 2 齊藤 仁 (A1/45才) | 4 古場 輝義 (A1/63才) | 2連単:470円 |
| 5R | 1 黒崎 竜也 (A1/47才) | 4 菅沼 佳昭 (A1/47才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 1 向 達哉 (B1/52才) | 2 市川 哲也 (B1/54才) | 2連単:590円 |
| 7R | 3 藤本 佳史 (A2/55才) | 1 長谷川 充 (A2/49才) | 2連単:860円 |
| 8R | 5 飯島 昌弘 (A1/50才) | 3 小畑 実成 (A1/56才) | 2連単:3,940円 |
| 9R | 3 川上 聡介 (B1/45才) | 1 大平 誉史明 (B1/53才) | 2連単:860円 |
| 10R | 1 眞田 英二 (A1/46才) | 6 平尾 崇典 (A1/50才) | 2連単:610円 |
| 11R | 1 市川 哲也 (A1/54才) | 3 柴田 光 (A1/51才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 齊藤 仁 (A1/45才) | 4 立間 充宏 (A1/48才) | 2連単:290円 |
オールレディース北九州市制60周年記念
若松競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 原 加央理 (B1/35才) | 3 森田 梨湖 (B1/23才) | 2連単:1,620円 |
| 2R | 3 柴田 百恵 (B1/23才) | 2 中北 涼 (B1/30才) | 2連単:1,860円 |
| 3R | 3 山川 波乙 (B1/25才) | 2 武藤 綾子 (B1/52才) | 2連単:1,590円 |
| 4R | 1 大石 真央 (B1/25才) | 6 神里 琴音 (B1/19才) | 2連単:5,230円 |
| 5R | 1 土屋 千明 (B1/40才) | 2 魚谷 香織 (B1/38才) | 2連単:300円 |
| 6R | 4 細川 裕子 (A1/41才) | 1 山本 梨菜 (A1/25才) | 2連単:1,160円 |
| 7R | 1 五反田 忍 (A2/49才) | 5 米丸 乃絵 (A2/21才) | 2連単:1,880円 |
| 8R | 1 浜田 亜理沙 (A1/35才) | 4 水口 由紀 (A1/50才) | 2連単:350円 |
| 9R | 3 今井 美亜 (B1/32才) | 2 山川 波乙 (B1/25才) | 2連単:920円 |
| 10R | 5 野田部 宏子 (B1/32才) | 6 金田 幸子 (B1/43才) | 2連単:1,930円 |
| 11R | 1 宇野 弥生 (A2/37才) | 3 藤原 菜希 (A2/37才) | 2連単:240円 |
| 12R | 4 五反田 忍 (A2/49才) | 5 木村 紗友希 (A2/38才) | 2連単:5,540円 |
BTS嘉麻開設11周年記念
芦屋競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山一 鉄也 (A2/56才) | 4 河上 哲也 (A2/51才) | 2連単:670円 |
| 2R | 4 北山 康介 (A1/33才) | 1 土屋 南 (A1/26才) | 2連単:460円 |
| 3R | 1 山ノ内 雅人 (A2/32才) | 5 古澤 光紀 (A2/35才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 石倉 洋行 (A1/43才) | 2 松本 庸平 (A1/38才) | 2連単:450円 |
| 5R | 1 峰 竜太 (A1/38才) | 6 中嶋 誠一郎 (A1/52才) | 2連単:460円 |
| 6R | 3 小林 泰 (A1/38才) | 4 三浦 永理 (A1/40才) | 2連単:820円 |
| 7R | 1 重富 伸也 (B1/38才) | 3 田頭 虎親 (B1/25才) | 2連単:420円 |
| 8R | 2 前川 守嗣 (A2/41才) | 6 中越 博紀 (A2/39才) | 2連単:8,380円 |
| 9R | 1 長嶋 万記 (A1/42才) | 4 塩田 北斗 (A1/35才) | 2連単:240円 |
| 10R | 4 土屋 南 (A2/26才) | 3 古澤 光紀 (A2/35才) | 2連単:2,650円 |
| 11R | 2 中田 元泰 (A2/37才) | 1 三浦 永理 (A2/40才) | 2連単:2,660円 |
| 12R | 1 塩田 北斗 (A1/35才) | 2 福田 宗平 (A1/33才) | 2連単:410円 |
公営レーシングプレス杯
福岡競艇場 - 2023年6月18日(日)
2023年6月18日(日)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 森 悠稀 (B1/30才) | 1 馬袋 義則 (B1/50才) | 2連単:1,500円 |
| 2R | 2 吉田 翔悟 (B1/32才) | 6 山崎 祥 (B1/24才) | 2連単:37,970円 |
| 3R | 1 池田 剛規 (B1/35才) | 2 井内 将太郎 (B1/38才) | 2連単:580円 |
| 4R | 1 柳内 敬太 (A2/33才) | 5 守屋 大地 (A2/37才) | 2連単:2,320円 |
| 5R | 5 石丸 海渡 (A1/29才) | 4 重木 輝彦 (A1/35才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 3 山崎 祥 (B1/24才) | 1 浦田 信義 (B1/57才) | 2連単:4,760円 |
| 7R | 1 濱本 優一 (A2/38才) | 2 泉 啓文 (A2/48才) | 2連単:410円 |
| 8R | 1 松田 竜馬 (A2/39才) | 3 岡瀬 正人 (A2/48才) | 2連単:190円 |
| 9R | 1 篠原 飛翔 (B1/24才) | 3 宮本 夏樹 (B1/35才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 石丸 海渡 (A1/29才) | 3 森 悠稀 (A1/30才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 和田 兼輔 (A1/36才) | 3 沢田 昭宏 (A1/37才) | 2連単:480円 |
| 12R | 1 吉田 拡郎 (A1/41才) | 2 重木 輝彦 (A1/35才) | 2連単:210円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
スポンサーリンク





