競艇レース結果 - 2023年5月4日(木)
第34回ウインビーカップ・BACHプラザ杯
戸田競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 砂長 知輝 (A2/23才) | 5 向後 龍一 (A2/41才) | 2連単:560円 |
| 2R | 1 滝沢 芳行 (B1/54才) | 6 赤羽 克也 (B1/41才) | 2連単:1,500円 |
| 3R | 3 谷津 幸宏 (A2/43才) | 4 須藤 博倫 (A2/45才) | 2連単:770円 |
| 4R | 1 島田 賢人 (A2/35才) | 2 飯島 昌弘 (A2/50才) | 2連単:490円 |
| 5R | 1 尾上 雅也 (A2/28才) | 4 佐藤 翼 (A2/34才) | 2連単:220円 |
| 6R | 1 松本 純平 (A2/28才) | 4 石田 貴洋 (A2/26才) | 2連単:540円 |
| 7R | 1 須藤 博倫 (A1/45才) | 3 大澤 大夢 (A1/39才) | 2連単:320円 |
| 8R | 2 中田 竜太 (A1/35才) | 1 関口 智久 (A1/44才) | 2連単:340円 |
| 9R | 1 砂長 知輝 (A2/23才) | 2 桐生 順平 (A2/36才) | 2連単:300円 |
| 10R | 4 尾上 雅也 (A2/28才) | 6 黄金井 力良 (A2/37才) | 2連単:2,150円 |
| 11R | 1 山崎 義明 (A2/56才) | 4 石塚 久也 (A2/41才) | 2連単:1,280円 |
| 12R | 2 鈴木 博 (A1/53才) | 1 佐藤 翼 (A1/34才) | 2連単:1,400円 |
ゴールデンカップ
江戸川競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 伏島 祐介 (B1/32才) | 2 田中 堅 (B1/36才) | 2連単:480円 |
| 2R | 5 伏見 俊介 (A2/31才) | 3 渡邉 雄朗 (A2/36才) | 2連単:1,960円 |
| 3R | 6 秋山 直之 (A1/44才) | 1 山崎 聖司 (A1/47才) | 2連単:850円 |
| 4R | 2 戸塚 邦好 (A2/34才) | 1 鈴木 猛 (A2/49才) | 2連単:470円 |
| 5R | 5 栗城 匠 (A1/27才) | 2 川上 聡介 (A1/45才) | 2連単:1,690円 |
| 6R | 2 小原 聡将 (B1/29才) | 1 齋藤 勇 (B1/56才) | 2連単:440円 |
| 7R | 1 鈴木 茂高 (B1/43才) | 2 渡邉 雄朗 (B1/36才) | 2連単:400円 |
| 8R | 1 中村 かなえ (A2/29才) | 4 佐藤 ほのか (A2/27才) | 2連単:690円 |
| 9R | 1 荒井 翔伍 (A2/33才) | 6 桑原 将光 (A2/38才) | 2連単:1,230円 |
| 10R | 1 秋山 直之 (A1/44才) | 4 川上 聡介 (A1/45才) | 2連単:400円 |
| 11R | 1 大池 佑来 (A1/36才) | 2 小林 泰 (A1/38才) | 2連単:180円 |
| 12R | 1 三角 哲男 (A1/56才) | 4 馬場 剛 (A1/30才) | 2連単:520円 |
第46回京急電鉄社長杯
平和島競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 荻野 裕介 (A2/43才) | 2 伊久間 陽優 (A2/24才) | 2連単:840円 |
| 2R | 1 佐藤 大佑 (A1/32才) | 3 別府 正幸 (A1/44才) | 2連単:370円 |
| 3R | 5 長畑 友輔 (A2/40才) | 2 森下 勇 (A2/49才) | 2連単:2,990円 |
| 4R | 3 三品 隆浩 (B1/58才) | 1 小川 知行 (B1/50才) | 2連単:1,980円 |
| 5R | 2 西村 勝 (B1/49才) | 5 加藤 高史 (B1/53才) | 2連単:2,720円 |
| 6R | 1 佐竹 友樹 (B1/40才) | 3 渡辺 豊 (B1/55才) | 2連単:420円 |
| 7R | 1 金子 和之 (B1/36才) | 2 作間 章 (B1/43才) | 2連単:290円 |
| 8R | 1 今泉 友吾 (A2/33才) | 3 若林 樹蘭 (A2/20才) | 2連単:390円 |
| 9R | 1 荻野 裕介 (A2/43才) | 5 別府 正幸 (A2/44才) | 2連単:2,040円 |
| 10R | 1 永田 秀二 (A2/37才) | 6 一瀬 明 (A2/51才) | 2連単:1,050円 |
| 11R | 1 後藤 翔之 (A1/37才) | 3 小川 知行 (A1/50才) | 2連単:360円 |
| 12R | 4 作間 章 (A1/43才) | 2 梶野 学志 (A1/42才) | 2連単:4,910円 |
第30回多摩川さつき杯
多摩川競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 入澤 友治 (A2/44才) | 4 廣瀬 真也 (A2/35才) | 2連単:320円 |
| 2R | 2 宮之原 輝紀 (A1/25才) | 4 片岡 大地 (A1/27才) | 2連単:1,360円 |
| 3R | 4 品田 直樹 (B1/44才) | 6 齊藤 仁 (B1/45才) | 2連単:1,700円 |
| 4R | 2 磯村 匠 (B1/31才) | 1 板倉 敦史 (B1/42才) | 2連単:1,630円 |
| 5R | 1 矢後 剛 (B1/56才) | 2 高橋 勲 (B1/55才) | 2連単:250円 |
| 6R | 1 長岡 茂一 (B1/57才) | 5 遠藤 圭吾 (B1/23才) | 2連単:1,910円 |
| 7R | 4 深水 慎一郎 (A2/42才) | 5 マイケル田代 (A2/37才) | 2連単:1,470円 |
| 8R | 1 西舘 健 (B1/38才) | 2 杉山 貴博 (B1/42才) | 2連単:270円 |
| 9R | 1 寺島 吉彦 (B1/37才) | 2 川口 貴久 (B1/43才) | 2連単:310円 |
| 10R | 4 飯山 泰 (A1/45才) | 6 長岡 茂一 (A1/57才) | 2連単:3,010円 |
| 11R | 5 宮之原 輝紀 (A1/25才) | 1 齊藤 仁 (A1/45才) | 2連単:3,220円 |
| 12R | 1 石渡 鉄兵 (A1/48才) | 3 濱野谷 憲吾 (A1/49才) | 2連単:410円 |
中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯
蒲郡競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 加藤 翔 (B1/39才) | 3 谷本 幸司 (B1/52才) | 2連単:490円 |
| 2R | 1 一色 雅昭 (B1/56才) | 3 杉山 正樹 (B1/43才) | 2連単:380円 |
| 3R | 1 坂東 満 (B1/54才) | 2 岩永 雅人 (B1/36才) | 2連単:740円 |
| 4R | 4 本多 宏和 (A1/36才) | 3 鈴木 勝博 (A1/40才) | 2連単:1,780円 |
| 5R | 1 黒野 元基 (A1/26才) | 3 平本 真之 (A1/38才) | 2連単:180円 |
| 6R | 1 天野 晶夫 (A2/49才) | 5 松浦 博人 (A2/46才) | 2連単:7,730円 |
| 7R | 5 野口 勝弘 (A2/36才) | 2 花田 和明 (A2/53才) | 2連単:6,790円 |
| 8R | 1 平見 真彦 (A2/34才) | 2 一色 雅昭 (A2/56才) | 2連単:560円 |
| 9R | 1 本多 宏和 (A1/36才) | 2 平本 真之 (A1/38才) | 2連単:180円 |
| 10R | 1 杉山 正樹 (A1/43才) | 2 池田 浩二 (A1/45才) | 2連単:180円 |
| 11R | 4 佐藤 大介 (A1/47才) | 2 鈴木 勝博 (A1/40才) | 2連単:8,500円 |
| 12R | 1 永井 源 (A1/43才) | 3 一色 凌雅 (A1/24才) | 2連単:280円 |
中日スポーツ杯争奪第43回チャンピオン大会
常滑競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 西山 昇一 (A2/62才) | 1 高野 心吾 (A2/34才) | 2連単:920円 |
| 2R | 1 丹下 将 (A2/37才) | 2 前田 滉 (A2/23才) | 2連単:280円 |
| 3R | 1 宇野 博之 (B1/43才) | 2 塩崎 優司 (B1/50才) | 2連単:1,300円 |
| 4R | 1 黒柳 浩孝 (A2/41才) | 4 荒木 颯斗 (A2/20才) | 2連単:4,100円 |
| 5R | 3 加藤 啓太 (B1/39才) | 4 新美 恵一 (B1/55才) | 2連単:15,280円 |
| 6R | 1 吉島 祥之 (A2/38才) | 3 堀本 裕也 (A2/46才) | 2連単:960円 |
| 7R | 1 仲口 博崇 (A1/50才) | 4 上田 健太 (A1/27才) | 2連単:270円 |
| 8R | 2 西山 昇一 (A2/62才) | 1 杉山 裕也 (A2/37才) | 2連単:1,470円 |
| 9R | 1 磯部 誠 (A1/32才) | 2 大澤 誠也 (A1/27才) | 2連単:490円 |
| 10R | 1 北川 潤二 (A1/40才) | 2 新美 恵一 (A1/55才) | 2連単:160円 |
| 11R | 4 吉島 祥之 (A2/38才) | 1 吉田 凌太朗 (A2/29才) | 2連単:1,860円 |
| 12R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/34才) | 4 柳沢 一 (A1/42才) | 2連単:550円 |
GW三国ボートフェスタ
三国競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石田 政吾 (A2/52才) | 4 藤原 孝斗 (A2/25才) | 2連単:400円 |
| 2R | 4 室田 泰史 (B1/53才) | 1 宮下 元胤 (B1/40才) | 2連単:4,530円 |
| 3R | 1 落合 直子 (A1/38才) | 4 松村 康太 (A1/40才) | 2連単:810円 |
| 4R | 4 遠藤 エミ (A1/35才) | 2 大瀧 明日香 (A1/43才) | 2連単:1,430円 |
| 5R | 3 原田 秀弥 (A2/44才) | 2 川村 正輝 (A2/48才) | 2連単:5,160円 |
| 6R | 1 藤原 孝斗 (B1/25才) | 4 為本 智也 (B1/22才) | 2連単:1,740円 |
| 7R | 1 中山 将太 (B1/27才) | 6 田中 和也 (B1/38才) | 2連単:1,780円 |
| 8R | 1 森 竜也 (B1/57才) | 5 北村 征嗣 (B1/44才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 南野 利騰 (B1/37才) | 3 落合 直子 (B1/38才) | 2連単:410円 |
| 10R | 2 松田 祐季 (A1/37才) | 4 岡田 憲行 (A1/47才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 遠藤 エミ (A1/35才) | 2 松村 康太 (A1/40才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 武田 光史 (A1/49才) | 4 大瀧 明日香 (A1/43才) | 2連単:430円 |
2023ラピートカップ
住之江競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 永井 亮次 (B1/34才) | 4 新出 浩司 (B1/40才) | 2連単:670円 |
| 2R | 1 藤山 雅弘 (B1/33才) | 2 丸岡 正典 (B1/43才) | 2連単:300円 |
| 3R | 1 松井 友汰 (B1/28才) | 2 西村 拓也 (B1/36才) | 2連単:450円 |
| 4R | 2 石野 貴之 (A1/40才) | 1 濱本 優一 (A1/38才) | 2連単:490円 |
| 5R | 6 岡村 仁 (A1/39才) | 4 渡部 悟 (A1/34才) | 2連単:5,120円 |
| 6R | 1 秦 英悟 (A2/37才) | 4 木下 翔太 (A2/32才) | 2連単:690円 |
| 7R | 1 小野 達哉 (A1/37才) | 2 田中 信一郎 (A1/50才) | 2連単:270円 |
| 8R | 1 上田 龍星 (A1/27才) | 2 大町 利克 (A1/47才) | 2連単:970円 |
| 9R | 1 石川 吉鎬 (A2/46才) | 4 宮迫 暢彦 (A2/54才) | 2連単:3,380円 |
| 10R | 1 石野 貴之 (A1/40才) | 2 新出 浩司 (A1/40才) | 2連単:460円 |
| 11R | 1 松井 繁 (A1/53才) | 2 中村 魁生 (A1/24才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 木下 翔太 (A1/32才) | 4 上田 龍星 (A1/27才) | 2連単:280円 |
第31回日本モーターボート選手会会長杯競走
鳴門競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 四宮 与寛 (A2/32才) | 3 山口 高志 (A2/41才) | 2連単:300円 |
| 2R | 2 堀本 和也 (A1/34才) | 4 垂水 悠 (A1/21才) | 2連単:1,000円 |
| 3R | 1 水原 慎 (B1/39才) | 2 小野 勇作 (B1/44才) | 2連単:980円 |
| 4R | 1 吉田 祐貴 (B1/37才) | 3 竹田 吉行 (B1/38才) | 2連単:1,390円 |
| 5R | 1 河野 大 (A1/34才) | 2 三好 勇人 (A1/39才) | 2連単:220円 |
| 6R | 3 山田 真聖 (B1/24才) | 4 市橋 卓士 (B1/43才) | 2連単:1,690円 |
| 7R | 2 吉田 光 (B1/47才) | 5 葛原 大陽 (B1/39才) | 2連単:2,480円 |
| 8R | 2 一宮 稔弘 (B2/51才) | 3 丸尾 義孝 (B2/54才) | 2連単:330円 |
| 9R | 5 赤池 修平 (B1/33才) | 4 吉田 祐貴 (B1/37才) | 2連単:28,670円 |
| 10R | 1 林 美憲 (A1/48才) | 5 岡部 浩 (A1/54才) | 2連単:1,790円 |
| 11R | 1 西野 雄貴 (A1/33才) | 3 烏野 賢太 (A1/55才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 市橋 卓士 (A1/43才) | 2 橋本 明 (A1/34才) | 2連単:640円 |
創刊75周年記念スポーツニッポンカップ
丸亀競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 塩田 雄一 (B1/50才) | 4 星野 政彦 (B1/58才) | 2連単:620円 |
| 2R | 1 上瀧 和則 (B1/54才) | 2 栗山 繁洋 (B1/57才) | 2連単:480円 |
| 3R | 3 木谷 賢太 (A2/27才) | 5 佐々木 和伸 (A2/46才) | 2連単:1,030円 |
| 4R | 1 夏山 亮平 (B1/36才) | 3 永田 啓二 (B1/38才) | 2連単:460円 |
| 5R | 1 岸本 隆 (B1/47才) | 3 安河内 将 (B1/33才) | 2連単:310円 |
| 6R | 4 上野 真之介 (A1/35才) | 1 藤田 靖弘 (A1/38才) | 2連単:960円 |
| 7R | 2 濱野 斗馬 (B1/23才) | 1 森 貴洋 (B1/45才) | 2連単:1,450円 |
| 8R | 1 木谷 賢太 (A2/27才) | 2 山田 康二 (A2/35才) | 2連単:200円 |
| 9R | 1 横田 貴満 (A2/30才) | 4 佐々木 和伸 (A2/46才) | 2連単:380円 |
| 10R | 1 長岡 良也 (A1/39才) | 3 藤田 靖弘 (A1/38才) | 2連単:360円 |
| 11R | 1 上野 真之介 (A1/35才) | 6 岡部 大輔 (A1/42才) | 2連単:3,080円 |
| 12R | 2 前田 篤哉 (A2/26才) | 1 山田 康二 (A2/35才) | 2連単:3,120円 |
第39回鷲羽杯
児島競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 安井 瑞紀 (B1/29才) | 6 勝浦 真帆 (B1/27才) | 2連単:5,150円 |
| 2R | 1 小畑 実成 (A2/56才) | 3 佐藤 太亮 (A2/22才) | 2連単:500円 |
| 3R | 1 浜崎 準也 (A2/36才) | 3 齋藤 真之 (A2/35才) | 2連単:390円 |
| 4R | 1 川崎 智幸 (A2/56才) | 4 吉田 拡郎 (A2/41才) | 2連単:270円 |
| 5R | 1 山本 寛久 (A1/46才) | 2 浮田 圭浩 (A1/40才) | 2連単:560円 |
| 6R | 1 山地 正樹 (A2/46才) | 3 白神 優 (A2/32才) | 2連単:530円 |
| 7R | 1 末永 由楽 (A1/36才) | 6 樋口 由加里 (A1/35才) | 2連単:4,810円 |
| 8R | 1 峰重 侑治 (A2/34才) | 4 小畑 実成 (A2/56才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 3 前原 大道 (A2/26才) | 1 森定 晃史 (A2/40才) | 2連単:1,210円 |
| 10R | 1 村岡 賢人 (A1/33才) | 2 渡邉 和将 (A1/33才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 平尾 崇典 (A1/50才) | 2 吉田 拡郎 (A1/41才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 茅原 悠紀 (A1/35才) | 2 入海 馨 (A1/27才) | 2連単:170円 |
第52回サンケイスポーツ若葉賞
宮島競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 香月 大介 (B1/53才) | 4 松下 哲也 (B1/39才) | 2連単:6,970円 |
| 2R | 1 吉本 玲緒 (B1/43才) | 3 川崎 公靖 (B1/41才) | 2連単:550円 |
| 3R | 3 山本 景士郎 (A2/35才) | 1 横田 茂 (A2/50才) | 2連単:2,930円 |
| 4R | 1 橋本 英一 (B1/33才) | 2 亀本 勇樹 (B1/61才) | 2連単:900円 |
| 5R | 1 市川 哲也 (A1/54才) | 3 池本 輝明 (A1/56才) | 2連単:260円 |
| 6R | 1 高橋 竜矢 (A1/25才) | 6 山口 剛 (A1/40才) | 2連単:210円 |
| 7R | 1 北川 幸典 (A2/60才) | 4 山崎 裕司 (A2/41才) | 2連単:350円 |
| 8R | 1 大上 卓人 (A1/32才) | 3 谷 勝幸 (A1/50才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 下寺 秀和 (A1/30才) | 2 青木 幸太郎 (A1/38才) | 2連単:170円 |
| 10R | 1 島村 隆幸 (A1/32才) | 2 高橋 竜矢 (A1/25才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 辻 栄蔵 (A1/48才) | 2 山崎 裕司 (A1/41才) | 2連単:170円 |
| 12R | 1 山口 剛 (A1/40才) | 2 大上 卓人 (A1/32才) | 2連単:190円 |
オープン4周年記念モーヴィ下関杯 GW特選
下関競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 木場 雄二郎 (B1/41才) | 1 佐々木 巌 (B1/42才) | 2連単:1,410円 |
| 2R | 1 柳瀬 幹太 (B1/24才) | 3 田中 浩之 (B1/48才) | 2連単:670円 |
| 3R | 6 海野 康志郎 (A1/35才) | 2 草場 康幸 (A1/47才) | 2連単:2,040円 |
| 4R | 1 森野 正弘 (A1/38才) | 3 藤原 啓史朗 (A1/33才) | 2連単:170円 |
| 5R | 1 向井 美鈴 (A2/43才) | 6 佐々木 完太 (A2/26才) | 2連単:820円 |
| 6R | 3 原田 篤志 (A1/43才) | 2 堤 啓輔 (A1/37才) | 2連単:3,380円 |
| 7R | 1 長尾 章平 (A2/38才) | 2 末永 祐輝 (A2/35才) | 2連単:400円 |
| 8R | 2 津田 裕絵 (B1/36才) | 3 蒲原 健太 (B1/29才) | 2連単:8,490円 |
| 9R | 1 佐々木 完太 (A1/26才) | 2 森野 正弘 (A1/38才) | 2連単:180円 |
| 10R | 1 柳生 泰二 (A1/38才) | 2 海野 康志郎 (A1/35才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 寺田 祥 (A1/44才) | 6 清水 敦揮 (A1/42才) | 2連単:1,580円 |
| 12R | 2 佐々木 裕美 (B1/43才) | 3 清水 愛海 (B1/23才) | 2連単:330円 |
どんたく特選レース
福岡競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柴田 直哉 (A2/32才) | 3 待鳥 雄紀 (A2/43才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 中辻 崇人 (A1/46才) | 3 加倉 侑征 (A1/25才) | 2連単:460円 |
| 3R | 1 前田 健太郎 (B1/38才) | 3 中島 真二 (B1/41才) | 2連単:1,690円 |
| 4R | 2 益田 啓司 (A1/44才) | 3 仲谷 颯仁 (A1/28才) | 2連単:290円 |
| 5R | 4 塩田 北斗 (A1/35才) | 3 森 照夫 (A1/34才) | 2連単:4,750円 |
| 6R | 1 竹下 大樹 (A1/24才) | 5 川添 英正 (A1/53才) | 2連単:950円 |
| 7R | 3 永嶋 裕一 (B1/36才) | 1 加倉 侑征 (B1/25才) | 2連単:1,440円 |
| 8R | 3 前田 健太郎 (B1/38才) | 2 篠原 飛翔 (B1/24才) | 2連単:4,100円 |
| 9R | 1 山一 鉄也 (A2/56才) | 3 前田 将太 (A2/35才) | 2連単:320円 |
| 10R | 3 池田 奈津美 (B1/29才) | 1 藤丸 光一 (B1/56才) | 2連単:1,100円 |
| 11R | 1 渡辺 浩司 (A1/39才) | 2 三苫 晃幸 (A1/36才) | 2連単:440円 |
| 12R | 2 古澤 光紀 (A1/35才) | 4 竹井 奈美 (A1/33才) | 2連単:4,960円 |
オールレディース マクール杯
唐津競艇場 - 2023年5月4日(木)
2023年5月4日(木)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 犬童 千秋 (A2/37才) | 2 村上 奈穂 (A2/30才) | 2連単:310円 |
| 2R | 1 水野 望美 (A2/34才) | 3 後藤 美翼 (A2/33才) | 2連単:270円 |
| 3R | 2 菅野 はやか (B1/40才) | 1 白石 有美 (B1/24才) | 2連単:660円 |
| 4R | 4 寺田 千恵 (A1/54才) | 1 新田 芳美 (A1/53才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 池田 紫乃 (B1/47才) | 4 森岡 まき (B1/49才) | 2連単:340円 |
| 6R | 3 中谷 朋子 (A1/46才) | 4 神里 琴音 (A1/18才) | 2連単:600円 |
| 7R | 3 大豆生田 蒼 (A2/28才) | 5 来田 衣織 (A2/27才) | 2連単:650円 |
| 8R | 6 孫崎 百世 (B1/34才) | 5 白石 有美 (B1/24才) | 2連単:1,780円 |
| 9R | 3 森岡 まき (A2/49才) | 1 真子 奈津実 (A2/34才) | 2連単:600円 |
| 10R | 1 寺田 千恵 (A1/54才) | 2 後藤 美翼 (A1/33才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 来田 衣織 (B2/27才) | 5 大豆生田 蒼 (B2/28才) | 2連単:1,860円 |
| 12R | 6 山下 夏鈴 (B2/25才) | 3 堀之内紀代子 (B2/43才) | 2連単:3,910円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





