競艇レース結果 - 2022年10月15日(土)
12カンパニー杯
戸田競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 大澤 大夢 (B1/38才) | 1 高野 心吾 (B1/34才) | 2連単:650円 |
| 2R | 1 関口 智久 (B1/43才) | 6 藤田 竜弘 (B1/39才) | 2連単:1,810円 |
| 3R | 1 長畑 友輔 (B1/40才) | 4 茶谷 信次 (B1/46才) | 2連単:2,100円 |
| 4R | 1 森作 雄大 (B1/36才) | 5 前田 紗希 (B1/29才) | 2連単:3,620円 |
| 5R | 4 小林 泰 (A1/37才) | 5 小黒 竜吾 (A1/47才) | 2連単:1,980円 |
| 6R | 1 星野 太郎 (A2/46才) | 2 岡部 哲 (A2/47才) | 2連単:580円 |
| 7R | 1 伊藤 将吉 (A1/44才) | 4 鈴木 賢一 (A1/52才) | 2連単:260円 |
| 8R | 5 渡邊 雄一郎 (A1/36才) | 4 片岡 大地 (A1/26才) | 2連単:2,570円 |
| 9R | 2 中田 竜太 (A1/34才) | 1 茶谷 信次 (A1/46才) | 2連単:230円 |
| 10R | 5 椎名 豊 (A1/34才) | 2 藤田 竜弘 (A1/39才) | 2連単:640円 |
| 11R | 1 森永 隆 (A2/34才) | 3 鈴木 賢一 (A2/52才) | 2連単:810円 |
| 12R | 6 小池 哲也 (A2/33才) | 4 関口 智久 (A2/43才) | 2連単:5,580円 |
月兎ソースカップ
江戸川競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 石塚 裕介 (B1/36才) | 1 後藤 盛也 (B1/33才) | 2連単:980円 |
| 2R | 2 本吉 正樹 (B1/57才) | 6 伊藤 啓三 (B1/47才) | 2連単:1,030円 |
| 3R | 4 河合 三弘 (B1/52才) | 5 芦澤 望 (B1/44才) | 2連単:1,500円 |
| 4R | 5 大澤 普司 (A1/48才) | 1 大江 純 (A1/26才) | 2連単:2,300円 |
| 5R | 2 野中 一平 (A2/27才) | 4 向後 龍一 (A2/41才) | 2連単:760円 |
| 6R | 4 小川 知行 (A2/50才) | 2 今泉 徹 (A2/49才) | 2連単:1,290円 |
| 7R | 3 安達 裕樹 (A1/39才) | 6 川上 聡介 (A1/45才) | 2連単:980円 |
| 8R | 3 大澤 普司 (A1/48才) | 5 鶴本 崇文 (A1/37才) | 2連単:490円 |
| 9R | 1 野中 一平 (A2/27才) | 6 畑田 汰一 (A2/23才) | 2連単:1,030円 |
| 10R | 2 土井 祥伍 (B1/27才) | 5 松本 一毅 (B1/28才) | 2連単:1,160円 |
| 11R | 1 安達 裕樹 (A1/39才) | 5 濱崎 誠 (A1/43才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 島村 隆幸 (A1/31才) | 3 鶴本 崇文 (A1/37才) | 2連単:360円 |
開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ
平和島競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 福来 剛 (A1/41才) | 1 深井 利寿 (A1/48才) | 2連単:900円 |
| 2R | 1 黒崎 竜也 (A1/46才) | 2 遠藤 エミ (A1/34才) | 2連単:440円 |
| 3R | 1 宮之原 輝紀 (A1/24才) | 4 長田 頼宗 (A1/37才) | 2連単:520円 |
| 4R | 1 今井 貴士 (A1/38才) | 5 笠原 亮 (A1/42才) | 2連単:710円 |
| 5R | 1 木下 翔太 (A1/31才) | 2 大峯 豊 (A1/38才) | 2連単:280円 |
| 6R | 1 豊田 健士郎 (A1/26才) | 3 深谷 知博 (A1/34才) | 2連単:400円 |
| 7R | 1 山田 哲也 (A1/39才) | 6 前本 泰和 (A1/50才) | 2連単:630円 |
| 8R | 1 長田 頼宗 (A1/37才) | 3 黒崎 竜也 (A1/46才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 山口 剛 (A1/40才) | 2 大場 敏 (A1/55才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 馬場 貴也 (A1/38才) | 2 原田 幸哉 (A1/46才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 関 浩哉 (A1/27才) | 3 佐藤 翼 (A1/34才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 羽野 直也 (A1/27才) | 5 瓜生 正義 (A1/46才) | 2連単:520円 |
日刊スポーツ杯争奪 第52回 蒲郡大賞典
蒲郡競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 谷本 幸司 (B1/51才) | 1 杢野 誓良 (B1/47才) | 2連単:960円 |
| 2R | 3 新美 恵一 (A2/54才) | 2 丹下 将 (A2/36才) | 2連単:520円 |
| 3R | 1 渡邉 睦広 (B1/53才) | 3 平尾 崇典 (B1/49才) | 2連単:420円 |
| 4R | 3 戸塚 邦好 (A2/34才) | 5 赤岩 善生 (A2/46才) | 2連単:960円 |
| 5R | 1 高山 智至 (B1/38才) | 4 平瀬 城啓 (B1/38才) | 2連単:5,670円 |
| 6R | 4 坂口 周 (A1/44才) | 5 太田 和美 (A1/49才) | 2連単:510円 |
| 7R | 1 森 竜也 (A2/57才) | 4 中野 次郎 (A2/41才) | 2連単:290円 |
| 8R | 1 木村 浩士 (A2/42才) | 4 平尾 崇典 (A2/49才) | 2連単:360円 |
| 9R | 4 江口 晃生 (A1/57才) | 1 亀山 雅幸 (A1/39才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 坂口 周 (A1/44才) | 3 赤岩 善生 (A1/46才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 中野 次郎 (A1/41才) | 3 太田 和美 (A1/49才) | 2連単:160円 |
| 12R | 2 出口 舞有子 (A2/29才) | 1 大瀧 明日香 (A2/43才) | 2連単:1,320円 |
ルーキーシリーズ第17戦スカパー!第24回JLC杯
常滑競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 田川 大貴 (B1/24才) | 4 山田 真聖 (B1/23才) | 2連単:3,640円 |
| 2R | 1 田頭 虎親 (B1/24才) | 5 溝口 海義也 (B1/27才) | 2連単:740円 |
| 3R | 1 川原 涼 (B1/22才) | 2 山崎 祥 (B1/23才) | 2連単:530円 |
| 4R | 1 森 悠稀 (B1/29才) | 6 澤田 尚也 (B1/23才) | 2連単:500円 |
| 5R | 1 畑 竜生 (A2/26才) | 6 新開 航 (A2/26才) | 2連単:220円 |
| 6R | 1 中野 夢斗 (B1/26才) | 6 吉田 裕平 (B1/25才) | 2連単:700円 |
| 7R | 1 前田 翔 (A2/22才) | 3 川原 涼 (A2/22才) | 2連単:390円 |
| 8R | 3 井上 忠政 (A1/26才) | 5 高岡 竜也 (A1/29才) | 2連単:520円 |
| 9R | 4 森 悠稀 (B1/29才) | 1 木谷 賢太 (B1/26才) | 2連単:2,090円 |
| 10R | 1 新開 航 (A1/26才) | 5 重冨 勇哉 (A1/26才) | 2連単:1,900円 |
| 11R | 1 吉田 裕平 (A1/25才) | 2 下寺 秀和 (A1/29才) | 2連単:260円 |
| 12R | 3 高橋 竜矢 (A2/24才) | 4 井上 忠政 (A2/26才) | 2連単:760円 |
日本MB選手会会長杯 第30回たけふ菊人形賞
三国競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中村 泰平 (A1/26才) | 5 柳田 英明 (A1/55才) | 2連単:450円 |
| 2R | 1 鈴谷 一平 (A2/28才) | 2 今垣 光太郎 (A2/53才) | 2連単:230円 |
| 3R | 3 仲谷 颯仁 (A1/28才) | 5 大西 賢 (A1/36才) | 2連単:3,040円 |
| 4R | 1 徳増 秀樹 (A1/47才) | 2 信濃 由行 (A1/48才) | 2連単:780円 |
| 5R | 4 池永 太 (A1/37才) | 5 村田 敦 (A1/39才) | 2連単:3,170円 |
| 6R | 1 宮地 秀祈 (B1/48才) | 5 山本 修一 (B1/42才) | 2連単:870円 |
| 7R | 1 小寺 拳人 (B1/29才) | 2 末永 由楽 (B1/36才) | 2連単:970円 |
| 8R | 1 橋本 明 (B1/34才) | 2 金田 智博 (B1/24才) | 2連単:770円 |
| 9R | 6 今垣 光太郎 (A1/53才) | 1 今坂 晃広 (A1/45才) | 2連単:2,790円 |
| 10R | 2 和田 兼輔 (A1/35才) | 3 山本 修一 (A1/42才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 須藤 博倫 (A1/45才) | 2 室田 泰史 (A1/52才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 仲谷 颯仁 (A1/28才) | 2 前出 達吉 (A1/32才) | 2連単:370円 |
VS大阪スポーツ賞第33回アクアクイーンカップ
住之江競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 関野 文 (B2/28才) | 3 高石 梨菜 (B2/28才) | 2連単:490円 |
| 2R | 1 黒澤 めぐみ (B1/32才) | 4 喜多 那由夏 (B1/40才) | 2連単:920円 |
| 3R | 5 富樫 麗加 (A2/32才) | 3 池田 奈津美 (A2/28才) | 2連単:2,470円 |
| 4R | 1 細川 裕子 (A1/40才) | 2 勝浦 真帆 (A1/26才) | 2連単:220円 |
| 5R | 2 高橋 淳美 (B1/59才) | 1 原田 佑実 (B1/35才) | 2連単:3,080円 |
| 6R | 2 土屋 実沙希 (B1/33才) | 1 落合 直子 (B1/37才) | 2連単:1,870円 |
| 7R | 2 平山 智加 (A1/37才) | 1 島田 なぎさ (A1/35才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 大豆生田 蒼 (A2/27才) | 2 高石 梨菜 (A2/28才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 清埜 翔子 (B1/31才) | 2 富樫 麗加 (B1/32才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 渡邉 優美 (A1/30才) | 2 細川 裕子 (A1/40才) | 2連単:260円 |
| 11R | 3 大豆生田 蒼 (A2/27才) | 2 山下 友貴 (A2/36才) | 2連単:2,700円 |
| 12R | 1 中澤 宏奈 (B1/34才) | 5 土屋 実沙希 (B1/33才) | 2連単:920円 |
ボートレースチケットショップ阿波かもじま開設記念
鳴門競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 興津 藍 (A2/41才) | 2 熊本 英一 (A2/44才) | 2連単:280円 |
| 2R | 3 村岡 賢 (B1/38才) | 6 鈴木 智啓 (B1/37才) | 2連単:4,740円 |
| 3R | 3 松本 庸平 (B1/38才) | 5 野村 誠 (B1/36才) | 2連単:6,420円 |
| 4R | 1 松尾 充 (A2/34才) | 4 池田 浩二 (A2/44才) | 2連単:250円 |
| 5R | 1 山川 美由紀 (A1/55才) | 2 西岡 成美 (A1/26才) | 2連単:350円 |
| 6R | 6 岡崎 恭裕 (A1/35才) | 2 汐崎 正則 (A1/46才) | 2連単:1,590円 |
| 7R | 1 吉原 聖人 (B1/54才) | 2 菅 章哉 (B1/34才) | 2連単:960円 |
| 8R | 1 武田 信一 (B1/49才) | 2 岡村 慶太 (B1/34才) | 2連単:500円 |
| 9R | 3 松田 隆司 (A2/43才) | 5 新田 芳美 (A2/52才) | 2連単:6,550円 |
| 10R | 5 砂長 知輝 (A2/23才) | 3 興津 藍 (A2/41才) | 2連単:1,400円 |
| 11R | 5 松尾 充 (A2/34才) | 1 野村 誠 (A2/36才) | 2連単:3,230円 |
| 12R | 1 池田 浩二 (A1/44才) | 4 岡崎 恭裕 (A1/35才) | 2連単:240円 |
4Kソリューションカップ 芦屋巧者決定戦
芦屋競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松田 憲幸 (A2/45才) | 3 下河 誉史 (A2/40才) | 2連単:480円 |
| 2R | 2 桂林 寛 (B1/51才) | 3 塩田 雄一 (B1/49才) | 2連単:8,610円 |
| 3R | 2 岡本 慎治 (B1/59才) | 1 山地 正樹 (B1/46才) | 2連単:1,880円 |
| 4R | 3 村上 純 (A1/47才) | 1 折下 寛法 (A1/48才) | 2連単:1,250円 |
| 5R | 2 池田 剛規 (B1/35才) | 1 中渡 修作 (B1/48才) | 2連単:2,180円 |
| 6R | 2 向井田 直弥 (B2/32才) | 4 岡瀬 正人 (B2/47才) | 2連単:3,560円 |
| 7R | 3 森 照夫 (B2/34才) | 1 桂林 寛 (B2/51才) | 2連単:690円 |
| 8R | 1 玄馬 徹 (B1/52才) | 2 木下 大將 (B1/37才) | 2連単:550円 |
| 9R | 1 小畑 実成 (A2/55才) | 4 塩田 雄一 (A2/49才) | 2連単:550円 |
| 10R | 1 岡瀬 正人 (A1/47才) | 2 山地 正樹 (A1/46才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 山口 裕二 (A1/43才) | 2 一瀬 明 (A1/51才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 林 美憲 (A1/47才) | 2 森 照夫 (A1/34才) | 2連単:230円 |
第16回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
福岡競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 牧原 崇 (B1/39才) | 3 西村 秀樹 (B1/52才) | 2連単:5,300円 |
| 2R | 1 三好 勇人 (B1/39才) | 5 角山 雄哉 (B1/31才) | 2連単:2,770円 |
| 3R | 2 荒井 翔伍 (A2/33才) | 1 浦上 拓也 (A2/49才) | 2連単:810円 |
| 4R | 2 長野 壮志郎 (A2/41才) | 1 大庭 元明 (A2/52才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 河野 大 (A1/34才) | 2 水原 慎 (A1/39才) | 2連単:480円 |
| 6R | 2 池田 雄祐 (A2/34才) | 1 中島 真二 (A2/41才) | 2連単:450円 |
| 7R | 3 北村 征嗣 (A1/43才) | 5 高橋 正男 (A1/42才) | 2連単:920円 |
| 8R | 1 中岡 正彦 (A1/44才) | 2 鶴田 勇雄 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 9R | 2 角山 雄哉 (B1/31才) | 1 岡村 将也 (B1/33才) | 2連単:2,270円 |
| 10R | 1 山下 和彦 (A2/53才) | 6 池田 雄祐 (A2/34才) | 2連単:1,530円 |
| 11R | 1 中村 辰也 (A2/34才) | 3 前田 聖文 (A2/34才) | 2連単:430円 |
| 12R | 5 河野 大 (A1/34才) | 2 水摩 敦 (A1/36才) | 2連単:19,510円 |
公営レーシングプレスカップ
大村競艇場 - 2022年10月15日(土)
2022年10月15日(土)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川上 昇平 (B1/53才) | 3 久富 政弘 (B1/51才) | 2連単:290円 |
| 2R | 3 村上 遼 (A1/30才) | 2 中北 涼 (A1/30才) | 2連単:1,540円 |
| 3R | 3 秋山 広一 (A2/47才) | 5 長溝 一生 (A2/54才) | 2連単:2,020円 |
| 4R | 3 水長 照雄 (B1/54才) | 5 町田 洸希 (B1/31才) | 2連単:5,340円 |
| 5R | 1 山崎 裕司 (A2/40才) | 5 正木 聖賢 (A2/47才) | 2連単:290円 |
| 6R | 1 清水 攻二 (A2/48才) | 2 真庭 明志 (A2/38才) | 2連単:240円 |
| 7R | 1 松村 敏 (A1/39才) | 3 竹田 和哉 (A1/28才) | 2連単:150円 |
| 8R | 4 近江 翔吾 (A1/29才) | 2 武重 雄介 (A1/38才) | 2連単:1,460円 |
| 9R | 2 寺田 千恵 (A1/53才) | 1 滝川 真由子 (A1/35才) | 2連単:340円 |
| 10R | 4 清水 攻二 (A2/48才) | 2 深川 真二 (A2/48才) | 2連単:4,710円 |
| 11R | 1 正木 聖賢 (A1/47才) | 3 松田 大志郎 (A1/34才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 村上 遼 (A1/30才) | 2 森安 弘雅 (A1/42才) | 2連単:290円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2022年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





