競艇レース結果 - 2022年10月7日(金)
第4回埼玉新聞社杯
戸田競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 櫻井 優 (B1/24才) | 4 森下 勇 (B1/49才) | 2連単:1,610円 |
| 2R | 2 西川 真人 (B1/39才) | 4 平石 和男 (B1/56才) | 2連単:2,040円 |
| 3R | 1 松本 純平 (B1/27才) | 4 津久井 拓也 (B1/34才) | 2連単:670円 |
| 4R | 3 後藤 翔之 (A1/36才) | 2 大谷 健太 (A1/33才) | 2連単:1,460円 |
| 5R | 1 大平 誉史明 (A2/53才) | 2 森下 勇 (A2/49才) | 2連単:1,140円 |
| 6R | 5 櫻井 優 (B1/24才) | 6 中山 雄太 (B1/38才) | 2連単:10,860円 |
| 7R | 1 作間 章 (A1/43才) | 2 永嶋 裕一 (A1/36才) | 2連単:810円 |
| 8R | 1 西川 真人 (B1/39才) | 5 鈴木 勝博 (B1/39才) | 2連単:740円 |
| 9R | 4 松田 竜馬 (A2/38才) | 1 平石 和男 (A2/56才) | 2連単:1,850円 |
| 10R | 1 松山 将吾 (A2/28才) | 3 佐竹 友樹 (A2/40才) | 2連単:580円 |
| 11R | 2 堤 昇 (B1/52才) | 4 中山 雄太 (B1/38才) | 2連単:5,300円 |
| 12R | 4 吉村 正明 (A1/42才) | 2 作間 章 (A1/43才) | 2連単:3,940円 |
ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
江戸川競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 中井 俊祐 (B1/41才) | 2 芝田 京介 (B1/24才) | 2連単:1,210円 |
| 2R | 2 藤原 菜希 (A2/36才) | 5 神里 琴音 (A2/18才) | 2連単:5,400円 |
| 3R | 2 三浦 洋次朗 (A1/33才) | 1 梶原 正 (A1/47才) | 2連単:660円 |
| 4R | 5 齋藤 勇 (B1/56才) | 2 岩瀬 裕亮 (B1/34才) | 2連単:4,280円 |
| 5R | 4 山本 英志 (A1/47才) | 6 杉山 正樹 (A1/43才) | 2連単:790円 |
| 6R | 2 中野 希一 (B1/23才) | 1 松田 隆司 (B1/43才) | 2連単:1,390円 |
| 7R | 3 佐藤 大佑 (A1/32才) | 6 荒井 翔伍 (A1/33才) | 2連単:930円 |
第33回日本モーターボート選手会会長賞
多摩川競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 片橋 幸貴 (A2/34才) | 2 伊倉 光 (A2/36才) | 2連単:760円 |
| 2R | 3 池田 雄一 (A2/40才) | 2 宮内 由紀英 (A2/57才) | 2連単:2,240円 |
| 3R | 4 山谷 央 (A1/49才) | 1 栗原 直也 (A1/30才) | 2連単:3,450円 |
| 4R | 1 西村 勝 (B1/49才) | 3 河合 佑樹 (B1/35才) | 2連単:410円 |
| 5R | 1 田中 堅 (B1/35才) | 2 國分 将太郎 (B1/28才) | 2連単:1,260円 |
| 6R | 6 重野 哲之 (A1/43才) | 5 深尾 巴恵 (A1/30才) | 2連単:1,680円 |
| 7R | 3 佐々木 康幸 (A1/49才) | 1 山来 和人 (A1/60才) | 2連単:680円 |
| 8R | 2 山ノ内 雅人 (A2/31才) | 5 間野 兼礼 (A2/33才) | 2連単:1,610円 |
| 9R | 5 小池 公生 (A2/35才) | 1 橋本 年光 (A2/47才) | 2連単:1,390円 |
| 10R | 1 池田 雄一 (A2/40才) | 3 和田 操拓 (A2/38才) | 2連単:280円 |
| 11R | 3 伯母 芳恒 (B1/48才) | 6 國分 将太郎 (B1/28才) | 2連単:16,720円 |
| 12R | 1 河合 佑樹 (A1/35才) | 5 重木 輝彦 (A1/34才) | 2連単:1,250円 |
幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース
蒲郡競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 柳橋 宏紀 (B1/40才) | 1 関口 智久 (B1/43才) | 2連単:1,670円 |
| 2R | 2 中山 将 (A2/30才) | 1 泥谷 一毅 (A2/41才) | 2連単:1,260円 |
| 3R | 1 吉田 慎二郎 (B1/39才) | 2 星野 太郎 (B1/46才) | 2連単:330円 |
| 4R | 2 秋元 哲 (A2/33才) | 3 馬袋 義則 (A2/50才) | 2連単:740円 |
| 5R | 2 鈴木 猛 (A2/48才) | 1 照屋 厚仁 (A2/38才) | 2連単:770円 |
| 6R | 1 鈴木 峻佑 (B1/38才) | 2 金田 諭 (B1/43才) | 2連単:1,020円 |
| 7R | 1 松尾 充 (A2/34才) | 3 久田 敏之 (A2/41才) | 2連単:230円 |
| 8R | 3 今垣 光太郎 (A1/53才) | 5 泉 具巳 (A1/57才) | 2連単:980円 |
| 9R | 1 高倉 和士 (A1/31才) | 6 星野 太郎 (A1/46才) | 2連単:830円 |
| 10R | 1 本多 宏和 (A1/35才) | 2 吉田 慎二郎 (A1/39才) | 2連単:190円 |
| 11R | 1 久田 敏之 (A1/41才) | 6 鈴木 猛 (A1/48才) | 2連単:1,170円 |
| 12R | 1 今垣 光太郎 (A1/53才) | 5 高倉 和士 (A1/31才) | 2連単:570円 |
福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜
三国競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松田 祐季 (A1/36才) | 2 田中 孝明 (A1/36才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 山田 雄太 (A2/40才) | 5 武井 莉里佳 (A2/22才) | 2連単:8,530円 |
| 3R | 1 飯島 昌弘 (A1/49才) | 5 伊達 正利 (A1/47才) | 2連単:1,270円 |
| 4R | 1 國崎 良春 (A2/47才) | 4 麻生 慎介 (A2/37才) | 2連単:370円 |
| 5R | 1 杉山 裕也 (A2/37才) | 3 大久保 佑香 (A2/21才) | 2連単:2,070円 |
| 6R | 3 山本 隆幸 (A1/45才) | 2 石田 貴洋 (A1/26才) | 2連単:420円 |
| 7R | 3 松田 祐季 (A1/36才) | 2 佐々木 翔斗 (A1/26才) | 2連単:550円 |
| 8R | 3 久田 武 (A2/48才) | 5 北川 潤二 (A2/40才) | 2連単:2,510円 |
| 9R | 1 田中 孝明 (B1/36才) | 5 飯島 昌弘 (B1/49才) | 2連単:1,440円 |
| 10R | 3 長岡 良也 (A1/38才) | 1 鈴木 智啓 (A1/37才) | 2連単:760円 |
| 11R | 1 稗田 聖也 (A2/34才) | 3 為本 智也 (A2/21才) | 2連単:690円 |
| 12R | 1 東本 勝利 (A1/42才) | 2 北川 潤二 (A1/40才) | 2連単:230円 |
開設70周年記念 びわこ大賞
びわこ競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 加藤 政彦 (A1/38才) | 4 須藤 博倫 (A1/44才) | 2連単:7,670円 |
| 2R | 1 藤原 啓史朗 (A1/32才) | 2 川北 浩貴 (A1/50才) | 2連単:380円 |
| 3R | 1 君島 秀三 (A1/42才) | 5 大上 卓人 (A1/32才) | 2連単:1,010円 |
| 4R | 1 谷野 錬志 (A1/38才) | 2 磯部 誠 (A1/32才) | 2連単:300円 |
| 5R | 1 遠藤 エミ (A1/34才) | 3 上條 暢嵩 (A1/28才) | 2連単:290円 |
| 6R | 1 原田 幸哉 (A1/46才) | 2 伊藤 将吉 (A1/44才) | 2連単:280円 |
| 7R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/48才) | 6 中田 竜太 (A1/34才) | 2連単:2,010円 |
| 8R | 1 長田 頼宗 (A1/37才) | 6 井口 佳典 (A1/45才) | 2連単:1,580円 |
| 9R | 1 守屋 美穂 (A1/33才) | 3 上村 純一 (A1/42才) | 2連単:420円 |
| 10R | 1 磯部 誠 (A1/32才) | 3 濱野谷 憲吾 (A1/48才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 守田 俊介 (A1/47才) | 2 長田 頼宗 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/48才) | 5 瓜生 正義 (A1/46才) | 2連単:1,070円 |
スポニチ杯争奪第56回住之江選手権競走
住之江競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡本 猛 (B1/48才) | 4 岡部 浩 (B1/53才) | 2連単:1,170円 |
| 2R | 1 宮嵜 隆太郎 (B1/49才) | 4 中嶋 達也 (B1/35才) | 2連単:480円 |
| 3R | 3 末永 由楽 (A2/36才) | 1 室田 泰史 (A2/52才) | 2連単:560円 |
| 4R | 1 中山 将太 (B1/26才) | 4 市川 哲也 (B1/54才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 小池 哲也 (A2/33才) | 2 吉原 聖人 (A2/54才) | 2連単:520円 |
| 6R | 1 大町 利克 (B1/46才) | 2 畑 和宏 (B1/50才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 桑原 将光 (A2/38才) | 4 竹田 和哉 (A2/28才) | 2連単:280円 |
| 8R | 1 河合 三弘 (B1/52才) | 2 濱崎 誠 (B1/43才) | 2連単:220円 |
| 9R | 1 渡部 悟 (A2/34才) | 3 市川 哲也 (A2/54才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 森 悠稀 (B1/29才) | 3 竹田 和哉 (B1/28才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 酒井 陽祐 (B1/33才) | 2 末永 由楽 (B1/36才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 大峯 豊 (A1/38才) | 4 池永 太 (A1/37才) | 2連単:500円 |
BOATBoyCUP
児島競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村越 篤 (A2/44才) | 4 前原 大道 (A2/26才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 池田 真治 (B1/54才) | 2 村岡 賢 (B1/38才) | 2連単:300円 |
| 3R | 3 渡邊 伸太郎 (A2/54才) | 1 福嶋 智之 (A2/44才) | 2連単:730円 |
| 4R | 1 三宅 健太 (B1/35才) | 4 塩田 北斗 (B1/34才) | 2連単:300円 |
| 5R | 1 深水 慎一郎 (A2/42才) | 4 岸本 隆 (A2/46才) | 2連単:1,110円 |
| 6R | 3 飯山 泰 (A2/44才) | 2 江本 真治 (A2/48才) | 2連単:2,590円 |
| 7R | 1 新出 浩司 (B1/39才) | 6 西島 義則 (B1/60才) | 2連単:710円 |
| 8R | 3 島川 光男 (B1/57才) | 5 宮崎 奨 (B1/37才) | 2連単:5,900円 |
| 9R | 2 山口 修路 (B1/36才) | 1 米田 隆弘 (B1/50才) | 2連単:2,330円 |
| 10R | 1 富永 修一 (B1/40才) | 2 大賀 広幸 (B1/55才) | 2連単:310円 |
| 11R | 2 岸本 隆 (A2/46才) | 1 江夏 満 (A2/42才) | 2連単:3,340円 |
| 12R | 2 西島 義則 (A1/60才) | 1 前田 将太 (A1/34才) | 2連単:1,710円 |
楽天銀行杯争奪戦
徳山競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 土井 祥伍 (B1/27才) | 5 久富 政弘 (B1/51才) | 2連単:11,100円 |
| 2R | 3 盛本 真輔 (A2/37才) | 4 羽野 諒 (A2/25才) | 2連単:2,090円 |
| 3R | 1 井本 昌也 (A2/25才) | 6 森 貴洋 (A2/45才) | 2連単:840円 |
| 4R | 4 下田 哲也 (B1/48才) | 5 藤井 徹 (B1/51才) | 2連単:3,730円 |
| 5R | 1 烏野 賢太 (A2/54才) | 2 木山 和幸 (A2/52才) | 2連単:310円 |
| 6R | 2 登玉 隼百 (B1/23才) | 4 武富 智亮 (B1/33才) | 2連単:2,170円 |
| 7R | 2 玄馬 徹 (B1/52才) | 4 山口 裕太 (B1/38才) | 2連単:3,390円 |
| 8R | 6 海野 康志郎 (A1/34才) | 1 高濱 芳久 (A1/49才) | 2連単:500円 |
| 9R | 1 山崎 裕司 (A2/40才) | 3 深川 和仁 (A2/40才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 赤岩 善生 (A1/46才) | 4 峰重 侑治 (A1/33才) | 2連単:980円 |
| 11R | 4 森 貴洋 (A1/45才) | 5 丸尾 義孝 (A1/54才) | 2連単:6,650円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/34才) | 3 武富 智亮 (A1/33才) | 2連単:300円 |
福岡Winner決戦! 福岡J・アンクラス杯
福岡競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 杉田 篤光 (A2/44才) | 2 森田 昭彦 (A2/50才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 平田 忠則 (A1/45才) | 3 冨成 謙児 (A1/43才) | 2連単:500円 |
| 3R | 1 後藤 浩 (B1/54才) | 5 服部 幸男 (B1/51才) | 2連単:580円 |
| 4R | 2 大久保信一郎 (B1/42才) | 5 井上 恵一 (B1/53才) | 2連単:2,100円 |
| 5R | 2 宮武 英司 (B1/53才) | 3 原田 篤志 (B1/42才) | 2連単:2,280円 |
| 6R | 3 宮本 夏樹 (A2/35才) | 4 石川 真二 (A2/52才) | 2連単:1,150円 |
| 7R | 1 平池 仁志 (B1/50才) | 3 岡部 貴司 (B1/48才) | 2連単:570円 |
| 8R | 3 竹井 貴史 (B1/31才) | 1 岩崎 正哉 (B1/50才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 落合 敬一 (B1/58才) | 4 藤本 佳史 (B1/54才) | 2連単:1,360円 |
| 10R | 2 川上 昇平 (B1/53才) | 4 冨成 謙児 (B1/43才) | 2連単:3,420円 |
| 11R | 1 原田 篤志 (A1/42才) | 3 平田 忠則 (A1/45才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 古澤 光紀 (A1/34才) | 2 宮本 夏樹 (A1/35才) | 2連単:190円 |
ニッカン・コム杯
大村競艇場 - 2022年10月7日(金)
2022年10月7日(金)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山戸 信二 (B1/37才) | 2 武田 信一 (B1/49才) | 2連単:390円 |
| 2R | 6 吉田 一郎 (A2/54才) | 1 近藤 稔也 (A2/52才) | 2連単:640円 |
| 3R | 2 松山 裕基 (B1/28才) | 4 山田 佑樹 (B1/35才) | 2連単:2,680円 |
| 4R | 2 佐藤 太亮 (B1/21才) | 4 今村 暢孝 (B1/57才) | 2連単:4,820円 |
| 5R | 1 明石 正之 (A2/49才) | 2 田中 信一郎 (A2/49才) | 2連単:300円 |
| 6R | 1 樋口 亮 (A2/47才) | 3 杉山 勝匡 (A2/33才) | 2連単:780円 |
| 7R | 1 山田 祐也 (A1/33才) | 4 川原 祐明 (A1/27才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 山川 雄大 (B1/29才) | 2 定松 勇樹 (B1/21才) | 2連単:680円 |
| 9R | 1 堀本 和也 (A2/33才) | 6 片岡 雅裕 (A2/36才) | 2連単:760円 |
| 10R | 1 三嶌 誠司 (A1/54才) | 6 篠崎 元志 (A1/36才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 田中 信一郎 (A1/49才) | 5 樋口 亮 (A1/47才) | 2連単:660円 |
| 12R | 1 岡崎 恭裕 (A1/35才) | 3 定松 勇樹 (A1/21才) | 2連単:260円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2022年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





