競艇レース結果 - 2022年2月9日(水)
第67回関東地区選手権
桐生競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 黒井 達矢 (A1/33才) | 3 三角 哲男 (A1/54才) | 2連単:370円 |
| 2R | 1 鈴木 博 (A1/52才) | 4 一瀬 明 (A1/50才) | 2連単:500円 |
| 3R | 1 田中 豪 (A1/49才) | 2 中田 竜太 (A1/33才) | 2連単:710円 |
| 4R | 3 別府 正幸 (B1/43才) | 2 金子 賢志 (B1/31才) | 2連単:13,220円 |
| 5R | 4 赤羽 克也 (A1/40才) | 1 金児 隆太 (A1/34才) | 2連単:1,830円 |
| 6R | 1 山崎 智也 (A1/47才) | 5 前沢 丈史 (A1/36才) | 2連単:920円 |
| 7R | 4 中澤 和志 (A1/45才) | 2 石渡 鉄兵 (A1/47才) | 2連単:4,860円 |
| 8R | 1 栗城 匠 (A1/26才) | 2 佐藤 翼 (A1/33才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 土屋 智則 (A1/37才) | 4 須藤 博倫 (A1/44才) | 2連単:490円 |
| 10R | 1 長田 頼宗 (A1/36才) | 4 今泉 友吾 (A1/32才) | 2連単:1,060円 |
| 11R | 1 前沢 丈史 (A1/36才) | 4 濱野谷 憲吾 (A1/48才) | 2連単:450円 |
| 12R | 1 椎名 豊 (A1/33才) | 2 桐生 順平 (A1/35才) | 2連単:220円 |
マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦
平和島競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 笠野 友紀恵 (B1/50才) | 3 平田 さやか (B1/37才) | 2連単:7,190円 |
| 2R | 1 来田 衣織 (B1/25才) | 6 孫崎 百世 (B1/33才) | 2連単:470円 |
| 3R | 1 赤井 星璃菜 (B1/26才) | 2 高石 梨菜 (B1/28才) | 2連単:400円 |
| 4R | 1 金田 幸子 (A2/42才) | 5 津田 裕絵 (A2/35才) | 2連単:360円 |
| 5R | 2 上田 紗奈 (B1/25才) | 1 後藤 美翼 (B1/32才) | 2連単:490円 |
| 6R | 3 中村 かなえ (A2/28才) | 1 谷口 佳蓮 (A2/20才) | 2連単:840円 |
| 7R | 1 黒澤 めぐみ (B1/32才) | 4 堀之内紀代子 (B1/42才) | 2連単:280円 |
| 8R | 1 中北 涼 (B1/29才) | 3 来田 衣織 (B1/25才) | 2連単:360円 |
| 9R | 1 孫崎 百世 (B1/33才) | 3 山口 真喜子 (B1/24才) | 2連単:760円 |
| 10R | 2 安井 瑞紀 (B2/28才) | 3 中澤 宏奈 (B2/33才) | 2連単:3,440円 |
| 11R | 4 中村 かなえ (A2/28才) | 1 津田 裕絵 (A2/35才) | 2連単:1,330円 |
| 12R | 1 廣中 智紗衣 (A1/40才) | 2 田口 節子 (A1/41才) | 2連単:290円 |
オールB級 東海地区選手権 公営レーシングプレス杯
浜名湖競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 黒田 誠司 (B1/52才) | 2 西尾 亮輔 (B1/33才) | 2連単:4,730円 |
| 2R | 6 牧原 崇 (B1/38才) | 4 本部 真吾 (B1/49才) | 2連単:10,200円 |
| 3R | 1 安藤 裕貴 (B1/47才) | 2 澤 大介 (B1/49才) | 2連単:450円 |
| 4R | 1 河合 三弘 (B1/51才) | 4 宮村 勇哉 (B1/29才) | 2連単:1,090円 |
| 5R | 1 畑 竜生 (B1/25才) | 3 三浦 洋次朗 (B1/33才) | 2連単:260円 |
| 6R | 3 吉田 隆義 (B1/56才) | 1 野中 義生 (B1/56才) | 2連単:3,020円 |
| 7R | 1 石原 光 (B1/25才) | 2 森 竜也 (B1/56才) | 2連単:1,020円 |
| 8R | 1 本部 真吾 (B1/49才) | 4 鈴木 峻佑 (B1/37才) | 2連単:390円 |
| 9R | 2 齋藤 達希 (B1/30才) | 1 前田 翔 (B1/21才) | 2連単:1,690円 |
| 10R | 6 三浦 洋次朗 (B1/33才) | 1 宮村 勇哉 (B1/29才) | 2連単:6,700円 |
| 11R | 1 今坂 晃広 (B2/44才) | 6 淺香 文武 (B2/47才) | 2連単:1,570円 |
| 12R | 1 鈴木 幸夫 (B1/64才) | 2 中村 駿平 (B1/24才) | 2連単:930円 |
日本トーターカップ
津競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松山 将吾 (A2/27才) | 3 庄司 孝輔 (A2/37才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 中村 守成 (B1/50才) | 2 堀越 雄貴 (B1/22才) | 2連単:600円 |
| 3R | 5 矢後 剛 (B1/54才) | 1 吉田 祐貴 (B1/36才) | 2連単:15,260円 |
| 4R | 1 岡部 浩 (B1/52才) | 2 向後 龍一 (B1/40才) | 2連単:180円 |
| 5R | 1 有賀 達也 (A2/36才) | 2 服部 剛 (A2/35才) | 2連単:220円 |
| 6R | 1 梶山 涼斗 (B1/24才) | 3 上村 宏太 (B1/29才) | 2連単:800円 |
| 7R | 2 杉江 浩明 (B1/43才) | 6 山田 竜一 (B1/50才) | 2連単:2,890円 |
| 8R | 1 中島 昂章 (B1/30才) | 4 島田 賢人 (B1/33才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 深水 慎一郎 (A2/41才) | 3 松下 直也 (A2/42才) | 2連単:560円 |
| 10R | 4 芝田 浩治 (A2/50才) | 1 向後 龍一 (A2/40才) | 2連単:2,770円 |
| 11R | 1 大須賀 友 (A2/35才) | 5 本橋 克洋 (A2/48才) | 2連単:2,000円 |
| 12R | 3 有賀 達也 (A2/36才) | 6 金子 猛志 (A2/51才) | 2連単:12,260円 |
報知新聞創刊150周年記念第39回全国地区選抜戦
住之江競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 早川 尚人 (B1/39才) | 4 大場 恒季 (B1/21才) | 2連単:720円 |
| 2R | 4 清水 紀克 (B1/53才) | 1 向 達哉 (B1/50才) | 2連単:2,760円 |
| 3R | 2 中村 裕将 (A2/59才) | 3 伊藤 喜智 (A2/36才) | 2連単:2,270円 |
| 4R | 1 塩田 雄一 (B1/49才) | 6 上田 隆章 (B1/54才) | 2連単:3,850円 |
| 5R | 1 加藤 高史 (A2/52才) | 2 四宮 与寛 (A2/31才) | 2連単:200円 |
| 6R | 5 早川 尚人 (B1/39才) | 2 畑 和宏 (B1/50才) | 2連単:7,900円 |
| 7R | 1 伊藤 喜智 (B1/36才) | 2 浜先 真範 (B1/28才) | 2連単:440円 |
| 8R | 1 島川 光男 (A1/57才) | 2 日笠 勝弘 (A1/38才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 新田 智彰 (A2/48才) | 2 近藤 稔也 (A2/51才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 浜先 真範 (A1/28才) | 2 上田 隆章 (A1/54才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 奥田 誠 (A2/41才) | 2 加藤 高史 (A2/52才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 本多 宏和 (A1/34才) | 3 大上 卓人 (A1/31才) | 2連単:260円 |
第65回四国地区選手権競走
鳴門競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山田 祐也 (A1/32才) | 2 西村 美智子 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 宮崎 奨 (A1/36才) | 2 川原 祐明 (A1/27才) | 2連単:240円 |
| 3R | 3 竹田 和哉 (A1/28才) | 5 堀本 和也 (A1/32才) | 2連単:7,140円 |
| 4R | 1 中田 元泰 (A1/35才) | 2 中村 桃佳 (A1/29才) | 2連単:170円 |
| 5R | 2 丸尾 義孝 (A2/53才) | 4 秋山 広一 (A2/46才) | 2連単:3,110円 |
| 6R | 2 中村 日向 (A1/23才) | 4 興津 藍 (A1/40才) | 2連単:510円 |
| 7R | 2 中村 晃朋 (A1/30才) | 3 松尾 祭 (A1/34才) | 2連単:3,340円 |
| 8R | 2 森安 弘雅 (A2/41才) | 1 西岡 成美 (A2/25才) | 2連単:1,160円 |
| 9R | 4 川原 祐明 (A2/27才) | 2 齊藤 優 (A2/39才) | 2連単:2,620円 |
| 10R | 3 中村 日向 (A1/23才) | 2 菅 章哉 (A1/33才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 片岡 雅裕 (A1/35才) | 3 堀本 和也 (A1/32才) | 2連単:260円 |
| 12R | 6 佐々木 和伸 (A1/45才) | 5 石丸 海渡 (A1/28才) | 2連単:29,250円 |
楽天銀行杯
丸亀競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 西田 靖 (B1/60才) | 1 長谷川 親王 (B1/52才) | 2連単:1,680円 |
| 2R | 2 中岡 健人 (B1/32才) | 3 岡田 憲行 (B1/45才) | 2連単:2,240円 |
| 3R | 1 木下 雄介 (B1/26才) | 4 伯母 芳恒 (B1/48才) | 2連単:340円 |
| 4R | 6 柴田 光 (B1/50才) | 3 中村 辰也 (B1/33才) | 2連単:950円 |
| 5R | 3 岡谷 健吾 (A2/39才) | 1 笠置 博之 (A2/31才) | 2連単:760円 |
| 6R | 1 亀山 雅幸 (A2/38才) | 4 青木 玄太 (A2/34才) | 2連単:250円 |
| 7R | 2 上條 嘉嗣 (A2/32才) | 6 関 浩哉 (A2/27才) | 2連単:1,430円 |
| 8R | 1 野村 誠 (A2/35才) | 4 樋口 亮 (A2/46才) | 2連単:520円 |
| 9R | 3 山田 佑樹 (A2/35才) | 1 沢田 昭宏 (A2/35才) | 2連単:1,570円 |
| 10R | 1 中村 辰也 (A2/33才) | 5 青木 玄太 (A2/34才) | 2連単:430円 |
| 11R | 1 岡田 憲行 (A2/45才) | 4 関 浩哉 (A2/27才) | 2連単:310円 |
| 12R | 3 柴田 光 (B1/50才) | 1 濱本 優一 (B1/37才) | 2連単:630円 |
第7回西日本スポーツ杯
宮島競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柏野 幸二 (A2/52才) | 3 吉永 泰弘 (A2/47才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 田中 伸二 (B1/64才) | 2 占部 一真 (B1/30才) | 2連単:710円 |
| 3R | 1 吉原 聖人 (B1/54才) | 2 嶋 義信 (B1/33才) | 2連単:450円 |
| 4R | 3 高橋 竜矢 (A2/23才) | 4 岩崎 正哉 (A2/49才) | 2連単:860円 |
| 5R | 1 岸本 隆 (A2/45才) | 2 石橋 道友 (A2/40才) | 2連単:510円 |
| 6R | 1 渡邊 雄一郎 (A2/35才) | 2 土山 卓也 (A2/35才) | 2連単:360円 |
| 7R | 1 竹腰 正樹 (B1/50才) | 4 井上 忠政 (B1/25才) | 2連単:960円 |
| 8R | 1 伊藤 啓三 (A2/46才) | 2 下田 哲也 (A2/47才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 向井 美鈴 (A2/42才) | 3 森下 愛梨 (A2/25才) | 2連単:900円 |
| 10R | 3 渡邊 雄一郎 (A2/35才) | 4 岸本 隆 (A2/45才) | 2連単:3,770円 |
| 11R | 1 井上 忠政 (A2/25才) | 4 山本 景士郎 (A2/34才) | 2連単:310円 |
| 12R | 2 伊藤 啓三 (A2/46才) | 4 石橋 道友 (A2/40才) | 2連単:3,550円 |
協同組合下関ふく連盟杯争奪戦
下関競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大澤 大夢 (B1/38才) | 6 吉田 光 (B1/46才) | 2連単:610円 |
| 2R | 1 柳瀬 幹太 (B1/23才) | 3 松田 憲幸 (B1/44才) | 2連単:500円 |
| 3R | 2 浅見 宗孝 (A2/49才) | 3 小澤 和也 (A2/41才) | 2連単:2,380円 |
| 4R | 3 土屋 南 (B2/25才) | 6 佐竹 恒彦 (B2/48才) | 2連単:1,230円 |
| 5R | 2 小松 卓司 (B1/38才) | 4 吉田 光 (B1/46才) | 2連単:4,070円 |
| 6R | 1 大谷 直弘 (A2/44才) | 2 岡本 翔太郎 (A2/27才) | 2連単:620円 |
| 7R | 1 高倉 孝太 (A2/34才) | 6 原 豊土 (A2/41才) | 2連単:820円 |
| 8R | 1 山田 雄太 (A2/39才) | 2 広次 修 (A2/38才) | 2連単:240円 |
| 9R | 3 高橋 淳美 (B1/58才) | 1 生田 波美音 (B1/19才) | 2連単:1,650円 |
| 10R | 1 池田 雄祐 (A2/33才) | 3 大谷 直弘 (A2/44才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 原 豊土 (A2/41才) | 2 阪本 勇介 (A2/34才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 吉川 喜継 (A2/40才) | 3 後藤 翔之 (A2/35才) | 2連単:430円 |
第16回マリンテラスあしやカップ
芦屋競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 江崎 一雄 (A2/34才) | 3 竹下 大樹 (A2/22才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 渡邊 伸太郎 (A2/54才) | 6 眞鳥 康太 (A2/27才) | 2連単:1,960円 |
| 3R | 1 原田 篤志 (A1/42才) | 4 北川 敏弘 (A1/60才) | 2連単:830円 |
| 4R | 1 別府 昌樹 (A1/45才) | 3 末永 祐輝 (A1/34才) | 2連単:210円 |
| 5R | 2 村田 浩司 (B1/39才) | 1 岩永 雅人 (B1/35才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 5 田川 大貴 (B1/24才) | 2 松江 秀徳 (B1/44才) | 2連単:4,350円 |
| 7R | 1 竹井 貴史 (B2/30才) | 2 笠 雅雄 (B2/38才) | 2連単:530円 |
| 8R | 3 下河 雅史 (B1/35才) | 1 山崎 裕司 (B1/40才) | 2連単:1,010円 |
| 9R | 1 井上 茂 (B1/36才) | 5 渡邊 伸太郎 (B1/54才) | 2連単:400円 |
| 10R | 1 亀本 勇樹 (B1/59才) | 2 原田 篤志 (B1/42才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 末永 由楽 (A1/35才) | 2 清水 攻二 (A1/47才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 佐藤 博亮 (A2/33才) | 2 妹尾 忠幸 (A2/41才) | 2連単:330円 |
第68回九州地区選手権
福岡競艇場 - 2022年2月9日(水)
2022年2月9日(水)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 小林 文彦 (A1/33才) | 5 仲谷 颯仁 (A1/27才) | 2連単:4,490円 |
| 2R | 6 川上 剛 (A1/40才) | 2 山口 裕二 (A1/42才) | 2連単:1,610円 |
| 3R | 3 塩田 北斗 (A1/34才) | 1 郷原 章平 (A1/40才) | 2連単:1,560円 |
| 4R | 6 石川 真二 (A1/51才) | 4 石倉 洋行 (A1/41才) | 2連単:7,340円 |
| 5R | 2 奈須 啓太 (A1/38才) | 4 前田 将太 (A1/33才) | 2連単:1,790円 |
| 6R | 2 中田 達也 (A1/28才) | 1 常住 蓮 (A1/21才) | 2連単:2,020円 |
| 7R | 2 枝尾 賢 (A1/40才) | 6 今村 暢孝 (A1/57才) | 2連単:1,600円 |
| 8R | 1 平田 忠則 (A1/45才) | 3 下條 雄太郎 (A1/35才) | 2連単:400円 |
| 9R | 1 岡村 慶太 (A1/33才) | 3 篠崎 仁志 (A1/34才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 前田 将太 (A1/33才) | 4 仲谷 颯仁 (A1/27才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 上野 真之介 (A1/33才) | 2 永田 啓二 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 12R | 3 峰 竜太 (A1/36才) | 4 羽野 直也 (A1/26才) | 2連単:1,450円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2022年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
スポンサーリンク





