競艇レース結果 - 2020年1月1日(水)
静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup
浜名湖競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 若林 義人 (B1/21才) | 3 牟田 奨太 (B1/22才) | 2連単:4,480円 |
| 2R | 1 金子 萌 (B1/29才) | 3 黒田 誠司 (B1/50才) | 2連単:2,340円 |
| 3R | 6 徳増 秀樹 (A1/45才) | 4 今坂 晃広 (A1/42才) | 2連単:3,360円 |
| 4R | 1 横澤 剛治 (A1/42才) | 3 庄司 孝輔 (A1/35才) | 2連単:320円 |
| 5R | 4 深谷 知博 (A1/31才) | 6 坪井 康晴 (A1/42才) | 2連単:700円 |
| 6R | 6 菊地 孝平 (A1/41才) | 1 池田 雄一 (A1/37才) | 2連単:340円 |
| 7R | 4 吉村 誠 (A2/30才) | 2 高塚 清一 (A2/72才) | 2連単:9,860円 |
| 8R | 3 金子 良昭 (A2/55才) | 2 松下 一也 (A2/36才) | 2連単:1,570円 |
| 9R | 4 横澤 剛治 (A1/42才) | 1 野末 智一 (A1/40才) | 2連単:1,820円 |
| 10R | 1 深谷 知博 (A1/31才) | 3 徳増 秀樹 (A1/45才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 谷野 錬志 (A1/35才) | 4 堤 昇 (A1/50才) | 2連単:1,360円 |
| 12R | 1 笠原 亮 (A1/39才) | 6 松下 一也 (A1/36才) | 2連単:1,180円 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦
蒲郡競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/31才) | 3 片岡 大地 (A1/23才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 西尾 亮輔 (B1/31才) | 2 伏見 卓 (B1/31才) | 2連単:850円 |
| 3R | 4 野中 一平 (B1/25才) | 2 山崎 哲司 (B1/40才) | 2連単:1,030円 |
| 4R | 1 小西 英輝 (B1/41才) | 4 吉田 慎二郎 (B1/36才) | 2連単:1,370円 |
| 5R | 4 川村 正輝 (A2/44才) | 1 入澤 友治 (A2/40才) | 2連単:2,720円 |
| 6R | 3 仲口 博崇 (A1/47才) | 6 佐藤 大介 (A1/43才) | 2連単:370円 |
| 7R | 2 多羅尾 達之 (B1/46才) | 1 新美 恵一 (B1/51才) | 2連単:5,270円 |
| 8R | 1 中村 泰平 (A2/23才) | 2 赤岩 善生 (A2/43才) | 2連単:200円 |
| 9R | 1 鈴木 勝博 (A2/36才) | 2 本多 宏和 (A2/32才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 杉山 裕也 (A1/34才) | 3 河村 了 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 仲口 博崇 (A1/47才) | 3 柳沢 一 (A1/38才) | 2連単:210円 |
| 12R | 1 赤岩 善生 (A1/43才) | 2 野中 一平 (A1/25才) | 2連単:290円 |
中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走
常滑競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 裕平 (A1/23才) | 4 杉江 浩明 (A1/41才) | 2連単:590円 |
| 2R | 1 鈴木 貴司 (B1/53才) | 5 三浦 洋次朗 (B1/31才) | 2連単:930円 |
| 3R | 4 前田 篤哉 (A2/23才) | 5 大須賀 友 (A2/32才) | 2連単:1,600円 |
| 4R | 3 鋤柄 貴俊 (B1/42才) | 4 前田 滉 (B1/19才) | 2連単:8,380円 |
| 5R | 1 花田 和明 (A2/50才) | 6 松竹 大輔 (A2/33才) | 2連単:3,090円 |
| 6R | 1 吉田 凌太朗 (A1/26才) | 3 西村 豪洋 (A1/32才) | 2連単:580円 |
| 7R | 2 池田 浩二 (A1/41才) | 3 吉田 健太郎 (A1/39才) | 2連単:490円 |
| 8R | 3 平本 真之 (A1/35才) | 2 清水 紀克 (A1/51才) | 2連単:1,510円 |
| 9R | 1 中山 雄太 (A1/35才) | 6 坂元 浩仁 (A1/33才) | 2連単:1,690円 |
| 10R | 1 丹下 将 (A2/34才) | 3 杉江 浩明 (A2/41才) | 2連単:2,580円 |
| 11R | 1 北野 輝季 (A1/30才) | 3 三浦 洋次朗 (A1/31才) | 2連単:1,660円 |
| 12R | 1 平本 真之 (A1/35才) | 6 前田 篤哉 (A1/23才) | 2連単:1,520円 |
伊勢新聞社新春レース
津競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古川 誠之 (A1/41才) | 4 木田 峰由季 (A1/29才) | 2連単:220円 |
| 2R | 5 安達 裕樹 (A1/36才) | 1 岸本 雄貴 (A1/37才) | 2連単:560円 |
| 3R | 3 石塚 裕介 (A2/33才) | 2 松本 庸平 (A2/35才) | 2連単:3,470円 |
| 4R | 1 酒井 陽祐 (B1/30才) | 3 横井 健太 (B1/44才) | 2連単:2,140円 |
| 5R | 3 本部 真吾 (B1/47才) | 4 中山 将 (B1/27才) | 2連単:420円 |
| 6R | 2 古川 誠之 (A1/41才) | 3 南 佑典 (A1/33才) | 2連単:510円 |
| 7R | 5 新田 雄史 (A1/34才) | 3 松本 庸平 (A1/35才) | 2連単:440円 |
| 8R | 2 荒川 健太 (A2/39才) | 1 横井 健太 (A2/44才) | 2連単:1,370円 |
| 9R | 1 石塚 裕介 (A2/33才) | 5 松尾 充 (A2/31才) | 2連単:670円 |
| 10R | 1 松井 洪弥 (A2/26才) | 2 森 竜也 (A2/54才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 安達 裕樹 (A1/36才) | 2 表 憲一 (A1/42才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 新田 雄史 (A1/34才) | 5 中山 将 (A1/27才) | 2連単:760円 |
第46回 初夢賞
三国競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 小池 修平 (B1/24才) | 1 北村 征嗣 (B1/40才) | 2連単:1,730円 |
| 2R | 6 山田 晃大 (B1/29才) | 1 金子 貴志 (B1/43才) | 2連単:5,860円 |
| 3R | 2 宮下 元胤 (B1/37才) | 1 中村 有裕 (B1/40才) | 2連単:880円 |
| 4R | 2 権藤 俊光 (A1/33才) | 1 武田 光史 (A1/46才) | 2連単:720円 |
| 5R | 6 石田 政吾 (A1/49才) | 4 鈴木 峻佑 (A1/35才) | 2連単:1,540円 |
| 6R | 3 下出 秀明 (B1/31才) | 5 松田 祐季 (B1/33才) | 2連単:3,720円 |
| 7R | 3 萩原 秀人 (A1/40才) | 2 星野 政彦 (A1/55才) | 2連単:830円 |
| 8R | 2 今垣 光太郎 (A1/50才) | 1 山川 雄大 (A1/26才) | 2連単:350円 |
| 9R | 6 権藤 俊光 (A1/33才) | 1 梅木 敬太 (A1/25才) | 2連単:2,770円 |
| 10R | 1 高倉 孝太 (B1/32才) | 4 北村 征嗣 (B1/40才) | 2連単:610円 |
| 11R | 1 室田 泰史 (A2/49才) | 3 北中 元樹 (A2/40才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 今垣 光太郎 (A1/50才) | 2 松田 祐季 (A1/33才) | 2連単:200円 |
第46回松竹杯競走
鳴門競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田村 隆信 (A1/41才) | 3 水原 慎 (A1/36才) | 2連単:270円 |
| 2R | 5 齊藤 優 (A2/37才) | 3 村上 純 (A2/45才) | 2連単:5,700円 |
| 3R | 5 別府 正幸 (B1/41才) | 2 岡本 猛 (B1/46才) | 2連単:5,300円 |
| 4R | 2 香川 友尚 (B1/38才) | 1 島村 隆幸 (B1/29才) | 2連単:2,140円 |
| 5R | 3 濱崎 誠 (A2/40才) | 2 林 美憲 (A2/45才) | 2連単:890円 |
| 6R | 3 佐々木 和伸 (A1/43才) | 2 河野 大 (A1/31才) | 2連単:610円 |
| 7R | 3 西野 雄貴 (A1/30才) | 6 瀬尾 達也 (A1/59才) | 2連単:690円 |
| 8R | 2 中島 真二 (B1/38才) | 6 岡部 浩 (B1/50才) | 2連単:14,010円 |
| 9R | 2 山田 祐也 (A1/30才) | 3 嶋 義信 (A1/31才) | 2連単:630円 |
| 10R | 1 別府 正幸 (B1/41才) | 2 佐々木 和伸 (B1/43才) | 2連単:430円 |
| 11R | 3 河野 大 (A2/31才) | 2 瀬尾 達也 (A2/59才) | 2連単:3,260円 |
| 12R | 1 西野 雄貴 (A1/30才) | 2 葛原 大陽 (A1/36才) | 2連単:350円 |
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
丸亀競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松尾 祭 (A2/32才) | 3 妻鳥 晋也 (A2/28才) | 2連単:360円 |
| 2R | 1 金森 史吉 (B1/52才) | 4 吉永 泰弘 (B1/45才) | 2連単:990円 |
| 3R | 4 川上 清人 (B1/39才) | 5 古田 祐貴 (B1/30才) | 2連単:500円 |
| 4R | 2 森安 弘雅 (B1/39才) | 3 塩田 雄一 (B1/47才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 宮崎 奨 (A2/34才) | 3 近江 翔吾 (A2/26才) | 2連単:250円 |
| 6R | 1 河上 哲也 (B1/48才) | 2 中越 博紀 (B1/35才) | 2連単:420円 |
| 7R | 5 片岡 雅裕 (A1/33才) | 1 平池 仁志 (A1/47才) | 2連単:1,410円 |
| 8R | 2 秋山 広一 (A1/44才) | 4 中田 元泰 (A1/33才) | 2連単:1,250円 |
| 9R | 2 近江 翔吾 (A1/26才) | 1 古田 祐貴 (A1/30才) | 2連単:610円 |
| 10R | 1 中越 博紀 (A1/35才) | 4 塩田 雄一 (A1/47才) | 2連単:680円 |
| 11R | 4 松尾 祭 (A2/32才) | 1 三嶌 誠司 (A2/51才) | 2連単:1,350円 |
| 12R | 1 片岡 雅裕 (A1/33才) | 5 中村 晃朋 (A1/28才) | 2連単:460円 |
第46回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー
宮島競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 島川 光男 (A1/54才) | 2 本岡 勝利 (A1/38才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 向井田 直弥 (B1/29才) | 2 吉本 玲緒 (B1/40才) | 2連単:280円 |
| 3R | 2 岡谷 健吾 (A2/37才) | 1 山根 大樹 (A2/46才) | 2連単:400円 |
| 4R | 4 橋本 明 (B1/31才) | 6 大上 卓人 (B1/29才) | 2連単:4,940円 |
| 5R | 1 向井田 佑紀 (B1/30才) | 4 辻 栄蔵 (B1/44才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 村松 修二 (A1/28才) | 3 市川 哲也 (A1/51才) | 2連単:250円 |
| 7R | 2 前本 泰和 (A1/47才) | 4 市川 猛 (A1/48才) | 2連単:4,830円 |
| 8R | 3 浜先 真範 (A2/26才) | 1 正木 聖賢 (A2/45才) | 2連単:2,050円 |
| 9R | 2 川崎 公靖 (B1/37才) | 1 佐々木 英樹 (B1/46才) | 2連単:1,670円 |
| 10R | 1 辻 栄蔵 (A1/44才) | 3 島川 光男 (A1/54才) | 2連単:260円 |
| 11R | 2 西野 翔太 (A1/36才) | 1 大上 卓人 (A1/29才) | 2連単:850円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/47才) | 2 船岡 洋一郎 (A1/32才) | 2連単:180円 |
協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選
下関競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大井 清貴 (B1/34才) | 3 薮内 瑞希 (B1/24才) | 2連単:560円 |
| 2R | 3 吉本 正昭 (B1/61才) | 2 佐藤 駿介 (B1/26才) | 2連単:2,880円 |
| 3R | 5 佐々木 完太 (B1/23才) | 2 小林 一樹 (B1/40才) | 2連単:2,730円 |
| 4R | 2 寺田 祥 (A1/41才) | 3 森野 正弘 (A1/34才) | 2連単:190円 |
| 5R | 1 竹田 辰也 (A1/35才) | 4 長野 壮志郎 (A1/39才) | 2連単:250円 |
| 6R | 2 山室 展弘 (A1/58才) | 1 谷村 一哉 (A1/41才) | 2連単:970円 |
| 7R | 1 海野 康志郎 (A1/32才) | 2 村田 浩司 (A1/37才) | 2連単:270円 |
| 8R | 6 榮田 将彦 (B1/40才) | 3 吉田 翔悟 (B1/28才) | 2連単:15,450円 |
| 9R | 1 吉村 正明 (A1/40才) | 4 渡邉 和将 (A1/29才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 山室 展弘 (A1/58才) | 3 永嶋 裕一 (A1/33才) | 2連単:770円 |
| 11R | 2 江本 真治 (B1/45才) | 1 石川 真二 (B1/49才) | 2連単:4,420円 |
| 12R | 1 寺田 祥 (A1/41才) | 5 田中 太一郎 (A1/37才) | 2連単:2,690円 |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
若松競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 下河 誉史 (A2/37才) | 6 下河 雅史 (A2/33才) | 2連単:1,410円 |
| 2R | 2 中田 達也 (A2/26才) | 3 中 亮太 (A2/22才) | 2連単:2,540円 |
| 3R | 4 平田 忠則 (A1/43才) | 3 吉川 勇作 (A1/31才) | 2連単:1,220円 |
| 4R | 5 篠崎 元志 (A1/33才) | 4 大串 重幸 (A1/34才) | 2連単:2,690円 |
| 5R | 4 池永 太 (A1/34才) | 1 竹井 貴史 (A1/28才) | 2連単:640円 |
| 6R | 4 宮地 元輝 (A1/33才) | 2 岩崎 正哉 (A1/47才) | 2連単:2,120円 |
| 7R | 2 田頭 実 (B2/52才) | 1 小池 公生 (B2/32才) | 2連単:910円 |
| 8R | 1 沖島 広和 (A2/41才) | 4 織田 猛 (A2/46才) | 2連単:2,590円 |
| 9R | 1 平田 忠則 (A1/43才) | 3 原田 富士男 (A1/50才) | 2連単:720円 |
| 10R | 1 池永 太 (A1/34才) | 5 山口 修路 (A1/34才) | 2連単:2,380円 |
| 11R | 1 宮地 元輝 (A1/33才) | 2 今井 貴士 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 12R | 1 松田 竜馬 (A1/35才) | 3 志道 吉和 (A1/43才) | 2連単:480円 |
日刊スポーツ杯争奪第50回福岡県内選手権大会
芦屋競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 瓜生 正義 (A1/43才) | 2 植田 太一 (A1/30才) | 2連単:170円 |
| 2R | 4 岡村 慶太 (A1/31才) | 1 水摩 敦 (A1/33才) | 2連単:600円 |
| 3R | 3 川上 剛 (A1/38才) | 1 河野 真也 (A1/30才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 羽野 直也 (A1/24才) | 5 田中 宏樹 (A1/31才) | 2連単:1,780円 |
| 5R | 5 稗田 聖也 (A2/31才) | 1 今村 暢孝 (A2/54才) | 2連単:2,420円 |
| 6R | 2 篠崎 仁志 (A1/32才) | 5 吉武 真也 (A1/25才) | 2連単:920円 |
| 7R | 4 松下 哲也 (B1/36才) | 3 三原 司 (B1/33才) | 2連単:2,930円 |
| 8R | 1 益田 啓司 (A2/40才) | 3 郷原 章平 (A2/38才) | 2連単:260円 |
| 9R | 2 鶴田 勇雄 (A2/30才) | 3 新開 航 (A2/23才) | 2連単:2,430円 |
| 10R | 1 岡村 慶太 (A1/31才) | 5 河野 真也 (A1/30才) | 2連単:790円 |
| 11R | 4 瓜生 正義 (A1/43才) | 1 松尾 昂明 (A1/34才) | 2連単:420円 |
| 12R | 1 篠崎 仁志 (A1/32才) | 2 待鳥 雄紀 (A1/39才) | 2連単:520円 |
第60回佐賀県選手権〜新春王者決定戦〜
唐津競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 草場 康幸 (A2/43才) | 2 竹田 広樹 (A2/46才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 大久保信一郎 (A2/39才) | 4 冨成 謙児 (A2/40才) | 2連単:1,380円 |
| 3R | 3 渡邊 伸太郎 (A1/52才) | 1 藤田 浩人 (A1/33才) | 2連単:560円 |
| 4R | 1 深川 真二 (A1/45才) | 4 山口 高志 (A1/38才) | 2連単:250円 |
| 5R | 1 松田 英数 (B1/48才) | 2 堤 啓輔 (B1/34才) | 2連単:600円 |
| 6R | 1 久富 政弘 (B1/48才) | 4 栗山 繁洋 (B1/54才) | 2連単:550円 |
| 7R | 1 北岡 淳 (B1/57才) | 5 坂井 康嗣 (B1/40才) | 2連単:400円 |
| 8R | 4 北川 敏弘 (B1/57才) | 1 中野 和裕 (B1/52才) | 2連単:3,610円 |
| 9R | 4 深川 真二 (A1/45才) | 1 吉田 光 (A1/44才) | 2連単:330円 |
| 10R | 1 小野 勇作 (B1/41才) | 4 大久保信一郎 (B1/39才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 渡邊 伸太郎 (A1/52才) | 4 坂井 康嗣 (A1/40才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 峰 竜太 (A1/34才) | 4 上野 真之介 (A1/31才) | 2連単:300円 |
第2回オオムラグランプリ 日本財団会長杯
大村競艇場 - 2020年1月1日(水)
2020年1月1日(水)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 木場 悠介 (B1/27才) | 1 岩永 節也 (B1/37才) | 2連単:740円 |
| 2R | 3 山戸 信二 (B2/34才) | 1 瀬川 公則 (B2/41才) | 2連単:3,750円 |
| 3R | 1 川上 昇平 (A2/50才) | 3 宮地 孝四朗 (A2/35才) | 2連単:280円 |
| 4R | 1 中嶋 誠一郎 (A2/48才) | 6 小林 基樹 (A2/40才) | 2連単:1,370円 |
| 5R | 5 中村 亮太 (A1/39才) | 1 坪口 竜也 (A1/30才) | 2連単:630円 |
| 6R | 1 飯山 晃三 (A2/42才) | 2 宮地 孝四朗 (A2/35才) | 2連単:200円 |
| 7R | 1 真庭 明志 (A2/35才) | 2 津留 浩一郎 (A2/45才) | 2連単:220円 |
| 8R | 1 小林 基樹 (B1/40才) | 6 吉岡 誠 (B1/49才) | 2連単:3,280円 |
| 9R | 1 江頭 賢太 (B1/23才) | 3 林 恵祐 (B1/44才) | 2連単:510円 |
| 10R | 2 真庭 明志 (A2/35才) | 1 中村 亮太 (A2/39才) | 2連単:1,410円 |
| 11R | 1 中村 辰也 (A1/31才) | 3 山本 浩輔 (A1/41才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/44才) | 2 桑原 悠 (A1/32才) | 2連単:190円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2020年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スポンサーリンク





