競艇レース結果 - 2019年2月8日(金)
第13回下野新聞社杯3支部ガチ対決シリーズin桐生
桐生競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 岸本 雄貴 (B1/36才) | 1 小倉 康典 (B1/36才) | 2連単:2,530円 |
| 2R | 3 小川 知行 (A2/46才) | 2 高橋 勲 (A2/51才) | 2連単:1,670円 |
| 3R | 4 江口 晃生 (A1/53才) | 2 本部 真吾 (A1/46才) | 2連単:440円 |
| 4R | 2 藤井 定美 (B1/63才) | 4 加藤 政彦 (B1/34才) | 2連単:6,900円 |
| 5R | 4 奥平 拓也 (A2/48才) | 1 菊池 峰晴 (A2/50才) | 2連単:2,020円 |
| 6R | 2 川俣 昌史 (B1/46才) | 3 土性 雅也 (B1/34才) | 2連単:7,560円 |
| 7R | 1 浜野 孝志 (A2/37才) | 2 藤生 雄人 (A2/44才) | 2連単:460円 |
| 8R | 5 橋本 久和 (A1/48才) | 1 亀山 雅幸 (A1/35才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 荒川 健太 (A1/38才) | 2 松本 庸平 (A1/34才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 加藤 政彦 (A2/34才) | 3 北山 康介 (A2/29才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 福来 剛 (A1/37才) | 6 桑原 将光 (A1/34才) | 2連単:4,070円 |
| 12R | 1 江口 晃生 (A1/53才) | 2 齊藤 仁 (A1/41才) | 2連単:270円 |
WINWINパーク戸田2周年記念・東京スポーツ杯
戸田競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 浦上 拓也 (B1/45才) | 1 小川 時光 (B1/38才) | 2連単:1,560円 |
| 2R | 2 竹本 太樹 (B1/37才) | 3 横井 健太 (B1/43才) | 2連単:7,070円 |
| 3R | 2 堂原 洋史 (B1/49才) | 1 井川 真人 (B1/45才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 3 黒崎 竜也 (A1/42才) | 2 濱崎 直矢 (A1/35才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 2 鈴木 博 (A1/49才) | 3 川島 圭司 (A1/35才) | 2連単:360円 |
| 6R | 1 吉田 宗弘 (B1/37才) | 5 服部 幸男 (B1/48才) | 2連単:1,090円 |
| 7R | 1 吉村 正明 (A1/39才) | 4 桑原 啓 (A1/48才) | 2連単:930円 |
| 8R | 1 加藤 高史 (A2/49才) | 2 田中 健太郎 (A2/40才) | 2連単:1,430円 |
| 9R | 1 長野 壮志郎 (A2/38才) | 4 吉岡 誠 (A2/48才) | 2連単:730円 |
| 10R | 1 川島 圭司 (A2/35才) | 2 三浦 洋次朗 (A2/30才) | 2連単:320円 |
| 11R | 1 濱崎 直矢 (A2/35才) | 2 川名 稔 (A2/59才) | 2連単:1,440円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/45才) | 4 吉村 正明 (A1/39才) | 2連単:670円 |
JESCOカップ・平和島劇場開設9周年記念
平和島競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 平岡 重典 (B1/55才) | 3 鈴木 孝之 (B1/42才) | 2連単:550円 |
| 2R | 5 金山 立樹 (B2/25才) | 4 東 健介 (B2/52才) | 2連単:9,060円 |
| 3R | 1 入澤 友治 (B1/39才) | 3 古結 宏 (B1/41才) | 2連単:700円 |
| 4R | 1 岸蔭 亮 (A2/33才) | 5 西山 昇一 (A2/58才) | 2連単:430円 |
| 5R | 1 重野 哲之 (A1/39才) | 3 正木 聖賢 (A1/44才) | 2連単:170円 |
| 6R | 6 貞兼 淳二 (A2/45才) | 5 森林 太 (A2/45才) | 2連単:3,230円 |
| 7R | 3 上平 真二 (A1/45才) | 2 村上 純 (A1/44才) | 2連単:870円 |
| 8R | 1 東 健介 (A2/52才) | 5 吉原 聖人 (A2/51才) | 2連単:910円 |
| 9R | 1 森永 隆 (A2/30才) | 6 古結 宏 (A2/41才) | 2連単:1,270円 |
| 10R | 1 木下 大將 (A2/33才) | 4 正木 聖賢 (A2/44才) | 2連単:350円 |
| 11R | 1 貞兼 淳二 (A2/45才) | 2 西山 昇一 (A2/58才) | 2連単:480円 |
| 12R | 1 坂口 周 (A1/41才) | 2 石塚 裕介 (A1/32才) | 2連単:370円 |
ルーキーS第2戦スカパー!第19回JLCカップ
多摩川競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 豊田 健士郎 (A2/22才) | 2 木場 悠介 (A2/26才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 中村 聡志 (B1/31才) | 3 渡邉 翼 (B1/27才) | 2連単:480円 |
| 3R | 1 桐村 翔太 (B1/27才) | 5 福田 翔吾 (B1/20才) | 2連単:2,380円 |
| 4R | 2 佐藤 大佑 (A2/28才) | 4 松本 一毅 (A2/24才) | 2連単:780円 |
| 5R | 3 鈴木 雅希 (B1/23才) | 4 高岡 竜也 (B1/25才) | 2連単:3,850円 |
| 6R | 2 染川 直哉 (B1/31才) | 1 加藤 裕太 (B1/28才) | 2連単:1,350円 |
| 7R | 1 橋本 明 (B1/30才) | 6 関 浩哉 (B1/24才) | 2連単:1,020円 |
| 8R | 1 金児 隆太 (B1/31才) | 2 前田 篤哉 (B1/22才) | 2連単:1,040円 |
| 9R | 1 佐々木 翔斗 (B1/22才) | 4 横田 貴満 (B1/26才) | 2連単:520円 |
| 10R | 1 渡邉 和将 (A1/28才) | 3 高岡 竜也 (A1/25才) | 2連単:570円 |
| 11R | 5 鈴木 雅希 (B1/23才) | 4 渡邉 翼 (B1/27才) | 2連単:740円 |
| 12R | 1 村松 修二 (A1/27才) | 5 永井 彪也 (A1/26才) | 2連単:620円 |
マンスリー BOAT RACE杯
浜名湖競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 白石 浩二 (B1/50才) | 4 佐藤 悠 (B1/23才) | 2連単:2,900円 |
| 2R | 4 小宮 淳史 (A2/43才) | 3 吉崎 悠司 (A2/31才) | 2連単:11,900円 |
| 3R | 4 中村 魁生 (B2/20才) | 2 宮地 秀祈 (B2/44才) | 2連単:1,560円 |
| 4R | 1 角谷 健吾 (A1/46才) | 6 貫地谷 直人 (A1/37才) | 2連単:2,260円 |
| 5R | 2 柏野 幸二 (A1/49才) | 4 松本 博昭 (A1/42才) | 2連単:780円 |
| 6R | 4 大平 誉史明 (A2/49才) | 2 三宅 潤 (A2/33才) | 2連単:2,280円 |
| 7R | 1 山口 高志 (A2/37才) | 4 宮地 秀祈 (A2/44才) | 2連単:890円 |
| 8R | 3 貫地谷 直人 (B1/37才) | 4 川崎 智幸 (B1/51才) | 2連単:4,750円 |
| 9R | 1 岩谷 真 (B1/50才) | 3 中村 尊 (B1/38才) | 2連単:1,130円 |
| 10R | 4 角谷 健吾 (A1/46才) | 3 大平 誉史明 (A1/49才) | 2連単:1,210円 |
| 11R | 3 古川 誠之 (A2/40才) | 1 海野 康志郎 (A2/31才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 杉山 貴博 (A1/38才) | 3 山田 雄太 (A1/36才) | 2連単:260円 |
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
蒲郡競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大崎 翔 (B1/31才) | 6 宇野 博之 (B1/38才) | 2連単:1,430円 |
| 2R | 6 天野 友和 (B1/41才) | 3 塚本 太二郎 (B1/52才) | 2連単:10,620円 |
| 3R | 2 伊藤 誠二 (A2/44才) | 1 池田 雷太 (A2/53才) | 2連単:850円 |
| 4R | 4 松下 潤 (B1/47才) | 6 山口 剛 (B1/36才) | 2連単:4,230円 |
| 5R | 2 河村 了 (A1/35才) | 3 大澤 大夢 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 6R | 1 鈴木 賢一 (B1/48才) | 4 志道 吉和 (B1/42才) | 2連単:1,570円 |
| 7R | 3 白水 勝也 (A1/46才) | 1 三好 一 (A1/49才) | 2連単:360円 |
| 8R | 2 前本 泰和 (A1/46才) | 4 畔柳 俊吾 (A1/35才) | 2連単:590円 |
| 9R | 1 君島 秀三 (A1/38才) | 4 堤 昇 (A1/49才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 伊藤 誠二 (A2/44才) | 4 野相 弘司 (A2/35才) | 2連単:1,340円 |
| 11R | 6 濱本 優一 (A2/34才) | 2 長畑 友輔 (A2/36才) | 2連単:1,250円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/46才) | 5 河村 了 (A1/35才) | 2連単:1,200円 |
びわこ初優勝争奪 オールサンケイスポーツ杯
びわこ競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村上 遼 (A2/26才) | 2 渡邊 裕貴 (A2/32才) | 2連単:250円 |
| 2R | 1 鈴木 茂高 (B1/39才) | 3 栗山 繁洋 (B1/53才) | 2連単:250円 |
| 3R | 1 冨成 謙児 (B1/39才) | 4 柳橋 宏紀 (B1/37才) | 2連単:650円 |
| 4R | 1 沢田 昭宏 (B1/32才) | 4 片橋 幸貴 (B1/30才) | 2連単:510円 |
| 5R | 1 山本 英志 (A1/43才) | 6 川上 聡介 (A1/41才) | 2連単:2,710円 |
| 6R | 3 有賀 達也 (A2/33才) | 1 前田 聖文 (A2/30才) | 2連単:1,340円 |
| 7R | 1 池田 雄祐 (A2/30才) | 3 柴田 光 (A2/47才) | 2連単:240円 |
| 8R | 4 田山 和広 (B1/50才) | 2 妹尾 忠幸 (B1/38才) | 2連単:5,610円 |
| 9R | 1 片橋 幸貴 (A2/30才) | 2 山崎 昂介 (A2/34才) | 2連単:310円 |
| 10R | 3 前田 聖文 (A2/30才) | 6 大須賀 友 (A2/32才) | 2連単:16,810円 |
| 11R | 1 妹尾 忠幸 (A1/38才) | 3 松江 秀徳 (A1/41才) | 2連単:260円 |
| 12R | 3 中田 竜太 (A1/30才) | 5 上村 純一 (A1/38才) | 2連単:2,530円 |
ボートレースチケットショップ朝倉開設26周年記念
丸亀競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 表 憲一 (A2/41才) | 3 坪内 実 (A2/52才) | 2連単:300円 |
| 2R | 1 浅見 宗孝 (B1/46才) | 6 渡辺 豊 (B1/51才) | 2連単:2,500円 |
| 3R | 3 荻野 裕介 (A1/39才) | 1 神田 達也 (A1/33才) | 2連単:380円 |
| 4R | 6 是澤 孝宏 (A2/33才) | 1 松本 浩貴 (A2/45才) | 2連単:12,240円 |
| 5R | 1 西川 昌希 (A2/28才) | 2 横澤 剛治 (A2/41才) | 2連単:310円 |
| 6R | 4 大熊 辰弥 (B1/46才) | 5 待鳥 雄紀 (B1/38才) | 2連単:3,650円 |
| 7R | 5 中野 次郎 (A1/37才) | 2 吉村 誠 (A1/29才) | 2連単:490円 |
| 8R | 3 遠藤 晃司 (B1/54才) | 4 永井 源 (B1/38才) | 2連単:9,040円 |
| 9R | 3 西川 昌希 (A2/28才) | 2 杉田 篤光 (A2/40才) | 2連単:1,240円 |
| 10R | 1 安東 幸治 (A2/37才) | 3 是澤 孝宏 (A2/33才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 大峯 豊 (A1/35才) | 4 待鳥 雄紀 (A1/38才) | 2連単:600円 |
| 12R | 1 中野 次郎 (A1/37才) | 2 繁野谷 圭介 (A1/44才) | 2連単:240円 |
デイリースポーツ創刊70周年記念競走
児島競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷津 幸宏 (A1/38才) | 2 照屋 厚仁 (A1/34才) | 2連単:140円 |
| 2R | 4 鈴木 峻佑 (B1/34才) | 5 橋本 年光 (B1/44才) | 2連単:1,680円 |
| 3R | 1 宗行 治哉 (B1/21才) | 2 伯母 芳恒 (B1/45才) | 2連単:540円 |
| 4R | 4 中尾 誠 (B1/39才) | 2 山崎 毅 (B1/59才) | 2連単:4,480円 |
| 5R | 2 前野 竜一 (A2/39才) | 4 新美 恵一 (A2/50才) | 2連単:1,260円 |
| 6R | 1 竹上 真司 (A2/51才) | 2 真庭 明志 (A2/34才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 山崎 鉄平 (B1/24才) | 4 齋藤 真之 (B1/31才) | 2連単:1,220円 |
| 8R | 3 松尾 拓 (A1/30才) | 5 沼田 克彦 (A1/36才) | 2連単:2,360円 |
| 9R | 3 中尾 誠 (B1/39才) | 1 新美 恵一 (B1/50才) | 2連単:1,200円 |
| 10R | 4 伯母 芳恒 (A2/45才) | 3 塚崎 勝 (A2/51才) | 2連単:17,130円 |
| 11R | 1 後藤 翔之 (A1/32才) | 2 大賀 広幸 (A1/51才) | 2連単:330円 |
| 12R | 1 山本 寛久 (A1/42才) | 6 三宅 健太 (A1/32才) | 2連単:4,750円 |
デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦
宮島競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 中田 夕貴 (B1/26才) | 4 麻生 千晴 (B1/28才) | 2連単:10,400円 |
| 2R | 1 飯島 昌弘 (A1/45才) | 2 宮本 夏樹 (A1/31才) | 2連単:330円 |
| 3R | 3 山田 亮太 (B1/39才) | 4 松田 憲幸 (B1/41才) | 2連単:1,650円 |
| 4R | 6 土屋 南 (B1/22才) | 3 西村 美智子 (B1/34才) | 2連単:2,210円 |
| 5R | 1 鈴木 勝博 (A1/35才) | 6 奥田 誠 (A1/38才) | 2連単:390円 |
| 6R | 1 海野 ゆかり (A1/45才) | 6 村上 奈穂 (A1/26才) | 2連単:1,720円 |
| 7R | 1 畑 和宏 (B1/47才) | 3 菅沼 佳昭 (B1/43才) | 2連単:1,410円 |
| 8R | 3 土屋 南 (B1/22才) | 6 若狭 奈美子 (B1/30才) | 2連単:1,640円 |
| 9R | 1 山地 正樹 (A1/42才) | 5 山崎 裕司 (A1/37才) | 2連単:830円 |
| 10R | 1 堀之内紀代子 (A2/39才) | 4 大瀧 明日香 (A2/39才) | 2連単:690円 |
| 11R | 3 秋山 直之 (A1/39才) | 5 中村 亮太 (A1/38才) | 2連単:4,970円 |
| 12R | 4 今井 美亜 (A2/28才) | 2 佐々木 裕美 (A2/39才) | 2連単:4,270円 |
モーニングレース開催記念 日本トーター杯争奪戦
徳山競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 藤山 雅弘 (A2/29才) | 5 竹腰 正樹 (A2/47才) | 2連単:900円 |
| 2R | 1 丹下 将 (A1/33才) | 4 今村 豊 (A1/57才) | 2連単:330円 |
| 3R | 1 川尻 泰輔 (A1/36才) | 2 芦澤 望 (A1/41才) | 2連単:270円 |
| 4R | 1 星 栄爾 (A1/33才) | 2 吉島 祥之 (A1/34才) | 2連単:160円 |
| 5R | 4 松下 知幸 (B1/45才) | 6 小林 泰 (B1/34才) | 2連単:8,110円 |
| 6R | 2 白井 友晴 (A2/46才) | 4 沖 悟 (A2/58才) | 2連単:2,920円 |
| 7R | 1 楠原 正剛 (B1/32才) | 3 作間 章 (B1/39才) | 2連単:340円 |
| 8R | 1 池田 雄一 (A2/36才) | 3 谷本 幸司 (A2/47才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 本岡 勝利 (B1/37才) | 2 丹下 将 (B1/33才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 岡 祐臣 (B1/34才) | 2 小林 泰 (B1/34才) | 2連単:250円 |
| 11R | 3 荒井 輝年 (A1/44才) | 1 芦澤 望 (A1/41才) | 2連単:740円 |
| 12R | 1 原田 篤志 (A1/39才) | 2 藤丸 光一 (A1/51才) | 2連単:410円 |
創刊70周年記念スポニチ金杯争奪戦
下関競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 服部 達哉 (A2/32才) | 2 河上 年昭 (A2/49才) | 2連単:240円 |
| 2R | 3 岩井 繁 (B1/45才) | 1 鈴木 成美 (B1/32才) | 2連単:1,530円 |
| 3R | 5 野田部 宏子 (B1/28才) | 2 大久保信一郎 (B1/38才) | 2連単:3,620円 |
| 4R | 2 谷川 祐一 (A1/37才) | 4 土屋 智則 (A1/34才) | 2連単:550円 |
| 5R | 1 東 潤樹 (A2/30才) | 2 中島 真二 (A2/37才) | 2連単:420円 |
| 6R | 2 村田 浩司 (B1/36才) | 1 岩井 繁 (B1/45才) | 2連単:730円 |
| 7R | 4 今坂 晃広 (A2/41才) | 1 赤羽 克也 (A2/37才) | 2連単:770円 |
| 8R | 1 富永 修一 (A2/37才) | 3 鳥居塚 孝博 (A2/44才) | 2連単:220円 |
| 9R | 1 須藤 博倫 (A1/41才) | 3 金子 賢志 (A1/28才) | 2連単:140円 |
| 10R | 4 東 潤樹 (A2/30才) | 1 一瀬 明 (A2/47才) | 2連単:3,490円 |
| 11R | 1 本多 宏和 (A1/31才) | 3 川村 正輝 (A1/44才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 秋元 哲 (A1/30才) | 4 須藤 博倫 (A1/41才) | 2連単:320円 |
トータリゼータエンジニアリング杯
唐津競艇場 - 2019年2月8日(金)
2019年2月8日(金)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 若林 将 (A1/35才) | 2 藤井 徹 (A1/47才) | 2連単:220円 |
| 2R | 2 松下 一也 (A1/36才) | 1 稗田 聖也 (A1/30才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 大澤 普司 (A2/44才) | 3 大谷 直弘 (A2/41才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 中山 雄太 (A2/34才) | 4 西島 義則 (A2/57才) | 2連単:490円 |
| 5R | 1 抹香 雄三 (A2/33才) | 4 久田 敏之 (A2/37才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 高田 明 (A2/33才) | 6 杉山 勝匡 (A2/29才) | 2連単:2,660円 |
| 7R | 4 山田 康二 (A1/31才) | 5 廣瀬 将亨 (A1/40才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 須藤 隆雄 (B1/43才) | 4 尾崎 雄二 (B1/33才) | 2連単:610円 |
| 9R | 3 稗田 聖也 (A2/30才) | 5 安藤 裕貴 (A2/44才) | 2連単:6,590円 |
| 10R | 4 横田 茂 (A2/46才) | 1 久田 敏之 (A2/37才) | 2連単:5,190円 |
| 11R | 1 山田 康二 (A1/31才) | 2 島川 光男 (A1/54才) | 2連単:170円 |
| 12R | 1 西島 義則 (A1/57才) | 2 若林 将 (A1/35才) | 2連単:200円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2019年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
スポンサーリンク





