競艇レース結果 - 2018年7月10日(火)
関東地区VS東海地区 第42回東京中日スポーツ杯
江戸川競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 黒田 誠司 (B1/48才) | 5 齋藤 篤 (B1/36才) | 2連単:2,300円 |
| 2R | 1 土屋 幸宏 (B1/34才) | 5 鳥居塚 孝博 (B1/43才) | 2連単:1,950円 |
| 3R | 4 杉山 裕也 (A1/32才) | 1 伴 将典 (A1/34才) | 2連単:630円 |
| 4R | 2 黒柳 浩孝 (A2/36才) | 3 山田 竜一 (A2/47才) | 2連単:1,180円 |
| 5R | 3 吉島 祥之 (A2/33才) | 2 大池 佑来 (A2/31才) | 2連単:2,230円 |
| 6R | 2 富永 正人 (A2/45才) | 1 横井 健太 (A2/43才) | 2連単:630円 |
| 7R | 4 板倉 敦史 (B1/38才) | 1 今坂 晃広 (B1/40才) | 2連単:2,510円 |
| 8R | 1 荻野 裕介 (A2/38才) | 4 本多 宏和 (A2/31才) | 2連単:330円 |
| 9R | 1 吉島 祥之 (A2/33才) | 2 桑原 将光 (A2/33才) | 2連単:380円 |
| 10R | 4 松本 庸平 (B1/33才) | 1 鳥居塚 孝博 (B1/43才) | 2連単:1,270円 |
| 11R | 2 中澤 和志 (A1/41才) | 1 池田 雄祐 (A1/30才) | 2連単:450円 |
| 12R | 1 大池 佑来 (A1/31才) | 4 黒柳 浩孝 (A1/36才) | 2連単:320円 |
マスターズリーグ第3戦マンスリーBOATRACE杯
多摩川競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 木山 和幸 (A2/48才) | 3 河上 年昭 (A2/48才) | 2連単:670円 |
| 2R | 3 小野 信樹 (B1/50才) | 6 渡邉 睦広 (B1/49才) | 2連単:2,610円 |
| 3R | 6 室田 泰史 (A2/48才) | 4 白井 弘文 (A2/47才) | 2連単:4,860円 |
| 4R | 2 森 竜也 (A2/53才) | 1 岡部 浩 (A2/49才) | 2連単:770円 |
| 5R | 4 山崎 昭生 (B1/58才) | 5 原田 富士男 (B1/49才) | 2連単:4,970円 |
| 6R | 3 谷 勝幸 (B1/45才) | 5 陶山 秀徳 (B1/65才) | 2連単:2,410円 |
| 7R | 1 橋本 久和 (A1/48才) | 5 西山 昇一 (A1/57才) | 2連単:920円 |
| 8R | 3 室田 泰史 (A2/48才) | 4 河上 年昭 (A2/48才) | 2連単:2,030円 |
| 9R | 4 山来 和人 (B1/56才) | 1 奥平 拓也 (B1/48才) | 2連単:2,210円 |
| 10R | 1 渡邉 睦広 (A2/49才) | 3 小畑 実成 (A2/51才) | 2連単:640円 |
| 11R | 4 田頭 実 (A1/51才) | 5 森 竜也 (A1/53才) | 2連単:1,270円 |
| 12R | 5 服部 幸男 (A1/47才) | 3 三角 哲男 (A1/51才) | 2連単:8,570円 |
テレビ愛知杯争奪 たなばた特別競走
蒲郡競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 小西 英輝 (B1/39才) | 2 大西 賢 (B1/31才) | 2連単:5,250円 |
| 2R | 6 占部 一真 (B1/26才) | 5 表 憲一 (B1/40才) | 2連単:2,290円 |
| 3R | 1 米田 隆弘 (B1/46才) | 6 武重 雄介 (B1/34才) | 2連単:1,530円 |
| 4R | 1 鶴本 崇文 (A1/33才) | 2 渡辺 崇 (A1/30才) | 2連単:250円 |
| 5R | 2 小坂 宗司 (A2/37才) | 3 廣中 良一 (A2/41才) | 2連単:2,390円 |
| 6R | 3 西川 新太郎 (A2/38才) | 1 松本 勝也 (A2/46才) | 2連単:550円 |
| 7R | 1 表 憲一 (A2/40才) | 4 鶴田 勇雄 (A2/29才) | 2連単:530円 |
| 8R | 5 渡邊 雄一郎 (A1/32才) | 6 渡辺 崇 (A1/30才) | 2連単:1,510円 |
| 9R | 2 山谷 央 (A2/45才) | 1 牧原 崇 (A2/35才) | 2連単:900円 |
| 10R | 1 丹下 将 (A1/32才) | 4 米田 隆弘 (A1/46才) | 2連単:1,550円 |
| 11R | 2 西川 新太郎 (A2/38才) | 3 鶴本 崇文 (A2/33才) | 2連単:2,060円 |
| 12R | 1 大峯 豊 (A1/34才) | 3 竹上 真司 (A1/51才) | 2連単:790円 |
中日スポーツ杯争奪第22回ドラゴン大賞
常滑競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 乃村 康友 (B1/35才) | 6 小川 知行 (B1/46才) | 2連単:2,540円 |
| 2R | 1 細川 明人 (B1/43才) | 4 相原 利章 (B1/30才) | 2連単:440円 |
| 3R | 1 藤井 徹 (B1/47才) | 2 福本 悠 (B1/31才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 森野 正弘 (A1/33才) | 2 吉田 稔 (A1/61才) | 2連単:390円 |
| 5R | 3 待鳥 雄紀 (A2/38才) | 5 高橋 勲 (A2/50才) | 2連単:12,200円 |
| 6R | 1 花田 和明 (A2/48才) | 3 小川 知行 (A2/46才) | 2連単:280円 |
| 7R | 1 篠原 俊夫 (B1/57才) | 5 吉田 俊彦 (B1/40才) | 2連単:790円 |
| 8R | 3 鈴木 博 (A1/48才) | 1 福本 悠 (A1/31才) | 2連単:520円 |
| 9R | 1 小林 一樹 (A2/39才) | 4 高橋 勲 (A2/50才) | 2連単:450円 |
| 10R | 1 今井 貴士 (A1/33才) | 2 栗山 繁洋 (A1/53才) | 2連単:620円 |
| 11R | 5 鈴木 勝博 (A1/35才) | 1 小野寺 智洋 (A1/41才) | 2連単:2,490円 |
| 12R | 5 嶋 義信 (A2/29才) | 1 馬袋 義則 (A2/45才) | 2連単:6,600円 |
日本モーターボート選手会会長賞
津競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 村越 篤 (A1/40才) | 4 新地 雅洋 (A1/55才) | 2連単:290円 |
| 2R | 2 原 義昭 (B1/60才) | 1 川名 稔 (B1/58才) | 2連単:770円 |
| 3R | 3 濱本 優一 (A1/34才) | 2 堀本 和也 (A1/29才) | 2連単:530円 |
| 4R | 5 永嶋 裕一 (B1/32才) | 6 柴田 光 (B1/46才) | 2連単:5,340円 |
| 5R | 2 島田 一生 (B1/39才) | 1 滝沢 芳行 (B1/49才) | 2連単:1,820円 |
| 6R | 4 正木 聖賢 (A2/43才) | 5 井本 昌也 (A2/21才) | 2連単:4,370円 |
| 7R | 2 西島 義則 (A1/56才) | 3 淺香 文武 (A1/43才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 大澤 大夢 (A2/34才) | 3 春園 功太 (A2/26才) | 2連単:220円 |
| 9R | 1 岸本 隆 (A2/42才) | 3 抹香 雄三 (A2/32才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 堀本 和也 (A2/29才) | 4 村越 篤 (A2/40才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 古澤 光紀 (A1/30才) | 2 濱本 優一 (A1/34才) | 2連単:210円 |
| 12R | 2 抹香 雄三 (A2/32才) | 6 山本 修一 (A2/37才) | 2連単:15,750円 |
G2三国モーターボート大賞〜企業杯優出者バトル〜
三国競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 飯山 晃三 (A2/40才) | 2 佐藤 隆太郎 (A2/24才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 秋山 広一 (A2/43才) | 3 南 佑典 (A2/31才) | 2連単:370円 |
| 3R | 4 小坂 尚哉 (A1/31才) | 1 松田 祐季 (A1/32才) | 2連単:1,280円 |
| 4R | 1 興津 藍 (A1/37才) | 2 向所 浩二 (A1/45才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 瓜生 正義 (A1/42才) | 2 荒井 翔伍 (A1/28才) | 2連単:260円 |
| 6R | 3 長谷川 充 (A2/44才) | 1 荒川 健太 (A2/37才) | 2連単:12,200円 |
| 7R | 1 山崎 智也 (A1/44才) | 3 稲田 浩二 (A1/33才) | 2連単:250円 |
| 8R | 4 湯川 浩司 (A1/38才) | 1 長野 壮志郎 (A1/37才) | 2連単:1,140円 |
| 9R | 1 中野 次郎 (A1/37才) | 2 川崎 智幸 (A1/51才) | 2連単:430円 |
| 10R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/44才) | 4 瓜生 正義 (A1/42才) | 2連単:360円 |
| 11R | 2 稲田 浩二 (A1/33才) | 4 松田 祐季 (A1/32才) | 2連単:3,340円 |
| 12R | 1 赤岩 善生 (A1/42才) | 3 萩原 秀人 (A1/39才) | 2連単:380円 |
滋賀レイクスターズ杯
びわこ競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 東 潤樹 (A2/29才) | 2 大山 大我 (A2/25才) | 2連単:580円 |
| 2R | 2 藤山 雅弘 (A1/29才) | 1 宮地 博士 (A1/39才) | 2連単:560円 |
| 3R | 1 吉村 誠 (B1/28才) | 4 川島 圭司 (B1/35才) | 2連単:500円 |
| 4R | 1 別府 正幸 (B1/39才) | 3 宮地 元輝 (B1/31才) | 2連単:500円 |
| 5R | 1 川上 剛 (A1/37才) | 2 本部 真吾 (A1/45才) | 2連単:170円 |
| 6R | 1 池田 剛規 (A2/30才) | 2 鈴木 智啓 (A2/32才) | 2連単:1,120円 |
| 7R | 1 川島 圭司 (B1/35才) | 4 山口 裕二 (B1/39才) | 2連単:390円 |
| 8R | 3 藤生 雄人 (A1/43才) | 1 安田 吉宏 (A1/32才) | 2連単:1,430円 |
| 9R | 3 渡邉 英児 (A1/49才) | 5 田添 康介 (A1/48才) | 2連単:850円 |
| 10R | 1 永井 彪也 (A2/25才) | 4 本岡 勝利 (A2/36才) | 2連単:1,130円 |
| 11R | 1 藤田 浩人 (A2/32才) | 3 本部 真吾 (A2/45才) | 2連単:450円 |
| 12R | 1 山口 裕二 (A1/39才) | 2 横家 翔一 (A1/34才) | 2連単:930円 |
男女W優勝戦 徳島地ビール「あらたえエール杯」競走
鳴門競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 品川 賢次 (B1/44才) | 3 三好 一 (B1/48才) | 2連単:1,270円 |
| 2R | 1 西岡 育未 (B1/23才) | 3 新田 芳美 (B1/48才) | 2連単:1,630円 |
| 3R | 3 西野 雄貴 (A2/28才) | 4 伊藤 宏 (A2/42才) | 2連単:740円 |
| 4R | 1 原 加央理 (B1/30才) | 3 岩崎 芳美 (B1/45才) | 2連単:620円 |
| 5R | 1 前沢 丈史 (A1/32才) | 3 海老澤 泰行 (A1/44才) | 2連単:330円 |
| 6R | 2 高橋 淳美 (A2/55才) | 1 西 茂登子 (A2/55才) | 2連単:1,020円 |
| 7R | 4 山田 祐也 (A1/29才) | 2 曾根 孝仁 (A1/35才) | 2連単:1,250円 |
| 8R | 3 山川 美由紀 (A1/51才) | 1 岸 恵子 (A1/45才) | 2連単:580円 |
| 9R | 1 三好 一 (A2/48才) | 6 林 美憲 (A2/43才) | 2連単:640円 |
| 10R | 1 高橋 淳美 (A2/55才) | 5 西 茂登子 (A2/55才) | 2連単:1,850円 |
| 11R | 1 山田 祐也 (A1/29才) | 3 前沢 丈史 (A1/32才) | 2連単:410円 |
| 12R | 1 日高 逸子 (A1/56才) | 5 香川 素子 (A1/41才) | 2連単:580円 |
サッポロビールカップ2018
丸亀競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山一 鉄也 (A1/51才) | 4 岩井 繁 (A1/45才) | 2連単:260円 |
| 2R | 4 品田 直樹 (B1/39才) | 1 岡本 大 (B1/36才) | 2連単:2,300円 |
| 3R | 2 岡瀬 正人 (A2/43才) | 3 平岡 重典 (A2/54才) | 2連単:1,210円 |
| 4R | 3 野末 智一 (B1/39才) | 4 寺本 重宣 (B1/38才) | 2連単:1,170円 |
| 5R | 1 榎 幸司 (A1/35才) | 3 大須賀 友 (A1/31才) | 2連単:230円 |
| 6R | 1 荒井 輝年 (A2/44才) | 5 中岡 正彦 (A2/40才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 今村 暢孝 (A1/53才) | 2 田口 節子 (A1/37才) | 2連単:300円 |
| 8R | 1 星 栄爾 (A1/33才) | 2 蜷川 哲平 (A1/41才) | 2連単:210円 |
| 9R | 5 村上 純 (A1/43才) | 4 大須賀 友 (A1/31才) | 2連単:4,480円 |
| 10R | 1 川原 正明 (A2/44才) | 2 野末 智一 (A2/39才) | 2連単:1,180円 |
| 11R | 3 星 栄爾 (A1/33才) | 1 中岡 正彦 (A1/40才) | 2連単:1,040円 |
| 12R | 1 坂口 周 (B1/40才) | 3 今井 美亜 (B1/27才) | 2連単:420円 |
アサヒビールカップ
下関競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 西村 豪洋 (B1/30才) | 1 森岡 まき (B1/44才) | 2連単:1,040円 |
| 2R | 1 末永 祐輝 (B1/30才) | 2 松尾 基成 (B1/44才) | 2連単:330円 |
| 3R | 6 角谷 健吾 (A1/45才) | 1 沖 悟 (A1/58才) | 2連単:800円 |
| 4R | 3 下出 卓矢 (A1/31才) | 1 大川 茂実 (A1/55才) | 2連単:640円 |
| 5R | 5 福田 宗平 (B1/28才) | 4 亀山 雅幸 (B1/34才) | 2連単:7,810円 |
| 6R | 5 堀之内紀代子 (A2/38才) | 2 金子 萌 (A2/28才) | 2連単:16,600円 |
| 7R | 4 秦 英悟 (A1/32才) | 1 土屋 太朗 (A1/48才) | 2連単:500円 |
| 8R | 1 大平 誉史明 (A1/48才) | 3 北川 潤二 (A1/36才) | 2連単:270円 |
| 9R | 3 末永 祐輝 (B1/30才) | 1 中越 博紀 (B1/34才) | 2連単:2,780円 |
| 10R | 2 山口 高志 (B1/36才) | 4 大谷 直弘 (B1/40才) | 2連単:8,380円 |
| 11R | 1 島川 光男 (A1/53才) | 3 土屋 太朗 (A1/48才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 大賀 広幸 (A1/51才) | 4 角谷 健吾 (A1/45才) | 2連単:600円 |
ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLCカップ
芦屋競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 小池 哲也 (B1/29才) | 6 山下 流心 (B1/25才) | 2連単:13,200円 |
| 2R | 1 松井 洪弥 (A2/25才) | 4 岡村 慶太 (A2/30才) | 2連単:360円 |
| 3R | 1 中村 泰平 (A2/22才) | 4 堤 啓輔 (A2/32才) | 2連単:2,070円 |
| 4R | 1 松尾 拓 (A1/29才) | 3 井上 一輝 (A1/24才) | 2連単:330円 |
| 5R | 4 金児 隆太 (B1/30才) | 3 飯田 庄吾 (B1/24才) | 2連単:4,930円 |
| 6R | 5 和田 拓也 (B1/28才) | 4 妻鳥 晋也 (B1/26才) | 2連単:2,840円 |
| 7R | 5 山口 貢輝 (B2/31才) | 2 小池 哲也 (B2/29才) | 2連単:9,530円 |
| 8R | 3 山崎 鉄平 (B1/23才) | 5 椎名 豊 (B1/29才) | 2連単:4,550円 |
| 9R | 3 中村 晃朋 (A2/26才) | 4 向井田 佑紀 (A2/29才) | 2連単:2,020円 |
| 10R | 1 三川 昂暁 (A2/29才) | 3 竹田 和哉 (A2/24才) | 2連単:390円 |
| 11R | 6 妻鳥 晋也 (A2/26才) | 2 高倉 和士 (A2/27才) | 2連単:8,080円 |
| 12R | 1 岡村 慶太 (A1/30才) | 3 山崎 郡 (A1/28才) | 2連単:380円 |
第6回カメリアライン杯
福岡競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 大串 重幸 (B1/33才) | 1 松田 憲幸 (B1/41才) | 2連単:1,200円 |
| 2R | 5 岩川 仁士 (B1/31才) | 3 重富 伸也 (B1/34才) | 2連単:9,330円 |
| 3R | 3 中村 辰也 (A2/30才) | 6 二宮 博貴 (A2/26才) | 2連単:10,630円 |
| 4R | 5 大橋 純一郎 (A1/37才) | 4 佐々木 巌 (A1/38才) | 2連単:5,790円 |
| 5R | 1 吉原 聖人 (B1/50才) | 3 稗田 聖也 (B1/30才) | 2連単:1,550円 |
| 6R | 2 新田 泰章 (A2/31才) | 1 森 智也 (A2/29才) | 2連単:1,070円 |
| 7R | 1 飯島 昌弘 (A1/45才) | 3 村上 祐次 (A1/33才) | 2連単:930円 |
| 8R | 1 中村 辰也 (A2/30才) | 4 村田 修次 (A2/44才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 広瀬 聖仁 (A2/52才) | 2 大串 重幸 (A2/33才) | 2連単:1,140円 |
| 10R | 1 鳥飼 眞 (A1/44才) | 2 森林 太 (A1/45才) | 2連単:460円 |
| 11R | 4 山田 哲也 (A1/35才) | 5 松田 憲幸 (A1/41才) | 2連単:1,850円 |
| 12R | 1 村田 修次 (A1/44才) | 3 飯島 昌弘 (A1/45才) | 2連単:330円 |
日刊スポーツ杯
唐津競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 作間 章 (A1/38才) | 2 下出 秀明 (A1/30才) | 2連単:270円 |
| 2R | 2 高橋 正男 (A1/38才) | 1 井上 大輔 (A1/32才) | 2連単:460円 |
| 3R | 1 深井 利寿 (A2/43才) | 2 佐藤 博亮 (A2/30才) | 2連単:570円 |
| 4R | 3 尾崎 雄二 (B1/32才) | 1 青木 玄太 (B1/31才) | 2連単:5,460円 |
| 5R | 5 上田 龍星 (A2/22才) | 2 川上 清人 (A2/38才) | 2連単:2,520円 |
| 6R | 4 菅 章哉 (A2/30才) | 5 中島 友和 (A2/41才) | 2連単:1,090円 |
| 7R | 3 高橋 正男 (A1/38才) | 2 北野 輝季 (A1/29才) | 2連単:430円 |
| 8R | 3 江頭 賢太 (B2/22才) | 2 北岡 淳 (B2/55才) | 2連単:8,260円 |
| 9R | 3 下出 秀明 (B1/30才) | 5 川北 浩貴 (B1/46才) | 2連単:1,640円 |
| 10R | 2 東本 勝利 (A1/38才) | 1 池本 輝明 (A1/51才) | 2連単:410円 |
| 11R | 1 上條 暢嵩 (A1/24才) | 3 長溝 一生 (A1/49才) | 2連単:520円 |
| 12R | 3 北野 輝季 (A2/29才) | 2 菅 章哉 (A2/30才) | 2連単:7,320円 |
BTS長崎時津開設記念
大村競艇場 - 2018年7月10日(火)
2018年7月10日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 福田 雅一 (A1/49才) | 3 中島 浩哉 (A1/35才) | 2連単:180円 |
| 2R | 1 向 達哉 (A2/47才) | 2 丸野 一樹 (A2/26才) | 2連単:180円 |
| 3R | 1 中渡 修作 (B1/44才) | 4 三浦 洋次朗 (B1/29才) | 2連単:1,300円 |
| 4R | 1 大町 利克 (B1/42才) | 5 木谷 賢太 (B1/22才) | 2連単:3,070円 |
| 5R | 3 村上 遼 (A1/26才) | 1 上村 純一 (A1/38才) | 2連単:320円 |
| 6R | 3 村岡 賢人 (A1/28才) | 2 伊藤 雄二 (A1/45才) | 2連単:1,270円 |
| 7R | 4 赤羽 克也 (A2/36才) | 6 三浦 洋次朗 (A2/29才) | 2連単:4,790円 |
| 8R | 5 岡村 将也 (B1/29才) | 2 村岡 賢 (B1/33才) | 2連単:9,860円 |
| 9R | 3 桑原 悠 (A1/31才) | 1 木村 仁紀 (A1/25才) | 2連単:450円 |
| 10R | 1 大上 卓人 (A1/27才) | 6 村上 遼 (A1/26才) | 2連単:520円 |
| 11R | 1 丸野 一樹 (A1/26才) | 2 赤羽 克也 (A1/36才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 松尾 昂明 (A1/33才) | 4 福田 雅一 (A1/49才) | 2連単:390円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2018年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク





