競艇レース結果 - 2017年10月14日(土)
開設61周年記念G1赤城雷神杯
桐生競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松本 晶恵 (A1/30才) | 3 藤岡 俊介 (A1/34才) | 2連単:760円 |
| 2R | 2 笠原 亮 (A1/37才) | 5 森定 晃史 (A1/35才) | 2連単:11,940円 |
| 3R | 1 芝田 浩治 (A1/45才) | 5 松井 繁 (A1/47才) | 2連単:610円 |
| 4R | 1 武田 光史 (A1/44才) | 5 榎 幸司 (A1/35才) | 2連単:2,460円 |
| 5R | 2 市橋 卓士 (A1/38才) | 1 横澤 剛治 (A1/40才) | 2連単:1,360円 |
| 6R | 1 江口 晃生 (A1/52才) | 3 川上 剛 (A1/36才) | 2連単:580円 |
| 7R | 1 山田 哲也 (A1/35才) | 3 石塚 久也 (A1/36才) | 2連単:730円 |
| 8R | 1 久田 敏之 (A1/36才) | 3 松井 繁 (A1/47才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 篠崎 仁志 (A1/29才) | 2 松本 晶恵 (A1/30才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 吉川 元浩 (A1/45才) | 5 武田 光史 (A1/44才) | 2連単:1,430円 |
| 11R | 2 秋山 直之 (A1/38才) | 1 辻 栄蔵 (A1/42才) | 2連単:1,310円 |
| 12R | 2 峰 竜太 (A1/32才) | 5 今垣 光太郎 (A1/48才) | 2連単:2,230円 |
G3DMM.com杯
戸田競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 西村 勝 (A2/44才) | 5 淺香 文武 (A2/43才) | 2連単:890円 |
| 2R | 4 前本 泰和 (A1/45才) | 5 小澤 和也 (A1/37才) | 2連単:330円 |
| 3R | 1 西舘 健 (B1/32才) | 4 柏野 幸二 (B1/48才) | 2連単:680円 |
| 4R | 1 井川 真人 (B1/44才) | 6 秋元 哲 (B1/28才) | 2連単:1,610円 |
| 5R | 1 佐藤 大佑 (A2/27才) | 3 江夏 満 (A2/37才) | 2連単:410円 |
| 6R | 3 石田 豪 (B1/51才) | 2 岩崎 正哉 (B1/45才) | 2連単:4,710円 |
| 7R | 1 柏野 幸二 (A1/48才) | 5 横井 光弘 (A1/49才) | 2連単:740円 |
| 8R | 4 黒井 達矢 (A1/29才) | 2 中嶋 誠一郎 (A1/46才) | 2連単:580円 |
| 9R | 2 下出 卓矢 (A1/30才) | 1 津久井 拓也 (A1/29才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 西村 勝 (A2/44才) | 4 森林 太 (A2/44才) | 2連単:3,120円 |
| 11R | 4 末永 由楽 (A2/31才) | 1 渡邉 英児 (A2/48才) | 2連単:1,460円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/45才) | 3 滝沢 芳行 (A1/49才) | 2連単:310円 |
G3オールレディース江戸川女王決定戦キリンカップ
江戸川競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大山 博美 (B1/51才) | 3 黒澤 めぐみ (B1/27才) | 2連単:590円 |
| 2R | 1 茶谷 桜 (B1/38才) | 5 角 ひとみ (B1/49才) | 2連単:780円 |
| 3R | 2 五反田 忍 (A2/43才) | 4 武藤 綾子 (A2/47才) | 2連単:390円 |
| 4R | 2 森岡 まき (B1/43才) | 3 海野 ゆかり (B1/43才) | 2連単:360円 |
| 5R | 6 笠野 友紀恵 (B1/46才) | 1 鳥居 智恵 (B1/54才) | 2連単:6,430円 |
| 6R | 2 潮田 浩子 (B1/48才) | 5 千葉 真弥 (B1/23才) | 2連単:3,460円 |
| 7R | 5 大瀧 明日香 (A1/38才) | 1 前田 紗希 (A1/24才) | 2連単:1,440円 |
| 8R | 2 倉持 莉々 (B1/24才) | 1 高橋 悠花 (B1/25才) | 2連単:660円 |
| 9R | 1 稲生 夏季 (B1/27才) | 3 角 ひとみ (B1/49才) | 2連単:610円 |
| 10R | 5 五反田 忍 (A2/43才) | 3 片岡 恵里 (A2/37才) | 2連単:3,750円 |
| 11R | 4 平田 さやか (A2/33才) | 1 香川 素子 (A2/40才) | 2連単:1,960円 |
| 12R | 1 佐々木 裕美 (A2/38才) | 2 岸 恵子 (A2/44才) | 2連単:330円 |
第17回日刊ゲンダイ杯
平和島競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柴田 友和 (B1/40才) | 4 桑原 明 (B1/48才) | 2連単:2,210円 |
| 2R | 1 戸塚 邦好 (B1/29才) | 5 藤原 真也 (B1/37才) | 2連単:1,940円 |
| 3R | 2 柳橋 宏紀 (B1/35才) | 3 打越 晶 (B1/49才) | 2連単:6,380円 |
| 4R | 2 豊田 訓靖 (B1/48才) | 5 長田 頼宗 (B1/32才) | 2連単:5,000円 |
| 5R | 1 芦澤 望 (A1/39才) | 2 岩谷 真 (A1/49才) | 2連単:280円 |
| 6R | 5 福来 剛 (B2/36才) | 6 東 健介 (B2/50才) | 2連単:3,410円 |
| 7R | 1 荻野 裕介 (A1/37才) | 5 桑原 明 (A1/48才) | 2連単:1,570円 |
| 8R | 3 伊藤 将吉 (A1/39才) | 1 森 貴洋 (A1/40才) | 2連単:380円 |
| 9R | 1 水長 照雄 (A2/49才) | 6 石田 章央 (A2/41才) | 2連単:920円 |
| 10R | 1 渡邉 俊介 (A2/31才) | 4 福来 剛 (A2/36才) | 2連単:550円 |
| 11R | 2 芦澤 望 (A1/39才) | 3 金子 拓矢 (A1/34才) | 2連単:1,000円 |
| 12R | 5 石田 一吉 (B1/35才) | 1 長田 頼宗 (B1/32才) | 2連単:11,350円 |
ボートピア玉川19周年記念 Wave21杯
浜名湖競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 旭 (B1/35才) | 4 後藤 盛也 (B1/28才) | 2連単:470円 |
| 2R | 1 松下 哲也 (B1/34才) | 2 鶴田 勇雄 (B1/28才) | 2連単:1,020円 |
| 3R | 2 若林 将 (A1/33才) | 4 木田 峰由季 (A1/26才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 1 山田 豊 (A1/51才) | 3 佐竹 太一 (A1/31才) | 2連単:450円 |
| 5R | 6 中村 亮太 (A1/36才) | 5 鈴木 茂正 (A1/52才) | 2連単:1,390円 |
| 6R | 2 浦田 晃嗣 (A2/36才) | 1 今泉 徹 (A2/44才) | 2連単:2,270円 |
| 7R | 4 星 栄爾 (A1/32才) | 6 渡邊 伸太郎 (A1/49才) | 2連単:550円 |
| 8R | 1 向後 龍一 (A2/36才) | 2 井上 尚悟 (A2/30才) | 2連単:2,500円 |
| 9R | 2 中村 亮太 (A1/36才) | 1 池田 雷太 (A1/52才) | 2連単:350円 |
| 10R | 2 松本 勝也 (A1/46才) | 1 鈴木 茂正 (A1/52才) | 2連単:590円 |
| 11R | 3 中村 裕将 (A2/55才) | 5 山田 豊 (A2/51才) | 2連単:3,400円 |
| 12R | 1 益田 啓司 (A1/38才) | 2 渡邊 伸太郎 (A1/49才) | 2連単:250円 |
越前三国ロールケーキSourire杯
三国競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金子 貴志 (A2/41才) | 6 岩永 雅人 (A2/30才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 花田 和明 (A2/47才) | 3 山口 博司 (A2/59才) | 2連単:960円 |
| 3R | 1 中村 守成 (B1/46才) | 3 塚田 修二 (B1/50才) | 2連単:940円 |
| 4R | 2 竹腰 正樹 (B1/46才) | 1 伴 将典 (B1/33才) | 2連単:1,500円 |
| 5R | 1 伊達 正利 (A2/42才) | 5 松本 浩貴 (A2/44才) | 2連単:1,120円 |
| 6R | 4 星野 太郎 (A2/41才) | 2 久田 武 (A2/43才) | 2連単:1,460円 |
| 7R | 2 吉田 一郎 (A1/49才) | 1 南野 利騰 (A1/32才) | 2連単:420円 |
| 8R | 2 中島 真二 (A2/36才) | 3 大場 敏 (A2/50才) | 2連単:710円 |
| 9R | 3 平田 忠則 (A1/40才) | 6 下田 哲也 (A1/43才) | 2連単:1,130円 |
| 10R | 1 星野 太郎 (A2/41才) | 3 花田 和明 (A2/47才) | 2連単:290円 |
| 11R | 2 里岡 右貴 (A2/31才) | 4 中村 守成 (A2/46才) | 2連単:1,340円 |
| 12R | 1 平田 忠則 (A1/40才) | 2 大場 敏 (A1/50才) | 2連単:260円 |
つるやパン提供 みんな大好き!サラダパン競走
びわこ競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 和田 兼輔 (A2/30才) | 2 酒井 俊弘 (A2/33才) | 2連単:180円 |
| 2R | 2 西村 秀樹 (B1/47才) | 3 藤井 徹 (B1/46才) | 2連単:580円 |
| 3R | 1 堤 昇 (A1/47才) | 2 秋元 誠 (A1/41才) | 2連単:390円 |
| 4R | 3 船岡 洋一郎 (A2/30才) | 1 浜本 裕己 (A2/29才) | 2連単:2,140円 |
| 5R | 2 森 晋太郎 (A2/30才) | 1 山崎 義明 (A2/50才) | 2連単:410円 |
| 6R | 3 角浜 修 (B1/49才) | 2 桑島 和宏 (B1/33才) | 2連単:1,200円 |
| 7R | 1 三川 昂暁 (A2/28才) | 2 野末 智一 (A2/38才) | 2連単:510円 |
| 8R | 4 中田 竜太 (A1/29才) | 2 船岡 洋一郎 (A1/30才) | 2連単:510円 |
| 9R | 1 川北 浩貴 (A1/45才) | 4 村田 敦 (A1/34才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 森 晋太郎 (A2/30才) | 2 乙藤 智史 (A2/32才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 中田 竜太 (A1/29才) | 3 新藤 哲三 (A1/44才) | 2連単:490円 |
| 12R | 1 村田 敦 (A2/34才) | 3 西川 昌希 (A2/27才) | 2連単:480円 |
餃子大好き 大阪王将杯
尼崎競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 和田 操拓 (B1/33才) | 1 尾形 栄治 (B1/42才) | 2連単:840円 |
| 2R | 1 木村 亮太 (B1/33才) | 4 野中 義生 (B1/52才) | 2連単:670円 |
| 3R | 1 北川 敏弘 (B1/55才) | 3 橋本 久和 (B1/47才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 中村 真 (A2/44才) | 4 井上 大輔 (A2/31才) | 2連単:470円 |
| 5R | 4 蜷川 哲平 (A2/40才) | 2 池田 真治 (A2/49才) | 2連単:4,520円 |
| 6R | 3 稲田 浩二 (A1/32才) | 1 堀之内紀代子 (A1/38才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 郷原 章平 (A1/36才) | 2 野中 義生 (A1/52才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 高野 哲史 (A1/28才) | 2 坂東 満 (A1/49才) | 2連単:210円 |
| 9R | 1 蜷川 哲平 (A2/40才) | 4 木村 亮太 (A2/33才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 井川 大作 (A1/46才) | 2 北川 敏弘 (A1/55才) | 2連単:530円 |
| 11R | 1 橋本 久和 (A1/47才) | 3 山本 光雄 (A1/45才) | 2連単:410円 |
| 12R | 1 稲田 浩二 (A1/32才) | 5 高野 哲史 (A1/28才) | 2連単:760円 |
第38回報知エキサイトカップ
宮島競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 北岡 淳 (B1/55才) | 2 小林 一樹 (B1/38才) | 2連単:4,250円 |
| 2R | 1 三宅 健太 (B1/30才) | 4 野田 貴博 (B1/52才) | 2連単:1,360円 |
| 3R | 3 富山 弘幸 (A2/59才) | 4 吉田 宗弘 (A2/36才) | 2連単:4,700円 |
| 4R | 1 後藤 翔之 (A1/31才) | 2 妻鳥 晋也 (A1/25才) | 2連単:790円 |
| 5R | 4 山崎 裕司 (A1/35才) | 2 早川 尚人 (A1/35才) | 2連単:1,670円 |
| 6R | 2 雑賀 勇貴 (B1/26才) | 5 中岡 正彦 (B1/39才) | 2連単:1,610円 |
| 7R | 4 岡田 憲行 (A1/41才) | 1 吉田 宗弘 (A1/36才) | 2連単:1,310円 |
| 8R | 1 峰重 侑治 (B1/28才) | 2 村上 彰一 (B1/34才) | 2連単:920円 |
| 9R | 1 枝尾 賢 (A1/35才) | 2 松下 知幸 (A1/44才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 山崎 裕司 (A1/35才) | 5 椎名 政浩 (A1/57才) | 2連単:2,910円 |
| 11R | 1 岡田 憲行 (A1/41才) | 2 松井 賢治 (A1/38才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 正木 聖賢 (A1/42才) | 2 新良 一規 (A1/61才) | 2連単:400円 |
ふく〜る下関オープン5周年記念 山口シネマ杯
下関競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小畑 実成 (A2/50才) | 5 山口 貢輝 (A2/31才) | 2連単:1,340円 |
| 2R | 1 浦上 拓也 (B1/44才) | 2 原 義昭 (B1/60才) | 2連単:290円 |
| 3R | 2 中西 宏文 (B1/55才) | 1 関 道 (B1/42才) | 2連単:6,460円 |
| 4R | 2 赤岩 善生 (A1/41才) | 6 北中 元樹 (A1/38才) | 2連単:2,350円 |
| 5R | 1 宮迫 暢彦 (A2/49才) | 4 長尾 章平 (A2/32才) | 2連単:340円 |
| 6R | 6 村岡 賢人 (A1/27才) | 2 伊藤 啓三 (A1/42才) | 2連単:1,500円 |
| 7R | 6 安東 幸治 (A2/35才) | 1 丹下 健 (A2/36才) | 2連単:4,420円 |
| 8R | 4 鳥居塚 孝博 (A1/42才) | 1 宮地 秀祈 (A1/43才) | 2連単:1,130円 |
| 9R | 1 松田 憲幸 (A1/40才) | 2 内田 圭 (A1/40才) | 2連単:970円 |
| 10R | 5 赤岩 善生 (A1/41才) | 1 森安 弘雅 (A1/37才) | 2連単:570円 |
| 11R | 2 中渡 修作 (B1/43才) | 1 伊藤 啓三 (B1/42才) | 2連単:1,560円 |
| 12R | 1 海老澤 泰行 (A2/43才) | 3 長尾 章平 (A2/32才) | 2連単:730円 |
ニッカン・コム杯
芦屋競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 廣瀬 将亨 (A1/38才) | 3 和田 拓也 (A1/27才) | 2連単:330円 |
| 2R | 1 織田 猛 (A2/44才) | 3 森作 雄大 (A2/31才) | 2連単:3,670円 |
| 3R | 1 宇野 弥生 (A2/31才) | 4 寺嶋 雄 (A2/41才) | 2連単:760円 |
| 4R | 1 角谷 健吾 (A1/44才) | 6 谷津 幸宏 (A1/37才) | 2連単:580円 |
| 5R | 2 中辻 博訓 (A1/43才) | 1 佐川 正道 (A1/45才) | 2連単:220円 |
| 6R | 3 原 豊土 (A1/37才) | 1 古賀 千晶 (A1/36才) | 2連単:820円 |
| 7R | 1 大野 芳顕 (B1/32才) | 4 松田 英数 (B1/45才) | 2連単:330円 |
| 8R | 1 鈴木 茂高 (A2/38才) | 2 和田 拓也 (A2/27才) | 2連単:270円 |
| 9R | 1 梶原 正 (B1/42才) | 4 熊本 英一 (B1/39才) | 2連単:1,790円 |
| 10R | 1 井上 恵一 (A2/48才) | 4 織田 猛 (A2/44才) | 2連単:470円 |
| 11R | 3 青木 幸太郎 (A1/33才) | 1 水口 由紀 (A1/44才) | 2連単:600円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/41才) | 2 角谷 健吾 (A1/44才) | 2連単:220円 |
スポーツニッポン杯争奪戦
福岡競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 藤田 竜弘 (A2/34才) | 5 上野 秀和 (A2/34才) | 2連単:410円 |
| 2R | 5 中村 桃佳 (A2/24才) | 1 松下 潤 (A2/46才) | 2連単:1,200円 |
| 3R | 3 羽野 直也 (A1/22才) | 1 深山 祐二 (A1/41才) | 2連単:480円 |
| 4R | 1 大川 茂実 (B1/54才) | 4 加藤 翔馬 (B1/20才) | 2連単:1,240円 |
| 5R | 4 前田 将太 (A1/29才) | 1 表 憲一 (A1/39才) | 2連単:550円 |
| 6R | 1 上野 秀和 (B1/34才) | 2 中村 桃佳 (B1/24才) | 2連単:480円 |
| 7R | 4 後藤 正宗 (A1/39才) | 2 深山 祐二 (A1/41才) | 2連単:3,920円 |
| 8R | 2 出口 舞有子 (B1/24才) | 1 吉村 和也 (B1/46才) | 2連単:2,500円 |
| 9R | 4 下條 雄太郎 (A1/31才) | 6 武富 智亮 (A1/28才) | 2連単:940円 |
| 10R | 1 永井 源 (A2/37才) | 3 高橋 正男 (A2/37才) | 2連単:1,410円 |
| 11R | 1 羽野 直也 (A1/22才) | 4 表 憲一 (A1/39才) | 2連単:410円 |
| 12R | 5 丹下 将 (A1/31才) | 2 渡邊 裕貴 (A1/31才) | 2連単:10,650円 |
マンスリーBOATRACE杯
唐津競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 三嶌 誠司 (A1/49才) | 3 吉川 勇作 (A1/29才) | 2連単:320円 |
| 2R | 2 松江 秀徳 (A1/39才) | 1 山口 修路 (A1/31才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 浅見 昌克 (A1/47才) | 6 笠置 博之 (A1/27才) | 2連単:2,490円 |
| 4R | 4 岡村 将也 (B1/28才) | 3 石橋 道友 (B1/35才) | 2連単:1,680円 |
| 5R | 5 田中 京介 (A2/26才) | 3 高田 明 (A2/32才) | 2連単:970円 |
| 6R | 1 川崎 誠志 (B1/34才) | 4 柴田 光 (B1/45才) | 2連単:1,170円 |
| 7R | 2 金児 隆太 (B1/30才) | 1 吉田 祐貴 (B1/31才) | 2連単:1,420円 |
| 8R | 3 山田 康二 (A1/29才) | 4 山口 修路 (A1/31才) | 2連単:330円 |
| 9R | 1 岡村 将也 (B1/28才) | 2 田中 京介 (B1/26才) | 2連単:330円 |
| 10R | 1 北川 太一 (A2/24才) | 6 池本 輝明 (A2/50才) | 2連単:4,630円 |
| 11R | 3 松江 秀徳 (A1/39才) | 1 高田 明 (A1/32才) | 2連単:1,420円 |
| 12R | 1 山田 康二 (A1/29才) | 3 石丸 海渡 (A1/24才) | 2連単:460円 |
スマホマクールカップ 第6回前付王決定戦
大村競艇場 - 2017年10月14日(土)
2017年10月14日(土)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 谷川 将太 (B1/29才) | 6 深川 真二 (B1/43才) | 2連単:2,320円 |
| 2R | 1 間嶋 仁志 (A2/48才) | 2 中村 義雄 (A2/68才) | 2連単:960円 |
| 3R | 1 後藤 孝義 (A2/49才) | 3 麻生 慎介 (A2/32才) | 2連単:210円 |
| 4R | 6 今泉 和則 (A2/43才) | 1 永田 啓二 (A2/33才) | 2連単:940円 |
| 5R | 3 中岡 健人 (B1/28才) | 2 亀本 勇樹 (B1/55才) | 2連単:5,280円 |
| 6R | 5 真庭 明志 (A2/33才) | 3 中島 昂章 (A2/25才) | 2連単:1,660円 |
| 7R | 2 三好 勇人 (A2/34才) | 3 岸蔭 亮 (A2/32才) | 2連単:710円 |
| 8R | 6 島田 賢人 (A2/29才) | 5 後藤 孝義 (A2/49才) | 2連単:4,540円 |
| 9R | 3 坂井 康嗣 (B1/37才) | 1 重富 伸也 (B1/33才) | 2連単:2,400円 |
| 10R | 1 三好 勇人 (A2/34才) | 3 間嶋 仁志 (A2/48才) | 2連単:640円 |
| 11R | 3 島田 賢人 (A2/29才) | 5 長岡 良也 (A2/33才) | 2連単:4,150円 |
| 12R | 2 野長瀬 正孝 (A1/50才) | 3 野澤 大二 (A1/45才) | 2連単:2,990円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2017年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク





