競艇レース結果 - 2014年9月1日(月)
第3回コスモス杯
桐生競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 藤生 雄人 (A1/39才) | 3 浅見 宗孝 (A1/41才) | 2連単:1,560円 |
| 2R | 2 天野 誠 (B1/42才) | 5 表 憲一 (B1/36才) | 2連単:870円 |
| 3R | 4 東 健介 (A2/47才) | 1 平野 勇志 (A2/61才) | 2連単:1,130円 |
| 4R | 3 山田 雄太 (A1/32才) | 1 萩原 篤 (A1/40才) | 2連単:1,350円 |
| 5R | 1 渡邉 睦広 (A2/45才) | 4 前田 光昭 (A2/46才) | 2連単:880円 |
| 6R | 1 伊藤 誠二 (A1/39才) | 3 浅和 重哉 (A1/44才) | 2連単:470円 |
| 7R | 2 芝田 浩治 (A1/42才) | 4 作野 恒 (A1/46才) | 2連単:690円 |
| 8R | 3 萩原 篤 (B1/40才) | 2 森 弘行 (B1/45才) | 2連単:4,800円 |
| 9R | 5 益田 啓司 (A1/35才) | 6 向後 龍一 (A1/33才) | 2連単:1,830円 |
| 10R | 5 古川 健 (A2/30才) | 1 瀬尾 達也 (A2/54才) | 2連単:5,180円 |
| 11R | 4 表 憲一 (A2/36才) | 6 田中 和也 (A2/30才) | 2連単:5,560円 |
| 12R | 3 益田 啓司 (A1/35才) | 1 芝田 浩治 (A1/42才) | 2連単:1,000円 |
GⅢオールレディース リップルカップ
多摩川競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 西 茂登子 (B1/51才) | 4 田村 美和 (B1/48才) | 2連単:500円 |
| 2R | 1 藤田 美代 (B1/42才) | 4 久保田 美紀 (B1/49才) | 2連単:870円 |
| 3R | 5 谷川 里江 (A2/47才) | 3 道上 千夏 (A2/42才) | 2連単:2,430円 |
| 4R | 5 岸 恵子 (A1/41才) | 4 垣内 清美 (A1/47才) | 2連単:1,870円 |
| 5R | 3 倉田 郁美 (A1/46才) | 1 田村 美和 (A1/48才) | 2連単:1,420円 |
| 6R | 2 八島 貴美子 (B2/41才) | 6 日高 逸子 (B2/52才) | 2連単:5,430円 |
| 7R | 3 栢場 優子 (A2/43才) | 4 樋口 由加里 (A2/26才) | 2連単:550円 |
| 8R | 1 安達 美帆 (B1/38才) | 3 清水 沙樹 (B1/27才) | 2連単:630円 |
| 9R | 2 久保田 美紀 (B1/49才) | 4 藤田 美代 (B1/42才) | 2連単:2,840円 |
| 10R | 1 日高 逸子 (A1/52才) | 4 道上 千夏 (A1/42才) | 2連単:820円 |
| 11R | 1 香川 素子 (A1/37才) | 3 垣内 清美 (A1/47才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 海野 ゆかり (A1/40才) | 4 永井 聖美 (A1/35才) | 2連単:420円 |
東海vs中四国 かんざんじ温泉観光協会会長杯
浜名湖競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 堀本 裕也 (A1/38才) | 6 浜野 孝志 (A1/33才) | 2連単:1,160円 |
| 2R | 2 野中 義生 (B1/49才) | 3 石塚 裕介 (B1/28才) | 2連単:1,160円 |
| 3R | 2 亀本 勇樹 (A2/52才) | 3 間嶋 仁志 (A2/45才) | 2連単:790円 |
| 4R | 1 山下 和彦 (A1/45才) | 3 水長 照雄 (A1/46才) | 2連単:220円 |
| 5R | 3 竹上 真司 (A2/47才) | 4 星野 太郎 (A2/38才) | 2連単:1,300円 |
| 6R | 2 岡本 慎治 (A1/51才) | 6 今坂 晃広 (A1/36才) | 2連単:320円 |
| 7R | 3 柏野 幸二 (A1/45才) | 4 川田 正人 (A1/33才) | 2連単:2,040円 |
| 8R | 1 岩井 繁 (B1/41才) | 2 山下 和彦 (B1/45才) | 2連単:1,020円 |
| 9R | 1 竹上 真司 (A2/47才) | 4 堀本 裕也 (A2/38才) | 2連単:290円 |
| 10R | 3 庄司 孝輔 (B1/29才) | 1 丸尾 義孝 (B1/46才) | 2連単:3,090円 |
| 11R | 1 柏野 幸二 (A1/45才) | 6 水長 照雄 (A1/46才) | 2連単:1,950円 |
| 12R | 4 濱村 芳宏 (A1/48才) | 1 星野 太郎 (A1/38才) | 2連単:610円 |
ボートピア名古屋開設8周年記念競走
常滑競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 高倉 和士 (B1/23才) | 1 樋江井 愼祐 (B1/47才) | 2連単:1,620円 |
| 2R | 4 中渡 修作 (A2/40才) | 2 片山 晃 (A2/58才) | 2連単:1,880円 |
| 3R | 2 向井 美鈴 (A2/34才) | 1 宮地 孝四朗 (A2/30才) | 2連単:1,580円 |
| 4R | 3 上野 真之介 (A1/26才) | 2 小羽 正作 (A1/40才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 2 柳田 英明 (A2/47才) | 6 後藤 浩 (A2/46才) | 2連単:540円 |
| 6R | 4 西田 靖 (A2/52才) | 6 稗田 聖也 (A2/26才) | 2連単:460円 |
| 7R | 3 大久保信一郎 (A1/34才) | 4 今坂 勝広 (A1/38才) | 2連単:510円 |
| 8R | 1 平野 和明 (A2/33才) | 2 上野 真之介 (A2/26才) | 2連単:290円 |
| 9R | 3 向井 美鈴 (A2/34才) | 5 服部 達哉 (A2/28才) | 2連単:3,500円 |
| 10R | 4 柳田 英明 (A2/47才) | 5 稗田 聖也 (A2/26才) | 2連単:2,510円 |
| 11R | 1 村田 修次 (A1/41才) | 2 後藤 浩 (A1/46才) | 2連単:340円 |
| 12R | 2 藤崎 小百合 (B1/31才) | 3 土屋 太朗 (B1/45才) | 2連単:1,020円 |
日本トーターカップ
津競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 川合 理司 (B1/39才) | 6 齋藤 達希 (B1/22才) | 2連単:5,270円 |
| 2R | 1 大池 佑来 (A1/27才) | 2 水上 浩充 (A1/51才) | 2連単:180円 |
| 3R | 1 丹下 健 (B1/33才) | 2 中辻 博訓 (B1/40才) | 2連単:330円 |
| 4R | 3 里岡 右貴 (A2/28才) | 2 宇佐見 淳 (A2/33才) | 2連単:1,170円 |
| 5R | 2 渡邊 哲也 (A2/47才) | 3 中島 友和 (A2/37才) | 2連単:270円 |
| 6R | 3 石田 章央 (A1/38才) | 4 作間 章 (A1/35才) | 2連単:770円 |
| 7R | 1 寺本 昇平 (A2/38才) | 2 大神 康司 (A2/42才) | 2連単:260円 |
| 8R | 6 岡 祐臣 (A2/30才) | 2 新美 進司 (A2/49才) | 2連単:1,420円 |
| 9R | 1 松田 祐季 (A1/28才) | 4 小川 知行 (A1/42才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 伊藤 啓三 (A1/39才) | 2 里岡 右貴 (A1/28才) | 2連単:330円 |
| 11R | 5 新美 進司 (A2/49才) | 1 村上 純 (A2/39才) | 2連単:8,260円 |
| 12R | 1 岡 祐臣 (A2/30才) | 5 松田 祐季 (A2/28才) | 2連単:590円 |
2014東京大阪福岡3都市対抗戦BOATBoyCUP
住之江競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 上條 信一 (B1/56才) | 3 富永 茂 (B1/46才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 渡辺 豊 (B1/46才) | 2 森 貴洋 (B1/37才) | 2連単:330円 |
| 3R | 6 後藤 翔之 (A1/28才) | 1 西村 秀樹 (A1/44才) | 2連単:2,110円 |
| 4R | 4 田頭 実 (A2/47才) | 2 三苫 晃幸 (A2/28才) | 2連単:7,210円 |
| 5R | 1 桑原 啓 (B1/44才) | 4 原田 智和 (B1/42才) | 2連単:1,750円 |
| 6R | 3 吉永 則雄 (A1/35才) | 1 高橋 勲 (A1/46才) | 2連単:470円 |
| 7R | 3 中辻 崇人 (A1/37才) | 1 森 貴洋 (A1/37才) | 2連単:480円 |
| 8R | 2 田中 信一郎 (A1/41才) | 6 木下 陽介 (A1/34才) | 2連単:320円 |
| 9R | 4 渡邊 雄一郎 (A1/28才) | 1 山本 兼士 (A1/37才) | 2連単:560円 |
| 10R | 2 関 裕也 (A1/31才) | 1 長畑 友輔 (A1/32才) | 2連単:1,240円 |
| 11R | 1 田頭 実 (A2/47才) | 2 吉永 則雄 (A2/35才) | 2連単:230円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/41才) | 6 中辻 崇人 (A1/37才) | 2連単:1,820円 |
夕刊フジ オレンジカップ
尼崎競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 水野 要 (B1/59才) | 2 加藤 峻二 (B1/72才) | 2連単:1,400円 |
| 2R | 5 中嶋 達也 (B1/27才) | 2 日笠 勝弘 (B1/30才) | 2連単:1,570円 |
| 3R | 2 向所 浩二 (A1/41才) | 1 上村 慎太郎 (A1/26才) | 2連単:770円 |
| 4R | 4 萬 正嗣 (A1/31才) | 6 奈須 啓太 (A1/31才) | 2連単:1,100円 |
| 5R | 3 矢後 剛 (A1/47才) | 4 川尻 泰輔 (A1/31才) | 2連単:520円 |
| 6R | 3 宮地 秀祈 (A2/40才) | 2 安藤 裕貴 (A2/40才) | 2連単:790円 |
| 7R | 1 茶谷 信次 (A2/38才) | 4 平高 奈菜 (A2/27才) | 2連単:530円 |
| 8R | 1 下河 誉史 (A2/32才) | 2 水野 要 (A2/59才) | 2連単:960円 |
| 9R | 3 向所 浩二 (A1/41才) | 4 瀬川 公則 (A1/36才) | 2連単:370円 |
| 10R | 1 川尻 泰輔 (A1/31才) | 5 黒崎 竜也 (A1/38才) | 2連単:840円 |
| 11R | 3 平田 健之佑 (A2/27才) | 4 井上 大輔 (A2/28才) | 2連単:4,750円 |
| 12R | 5 市川 美宏 (A2/31才) | 4 奈須 啓太 (A2/31才) | 2連単:10,730円 |
デイリースポーツカップ
丸亀競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中村 晃朋 (B1/22才) | 5 中林 秀人 (B1/45才) | 2連単:1,050円 |
| 2R | 2 岩津 英人 (B1/52才) | 3 高山 秀雄 (B1/44才) | 2連単:1,630円 |
| 3R | 6 清水 敦揮 (A1/33才) | 1 笠置 博之 (A1/24才) | 2連単:910円 |
| 4R | 1 中島 浩喜 (B1/48才) | 6 中村 尊 (B1/33才) | 2連単:5,660円 |
| 5R | 1 原 豊土 (A1/34才) | 5 原田 通雅 (A1/41才) | 2連単:4,140円 |
| 6R | 1 田山 和広 (B1/46才) | 5 寺本 重宣 (B1/34才) | 2連単:1,240円 |
| 7R | 2 須藤 博倫 (A1/36才) | 5 正木 聖賢 (A1/39才) | 2連単:970円 |
| 8R | 1 江口 晃生 (A1/49才) | 2 岡谷 健吾 (A1/31才) | 2連単:180円 |
| 9R | 2 高山 秀雄 (B1/44才) | 1 桑島 和宏 (B1/30才) | 2連単:5,100円 |
| 10R | 1 吉永 泰弘 (A2/40才) | 3 笠置 博之 (A2/24才) | 2連単:1,400円 |
| 11R | 3 小宮 淳史 (A2/38才) | 2 土屋 智則 (A2/29才) | 2連単:5,210円 |
| 12R | 1 須藤 博倫 (A1/36才) | 5 清水 敦揮 (A1/33才) | 2連単:1,450円 |
GⅢ第2回サッポロビール杯
宮島競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川口 貴久 (A1/34才) | 3 福田 宗平 (A1/24才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 抹香 雄三 (B1/28才) | 6 陶山 秀徳 (B1/61才) | 2連単:4,120円 |
| 3R | 1 南 佑典 (B1/28才) | 2 山田 竜一 (B1/43才) | 2連単:790円 |
| 4R | 1 松村 康太 (A1/31才) | 3 小菅 文隆 (A1/45才) | 2連単:1,040円 |
| 5R | 6 樋口 亮 (A1/39才) | 4 牧原 崇 (A1/31才) | 2連単:3,770円 |
| 6R | 4 石川 真二 (A1/44才) | 1 福田 宗平 (A1/24才) | 2連単:650円 |
| 7R | 3 坂口 周 (A1/36才) | 4 若林 将 (A1/30才) | 2連単:640円 |
| 8R | 1 盛本 真輔 (B1/28才) | 2 仲口 博崇 (B1/42才) | 2連単:1,460円 |
| 9R | 4 黄金井 力良 (A2/28才) | 2 中尾 誠 (A2/35才) | 2連単:1,520円 |
| 10R | 1 牧原 崇 (A2/31才) | 6 石川 真二 (A2/44才) | 2連単:380円 |
| 11R | 3 川添 英正 (A1/44才) | 6 下河 雅史 (A1/28才) | 2連単:8,840円 |
| 12R | 3 野添 貴裕 (A1/41才) | 5 吉田 光 (A1/39才) | 2連単:5,100円 |
サンケイスポーツ杯争奪戦
徳山競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大澤 普司 (A1/40才) | 3 林 恵祐 (A1/38才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 枝尾 賢 (A1/32才) | 4 大谷 直弘 (A1/37才) | 2連単:500円 |
| 3R | 6 大野 芳顕 (A2/29才) | 3 北川 敏弘 (A2/52才) | 2連単:1,120円 |
| 4R | 1 前沢 丈史 (A1/28才) | 5 藤井 徹 (A1/43才) | 2連単:480円 |
| 5R | 2 黒井 達矢 (A1/26才) | 4 小畑 実成 (A1/47才) | 2連単:270円 |
| 6R | 3 岸蔭 亮 (B1/29才) | 2 枝尾 賢 (B1/32才) | 2連単:1,570円 |
| 7R | 6 藤丸 光一 (A1/47才) | 1 尾形 栄治 (A1/39才) | 2連単:700円 |
| 8R | 1 榮田 将彦 (A2/35才) | 3 山来 和人 (A2/52才) | 2連単:670円 |
| 9R | 3 中村 有裕 (A2/34才) | 2 君島 秀三 (A2/33才) | 2連単:670円 |
| 10R | 1 笠 雅雄 (B1/31才) | 5 上田 洋平 (B1/38才) | 2連単:3,140円 |
| 11R | 1 伊達 正利 (A2/39才) | 4 小島 幸弘 (A2/46才) | 2連単:2,720円 |
| 12R | 1 黒井 達矢 (A1/26才) | 4 前沢 丈史 (A1/28才) | 2連単:400円 |
日本MB選手会会長杯
大村競艇場 - 2014年9月1日(月)
2014年9月1日(月)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 福来 剛 (A1/33才) | 2 松下 哲也 (A1/31才) | 2連単:180円 |
| 2R | 6 石橋 道友 (A1/32才) | 2 加藤 翔 (A1/31才) | 2連単:1,320円 |
| 3R | 3 長岡 茂一 (A1/49才) | 2 深山 祐二 (A1/37才) | 2連単:6,020円 |
| 4R | 1 北川 潤二 (A2/32才) | 2 関 道 (A2/39才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 2 横澤 剛治 (A1/37才) | 1 別府 正幸 (A1/35才) | 2連単:460円 |
| 6R | 1 坪口 竜也 (B1/25才) | 2 浅野 由将 (B1/32才) | 2連単:270円 |
| 7R | 3 石橋 道友 (A1/32才) | 2 太田 克哉 (A1/46才) | 2連単:1,490円 |
| 8R | 1 宇土 泰就 (B1/43才) | 3 関 道 (B1/39才) | 2連単:2,840円 |
| 9R | 1 久田 敏之 (A1/33才) | 2 別府 正幸 (A1/35才) | 2連単:140円 |
| 10R | 1 長岡 茂一 (A1/49才) | 3 福来 剛 (A1/33才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 横澤 剛治 (A1/37才) | 4 落合 敬一 (A1/50才) | 2連単:290円 |
| 12R | 4 田中 豪 (A1/41才) | 5 松本 庸平 (A1/30才) | 2連単:1,530円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2014年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
スポンサーリンク





