競艇レース結果 - 2014年8月5日(火)
GⅢサッポロビールカップ
桐生競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 上村 純一 (B1/34才) | 5 高橋 二朗 (B1/65才) | 2連単:2,440円 |
| 2R | 2 多羅尾 達之 (B1/41才) | 6 廣瀬 真也 (B1/26才) | 2連単:5,130円 |
| 3R | 4 山崎 義明 (A2/47才) | 2 津久井 拓也 (A2/26才) | 2連単:850円 |
| 4R | 4 江口 晃生 (A1/49才) | 1 西川 真人 (A1/31才) | 2連単:410円 |
| 5R | 1 有賀 達也 (B1/28才) | 5 鋤柄 貴俊 (B1/37才) | 2連単:3,560円 |
| 6R | 2 渡辺 史之 (B1/35才) | 3 吉村 誠 (B1/25才) | 2連単:8,540円 |
| 7R | 5 竹村 祥司 (A2/42才) | 4 松下 哲也 (A2/31才) | 2連単:4,900円 |
| 8R | 5 是澤 孝宏 (A2/29才) | 2 村上 信二 (A2/58才) | 2連単:5,300円 |
| 9R | 6 松本 勝也 (A1/42才) | 1 吉田 隆義 (A1/48才) | 2連単:2,020円 |
| 10R | 4 柳橋 宏紀 (B1/32才) | 5 白井 友晴 (B1/42才) | 2連単:3,120円 |
| 11R | 1 江口 晃生 (A1/49才) | 3 是澤 孝宏 (A1/29才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 毒島 誠 (A1/30才) | 4 柳沢 一 (A1/33才) | 2連単:760円 |
サマーカップ
常滑競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 松岡 晃司 (B1/46才) | 1 加藤 雅之 (B1/47才) | 2連単:1,130円 |
| 2R | 2 橋口 真樹 (B1/38才) | 1 高田 謙一 (B1/45才) | 2連単:1,060円 |
| 3R | 4 宇佐見 淳 (A2/33才) | 2 陶山 秀徳 (A2/61才) | 2連単:490円 |
| 4R | 2 木村 光宏 (A1/43才) | 4 胡本 悟志 (A1/37才) | 2連単:940円 |
| 5R | 1 吉田 健太郎 (A2/34才) | 2 岡部 哲 (A2/39才) | 2連単:680円 |
| 6R | 6 福嶋 智之 (B1/36才) | 3 平岡 重典 (B1/50才) | 2連単:4,480円 |
| 7R | 1 吉川 昭男 (A2/41才) | 2 野相 弘司 (A2/30才) | 2連単:220円 |
| 8R | 1 石塚 久也 (A1/32才) | 3 前出 達吉 (A1/24才) | 2連単:520円 |
| 9R | 4 吉田 健太郎 (A2/34才) | 1 平石 和男 (A2/48才) | 2連単:940円 |
| 10R | 1 宇佐見 淳 (A2/33才) | 2 吉川 昭男 (A2/41才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 渡辺 真至 (A1/36才) | 2 石塚 久也 (A1/32才) | 2連単:230円 |
| 12R | 2 山本 寛久 (A1/38才) | 1 菊地 孝平 (A1/35才) | 2連単:1,240円 |
第28回レディースチャンピオン(女子王座決定戦)
三国競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 宇野 弥生 (A1/28才) | 1 小野 生奈 (A1/25才) | 2連単:560円 |
| 2R | 5 福島 陽子 (A2/45才) | 4 平高 奈菜 (A2/27才) | 2連単:5,280円 |
| 3R | 4 平山 智加 (A1/29才) | 1 中谷 朋子 (A1/37才) | 2連単:660円 |
| 4R | 1 竹井 奈美 (A2/25才) | 4 守屋 美穂 (A2/25才) | 2連単:1,260円 |
| 5R | 1 鎌倉 涼 (A1/25才) | 6 堀之内紀代子 (A1/34才) | 2連単:960円 |
| 6R | 6 宇野 弥生 (A1/28才) | 4 金田 幸子 (A1/34才) | 2連単:4,640円 |
| 7R | 3 今井 美亜 (A2/23才) | 4 小野 生奈 (A2/25才) | 2連単:1,450円 |
| 8R | 4 中谷 朋子 (A1/37才) | 1 長嶋 万記 (A1/33才) | 2連単:730円 |
| 9R | 1 平高 奈菜 (A1/27才) | 3 魚谷 香織 (A1/29才) | 2連単:290円 |
| 10R | 1 平山 智加 (A1/29才) | 6 遠藤 エミ (A1/26才) | 2連単:1,770円 |
| 11R | 4 細川 裕子 (A2/32才) | 2 喜井 つかさ (A2/24才) | 2連単:6,940円 |
| 12R | 5 海野 ゆかり (A1/40才) | 2 寺田 千恵 (A1/45才) | 2連単:4,160円 |
第56回デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走
住之江競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 峰重 力也 (B2/24才) | 2 大田 直弥 (B2/28才) | 2連単:1,400円 |
| 2R | 1 佐川 正道 (B1/42才) | 2 松井 賢治 (B1/35才) | 2連単:310円 |
| 3R | 3 川尻 泰輔 (A1/31才) | 2 齋藤 和政 (A1/43才) | 2連単:580円 |
| 4R | 3 森定 晃史 (A1/31才) | 1 武重 雄介 (A1/30才) | 2連単:410円 |
| 5R | 4 西川 新太郎 (A2/34才) | 1 瀬尾 達也 (A2/54才) | 2連単:1,160円 |
| 6R | 6 平田 忠則 (A1/37才) | 4 伊達 正利 (A1/39才) | 2連単:1,210円 |
| 7R | 1 武田 信一 (A2/41才) | 2 武重 雄介 (A2/30才) | 2連単:400円 |
| 8R | 1 加瀬 智宏 (A1/44才) | 6 峰重 力也 (A1/24才) | 2連単:2,250円 |
| 9R | 1 中越 博紀 (A1/30才) | 4 松井 賢治 (A1/35才) | 2連単:620円 |
| 10R | 4 川尻 泰輔 (A1/31才) | 3 田中 堅 (A1/27才) | 2連単:6,310円 |
| 11R | 5 秋田 健太郎 (A2/39才) | 4 武田 信一 (A2/41才) | 2連単:17,120円 |
| 12R | 3 川崎 智幸 (A1/47才) | 4 安田 政彦 (A1/42才) | 2連単:3,100円 |
四国新聞社杯
丸亀競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 三好 勇人 (B1/30才) | 1 古田 祐貴 (B1/24才) | 2連単:840円 |
| 2R | 1 林 明治 (B1/47才) | 2 鈴木 猛 (B1/40才) | 2連単:460円 |
| 3R | 4 長尾 章平 (A1/29才) | 2 西原 明生 (A1/35才) | 2連単:630円 |
| 4R | 6 吉島 祥之 (A2/29才) | 4 長溝 一生 (A2/46才) | 2連単:3,700円 |
| 5R | 4 秦 英悟 (A1/28才) | 1 里岡 右貴 (A1/28才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 柳生 泰二 (A2/29才) | 3 海野 康志郎 (A2/26才) | 2連単:360円 |
| 7R | 2 杢野 誓良 (A2/38才) | 4 松尾 昂明 (A2/29才) | 2連単:820円 |
| 8R | 1 西田 靖 (A2/52才) | 4 岡部 大輔 (A2/33才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 長溝 一生 (A2/46才) | 2 西村 拓也 (A2/27才) | 2連単:250円 |
| 10R | 1 長尾 章平 (A1/29才) | 2 里岡 右貴 (A1/28才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 秦 英悟 (A1/28才) | 6 渡邊 雄一郎 (A1/28才) | 2連単:570円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/26才) | 4 西村 拓也 (A1/27才) | 2連単:310円 |
GⅢサントリー ザ・プレミアム・モルツカップ競走
宮島競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 近藤 稔也 (B1/43才) | 2 畔柳 俊吾 (B1/30才) | 2連単:13,090円 |
| 2R | 1 西野 翔太 (B1/31才) | 4 古川 誠之 (B1/36才) | 2連単:260円 |
| 3R | 5 杉田 篤光 (A1/35才) | 3 川上 聡介 (A1/37才) | 2連単:2,930円 |
| 4R | 1 待鳥 雄紀 (A2/34才) | 2 丸尾 義孝 (A2/46才) | 2連単:200円 |
| 5R | 1 市川 美宏 (A2/31才) | 2 下田 哲也 (A2/39才) | 2連単:1,010円 |
| 6R | 4 中岡 正彦 (A1/36才) | 6 原田 正己 (A1/51才) | 2連単:2,570円 |
| 7R | 3 市橋 卓士 (A1/34才) | 1 篠原 俊夫 (A1/53才) | 2連単:310円 |
| 8R | 1 鳥居塚 孝博 (A2/39才) | 6 川上 聡介 (A2/37才) | 2連単:720円 |
| 9R | 1 佐々木 和伸 (A2/38才) | 3 金澤 一洋 (A2/50才) | 2連単:1,370円 |
| 10R | 1 中岡 正彦 (A1/36才) | 3 西野 翔太 (A1/31才) | 2連単:380円 |
| 11R | 1 市川 哲也 (A1/45才) | 2 鳥居塚 孝博 (A1/39才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/38才) | 3 島村 隆幸 (A1/23才) | 2連単:460円 |
オラレ下関オープン記念 山口新聞社杯
下関競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山本 浩次 (A1/41才) | 2 間野 兼礼 (A1/25才) | 2連単:330円 |
| 2R | 1 草場 康幸 (A1/38才) | 3 西島 義則 (A1/52才) | 2連単:150円 |
| 3R | 5 高濱 芳久 (A2/41才) | 2 渋谷 明憲 (A2/28才) | 2連単:610円 |
| 4R | 1 茶谷 信次 (A2/38才) | 5 北村 征嗣 (A2/35才) | 2連単:360円 |
| 5R | 3 湯川 浩司 (A1/34才) | 1 小林 基樹 (A1/35才) | 2連単:330円 |
| 6R | 1 西山 昇一 (A1/53才) | 4 松江 秀徳 (A1/36才) | 2連単:330円 |
| 7R | 3 西村 秀樹 (B1/44才) | 4 中野 秀彦 (B1/40才) | 2連単:1,290円 |
| 8R | 1 間野 兼礼 (B1/25才) | 2 下河 誉史 (B1/32才) | 2連単:2,730円 |
| 9R | 1 石川 吉鎬 (A2/38才) | 5 尾崎 雄二 (A2/28才) | 2連単:11,760円 |
| 10R | 4 茶谷 信次 (A2/38才) | 5 大古場 貴 (A2/38才) | 2連単:4,960円 |
| 11R | 2 今村 豊 (A1/53才) | 1 渋谷 明憲 (A1/28才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 湯川 浩司 (A1/34才) | 4 山本 浩次 (A1/41才) | 2連単:310円 |
アシ夢テラスオープン4周年記念 夏男決定戦
芦屋競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大橋 純一郎 (A1/33才) | 3 日笠 勝弘 (A1/30才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 大久保信一郎 (A1/34才) | 3 井内 将太郎 (A1/29才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 大谷 直弘 (A2/37才) | 3 山一 鉄也 (A2/47才) | 2連単:330円 |
| 4R | 1 中里 英夫 (A2/45才) | 5 濱崎 誠 (A2/34才) | 2連単:820円 |
| 5R | 4 渡辺 豊 (B1/46才) | 1 岡本 猛 (B1/40才) | 2連単:5,000円 |
| 6R | 1 別府 正幸 (A2/35才) | 2 桑原 啓 (A2/44才) | 2連単:380円 |
| 7R | 3 木山 誠一 (B1/39才) | 2 井内 将太郎 (B1/29才) | 2連単:3,810円 |
| 8R | 1 山一 鉄也 (A1/47才) | 5 森 智也 (A1/25才) | 2連単:450円 |
| 9R | 2 伊藤 将吉 (A1/35才) | 1 佐竹 恒彦 (A1/40才) | 2連単:640円 |
| 10R | 3 大橋 純一郎 (A1/33才) | 5 岡本 猛 (A1/40才) | 2連単:3,290円 |
| 11R | 6 大久保信一郎 (A1/34才) | 2 丸野 一樹 (A1/22才) | 2連単:7,400円 |
| 12R | 1 森高 一真 (A1/36才) | 3 妹尾 忠幸 (A1/33才) | 2連単:570円 |
トロの華杯
福岡競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 向井田 直弥 (B1/23才) | 3 倉尾 良一 (B1/64才) | 2連単:2,200円 |
| 2R | 2 大野 芳顕 (A2/29才) | 3 森安 弘雅 (A2/34才) | 2連単:360円 |
| 3R | 4 三苫 晃幸 (B1/28才) | 1 井川 大作 (B1/43才) | 2連単:2,560円 |
| 4R | 1 上平 真二 (A1/40才) | 5 塩崎 優司 (A1/42才) | 2連単:530円 |
| 5R | 2 野澤 大二 (A1/42才) | 3 森 秋光 (A1/44才) | 2連単:1,020円 |
| 6R | 5 吉田 拡郎 (A1/32才) | 4 桑島 和宏 (A1/29才) | 2連単:760円 |
| 7R | 1 大野 芳顕 (A2/29才) | 2 川添 英正 (A2/44才) | 2連単:500円 |
| 8R | 4 大井 崇夫 (B1/59才) | 3 池田 浩二 (B1/36才) | 2連単:4,950円 |
| 9R | 1 森 秋光 (A2/44才) | 2 山本 景士郎 (A2/26才) | 2連単:680円 |
| 10R | 1 野澤 大二 (A1/42才) | 2 岡 祐臣 (A1/30才) | 2連単:250円 |
| 11R | 2 井川 大作 (B1/43才) | 3 上野 真之介 (B1/26才) | 2連単:2,550円 |
| 12R | 1 池田 浩二 (A1/36才) | 6 西川 昌希 (A1/24才) | 2連単:2,200円 |
BP三日月開設18周年記念
唐津競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 鳥居 智恵 (B1/50才) | 1 津田 裕絵 (B1/27才) | 2連単:2,250円 |
| 2R | 2 森永 淳 (A1/33才) | 6 黒瀬 三幸 (A1/47才) | 2連単:740円 |
| 3R | 3 赤岩 善生 (A1/38才) | 6 土井内 大助 (A1/59才) | 2連単:450円 |
| 4R | 1 天野 晶夫 (A1/40才) | 5 岡瀬 正人 (A1/39才) | 2連単:480円 |
| 5R | 3 鈴木 勝博 (A2/31才) | 4 山崎 裕司 (A2/32才) | 2連単:480円 |
| 6R | 2 田村 隆信 (A1/36才) | 5 吉川 喜継 (A1/32才) | 2連単:340円 |
| 7R | 1 古賀 千晶 (B1/33才) | 3 黒瀬 三幸 (B1/47才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 富山 弘幸 (A2/56才) | 5 渡邊 哲也 (A2/47才) | 2連単:390円 |
| 9R | 2 鈴木 勝博 (A2/31才) | 1 岡瀬 正人 (A2/39才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 田村 隆信 (A1/36才) | 2 芹澤 克彦 (A1/35才) | 2連単:160円 |
| 11R | 1 赤岩 善生 (A1/38才) | 3 天野 晶夫 (A1/40才) | 2連単:410円 |
| 12R | 1 森永 淳 (A1/33才) | 2 松田 隆司 (A1/35才) | 2連単:180円 |
真夏の王者決定戦
大村競艇場 - 2014年8月5日(火)
2014年8月5日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 石田 章央 (A1/38才) | 3 坂口 貴彦 (A1/25才) | 2連単:470円 |
| 2R | 1 河合 佑樹 (A1/27才) | 2 山口 博司 (A1/55才) | 2連単:170円 |
| 3R | 5 福田 雅一 (A2/45才) | 6 大塚 浩二 (A2/43才) | 2連単:8,390円 |
| 4R | 3 土屋 智則 (A1/29才) | 2 渡邉 優美 (A1/21才) | 2連単:1,830円 |
| 5R | 5 金子 賢志 (A2/23才) | 6 片岡 秀樹 (A2/32才) | 2連単:1,680円 |
| 6R | 2 上田 洋平 (B1/38才) | 1 田嶋 茂 (B1/54才) | 2連単:760円 |
| 7R | 4 原田 幸哉 (A1/38才) | 1 飯田 佳江 (A1/30才) | 2連単:280円 |
| 8R | 3 吉田 光 (A2/39才) | 4 田中 信一郎 (A2/41才) | 2連単:630円 |
| 9R | 1 本多 宏和 (A1/27才) | 2 藤本 佳史 (A1/46才) | 2連単:150円 |
| 10R | 1 土屋 智則 (A1/29才) | 2 福田 雅一 (A1/45才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 原田 幸哉 (A1/38才) | 2 金子 賢志 (A1/23才) | 2連単:200円 |
| 12R | 2 河合 佑樹 (A1/27才) | 1 田中 信一郎 (A1/41才) | 2連単:2,230円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2014年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
スポンサーリンク





