競艇レース結果 - 2014年7月26日(土)
第9回公営レーシングプレス杯
桐生競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉村 茂樹 (B1/34才) | 4 奥平 拓也 (B1/44才) | 2連単:440円 |
| 2R | 1 野相 弘司 (A2/30才) | 5 野長瀬 正孝 (A2/46才) | 2連単:660円 |
| 3R | 4 塩崎 優司 (A2/42才) | 5 中里 優子 (A2/41才) | 2連単:4,690円 |
| 4R | 3 濱崎 誠 (A2/34才) | 2 牧原 崇 (A2/31才) | 2連単:3,360円 |
| 5R | 1 中越 博紀 (A1/30才) | 3 藤田 竜弘 (A1/31才) | 2連単:330円 |
| 6R | 1 寺田 千恵 (A1/45才) | 3 久保田 美紀 (A1/49才) | 2連単:270円 |
| 7R | 6 加瀬 智宏 (A1/44才) | 4 中里 優子 (A1/41才) | 2連単:1,880円 |
| 8R | 1 渡辺 浩司 (A1/30才) | 5 安東 幸治 (A1/32才) | 2連単:310円 |
| 9R | 2 吉永 則雄 (A1/35才) | 1 丸尾 義孝 (A1/46才) | 2連単:1,030円 |
| 10R | 1 中辻 崇人 (A1/37才) | 5 北岡 淳 (A1/51才) | 2連単:1,130円 |
| 11R | 5 野相 弘司 (A2/30才) | 4 藤田 竜弘 (A2/31才) | 2連単:28,550円 |
| 12R | 1 野長瀬 正孝 (A1/46才) | 2 塩崎 優司 (A1/42才) | 2連単:220円 |
第10回J:COM川口・戸田杯
戸田競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 崎 利仁 (B1/37才) | 3 中西 宏文 (B1/52才) | 2連単:1,340円 |
| 2R | 1 嶌 明憲 (B1/24才) | 3 山本 良一 (B1/30才) | 2連単:860円 |
| 3R | 3 深水 慎一郎 (A2/34才) | 6 堂原 洋史 (A2/44才) | 2連単:790円 |
| 4R | 2 吉田 隆義 (A2/48才) | 5 小倉 康典 (A2/31才) | 2連単:990円 |
| 5R | 2 村田 修次 (A1/41才) | 4 榊原 直樹 (A1/45才) | 2連単:550円 |
| 6R | 1 小川 広大 (B1/30才) | 3 崎 利仁 (B1/37才) | 2連単:1,350円 |
| 7R | 4 庄司 孝輔 (B1/29才) | 2 嶌 明憲 (B1/24才) | 2連単:6,850円 |
| 8R | 3 中里 昌志 (A2/45才) | 6 島田 一生 (A2/35才) | 2連単:3,050円 |
| 9R | 1 落合 敬一 (A1/50才) | 4 今泉 友吾 (A1/24才) | 2連単:2,420円 |
| 10R | 4 濱本 優一 (A2/30才) | 2 君島 秀三 (A2/33才) | 2連単:5,350円 |
| 11R | 1 荒川 健太 (A1/33才) | 4 新美 恵一 (A1/46才) | 2連単:690円 |
| 12R | 4 山崎 聖司 (B1/38才) | 1 川尻 泰輔 (B1/31才) | 2連単:3,530円 |
テレボートカップ・第14回JLC杯
平和島競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 後藤 隼之 (B1/26才) | 3 樋口 範政 (B1/35才) | 2連単:500円 |
| 2R | 6 中村 有裕 (A2/34才) | 5 高野 心吾 (A2/26才) | 2連単:1,040円 |
| 3R | 1 上田 隆章 (A1/46才) | 6 丸野 一樹 (A1/22才) | 2連単:2,110円 |
| 4R | 3 廣瀬 将亨 (A2/35才) | 4 福島 陽子 (A2/45才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 3 石倉 洋行 (B1/34才) | 2 永井 聖美 (B1/35才) | 2連単:2,190円 |
| 6R | 4 安藤 裕貴 (A2/40才) | 6 松田 隆司 (A2/35才) | 2連単:4,180円 |
| 7R | 4 鈴木 勝博 (A2/31才) | 1 山一 鉄也 (A2/47才) | 2連単:830円 |
| 8R | 2 永田 郁弥 (B1/26才) | 4 永井 聖美 (B1/35才) | 2連単:1,270円 |
| 9R | 1 長岡 茂一 (A1/48才) | 2 山崎 哲司 (A1/35才) | 2連単:300円 |
| 10R | 4 吉川 昭男 (A2/41才) | 6 深澤 達徳 (A2/33才) | 2連単:21,730円 |
| 11R | 5 中村 有裕 (A2/34才) | 1 下條 雄太郎 (A2/28才) | 2連単:1,490円 |
| 12R | 1 石野 貴之 (A1/32才) | 3 小畑 実成 (A1/47才) | 2連単:290円 |
マクール杯
多摩川競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小林 純一 (B1/41才) | 4 原田 智和 (B1/42才) | 2連単:580円 |
| 2R | 1 永井 彪也 (B1/21才) | 6 牧 宏次 (B1/40才) | 2連単:1,020円 |
| 3R | 1 杢野 誓良 (A2/38才) | 4 佐口 達也 (A2/42才) | 2連単:1,050円 |
| 4R | 6 池田 浩二 (A1/36才) | 5 松田 憲幸 (A1/37才) | 2連単:1,730円 |
| 5R | 1 樋口 亮 (A1/38才) | 6 長畑 友輔 (A1/31才) | 2連単:850円 |
| 6R | 1 吉島 祥之 (A2/29才) | 5 魚谷 智之 (A2/38才) | 2連単:510円 |
| 7R | 3 矢後 剛 (A1/47才) | 4 清水 攻二 (A1/40才) | 2連単:970円 |
| 8R | 2 佐口 達也 (A2/42才) | 3 松田 憲幸 (A2/37才) | 2連単:680円 |
| 9R | 1 黒崎 竜也 (A1/38才) | 2 中村 辰也 (A1/26才) | 2連単:390円 |
| 10R | 3 吉村 正明 (A1/34才) | 2 村上 純 (A1/39才) | 2連単:1,290円 |
| 11R | 4 長畑 友輔 (A2/31才) | 3 前田 光昭 (A2/46才) | 2連単:9,360円 |
| 12R | 4 矢後 剛 (A1/47才) | 1 宮地 秀祈 (A1/40才) | 2連単:2,050円 |
GⅢ 第1回イースタンヤング競走
蒲郡競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岩田 優一 (A2/29才) | 3 金子 賢志 (A2/23才) | 2連単:900円 |
| 2R | 3 松本 晶恵 (A1/27才) | 5 黄金井 力良 (A1/28才) | 2連単:3,830円 |
| 3R | 3 平田 健之佑 (A2/27才) | 4 北野 輝季 (A2/25才) | 2連単:7,300円 |
| 4R | 3 松田 祐季 (A1/28才) | 4 青木 玄太 (A1/27才) | 2連単:770円 |
| 5R | 3 中嶋 健一郎 (A2/25才) | 6 桐生 順平 (A2/27才) | 2連単:1,730円 |
| 6R | 2 中田 竜太 (A1/26才) | 6 西村 拓也 (A1/27才) | 2連単:410円 |
| 7R | 4 渡邊 雄一郎 (A1/28才) | 5 西川 昌希 (A1/24才) | 2連単:1,050円 |
| 8R | 1 本多 宏和 (A1/27才) | 3 河合 佑樹 (A1/27才) | 2連単:270円 |
| 9R | 5 永田 秀二 (A1/28才) | 1 谷野 錬志 (A1/29才) | 2連単:7,340円 |
| 10R | 1 前沢 丈史 (A1/28才) | 3 深谷 知博 (A1/26才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 渡邊 雄一郎 (A1/28才) | 2 岩田 優一 (A1/29才) | 2連単:810円 |
| 12R | 1 中田 竜太 (A1/26才) | 2 磯部 誠 (A1/23才) | 2連単:290円 |
文月競走
常滑競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 徳夫 (A2/43才) | 6 木村 仁紀 (A2/21才) | 2連単:540円 |
| 2R | 6 増田 弘喜 (B1/54才) | 2 塚崎 勝 (B1/46才) | 2連単:12,050円 |
| 3R | 1 松堂 留美 (B1/51才) | 5 田中 辰彦 (B1/28才) | 2連単:4,570円 |
| 4R | 1 藤本 佳史 (A2/46才) | 4 益田 啓司 (A2/35才) | 2連単:420円 |
| 5R | 1 相原 利章 (A2/26才) | 2 高柳 成聡 (A2/47才) | 2連単:1,450円 |
| 6R | 1 富山 弘幸 (A2/56才) | 3 八木 富重 (A2/46才) | 2連単:3,120円 |
| 7R | 1 芹澤 克彦 (A2/35才) | 2 吉田 和仁 (A2/30才) | 2連単:580円 |
| 8R | 2 原田 幸哉 (A1/38才) | 4 山田 雄太 (A1/32才) | 2連単:760円 |
| 9R | 1 金子 良昭 (A1/49才) | 5 亀本 勇樹 (A1/52才) | 2連単:740円 |
| 10R | 1 岸 恵子 (A1/41才) | 2 定野 久恵 (A1/47才) | 2連単:330円 |
| 11R | 1 山田 雄太 (A1/32才) | 2 藤本 佳史 (A1/46才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/38才) | 5 中澤 和志 (A1/38才) | 2連単:680円 |
ふみづき第1戦
三国競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松村 康太 (A1/31才) | 2 森安 弘雅 (A1/34才) | 2連単:260円 |
| 2R | 1 浦田 晃嗣 (B1/33才) | 4 前出 達吉 (B1/24才) | 2連単:840円 |
| 3R | 1 竹本 太樹 (B1/32才) | 3 芦澤 望 (B1/36才) | 2連単:370円 |
| 4R | 4 中島 友和 (A1/37才) | 1 谷口 健一 (A1/38才) | 2連単:590円 |
| 5R | 3 飯山 泰 (A1/36才) | 1 森 秋光 (A1/44才) | 2連単:390円 |
| 6R | 1 田山 和広 (B1/46才) | 2 前出 達吉 (B1/24才) | 2連単:2,250円 |
| 7R | 1 平石 和男 (A1/48才) | 2 松下 知幸 (A1/40才) | 2連単:140円 |
| 8R | 2 鎌田 義 (A1/40才) | 6 土屋 太朗 (A1/44才) | 2連単:640円 |
| 9R | 1 川原 正明 (A2/40才) | 3 菊地 孝平 (A2/35才) | 2連単:620円 |
| 10R | 5 吉原 聖人 (B1/46才) | 1 柳瀬 興志 (B1/44才) | 2連単:4,610円 |
| 11R | 3 森 秋光 (A2/44才) | 5 加藤 高史 (A2/44才) | 2連単:4,020円 |
| 12R | 3 鎌田 義 (A1/40才) | 1 菊地 孝平 (A1/35才) | 2連単:2,410円 |
テレボートカップ・JLC杯
びわこ競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 細川 裕子 (A2/32才) | 4 上田 洋平 (A2/37才) | 2連単:460円 |
| 2R | 1 前田 聖文 (B1/26才) | 6 照屋 厚仁 (B1/30才) | 2連単:1,190円 |
| 3R | 1 星野 政彦 (A2/49才) | 5 馬場 貴也 (A2/30才) | 2連単:390円 |
| 4R | 1 塚田 修二 (B1/46才) | 6 深川 真二 (B1/40才) | 2連単:1,810円 |
| 5R | 1 萬 正嗣 (A1/31才) | 5 中村 格 (A1/41才) | 2連単:700円 |
| 6R | 6 石田 章央 (A1/38才) | 3 大瀧 明日香 (A1/35才) | 2連単:2,730円 |
| 7R | 4 田中 信一郎 (A1/41才) | 6 赤峰 和也 (A1/44才) | 2連単:430円 |
| 8R | 6 馬場 貴也 (A1/30才) | 3 真庭 明志 (A1/30才) | 2連単:2,770円 |
| 9R | 2 仲口 博崇 (A1/41才) | 3 香川 素子 (A1/37才) | 2連単:480円 |
| 10R | 5 深川 真二 (A1/40才) | 2 山崎 昂介 (A1/30才) | 2連単:1,170円 |
| 11R | 2 大瀧 明日香 (A1/35才) | 4 広瀬 聖仁 (A1/48才) | 2連単:2,940円 |
| 12R | 5 田中 信一郎 (A1/41才) | 6 真庭 明志 (A1/30才) | 2連単:2,090円 |
サンケイスポーツ旗争奪 第43回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 鈴木 峻佑 (B1/29才) | 4 田村 美和 (B1/48才) | 2連単:3,460円 |
| 2R | 2 日高 逸子 (A1/52才) | 1 中林 秀人 (A1/45才) | 2連単:440円 |
| 3R | 1 北中 元樹 (B1/35才) | 3 伊藤 喜智 (B1/28才) | 2連単:530円 |
| 4R | 2 吉田 健太郎 (A2/34才) | 1 平岡 重典 (A2/50才) | 2連単:1,460円 |
| 5R | 1 藤山 翔大 (B1/23才) | 3 原 豊土 (B1/34才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 福田 宗平 (B1/24才) | 4 打越 晶 (B1/46才) | 2連単:720円 |
| 7R | 1 伊藤 喜智 (B1/28才) | 2 明石 正之 (B1/40才) | 2連単:250円 |
| 8R | 1 水口 由紀 (A2/41才) | 2 竹上 真司 (A2/47才) | 2連単:290円 |
| 9R | 1 打越 晶 (A2/46才) | 2 倉田 郁美 (A2/46才) | 2連単:420円 |
| 10R | 2 北川 幸典 (A1/51才) | 1 原 豊土 (A1/34才) | 2連単:780円 |
| 11R | 2 平岡 重典 (A2/50才) | 3 中村 真 (A2/41才) | 2連単:5,090円 |
| 12R | 1 山本 隆幸 (A1/36才) | 3 原田 秀弥 (A1/35才) | 2連単:460円 |
サッポロビールカップ2014
丸亀競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小野 信樹 (A2/46才) | 2 加木 郁 (A2/41才) | 2連単:170円 |
| 2R | 1 大井 崇夫 (B1/59才) | 6 宮嵜 隆太郎 (B1/41才) | 2連単:1,100円 |
| 3R | 1 池田 明美 (B1/38才) | 3 須藤 隆雄 (B1/39才) | 2連単:1,040円 |
| 4R | 2 田崎 豊 (B1/33才) | 4 津留 浩一郎 (B1/40才) | 2連単:3,030円 |
| 5R | 3 福田 雅一 (A2/45才) | 4 中谷 朋子 (A2/37才) | 2連単:660円 |
| 6R | 1 新名 文博 (B1/48才) | 2 桑原 将光 (B1/29才) | 2連単:3,190円 |
| 7R | 2 谷本 幸司 (A2/43才) | 3 出畑 孝典 (A2/35才) | 2連単:2,170円 |
| 8R | 1 大場 敏 (A1/47才) | 2 新美 進司 (A1/49才) | 2連単:230円 |
| 9R | 3 白石 健 (A1/37才) | 1 井芹 大志 (A1/38才) | 2連単:490円 |
| 10R | 5 浜野 孝志 (A2/33才) | 4 亀山 高雅 (A2/37才) | 2連単:4,980円 |
| 11R | 6 阿波 勝哉 (B1/41才) | 1 今坂 晃広 (B1/36才) | 2連単:3,180円 |
| 12R | 1 白石 健 (A1/37才) | 5 出畑 孝典 (A1/35才) | 2連単:590円 |
テレボートカップ・第15回JLC杯
児島競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 大介 (A1/38才) | 3 村田 敦 (A1/31才) | 2連単:410円 |
| 2R | 1 砂川 元 (B1/61才) | 3 高倉 和士 (B1/23才) | 2連単:1,120円 |
| 3R | 1 金田 大輔 (B1/31才) | 2 小羽 正作 (B1/40才) | 2連単:510円 |
| 4R | 4 市川 猛 (B1/43才) | 5 村上 遼 (B1/22才) | 2連単:150円 |
| 5R | 1 片橋 幸貴 (B1/26才) | 3 小宮 淳史 (B1/38才) | 2連単:870円 |
| 6R | 2 赤坂 俊輔 (A1/31才) | 1 室田 泰史 (A1/44才) | 2連単:560円 |
| 7R | 4 熊谷 直樹 (A1/49才) | 1 村田 敦 (A1/31才) | 2連単:1,370円 |
| 8R | 4 松村 敏 (A1/30才) | 3 前野 竜一 (A1/34才) | 2連単:830円 |
| 9R | 1 宇佐見 淳 (A2/33才) | 4 中尾 誠 (A2/35才) | 2連単:250円 |
| 10R | 5 木村 光宏 (A1/43才) | 4 小羽 正作 (A1/40才) | 2連単:2,340円 |
| 11R | 1 山口 高志 (A1/32才) | 5 前野 竜一 (A1/34才) | 2連単:550円 |
| 12R | 1 赤坂 俊輔 (A1/31才) | 3 泉 啓文 (A1/39才) | 2連単:500円 |
サンライズレース開催4周年記念
芦屋競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 原田 富士男 (A1/45才) | 5 原 義昭 (A1/56才) | 2連単:390円 |
| 2R | 4 田頭 実 (A2/47才) | 1 草場 康幸 (A2/38才) | 2連単:380円 |
| 3R | 2 大場 広孝 (B1/32才) | 1 岡田 憲行 (B1/38才) | 2連単:2,440円 |
| 4R | 6 金子 拓矢 (A2/30才) | 4 後藤 陽介 (A2/35才) | 2連単:8,120円 |
| 5R | 1 高濱 芳久 (A2/41才) | 2 小野 勇作 (A2/36才) | 2連単:170円 |
| 6R | 4 星野 太郎 (A1/38才) | 6 西田 靖 (A1/52才) | 2連単:700円 |
| 7R | 1 椎名 政浩 (B1/54才) | 2 松本 真吾 (B1/50才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 寺本 重宣 (A1/34才) | 2 中島 浩哉 (A1/31才) | 2連単:430円 |
| 9R | 2 赤岩 善生 (A1/38才) | 5 吉田 宗弘 (A1/33才) | 2連単:990円 |
| 10R | 1 後藤 陽介 (A2/35才) | 5 小野 勇作 (A2/36才) | 2連単:1,170円 |
| 11R | 1 岡谷 健吾 (A2/31才) | 4 松本 真吾 (A2/50才) | 2連単:2,100円 |
| 12R | 3 金子 拓矢 (A2/30才) | 1 田頭 実 (A2/47才) | 2連単:980円 |
GⅢ第1回ウエスタンヤング競走
大村競艇場 - 2014年7月26日(土)
2014年7月26日(土)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 桑原 悠 (A1/27才) | 4 高野 哲史 (A1/25才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 木下 大將 (A2/29才) | 4 森野 正弘 (A2/29才) | 2連単:620円 |
| 3R | 4 新田 泰章 (A2/27才) | 5 松尾 昂明 (A2/29才) | 2連単:5,740円 |
| 4R | 1 松崎 祐太郎 (A2/26才) | 2 上野 真之介 (A2/26才) | 2連単:560円 |
| 5R | 3 麻生 慎介 (A1/29才) | 1 下河 雅史 (A1/28才) | 2連単:2,330円 |
| 6R | 1 高野 哲史 (A2/25才) | 3 大野 芳顕 (A2/29才) | 2連単:840円 |
| 7R | 2 桑原 悠 (A1/27才) | 3 西山 貴浩 (A1/27才) | 2連単:2,000円 |
| 8R | 1 森野 正弘 (A1/29才) | 2 池永 太 (A1/29才) | 2連単:320円 |
| 9R | 3 峰 竜太 (A1/29才) | 6 末永 由楽 (A1/27才) | 2連単:5,090円 |
| 10R | 1 山口 達也 (A1/27才) | 2 守屋 美穂 (A1/25才) | 2連単:450円 |
| 11R | 1 前田 将太 (A1/26才) | 3 松尾 昂明 (A1/29才) | 2連単:400円 |
| 12R | 5 山田 康二 (A1/26才) | 4 宮地 元輝 (A1/27才) | 2連単:7,000円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2014年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スポンサーリンク





