競艇レース結果 - 2014年6月4日(水)
ボートレース多摩川バースデイカップ
多摩川競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 南 佑典 (B1/27才) | 4 土性 雅也 (B1/29才) | 2連単:550円 |
| 2R | 1 松田 和久 (B1/43才) | 2 松尾 基成 (B1/40才) | 2連単:1,580円 |
| 3R | 3 松元 弥佑紀 (A2/40才) | 4 岡 孝 (A2/57才) | 2連単:730円 |
| 4R | 1 一色 雅昭 (B1/47才) | 3 後藤 正宗 (B1/36才) | 2連単:1,060円 |
| 5R | 3 妹尾 忠幸 (A1/33才) | 6 大池 佑来 (A1/27才) | 2連単:680円 |
| 6R | 2 岡 祐臣 (A1/30才) | 4 加藤 高史 (A1/44才) | 2連単:910円 |
| 7R | 1 鈴木 茂高 (A2/34才) | 5 松元 弥佑紀 (A2/40才) | 2連単:1,260円 |
| 8R | 6 岩崎 正哉 (A1/41才) | 5 永田 郁弥 (A1/26才) | 2連単:5,230円 |
| 9R | 3 一色 雅昭 (B1/47才) | 2 原 由樹夫 (B1/61才) | 2連単:4,430円 |
| 10R | 2 梶野 学志 (B2/33才) | 1 妹尾 忠幸 (B2/33才) | 2連単:810円 |
| 11R | 1 志道 吉和 (A2/37才) | 4 山本 英志 (A2/39才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 渡辺 真至 (A1/36才) | 4 岡 祐臣 (A1/30才) | 2連単:400円 |
日本トーター杯アタック
浜名湖競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 堤 昇 (A1/44才) | 2 竹村 祥司 (A1/42才) | 2連単:980円 |
| 2R | 2 庄司 樹良々 (B1/23才) | 5 石田 一吉 (B1/32才) | 2連単:1,980円 |
| 3R | 3 松本 晶恵 (A2/27才) | 1 杉江 浩明 (A2/35才) | 2連単:1,370円 |
| 4R | 1 長田 頼宗 (A1/28才) | 4 新藤 哲三 (A1/40才) | 2連単:550円 |
| 5R | 2 宇佐見 淳 (A2/33才) | 3 松本 勝也 (A2/42才) | 2連単:790円 |
| 6R | 4 原田 順一 (B1/64才) | 3 横川 聖志 (B1/29才) | 2連単:2,780円 |
| 7R | 5 吉田 稔 (A2/57才) | 1 藤田 靖弘 (A2/30才) | 2連単:2,040円 |
| 8R | 1 金田 幸子 (A1/34才) | 2 柳澤 千春 (A1/47才) | 2連単:1,650円 |
| 9R | 1 茂垣 達也 (B1/52才) | 3 伊藤 啓三 (B1/38才) | 2連単:1,200円 |
| 10R | 1 寺本 昇平 (A2/38才) | 2 大場 敏 (A2/47才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 森 秋光 (A2/44才) | 2 長田 頼宗 (A2/28才) | 2連単:480円 |
| 12R | 3 金田 幸子 (A1/34才) | 1 松本 勝也 (A1/42才) | 2連単:2,020円 |
日本モーターボート選手会会長賞
津競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 西舘 健 (B1/29才) | 2 中島 浩哉 (B1/31才) | 2連単:3,350円 |
| 2R | 5 汐崎 正則 (B1/38才) | 4 中山 雄太 (B1/29才) | 2連単:2,480円 |
| 3R | 2 長谷川 巌 (A1/50才) | 4 山口 修路 (A1/28才) | 2連単:1,050円 |
| 4R | 2 乃村 康友 (B1/31才) | 3 中村 有裕 (B1/34才) | 2連単:1,860円 |
| 5R | 3 中西 宏文 (B1/51才) | 1 大橋 純一郎 (B1/33才) | 2連単:5,310円 |
| 6R | 1 小林 一樹 (A2/35才) | 5 野澤 大二 (A2/42才) | 2連単:430円 |
| 7R | 5 君島 秀三 (A1/33才) | 2 石田 政吾 (A1/43才) | 2連単:750円 |
| 8R | 6 白石 健 (A1/36才) | 2 泉 具巳 (A1/49才) | 2連単:1,820円 |
| 9R | 1 川村 正輝 (A2/39才) | 3 中山 雄太 (A2/29才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 後藤 陽介 (A2/34才) | 3 大橋 純一郎 (A2/33才) | 2連単:610円 |
| 11R | 2 君島 秀三 (A1/33才) | 3 泉 具巳 (A1/49才) | 2連単:3,020円 |
| 12R | 1 瓜生 正義 (A1/38才) | 2 西川 昌希 (A1/24才) | 2連単:250円 |
みなづき第1戦
三国競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松田 祐季 (A1/28才) | 3 矢野 素也 (A1/52才) | 2連単:290円 |
| 2R | 3 福島 陽子 (A2/45才) | 4 岩崎 芳美 (A2/41才) | 2連単:400円 |
| 3R | 6 佐竹 友樹 (A1/31才) | 5 川田 正人 (A1/33才) | 2連単:950円 |
| 4R | 4 齊藤 寛人 (A2/48才) | 3 青木 幸太郎 (A2/30才) | 2連単:840円 |
| 5R | 1 木下 大將 (A2/29才) | 3 松村 康太 (A2/31才) | 2連単:290円 |
| 6R | 3 尾嶋 一広 (A2/27才) | 4 坂元 浩仁 (A2/28才) | 2連単:520円 |
| 7R | 1 平野 和明 (A2/33才) | 5 今泉 友吾 (A2/24才) | 2連単:1,430円 |
| 8R | 3 島川 光男 (A1/49才) | 5 小池 公生 (A1/27才) | 2連単:870円 |
| 9R | 3 山田 竜一 (A1/43才) | 1 岩崎 芳美 (A1/41才) | 2連単:580円 |
| 10R | 1 齊藤 寛人 (A2/48才) | 3 佐竹 友樹 (A2/31才) | 2連単:520円 |
| 11R | 1 松本 博昭 (A1/37才) | 2 寺嶋 雄 (A1/38才) | 2連単:630円 |
| 12R | 1 山田 竜一 (A1/43才) | 2 島川 光男 (A1/49才) | 2連単:310円 |
日刊スポーツ創刊65周年第18回ブルースターカップ
住之江競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 孝明 (B1/28才) | 2 田嶋 茂 (B1/54才) | 2連単:770円 |
| 2R | 2 杉山 勝匡 (B1/25才) | 1 沖本 健二 (B1/47才) | 2連単:1,960円 |
| 3R | 1 木田 峰由季 (B1/23才) | 3 赤池 修平 (B1/24才) | 2連単:1,210円 |
| 4R | 1 広瀬 聖仁 (B1/48才) | 3 正木 聖賢 (B1/39才) | 2連単:400円 |
| 5R | 6 大平 誉史明 (A1/44才) | 2 大久保信一郎 (A1/33才) | 2連単:820円 |
| 6R | 3 中村 守成 (A2/42才) | 6 川原 正明 (A2/40才) | 2連単:17,340円 |
| 7R | 1 宇土 泰就 (B1/43才) | 2 寺本 重宣 (B1/34才) | 2連単:480円 |
| 8R | 3 山本 兼士 (A2/37才) | 5 吉村 正明 (A2/34才) | 2連単:1,130円 |
| 9R | 1 菅 章哉 (A2/25才) | 5 大平 誉史明 (A2/44才) | 2連単:460円 |
| 10R | 1 大久保信一郎 (A1/33才) | 3 淺香 文武 (A1/39才) | 2連単:260円 |
| 11R | 4 桑島 和宏 (A1/29才) | 6 後藤 孝義 (A1/45才) | 2連単:8,310円 |
| 12R | 2 川島 圭司 (A2/30才) | 6 原田 篤志 (A2/34才) | 2連単:6,130円 |
BOAT Boy CUP
児島競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山口 裕二 (A1/35才) | 5 高倉 和士 (A1/22才) | 2連単:700円 |
| 2R | 1 北中 元樹 (B1/35才) | 2 盛本 真輔 (B1/28才) | 2連単:260円 |
| 3R | 4 中島 真二 (B1/33才) | 5 山崎 善庸 (B1/34才) | 2連単:6,210円 |
| 4R | 1 谷 勝幸 (B1/41才) | 3 岡谷 健吾 (B1/31才) | 2連単:440円 |
| 5R | 1 泉 啓文 (B1/39才) | 2 中村 尊 (B1/33才) | 2連単:460円 |
| 6R | 2 中澤 和志 (A1/37才) | 3 待鳥 雄紀 (A1/34才) | 2連単:640円 |
| 7R | 1 立間 充宏 (A1/39才) | 3 平田 忠則 (A1/37才) | 2連単:420円 |
| 8R | 5 江本 真治 (A1/39才) | 1 中里 昌志 (A1/45才) | 2連単:1,750円 |
| 9R | 3 鈴木 貴司 (B1/47才) | 4 岡谷 健吾 (B1/31才) | 2連単:12,550円 |
| 10R | 4 谷 勝幸 (B1/41才) | 1 平田 忠則 (B1/37才) | 2連単:1,610円 |
| 11R | 1 仲口 博崇 (A1/41才) | 3 中里 昌志 (A1/45才) | 2連単:380円 |
| 12R | 3 深井 利寿 (A1/39才) | 1 山本 寛久 (A1/37才) | 2連単:2,230円 |
宮島アスリートカップ
宮島競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 萩原 秀人 (A1/35才) | 2 大串 重幸 (A1/29才) | 2連単:210円 |
| 2R | 2 北川 敏弘 (B1/52才) | 1 中村 智也 (B1/41才) | 2連単:420円 |
| 3R | 3 石橋 道友 (A1/32才) | 2 米田 隆弘 (A1/41才) | 2連単:2,150円 |
| 4R | 2 奈須 啓太 (A1/30才) | 4 松下 知幸 (A1/40才) | 2連単:2,380円 |
| 5R | 3 冨成 謙児 (B1/34才) | 1 塩田 雄一 (B1/41才) | 2連単:900円 |
| 6R | 1 永田 秀二 (A2/28才) | 3 濱田 隆浩 (A2/40才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 杉山 裕也 (A2/28才) | 6 西川 真人 (A2/31才) | 2連単:2,590円 |
| 8R | 1 広次 修 (A2/31才) | 2 松下 知幸 (A2/40才) | 2連単:300円 |
| 9R | 1 上之 晃弘 (A2/37才) | 3 柳橋 宏紀 (A2/32才) | 2連単:550円 |
| 10R | 3 杉山 裕也 (A2/28才) | 1 奈須 啓太 (A2/30才) | 2連単:1,420円 |
| 11R | 1 片岡 雅裕 (A1/28才) | 2 山本 浩次 (A1/41才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/42才) | 5 青木 玄太 (A1/27才) | 2連単:1,840円 |
日本MB選手会会長杯
芦屋競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 嶋田 貴支 (B1/43才) | 1 山下 和彦 (B1/45才) | 2連単:1,050円 |
| 2R | 4 西山 貴浩 (A1/27才) | 1 原田 秀弥 (A1/35才) | 2連単:410円 |
| 3R | 3 池永 太 (A1/29才) | 1 関 裕也 (A1/31才) | 2連単:280円 |
| 4R | 1 川北 浩貴 (A1/42才) | 2 片山 竜輔 (A1/42才) | 2連単:220円 |
| 5R | 2 篠崎 元志 (A1/28才) | 4 大田 直弥 (A1/27才) | 2連単:850円 |
| 6R | 5 柳沢 一 (A1/33才) | 3 久田 敏之 (A1/33才) | 2連単:2,200円 |
| 7R | 2 山下 和彦 (A1/45才) | 6 茶谷 信次 (A1/37才) | 2連単:1,450円 |
| 8R | 1 村田 修次 (A1/40才) | 5 武重 雄介 (A1/29才) | 2連単:670円 |
| 9R | 1 嶋田 貴支 (B1/43才) | 4 吉本 玲緒 (B1/34才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 今坂 晃広 (A1/36才) | 5 畑 和宏 (A1/42才) | 2連単:2,270円 |
| 11R | 6 柳沢 一 (A1/33才) | 1 原田 富士男 (A1/45才) | 2連単:1,560円 |
| 12R | 1 西山 貴浩 (A1/27才) | 3 村田 修次 (A1/40才) | 2連単:370円 |
第4回あじさい特別
唐津競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 繁野谷 圭介 (A1/40才) | 4 栗山 繁洋 (A1/49才) | 2連単:470円 |
| 2R | 6 中村 辰也 (B1/26才) | 4 渡 三紀 (B1/40才) | 2連単:69,540円 |
| 3R | 3 宮地 元輝 (A1/27才) | 5 松岡 晃司 (A1/46才) | 2連単:3,280円 |
| 4R | 1 松村 敏 (A1/30才) | 3 丹下 将 (A1/28才) | 2連単:320円 |
| 5R | 2 上野 秀和 (A2/31才) | 1 岡本 猛 (A2/40才) | 2連単:840円 |
| 6R | 4 秋元 哲 (A1/25才) | 3 三好 一 (A1/44才) | 2連単:2,390円 |
| 7R | 5 栗山 繁洋 (B1/49才) | 3 川上 昇平 (B1/45才) | 2連単:2,020円 |
| 8R | 1 秋元 誠 (B1/38才) | 3 長溝 一生 (B1/45才) | 2連単:690円 |
| 9R | 4 岡部 浩 (A2/45才) | 5 宮地 元輝 (A2/27才) | 2連単:1,110円 |
| 10R | 1 濱崎 直矢 (A2/31才) | 5 谷本 幸司 (A2/43才) | 2連単:1,580円 |
| 11R | 1 小野 勇作 (A2/36才) | 3 宮内 由紀英 (A2/48才) | 2連単:1,700円 |
| 12R | 4 黒井 達矢 (A1/25才) | 1 長溝 一生 (A1/45才) | 2連単:1,290円 |
ヴィーナスシリーズ第1戦
大村競艇場 - 2014年6月4日(水)
2014年6月4日(水)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 遠藤 エミ (A1/26才) | 5 水野 望美 (A1/25才) | 2連単:250円 |
| 2R | 1 向井 美鈴 (A2/34才) | 3 高石 梨菜 (A2/20才) | 2連単:720円 |
| 3R | 1 塩崎 桐加 (B1/22才) | 4 樋口 由加里 (B1/26才) | 2連単:380円 |
| 4R | 3 竹井 奈美 (A2/24才) | 6 大豆生田 蒼 (A2/19才) | 2連単:6,960円 |
| 5R | 3 宇野 弥生 (A1/28才) | 4 堀之内紀代子 (A1/34才) | 2連単:240円 |
| 6R | 3 平高 奈菜 (A2/26才) | 1 松尾 夏海 (A2/22才) | 2連単:330円 |
| 7R | 4 飯田 佳江 (B1/30才) | 3 仁科 さやか (B1/28才) | 2連単:2,190円 |
| 8R | 2 若狭 奈美子 (B1/25才) | 1 芦村 幸香 (B1/28才) | 2連単:4,900円 |
| 9R | 1 堀之内紀代子 (A2/34才) | 6 真子 奈津実 (A2/26才) | 2連単:720円 |
| 10R | 1 宇野 弥生 (A1/28才) | 3 櫻本 あゆみ (A1/26才) | 2連単:470円 |
| 11R | 1 平高 奈菜 (A2/26才) | 3 遠藤 エミ (A2/26才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 三浦 永理 (A1/31才) | 2 樋口 由加里 (A1/26才) | 2連単:260円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2014年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
スポンサーリンク





