スポンサーリンク
競艇レース結果 - 2026年2月15日(日)第37回日本モーターボート選手会会長杯
桐生競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の桐生競艇場のレース結果です。
桐生競艇場 - 2026年2月15日(日)
| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 大澤 風葵 (A2/25才) | 2 上野 拓馬 (A2/28才) | 2連単:650円 |
| 2R | 4 金田 智博 (A2/27才) | 2 多田 有佑 (A2/43才) | 2連単:1,870円 |
| 3R | 3 竹井 貴史 (A2/34才) | 4 村上 彰一 (A2/42才) | 2連単:820円 |
| 4R | 2 岡村 慶太 (A1/38才) | 1 後藤 浩 (A1/57才) | 2連単:570円 |
| 5R | 6 山本 隆幸 (A1/48才) | 1 前出 達吉 (A1/35才) | 2連単:2,040円 |
| 6R | 1 東本 勝利 (A1/46才) | 2 石田 勇斗 (A1/25才) | 2連単:300円 |
| 7R | 1 木田 峰由季 (A2/35才) | 6 岩崎 正哉 (A2/53才) | 2連単:2,170円 |
| 8R | 5 秦 英悟 (A1/40才) | 1 金田 智博 (A1/27才) | 2連単:500円 |
| 9R | 4 大澤 風葵 (A2/25才) | 1 高井 雄基 (A2/29才) | 2連単:1,100円 |
| 10R | 6 岡部 哲 (B1/51才) | 2 東本 勝利 (B1/46才) | 2連単:49,860円 |
| 11R | 1 岡村 慶太 (A1/38才) | 2 石田 章央 (A1/50才) | 2連単:310円 |
| 12R | 3 木田 峰由季 (A2/35才) | 1 秦 英悟 (A2/40才) | 2連単:2,290円 |
平和島レディースカップ
平和島競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 谷川 里江 (B1/58才) | 3 渡辺 千草 (B1/62才) | 2連単:1,090円 |
| 2R | 3 清水 沙樹 (A2/38才) | 2 後藤 美翼 (A2/36才) | 2連単:960円 |
| 3R | 2 山川 美由紀 (A2/59才) | 1 間庭 菜摘 (A2/33才) | 2連単:580円 |
| 4R | 6 森下 愛梨 (A2/29才) | 3 寺田 千恵 (A2/56才) | 2連単:22,450円 |
| 5R | 4 谷川 里江 (B1/58才) | 2 山下 友貴 (B1/39才) | 2連単:2,380円 |
| 6R | 1 坂野 さくら (B1/29才) | 4 海野 ゆかり (B1/52才) | 2連単:340円 |
| 7R | 5 中村 かなえ (B2/32才) | 2 若狭 奈美子 (B2/37才) | 2連単:3,310円 |
| 8R | 1 藤原 菜希 (A2/39才) | 2 島田 なぎさ (A2/38才) | 2連単:650円 |
| 9R | 2 寺田 千恵 (A1/56才) | 3 片岡 恵里 (A1/46才) | 2連単:530円 |
| 10R | 1 原田 佑実 (A2/38才) | 4 矢野 真梨菜 (A2/37才) | 2連単:1,340円 |
| 11R | 4 大豆生田 蒼 (A2/31才) | 3 平田 さやか (A2/41才) | 2連単:4,030円 |
| 12R | 1 堀之内紀代子 (A1/46才) | 3 山川 美由紀 (A1/59才) | 2連単:340円 |
ハマナ娘クルーカップ
浜名湖競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 牟田 奨太 (B1/28才) | 2 相馬 翔 (B1/24才) | 2連単:510円 |
| 2R | 6 浅井 翼 (B1/25才) | 2 占部 一真 (B1/34才) | 2連単:35,430円 |
| 3R | 3 白神 優 (A1/35才) | 2 加藤 高史 (A1/56才) | 2連単:1,380円 |
| 4R | 3 石原 光 (B1/29才) | 1 富永 修一 (B1/44才) | 2連単:1,120円 |
| 5R | 1 佐藤 大佑 (A2/35才) | 2 中渡 修作 (A2/51才) | 2連単:280円 |
| 6R | 1 寺本 昇平 (B1/50才) | 3 山ノ内 雅人 (B1/34才) | 2連単:550円 |
| 7R | 1 野末 智一 (A2/46才) | 5 浅見 昌克 (A2/56才) | 2連単:280円 |
| 8R | 1 藤森 陸斗 (A2/27才) | 4 佐竹 太一 (A2/39才) | 2連単:570円 |
| 9R | 4 和田 操拓 (A2/41才) | 1 松尾 祭 (A2/38才) | 2連単:840円 |
| 10R | 5 白神 優 (A1/35才) | 2 野末 智一 (A1/46才) | 2連単:2,630円 |
| 11R | 1 浅見 昌克 (A2/56才) | 2 藤原 啓史朗 (A2/35才) | 2連単:210円 |
| 12R | 4 新田 泰章 (A1/38才) | 1 毒島 誠 (A1/42才) | 2連単:5,610円 |
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ
蒲郡競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大月 遊雅 (B1/25才) | 5 渡邊 裕貴 (B1/39才) | 2連単:2,360円 |
| 2R | 6 石田 貴洋 (B1/29才) | 5 浜本 裕己 (B1/38才) | 2連単:740円 |
| 3R | 1 花田 和明 (B1/56才) | 4 村松 遥輝 (B1/21才) | 2連単:1,320円 |
| 4R | 1 石塚 裕介 (B1/39才) | 2 後藤 翔之 (B1/39才) | 2連単:340円 |
| 5R | 1 天野 友和 (A2/48才) | 3 塩崎 優司 (A2/53才) | 2連単:920円 |
| 6R | 6 桑原 悠 (A1/38才) | 3 内堀 学 (A1/38才) | 2連単:500円 |
| 7R | 4 宮下 元胤 (A1/43才) | 1 藤原 仙二 (A1/22才) | 2連単:870円 |
| 8R | 1 下出 卓矢 (A2/39才) | 4 森作 雄大 (A2/39才) | 2連単:720円 |
| 9R | 1 和田 拓也 (A1/35才) | 4 後藤 翔之 (A1/39才) | 2連単:530円 |
| 10R | 1 桑原 悠 (A1/38才) | 5 須藤 博倫 (A1/48才) | 2連単:670円 |
| 11R | 1 石田 貴洋 (B1/29才) | 2 宮下 元胤 (B1/43才) | 2連単:350円 |
| 12R | 5 内堀 学 (A2/38才) | 3 村松 遥輝 (A2/21才) | 2連単:2,630円 |
スポーツニッポン杯争奪第42回英傑戦
常滑競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉島 祥之 (A2/41才) | 3 小黒 竜吾 (A2/50才) | 2連単:250円 |
| 2R | 1 齋藤 和政 (B1/55才) | 3 小坂 尚哉 (B1/39才) | 2連単:1,020円 |
| 3R | 1 寳田 亮治 (B1/57才) | 3 伊久間 陽優 (B1/27才) | 2連単:710円 |
| 4R | 4 中田 元泰 (A1/39才) | 3 小倉 康典 (A1/43才) | 2連単:7,200円 |
| 5R | 2 池田 雄祐 (A2/37才) | 3 吉田 一郎 (A2/58才) | 2連単:670円 |
| 6R | 1 向井 美鈴 (A2/46才) | 4 大谷 直弘 (A2/48才) | 2連単:670円 |
| 7R | 1 秋田 健太郎 (B1/50才) | 3 村岡 賢 (B1/41才) | 2連単:2,310円 |
| 8R | 6 鈴木 勝博 (A2/43才) | 2 米丸 乃絵 (A2/24才) | 2連単:2,090円 |
| 9R | 6 吉田 一郎 (A2/58才) | 4 小坂 尚哉 (A2/39才) | 2連単:2,540円 |
| 10R | 3 池田 雄祐 (A2/37才) | 1 田中 京介 (A2/34才) | 2連単:720円 |
| 11R | 3 城間 盛渚 (B1/24才) | 1 平山 智加 (B1/40才) | 2連単:1,020円 |
| 12R | 1 米丸 乃絵 (A1/24才) | 5 大石 真央 (A1/27才) | 2連単:1,530円 |
第6回京都新聞杯
びわこ競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 磯村 匠 (B1/34才) | 1 野相 弘司 (B1/42才) | 2連単:440円 |
| 2R | 3 田路 朋史 (A2/41才) | 6 北川 潤二 (A2/43才) | 2連単:540円 |
| 3R | 5 井上 遥妃 (A1/22才) | 3 芝田 浩治 (A1/54才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 1 中田 夕貴 (A2/33才) | 3 木谷 賢太 (A2/30才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 松井 友汰 (A2/31才) | 5 春園 功太 (A2/34才) | 2連単:690円 |
| 6R | 1 市川 健太 (B1/28才) | 3 古澤 光紀 (B1/38才) | 2連単:320円 |
| 7R | 5 前田 健太郎 (B1/40才) | 4 赤井 睦 (B1/36才) | 2連単:6,990円 |
| 8R | 4 古結 宏 (A1/48才) | 3 杉江 浩明 (A1/47才) | 2連単:1,670円 |
| 9R | 1 金田 大輔 (B1/42才) | 2 北川 潤二 (B1/43才) | 2連単:450円 |
| 10R | 5 濱野 斗馬 (A2/26才) | 3 野相 弘司 (A2/42才) | 2連単:5,410円 |
| 11R | 4 小芦 るり華 (A1/28才) | 2 蜂須 瑞生 (A1/34才) | 2連単:2,670円 |
| 12R | 1 古結 宏 (A1/48才) | 2 井上 恵一 (A1/56才) | 2連単:390円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
尼崎競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 三苫 晃幸 (B1/39才) | 2 河野 主樹 (B1/29才) | 2連単:460円 |
| 2R | 1 柳橋 宏紀 (B1/44才) | 2 山下 和彦 (B1/56才) | 2連単:270円 |
| 3R | 1 峰重 力也 (B1/35才) | 3 井上 大輔 (B1/39才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 小原 聡将 (A2/31才) | 4 塩崎 桐加 (A2/33才) | 2連単:540円 |
| 5R | 1 関野 文 (A2/32才) | 6 竹井 奈美 (A2/36才) | 2連単:390円 |
| 6R | 1 小池 公生 (A1/38才) | 3 花田 凱成 (A1/27才) | 2連単:770円 |
| 7R | 1 渡邉 俊介 (A2/39才) | 3 山田 竜一 (A2/54才) | 2連単:320円 |
| 8R | 6 岩橋 裕馬 (B1/37才) | 3 塩崎 桐加 (B1/33才) | 2連単:8,730円 |
| 9R | 1 金子 和之 (A2/38才) | 2 篠田 優也 (A2/39才) | 2連単:310円 |
| 10R | 1 江本 真治 (A2/51才) | 2 井内 将太郎 (A2/41才) | 2連単:390円 |
| 11R | 5 河野 主樹 (B1/29才) | 2 上平 真二 (B1/52才) | 2連単:13,260円 |
| 12R | 1 川原 祐明 (A1/31才) | 3 渡辺 浩司 (A1/42才) | 2連単:360円 |
第41回日本モーターボート選手会会長杯
児島競艇場 - 2026年2月15日(日)
2026年2月15日(日)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 石井 伸長 (B1/25才) | 1 浮田 圭浩 (B1/43才) | 2連単:860円 |
| 2R | 3 山田 佑樹 (B1/39才) | 2 小野寺 智洋 (B1/49才) | 2連単:3,120円 |
スポンサーリンク
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スポンサーリンク





