競艇レース結果 - 2025年12月28日(日)
第4回ドラキリュウナイトカップ
桐生競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 大町 利克 (B1/49才) | 5 金子 怜央 (B1/26才) | 2連単:27,450円 |
| 2R | 2 笠置 博之 (A2/35才) | 4 小原 聡将 (A2/31才) | 2連単:810円 |
| 3R | 5 内堀 学 (A1/38才) | 6 齊藤 大将 (A1/30才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 1 伏見 俊介 (B1/34才) | 4 上原 崚 (B1/30才) | 2連単:560円 |
| 5R | 1 山谷 央 (B1/52才) | 2 小山 勉 (B1/39才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 後藤 翔之 (A1/39才) | 2 田代 達也 (A1/34才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 鈴木 雅希 (A2/30才) | 3 渡邉 健 (A2/26才) | 2連単:330円 |
| 8R | 5 鶴本 崇文 (A1/40才) | 1 小原 聡将 (A1/31才) | 2連単:630円 |
| 9R | 3 上原 崚 (A2/30才) | 1 富永 正人 (A2/53才) | 2連単:1,270円 |
| 10R | 1 石田 貴洋 (B1/29才) | 3 木下 陽介 (B1/46才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 笠置 博之 (A2/35才) | 3 後藤 翔之 (A2/39才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 鶴本 崇文 (A1/40才) | 5 小山 勉 (A1/39才) | 2連単:520円 |
第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
戸田競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 新出 浩司 (B1/42才) | 1 秋田 健太郎 (B1/50才) | 2連単:970円 |
| 2R | 1 澤崎 雄哉 (B1/30才) | 2 村田 修次 (B1/52才) | 2連単:530円 |
| 3R | 5 海老澤 泰行 (B1/51才) | 2 青木 蓮 (B1/25才) | 2連単:5,310円 |
| 4R | 3 田中 勇輔 (B1/31才) | 5 重野 哲之 (B1/46才) | 2連単:1,950円 |
| 5R | 4 大澤 風葵 (A1/25才) | 5 中澤 宏奈 (A1/37才) | 2連単:1,570円 |
| 6R | 1 鈴木 峻佑 (B1/41才) | 3 馬場 剛 (B1/33才) | 2連単:840円 |
| 7R | 1 小坂 尚哉 (A1/39才) | 2 竹本 太樹 (A1/43才) | 2連単:480円 |
| 8R | 2 前沢 丈史 (A1/40才) | 5 牧原 崇 (A1/42才) | 2連単:590円 |
| 9R | 1 佐藤 大佑 (A2/35才) | 3 飯山 泰 (A2/47才) | 2連単:330円 |
| 10R | 1 村田 修次 (A2/52才) | 3 関 浩哉 (A2/31才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 中山 将 (A2/33才) | 5 大澤 風葵 (A2/25才) | 2連単:350円 |
| 12R | 3 芦澤 望 (A2/47才) | 6 福島 勇樹 (A2/46才) | 2連単:5,650円 |
第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯
江戸川競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 岡 暢祐 (B1/27才) | 1 宇田川 信一 (B1/34才) | 2連単:1,060円 |
| 2R | 4 尾嶋 一広 (A1/38才) | 6 石渡 翔一郎 (A1/23才) | 2連単:1,220円 |
| 3R | 1 森 貴洋 (B1/48才) | 5 山田 哲也 (B1/43才) | 2連単:470円 |
| 4R | 4 大塚 康雅 (B1/31才) | 1 崎 利仁 (B1/49才) | 2連単:1,000円 |
| 5R | 4 吉川 勇作 (B1/37才) | 5 西尾 亮輔 (B1/37才) | 2連単:3,270円 |
| 6R | 5 井上 一輝 (A1/31才) | 6 眞鳥 康太 (A1/31才) | 2連単:730円 |
| 7R | 2 石本 裕武 (A1/25才) | 1 泉 具巳 (A1/60才) | 2連単:640円 |
| 8R | 4 佐竹 太一 (B1/39才) | 1 桑島 和宏 (B1/41才) | 2連単:2,150円 |
| 9R | 1 永井 彪也 (A1/33才) | 2 野間 大樹 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 10R | 1 山田 哲也 (A1/43才) | 5 石渡 翔一郎 (A1/23才) | 2連単:430円 |
| 11R | 1 石本 裕武 (A1/25才) | 4 宮崎 心之介 (A1/23才) | 2連単:500円 |
| 12R | 1 井上 一輝 (A1/31才) | 2 大塚 康雅 (A1/31才) | 2連単:340円 |
BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯
平和島競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中村 将隆 (B1/29才) | 3 佐口 達也 (B1/53才) | 2連単:3,270円 |
| 2R | 4 盛本 真輔 (B1/40才) | 5 藤生 雄人 (B1/51才) | 2連単:1,320円 |
| 3R | 1 滝沢 芳行 (B1/57才) | 3 山本 隆幸 (B1/48才) | 2連単:420円 |
| 4R | 4 松山 将吾 (A1/31才) | 3 久田 武 (A1/51才) | 2連単:1,060円 |
| 5R | 1 福来 剛 (A1/44才) | 2 河野 主樹 (A1/29才) | 2連単:220円 |
| 6R | 6 渡邉 雄朗 (A1/39才) | 1 広瀬 聖仁 (A1/60才) | 2連単:760円 |
| 7R | 2 椎名 豊 (A1/37才) | 4 丹下 健 (A1/45才) | 2連単:1,310円 |
| 8R | 4 金子 拓矢 (A1/42才) | 2 土屋 太朗 (A1/56才) | 2連単:1,620円 |
| 9R | 2 福来 剛 (A1/44才) | 6 木村 亮太 (A1/41才) | 2連単:2,330円 |
| 10R | 1 関口 智久 (A2/47才) | 6 中野 希一 (A2/26才) | 2連単:620円 |
| 11R | 6 川島 圭司 (A2/42才) | 4 中村 裕将 (A2/63才) | 2連単:2,580円 |
| 12R | 1 金子 拓矢 (A1/42才) | 2 久田 武 (A1/51才) | 2連単:250円 |
第40回多摩川カップ
多摩川競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 金子 龍斗 (B1/22才) | 3 西田 靖 (B1/64才) | 2連単:2,670円 |
| 2R | 4 伊久間 陽優 (B1/27才) | 5 渡邉 睦広 (B1/56才) | 2連単:510円 |
| 3R | 1 塩崎 優司 (B1/53才) | 5 野長瀬 正孝 (B1/58才) | 2連単:650円 |
| 4R | 4 相馬 翔 (B1/24才) | 5 赤羽 克也 (B1/44才) | 2連単:3,140円 |
| 5R | 2 久田 敏之 (A1/44才) | 1 門間 雄大 (A1/34才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 栗原 直也 (B1/33才) | 2 阿波 勝哉 (B1/52才) | 2連単:1,660円 |
| 7R | 2 三浦 洋次朗 (A2/37才) | 1 豊田 祥生 (A2/23才) | 2連単:950円 |
| 8R | 2 赤羽 克也 (A2/44才) | 5 吉川 元浩 (A2/53才) | 2連単:430円 |
| 9R | 1 武田 正紀 (B1/57才) | 2 石川 哲秀 (B1/49才) | 2連単:890円 |
| 10R | 1 香川 颯太 (A2/25才) | 3 門間 雄大 (A2/34才) | 2連単:710円 |
| 11R | 1 是澤 孝宏 (A2/40才) | 4 渡邉 睦広 (A2/56才) | 2連単:1,710円 |
| 12R | 4 毒島 誠 (A1/41才) | 1 吉川 元浩 (A1/53才) | 2連単:470円 |
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
蒲郡競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 石岡 将太 (B1/37才) | 1 加藤 綾 (B1/42才) | 2連単:540円 |
| 2R | 1 酒井 陽祐 (B1/36才) | 4 屋良 龍紀 (B1/28才) | 2連単:1,500円 |
| 3R | 1 内山 文典 (B1/62才) | 4 伊藤 喜智 (B1/40才) | 2連単:1,230円 |
| 4R | 1 中里 英夫 (A2/57才) | 2 鋤柄 貴俊 (A2/48才) | 2連単:350円 |
| 5R | 5 島田 一生 (B1/46才) | 2 岡部 哲 (B1/51才) | 2連単:18,810円 |
| 6R | 1 片橋 幸貴 (A1/37才) | 4 山崎 善庸 (A1/46才) | 2連単:860円 |
| 7R | 1 宮下 元胤 (A2/43才) | 2 小森 信雄 (A2/60才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 本橋 克洋 (A2/52才) | 4 齋藤 勇 (A2/59才) | 2連単:940円 |
| 9R | 2 島田 一生 (B1/46才) | 3 間嶋 仁志 (B1/56才) | 2連単:3,710円 |
| 10R | 1 中村 尊 (A2/45才) | 2 稗田 聖也 (A2/37才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 桐本 康臣 (A1/46才) | 2 宮下 元胤 (A1/43才) | 2連単:210円 |
| 12R | 6 中村 真 (B1/52才) | 2 鈴谷 一平 (B1/31才) | 2連単:39,520円 |
第9回オールサンケイスポーツ杯
びわこ競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 松田 大志郎 (A1/38才) | 6 濱崎 誠 (A1/46才) | 2連単:1,220円 |
| 2R | 1 橋本 明 (B1/37才) | 5 田邉 亮蔵 (B1/34才) | 2連単:2,670円 |
| 3R | 3 福田 翔吾 (B1/27才) | 1 山本 稔太朗 (B1/24才) | 2連単:2,390円 |
| 4R | 1 仲 航太 (A2/26才) | 4 森永 隆 (A2/37才) | 2連単:260円 |
| 5R | 5 寺島 吉彦 (B1/40才) | 3 古結 宏 (B1/48才) | 2連単:2,510円 |
| 6R | 3 濱崎 誠 (B1/46才) | 2 田邉 亮蔵 (B1/34才) | 2連単:7,540円 |
| 7R | 3 今井 美亜 (A2/35才) | 5 中島 秀治 (A2/30才) | 2連単:630円 |
| 8R | 1 小林 泰 (A2/41才) | 6 高山 智至 (A2/41才) | 2連単:2,670円 |
| 9R | 1 島倉 都 (B1/28才) | 2 滝沢 織寧 (B1/26才) | 2連単:320円 |
| 10R | 1 小林 京平 (B1/27才) | 2 木下 雄介 (B1/30才) | 2連単:530円 |
| 11R | 1 浅見 昌克 (A2/56才) | 2 金子 賢志 (A2/35才) | 2連単:370円 |
| 12R | 4 福田 翔吾 (B1/27才) | 2 中島 秀治 (B1/30才) | 2連単:6,980円 |
BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
住之江競艇場 - 2025年12月28日(日)
2025年12月28日(日)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 板倉 敦史 (B1/45才) | 2 花田 凱成 (B1/27才) | 2連単:1,170円 |
| 2R | 1 嶋田 貴支 (B1/55才) | 4 中村 有裕 (B1/46才) | 2連単:1,060円 |
| 3R | 1 一色 凌雅 (B1/27才) | 5 松下 直也 (B1/46才) | 2連単:960円 |
| 4R | 1 山本 英志 (B1/50才) | 2 前川 守嗣 (B1/43才) | 2連単:360円 |
| 5R | 1 眞鳥 章太 (A2/29才) | 3 森 照夫 (A2/37才) | 2連単:360円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





