競艇レース結果 - 2025年3月20日(木)
ベストオブミス埼玉カップ
戸田競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 櫻井 優 (B1/27才) | 1 中里 昌志 (B1/55才) | 2連単:720円 |
| 2R | 4 滝沢 芳行 (A2/56才) | 5 鈴木 猛 (A2/51才) | 2連単:1,120円 |
| 3R | 4 角谷 健吾 (A2/52才) | 3 清埜 翔子 (A2/33才) | 2連単:1,480円 |
| 4R | 1 石田 豪 (B1/59才) | 4 小野 桜 (B1/46才) | 2連単:2,100円 |
| 5R | 4 徳増 秀樹 (A1/50才) | 5 櫻井 優 (A1/27才) | 2連単:520円 |
| 6R | 1 東 潤樹 (B1/36才) | 3 出畑 孝典 (B1/46才) | 2連単:690円 |
| 7R | 1 石塚 久也 (A1/43才) | 6 山本 兼士 (A1/47才) | 2連単:1,810円 |
| 8R | 1 沖島 広和 (B1/47才) | 3 角谷 健吾 (B1/52才) | 2連単:770円 |
| 9R | 1 清埜 翔子 (A2/33才) | 2 小野 桜 (A2/46才) | 2連単:330円 |
| 10R | 2 渡邉 睦広 (A2/56才) | 1 滝沢 芳行 (A2/56才) | 2連単:1,080円 |
| 11R | 1 杉山 貴博 (A1/44才) | 3 山下 和彦 (A1/55才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 徳増 秀樹 (A1/50才) | 6 出畑 孝典 (A1/46才) | 2連単:1,560円 |
開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ
平和島競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 2 島村 隆幸 (A1/34才) | 2連単:390円 |
| 2R | 2 藤岡 俊介 (A1/41才) | 5 湯川 浩司 (A1/45才) | 2連単:3,860円 |
| 3R | 1 木下 翔太 (A1/33才) | 2 藤原 菜希 (A1/38才) | 2連単:810円 |
| 4R | 1 尾上 雅也 (A1/30才) | 4 今垣 光太郎 (A1/55才) | 2連単:740円 |
| 5R | 3 遠藤 エミ (A1/37才) | 6 上田 龍星 (A1/29才) | 2連単:1,620円 |
| 6R | 1 稲田 浩二 (A1/40才) | 3 佐藤 隆太郎 (A1/30才) | 2連単:400円 |
| 7R | 4 下出 卓矢 (A1/38才) | 5 島村 隆幸 (A1/34才) | 2連単:1,300円 |
| 8R | 1 石渡 鉄兵 (A1/50才) | 5 重野 哲之 (A1/45才) | 2連単:3,170円 |
| 9R | 6 大池 佑来 (A1/38才) | 2 河村 了 (A1/41才) | 2連単:14,120円 |
| 10R | 1 東本 勝利 (A1/45才) | 4 齊藤 仁 (A1/47才) | 2連単:590円 |
| 11R | 4 山田 祐也 (A1/35才) | 3 中村 晃朋 (A1/33才) | 2連単:10,420円 |
| 12R | 1 毒島 誠 (A1/41才) | 3 茅原 悠紀 (A1/37才) | 2連単:330円 |
多摩川巧者決定戦!第20回澤乃井カップ
多摩川競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 廣瀬 将亨 (A2/46才) | 1 妻鳥 晋也 (A2/33才) | 2連単:660円 |
| 2R | 4 吉川 晴人 (B1/22才) | 5 中村 駿平 (B1/27才) | 2連単:2,170円 |
| 3R | 3 谷口 知優 (B1/27才) | 2 戸塚 邦好 (B1/36才) | 2連単:2,130円 |
| 4R | 1 永井 亮次 (B1/36才) | 4 星 栄爾 (B1/39才) | 2連単:890円 |
| 5R | 1 宮野 仁 (B1/35才) | 6 塩崎 優司 (B1/52才) | 2連単:7,510円 |
| 6R | 1 内山 文典 (B1/61才) | 2 佐藤 大騎 (B1/40才) | 2連単:940円 |
| 7R | 4 古結 宏 (A1/47才) | 5 谷口 知優 (A1/27才) | 2連単:1,530円 |
| 8R | 1 金子 萌 (A2/34才) | 5 妻鳥 晋也 (A2/33才) | 2連単:1,090円 |
| 9R | 2 堤 昇 (A2/55才) | 5 後藤 翔之 (A2/39才) | 2連単:9,050円 |
| 10R | 1 星 栄爾 (A2/39才) | 2 関口 智久 (A2/46才) | 2連単:210円 |
| 11R | 2 森 智也 (B1/35才) | 4 福田 宗平 (B1/35才) | 2連単:10,110円 |
| 12R | 1 杉山 正樹 (A1/45才) | 3 岡村 仁 (A1/41才) | 2連単:340円 |
Daiichi−TVファイティングカップ
浜名湖競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 高憧 四季 (B1/25才) | 4 奥村 明日香 (B1/23才) | 2連単:1,650円 |
| 2R | 6 中島 秀治 (A1/29才) | 3 福田 雅一 (A1/56才) | 2連単:1,230円 |
| 3R | 1 藤原 仙二 (B1/21才) | 3 大橋 純一郎 (B1/44才) | 2連単:310円 |
| 4R | 2 岩津 徹郎 (B1/47才) | 4 村松 遥輝 (B1/21才) | 2連単:23,910円 |
| 5R | 1 河上 年昭 (B1/55才) | 2 丹下 将 (B1/39才) | 2連単:760円 |
| 6R | 5 畔柳 俊吾 (B1/41才) | 2 大上 卓人 (B1/34才) | 2連単:5,090円 |
| 7R | 1 正木 聖賢 (B1/50才) | 5 高憧 四季 (B1/25才) | 2連単:1,300円 |
| 8R | 1 岡瀬 正人 (A2/50才) | 4 田中 信一郎 (A2/52才) | 2連単:280円 |
| 9R | 5 岩永 雅人 (A2/38才) | 6 川崎 公靖 (A2/42才) | 2連単:3,880円 |
| 10R | 1 福田 雅一 (A2/56才) | 2 下寺 秀和 (A2/32才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 山ノ内 雅人 (A1/34才) | 3 柳瀬 興志 (A1/55才) | 2連単:860円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/52才) | 4 中島 秀治 (A1/29才) | 2連単:430円 |
BTS川崎開設記念競走
常滑競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 前原 大道 (A2/28才) | 2 伯母 芳恒 (A2/51才) | 2連単:480円 |
| 2R | 1 古田 祐貴 (B1/35才) | 2 奥田 誠 (B1/44才) | 2連単:920円 |
| 3R | 1 岡本 翔太郎 (B1/30才) | 2 田中 辰彦 (B1/38才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 秋山 広一 (A2/49才) | 2 前出 達吉 (A2/35才) | 2連単:240円 |
| 5R | 3 城間 盛渚 (B1/23才) | 1 古川 健 (B1/41才) | 2連単:2,910円 |
| 6R | 1 畑 和宏 (B1/53才) | 3 森永 隆 (B1/37才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 浅見 昌克 (B1/55才) | 3 佐竹 友樹 (B1/42才) | 2連単:1,120円 |
| 8R | 1 田中 辰彦 (A2/38才) | 3 古田 祐貴 (A2/35才) | 2連単:420円 |
| 9R | 1 岡部 大輔 (B1/44才) | 3 山地 正樹 (B1/48才) | 2連単:580円 |
| 10R | 2 若林 将 (A1/41才) | 4 倉富 大誠 (A1/23才) | 2連単:1,990円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/45才) | 3 杉山 裕也 (A1/39才) | 2連単:220円 |
| 12R | 1 辻 栄蔵 (A1/49才) | 2 一瀬 明 (A1/53才) | 2連単:220円 |
日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津
津競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐藤 大佑 (A2/34才) | 6 岸本 雄貴 (A2/42才) | 2連単:1,340円 |
| 2R | 3 鈴木 雅希 (B1/29才) | 1 淺香 文武 (B1/50才) | 2連単:840円 |
| 3R | 1 久保原 秀人 (B1/28才) | 2 三角 哲男 (B1/58才) | 2連単:270円 |
| 4R | 3 品川 賢次 (B1/51才) | 2 宇留田 翔平 (B1/28才) | 2連単:20,300円 |
| 5R | 1 野村 誠 (A2/38才) | 2 畑 竜生 (A2/28才) | 2連単:160円 |
| 6R | 3 石井 孝之 (B1/34才) | 4 中山 将 (B1/33才) | 2連単:3,210円 |
| 7R | 4 平田 健之佑 (A1/38才) | 3 萬 正嗣 (A1/42才) | 2連単:800円 |
| 8R | 4 亀山 雅幸 (A2/41才) | 6 中山 翔太 (A2/21才) | 2連単:460円 |
| 9R | 2 金子 賢志 (A1/34才) | 4 淺香 文武 (A1/50才) | 2連単:3,290円 |
| 10R | 1 宮之原 輝紀 (A1/27才) | 2 春園 功太 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 新田 雄史 (A1/40才) | 5 橋本 久和 (A1/54才) | 2連単:810円 |
| 12R | 1 平田 健之佑 (A1/38才) | 4 野村 誠 (A1/38才) | 2連単:460円 |
坂井市制19周年記念
三国競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 倉田 茂将 (B1/26才) | 1 田中 和也 (B1/40才) | 2連単:7,340円 |
| 2R | 1 荒川 健太 (A2/44才) | 6 後藤 隼之 (A2/36才) | 2連単:2,350円 |
| 3R | 1 前田 紗希 (A1/32才) | 2 坂野 さくら (A1/28才) | 2連単:540円 |
| 4R | 1 前沢 丈史 (A1/39才) | 2 長谷川 雅和 (A1/35才) | 2連単:280円 |
| 5R | 5 岡谷 健吾 (B1/42才) | 6 渡辺 浩司 (B1/41才) | 2連単:4,720円 |
| 6R | 1 三馬 崇史 (B1/24才) | 4 藤原 啓史朗 (B1/35才) | 2連単:480円 |
| 7R | 1 中里 優子 (B1/52才) | 2 高橋 英之 (B1/50才) | 2連単:780円 |
| 8R | 1 倉田 茂将 (B1/26才) | 2 松尾 祭 (B1/37才) | 2連単:380円 |
| 9R | 2 長野 壮志郎 (A1/44才) | 3 服部 達哉 (A1/38才) | 2連単:350円 |
| 10R | 6 興津 藍 (B1/43才) | 2 後藤 隼之 (B1/36才) | 2連単:10,110円 |
| 11R | 1 野口 勝弘 (A1/38才) | 4 小坂 風太 (A1/24才) | 2連単:720円 |
| 12R | 2 渡辺 浩司 (A1/41才) | 1 武田 光史 (A1/51才) | 2連単:1,180円 |
ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走
住之江競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大江 純 (B1/29才) | 3 藤森 陸斗 (B1/26才) | 2連単:330円 |
| 2R | 1 村上 宗太郎 (B1/22才) | 2 大澤 誠也 (B1/29才) | 2連単:330円 |
| 3R | 2 宮脇 遼太 (A2/27才) | 5 西岡 顕心 (A2/23才) | 2連単:610円 |
| 4R | 1 佐藤 太亮 (B1/24才) | 3 相馬 翔 (B1/23才) | 2連単:380円 |
| 5R | 1 砂長 知輝 (A2/25才) | 3 中村 栄治 (A2/25才) | 2連単:430円 |
| 6R | 1 鰐部 太空海 (A2/23才) | 2 山田 丈 (A2/26才) | 2連単:320円 |
| 7R | 1 濱野 斗馬 (A2/25才) | 3 黒野 元基 (A2/28才) | 2連単:170円 |
| 8R | 1 山本 稔太朗 (B1/24才) | 5 宮脇 遼太 (B1/27才) | 2連単:430円 |
| 9R | 4 梅原 祥平 (B1/27才) | 5 村松 将平 (B1/24才) | 2連単:3,750円 |
| 10R | 2 鰐部 太空海 (A2/23才) | 1 西岡 顕心 (A2/23才) | 2連単:1,370円 |
| 11R | 1 井本 昌也 (A1/27才) | 3 濱野 斗馬 (A1/25才) | 2連単:270円 |
| 12R | 1 常住 蓮 (A1/24才) | 2 竹間 隆晟 (A1/24才) | 2連単:410円 |
オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
尼崎競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 福岡 泉水 (B1/27才) | 2 喜多 那由夏 (B1/42才) | 2連単:1,920円 |
| 2R | 5 長嶋 万記 (A1/43才) | 2 片岡 恵里 (A1/45才) | 2連単:2,670円 |
| 3R | 1 落合 直子 (A2/40才) | 4 鎌倉 涼 (A2/35才) | 2連単:220円 |
| 4R | 1 廣中 智紗衣 (A2/44才) | 2 堀之内紀代子 (A2/45才) | 2連単:280円 |
| 5R | 3 今井 裕梨 (A2/41才) | 6 田口 節子 (A2/44才) | 2連単:600円 |
| 6R | 1 平高 奈菜 (A1/37才) | 2 倉田 郁美 (A1/57才) | 2連単:740円 |
| 7R | 2 守屋 美穂 (A1/36才) | 5 片岡 恵里 (A1/45才) | 2連単:550円 |
| 8R | 5 宇野 弥生 (A2/39才) | 1 原田 佑実 (A2/37才) | 2連単:1,960円 |
| 9R | 3 堀之内紀代子 (A2/45才) | 1 木村 紗友希 (A2/40才) | 2連単:1,990円 |
| 10R | 1 土屋 千明 (A1/42才) | 2 細川 裕子 (A1/43才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 川井 萌 (A1/23才) | 2 池田 紫乃 (A1/49才) | 2連単:660円 |
| 12R | 1 守屋 美穂 (A1/36才) | 2 藤田 美代 (A1/53才) | 2連単:340円 |
ナイター王決定戦! 楽天銀行杯
丸亀競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 本村 大 (B1/25才) | 6 香月 大輝 (B1/24才) | 2連単:2,420円 |
| 2R | 2 藤山 雅弘 (B1/35才) | 1 久富 政弘 (B1/53才) | 2連単:790円 |
| 3R | 1 谷川 将太 (B1/37才) | 3 西原 明生 (B1/46才) | 2連単:850円 |
| 4R | 1 上之 晃弘 (B1/48才) | 2 芦澤 望 (B1/47才) | 2連単:350円 |
| 5R | 1 齊藤 大将 (B1/29才) | 4 古川 誠之 (B1/46才) | 2連単:720円 |
| 6R | 1 佐々木 和伸 (A2/48才) | 3 柳生 泰二 (A2/40才) | 2連単:220円 |
| 7R | 5 中田 竜太 (A1/36才) | 4 川崎 智稔 (A1/25才) | 2連単:2,520円 |
| 8R | 1 小池 哲也 (A1/35才) | 2 谷津 幸宏 (A1/44才) | 2連単:190円 |
| 9R | 6 桑原 悠 (A1/37才) | 1 丹下 健 (A1/44才) | 2連単:890円 |
| 10R | 2 中田 元泰 (A1/38才) | 3 久富 政弘 (A1/53才) | 2連単:2,770円 |
| 11R | 1 柳生 泰二 (A1/40才) | 2 三嶌 誠司 (A1/56才) | 2連単:170円 |
| 12R | 1 中田 竜太 (A1/36才) | 2 小池 哲也 (A1/35才) | 2連単:210円 |
モーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ
徳山競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西村 拓也 (A1/38才) | 4 中野 希一 (A1/25才) | 2連単:620円 |
| 2R | 2 谷村 一哉 (A2/46才) | 3 末永 和也 (A2/26才) | 2連単:940円 |
| 3R | 2 若林 義人 (A1/27才) | 3 丸岡 正典 (A1/45才) | 2連単:2,820円 |
| 4R | 1 竹下 大樹 (A2/26才) | 4 板橋 侑我 (A2/28才) | 2連単:490円 |
| 5R | 4 寺田 祥 (A1/46才) | 1 小原 聡将 (A1/30才) | 2連単:880円 |
| 6R | 5 山口 剛 (A1/42才) | 6 松山 将吾 (A1/30才) | 2連単:5,270円 |
| 7R | 3 濱野谷 憲吾 (A2/51才) | 6 末永 和也 (A2/26才) | 2連単:2,440円 |
| 8R | 1 島川 海輝 (A1/22才) | 3 磯部 誠 (A1/34才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 中野 仁照 (A1/23才) | 2 浜先 真範 (A1/31才) | 2連単:420円 |
| 10R | 3 寺田 祥 (A1/46才) | 2 中野 希一 (A1/25才) | 2連単:2,460円 |
| 11R | 1 柳沢 一 (A1/43才) | 2 是澤 孝宏 (A1/39才) | 2連単:410円 |
| 12R | 1 坪井 康晴 (A1/47才) | 2 大峯 豊 (A1/41才) | 2連単:390円 |
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
若松競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 6 今村 暢孝 (A2/60才) | 1 大田 直弥 (A2/38才) | 2連単:450円 |
| 2R | 4 山下 大輝 (A2/28才) | 6 佐竹 恒彦 (A2/51才) | 2連単:2,890円 |
| 3R | 6 北中 元樹 (A2/45才) | 3 上田 洋平 (A2/48才) | 2連単:4,220円 |
| 4R | 3 大森 翼 (B1/23才) | 5 吉川 昭男 (B1/52才) | 2連単:2,940円 |
| 5R | 1 松村 敏 (A1/41才) | 3 大場 広孝 (A1/42才) | 2連単:300円 |
| 6R | 5 廣瀬 篤哉 (B1/27才) | 6 渋谷 明憲 (B1/38才) | 2連単:7,380円 |
| 7R | 3 三木 晴斗 (B1/22才) | 2 大廣 咲季 (B1/25才) | 2連単:14,570円 |
| 8R | 1 深川 麻奈美 (A2/38才) | 2 山崎 哲司 (A2/46才) | 2連単:350円 |
| 9R | 1 上田 紗奈 (A2/28才) | 6 白神 優 (A2/34才) | 2連単:1,210円 |
| 10R | 2 葛原 大陽 (A1/41才) | 5 谷口 健一 (A1/49才) | 2連単:5,120円 |
| 11R | 2 今村 暢孝 (A2/60才) | 1 宮崎 奨 (A2/39才) | 2連単:900円 |
| 12R | 1 里岡 右貴 (A1/39才) | 3 渋谷 明憲 (A1/38才) | 2連単:230円 |
私のイケメン選手権
唐津競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 奈須 啓太 (B2/41才) | 1 妹尾 忠幸 (B2/44才) | 2連単:1,330円 |
| 2R | 1 北川 太一 (A2/32才) | 3 本吉 正樹 (A2/59才) | 2連単:490円 |
| 3R | 3 古賀 繁輝 (A1/38才) | 4 渡邊 裕貴 (A1/39才) | 2連単:6,390円 |
| 4R | 1 田中 駿兵 (B1/22才) | 2 村松 修二 (B1/34才) | 2連単:350円 |
| 5R | 1 浜崎 準也 (B1/38才) | 2 小坂 宗司 (B1/44才) | 2連単:420円 |
| 6R | 1 笠 雅雄 (B2/41才) | 2 山下 昂大 (B2/32才) | 2連単:800円 |
| 7R | 3 加藤 翔 (B1/41才) | 5 中 亮太 (B1/27才) | 2連単:3,950円 |
| 8R | 1 西川 新太郎 (B1/45才) | 4 重冨 勇哉 (B1/28才) | 2連単:1,280円 |
| 9R | 1 森清 友翔 (B1/23才) | 2 奈須 啓太 (B1/41才) | 2連単:320円 |
| 10R | 3 岡村 慶太 (A1/37才) | 1 飯山 泰 (A1/47才) | 2連単:1,270円 |
| 11R | 5 後藤 正宗 (A2/46才) | 2 中 亮太 (A2/27才) | 2連単:9,450円 |
| 12R | 3 田中 駿兵 (B1/22才) | 1 平尾 崇典 (B1/52才) | 2連単:1,700円 |
ミッドナイトボートレースin大村9th マイル杯
大村競艇場 - 2025年3月20日(木)
2025年3月20日(木)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 加藤 翔馬 (A2/27才) | 4 宮地 秀祈 (A2/50才) | 2連単:1,980円 |
| 2R | 3 冨成 謙児 (B1/45才) | 4 佐藤 博亮 (B1/36才) | 2連単:2,930円 |
| 3R | 1 玄馬 徹 (B1/55才) | 4 鈴木 茂高 (B1/45才) | 2連単:2,010円 |
| 4R | 2 伊藤 将吉 (A1/46才) | 1 福田 理 (A1/47才) | 2連単:470円 |
| 5R | 2 秋元 哲 (A1/36才) | 1 加木 郁 (A1/52才) | 2連単:430円 |
| 6R | 3 荒木 颯斗 (B1/22才) | 2 熊本 英一 (B1/46才) | 2連単:6,350円 |
| 7R | 1 真庭 明志 (A2/41才) | 4 大須賀 友 (A2/38才) | 2連単:300円 |
| 8R | 1 古場 輝義 (A2/65才) | 5 桑島 和宏 (A2/40才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 伊藤 将吉 (A1/46才) | 5 田路 朋史 (A1/40才) | 2連単:280円 |
| 10R | 1 山本 修一 (A1/44才) | 5 加藤 翔馬 (A1/27才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 北山 康介 (A1/35才) | 2 横澤 剛治 (A1/47才) | 2連単:350円 |
| 12R | - | - | - |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2025年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





