競艇レース結果 - 2024年8月6日(火)
第58回東京中日スポーツ杯
桐生競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 永井 亮次 (B1/35才) | 4 桑原 将光 (B1/40才) | 2連単:950円 |
| 2R | 1 井上 尚悟 (B1/37才) | 6 岸本 雄貴 (B1/42才) | 2連単:5,170円 |
| 3R | 4 松尾 充 (A1/35才) | 6 谷津 幸宏 (A1/44才) | 2連単:1,330円 |
| 4R | 1 土井 祥伍 (B1/29才) | 4 河野 主樹 (B1/28才) | 2連単:940円 |
| 5R | 1 高野 心吾 (B1/36才) | 6 小山 勉 (B1/38才) | 2連単:1,620円 |
| 6R | 1 鶴本 崇文 (A2/39才) | 4 小倉 康典 (A2/41才) | 2連単:480円 |
| 7R | 1 川北 浩貴 (A1/52才) | 3 笠置 博之 (A1/33才) | 2連単:240円 |
| 8R | 1 谷川 祐一 (A1/42才) | 2 妻鳥 晋也 (A1/32才) | 2連単:300円 |
| 9R | 3 松尾 充 (A1/35才) | 5 河野 主樹 (A1/28才) | 2連単:1,190円 |
| 10R | 1 谷津 幸宏 (A2/44才) | 2 高橋 竜矢 (A2/26才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 小山 勉 (A1/38才) | 2 川北 浩貴 (A1/52才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 赤羽 克也 (A1/43才) | 2 笠置 博之 (A1/33才) | 2連単:270円 |
BOATBoyCUP
戸田競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 川合 理司 (B1/48才) | 2 中里 昌志 (B1/55才) | 2連単:990円 |
| 2R | 3 山田 竜一 (A2/53才) | 4 末永 由楽 (A2/37才) | 2連単:860円 |
| 3R | 3 吉田 拡郎 (A1/42才) | 1 吉田 宗弘 (A1/43才) | 2連単:470円 |
| 4R | 3 上村 宏太 (A2/32才) | 5 太田 和美 (A2/51才) | 2連単:1,530円 |
| 5R | 4 竹田 和哉 (A1/30才) | 6 阿波 勝哉 (A1/51才) | 2連単:3,050円 |
| 6R | 2 野間 大樹 (A2/35才) | 3 後藤 盛也 (A2/35才) | 2連単:680円 |
| 7R | 1 岡村 慶太 (A1/36才) | 2 加藤 高史 (A1/54才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 竹井 貴史 (A1/33才) | 5 川合 理司 (A1/48才) | 2連単:1,940円 |
| 9R | 1 竹田 和哉 (A1/30才) | 4 宇留田 翔平 (A1/27才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 佐藤 大介 (A1/48才) | 5 上村 宏太 (A1/32才) | 2連単:940円 |
| 11R | 1 太田 和美 (A1/51才) | 2 渡邊 雄一郎 (A1/38才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 吉田 拡郎 (A1/42才) | 2 渡辺 豊 (A1/56才) | 2連単:480円 |
第4戦★サッポロビールカップ
浜名湖競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 汐崎 正則 (B2/48才) | 5 小川 晃司 (B2/56才) | 2連単:1,500円 |
| 2R | 1 渡邉 英児 (B1/55才) | 6 渡邊 伸太郎 (B1/56才) | 2連単:5,760円 |
| 3R | 5 長野 道臣 (A2/51才) | 4 坪井 康晴 (A2/46才) | 2連単:3,260円 |
| 4R | 1 仲口 博崇 (A2/51才) | 3 河合 三弘 (A2/53才) | 2連単:360円 |
| 5R | 5 深井 利寿 (A1/49才) | 3 服部 幸男 (A1/53才) | 2連単:1,650円 |
| 6R | 1 高橋 英之 (A2/50才) | 4 赤岩 善生 (A2/48才) | 2連単:430円 |
| 7R | 2 西島 義則 (A1/62才) | 1 天野 晶夫 (A1/50才) | 2連単:550円 |
| 8R | 1 三角 哲男 (A1/57才) | 5 汐崎 正則 (A1/48才) | 2連単:800円 |
| 9R | 3 渡邊 伸太郎 (B1/56才) | 1 金子 良昭 (B1/59才) | 2連単:1,060円 |
| 10R | 3 仲口 博崇 (A2/51才) | 1 坪井 康晴 (A2/46才) | 2連単:1,430円 |
| 11R | 2 天野 晶夫 (A2/50才) | 1 深井 利寿 (A2/49才) | 2連単:1,600円 |
| 12R | 4 中岡 正彦 (A2/46才) | 5 出畑 孝典 (A2/45才) | 2連単:1,630円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in津
津競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 浅見 宗孝 (B1/51才) | 1 村松 修二 (B1/33才) | 2連単:1,350円 |
| 2R | 3 占部 一真 (B1/32才) | 1 木幡 純也 (B1/36才) | 2連単:3,780円 |
| 3R | 1 野末 智一 (B1/45才) | 2 富山 弘幸 (B1/66才) | 2連単:1,260円 |
| 4R | 1 奥平 拓也 (B1/54才) | 4 溝口 海義也 (B1/29才) | 2連単:430円 |
| 5R | 3 鈴木 裕隆 (B1/41才) | 1 石丸 海渡 (B1/31才) | 2連単:2,040円 |
| 6R | 2 黒田 剛 (B1/23才) | 3 渡邉 雄朗 (B1/38才) | 2連単:2,170円 |
| 7R | 2 武重 雄介 (A2/40才) | 4 海野 康志郎 (A2/36才) | 2連単:1,560円 |
| 8R | 1 山崎 哲司 (A2/45才) | 3 馬場 剛 (A2/32才) | 2連単:370円 |
| 9R | 4 宗行 治哉 (A2/27才) | 1 石田 政吾 (A2/53才) | 2連単:2,130円 |
| 10R | 2 今垣 光太郎 (A2/54才) | 5 山本 寛久 (A2/48才) | 2連単:920円 |
| 11R | 1 福来 剛 (A1/43才) | 3 武重 雄介 (A1/40才) | 2連単:560円 |
| 12R | 1 海野 康志郎 (A1/36才) | 5 溝口 海義也 (A1/29才) | 2連単:610円 |
夏盛り!!三国観光産業社長杯
三国競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 高倉 孝太 (B1/37才) | 3 樋口 喜彦 (B1/41才) | 2連単:6,790円 |
| 2R | 1 中嶋 健一郎 (A1/35才) | 2 井本 昌也 (A1/27才) | 2連単:140円 |
| 3R | 1 若林 義人 (A1/26才) | 3 山崎 裕司 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 4R | 1 大峯 豊 (A1/40才) | 3 加藤 翔 (A1/41才) | 2連単:460円 |
| 5R | 2 山崎 郡 (A1/34才) | 1 佐藤 謙史朗 (A1/35才) | 2連単:540円 |
| 6R | 6 井口 佳典 (A1/46才) | 4 松下 哲也 (A1/41才) | 2連単:4,590円 |
| 7R | 1 福嶋 智之 (B1/46才) | 3 齊藤 仁 (B1/47才) | 2連単:820円 |
| 8R | 1 石渡 翔一郎 (B1/21才) | 6 池永 太 (B1/39才) | 2連単:1,170円 |
| 9R | 1 木下 陽介 (B1/44才) | 4 森作 雄大 (B1/38才) | 2連単:1,330円 |
| 10R | 2 為本 智也 (A2/23才) | 3 高岡 竜也 (A2/31才) | 2連単:1,750円 |
| 11R | 2 鈴木 雅希 (A2/29才) | 1 高倉 孝太 (A2/37才) | 2連単:2,060円 |
| 12R | 1 齊藤 仁 (A1/47才) | 5 船岡 洋一郎 (A1/37才) | 2連単:1,930円 |
第8回西日本スポーツ杯
びわこ競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 別府 正幸 (B1/45才) | 4 杉江 浩明 (B1/45才) | 2連単:1,620円 |
| 2R | 1 乃村 康友 (B1/41才) | 3 岡部 哲 (B1/49才) | 2連単:330円 |
| 3R | 1 金子 賢志 (A2/33才) | 2 平見 真彦 (A2/35才) | 2連単:190円 |
| 4R | 3 中山 翔太 (B1/20才) | 6 稗田 聖也 (B1/36才) | 2連単:3,570円 |
| 5R | 1 安河内 将 (A1/34才) | 5 田中 太一郎 (A1/42才) | 2連単:1,470円 |
| 6R | 4 中島 秀治 (A1/28才) | 3 永松 良教 (A1/24才) | 2連単:2,330円 |
| 7R | 3 岡本 猛 (B1/50才) | 4 村本 大成 (B1/24才) | 2連単:9,540円 |
| 8R | 1 北川 潤二 (A2/42才) | 5 田中 駿兵 (A2/21才) | 2連単:490円 |
| 9R | 3 末永 祐輝 (A2/36才) | 1 浦田 晃嗣 (A2/43才) | 2連単:1,790円 |
| 10R | 2 入澤 友治 (A2/45才) | 1 中山 翔太 (A2/20才) | 2連単:1,030円 |
| 11R | 1 中島 秀治 (A1/28才) | 2 北川 潤二 (A1/42才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 久田 敏之 (A1/43才) | 4 向後 龍一 (A1/43才) | 2連単:1,110円 |
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走
鳴門競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 鈴木 勝博 (A1/41才) | 2 佐藤 悠 (A1/28才) | 2連単:220円 |
| 2R | 1 木下 雄介 (B1/29才) | 3 黄金井 力良 (B1/38才) | 2連単:360円 |
| 3R | 4 太田 潮 (B1/34才) | 6 北中 元樹 (B1/45才) | 2連単:2,590円 |
| 4R | 1 横田 貴満 (A2/31才) | 5 金児 隆太 (A2/36才) | 2連単:450円 |
| 5R | 1 山田 晃大 (B2/34才) | 2 富田 恕生 (B2/25才) | 2連単:530円 |
| 6R | 1 早川 尚人 (B1/42才) | 4 田村 慶 (B1/23才) | 2連単:2,160円 |
| 7R | 3 中村 裕将 (B1/61才) | 2 水原 慎 (B1/41才) | 2連単:5,810円 |
| 8R | 2 池田 雷太 (B1/59才) | 4 佐藤 悠 (B1/28才) | 2連単:3,140円 |
| 9R | 1 三木 晴斗 (B1/22才) | 3 金児 隆太 (B1/36才) | 2連単:680円 |
| 10R | 1 國崎 良春 (A2/49才) | 2 木下 雄介 (A2/29才) | 2連単:430円 |
| 11R | 1 横澤 剛治 (A1/47才) | 3 松本 浩貴 (A1/51才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 枝尾 賢 (A1/42才) | 5 伊藤 喜智 (A1/38才) | 2連単:3,270円 |
ヴィーナスシリーズ第10戦 蒼月まるるカップ
丸亀競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 田村 美和 (B1/58才) | 2 飯塚 響 (B1/25才) | 2連単:1,370円 |
| 2R | 1 吉田 彩乃 (B2/23才) | 4 鈴木 祐美子 (B2/39才) | 2連単:210円 |
| 3R | 1 金子 千穂 (B2/26才) | 2 喜多 那由夏 (B2/42才) | 2連単:1,420円 |
| 4R | 1 鈴木 成美 (B1/37才) | 2 山下 友貴 (B1/38才) | 2連単:430円 |
| 5R | 2 大久保 佑香 (B1/22才) | 5 滝沢 織寧 (B1/24才) | 2連単:1,720円 |
| 6R | 3 孫崎 百世 (A2/35才) | 2 安井 瑞紀 (A2/31才) | 2連単:1,010円 |
| 7R | 1 湯淺 紀香 (B1/25才) | 2 中川 りな (B1/31才) | 2連単:250円 |
| 8R | 1 鈴木 祐美子 (B1/39才) | 3 金子 千穂 (B1/26才) | 2連単:940円 |
| 9R | 5 神里 琴音 (B1/20才) | 1 山崎 小葉音 (B1/23才) | 2連単:1,990円 |
| 10R | 2 新田 芳美 (B1/54才) | 6 安井 瑞紀 (B1/31才) | 2連単:4,630円 |
| 11R | 4 中川 りな (A2/31才) | 1 山田 理央 (A2/24才) | 2連単:1,150円 |
| 12R | 1 森下 愛梨 (B1/27才) | 2 佐々木 裕美 (B1/44才) | 2連単:590円 |
第3回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ
宮島競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松村 康太 (A2/41才) | 3 柏野 幸二 (A2/55才) | 2連単:320円 |
| 2R | 1 浮田 圭浩 (B1/41才) | 3 木場 雄二郎 (B1/43才) | 2連単:220円 |
| 3R | 3 田頭 虎親 (A1/26才) | 2 畑 竜生 (A1/28才) | 2連単:2,900円 |
| 4R | 1 信濃 由行 (B1/50才) | 2 後藤 翔之 (B1/38才) | 2連単:1,530円 |
| 5R | 5 中村 魁生 (A2/26才) | 3 立間 充宏 (A2/49才) | 2連単:6,780円 |
| 6R | 4 東本 勝利 (A1/44才) | 2 佐々木 翔斗 (A1/28才) | 2連単:2,060円 |
| 7R | 2 山本 修一 (A1/44才) | 3 宮迫 暢彦 (A1/56才) | 2連単:450円 |
| 8R | 3 石川 真二 (A1/54才) | 2 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 2連単:730円 |
| 9R | 1 柏野 幸二 (A2/55才) | 3 鳥飼 眞 (A2/50才) | 2連単:300円 |
| 10R | 4 田頭 虎親 (A1/26才) | 1 中村 魁生 (A1/26才) | 2連単:350円 |
| 11R | 4 田中 信一郎 (A1/51才) | 2 東本 勝利 (A1/44才) | 2連単:2,250円 |
| 12R | 1 山田 哲也 (A1/41才) | 2 岩川 仁士 (A1/37才) | 2連単:460円 |
黒神杯争奪戦
徳山競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山崎 祥 (A2/25才) | 4 品川 二千翔 (A2/26才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 小池 哲也 (A1/35才) | 4 寺田 祥 (A1/45才) | 2連単:310円 |
| 3R | 1 新出 浩司 (A2/41才) | 2 谷村 一哉 (A2/45才) | 2連単:340円 |
| 4R | 5 中井 俊祐 (B1/43才) | 1 長尾 章平 (B1/39才) | 2連単:6,400円 |
| 5R | 4 原田 秀弥 (A2/45才) | 1 松田 隆司 (A2/45才) | 2連単:2,320円 |
| 6R | 1 奥田 誠 (B1/44才) | 2 森永 隆 (B1/36才) | 2連単:570円 |
| 7R | 1 城間 盛渚 (B1/22才) | 4 村岡 賢 (B1/39才) | 2連単:1,320円 |
| 8R | 1 中井 俊祐 (B1/43才) | 3 大須賀 友 (B1/37才) | 2連単:400円 |
| 9R | 4 小池 哲也 (A1/35才) | 3 松田 隆司 (A1/45才) | 2連単:2,690円 |
| 10R | 1 岡本 翔太郎 (B1/29才) | 2 新出 浩司 (B1/41才) | 2連単:710円 |
| 11R | 5 谷村 一哉 (A1/45才) | 2 長尾 章平 (A1/39才) | 2連単:2,890円 |
| 12R | 1 吉村 正明 (A1/44才) | 4 原田 篤志 (A1/44才) | 2連単:370円 |
Hayashikane杯
下関競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 川原 祐明 (A2/29才) | 3 大谷 健太 (A2/35才) | 2連単:420円 |
| 2R | 3 三宅 健太 (B1/37才) | 1 小林 孝弘 (B1/43才) | 2連単:730円 |
| 3R | 5 山下 夏鈴 (B1/27才) | 6 永井 彪也 (B1/31才) | 2連単:4,270円 |
| 4R | 2 白神 優 (A1/33才) | 1 品田 直樹 (A1/45才) | 2連単:540円 |
| 5R | 4 井上 忠政 (A1/28才) | 6 高田 ひかる (A1/30才) | 2連単:540円 |
| 6R | 6 赤坂 俊輔 (A1/41才) | 3 草場 康幸 (A1/48才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 6 林 祐介 (A2/39才) | 4 宮脇 遼太 (A2/26才) | 2連単:12,810円 |
| 8R | 5 品田 直樹 (B1/45才) | 2 高濱 芳久 (B1/51才) | 2連単:14,020円 |
| 9R | 4 木谷 賢太 (A2/28才) | 1 鶴田 勇雄 (A2/35才) | 2連単:720円 |
| 10R | 2 井上 忠政 (A1/28才) | 5 柴田 大輔 (A1/41才) | 2連単:3,510円 |
| 11R | 1 新田 泰章 (A1/37才) | 3 永井 彪也 (A1/31才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 渡邉 和将 (A1/34才) | 3 高田 ひかる (A1/30才) | 2連単:290円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
若松競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 深川 和仁 (B1/42才) | 2 木山 誠一 (B1/49才) | 2連単:2,180円 |
| 2R | 1 船越 健吾 (B1/32才) | 5 新田 智彰 (B1/51才) | 2連単:580円 |
| 3R | 1 平瀬 城啓 (B1/40才) | 4 中岡 健人 (B1/35才) | 2連単:1,350円 |
| 4R | 2 大西 隆洋 (B1/51才) | 3 谷口 健一 (B1/48才) | 2連単:3,610円 |
| 5R | 5 土井 歩夢 (B1/21才) | 1 川原 正明 (B1/50才) | 2連単:3,190円 |
| 6R | 1 松尾 昂明 (A2/39才) | 3 三好 勇人 (A2/40才) | 2連単:210円 |
| 7R | 4 寺嶋 雄 (B1/48才) | 6 井上 大輔 (B1/38才) | 2連単:10,990円 |
| 8R | 1 中田 元泰 (A1/38才) | 2 下田 哲也 (A1/49才) | 2連単:240円 |
| 9R | 4 青木 幸太郎 (B1/40才) | 1 藤丸 光一 (B1/57才) | 2連単:790円 |
| 10R | 5 深川 和仁 (B1/42才) | 1 室田 泰史 (B1/54才) | 2連単:4,270円 |
| 11R | 1 岩崎 正哉 (A2/51才) | 6 森安 弘雅 (A2/44才) | 2連単:2,810円 |
| 12R | 3 中田 元泰 (A1/38才) | 2 宮崎 奨 (A1/38才) | 2連単:4,680円 |
読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設72周年記念
芦屋競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 仲谷 颯仁 (A1/29才) | 5 関 浩哉 (A1/29才) | 2連単:950円 |
| 2R | 1 松山 将吾 (A1/29才) | 2 磯部 誠 (A1/33才) | 2連単:280円 |
| 3R | 3 塩田 北斗 (A1/36才) | 1 宮之原 輝紀 (A1/26才) | 2連単:1,660円 |
| 4R | 1 上條 暢嵩 (A1/30才) | 2 丸野 一樹 (A1/32才) | 2連単:240円 |
| 5R | 1 菊地 孝平 (A1/45才) | 3 高倉 和士 (A1/33才) | 2連単:610円 |
| 6R | 4 山田 祐也 (A1/35才) | 1 瓜生 正義 (A1/48才) | 2連単:3,470円 |
| 7R | 1 篠崎 元志 (A1/38才) | 3 佐々木 完太 (A1/28才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 茅原 悠紀 (A1/37才) | 2 宮地 元輝 (A1/37才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 馬場 貴也 (A1/40才) | 2 中田 竜太 (A1/36才) | 2連単:270円 |
| 10R | 1 白井 英治 (A1/47才) | 4 森高 一真 (A1/46才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 羽野 直也 (A1/29才) | 3 菊地 孝平 (A1/45才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 入海 馨 (A1/28才) | 4 毒島 誠 (A1/40才) | 2連単:700円 |
日本財団会長杯
大村競艇場 - 2024年8月6日(火)
2024年8月6日(火)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山戸 信二 (B1/39才) | 3 飯山 晃三 (B1/46才) | 2連単:690円 |
| 2R | 1 尾崎 雄二 (B1/38才) | 4 山崎 昂介 (B1/40才) | 2連単:660円 |
| 3R | 4 羽野 諒 (B1/27才) | 3 栗山 繁洋 (B1/59才) | 2連単:460円 |
| 4R | 1 吉川 勇作 (B1/35才) | 5 山口 修路 (B1/38才) | 2連単:1,050円 |
| 5R | 1 樋口 亮 (A2/48才) | 2 柴田 朋哉 (A2/34才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 高木 圭大 (B1/27才) | 2 桑原 悠 (B1/37才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 池田 紫乃 (B1/48才) | 2 熊本 英一 (B1/46才) | 2連単:1,270円 |
| 8R | 2 坪口 竜也 (A2/35才) | 1 中嶋 誠一郎 (A2/53才) | 2連単:560円 |
| 9R | 4 山本 浩輔 (B1/46才) | 5 山口 裕二 (B1/45才) | 2連単:5,050円 |
| 10R | 3 梶原 正 (B1/49才) | 1 宮本 夏樹 (B1/37才) | 2連単:3,950円 |
| 11R | 4 柴田 朋哉 (B1/34才) | 6 山崎 昂介 (B1/40才) | 2連単:9,750円 |
| 12R | 1 村上 遼 (A1/32才) | 3 樋口 亮 (A1/48才) | 2連単:330円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサーリンク





