競艇レース結果 - 2024年1月10日(水)
第56回報知新聞社賞静波まつり杯
多摩川競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 上原 健次郎 (B1/28才) | 1 宮野 仁 (B1/33才) | 2連単:9,220円 |
| 2R | 4 上原 崚 (B1/28才) | 5 植田 太一 (B1/34才) | 2連単:2,740円 |
| 3R | 2 後藤 翔之 (A1/37才) | 1 間野 兼礼 (A1/34才) | 2連単:380円 |
| 4R | 5 石原 翼 (A1/26才) | 3 村田 修次 (A1/50才) | 2連単:1,360円 |
| 5R | 4 松竹 大輔 (A2/37才) | 6 柳瀬 興志 (A2/54才) | 2連単:2,870円 |
| 6R | 1 楠原 翔太 (B1/33才) | 6 坂口 周 (B1/46才) | 2連単:710円 |
| 7R | 3 麻生 慎介 (A1/38才) | 4 宮野 仁 (A1/33才) | 2連単:680円 |
| 8R | 1 石塚 裕介 (B1/37才) | 2 八木 治樹 (B1/32才) | 2連単:660円 |
| 9R | 2 妻鳥 晋也 (B1/32才) | 4 間野 兼礼 (B1/34才) | 2連単:1,870円 |
| 10R | 1 川田 正人 (A2/42才) | 2 村田 修次 (A2/50才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 藤田 靖弘 (A2/39才) | 2 松竹 大輔 (A2/37才) | 2連単:290円 |
| 12R | 2 今井 貴士 (A1/39才) | 3 宗行 治哉 (A1/26才) | 2連単:3,290円 |
中日スポーツ ゴールドカップ
浜名湖競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 浮田 圭浩 (B1/41才) | 3 佐藤 大騎 (B1/39才) | 2連単:2,250円 |
| 2R | 1 水野 望美 (B1/35才) | 3 吉田 拡郎 (B1/41才) | 2連単:510円 |
| 3R | 2 藤原 碧生 (A2/23才) | 5 佐々木 完太 (A2/27才) | 2連単:470円 |
| 4R | 5 福田 宗平 (A2/34才) | 1 雑賀 勇貴 (A2/33才) | 2連単:1,410円 |
| 5R | 1 山下 昂大 (A1/31才) | 2 森 悠稀 (A1/31才) | 2連単:260円 |
| 6R | 2 鈴木 祐美子 (B1/38才) | 3 藤本 元輝 (B1/26才) | 2連単:10,420円 |
| 7R | 1 鈴木 峻佑 (B1/39才) | 2 山本 寛久 (B1/47才) | 2連単:530円 |
| 8R | 1 柏野 幸二 (A2/54才) | 4 樋口 範政 (A2/44才) | 2連単:1,410円 |
| 9R | 1 水口 由紀 (B1/50才) | 6 山口 晃朋 (B1/22才) | 2連単:6,320円 |
| 10R | 1 佐々木 完太 (A1/27才) | 2 福田 宗平 (A1/34才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 青木 玄太 (A1/36才) | 2 重野 哲之 (A1/44才) | 2連単:160円 |
| 12R | 1 稲田 浩二 (A1/39才) | 2 山口 達也 (A1/37才) | 2連単:290円 |
日本財団会長杯争奪戦
蒲郡競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 松浦 勝 (B1/48才) | 1 野中 義生 (B1/58才) | 2連単:1,140円 |
| 2R | 2 森野 正弘 (A1/38才) | 4 後藤 正宗 (A1/45才) | 2連単:480円 |
| 3R | 1 幸田 智裕 (B1/43才) | 2 高田 ひかる (B1/29才) | 2連単:550円 |
| 4R | 1 川島 拓郎 (B1/35才) | 3 原 豊土 (B1/43才) | 2連単:410円 |
| 5R | 2 近江 翔吾 (A1/30才) | 5 末永 祐輝 (A1/36才) | 2連単:1,290円 |
| 6R | 1 相馬 翔 (B1/22才) | 4 野中 義生 (B1/58才) | 2連単:3,230円 |
| 7R | 1 後藤 正宗 (B1/45才) | 3 後藤 浩 (B1/55才) | 2連単:500円 |
| 8R | 2 池永 太 (A1/38才) | 3 松浦 勝 (A1/48才) | 2連単:740円 |
| 9R | 3 幸田 智裕 (B1/43才) | 1 末永 祐輝 (B1/36才) | 2連単:2,940円 |
| 10R | 1 長尾 章平 (A2/39才) | 4 牧原 崇 (A2/40才) | 2連単:970円 |
| 11R | 1 池永 太 (A1/38才) | 3 森永 隆 (A1/35才) | 2連単:300円 |
| 12R | 1 吉村 誠 (A2/34才) | 2 坪井 康晴 (A2/46才) | 2連単:270円 |
第31回4Kソリューションカップ
常滑競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大澤 誠也 (B1/28才) | 4 中北 将史 (B1/39才) | 2連単:550円 |
| 2R | 1 川原 涼 (B1/23才) | 5 向井 美鈴 (B1/44才) | 2連単:1,360円 |
| 3R | 3 松尾 拓 (A1/35才) | 2 丹下 健 (A1/43才) | 2連単:810円 |
| 4R | 3 野中 一平 (A1/29才) | 4 坪井 爽佑 (A1/27才) | 2連単:620円 |
| 5R | 1 服部 達哉 (A2/37才) | 3 前田 滉 (A2/23才) | 2連単:290円 |
| 6R | 1 香月 大介 (B1/54才) | 5 中村 守成 (B1/52才) | 2連単:3,960円 |
| 7R | 1 中北 将史 (B1/39才) | 5 北川 潤二 (B1/41才) | 2連単:560円 |
| 8R | 1 石井 裕美 (B1/39才) | 2 坪井 爽佑 (B1/27才) | 2連単:2,640円 |
| 9R | 1 向井 美鈴 (A2/44才) | 4 烏野 賢太 (A2/56才) | 2連単:410円 |
| 10R | 1 一宮 稔弘 (A2/52才) | 5 服部 達哉 (A2/37才) | 2連単:440円 |
| 11R | 1 島川 光男 (A1/58才) | 5 片岡 秀樹 (A1/41才) | 2連単:2,740円 |
| 12R | 1 北川 潤二 (A1/41才) | 5 松尾 拓 (A1/35才) | 2連単:1,290円 |
スポーツ報知ビクトリーカップ
津競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 竹田 辰也 (A1/39才) | 4 宮本 裕之 (A1/57才) | 2連単:410円 |
| 2R | 2 向所 浩二 (B1/51才) | 4 藤原 仙二 (B1/20才) | 2連単:700円 |
| 3R | 1 山川 雄大 (B1/30才) | 2 中村 晃朋 (B1/32才) | 2連単:460円 |
| 4R | 2 石田 章央 (A1/48才) | 3 高岡 竜也 (A1/30才) | 2連単:1,160円 |
| 5R | 1 松井 洪弥 (A1/30才) | 2 泥谷 一毅 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 6R | 2 河合 佑樹 (A1/36才) | 1 平田 健之佑 (A1/36才) | 2連単:430円 |
| 7R | 1 大平 誉史明 (A2/54才) | 2 魚谷 智之 (A2/48才) | 2連単:210円 |
| 8R | 5 都築 正治 (A2/52才) | 1 三浦 洋次朗 (A2/35才) | 2連単:4,050円 |
| 9R | 3 松尾 祭 (A1/36才) | 5 藤原 仙二 (A1/20才) | 2連単:3,510円 |
| 10R | 1 中村 晃朋 (A1/32才) | 2 木谷 賢太 (A1/28才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 河合 佑樹 (A1/36才) | 3 大平 誉史明 (A1/54才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 魚谷 智之 (A1/48才) | 5 竹田 辰也 (A1/39才) | 2連単:540円 |
大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走
鳴門競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 井川 大作 (B1/52才) | 1 藤本 佳史 (B1/55才) | 2連単:3,490円 |
| 2R | 1 服部 剛 (B1/36才) | 2 大場 敏 (B1/56才) | 2連単:450円 |
| 3R | 1 前田 翔 (A1/23才) | 5 垂水 悠 (A1/21才) | 2連単:1,140円 |
| 4R | 1 小芦 るり華 (A2/26才) | 2 佐藤 大介 (A2/47才) | 2連単:250円 |
| 5R | 5 濱野 斗馬 (A1/24才) | 2 向井田 佑紀 (A1/34才) | 2連単:990円 |
| 6R | 5 村上 純 (B1/49才) | 2 村松 修二 (B1/32才) | 2連単:3,160円 |
| 7R | 2 津田 裕絵 (A2/37才) | 1 國弘 翔平 (A2/37才) | 2連単:1,320円 |
| 8R | 1 岸 恵子 (B1/51才) | 4 谷野 錬志 (B1/39才) | 2連単:1,000円 |
| 9R | 1 松本 庸平 (B1/39才) | 2 淺香 文武 (B1/49才) | 2連単:590円 |
| 10R | 1 上田 隆章 (B1/56才) | 2 蜂須 瑞生 (B1/32才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 村松 修二 (A2/32才) | 2 西岡 成美 (A2/27才) | 2連単:480円 |
| 12R | 3 谷野 錬志 (A1/39才) | 1 西野 翔太 (A1/40才) | 2連単:570円 |
香川県中部ボートレース事業組合55周年記念
丸亀競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 船越 健吾 (B1/31才) | 4 樋口 喜彦 (B1/41才) | 2連単:450円 |
| 2R | 1 松下 知幸 (B1/50才) | 3 佐藤 謙史朗 (B1/34才) | 2連単:230円 |
| 3R | 2 石田 豪 (B1/58才) | 1 清水 紀克 (B1/55才) | 2連単:1,560円 |
| 4R | 1 江本 真治 (A2/49才) | 2 倉田 郁美 (A2/55才) | 2連単:470円 |
| 5R | 1 篠田 優也 (A2/37才) | 4 加藤 啓太 (A2/40才) | 2連単:690円 |
| 6R | 1 海野 康志郎 (A1/36才) | 2 古川 健 (A1/40才) | 2連単:260円 |
| 7R | 1 平山 智加 (A1/38才) | 2 深尾 巴恵 (A1/31才) | 2連単:190円 |
| 8R | 1 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 4 山川 美由紀 (A1/57才) | 2連単:390円 |
| 9R | 3 江本 真治 (A2/49才) | 1 平川 香織 (A2/23才) | 2連単:540円 |
| 10R | 2 海野 康志郎 (A1/36才) | 1 森 智也 (A1/34才) | 2連単:390円 |
| 11R | 3 上條 嘉嗣 (A1/34才) | 2 平山 智加 (A1/38才) | 2連単:910円 |
| 12R | 5 三嶌 誠司 (A1/55才) | 1 柳生 泰二 (A1/39才) | 2連単:3,760円 |
第39回日本モーターボート選手会会長杯
児島競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 荒川 健太 (A2/43才) | 2 守屋 大地 (A2/37才) | 2連単:300円 |
| 2R | 1 三村 岳人 (B1/24才) | 4 常盤 海心 (B1/22才) | 2連単:980円 |
| 3R | 1 佐藤 太亮 (B1/23才) | 4 泉 具巳 (B1/58才) | 2連単:420円 |
| 4R | 1 中村 将隆 (B2/27才) | 3 中山 雄太 (B2/39才) | 2連単:440円 |
| 5R | 1 松田 隆司 (A2/45才) | 2 新田 洋一 (A2/30才) | 2連単:1,930円 |
| 6R | 1 吉田 慎二郎 (A2/40才) | 3 大野 芳顕 (A2/38才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 品川 二千翔 (B1/25才) | 2 末永 由楽 (B1/37才) | 2連単:340円 |
| 8R | 2 浜崎 準也 (A2/36才) | 1 大江 純 (A2/28才) | 2連単:1,190円 |
| 9R | 5 村岡 賢 (B1/39才) | 6 船岡 洋一郎 (B1/36才) | 2連単:16,050円 |
| 10R | 3 出畑 孝典 (A1/45才) | 1 渡辺 真至 (A1/45才) | 2連単:710円 |
| 11R | 1 中山 雄太 (A1/39才) | 4 末永 由楽 (A1/37才) | 2連単:300円 |
| 12R | 3 柳沢 一 (A1/42才) | 1 正木 聖賢 (A1/49才) | 2連単:730円 |
第4回週刊大衆杯
宮島競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 樋口 由加里 (A2/35才) | 4 稲生 夏季 (A2/33才) | 2連単:830円 |
| 2R | 3 川上 剛 (A1/42才) | 2 廣瀬 真也 (A1/35才) | 2連単:1,420円 |
| 3R | 1 豊田 泰洋 (B1/38才) | 3 加藤 雅之 (B1/57才) | 2連単:380円 |
| 4R | 6 倉谷 和信 (A2/60才) | 3 天野 友和 (A2/46才) | 2連単:4,550円 |
| 5R | 3 四宮 与寛 (A1/33才) | 1 稲生 夏季 (A1/33才) | 2連単:900円 |
| 6R | 1 野口 勝弘 (A1/37才) | 2 大原 祥昌 (A1/24才) | 2連単:540円 |
| 7R | 3 横田 茂 (B1/50才) | 1 西澤 日花里 (B1/29才) | 2連単:4,660円 |
| 8R | 2 古澤 光紀 (A1/36才) | 4 倉谷 和信 (A1/60才) | 2連単:540円 |
| 9R | 1 山一 鉄也 (A2/56才) | 2 塩田 雄一 (A2/51才) | 2連単:560円 |
| 10R | 3 前原 大道 (A2/27才) | 2 天野 友和 (A2/46才) | 2連単:1,060円 |
| 11R | 1 宇佐見 淳 (A1/42才) | 2 中村 泰平 (A1/27才) | 2連単:290円 |
| 12R | 3 野口 勝弘 (A1/37才) | 1 林 美憲 (A1/49才) | 2連単:1,330円 |
創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦
徳山競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 林 祐介 (A2/39才) | 5 山下 大輝 (A2/27才) | 2連単:1,060円 |
| 2R | 1 中越 博紀 (A2/39才) | 2 横井 光弘 (A2/55才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 荒井 輝年 (A2/49才) | 2 渡辺 崇 (A2/36才) | 2連単:360円 |
| 4R | 5 田添 康介 (B1/54才) | 1 妹尾 忠幸 (B1/43才) | 2連単:6,070円 |
| 5R | 1 森安 弘雅 (B1/43才) | 3 藤原 啓史朗 (B1/33才) | 2連単:210円 |
| 6R | 1 渡 修平 (B1/51才) | 5 原田 篤志 (B1/44才) | 2連単:290円 |
| 7R | 1 大井 清貴 (B1/38才) | 4 吉永 浩則 (B1/43才) | 2連単:600円 |
| 8R | 1 勝野 竜司 (B1/51才) | 2 南野 利騰 (B1/38才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 米田 隆弘 (A2/51才) | 3 渡辺 崇 (A2/36才) | 2連単:390円 |
| 10R | 1 藤原 啓史朗 (A1/33才) | 2 中越 博紀 (A1/39才) | 2連単:200円 |
| 11R | 1 原田 篤志 (A1/44才) | 5 林 祐介 (A1/39才) | 2連単:1,040円 |
| 12R | 1 山本 修一 (A1/43才) | 3 妹尾 忠幸 (A1/43才) | 2連単:290円 |
東龍軒カップ
若松競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 田中 駿兵 (B1/21才) | 1 小林 基樹 (B1/44才) | 2連単:1,340円 |
| 2R | 1 天野 誠 (B2/52才) | 3 田中 京介 (B2/32才) | 2連単:470円 |
| 3R | 5 塩田 北斗 (A1/36才) | 6 出畑 孝成 (A1/17才) | 2連単:1,380円 |
| 4R | 5 松本 博昭 (A2/46才) | 4 永田 啓二 (A2/39才) | 2連単:1,040円 |
| 5R | 4 平野 和明 (A2/42才) | 2 伊藤 誠二 (A2/49才) | 2連単:3,900円 |
| 6R | 4 杉山 太陽 (B2/22才) | 6 富山 弘幸 (B2/65才) | 2連単:8,850円 |
| 7R | 3 塩田 北斗 (A1/36才) | 6 新田 泰章 (A1/36才) | 2連単:200円 |
| 8R | 1 佐竹 太一 (A2/37才) | 3 中 亮太 (A2/26才) | 2連単:460円 |
| 9R | 3 菅 章哉 (A1/35才) | 4 高山 敬悟 (A1/26才) | 2連単:720円 |
| 10R | 1 松本 博昭 (A2/46才) | 2 山本 稔太朗 (A2/22才) | 2連単:380円 |
| 11R | 5 加藤 翔馬 (A2/26才) | 1 永田 啓二 (A2/39才) | 2連単:6,340円 |
| 12R | 2 新田 泰章 (A2/36才) | 4 森 智哉 (A2/25才) | 2連単:3,930円 |
第19回アサヒビールカップ
芦屋競艇場 - 2024年1月10日(水)
2024年1月10日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡村 慶太 (A1/35才) | 5 岡部 貴司 (A1/49才) | 2連単:530円 |
| 2R | 1 石丸 海渡 (A1/30才) | 4 小野寺 智洋 (A1/46才) | 2連単:280円 |
| 3R | 5 丸岡 正典 (A1/44才) | 1 渡邊 雄一郎 (A1/37才) | 2連単:1,320円 |
| 4R | 1 西島 義則 (A1/62才) | 4 白神 優 (A1/33才) | 2連単:430円 |
| 5R | 1 宮武 英司 (A2/54才) | 4 大田 直弥 (A2/37才) | 2連単:2,930円 |
| 6R | 1 星 栄爾 (B1/38才) | 5 重成 一人 (B1/45才) | 2連単:670円 |
| 7R | 2 小林 孝彰 (B1/24才) | 1 青木 幸太郎 (B1/39才) | 2連単:2,000円 |
| 8R | 1 佐藤 旭 (B1/41才) | 2 溝口 海義也 (B1/28才) | 2連単:430円 |
| 9R | 2 丸岡 正典 (A1/44才) | 1 小林 文彦 (A1/35才) | 2連単:770円 |
| 10R | 1 木山 和幸 (A2/54才) | 4 稗田 聖也 (A2/35才) | 2連単:4,500円 |
| 11R | 3 三苫 晃幸 (A1/37才) | 1 中辻 崇人 (A1/46才) | 2連単:1,730円 |
| 12R | 1 重成 一人 (A1/45才) | 2 若林 義人 (A1/25才) | 2連単:330円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2024年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
スポンサーリンク





