競艇レース結果 - 2023年11月25日(土)
サッポロビールカップ
桐生競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 古場 輝義 (A2/63才) | 1 柴田 大輔 (A2/41才) | 2連単:5,570円 |
| 2R | 3 横川 聖志 (B1/39才) | 1 山崎 鉄平 (B1/28才) | 2連単:2,250円 |
| 3R | 3 小林 文彦 (A2/35才) | 1 津留 浩一郎 (A2/49才) | 2連単:1,100円 |
| 4R | 3 長岡 茂一 (B1/58才) | 1 川上 聡介 (B1/46才) | 2連単:760円 |
| 5R | 2 豊田 健士郎 (A1/27才) | 3 森 智也 (A1/34才) | 2連単:420円 |
| 6R | 1 飯島 昌弘 (A1/50才) | 3 大場 広孝 (A1/41才) | 2連単:280円 |
| 7R | 3 仲口 博崇 (A1/51才) | 1 古場 輝義 (A1/63才) | 2連単:520円 |
| 8R | 3 山崎 鉄平 (B1/28才) | 4 川上 聡介 (B1/46才) | 2連単:8,930円 |
| 9R | 1 星 栄爾 (B1/38才) | 2 中里 英夫 (B1/55才) | 2連単:1,320円 |
| 10R | 2 安達 裕樹 (A1/40才) | 6 鈴木 勝博 (A1/40才) | 2連単:1,740円 |
| 11R | 1 豊田 健士郎 (A1/27才) | 3 船越 健吾 (A1/31才) | 2連単:940円 |
| 12R | 1 河村 了 (A1/39才) | 2 仲口 博崇 (A1/51才) | 2連単:270円 |
第59回日刊スポーツ賞
多摩川競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 泉 啓文 (B1/49才) | 3 西舘 果里 (B1/36才) | 2連単:7,090円 |
| 2R | 4 武田 光史 (A2/50才) | 1 松尾 基成 (A2/49才) | 2連単:700円 |
| 3R | 3 久田 敏之 (A1/42才) | 4 渡辺 史之 (A1/45才) | 2連単:1,090円 |
| 4R | 1 羽野 諒 (B1/26才) | 4 前田 篤哉 (B1/26才) | 2連単:430円 |
| 5R | 4 塩田 北斗 (A1/35才) | 2 亀山 雅幸 (A1/40才) | 2連単:1,010円 |
| 6R | 2 福島 勇樹 (A1/44才) | 6 大池 佑来 (A1/36才) | 2連単:470円 |
| 7R | 4 久田 敏之 (A1/42才) | 1 川口 貴久 (A1/43才) | 2連単:930円 |
| 8R | 1 加瀬 智宏 (A2/54才) | 5 福来 剛 (A2/42才) | 2連単:640円 |
| 9R | 1 馬場 剛 (A2/31才) | 2 島川 光男 (A2/58才) | 2連単:160円 |
| 10R | 1 古澤 光紀 (A1/36才) | 4 泉 啓文 (A1/49才) | 2連単:680円 |
| 11R | 1 前沢 丈史 (A1/38才) | 2 渡邉 雄朗 (A1/37才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 山崎 郡 (A1/33才) | 2 戸塚 邦好 (A1/35才) | 2連単:330円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
浜名湖競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 藤生 雄人 (A2/49才) | 5 原 豊土 (A2/43才) | 2連単:520円 |
| 2R | 1 富永 正人 (B1/51才) | 2 吉村 誠 (B1/34才) | 2連単:820円 |
| 3R | 5 渡邉 英児 (A2/54才) | 2 中野 希一 (A2/24才) | 2連単:7,480円 |
| 4R | 1 倉尾 大介 (B1/48才) | 3 中山 雄太 (B1/39才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 山下 和彦 (A1/54才) | 2 廣中 良一 (A1/47才) | 2連単:360円 |
| 6R | 1 大橋 純一郎 (A2/42才) | 3 石原 光 (A2/27才) | 2連単:460円 |
| 7R | 2 濱崎 直矢 (A1/40才) | 4 下出 卓矢 (A1/37才) | 2連単:1,990円 |
| 8R | 1 藤生 雄人 (A2/49才) | 4 谷野 錬志 (A2/39才) | 2連単:400円 |
| 9R | 3 古川 健 (A2/40才) | 1 渡邉 英児 (A2/54才) | 2連単:810円 |
| 10R | 1 吉村 誠 (A2/34才) | 4 大橋 純一郎 (A2/42才) | 2連単:650円 |
| 11R | 4 金子 萌 (A2/33才) | 6 原 豊土 (A2/43才) | 2連単:220円 |
| 12R | 3 谷野 錬志 (A1/39才) | 1 松田 祐季 (A1/37才) | 2連単:470円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡
蒲郡競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 阪本 勇介 (B1/36才) | 1 渡辺 千草 (B1/59才) | 2連単:1,510円 |
| 2R | 3 金田 智博 (A2/25才) | 2 浜先 真範 (A2/30才) | 2連単:1,720円 |
| 3R | 2 木田 峰由季 (A2/32才) | 4 一柳 和孝 (A2/49才) | 2連単:1,000円 |
| 4R | 2 野口 勝弘 (A1/36才) | 3 酒井 俊弘 (A1/39才) | 2連単:760円 |
| 5R | 5 青木 幸太郎 (A2/39才) | 6 永井 彪也 (A2/31才) | 2連単:500円 |
| 6R | 2 阪本 勇介 (B1/36才) | 3 佐藤 大佑 (B1/33才) | 2連単:2,070円 |
| 7R | 4 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 1 伯母 芳恒 (A1/50才) | 2連単:390円 |
| 8R | 1 松尾 昂明 (A2/38才) | 3 萩原 秀人 (A2/44才) | 2連単:220円 |
| 9R | 3 本多 宏和 (A1/36才) | 5 竹腰 正樹 (A1/52才) | 2連単:3,860円 |
| 10R | 1 佐々木 和伸 (A1/47才) | 3 中野 次郎 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 2 永井 彪也 (A1/31才) | 2連単:210円 |
| 12R | 4 野口 勝弘 (A1/36才) | 5 浜先 真範 (A1/30才) | 2連単:3,450円 |
第26回チャレンジカップ/G2レディースCC
三国競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 西橋 奈未 (A1/27才) | 5 清埜 翔子 (A1/32才) | 2連単:2,930円 |
| 2R | 1 原田 幸哉 (A1/48才) | 2 中田 竜太 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 3R | 1 岡崎 恭裕 (A1/36才) | 6 毒島 誠 (A1/39才) | 2連単:820円 |
| 4R | 2 守屋 美穂 (A1/34才) | 4 藤原 菜希 (A1/37才) | 2連単:420円 |
| 5R | 1 遠藤 エミ (A1/35才) | 2 三浦 永理 (A1/40才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 西山 貴浩 (A1/36才) | 2 中島 孝平 (A1/44才) | 2連単:430円 |
| 7R | 1 山田 康二 (A1/35才) | 4 島村 隆幸 (A1/32才) | 2連単:780円 |
| 8R | 1 海野 ゆかり (A2/49才) | 4 浜田 亜理沙 (A2/35才) | 2連単:880円 |
| 9R | 1 清埜 翔子 (A2/32才) | 2 岩崎 芳美 (A2/51才) | 2連単:560円 |
| 10R | 1 池田 浩二 (A1/45才) | 3 茅原 悠紀 (A1/36才) | 2連単:300円 |
| 11R | 1 片岡 雅裕 (A1/37才) | 2 山口 剛 (A1/41才) | 2連単:300円 |
| 12R | 4 峰 竜太 (A1/38才) | 1 今垣 光太郎 (A1/54才) | 2連単:1,410円 |
四国新聞社杯争奪 男女W優勝戦
丸亀競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 桂林 寛 (B1/52才) | 5 村岡 賢 (B1/39才) | 2連単:5,590円 |
| 2R | 3 川上 剛 (A2/42才) | 2 浦田 信義 (A2/58才) | 2連単:8,030円 |
| 3R | 1 近江 翔吾 (A1/30才) | 2 小川 日紀太 (A1/34才) | 2連単:400円 |
| 4R | 1 山川 美由紀 (A2/57才) | 3 津田 裕絵 (A2/37才) | 2連単:310円 |
| 5R | 4 山田 理央 (B1/23才) | 3 西村 美智子 (B1/39才) | 2連単:3,480円 |
| 6R | 3 大久保 佑香 (B1/22才) | 1 滝川 真由子 (B1/36才) | 2連単:4,490円 |
| 7R | 1 秋山 広一 (A2/48才) | 4 峰重 力也 (A2/33才) | 2連単:390円 |
| 8R | 1 中田 元泰 (A1/37才) | 2 古田 祐貴 (A1/34才) | 2連単:230円 |
| 9R | 1 石丸 海渡 (A1/30才) | 4 近江 翔吾 (A1/30才) | 2連単:340円 |
| 10R | 1 實森 美祐 (A2/27才) | 2 滝川 真由子 (A2/36才) | 2連単:490円 |
| 11R | 2 平高 奈菜 (A1/36才) | 4 西村 美智子 (A1/39才) | 2連単:1,120円 |
| 12R | 3 宮崎 つぐみ (B1/19才) | 1 西岡 成美 (B1/27才) | 2連単:1,570円 |
第2回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ
宮島競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 大原 祥昌 (B1/24才) | 3 田中 浩之 (B1/49才) | 2連単:9,300円 |
| 2R | 1 鈴木 智啓 (B1/38才) | 3 嶋 義信 (B1/35才) | 2連単:590円 |
| 3R | 4 谷 勝幸 (B1/50才) | 1 尾崎 雄二 (B1/38才) | 2連単:1,660円 |
| 4R | 2 高倉 孝太 (B1/36才) | 6 辻 栄蔵 (B1/48才) | 2連単:1,680円 |
| 5R | 2 大原 祥昌 (B1/24才) | 1 藤丸 光一 (B1/56才) | 2連単:1,450円 |
| 6R | 1 別府 昌樹 (A2/47才) | 6 藤原 啓史朗 (A2/33才) | 2連単:530円 |
| 7R | 6 丸野 一樹 (A1/32才) | 1 森野 正弘 (A1/38才) | 2連単:1,170円 |
| 8R | 1 松本 一毅 (B1/29才) | 3 市橋 卓士 (B1/44才) | 2連単:1,090円 |
| 9R | 3 谷 勝幸 (B1/50才) | 2 西野 翔太 (B1/40才) | 2連単:3,360円 |
| 10R | 1 青木 玄太 (A1/36才) | 3 向後 龍一 (A1/42才) | 2連単:300円 |
| 11R | 3 林 祐介 (A2/39才) | 6 藤丸 光一 (A2/56才) | 2連単:29,130円 |
| 12R | 3 船岡 洋一郎 (A1/36才) | 1 丸野 一樹 (A1/32才) | 2連単:1,140円 |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦
徳山競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 奈須 啓太 (A1/40才) | 4 日笠 勝弘 (A1/40才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 和田 操拓 (A2/39才) | 4 久富 政弘 (A2/52才) | 2連単:1,830円 |
| 3R | 1 深井 利寿 (A1/49才) | 2 山崎 祥 (A1/24才) | 2連単:220円 |
| 4R | 1 永田 啓二 (A1/39才) | 2 是澤 孝宏 (A1/38才) | 2連単:150円 |
| 5R | 5 山田 祐也 (A2/34才) | 1 荒井 輝年 (A2/49才) | 2連単:3,250円 |
| 6R | 1 大澤 大夢 (B1/40才) | 2 松本 博昭 (B1/46才) | 2連単:340円 |
| 7R | 1 下河 誉史 (B1/41才) | 2 藤田 浩人 (B1/37才) | 2連単:250円 |
| 8R | 1 山田 祐也 (A2/34才) | 2 松村 敏 (A2/40才) | 2連単:150円 |
| 9R | 1 岸蔭 亮 (B1/38才) | 2 大田 直弥 (B1/37才) | 2連単:480円 |
| 10R | 5 奈須 啓太 (A1/40才) | 4 和田 操拓 (A1/39才) | 2連単:1,840円 |
| 11R | 1 宮地 秀祈 (B1/49才) | 3 藤田 浩人 (B1/37才) | 2連単:680円 |
| 12R | 1 松村 敏 (A1/40才) | 2 井上 忠政 (A1/27才) | 2連単:160円 |
ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLCカップ
芦屋競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中 亮太 (A2/26才) | 5 牧山 敦也 (A2/27才) | 2連単:530円 |
| 2R | 1 宮田 龍馬 (A2/25才) | 3 仲道 大輔 (A2/23才) | 2連単:410円 |
| 3R | 3 澤田 尚也 (A1/24才) | 4 上原 健次郎 (A1/28才) | 2連単:4,270円 |
| 4R | 1 原田 才一郎 (A1/27才) | 5 松田 淳平 (A1/21才) | 2連単:750円 |
| 5R | 3 中山 翔太 (B1/19才) | 6 松本 純平 (B1/28才) | 2連単:1,500円 |
| 6R | 4 金山 立樹 (B1/29才) | 2 末永 和也 (B1/24才) | 2連単:3,080円 |
| 7R | 1 浦野 海 (B1/21才) | 5 櫻井 優 (B1/25才) | 2連単:1,070円 |
| 8R | 1 牧山 敦也 (B1/27才) | 3 登玉 隼百 (B1/24才) | 2連単:550円 |
| 9R | 4 宮田 龍馬 (A2/25才) | 2 倉田 茂将 (A2/25才) | 2連単:3,270円 |
| 10R | 2 畑田 汰一 (A2/25才) | 5 仲道 大輔 (A2/23才) | 2連単:1,840円 |
| 11R | 6 石田 貴洋 (A2/27才) | 3 末永 和也 (A2/24才) | 2連単:8,980円 |
| 12R | 1 澤田 尚也 (A1/24才) | 3 安河内 健 (A1/28才) | 2連単:470円 |
東京・大阪・福岡三都市対抗戦 福岡J・アンクラス杯
福岡競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 楠原 翔太 (A2/32才) | 3 山本 兼士 (A2/46才) | 2連単:390円 |
| 2R | 1 大塚 雅治 (B1/25才) | 2 井上 恵一 (B1/54才) | 2連単:2,940円 |
| 3R | 4 村上 彰一 (B1/40才) | 5 磯村 匠 (B1/32才) | 2連単:3,880円 |
| 4R | 1 三宅 潤 (B1/38才) | 4 岩川 仁士 (B1/37才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 牧 宏次 (B1/49才) | 3 野相 弘司 (B1/40才) | 2連単:1,250円 |
| 6R | 1 藤山 翔大 (A2/32才) | 2 芦澤 望 (A2/45才) | 2連単:260円 |
| 7R | 4 佐々木 翔斗 (A2/27才) | 1 石本 裕武 (A2/23才) | 2連単:1,640円 |
| 8R | 1 今泉 友吾 (A2/33才) | 5 上野 俊樹 (A2/23才) | 2連単:2,510円 |
| 9R | 1 渡部 悟 (B1/35才) | 3 角谷 健吾 (B1/50才) | 2連単:430円 |
| 10R | 3 太田 和美 (A1/50才) | 5 渋谷 明憲 (A1/37才) | 2連単:1,630円 |
| 11R | 1 篠崎 仁志 (A1/35才) | 2 岩川 仁士 (A1/37才) | 2連単:540円 |
| 12R | 1 仲谷 颯仁 (A1/29才) | 4 篠原 晟弥 (A1/23才) | 2連単:330円 |
スポーツ報知杯
大村競艇場 - 2023年11月25日(土)
2023年11月25日(土)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 石岡 将太 (B1/35才) | 3 眞鳥 章太 (B1/27才) | 2連単:2,300円 |
| 2R | 2 関口 智久 (B1/44才) | 1 浜本 裕己 (B1/36才) | 2連単:1,630円 |
| 3R | 1 烏野 賢太 (A2/55才) | 3 木村 浩士 (A2/43才) | 2連単:420円 |
| 4R | 4 真庭 明志 (A2/39才) | 3 牧原 崇 (A2/40才) | 2連単:6,320円 |
| 5R | 1 木場 悠介 (A2/31才) | 4 坪口 竜也 (A2/34才) | 2連単:540円 |
| 6R | 1 高野 哲史 (A2/34才) | 6 林 美憲 (A2/49才) | 2連単:900円 |
| 7R | 1 吉村 正明 (A1/43才) | 4 榎 幸司 (A1/41才) | 2連単:200円 |
| 8R | 2 木村 紗友希 (B1/39才) | 3 五反田 忍 (B1/49才) | 2連単:1,010円 |
| 9R | 1 吉田 翔悟 (B1/32才) | 6 坪口 竜也 (B1/34才) | 2連単:1,170円 |
| 10R | 2 木場 悠介 (A2/31才) | 5 吉村 正明 (A2/43才) | 2連単:1,330円 |
| 11R | 2 相原 利章 (A2/36才) | 1 林 美憲 (A2/49才) | 2連単:1,530円 |
| 12R | 1 上田 龍星 (A1/28才) | 4 谷津 幸宏 (A1/43才) | 2連単:800円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





