競艇レース結果 - 2023年7月28日(金)
第12回シニアVSヤング・BOATBoyCUP
戸田競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 松尾 基成 (B1/49才) | 5 山口 晃朋 (B1/22才) | 2連単:4,360円 |
| 2R | 4 小野寺 智洋 (A2/46才) | 1 平岡 重典 (A2/59才) | 2連単:1,070円 |
| 3R | 4 尾上 雅也 (A1/28才) | 5 村越 篤 (A1/45才) | 2連単:730円 |
| 4R | 2 竹田 和哉 (A1/29才) | 1 大西 隆洋 (A1/50才) | 2連単:430円 |
| 5R | 4 池上 隆行 (B1/53才) | 3 森 貴洋 (B1/46才) | 2連単:4,790円 |
| 6R | 2 太田 和美 (A1/50才) | 4 國崎 良春 (A1/48才) | 2連単:430円 |
| 7R | 3 横田 茂 (B1/50才) | 5 仲谷 颯仁 (B1/28才) | 2連単:1,250円 |
| 8R | 1 中 亮太 (A2/26才) | 6 佐藤 航 (A2/23才) | 2連単:1,160円 |
| 9R | 4 辻 栄蔵 (A1/48才) | 1 小野寺 智洋 (A1/46才) | 2連単:350円 |
| 10R | 1 佐々木 完太 (A1/27才) | 3 篠原 晟弥 (A1/22才) | 2連単:460円 |
| 11R | 1 尾上 雅也 (A1/28才) | 2 内山 峻輔 (A1/28才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 太田 和美 (A1/50才) | 4 竹田 和哉 (A1/29才) | 2連単:340円 |
稲城ペダリオン賞・第48回スポーツニッポン杯
江戸川競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 川崎 誠志 (B1/40才) | 2 小澤 学 (B1/41才) | 2連単:3,040円 |
| 2R | 1 田中 宏樹 (B1/35才) | 6 三角 哲男 (B1/56才) | 2連単:780円 |
| 3R | 1 宮内 直哉 (B1/33才) | 2 中村 晃朋 (B1/31才) | 2連単:410円 |
| 4R | 3 貫地谷 直人 (B1/41才) | 2 葛原 大陽 (B1/40才) | 2連単:1,840円 |
| 5R | 2 清水 沙樹 (B1/36才) | 3 西尾 亮輔 (B1/35才) | 2連単:4,260円 |
| 6R | 1 寺島 吉彦 (B1/37才) | 3 池田 雷太 (B1/58才) | 2連単:1,000円 |
| 7R | 3 中島 昂章 (A2/31才) | 4 平野 和明 (A2/42才) | 2連単:1,740円 |
| 8R | 1 川崎 誠志 (B1/40才) | 2 笠 雅雄 (B1/40才) | 2連単:1,080円 |
| 9R | 1 河野 真也 (A2/34才) | 5 白石 有美 (A2/25才) | 2連単:3,180円 |
| 10R | 2 品田 直樹 (B1/44才) | 4 川合 理司 (B1/47才) | 2連単:2,210円 |
| 11R | 4 宗行 治哉 (B1/26才) | 6 中島 昂章 (B1/31才) | 2連単:6,700円 |
| 12R | 3 小原 聡将 (A2/29才) | 1 池永 太 (A2/38才) | 2連単:1,850円 |
第36回キリンカップ
平和島競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の平和島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 浜野 孝志 (A2/42才) | 6 三浦 敬太 (A2/36才) | 2連単:1,380円 |
| 2R | 1 福来 剛 (A1/42才) | 4 廣瀬 真也 (A1/35才) | 2連単:520円 |
| 3R | 1 四宮 与寛 (B1/33才) | 5 郷原 章平 (B1/41才) | 2連単:1,100円 |
| 4R | 2 麻生 慎介 (A1/38才) | 4 伏田 裕隆 (A1/40才) | 2連単:1,040円 |
| 5R | 2 中野 次郎 (A1/42才) | 4 宮本 夏樹 (A1/36才) | 2連単:410円 |
| 6R | 1 渡邊 裕貴 (B1/37才) | 2 妻鳥 晋也 (B1/31才) | 2連単:980円 |
| 7R | 2 内堀 学 (A1/36才) | 4 小池 哲也 (A1/34才) | 2連単:820円 |
| 8R | 1 古川 健 (A2/39才) | 4 三浦 敬太 (A2/36才) | 2連単:450円 |
| 9R | 1 宮本 夏樹 (A1/36才) | 2 前沢 丈史 (A1/37才) | 2連単:280円 |
| 10R | 6 山田 哲也 (A1/40才) | 1 郷原 章平 (A1/41才) | 2連単:3,420円 |
| 11R | 2 福来 剛 (A1/42才) | 4 林 祐介 (A1/38才) | 2連単:1,160円 |
| 12R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/35才) | 4 上之 晃弘 (A1/47才) | 2連単:440円 |
MB大賞 天下無双!群雄割拠浜名湖の陣 地区対抗戦
浜名湖競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 正木 聖賢 (A2/48才) | 2 菅 章哉 (A2/35才) | 2連単:430円 |
| 2R | 1 白神 優 (A2/32才) | 4 木村 浩士 (A2/42才) | 2連単:1,720円 |
| 3R | 2 野中 一平 (A2/28才) | 1 佐々木 翔斗 (A2/27才) | 2連単:950円 |
| 4R | 3 秋山 直之 (A1/44才) | 1 松井 洪弥 (A1/30才) | 2連単:870円 |
| 5R | 1 木谷 賢太 (A2/27才) | 4 重成 一人 (A2/44才) | 2連単:330円 |
| 6R | 5 坪井 康晴 (A1/45才) | 4 後藤 翔之 (A1/37才) | 2連単:4,880円 |
| 7R | 3 石田 政吾 (A2/52才) | 4 佐々木 翔斗 (A2/27才) | 2連単:1,020円 |
| 8R | 4 吉田 拡郎 (A1/41才) | 6 高岡 竜也 (A1/30才) | 2連単:980円 |
| 9R | 1 菅 章哉 (A1/35才) | 5 秋山 直之 (A1/44才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 重成 一人 (A1/44才) | 2 黒井 達矢 (A1/34才) | 2連単:290円 |
| 11R | 3 金子 萌 (A2/33才) | 5 野中 一平 (A2/28才) | 2連単:1,090円 |
| 12R | 1 丸野 一樹 (A1/31才) | 2 大澤 風葵 (A1/22才) | 2連単:640円 |
ラグーナテンボス杯争奪 オールレディース
蒲郡競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 本田 愛 (B2/21才) | 1 福島 陽子 (B2/54才) | 2連単:1,710円 |
| 2R | 1 松瀬 弘美 (B1/53才) | 5 栢場 優子 (B1/51才) | 2連単:1,590円 |
| 3R | 2 今井 美亜 (A2/32才) | 1 鈴木 成美 (A2/36才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 野田 なづき (B1/23才) | 2 金田 幸子 (B1/43才) | 2連単:700円 |
| 5R | 1 山下 夏鈴 (B1/26才) | 2 池田 浩美 (B1/47才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 角 ひとみ (B1/54才) | 3 小芦 るり華 (B1/25才) | 2連単:410円 |
| 7R | 1 後藤 美翼 (B1/33才) | 3 平山 智加 (B1/38才) | 2連単:380円 |
| 8R | 5 金田 幸子 (A2/43才) | 6 廣中 智紗衣 (A2/42才) | 2連単:1,290円 |
| 9R | 1 大豆生田 蒼 (A2/28才) | 4 松瀬 弘美 (A2/53才) | 2連単:430円 |
| 10R | 1 森下 愛梨 (B1/26才) | 4 小芦 るり華 (B1/25才) | 2連単:540円 |
| 11R | 4 平山 智加 (A1/38才) | 6 樋口 由加里 (A1/35才) | 2連単:6,040円 |
| 12R | 5 松尾 夏海 (A2/31才) | 4 大瀧 明日香 (A2/43才) | 2連単:7,080円 |
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
常滑競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 伴 将典 (B2/39才) | 1 杢野 誓良 (B2/47才) | 2連単:9,920円 |
| 2R | 1 明石 正之 (A2/49才) | 2 山口 裕太 (A2/39才) | 2連単:350円 |
| 3R | 5 木村 亮太 (B2/39才) | 1 冨成 謙児 (B2/44才) | 2連単:6,340円 |
| 4R | 1 新田 泰章 (A1/36才) | 2 西村 豪洋 (A1/35才) | 2連単:320円 |
| 5R | 1 寺本 重宣 (A2/43才) | 3 笠原 亮 (A2/43才) | 2連単:340円 |
| 6R | 1 長畑 友輔 (B1/40才) | 2 永田 啓二 (B1/38才) | 2連単:380円 |
| 7R | 6 土屋 智則 (A1/38才) | 1 河上 年昭 (A1/53才) | 2連単:490円 |
| 8R | 4 佐藤 翼 (A1/34才) | 2 広瀬 聖仁 (A1/57才) | 2連単:370円 |
| 9R | 1 荻野 裕介 (A2/43才) | 5 宇佐見 淳 (A2/42才) | 2連単:180円 |
| 10R | 1 亀山 雅幸 (A2/40才) | 2 高橋 真吾 (A2/50才) | 2連単:640円 |
| 11R | 1 笠原 亮 (A1/43才) | 3 深水 慎一郎 (A1/43才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 佐藤 翼 (A1/34才) | 2 寺本 重宣 (A1/43才) | 2連単:360円 |
津インクル開設12周年記念レース
津競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 佐々木 和伸 (A1/47才) | 3 井川 大作 (A1/52才) | 2連単:450円 |
| 2R | 1 安田 吉宏 (B1/37才) | 4 山下 大輝 (B1/26才) | 2連単:660円 |
| 3R | 1 宮野 仁 (B1/33才) | 6 赤羽 克也 (B1/42才) | 2連単:640円 |
| 4R | 1 柴田 直哉 (B1/33才) | 3 長野 壮志郎 (B1/42才) | 2連単:500円 |
| 5R | 1 大平 誉史明 (A1/54才) | 2 加藤 優弥 (A1/23才) | 2連単:420円 |
| 6R | 1 小畑 実成 (B1/56才) | 2 丸尾 義孝 (B1/55才) | 2連単:180円 |
| 7R | 1 相原 利章 (A2/35才) | 3 荒田 泰明 (A2/42才) | 2連単:860円 |
| 8R | 1 山一 鉄也 (A2/56才) | 4 渡邉 和将 (A2/33才) | 2連単:220円 |
| 9R | 6 白井 英治 (A1/46才) | 1 谷本 幸司 (A1/52才) | 2連単:520円 |
| 10R | 1 坂口 周 (A1/45才) | 4 河野 大 (A1/35才) | 2連単:500円 |
| 11R | 1 赤羽 克也 (A1/42才) | 3 大賀 広幸 (A1/56才) | 2連単:320円 |
| 12R | 1 渡邉 和将 (A1/33才) | 2 立間 充宏 (A1/48才) | 2連単:180円 |
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
三国競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 中辻 博訓 (A2/48才) | 3 瀬川 公則 (A2/45才) | 2連単:370円 |
| 2R | 5 前田 健太郎 (B1/38才) | 1 石川 真二 (B1/53才) | 2連単:9,800円 |
| 3R | 1 池田 雄祐 (A1/35才) | 2 大井 清貴 (A1/37才) | 2連単:300円 |
| 4R | 1 島川 光男 (A2/58才) | 3 入海 馨 (A2/27才) | 2連単:190円 |
| 5R | 4 土性 雅也 (A2/38才) | 2 高橋 勲 (A2/55才) | 2連単:10,530円 |
| 6R | 4 竹之内 極 (B1/28才) | 5 松下 哲也 (B1/40才) | 2連単:6,110円 |
| 7R | 1 川原 涼 (B1/23才) | 5 上村 慎太郎 (B1/35才) | 2連単:2,560円 |
| 8R | 1 室田 泰史 (B1/53才) | 5 小川 日紀太 (B1/33才) | 2連単:670円 |
| 9R | 2 白水 勝也 (A1/50才) | 4 瀬川 公則 (A1/45才) | 2連単:1,850円 |
| 10R | 2 石川 真二 (A2/53才) | 1 佐藤 大介 (A2/47才) | 2連単:1,300円 |
| 11R | 1 入海 馨 (A1/27才) | 3 溝口 海義也 (A1/28才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 浜先 真範 (A1/30才) | 4 石塚 久也 (A1/41才) | 2連単:580円 |
PayPay銀行賞
びわこ競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 柏野 幸二 (A2/54才) | 3 片岡 恵里 (A2/43才) | 2連単:290円 |
| 2R | 5 平田 忠則 (A1/46才) | 1 田中 勇輔 (A1/29才) | 2連単:1,510円 |
| 3R | 1 齋藤 達希 (B1/31才) | 2 戸塚 邦好 (B1/34才) | 2連単:480円 |
| 4R | 2 小林 文彦 (A2/34才) | 5 中村 魁生 (A2/25才) | 2連単:1,110円 |
| 5R | 1 飯山 泰 (A1/45才) | 2 渡邉 英児 (A1/54才) | 2連単:250円 |
| 6R | 1 魚谷 香織 (A2/38才) | 2 新田 芳美 (A2/53才) | 2連単:400円 |
| 7R | 2 西川 拓利 (B1/24才) | 1 川尻 泰輔 (B1/40才) | 2連単:3,290円 |
| 8R | 2 小山 勉 (A1/37才) | 1 櫻井 優 (A1/25才) | 2連単:460円 |
| 9R | 1 関根 彰人 (B1/39才) | 4 天野 友和 (B1/45才) | 2連単:560円 |
| 10R | 3 飯山 泰 (A1/45才) | 5 戸塚 邦好 (A1/34才) | 2連単:1,460円 |
| 11R | 3 渡邉 英児 (A2/54才) | 2 中村 魁生 (A2/25才) | 2連単:4,880円 |
| 12R | 3 香川 颯太 (B1/23才) | 4 中島 秀治 (B1/27才) | 2連単:770円 |
日刊スポーツ盾争奪第57回しぶき杯競走
住之江競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 宮嵜 隆太郎 (B1/50才) | 5 山来 和人 (B1/61才) | 2連単:1,960円 |
| 2R | 2 山下 和彦 (A1/54才) | 1 沼田 大都 (A1/26才) | 2連単:970円 |
| 3R | 2 田路 朋史 (A2/38才) | 1 高倉 孝太 (A2/36才) | 2連単:1,120円 |
| 4R | 2 大澤 誠也 (B1/27才) | 4 上條 嘉嗣 (B1/33才) | 2連単:2,940円 |
| 5R | 1 富山 弘幸 (A2/65才) | 6 片橋 幸貴 (A2/35才) | 2連単:270円 |
| 6R | 3 久田 敏之 (A1/42才) | 2 重野 哲之 (A1/44才) | 2連単:410円 |
| 7R | 2 土井 祥伍 (B1/28才) | 3 藤岡 俊介 (B1/40才) | 2連単:830円 |
| 8R | 1 上條 嘉嗣 (A1/33才) | 2 吉田 和仁 (A1/39才) | 2連単:420円 |
| 9R | 1 繁野谷 圭介 (A1/49才) | 3 鳥居塚 孝博 (A1/48才) | 2連単:320円 |
| 10R | 2 川北 浩貴 (A1/51才) | 3 吉田 一郎 (A1/55才) | 2連単:380円 |
| 11R | 3 大澤 大夢 (B1/39才) | 1 藤岡 俊介 (B1/40才) | 2連単:4,990円 |
| 12R | 1 重野 哲之 (A1/44才) | 4 大澤 誠也 (A1/27才) | 2連単:290円 |
山陽新聞社杯
児島競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 富永 茂 (B1/55才) | 5 道上 千夏 (B1/51才) | 2連単:19,030円 |
| 2R | 4 豊田 泰洋 (B1/37才) | 2 植田 太一 (B1/34才) | 2連単:2,710円 |
| 3R | 2 妹尾 忠幸 (A1/42才) | 4 山川 波乙 (A1/25才) | 2連単:1,830円 |
| 4R | 1 今泉 友吾 (A2/33才) | 4 船岡 洋一郎 (A2/36才) | 2連単:200円 |
| 5R | 4 高倉 和士 (A1/32才) | 6 岡瀬 正人 (A1/48才) | 2連単:470円 |
| 6R | 1 西野 翔太 (A1/40才) | 2 江夏 満 (A1/42才) | 2連単:200円 |
| 7R | 4 渡邉 雄朗 (A2/37才) | 1 土屋 実沙希 (A2/34才) | 2連単:740円 |
| 8R | 1 鋤柄 貴俊 (B1/46才) | 4 竹井 貴史 (B1/32才) | 2連単:920円 |
| 9R | 1 富澤 祐作 (A2/36才) | 6 妹尾 忠幸 (A2/42才) | 2連単:400円 |
| 10R | 5 今泉 友吾 (A2/33才) | 1 高倉 和士 (A2/32才) | 2連単:1,180円 |
| 11R | 3 樋口 亮 (A2/47才) | 5 神田 達也 (A2/37才) | 2連単:7,560円 |
| 12R | 1 船岡 洋一郎 (A1/36才) | 3 塩田 北斗 (A1/35才) | 2連単:310円 |
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
宮島競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 北川 幸典 (A2/60才) | 3 越智 照浩 (A2/43才) | 2連単:490円 |
| 2R | 1 別府 正幸 (B1/44才) | 3 盛本 真輔 (B1/37才) | 2連単:1,090円 |
| 3R | 3 三浦 裕貴 (B1/34才) | 5 下河 誉史 (B1/40才) | 2連単:7,090円 |
| 4R | 1 永井 彪也 (A1/30才) | 2 本橋 克洋 (A1/49才) | 2連単:280円 |
| 5R | 1 長岡 良也 (A1/39才) | 5 伊藤 喜智 (A1/37才) | 2連単:910円 |
| 6R | 1 大原 祥昌 (B1/23才) | 3 和合 俊介 (B1/37才) | 2連単:400円 |
| 7R | 1 岡部 浩 (B1/54才) | 3 伯母 芳恒 (B1/49才) | 2連単:490円 |
| 8R | 1 金子 拓矢 (A1/39才) | 4 秋元 哲 (A1/34才) | 2連単:330円 |
| 9R | 4 平尾 崇典 (A1/50才) | 1 石川 哲秀 (A1/47才) | 2連単:360円 |
| 10R | 2 大橋 純一郎 (A2/42才) | 1 丹下 将 (A2/37才) | 2連単:1,550円 |
| 11R | 1 北村 征嗣 (A1/44才) | 2 北川 幸典 (A1/60才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 市川 哲也 (A1/54才) | 3 金子 拓矢 (A1/39才) | 2連単:230円 |
サッポロビールカップ
若松競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 東口 晃 (B1/39才) | 6 岩津 徹郎 (B1/45才) | 2連単:5,960円 |
| 2R | 1 尾崎 雄二 (B1/37才) | 3 渡辺 浩司 (B1/39才) | 2連単:420円 |
| 3R | 2 稲田 浩二 (A1/38才) | 5 横川 聖志 (A1/38才) | 2連単:1,860円 |
| 4R | 2 大串 重幸 (B1/38才) | 3 北川 潤二 (B1/41才) | 2連単:1,750円 |
| 5R | 1 松村 敏 (A1/39才) | 5 内山 七海 (A1/26才) | 2連単:1,650円 |
| 6R | 1 松井 友汰 (B1/28才) | 2 玄馬 徹 (B1/53才) | 2連単:980円 |
| 7R | 1 伊藤 紘章 (A2/37才) | 2 原田 幸哉 (A2/47才) | 2連単:270円 |
| 8R | 1 中島 孝平 (A1/43才) | 4 間野 兼礼 (A1/34才) | 2連単:650円 |
| 9R | 5 北村 寧々 (B1/21才) | 6 孫崎 百世 (B1/34才) | 2連単:1,940円 |
| 10R | 1 松崎 祐太郎 (A1/35才) | 3 向後 龍一 (A1/42才) | 2連単:230円 |
| 11R | 1 北川 潤二 (A1/41才) | 2 鈴木 博 (A1/53才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 原田 幸哉 (A1/47才) | 2 中島 孝平 (A1/43才) | 2連単:360円 |
福岡ソフトバンクホークス杯
芦屋競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 榎 幸司 (A2/40才) | 4 藤原 孝斗 (A2/25才) | 2連単:350円 |
| 2R | 1 宮下 元胤 (A2/40才) | 4 川原 祐明 (A2/28才) | 2連単:200円 |
| 3R | 3 松尾 拓 (A1/34才) | 4 岡本 慎治 (A1/60才) | 2連単:1,970円 |
| 4R | 1 谷野 錬志 (A1/38才) | 4 川口 貴久 (A1/43才) | 2連単:420円 |
| 5R | 6 和田 拓也 (A1/33才) | 1 藤田 靖弘 (A1/39才) | 2連単:660円 |
| 6R | 2 森永 隆 (A1/35才) | 6 藤原 孝斗 (A1/25才) | 2連単:3,390円 |
| 7R | 1 橋本 英一 (B1/33才) | 3 中島 真二 (B1/42才) | 2連単:360円 |
| 8R | 2 北山 康介 (A1/33才) | 3 花本 夏樹 (A1/39才) | 2連単:680円 |
| 9R | 4 橋本 年光 (A2/48才) | 2 松尾 拓 (A2/34才) | 2連単:1,890円 |
| 10R | 5 谷野 錬志 (A1/38才) | 2 和田 拓也 (A1/33才) | 2連単:1,160円 |
| 11R | 1 野口 勝弘 (A1/36才) | 3 川原 祐明 (A1/28才) | 2連単:170円 |
| 12R | 1 北山 康介 (A1/33才) | 6 森永 隆 (A1/35才) | 2連単:1,040円 |
世界水泳2023福岡大会開催記念・第2戦
福岡競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 長谷川 雅和 (A2/34才) | 3 一柳 和孝 (A2/49才) | 2連単:240円 |
| 2R | 1 淺香 文武 (B1/48才) | 3 篠崎 仁志 (B1/35才) | 2連単:350円 |
| 3R | 3 鶴田 勇雄 (B1/34才) | 1 仲道 大輔 (B1/23才) | 2連単:2,200円 |
| 4R | 1 三宅 健太 (B1/36才) | 5 塚越 海斗 (B1/24才) | 2連単:3,680円 |
| 5R | 5 乙藤 智史 (A2/38才) | 2 瓜生 正義 (A2/47才) | 2連単:1,010円 |
| 6R | 1 一柳 和孝 (B1/49才) | 3 松江 秀徳 (B1/45才) | 2連単:970円 |
| 7R | 2 前田 将太 (A1/35才) | 3 宮地 秀祈 (A1/49才) | 2連単:520円 |
| 8R | 1 篠田 優也 (A2/37才) | 3 大場 広孝 (A2/41才) | 2連単:240円 |
| 9R | 2 金子 貴志 (B1/47才) | 1 中島 浩哉 (B1/40才) | 2連単:1,280円 |
| 10R | 4 羽野 諒 (B1/26才) | 1 乙藤 智史 (B1/38才) | 2連単:6,910円 |
| 11R | 1 篠崎 仁志 (A1/35才) | 4 前田 将太 (A1/35才) | 2連単:230円 |
| 12R | 3 瓜生 正義 (A1/47才) | 4 大池 佑来 (A1/36才) | 2連単:5,210円 |
BTS長洲開設14周年記念〜ながす金魚杯〜
大村競艇場 - 2023年7月28日(金)
2023年7月28日(金)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 金子 順一 (B1/55才) | 1 水長 照雄 (B1/55才) | 2連単:1,150円 |
| 2R | 5 出畑 孝典 (A2/44才) | 3 吉田 祐貴 (A2/37才) | 2連単:2,940円 |
| 3R | 3 河上 哲也 (B1/52才) | 2 椎名 豊 (B1/34才) | 2連単:1,840円 |
| 4R | 2 岸本 隆 (B1/47才) | 3 深川 真二 (B1/49才) | 2連単:850円 |
| 5R | 3 前野 竜一 (A1/43才) | 2 井上 大輔 (A1/37才) | 2連単:750円 |
| 6R | 1 三苫 晃幸 (A2/37才) | 2 田中 堅 (A2/36才) | 2連単:310円 |
| 7R | 1 古田 祐貴 (A2/33才) | 3 赤坂 俊輔 (A2/40才) | 2連単:180円 |
| 8R | 1 渋谷 明憲 (A2/37才) | 5 一色 雅昭 (A2/56才) | 2連単:7,280円 |
| 9R | 4 大神 康司 (A2/50才) | 1 山本 修一 (A2/43才) | 2連単:1,570円 |
| 10R | 1 小池 公生 (A2/36才) | 5 谷村 一哉 (A2/44才) | 2連単:630円 |
| 11R | 1 椎名 豊 (A1/34才) | 2 赤坂 俊輔 (A1/40才) | 2連単:190円 |
| 12R | 1 深川 真二 (A1/49才) | 2 和田 兼輔 (A1/36才) | 2連単:210円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
スポンサーリンク





