競艇レース結果 - 2023年2月15日(水)
第17回下野新聞社杯
桐生競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の桐生競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 前沢 丈史 (A1/37才) | 3 宇留田 翔平 (A1/25才) | 2連単:1,650円 |
| 2R | 1 村田 敦 (B1/39才) | 2 鹿島 敏弘 (B1/37才) | 2連単:920円 |
| 3R | 4 高橋 英之 (A2/48才) | 2 小山 勉 (A2/36才) | 2連単:2,200円 |
| 4R | 4 中嶋 健一郎 (A2/33才) | 6 中辻 博訓 (A2/48才) | 2連単:2,010円 |
| 5R | 3 大塚 康雅 (A2/28才) | 1 尾形 栄治 (A2/47才) | 2連単:3,130円 |
| 6R | 1 武田 光史 (A1/49才) | 3 安部 慎一 (A1/35才) | 2連単:290円 |
| 7R | 3 濱野谷 憲吾 (A1/49才) | 1 赤羽 克也 (A1/41才) | 2連単:310円 |
| 8R | 5 和田 兼輔 (A1/36才) | 3 三品 隆浩 (A1/57才) | 2連単:5,790円 |
| 9R | 1 鹿島 敏弘 (A2/37才) | 4 宮田 政勝 (A2/49才) | 2連単:3,050円 |
| 10R | 1 前沢 丈史 (A1/37才) | 4 間嶋 仁志 (A1/53才) | 2連単:310円 |
| 11R | 1 長岡 良也 (A1/38才) | 2 高橋 英之 (A1/48才) | 2連単:310円 |
| 12R | 1 濱野谷 憲吾 (A1/49才) | 3 和田 兼輔 (A1/36才) | 2連単:450円 |
WINWINパーク戸田開設6周年・東京スポーツ杯
戸田競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の戸田競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 堂原 洋史 (B1/53才) | 1 吉田 宗弘 (B1/41才) | 2連単:1,270円 |
| 2R | 3 相馬 翔 (B1/21才) | 6 一柳 和孝 (B1/48才) | 2連単:1,620円 |
| 3R | 2 井上 一輝 (A2/28才) | 4 岩永 雅人 (A2/36才) | 2連単:2,190円 |
| 4R | 2 山口 達也 (A1/36才) | 5 梶野 学志 (A1/42才) | 2連単:680円 |
| 5R | 1 福島 勇樹 (A2/43才) | 4 桐生 順平 (A2/36才) | 2連単:240円 |
| 6R | 4 相原 利章 (A2/35才) | 1 石塚 久也 (A2/41才) | 2連単:1,190円 |
| 7R | 1 濱崎 直矢 (A1/39才) | 5 小倉 康典 (A1/40才) | 2連単:1,070円 |
| 8R | 1 井上 一輝 (A2/28才) | 3 入海 馨 (A2/26才) | 2連単:210円 |
| 9R | 6 岩永 雅人 (A2/36才) | 2 福島 勇樹 (A2/43才) | 2連単:8,950円 |
| 10R | 3 芹澤 克彦 (B1/44才) | 1 大谷 直弘 (B1/45才) | 2連単:2,720円 |
| 11R | 1 岡田 憲行 (A1/46才) | 3 西村 豪洋 (A1/35才) | 2連単:690円 |
| 12R | 1 桐生 順平 (A1/36才) | 4 山口 達也 (A1/36才) | 2連単:520円 |
関東地区選手権
江戸川競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 桑島 和宏 (A2/38才) | 1 前田 紗希 (A2/29才) | 2連単:1,140円 |
| 2R | 5 関 浩哉 (A1/28才) | 1 小林 泰 (A1/38才) | 2連単:1,470円 |
| 3R | 2 砂長 知輝 (A2/23才) | 1 山崎 義明 (A2/55才) | 2連単:1,350円 |
| 4R | 3 佐藤 大佑 (A1/32才) | 5 金子 拓矢 (A1/39才) | 2連単:2,790円 |
| 5R | 3 荒井 翔伍 (A2/33才) | 1 齊藤 仁 (A2/45才) | 2連単:1,050円 |
| 6R | 3 後藤 翔之 (A1/36才) | 6 北山 康介 (A1/33才) | 2連単:10,240円 |
| 7R | 3 長田 頼宗 (A1/37才) | 6 永田 秀二 (A1/37才) | 2連単:4,290円 |
| 8R | 4 栗城 匠 (A1/27才) | 1 山田 亮太 (A1/43才) | 2連単:1,590円 |
| 9R | 3 須藤 博倫 (A1/45才) | 1 桑島 和宏 (A1/38才) | 2連単:1,100円 |
| 10R | 1 澤崎 雄哉 (A2/27才) | 3 椎名 豊 (A2/34才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 黒井 達矢 (A1/34才) | 2 関 浩哉 (A1/28才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 石渡 鉄兵 (A1/48才) | 4 佐藤 翼 (A1/34才) | 2連単:650円 |
第68回東海地区選手権
浜名湖競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の浜名湖競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 横澤 剛治 (A2/45才) | 3 永井 源 (A2/42才) | 2連単:470円 |
| 2R | 1 吉川 貴仁 (A2/29才) | 2 杉山 裕也 (A2/37才) | 2連単:310円 |
| 3R | 4 鈴木 勝博 (A1/40才) | 1 吉田 裕平 (A1/26才) | 2連単:1,630円 |
| 4R | 3 長嶋 万記 (A1/41才) | 6 北川 潤二 (A1/40才) | 2連単:8,030円 |
| 5R | 4 菊地 孝平 (A1/44才) | 3 石田 章央 (A1/47才) | 2連単:570円 |
| 6R | 1 松下 一也 (A1/40才) | 2 黒崎 竜也 (A1/46才) | 2連単:340円 |
| 7R | 1 岡 祐臣 (A1/38才) | 4 三浦 永理 (A1/40才) | 2連単:1,010円 |
| 8R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/34才) | 2 板橋 侑我 (A1/26才) | 2連単:660円 |
| 9R | 4 黒崎 竜也 (A1/46才) | 5 杉山 裕也 (A1/37才) | 2連単:9,650円 |
| 10R | 1 服部 幸男 (A1/52才) | 2 井口 佳典 (A1/45才) | 2連単:270円 |
| 11R | 1 笠原 亮 (A1/43才) | 6 深谷 知博 (A1/34才) | 2連単:1,330円 |
| 12R | 1 徳増 秀樹 (A1/48才) | 4 赤岩 善生 (A1/47才) | 2連単:1,040円 |
第3回京都新聞杯
びわこ競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 石川 吉鎬 (A2/46才) | 1 室田 泰史 (A2/52才) | 2連単:510円 |
| 2R | 1 伯母 芳恒 (A2/49才) | 2 鳥居塚 孝博 (A2/48才) | 2連単:180円 |
| 3R | 1 川原 正明 (B1/49才) | 4 福田 宗平 (B1/33才) | 2連単:380円 |
| 4R | 2 佐藤 隆太郎 (A2/28才) | 1 中村 栄治 (A2/23才) | 2連単:810円 |
| 5R | 1 廣瀬 篤哉 (B1/25才) | 2 寺島 吉彦 (B1/37才) | 2連単:460円 |
| 6R | 4 内山 文典 (B1/59才) | 5 大平 誉史明 (B1/53才) | 2連単:3,870円 |
| 7R | 2 岸本 隆 (B1/46才) | 1 遠藤 圭吾 (B1/22才) | 2連単:1,960円 |
| 8R | 3 平見 真彦 (A2/34才) | 5 佐藤 悠 (A2/27才) | 2連単:1,340円 |
| 9R | 1 深井 利寿 (A2/48才) | 3 渡邉 俊介 (A2/36才) | 2連単:270円 |
| 10R | 2 大平 誉史明 (A2/53才) | 3 楠原 翔太 (A2/32才) | 2連単:3,220円 |
| 11R | 4 後藤 隼之 (B1/34才) | 6 佐藤 隆太郎 (B1/28才) | 2連単:9,890円 |
| 12R | 2 吉田 凌太朗 (A2/29才) | 1 平見 真彦 (A2/34才) | 2連単:900円 |
サンケイスポーツ旗争奪 第51回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 三宅 潤 (B1/37才) | 6 水原 慎 (B1/39才) | 2連単:4,020円 |
| 2R | 2 内堀 学 (A2/35才) | 5 船岡 洋一郎 (A2/35才) | 2連単:620円 |
| 3R | 2 烏野 賢太 (A2/55才) | 1 平岡 重典 (A2/59才) | 2連単:600円 |
| 4R | 1 河合 三弘 (B1/52才) | 5 村岡 賢人 (B1/33才) | 2連単:1,270円 |
| 5R | 1 宮崎 奨 (A2/37才) | 5 前田 聖文 (A2/34才) | 2連単:720円 |
| 6R | 3 茅原 悠紀 (A1/35才) | 1 鈴木 智啓 (A1/37才) | 2連単:370円 |
| 7R | 1 新田 智彰 (A2/49才) | 3 辻 栄蔵 (A2/47才) | 2連単:300円 |
| 8R | 1 島村 隆幸 (A1/32才) | 2 小川 広大 (A1/39才) | 2連単:270円 |
| 9R | 2 前田 健太郎 (B1/37才) | 1 宮武 英司 (B1/53才) | 2連単:4,540円 |
| 10R | 1 西野 翔太 (A2/39才) | 3 村岡 賢人 (A2/33才) | 2連単:250円 |
| 11R | 1 船岡 洋一郎 (A1/35才) | 4 山本 寛久 (A1/46才) | 2連単:370円 |
| 12R | 1 辻 栄蔵 (A1/47才) | 4 茅原 悠紀 (A1/35才) | 2連単:320円 |
なるちゃんバースデー7周年記念競走
鳴門競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の鳴門競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 齊藤 優 (B1/40才) | 1 宇佐見 淳 (B1/41才) | 2連単:2,130円 |
| 2R | 5 池永 太 (A1/37才) | 1 市川 哲也 (A1/54才) | 2連単:830円 |
| 3R | 2 宮地 秀祈 (B1/48才) | 1 田中 和也 (B1/38才) | 2連単:4,430円 |
| 4R | 2 西島 義則 (A1/61才) | 5 山本 修一 (A1/42才) | 2連単:1,020円 |
| 5R | 1 藤生 雄人 (A2/48才) | 2 黒柳 浩孝 (A2/41才) | 2連単:330円 |
| 6R | 6 松田 大志郎 (A1/35才) | 1 酒井 俊弘 (A1/38才) | 2連単:540円 |
| 7R | 1 齊藤 優 (B1/40才) | 3 平尾 崇典 (B1/50才) | 2連単:570円 |
| 8R | 4 佐藤 謙史朗 (B1/34才) | 3 池永 太 (B1/37才) | 2連単:2,150円 |
| 9R | 2 北川 太一 (A2/30才) | 5 谷本 幸司 (A2/51才) | 2連単:3,830円 |
| 10R | 2 久田 敏之 (A1/41才) | 6 西島 義則 (A1/61才) | 2連単:480円 |
| 11R | 2 松田 大志郎 (A1/35才) | 1 峰重 侑治 (A1/34才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 平尾 崇典 (A1/50才) | 5 中島 昂章 (A1/31才) | 2連単:840円 |
BTS朝倉開設30周年記念
丸亀競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 村田 浩司 (B1/40才) | 3 大田 直弥 (B1/36才) | 2連単:1,860円 |
| 2R | 1 濱野 斗馬 (B1/23才) | 2 赤澤 文香 (B1/40才) | 2連単:370円 |
| 3R | 5 金子 七海 (B1/22才) | 1 守屋 大地 (B1/36才) | 2連単:13,660円 |
| 4R | 2 寳田 亮治 (A2/54才) | 3 大原 祥昌 (A2/23才) | 2連単:1,400円 |
| 5R | 1 酒見 峻介 (A2/37才) | 2 宮下 元胤 (A2/40才) | 2連単:290円 |
| 6R | 5 大田 直弥 (B1/36才) | 3 岡本 慎治 (B1/59才) | 2連単:17,020円 |
| 7R | 3 峰重 力也 (B1/32才) | 2 安田 政彦 (B1/51才) | 2連単:1,550円 |
| 8R | 1 平石 和男 (A2/56才) | 2 北川 幸典 (A2/60才) | 2連単:310円 |
| 9R | 1 喜多須 杏奈 (B1/32才) | 2 金子 七海 (B1/22才) | 2連単:620円 |
| 10R | 3 野長瀬 正孝 (A2/55才) | 2 酒見 峻介 (A2/37才) | 2連単:2,800円 |
| 11R | 4 濱野 斗馬 (B1/23才) | 3 安田 政彦 (B1/51才) | 2連単:4,930円 |
| 12R | 1 仲谷 颯仁 (A1/28才) | 4 明石 正之 (A1/49才) | 2連単:600円 |
第2回PayPay銀行賞
児島競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 阪本 勇介 (B1/35才) | 6 長尾 京志郎 (B1/33才) | 2連単:1,670円 |
| 2R | 2 田中 浩之 (B1/48才) | 5 金田 大輔 (B1/39才) | 2連単:3,850円 |
| 3R | 1 井町 泰 (B2/31才) | 5 野村 誠 (B2/36才) | 2連単:3,110円 |
| 4R | 1 井上 尚悟 (B1/35才) | 4 重成 一人 (B1/44才) | 2連単:440円 |
| 5R | 1 金田 諭 (A2/44才) | 3 小畑 実成 (A2/56才) | 2連単:580円 |
| 6R | 4 金田 大輔 (B1/39才) | 2 谷津 幸宏 (B1/42才) | 2連単:5,120円 |
| 7R | 2 山口 裕二 (A1/43才) | 4 長谷川 雅和 (A1/33才) | 2連単:560円 |
| 8R | 5 木場 悠介 (A2/30才) | 1 櫻井 優 (A2/24才) | 2連単:5,900円 |
| 9R | 2 堀本 和也 (A1/33才) | 1 山本 浩次 (A1/49才) | 2連単:610円 |
| 10R | 6 毒島 誠 (A1/39才) | 3 鶴田 勇雄 (A1/33才) | 2連単:2,120円 |
| 11R | 3 本橋 克洋 (A2/49才) | 2 伊藤 啓三 (A2/47才) | 2連単:10,190円 |
| 12R | 5 谷津 幸宏 (A2/42才) | 1 重成 一人 (A2/44才) | 2連単:2,640円 |
第9回住信SBIネット銀行賞
宮島競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 金田 幸子 (A1/43才) | 3 平田 さやか (A1/38才) | 2連単:260円 |
| 2R | 5 東口 晃 (B1/39才) | 1 山根 大樹 (B1/49才) | 2連単:4,470円 |
| 3R | 2 泥谷 一毅 (B1/41才) | 1 池本 輝明 (B1/56才) | 2連単:1,890円 |
| 4R | 4 白水 勝也 (A1/50才) | 6 森野 正弘 (A1/38才) | 2連単:1,590円 |
| 5R | 3 飯山 晃三 (B1/45才) | 1 角浜 修 (B1/54才) | 2連単:2,070円 |
| 6R | 1 谷村 一哉 (A1/44才) | 3 山根 大樹 (A1/49才) | 2連単:570円 |
| 7R | 2 中越 博紀 (B1/38才) | 1 吉原 聖人 (B1/55才) | 2連単:1,690円 |
| 8R | 4 泥谷 一毅 (B1/41才) | 3 海野 康志郎 (B1/35才) | 2連単:1,150円 |
| 9R | 4 飯山 晃三 (B1/45才) | 2 出畑 孝典 (B1/44才) | 2連単:5,630円 |
| 10R | 4 森野 正弘 (A1/38才) | 3 東 潤樹 (A1/34才) | 2連単:2,660円 |
| 11R | 6 白水 勝也 (A1/50才) | 1 岡瀬 正人 (A1/47才) | 2連単:1,090円 |
| 12R | 1 田中 信一郎 (A1/50才) | 3 谷村 一哉 (A1/44才) | 2連単:400円 |
第69回九州地区選手権競走
若松競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 益田 啓司 (A1/43才) | 3 森永 淳 (A1/42才) | 2連単:680円 |
| 2R | 4 定松 勇樹 (A1/21才) | 3 村上 遼 (A1/30才) | 2連単:2,720円 |
| 3R | 1 枝尾 賢 (A1/41才) | 3 高倉 和士 (A1/31才) | 2連単:600円 |
| 4R | 1 下條 雄太郎 (A1/36才) | 2 竹井 貴史 (A1/31才) | 2連単:280円 |
| 5R | 6 溝口 海義也 (A1/27才) | 2 川上 剛 (A1/41才) | 2連単:30,040円 |
| 6R | 4 中 亮太 (A1/25才) | 5 里岡 右貴 (A1/36才) | 2連単:2,770円 |
| 7R | 4 石倉 洋行 (A1/42才) | 5 末永 和也 (A1/23才) | 2連単:1,430円 |
| 8R | 2 宮地 元輝 (A1/36才) | 1 赤坂 俊輔 (A1/40才) | 2連単:520円 |
| 9R | 4 竹井 貴史 (A1/31才) | 3 吉田 一郎 (A1/55才) | 2連単:8,130円 |
| 10R | 4 古澤 光紀 (A1/35才) | 3 松尾 昂明 (A1/37才) | 2連単:5,590円 |
| 11R | 1 深川 真二 (A1/48才) | 4 末永 和也 (A1/23才) | 2連単:530円 |
| 12R | 3 川野 芽唯 (A1/36才) | 1 日高 逸子 (A1/61才) | 2連単:3,250円 |
ヴィーナスシリーズ第21戦 はっぴーちゃんカップ
唐津競艇場 - 2023年2月15日(水)
2023年2月15日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西澤 日花里 (A2/28才) | 4 西村 歩 (A2/37才) | 2連単:490円 |
| 2R | 1 池田 奈津美 (B1/29才) | 2 藤田 美代 (B1/51才) | 2連単:440円 |
| 3R | 1 津田 裕絵 (B1/36才) | 4 福岡 泉水 (B1/25才) | 2連単:890円 |
| 4R | 1 喜井 つかさ (A1/33才) | 2 今井 美亜 (A1/32才) | 2連単:170円 |
| 5R | 1 冨名腰 桃奈 (B1/22才) | 3 古賀 千晶 (B1/42才) | 2連単:980円 |
| 6R | 3 前原 哉 (B1/28才) | 1 岸 恵子 (B1/50才) | 2連単:1,520円 |
| 7R | 4 西橋 奈未 (A1/26才) | 2 薮内 瑞希 (A1/27才) | 2連単:830円 |
| 8R | 2 戸敷 晃美 (A2/26才) | 4 佐藤 ほのか (A2/26才) | 2連単:670円 |
| 9R | 1 古賀 千晶 (B1/42才) | 4 藤田 美代 (B1/51才) | 2連単:390円 |
| 10R | 4 池田 奈津美 (B1/29才) | 1 間庭 菜摘 (B1/30才) | 2連単:1,470円 |
| 11R | 3 津田 裕絵 (B1/36才) | 4 森岡 まき (B1/49才) | 2連単:2,840円 |
| 12R | 1 西橋 奈未 (A1/26才) | 4 喜井 つかさ (A1/33才) | 2連単:340円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2023年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
スポンサーリンク





