競艇レース結果 - 2021年7月9日(金)
第58回サンケイスポーツ賞
多摩川競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 4 山田 哲也 (A1/38才) | 2 西川 新太郎 (A1/41才) | 2連単:1,010円 |
| 2R | 1 渡邉 俊介 (B1/34才) | 2 松井 賢治 (B1/42才) | 2連単:690円 |
| 3R | 4 高野 哲史 (A1/32才) | 1 海老澤 泰行 (A1/47才) | 2連単:980円 |
| 4R | 1 深水 慎一郎 (B1/41才) | 4 中澤 和志 (B1/44才) | 2連単:540円 |
| 5R | 2 久田 武 (A2/47才) | 3 廣瀬 将亨 (A2/42才) | 2連単:1,970円 |
| 6R | 3 奥平 拓也 (A2/51才) | 5 三宅 潤 (A2/36才) | 2連単:1,010円 |
| 7R | 2 杉山 裕也 (A1/35才) | 3 森作 雄大 (A1/34才) | 2連単:2,980円 |
| 8R | 1 前田 滉 (A2/21才) | 3 相原 利章 (A2/33才) | 2連単:490円 |
| 9R | 2 冨田 秀幸 (B1/53才) | 3 深水 慎一郎 (B1/41才) | 2連単:3,830円 |
| 10R | 1 高野 哲史 (A1/32才) | 2 廣瀬 将亨 (A1/42才) | 2連単:220円 |
| 11R | 1 杉山 裕也 (A1/35才) | 4 魚谷 智之 (A1/45才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 椎名 豊 (A1/32才) | 3 若林 将 (A1/37才) | 2連単:350円 |
マクール杯
常滑競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の常滑競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 隆義 (B1/55才) | 2 長谷川 充 (B1/47才) | 2連単:510円 |
| 2R | 2 池田 浩美 (A2/45才) | 4 萬 正嗣 (A2/38才) | 2連単:2,100円 |
| 3R | 2 畑田 汰一 (A1/22才) | 1 松瀬 弘美 (A1/51才) | 2連単:590円 |
| 4R | 1 重野 哲之 (A1/42才) | 3 鈴木 博 (A1/51才) | 2連単:520円 |
| 5R | 5 佐藤 航 (B1/21才) | 2 松竹 大輔 (B1/34才) | 2連単:5,190円 |
| 6R | 1 三好 一 (B1/51才) | 5 吉田 隆義 (B1/55才) | 2連単:2,300円 |
| 7R | 6 山崎 智也 (A1/47才) | 4 春園 功太 (A1/29才) | 2連単:1,830円 |
| 8R | 1 鈴木 博 (A2/51才) | 4 坪井 康晴 (A2/43才) | 2連単:200円 |
| 9R | 3 柳沢 一 (A1/40才) | 6 長谷川 充 (A1/47才) | 2連単:2,230円 |
| 10R | 1 伊藤 将吉 (A1/42才) | 3 中島 孝平 (A1/41才) | 2連単:260円 |
| 11R | 4 重野 哲之 (A1/42才) | 6 春園 功太 (A1/29才) | 2連単:3,110円 |
| 12R | 1 坪井 康晴 (A1/43才) | 4 松竹 大輔 (A1/34才) | 2連単:690円 |
大阪スポーツ杯争奪 第26回におの湖賞
びわこ競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古川 健 (A2/37才) | 5 吉永 泰弘 (A2/46才) | 2連単:800円 |
| 2R | 3 照屋 厚仁 (A2/37才) | 4 内山 文典 (A2/57才) | 2連単:1,230円 |
| 3R | 2 越智 照浩 (B1/41才) | 1 尾嶋 一広 (B1/34才) | 2連単:2,200円 |
| 4R | 2 江夏 満 (A1/40才) | 5 宮崎 奨 (A1/35才) | 2連単:920円 |
| 5R | 1 浜田 亜理沙 (A1/33才) | 2 岡谷 健吾 (A1/38才) | 2連単:310円 |
| 6R | 1 前沢 丈史 (A1/35才) | 5 吉永 則雄 (A1/42才) | 2連単:340円 |
| 7R | 2 柘植 政浩 (A2/39才) | 4 照屋 厚仁 (A2/37才) | 2連単:380円 |
| 8R | 2 飯島 昌弘 (A1/48才) | 1 石塚 裕介 (A1/35才) | 2連単:350円 |
| 9R | 4 赤羽 克也 (A2/39才) | 3 村越 篤 (A2/43才) | 2連単:7,960円 |
| 10R | 1 越智 照浩 (B1/41才) | 2 浜田 亜理沙 (B1/33才) | 2連単:460円 |
| 11R | 1 飯島 昌弘 (A1/48才) | 4 江夏 満 (A1/40才) | 2連単:350円 |
| 12R | 1 山崎 郡 (A1/31才) | 4 竹田 和哉 (A1/27才) | 2連単:710円 |
第25回ブルースターカップニッカン・コム杯
住之江競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 浜野 孝志 (B1/40才) | 6 秦 英悟 (B1/35才) | 2連単:3,020円 |
| 2R | 1 小寺 拳人 (B1/28才) | 4 折下 寛法 (B1/47才) | 2連単:2,490円 |
| 3R | 3 江口 晃生 (A1/56才) | 4 伊藤 誠二 (A1/46才) | 2連単:560円 |
| 4R | 5 小山 勉 (A1/35才) | 1 長野 壮志郎 (A1/40才) | 2連単:3,770円 |
| 5R | 1 末永 由楽 (A2/34才) | 5 川村 正輝 (A2/46才) | 2連単:640円 |
| 6R | 1 中越 博紀 (A2/37才) | 5 牧 宏次 (A2/47才) | 2連単:2,180円 |
| 7R | 2 浜野 孝志 (B1/40才) | 6 渡邊 雄一郎 (B1/35才) | 2連単:2,490円 |
| 8R | 2 岩瀬 裕亮 (A1/33才) | 1 折下 寛法 (A1/47才) | 2連単:410円 |
| 9R | 2 秦 英悟 (A1/35才) | 3 川尻 泰輔 (A1/38才) | 2連単:300円 |
| 10R | 2 河野 主樹 (B1/25才) | 1 白神 優 (B1/30才) | 2連単:5,200円 |
| 11R | 5 江口 晃生 (A1/56才) | 1 松崎 祐太郎 (A1/33才) | 2連単:840円 |
| 12R | 1 岩瀬 裕亮 (A1/33才) | 5 井口 佳典 (A1/43才) | 2連単:330円 |
ヴィーナスシリーズ第7戦 尼崎プリンセスカップ
尼崎競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 瀧川 千依 (B1/25才) | 4 細川 裕子 (B1/39才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 山本 梨菜 (B1/23才) | 6 小野 生奈 (B1/32才) | 2連単:470円 |
| 3R | 4 本部 めぐみ (B1/47才) | 5 古賀 千晶 (B1/40才) | 2連単:3,870円 |
| 4R | 1 森下 愛梨 (B1/24才) | 4 角 ひとみ (B1/52才) | 2連単:610円 |
| 5R | 2 水野 望美 (A2/32才) | 3 日高 逸子 (A2/59才) | 2連単:510円 |
| 6R | 1 遠藤 エミ (A1/33才) | 4 川野 芽唯 (A1/35才) | 2連単:170円 |
| 7R | 2 宇野 弥生 (A1/35才) | 4 池田 奈津美 (A1/27才) | 2連単:330円 |
| 8R | 4 孫崎 百世 (B1/32才) | 2 中川 りな (B1/27才) | 2連単:6,140円 |
| 9R | 2 海野 ゆかり (A1/47才) | 5 角 ひとみ (A1/52才) | 2連単:420円 |
| 10R | 4 遠藤 エミ (A1/33才) | 2 森下 愛梨 (A1/24才) | 2連単:1,370円 |
| 11R | 1 宇野 弥生 (A1/35才) | 4 小野 生奈 (A1/32才) | 2連単:250円 |
| 12R | 2 三浦 永理 (A1/38才) | 3 西岡 成美 (A1/25才) | 2連単:6,760円 |
第3回全国ボートレース甲子園
丸亀競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 池永 太 (A1/36才) | 4 村田 修次 (A1/47才) | 2連単:1,570円 |
| 2R | 5 須藤 博倫 (A1/43才) | 6 太田 和美 (A1/48才) | 2連単:730円 |
| 3R | 2 藤崎 小百合 (A2/38才) | 5 吉川 元浩 (A2/48才) | 2連単:3,480円 |
| 4R | 1 向後 龍一 (A1/40才) | 5 石渡 鉄兵 (A1/46才) | 2連単:2,350円 |
| 5R | 1 池永 太 (A1/36才) | 4 菊地 孝平 (A1/42才) | 2連単:400円 |
| 6R | 1 山口 剛 (A1/38才) | 5 今垣 光太郎 (A1/51才) | 2連単:1,920円 |
| 7R | 1 市橋 卓士 (A1/41才) | 4 太田 和美 (A1/48才) | 2連単:480円 |
| 8R | 1 新田 雄史 (A1/36才) | 5 松井 繁 (A1/51才) | 2連単:650円 |
| 9R | 2 峰 竜太 (A1/36才) | 1 菊地 孝平 (A1/42才) | 2連単:450円 |
| 10R | 1 平本 真之 (A1/37才) | 6 平高 奈菜 (A1/33才) | 2連単:3,000円 |
| 11R | 3 毒島 誠 (A1/37才) | 1 馬場 貴也 (A1/37才) | 2連単:400円 |
| 12R | 1 守田 俊介 (A1/45才) | 5 萩原 秀人 (A1/42才) | 2連単:1,250円 |
第26回日本財団会長杯
児島競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 立間 充宏 (A1/46才) | 3 真子 奈津実 (A1/33才) | 2連単:390円 |
| 2R | 4 向井田 直弥 (B1/30才) | 3 阪本 勇介 (B1/33才) | 2連単:940円 |
| 3R | 1 谷 勝幸 (B1/48才) | 2 吉本 正昭 (B1/63才) | 2連単:360円 |
| 4R | 1 青木 幸太郎 (B1/37才) | 5 岡部 浩 (B1/52才) | 2連単:1,010円 |
| 5R | 1 岸本 隆 (A2/45才) | 4 阪本 勇介 (A2/33才) | 2連単:750円 |
| 6R | 1 森定 晃史 (A1/38才) | 5 田中 浩之 (A1/47才) | 2連単:1,610円 |
| 7R | 1 岩津 徹郎 (A2/43才) | 2 真子 奈津実 (A2/33才) | 2連単:430円 |
| 8R | 2 向井田 直弥 (B1/30才) | 6 福田 雅一 (B1/52才) | 2連単:2,660円 |
| 9R | 3 川添 英正 (B1/51才) | 2 谷 勝幸 (B1/48才) | 2連単:5,740円 |
| 10R | 3 岸本 隆 (A2/45才) | 1 麻生 慎介 (A2/36才) | 2連単:1,710円 |
| 11R | 1 三嶌 誠司 (A1/52才) | 2 森定 晃史 (A1/38才) | 2連単:170円 |
| 12R | 1 守屋 美穂 (A1/32才) | 6 稗田 聖也 (A1/33才) | 2連単:4,270円 |
第6回ポカリスエットカップ
宮島競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 下出 卓矢 (A1/34才) | 4 橋本 年光 (A1/46才) | 2連単:260円 |
| 2R | 4 宮田 政勝 (B1/47才) | 1 三宅 健太 (B1/34才) | 2連単:2,790円 |
| 3R | 2 山一 鉄也 (A2/54才) | 3 大上 卓人 (A2/30才) | 2連単:3,160円 |
| 4R | 3 上條 暢嵩 (A1/27才) | 5 平岡 重典 (A1/57才) | 2連単:4,040円 |
| 5R | 1 高倉 和士 (A1/30才) | 5 中島 友和 (A1/44才) | 2連単:1,280円 |
| 6R | 3 篠崎 元志 (A1/35才) | 1 田頭 虎親 (A1/23才) | 2連単:850円 |
| 7R | 2 西村 拓也 (A1/34才) | 1 江崎 一雄 (A1/33才) | 2連単:620円 |
| 8R | 2 田中 和也 (A1/37才) | 4 山一 鉄也 (A1/54才) | 2連単:660円 |
| 9R | 1 三川 昂暁 (A2/32才) | 3 藤岡 俊介 (A2/38才) | 2連単:610円 |
| 10R | 1 松田 祐季 (A2/35才) | 5 篠崎 元志 (A2/35才) | 2連単:350円 |
| 11R | 6 妹尾 忠幸 (A2/40才) | 1 林 美憲 (A2/46才) | 2連単:3,580円 |
| 12R | 1 大上 卓人 (A1/30才) | 3 西村 拓也 (A1/34才) | 2連単:220円 |
サッポロビールカップ
若松競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の若松競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 三好 勇人 (B1/37才) | 4 山崎 善庸 (B1/41才) | 2連単:1,170円 |
| 2R | 3 矢橋 成介 (B1/48才) | 2 竹田 吉行 (B1/36才) | 2連単:1,760円 |
| 3R | 4 島田 賢人 (A1/33才) | 1 深見 亜由美 (A1/29才) | 2連単:1,720円 |
| 4R | 1 鈴木 秀茉 (B1/29才) | 3 川上 剛 (B1/40才) | 2連単:480円 |
| 5R | 1 松田 隆司 (A2/42才) | 2 上條 嘉嗣 (A2/31才) | 2連単:110円 |
| 6R | 1 川島 圭司 (A2/38才) | 3 新出 浩司 (A2/38才) | 2連単:310円 |
| 7R | 3 羽野 直也 (A1/26才) | 1 大須賀 友 (A1/34才) | 2連単:380円 |
| 8R | 1 中村 桃佳 (A1/28才) | 5 矢橋 成介 (A1/48才) | 2連単:1,440円 |
| 9R | 6 菅 章哉 (A1/33才) | 1 畑 和宏 (A1/49才) | 2連単:880円 |
| 10R | 1 川上 剛 (A2/40才) | 2 土屋 智則 (A2/36才) | 2連単:240円 |
| 11R | 1 羽野 直也 (A1/26才) | 4 上條 嘉嗣 (A1/31才) | 2連単:160円 |
| 12R | 1 西野 雄貴 (A1/31才) | 3 村松 修二 (A1/30才) | 2連単:500円 |
KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン記念
芦屋競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 島村 隆幸 (A1/30才) | 3 大田 誠 (A1/45才) | 2連単:150円 |
| 2R | 1 松尾 昂明 (A1/36才) | 4 渡辺 浩司 (A1/37才) | 2連単:190円 |
| 3R | 1 中田 元泰 (A1/35才) | 4 高山 哲也 (A1/59才) | 2連単:900円 |
| 4R | 1 北村 征嗣 (A1/42才) | 2 鳥飼 眞 (A1/47才) | 2連単:170円 |
| 5R | 2 船岡 洋一郎 (A1/34才) | 3 原田 篤志 (A1/41才) | 2連単:1,120円 |
| 6R | 2 辻 栄蔵 (A1/46才) | 3 岡田 憲行 (A1/45才) | 2連単:280円 |
| 7R | 1 田中 伸二 (B1/64才) | 4 金田 大輔 (B1/38才) | 2連単:630円 |
| 8R | 1 眞田 英二 (A1/44才) | 2 藤田 浩人 (A1/35才) | 2連単:320円 |
| 9R | 1 吉田 光 (B1/46才) | 2 渡辺 浩司 (B1/37才) | 2連単:510円 |
| 10R | 4 中田 元泰 (A1/35才) | 1 船岡 洋一郎 (A1/34才) | 2連単:2,690円 |
| 11R | 1 小池 哲也 (A2/32才) | 4 原田 篤志 (A2/41才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 山本 隆幸 (A1/43才) | 5 松尾 昂明 (A1/36才) | 2連単:1,410円 |
西日本スポーツ杯
唐津競艇場 - 2021年7月9日(金)
2021年7月9日(金)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 白水 勝也 (A1/48才) | 6 藤森 陸斗 (A1/22才) | 2連単:4,400円 |
| 2R | 1 古結 宏 (A1/43才) | 6 池田 剛規 (A1/33才) | 2連単:1,040円 |
| 3R | 3 海野 康志郎 (A1/33才) | 1 村上 純 (A1/46才) | 2連単:590円 |
| 4R | 1 郷原 章平 (A1/39才) | 3 吉村 正明 (A1/41才) | 2連単:200円 |
| 5R | 1 正木 聖賢 (A1/46才) | 6 大庭 元明 (A1/51才) | 2連単:1,210円 |
| 6R | 1 幸野 史明 (B2/36才) | 2 武富 智亮 (B2/32才) | 2連単:1,020円 |
| 7R | 1 塩田 北斗 (A1/33才) | 2 百武 翔 (A1/28才) | 2連単:350円 |
| 8R | 3 寺田 祥 (A1/42才) | 2 杉山 勝匡 (A1/32才) | 2連単:1,350円 |
| 9R | 1 森永 隆 (A2/33才) | 5 末永 祐輝 (A2/33才) | 2連単:640円 |
| 10R | 1 海野 康志郎 (A1/33才) | 6 山崎 鉄平 (A1/26才) | 2連単:2,030円 |
| 11R | 1 吉村 正明 (A1/41才) | 4 渡邊 伸太郎 (A1/53才) | 2連単:860円 |
| 12R | 1 寺田 祥 (A1/42才) | 5 長尾 章平 (A1/36才) | 2連単:1,300円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2021年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサーリンク





