競艇レース結果 - 2021年6月29日(火)
第32回日本モーターボート選手会会長賞
多摩川競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の多摩川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 川上 聡介 (B1/43才) | 1 折下 寛法 (B1/47才) | 2連単:2,490円 |
| 2R | 6 江口 晃生 (A1/56才) | 1 萩原 知哉 (A1/34才) | 2連単:500円 |
| 3R | 1 深澤 達徳 (B1/40才) | 6 入澤 友治 (B1/42才) | 2連単:3,370円 |
| 4R | 3 金子 拓矢 (A1/37才) | 1 秋田 健太郎 (A1/46才) | 2連単:510円 |
| 5R | 5 山本 英志 (A1/46才) | 1 松浦 博人 (A1/44才) | 2連単:2,790円 |
| 6R | 4 本多 宏和 (A1/34才) | 2 杉田 篤光 (A1/42才) | 2連単:630円 |
| 7R | 1 黒柳 浩孝 (A2/39才) | 6 川上 聡介 (A2/43才) | 2連単:1,510円 |
| 8R | 4 江口 晃生 (A1/56才) | 2 有賀 達也 (A1/35才) | 2連単:530円 |
| 9R | 1 金子 拓矢 (A1/37才) | 5 森 弘行 (A1/52才) | 2連単:740円 |
| 10R | 1 西村 勝 (A2/47才) | 5 岩瀬 裕亮 (A2/33才) | 2連単:510円 |
| 11R | 1 野長瀬 正孝 (A2/53才) | 4 川尻 泰輔 (A2/38才) | 2連単:340円 |
| 12R | 1 本多 宏和 (A1/34才) | 3 黒柳 浩孝 (A1/39才) | 2連単:240円 |
ランドパワー杯争奪 ヴィーナスシリーズ第6戦
蒲郡競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 高石 梨菜 (B2/27才) | 1 笠野 友紀恵 (B2/50才) | 2連単:610円 |
| 2R | 1 松瀬 弘美 (B1/51才) | 2 千葉 真弥 (B1/27才) | 2連単:530円 |
| 3R | 2 細川 裕子 (A1/39才) | 1 瀧川 千依 (A1/25才) | 2連単:320円 |
| 4R | 2 水野 望美 (A2/32才) | 3 本部 めぐみ (A2/47才) | 2連単:6,380円 |
| 5R | 4 海野 ゆかり (A1/47才) | 1 西橋 奈未 (A1/24才) | 2連単:1,760円 |
| 6R | 2 森下 愛梨 (B1/24才) | 3 遠藤 エミ (B1/33才) | 2連単:3,630円 |
| 7R | 4 高田 ひかる (A1/26才) | 5 柴田 百恵 (A1/21才) | 2連単:550円 |
| 8R | 2 中北 涼 (B1/28才) | 1 犬童 千秋 (B1/35才) | 2連単:3,850円 |
| 9R | 5 西橋 奈未 (A2/24才) | 1 池田 浩美 (A2/45才) | 2連単:2,800円 |
| 10R | 4 遠藤 エミ (A1/33才) | 1 谷川 里江 (A1/53才) | 2連単:1,340円 |
| 11R | 2 宇野 弥生 (A2/35才) | 3 高田 ひかる (A2/26才) | 2連単:3,250円 |
| 12R | 1 原田 佑実 (A2/33才) | 4 中川 りな (A2/27才) | 2連単:430円 |
三国モーターボート大賞〜昭和平成無差別マッチ〜
三国競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 木田 峰由季 (A2/30才) | 5 森野 正弘 (A2/36才) | 2連単:2,450円 |
| 2R | 1 三井所 尊春 (A1/42才) | 4 辻 栄蔵 (A1/46才) | 2連単:300円 |
| 3R | 1 中田 元泰 (A2/35才) | 2 中辻 博訓 (A2/46才) | 2連単:330円 |
| 4R | 5 豊田 健士郎 (A1/25才) | 1 金子 貴志 (A1/45才) | 2連単:4,250円 |
| 5R | 1 馬場 剛 (A2/28才) | 2 武田 光史 (A2/47才) | 2連単:350円 |
| 6R | 1 中村 泰平 (A2/25才) | 6 金子 賢志 (A2/30才) | 2連単:3,010円 |
| 7R | 1 加藤 翔馬 (A2/24才) | 2 松山 将吾 (A2/26才) | 2連単:460円 |
| 8R | 3 辻 栄蔵 (A1/46才) | 1 豊田 健士郎 (A1/25才) | 2連単:1,530円 |
| 9R | 1 関 浩哉 (A1/26才) | 4 武田 光史 (A1/47才) | 2連単:780円 |
| 10R | 1 森野 正弘 (A1/36才) | 4 前田 将太 (A1/33才) | 2連単:520円 |
| 11R | 1 坪井 康晴 (A1/43才) | 3 下寺 秀和 (A1/28才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 中島 孝平 (A1/41才) | 3 山崎 智也 (A1/47才) | 2連単:440円 |
第6回 滋賀レイクスターズ杯
びわこ競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 伯母 芳恒 (A2/47才) | 2 落合 敬一 (A2/57才) | 2連単:270円 |
| 2R | 6 山田 哲也 (A1/38才) | 4 後藤 孝義 (A1/52才) | 2連単:2,670円 |
| 3R | 2 伊久間 陽優 (B1/22才) | 1 竹本 太樹 (B1/39才) | 2連単:2,810円 |
| 4R | 3 久田 武 (A2/47才) | 2 坪内 実 (A2/54才) | 2連単:720円 |
| 5R | 1 池田 雄一 (A2/39才) | 2 相原 利章 (A2/33才) | 2連単:470円 |
| 6R | 1 小川 知行 (B1/49才) | 3 寺島 吉彦 (B1/35才) | 2連単:2,480円 |
| 7R | 2 品川 賢次 (B1/47才) | 5 芝田 浩治 (B1/49才) | 2連単:800円 |
| 8R | 4 伊久間 陽優 (B1/22才) | 1 松井 賢治 (B1/42才) | 2連単:2,100円 |
| 9R | 3 伊藤 誠二 (A1/46才) | 5 佐藤 大佑 (A1/30才) | 2連単:1,230円 |
| 10R | 1 宮地 博士 (B1/42才) | 2 山崎 哲司 (B1/42才) | 2連単:560円 |
| 11R | 1 横澤 剛治 (A1/43才) | 2 山本 光雄 (A1/49才) | 2連単:260円 |
| 12R | 1 芝田 浩治 (A1/49才) | 4 伯母 芳恒 (A1/47才) | 2連単:530円 |
サッポロビールカップ
尼崎競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 5 山田 佑樹 (B1/34才) | 1 桑原 啓 (B1/51才) | 2連単:5,350円 |
| 2R | 5 高橋 正男 (A1/41才) | 6 中田 友也 (A1/31才) | 2連単:22,960円 |
| 3R | 1 武重 雄介 (B1/37才) | 2 小坂 尚哉 (B1/34才) | 2連単:230円 |
| 4R | 3 中村 有裕 (A2/41才) | 4 大須賀 友 (A2/34才) | 2連単:4,120円 |
| 5R | 1 赤羽 克也 (A2/39才) | 2 白神 優 (A2/30才) | 2連単:240円 |
| 6R | 1 重野 哲之 (A1/42才) | 4 河合 佑樹 (A1/34才) | 2連単:200円 |
| 7R | 1 中村 晃朋 (A2/29才) | 4 古結 宏 (A2/43才) | 2連単:300円 |
| 8R | 1 尾嶋 一広 (A1/34才) | 5 内堀 学 (A1/34才) | 2連単:870円 |
| 9R | 2 加藤 高史 (A2/51才) | 1 小坂 尚哉 (A2/34才) | 2連単:1,530円 |
| 10R | 1 安田 政彦 (A1/49才) | 3 野村 誠 (A1/35才) | 2連単:390円 |
| 11R | 1 河合 佑樹 (A1/34才) | 3 井上 恵一 (A1/51才) | 2連単:380円 |
| 12R | 1 岡 祐臣 (A1/37才) | 3 古結 宏 (A1/43才) | 2連単:280円 |
四国新聞社杯
丸亀競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 上田 隆章 (B1/53才) | 3 森 世里 (B1/32才) | 2連単:660円 |
| 2R | 2 大澤 風葵 (B1/20才) | 1 金森 史吉 (B1/54才) | 2連単:2,920円 |
| 3R | 2 橋本 久和 (A1/51才) | 3 中村 将隆 (A1/24才) | 2連単:1,190円 |
| 4R | 1 三宅 爾士 (B1/60才) | 3 鳥居塚 孝博 (B1/46才) | 2連単:1,400円 |
| 5R | 1 木村 光宏 (A2/50才) | 4 松村 康太 (A2/38才) | 2連単:330円 |
| 6R | 1 高橋 英之 (A2/47才) | 3 椎名 豊 (A2/32才) | 2連単:240円 |
| 7R | 4 平池 仁志 (B1/49才) | 2 胡本 悟志 (B1/44才) | 2連単:18,430円 |
| 8R | 1 原田 篤志 (A1/41才) | 2 北川 幸典 (A1/58才) | 2連単:170円 |
| 9R | 4 小野 生奈 (A1/32才) | 2 森 世里 (A1/32才) | 2連単:720円 |
| 10R | 1 橋本 久和 (A1/51才) | 2 三宅 健太 (A1/34才) | 2連単:280円 |
| 11R | 1 山一 鉄也 (A1/54才) | 6 鳥居塚 孝博 (A1/46才) | 2連単:890円 |
| 12R | 1 小野 生奈 (A1/32才) | 2 廣瀬 将亨 (A1/42才) | 2連単:290円 |
中日スポーツ賞中国VS近畿VS九州3地区対抗戦
宮島競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 岡部 大輔 (A2/40才) | 4 奥田 誠 (A2/41才) | 2連単:230円 |
| 2R | 1 橋本 明 (B1/33才) | 6 村岡 賢 (B1/36才) | 2連単:870円 |
| 3R | 3 山本 隆幸 (A1/43才) | 4 樋口 亮 (A1/45才) | 2連単:1,040円 |
| 4R | 1 冨成 謙児 (B1/42才) | 4 森 秋光 (B1/51才) | 2連単:1,560円 |
| 5R | 1 北村 征嗣 (A1/42才) | 3 奥田 誠 (A1/41才) | 2連単:270円 |
| 6R | 3 船岡 洋一郎 (A1/34才) | 5 江本 真治 (A1/46才) | 2連単:620円 |
| 7R | 3 古澤 光紀 (A1/33才) | 4 竹上 真司 (A1/54才) | 2連単:260円 |
| 8R | 6 横田 茂 (A2/48才) | 3 井芹 大志 (A2/45才) | 2連単:8,630円 |
| 9R | 1 向所 浩二 (A2/48才) | 2 橋本 明 (A2/33才) | 2連単:280円 |
| 10R | 1 森 秋光 (A2/51才) | 6 谷川 祐一 (A2/39才) | 2連単:1,040円 |
| 11R | 1 山崎 裕司 (A1/39才) | 2 江本 真治 (A1/46才) | 2連単:430円 |
| 12R | 3 北村 征嗣 (A1/42才) | 2 石川 真二 (A1/51才) | 2連単:4,340円 |
レノファ山口カップ
徳山競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 大賀 広幸 (A2/54才) | 6 森岡 まき (A2/47才) | 2連単:850円 |
| 2R | 4 吉川 昭男 (A1/48才) | 1 森安 弘雅 (A1/41才) | 2連単:770円 |
| 3R | 1 森永 隆 (A1/33才) | 6 宮武 英司 (A1/51才) | 2連単:550円 |
| 4R | 1 鶴本 崇文 (A1/36才) | 4 長尾 章平 (A1/36才) | 2連単:390円 |
| 5R | 1 木場 雄二郎 (B1/40才) | 2 志道 吉和 (B1/44才) | 2連単:400円 |
| 6R | 2 吉川 昭男 (A1/48才) | 1 若狭 奈美子 (A1/33才) | 2連単:320円 |
| 7R | 1 村田 浩司 (B1/38才) | 5 松田 隆司 (B1/42才) | 2連単:640円 |
| 8R | 1 浜崎 準也 (A2/34才) | 4 宮武 英司 (A2/51才) | 2連単:260円 |
| 9R | 1 松田 憲幸 (A2/44才) | 3 志道 吉和 (A2/44才) | 2連単:440円 |
| 10R | 1 宮崎 奨 (A2/35才) | 3 長尾 章平 (A2/36才) | 2連単:290円 |
| 11R | 3 浜崎 準也 (A2/34才) | 5 木場 雄二郎 (A2/40才) | 2連単:1,960円 |
| 12R | 1 渡邊 雄一郎 (A1/35才) | 5 高岡 竜也 (A1/28才) | 2連単:1,440円 |
山口ヤクルト杯
下関競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の下関競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西野 雄貴 (A1/31才) | 2 佐々木 巌 (A1/41才) | 2連単:400円 |
| 2R | 1 柳瀬 幹太 (B1/22才) | 2 加木 郁 (B1/48才) | 2連単:690円 |
| 3R | 2 三宅 潤 (A2/36才) | 6 西島 義則 (A2/59才) | 2連単:1,580円 |
| 4R | 6 和田 敏彦 (B1/49才) | 3 末永 祐輝 (B1/33才) | 2連単:14,520円 |
| 5R | 1 市川 哲也 (A1/52才) | 2 幸野 史明 (A1/36才) | 2連単:410円 |
| 6R | 3 下河 誉史 (A2/38才) | 6 吉村 正明 (A2/41才) | 2連単:670円 |
| 7R | 4 花本 剛 (B1/29才) | 3 平岡 重典 (B1/57才) | 2連単:34,560円 |
| 8R | 1 小羽 正作 (A2/47才) | 2 稗田 聖也 (A2/33才) | 2連単:200円 |
| 9R | 2 西野 雄貴 (A1/31才) | 5 三宅 潤 (A1/36才) | 2連単:2,660円 |
| 10R | 1 菅 章哉 (B2/32才) | 3 市川 哲也 (B2/52才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 山崎 郡 (A1/31才) | 2 吉村 正明 (A1/41才) | 2連単:240円 |
| 12R | 3 長溝 一生 (A2/52才) | 4 小羽 正作 (A2/47才) | 2連単:5,540円 |
DMMボートちゃんねる杯 モーニング誕生祭
芦屋競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 田中 和也 (A1/37才) | 6 樫葉 次郎 (A1/49才) | 2連単:1,530円 |
| 2R | 4 谷村 一哉 (A1/42才) | 1 岡村 将也 (A1/31才) | 2連単:720円 |
| 3R | 1 大久保信一郎 (A1/41才) | 2 上村 慎太郎 (A1/33才) | 2連単:810円 |
| 4R | 4 吉川 貴仁 (A2/27才) | 5 牧山 敦也 (A2/24才) | 2連単:2,840円 |
| 5R | 1 大平 誉史明 (A2/51才) | 2 西野 翔太 (A2/38才) | 2連単:210円 |
| 6R | 1 池田 紫乃 (B1/45才) | 2 中嶋 健一郎 (B1/32才) | 2連単:580円 |
| 7R | 1 山口 隆史 (B1/35才) | 3 川上 昇平 (B1/52才) | 2連単:320円 |
| 8R | 1 平田 健之佑 (A2/34才) | 3 荒川 健太 (A2/40才) | 2連単:240円 |
| 9R | 1 香月 大介 (B1/51才) | 2 土屋 実沙希 (B1/32才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 向井田 佑紀 (A2/32才) | 6 横川 聖志 (A2/36才) | 2連単:2,110円 |
| 11R | 1 尾形 栄治 (A2/45才) | 3 中嶋 健一郎 (A2/32才) | 2連単:280円 |
| 12R | 1 谷村 一哉 (A1/42才) | 6 西野 翔太 (A1/38才) | 2連単:1,430円 |
スポーツニッポン杯
唐津競艇場 - 2021年6月29日(火)
2021年6月29日(火)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 渡辺 浩司 (A1/37才) | 3 中尾 智博 (A1/28才) | 2連単:670円 |
| 2R | 1 烏野 賢太 (A1/53才) | 2 浜先 真範 (A1/28才) | 2連単:210円 |
| 3R | 1 松江 秀徳 (A2/43才) | 3 島川 光男 (A2/56才) | 2連単:210円 |
| 4R | 1 青木 玄太 (A1/34才) | 4 長野 壮志郎 (A1/40才) | 2連単:270円 |
| 5R | 4 島村 隆幸 (A1/30才) | 5 高田 明 (A1/36才) | 2連単:570円 |
| 6R | 4 君島 秀三 (A1/40才) | 1 江頭 賢太 (A1/25才) | 2連単:540円 |
| 7R | 2 新田 泰章 (A1/34才) | 1 赤池 修平 (A1/31才) | 2連単:610円 |
| 8R | 4 吉田 翔悟 (B1/30才) | 1 吉川 勇作 (B1/32才) | 2連単:1,220円 |
| 9R | 5 妻鳥 晋也 (A2/29才) | 2 高田 明 (A2/36才) | 2連単:8,510円 |
| 10R | 1 君島 秀三 (A1/40才) | 2 島川 光男 (A1/56才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 島村 隆幸 (A1/30才) | 3 青木 玄太 (A1/34才) | 2連単:240円 |
| 12R | 1 村松 修二 (A2/30才) | 3 新田 泰章 (A2/34才) | 2連単:260円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2021年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
スポンサーリンク





