競艇レース結果 - 2021年2月24日(水)
3支部ガチ対決シリーズ・第21回日本財団会長杯
江戸川競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の江戸川競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 齋藤 勇 (B1/54才) | 4 栗原 一馬 (B1/24才) | 2連単:3,660円 |
| 2R | 1 土屋 太朗 (B1/51才) | 3 松尾 拓 (B1/32才) | 2連単:420円 |
| 3R | 3 石岡 将太 (B1/32才) | 1 岸本 雄貴 (B1/38才) | 2連単:1,910円 |
| 4R | 2 金澤 一洋 (B1/57才) | 3 鹿島 敏弘 (B1/35才) | 2連単:3,330円 |
| 5R | 5 村田 敦 (B1/37才) | 1 矢橋 成介 (B1/48才) | 2連単:3,480円 |
| 6R | 5 大塚 康雅 (A2/26才) | 4 石塚 裕介 (A2/34才) | 2連単:2,760円 |
| 7R | 1 宮内 直哉 (B1/31才) | 2 大澤 普司 (B1/46才) | 2連単:280円 |
| 8R | 2 馬場 剛 (A2/28才) | 4 土屋 太朗 (A2/51才) | 2連単:550円 |
| 9R | 1 渡邉 雄朗 (A2/34才) | 6 戸塚 邦好 (A2/32才) | 2連単:740円 |
| 10R | 1 桑原 将光 (A2/36才) | 3 藤生 雄人 (A2/46才) | 2連単:290円 |
| 11R | 1 松尾 拓 (A1/32才) | 3 平田 健之佑 (A1/33才) | 2連単:200円 |
| 12R | 1 大澤 普司 (A2/46才) | 3 尾形 栄治 (A2/45才) | 2連単:470円 |
KIRIN CUP
蒲郡競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の蒲郡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 外崎 悟 (B1/32才) | 5 木下 陽介 (B1/41才) | 2連単:5,540円 |
| 2R | 3 柴田 直哉 (B1/30才) | 6 中澤 和志 (B1/44才) | 2連単:2,820円 |
| 3R | 2 丸野 一樹 (A1/29才) | 1 山田 雄太 (A1/38才) | 2連単:520円 |
| 4R | 2 木下 翔太 (A1/29才) | 1 宇土 泰就 (A1/49才) | 2連単:630円 |
| 5R | 2 谷川 祐一 (A1/39才) | 6 井口 佳典 (A1/43才) | 2連単:1,030円 |
| 6R | 5 加藤 啓太 (B1/37才) | 3 大賀 広幸 (B1/53才) | 2連単:19,300円 |
| 7R | 4 久田 敏之 (A1/39才) | 5 山ノ内 雅人 (A1/30才) | 2連単:1,400円 |
| 8R | 1 春園 功太 (A2/29才) | 5 白井 英治 (A2/44才) | 2連単:320円 |
| 9R | 3 平石 和男 (A2/54才) | 1 永田 秀二 (A2/35才) | 2連単:2,700円 |
| 10R | 1 木下 翔太 (A1/29才) | 3 山崎 智也 (A1/46才) | 2連単:210円 |
| 11R | 1 久田 敏之 (A1/39才) | 6 板橋 侑我 (A1/24才) | 2連単:2,620円 |
| 12R | 4 湯川 浩司 (A1/41才) | 1 白井 英治 (A1/44才) | 2連単:1,160円 |
第23回日本財団会長杯水仙花賞
三国競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の三国競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 古賀 繁輝 (A1/34才) | 3 金子 猛志 (A1/50才) | 2連単:210円 |
| 2R | 1 金子 萌 (A2/30才) | 3 森田 昭彦 (A2/48才) | 2連単:1,460円 |
| 3R | 1 堀本 裕也 (A2/44才) | 3 石渡 鉄兵 (A2/46才) | 2連単:200円 |
| 4R | 6 多羅尾 達之 (B1/47才) | 4 加藤 翔 (B1/37才) | 2連単:52,380円 |
| 5R | 6 野末 智一 (A2/41才) | 4 長谷川 雅和 (A2/31才) | 2連単:3,000円 |
| 6R | 5 柴田 光 (A2/49才) | 2 白神 優 (A2/30才) | 2連単:2,510円 |
| 7R | 1 金田 智博 (B1/22才) | 5 中田 竜太 (B1/32才) | 2連単:1,120円 |
| 8R | 2 森 秋光 (A2/51才) | 4 秋元 哲 (A2/32才) | 2連単:840円 |
| 9R | 3 江口 晃生 (A1/56才) | 1 一柳 和孝 (A1/46才) | 2連単:470円 |
| 10R | 1 川村 正輝 (A2/46才) | 3 野末 智一 (A2/41才) | 2連単:600円 |
| 11R | 5 古賀 繁輝 (A1/34才) | 4 柴田 光 (A1/49才) | 2連単:4,360円 |
| 12R | 1 白神 優 (A1/30才) | 5 長谷川 雅和 (A1/31才) | 2連単:1,130円 |
日本モーターボート選手会会長賞
びわこ競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)のびわこ競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 小野 達哉 (A1/35才) | 4 中島 秀治 (A1/25才) | 2連単:290円 |
| 2R | 3 伏田 裕隆 (B1/38才) | 4 大谷 直弘 (B1/43才) | 2連単:6,250円 |
| 3R | 1 川尻 泰輔 (A2/38才) | 2 藤田 靖弘 (A2/36才) | 2連単:590円 |
| 4R | 3 平尾 崇典 (A1/48才) | 5 山口 剛 (A1/38才) | 2連単:670円 |
| 5R | 1 杉山 貴博 (A1/40才) | 2 金子 賢志 (A1/30才) | 2連単:170円 |
| 6R | 6 桐生 順平 (A1/34才) | 1 福田 宗平 (A1/31才) | 2連単:280円 |
| 7R | 3 中村 有裕 (A2/41才) | 4 木下 大將 (A2/35才) | 2連単:3,260円 |
| 8R | 4 藤田 靖弘 (A2/36才) | 1 寺島 吉彦 (A2/35才) | 2連単:4,610円 |
| 9R | 4 濱野谷 憲吾 (A1/47才) | 2 吉田 拡郎 (A1/38才) | 2連単:590円 |
| 10R | 2 桐生 順平 (A1/34才) | 1 上條 嘉嗣 (A1/31才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 山口 剛 (A1/38才) | 4 福田 宗平 (A1/31才) | 2連単:650円 |
| 12R | 4 國崎 良春 (B1/45才) | 3 杉山 貴博 (B1/40才) | 2連単:10,600円 |
サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走
住之江競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の住之江競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 西村 歩 (B1/35才) | 2 後藤 陽介 (B1/41才) | 2連単:290円 |
| 2R | 1 古賀 千晶 (B1/40才) | 2 山口 修路 (B1/35才) | 2連単:430円 |
| 3R | 4 大庭 元明 (A2/51才) | 1 富山 弘幸 (A2/62才) | 2連単:630円 |
| 4R | 1 松山 将吾 (A1/26才) | 2 山口 亮 (A1/33才) | 2連単:400円 |
| 5R | 1 高橋 勲 (A2/53才) | 2 益田 啓司 (A2/41才) | 2連単:310円 |
| 6R | 4 深川 真二 (A1/46才) | 1 赤坂 俊輔 (A1/38才) | 2連単:380円 |
| 7R | 1 青木 玄太 (A1/33才) | 2 岸蔭 亮 (A1/35才) | 2連単:200円 |
| 8R | 3 星野 太郎 (B1/44才) | 1 大庭 元明 (B1/51才) | 2連単:6,710円 |
| 9R | 2 黄金井 力良 (B1/34才) | 3 益田 啓司 (B1/41才) | 2連単:260円 |
| 10R | 2 藤山 雅弘 (A1/31才) | 1 野澤 大二 (A1/48才) | 2連単:590円 |
| 11R | 1 深川 真二 (A1/46才) | 2 松山 将吾 (A1/26才) | 2連単:160円 |
| 12R | 1 峰 竜太 (A1/35才) | 5 桑原 悠 (A1/33才) | 2連単:510円 |
スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦
尼崎競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の尼崎競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 山川 雄大 (B1/27才) | 3 妻鳥 晋也 (B1/29才) | 2連単:420円 |
| 2R | 1 岩橋 裕馬 (B1/32才) | 3 桐村 翔太 (B1/29才) | 2連単:1,430円 |
| 3R | 4 入海 馨 (A2/24才) | 1 吉川 貴仁 (A2/27才) | 2連単:1,090円 |
| 4R | 1 村松 修二 (A2/29才) | 5 中村 魁生 (A2/22才) | 2連単:610円 |
| 5R | 4 中村 泰平 (A2/25才) | 1 蒲原 健太 (A2/27才) | 2連単:3,110円 |
| 6R | 1 山崎 鉄平 (A2/26才) | 5 森 悠稀 (A2/28才) | 2連単:1,210円 |
| 7R | 2 前原 大道 (B1/24才) | 3 鈴谷 一平 (B1/26才) | 2連単:1,470円 |
| 8R | 2 井上 一輝 (A2/26才) | 6 澤崎 雄哉 (A2/25才) | 2連単:2,840円 |
| 9R | 1 中村 泰平 (A2/25才) | 2 尾上 雅也 (A2/26才) | 2連単:400円 |
| 10R | 1 森 悠稀 (B1/28才) | 3 花本 剛 (B1/29才) | 2連単:710円 |
| 11R | 5 澤田 尚也 (B1/22才) | 4 鈴谷 一平 (B1/26才) | 2連単:2,030円 |
| 12R | 1 高倉 和士 (A1/29才) | 3 村松 修二 (A1/29才) | 2連単:360円 |
BTS朝倉開設28周年記念
丸亀競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の丸亀競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 抹香 雄三 (B1/35才) | 5 松崎 祐太郎 (B1/33才) | 2連単:700円 |
| 2R | 2 峰重 力也 (B1/30才) | 4 幸本 誠 (B1/62才) | 2連単:2,840円 |
| 3R | 5 上平 真二 (A1/47才) | 4 植田 太一 (A1/31才) | 2連単:3,230円 |
| 4R | 4 深川 和仁 (B1/39才) | 2 横田 茂 (B1/48才) | 2連単:1,150円 |
| 5R | 5 末永 由楽 (A2/34才) | 4 島川 光男 (A2/56才) | 2連単:1,500円 |
| 6R | 3 荒井 輝年 (A1/46才) | 1 小宮 淳史 (A1/45才) | 2連単:690円 |
| 7R | 1 吉永 則雄 (A2/42才) | 6 渡辺 浩司 (A2/37才) | 2連単:420円 |
| 8R | 4 向井 美鈴 (A2/41才) | 1 小池 修平 (A2/25才) | 2連単:2,980円 |
| 9R | 5 篠崎 元志 (A1/34才) | 2 山口 達也 (A1/34才) | 2連単:2,080円 |
| 10R | 1 麻生 慎介 (A2/35才) | 2 松崎 祐太郎 (A2/33才) | 2連単:400円 |
| 11R | 2 荒井 輝年 (A1/46才) | 1 上平 真二 (A1/47才) | 2連単:650円 |
| 12R | 1 前本 泰和 (A1/48才) | 4 末永 由楽 (A1/34才) | 2連単:450円 |
デイリースポーツ杯
児島競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の児島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 立間 充宏 (A1/46才) | 2 高憧 四季 (A1/21才) | 2連単:460円 |
| 2R | 4 山口 裕太 (B1/36才) | 1 天野 誠 (B1/49才) | 2連単:890円 |
| 3R | 6 山地 正樹 (A1/44才) | 1 渋田 治代 (A1/54才) | 2連単:1,050円 |
| 4R | 3 前田 将太 (A1/32才) | 1 武田 信一 (A1/47才) | 2連単:1,000円 |
| 5R | 5 市川 哲也 (A1/52才) | 1 別府 昌樹 (A1/44才) | 2連単:1,110円 |
| 6R | 3 西野 翔太 (A1/37才) | 1 眞田 英二 (A1/43才) | 2連単:700円 |
| 7R | 3 西島 義則 (A1/59才) | 1 小池 公生 (A1/33才) | 2連単:530円 |
| 8R | 2 山口 裕太 (B1/36才) | 3 山田 祐也 (B1/31才) | 2連単:3,880円 |
| 9R | 4 原田 篤志 (A1/41才) | 2 池田 真治 (A1/52才) | 2連単:3,130円 |
| 10R | 4 立間 充宏 (A1/46才) | 2 松田 大志郎 (A1/33才) | 2連単:760円 |
| 11R | 4 岸本 隆 (A2/45才) | 5 篠田 優也 (A2/34才) | 2連単:11,050円 |
| 12R | 1 西島 義則 (A1/59才) | 4 西野 翔太 (A1/37才) | 2連単:760円 |
PALBOAT宮島開設6周年記念第47回岩田杯
宮島競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の宮島競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 赤池 修平 (B1/30才) | 6 佐竹 太一 (B1/34才) | 2連単:4,020円 |
| 2R | 1 田中 孝明 (B1/34才) | 6 登玉 隼百 (B1/21才) | 2連単:3,690円 |
| 3R | 5 辻 栄蔵 (A1/45才) | 2 大神 康司 (A1/48才) | 2連単:700円 |
| 4R | 3 池永 太 (A1/35才) | 1 樫葉 次郎 (A1/48才) | 2連単:860円 |
| 5R | 3 川北 浩貴 (B1/49才) | 2 川崎 公靖 (B1/38才) | 2連単:4,360円 |
| 6R | 3 山口 隆史 (B1/35才) | 4 末永 和也 (B1/22才) | 2連単:4,540円 |
| 7R | 2 藤丸 光一 (A2/54才) | 3 樋口 亮 (A2/45才) | 2連単:2,700円 |
| 8R | 1 古澤 信二 (B1/49才) | 2 水摩 敦 (B1/34才) | 2連単:520円 |
| 9R | 1 中田 達也 (A1/27才) | 3 是澤 孝宏 (A1/35才) | 2連単:220円 |
| 10R | 1 池永 太 (A1/35才) | 4 村上 遼 (A1/28才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 仲谷 颯仁 (A1/26才) | 4 渡部 悟 (A1/32才) | 2連単:2,750円 |
| 12R | 1 辻 栄蔵 (A1/45才) | 3 寺田 祥 (A1/42才) | 2連単:220円 |
周南工場夜景カップ〜本命バトル〜
徳山競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の徳山競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 関 裕也 (A1/37才) | 3 井手 良太 (A1/33才) | 2連単:340円 |
| 2R | 1 大池 佑来 (A1/34才) | 2 宮迫 暢彦 (A1/52才) | 2連単:590円 |
| 3R | 1 山本 英志 (A1/45才) | 2 小松 卓司 (A1/37才) | 2連単:240円 |
| 4R | 1 上條 暢嵩 (A1/27才) | 4 伊藤 喜智 (A1/35才) | 2連単:280円 |
| 5R | 2 中野 次郎 (A1/39才) | 3 武重 雄介 (A1/36才) | 2連単:220円 |
| 6R | 1 池本 輝明 (B1/54才) | 2 伊藤 尚汰 (B1/26才) | 2連単:660円 |
| 7R | 1 大田 直弥 (B1/34才) | 2 谷 勝幸 (B1/48才) | 2連単:270円 |
| 8R | 1 國弘 翔平 (B1/34才) | 4 井手 良太 (B1/33才) | 2連単:3,940円 |
| 9R | 1 田中 京介 (B1/29才) | 2 烏野 賢太 (B1/53才) | 2連単:240円 |
| 10R | 1 冨成 謙児 (B1/41才) | 4 羽野 直也 (B1/25才) | 2連単:420円 |
| 11R | 1 小林 一樹 (B1/41才) | 2 山本 英志 (B1/45才) | 2連単:190円 |
| 12R | 1 中野 次郎 (A1/39才) | 4 池本 輝明 (A1/54才) | 2連単:630円 |
第5回レディースオールスター
芦屋競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の芦屋競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 3 勝浦 真帆 (B1/25才) | 4 中川 りな (B1/27才) | 2連単:7,740円 |
| 2R | 2 西村 美智子 (A2/36才) | 1 高田 ひかる (A2/26才) | 2連単:1,360円 |
| 3R | 3 大瀧 明日香 (A1/41才) | 6 小野 生奈 (A1/32才) | 2連単:920円 |
| 4R | 1 佐々木 裕美 (A2/41才) | 3 香川 素子 (A2/44才) | 2連単:360円 |
| 5R | 4 廣中 智紗衣 (A1/40才) | 2 小芦 るり華 (A1/23才) | 2連単:6,300円 |
| 6R | 1 藤崎 小百合 (B1/37才) | 5 守屋 美穂 (B1/32才) | 2連単:1,120円 |
| 7R | 3 小野 生奈 (A1/32才) | 6 田口 節子 (A1/40才) | 2連単:1,010円 |
| 8R | 4 平高 奈菜 (A1/33才) | 3 瀧川 千依 (A1/25才) | 2連単:3,540円 |
| 9R | 1 竹井 奈美 (A1/31才) | 2 平山 智加 (A1/35才) | 2連単:390円 |
| 10R | 2 山下 友貴 (A2/34才) | 5 中川 りな (A2/27才) | 2連単:9,860円 |
| 11R | 1 松本 晶恵 (A1/33才) | 4 川野 芽唯 (A1/34才) | 2連単:360円 |
| 12R | 1 守屋 美穂 (A1/32才) | 3 田口 節子 (A1/40才) | 2連単:260円 |
福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設31周年記念競走
福岡競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の福岡競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 2 中野 和裕 (B1/54才) | 1 岡瀬 正人 (B1/45才) | 2連単:1,630円 |
| 2R | 3 百武 翔 (A2/28才) | 2 宮田 龍馬 (A2/22才) | 2連単:1,650円 |
| 3R | 1 奥田 誠 (B1/40才) | 4 篠崎 仁志 (B1/33才) | 2連単:310円 |
| 4R | 1 松村 敏 (B1/37才) | 3 三川 昂暁 (B1/32才) | 2連単:560円 |
| 5R | 1 青木 幸太郎 (B1/36才) | 4 安河内 将 (B1/31才) | 2連単:920円 |
| 6R | 2 石野 貴之 (A1/38才) | 4 原田 幸哉 (A1/45才) | 2連単:1,070円 |
| 7R | 1 栗山 繁洋 (B1/55才) | 4 枝尾 賢 (B1/39才) | 2連単:870円 |
| 8R | 1 楠原 翔太 (A2/30才) | 3 和田 操拓 (A2/36才) | 2連単:360円 |
| 9R | 1 岩津 徹郎 (A2/43才) | 5 谷川 将太 (A2/33才) | 2連単:1,210円 |
| 10R | 1 安河内 将 (A2/31才) | 4 石野 貴之 (A2/38才) | 2連単:480円 |
| 11R | 1 枝尾 賢 (A1/39才) | 2 三川 昂暁 (A1/32才) | 2連単:430円 |
| 12R | 1 塩田 北斗 (A1/33才) | 2 篠崎 仁志 (A1/33才) | 2連単:250円 |
ウインターモーニングバトル
唐津競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の唐津競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 今井 貴士 (A1/36才) | 6 前川 竜次 (A1/56才) | 2連単:1,420円 |
| 2R | 1 乙藤 智史 (A2/36才) | 2 山田 康二 (A2/33才) | 2連単:200円 |
| 3R | 1 渡邊 伸太郎 (A1/53才) | 3 権藤 俊光 (A1/34才) | 2連単:200円 |
| 4R | 4 石川 真二 (A1/50才) | 1 藤本 佳史 (A1/52才) | 2連単:370円 |
| 5R | 1 峰重 侑治 (B1/32才) | 4 上野 真之介 (B1/32才) | 2連単:1,070円 |
| 6R | 4 岡崎 恭裕 (A1/34才) | 1 宮嵜 隆太郎 (A1/47才) | 2連単:410円 |
| 7R | 4 秦 英悟 (A1/35才) | 1 吉村 和也 (A1/49才) | 2連単:390円 |
| 8R | 1 森岡 満郎 (B1/44才) | 2 松尾 基成 (B1/46才) | 2連単:250円 |
| 9R | 1 上野 真之介 (A1/32才) | 2 権藤 俊光 (A1/34才) | 2連単:190円 |
| 10R | 1 岡崎 恭裕 (A1/34才) | 2 永田 啓二 (A1/36才) | 2連単:180円 |
| 11R | 2 藤本 佳史 (A2/52才) | 1 石川 真二 (A2/50才) | 2連単:2,590円 |
| 12R | 1 秦 英悟 (A1/35才) | 5 小野 勇作 (A1/42才) | 2連単:950円 |
スポーツ報知杯
大村競艇場 - 2021年2月24日(水)
2021年2月24日(水)の大村競艇場のレース結果です。| レース | 1着 | 2着 | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1R | 1 吉田 翔悟 (B1/30才) | 4 森脇 徹 (B1/60才) | 2連単:620円 |
| 2R | 1 寳田 亮治 (B2/52才) | 2 小川 広大 (B2/37才) | 2連単:410円 |
| 3R | 2 夏山 亮平 (B1/34才) | 4 眞鳥 章太 (B1/25才) | 2連単:1,610円 |
| 4R | 1 木村 仁紀 (B1/28才) | 2 富永 修一 (B1/39才) | 2連単:260円 |
| 5R | 1 小畑 実成 (A2/54才) | 5 安東 幸治 (A2/39才) | 2連単:2,430円 |
| 6R | 1 松田 竜馬 (A2/37才) | 3 古結 宏 (A2/43才) | 2連単:350円 |
| 7R | 4 長尾 章平 (B1/36才) | 2 眞鳥 章太 (B1/25才) | 2連単:21,220円 |
| 8R | 1 河野 真也 (A2/31才) | 3 土山 卓也 (A2/34才) | 2連単:230円 |
| 9R | 3 安東 幸治 (B1/39才) | 1 細川 明人 (B1/46才) | 2連単:4,540円 |
| 10R | 1 松尾 昂明 (A2/35才) | 2 出畑 孝典 (A2/42才) | 2連単:260円 |
| 11R | 1 森永 淳 (A1/40才) | 3 原田 秀弥 (A1/42才) | 2連単:250円 |
| 12R | 1 馬場 貴也 (A1/36才) | 2 西村 拓也 (A1/34才) | 2連単:310円 |
スポンサーリンク
競艇とは
競艇(ボートレース)は、6人の選手がボートに乗って水面を走り一着を競う競技です。競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ公営ギャンブルの1つです。
競艇は1レース6艇のみで行われ、公営競技の中では最も当たりやすいと言われています。
競艇では6艇で走ることが基本で、それぞれ以下のように色が決まっています。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑
競艇選手の階級とは
「A1級」「A2級」「B1級」「B2級」の4つの階級があります。現在、日本には男女合わせて約1,600人の競艇選手がおり、それぞれの階級にランク付けされています。
競艇選手の級別は年2回、シーズン中の成績によって変動します。
船券の種類
競艇には「単勝」「複勝」「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」「拡張連」と7種類の買い方があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 単勝 | 1着の艇を予想し、的中させる船券です。(単勝式) |
| 複勝 | 1着か2着に入る程を予想し、的中させる船券です。(複勝式) |
| 2連単 | 1・2着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(2連勝単式) |
| 2連複 | 着順にかかわらず1~2着の艇を予想し、的中させる船券です。(2連勝複式) |
| 3連単 | 1・2・3着の艇を着順どおりに予想し、的中させる船券です。(3連勝単式) |
| 3連複 | 着順にかかわらず1~3着の艇を予想し、的中させる船券です。(3連勝複式) |
| class='bold'拡張連 | 1~3着内の2艇を予想し、的中させる船券です。(拡大2連勝複式) |
競艇関連まとめ
![]() | 競艇レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡張連の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競艇関連の記事 船券の種類、単勝・複勝・2連単の確率など競艇関連の記事やレポートです。 |
| 競艇レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 2月15日(日) |
| 競艇レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 2月17日(火) |
| 出走予定 - 2月17日(火) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競艇レポート |
|---|
| 船券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 複勝の払い戻しランキング |
| 2連単の払い戻しランキング |
| 2連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 拡張連の払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2021年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
スポンサーリンク





